Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 01.03.2024 по 31.12.2024 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Лечебная путевка СТАНДАРТ. Продолжительность лечения от 7 до 24 дней. 3-разовое питание help_cicle
Период |
16/01/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/12/2025 |
1-мест 1-комн номер | 2-местн 1-комнатн Стандарт | 2-местный 1-комнатный Стандарт Плюс | 2-местн 1-комн улучш без балкона | 2-местн 1-комнатн Улучшенный | 2-местн 1-комнатн Комфорт | 2-мест 1-комнатн Студия | 2-местн 2-комнатн Семейный плюс | 2-местн 2-уровневый Дуплекс плюс | ||||||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном |
420018674442 | 860038228985 | 860038228985 | 900040009389 | 500022225249 | 880039119187 | 490021785148 | 920040899691 | 510022675350 | 110004889114109 | 600026676259 | 122005422127121 | 168207476175166 | 660029336965 | 140006222145138 | 192508556200190 | 750033337874 |
550024445754 | 112004978116111 | 112004978116111 | 114005067118113 | 620027566461 | 112004978116111 | 610027116360 | 116005156120115 | 630028006562 | 136006044141135 | 730032447672 | 148006578154146 | 203309036211201 | 790035118278 | 166007378172164 | 2276010116236225 | 880039119187 |
650028896864 | 142006311147140 | 142006311147140 | 144006400150142 | 720032007571 | 142006311147140 | 710031567470 | 146006489152144 | 730032447672 | 166007378172164 | 830036898682 | 178007911185176 | 2403010680250238 | 890039569288 | 196008711204194 | 2646011760275262 | 9800435610297 |
550024445754 | 122005422127121 | 122005422127121 | 124005511129123 | 620027566461 | 122005422127121 | 610027116360 | 126005600131125 | 630028006562 | 146006489152144 | 730032447672 | 158007022164156 | 213309480221211 | 790035118278 | 176007822183174 | 2376010560247235 | 880039119187 |
Категория/Период | 16/01/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/12/2025 |
1-мест 1-комн номер | ||||
1 чел в ном | 420018674442 | 550024445754 | 650028896864 | 550024445754 |
2-местн 1-комнатн Стандарт | ||||
2 чел в ном | 860038228985 | 112004978116111 | 142006311147140 | 122005422127121 |
2-местный 1-комнатный Стандарт Плюс | ||||
2 чел в ном | 860038228985 | 112004978116111 | 142006311147140 | 122005422127121 |
2-местн 1-комн улучш без балкона | ||||
2 чел в ном | 900040009389 | 114005067118113 | 144006400150142 | 124005511129123 |
1 чел в ном | 500022225249 | 620027566461 | 720032007571 | 620027566461 |
2-местн 1-комнатн Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 880039119187 | 112004978116111 | 142006311147140 | 122005422127121 |
1 чел в ном | 490021785148 | 610027116360 | 710031567470 | 610027116360 |
2-местн 1-комнатн Комфорт | ||||
2 чел в ном | 920040899691 | 116005156120115 | 146006489152144 | 126005600131125 |
1 чел в ном | 510022675350 | 630028006562 | 730032447672 | 630028006562 |
2-мест 1-комнатн Студия | ||||
2 чел в ном | 110004889114109 | 136006044141135 | 166007378172164 | 146006489152144 |
1 чел в ном | 600026676259 | 730032447672 | 830036898682 | 730032447672 |
2-местн 2-комнатн Семейный плюс | ||||
2 чел в ном | 122005422127121 | 148006578154146 | 178007911185176 | 158007022164156 |
3 чел в ном | 168207476175166 | 203309036211201 | 2403010680250238 | 213309480221211 |
1 чел в ном | 660029336965 | 790035118278 | 890039569288 | 790035118278 |
2-местн 2-уровневый Дуплекс плюс | ||||
2 чел в ном | 140006222145138 | 166007378172164 | 196008711204194 | 176007822183174 |
3 чел в ном | 192508556200190 | 2276010116236225 | 2646011760275262 | 2376010560247235 |
1 чел в ном | 750033337874 | 880039119187 | 9800435610297 | 880039119187 |
Категория/Период | 16/01/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/12/2025 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн номер |
1 чел в ном |
2-местн 1-комнатн Стандарт |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Стандарт Плюс |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн улучш без балкона |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 1-комнатн Улучшенный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 1-комнатн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комнатн Студия |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комнатн Семейный плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-уровневый Дуплекс плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
16/01/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/12/2025 |
1-местн 1-комн номер | 2-местн 1-комнатн Стандарт | 2-местн 1-комнатн Улучшенный | 2-мест 2-комн Студия плюс | 2-мест 1-комн Комфорт плюс | 2-местн 2-комнатн Семейный плюс | |||||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном |
420018674442 | 780034678177 | 900040009389 | 500022225249 | 920040899691 | 127705676133126 | 510022675350 | 940041789893 | 130405796135129 | 520023115451 | 110004889114109 | 152006756158150 | 600026676259 |
550024445754 | 104004622108103 | 116005156120115 | 630028006562 | 118005244123117 | 162807236169161 | 640028446663 | 120005333125119 | 165507356172164 | 650028896864 | 136006044141135 | 187108316194185 | 730032447672 |
650028896864 | 134005956139133 | 146006489152144 | 730032447672 | 148006578154146 | 199808880207198 | 740032897773 | 150006667156148 | 202509000210200 | 750033337874 | 166007378172164 | 224109960233222 | 830036898682 |
550024445754 | 114005067118113 | 126005600131125 | 630028006562 | 128005689133127 | 172807680179171 | 640028446663 | 130005778135129 | 175507800182174 | 650028896864 | 146006489152144 | 197108760205195 | 730032447672 |
Категория/Период | 16/01/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/12/2025 |
1-местн 1-комн номер | ||||
1 чел в ном | 420018674442 | 550024445754 | 650028896864 | 550024445754 |
2-местн 1-комнатн Стандарт | ||||
2 чел в ном | 780034678177 | 104004622108103 | 134005956139133 | 114005067118113 |
2-местн 1-комнатн Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 900040009389 | 116005156120115 | 146006489152144 | 126005600131125 |
1 чел в ном | 500022225249 | 630028006562 | 730032447672 | 630028006562 |
2-мест 2-комн Студия плюс | ||||
2 чел в ном | 920040899691 | 118005244123117 | 148006578154146 | 128005689133127 |
3 чел в ном | 127705676133126 | 162807236169161 | 199808880207198 | 172807680179171 |
1 чел в ном | 510022675350 | 640028446663 | 740032897773 | 640028446663 |
2-мест 1-комн Комфорт плюс | ||||
2 чел в ном | 940041789893 | 120005333125119 | 150006667156148 | 130005778135129 |
3 чел в ном | 130405796135129 | 165507356172164 | 202509000210200 | 175507800182174 |
1 чел в ном | 520023115451 | 650028896864 | 750033337874 | 650028896864 |
2-местн 2-комнатн Семейный плюс | ||||
2 чел в ном | 110004889114109 | 136006044141135 | 166007378172164 | 146006489152144 |
3 чел в ном | 152006756158150 | 187108316194185 | 224109960233222 | 197108760205195 |
1 чел в ном | 600026676259 | 730032447672 | 830036898682 | 730032447672 |
Категория/Период | 16/01/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/12/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн номер |
1 чел в ном |
2-местн 1-комнатн Стандарт |
2 чел в ном |
2-местн 1-комнатн Улучшенный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Студия плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Комфорт плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комнатн Семейный плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
СПА-путевка. От 7 до 24 дней. 3-разовое питание help_cicle
Период |
17/01/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/12/2025 |
2-местн 1-комнатн Стандарт | 2-местный 1-комнатный Стандарт Плюс | 2-местн 1-комн улучш без балкона | 2-местн 1-комнатн Улучшенный | 2-местн 1-комнатн Комфорт | 2-мест 1-комнатн Студия | 2-местн 2-комнатн Семейный плюс | 2-местн 2-уровневый Дуплекс плюс | ||||||||
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном |
860038228985 | 860038228985 | 880039119187 | 490021785148 | 860038228985 | 480021335047 | 900040009389 | 500022225249 | 110004889114109 | 600026676259 | 122005422127121 | 152006756158150 | 660029336965 | 130005778135129 | 160007111166158 | 750033337874 |
920040899691 | 920040899691 | 940041789893 | 520023115451 | 920040899691 | 510022675350 | 9600426710095 | 530023565552 | 116005156120115 | 630028006562 | 128005689133127 | 158007022164156 | 690030677268 | 146006489152144 | 176007822183174 | 780034678177 |
122005422127121 | 122005422127121 | 124005511129123 | 620027566461 | 122005422127121 | 610027116360 | 126005600131125 | 630028006562 | 146006489152144 | 730032447672 | 158007022164156 | 188008356195186 | 790035118278 | 176007822183174 | 206009156214204 | 880039119187 |
112004978116111 | 112004978116111 | 114005067118113 | 570025335956 | 112004978116111 | 560024895855 | 116005156120115 | 580025786057 | 136006044141135 | 680030227167 | 148006578154146 | 178007911185176 | 740032897773 | 166007378172164 | 196008711204194 | 830036898682 |
Категория/Период | 17/01/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/12/2025 |
2-местн 1-комнатн Стандарт | ||||
2 чел в ном | 860038228985 | 920040899691 | 122005422127121 | 112004978116111 |
2-местный 1-комнатный Стандарт Плюс | ||||
2 чел в ном | 860038228985 | 920040899691 | 122005422127121 | 112004978116111 |
2-местн 1-комн улучш без балкона | ||||
2 чел в ном | 880039119187 | 940041789893 | 124005511129123 | 114005067118113 |
1 чел в ном | 490021785148 | 520023115451 | 620027566461 | 570025335956 |
2-местн 1-комнатн Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 860038228985 | 920040899691 | 122005422127121 | 112004978116111 |
1 чел в ном | 480021335047 | 510022675350 | 610027116360 | 560024895855 |
2-местн 1-комнатн Комфорт | ||||
2 чел в ном | 900040009389 | 9600426710095 | 126005600131125 | 116005156120115 |
1 чел в ном | 500022225249 | 530023565552 | 630028006562 | 580025786057 |
2-мест 1-комнатн Студия | ||||
2 чел в ном | 110004889114109 | 116005156120115 | 146006489152144 | 136006044141135 |
1 чел в ном | 600026676259 | 630028006562 | 730032447672 | 680030227167 |
2-местн 2-комнатн Семейный плюс | ||||
2 чел в ном | 122005422127121 | 128005689133127 | 158007022164156 | 148006578154146 |
3 чел в ном | 152006756158150 | 158007022164156 | 188008356195186 | 178007911185176 |
1 чел в ном | 660029336965 | 690030677268 | 790035118278 | 740032897773 |
2-местн 2-уровневый Дуплекс плюс | ||||
2 чел в ном | 130005778135129 | 146006489152144 | 176007822183174 | 166007378172164 |
3 чел в ном | 160007111166158 | 176007822183174 | 206009156214204 | 196008711204194 |
1 чел в ном | 750033337874 | 780034678177 | 880039119187 | 830036898682 |
Категория/Период | 17/01/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/12/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комнатн Стандарт |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Стандарт Плюс |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн улучш без балкона |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 1-комнатн Улучшенный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 1-комнатн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комнатн Студия |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комнатн Семейный плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-уровневый Дуплекс плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
17/01/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/12/2025 |
1-местн 1-комн номер | 2-местн 1-комнатн Стандарт | 2-местн 1-комнатн Улучшенный | 2-мест 2-комн Студия плюс | 2-мест 1-комн Комфорт плюс | 2-местн 2-комнатн Семейный плюс | |||||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном |
420018674442 | 780034678177 | 900040009389 | 500022225249 | 920040899691 | 122005422127121 | 510022675350 | 104004622108103 | 134005956139133 | 620027566461 | 10000444410499 | 130005778135129 | 600026676259 |
450020004745 | 840037338783 | 9600426710095 | 530023565552 | 9800435610297 | 128005689133127 | 540024005653 | 120005333125119 | 150006667156148 | 650028896864 | 116005156120115 | 146006489152144 | 630028006562 |
550024445754 | 114005067118113 | 126005600131125 | 630028006562 | 128005689133127 | 158007022164156 | 640028446663 | 150006667156148 | 180008000187178 | 750033337874 | 146006489152144 | 176007822183174 | 730032447672 |
500022225249 | 104004622108103 | 116005156120115 | 580025786057 | 118005244123117 | 148006578154146 | 590026226158 | 140006222145138 | 170007556177168 | 700031117369 | 136006044141135 | 166007378172164 | 680030227167 |
Категория/Период | 17/01/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/12/2025 |
1-местн 1-комн номер | ||||
1 чел в ном | 420018674442 | 450020004745 | 550024445754 | 500022225249 |
2-местн 1-комнатн Стандарт | ||||
2 чел в ном | 780034678177 | 840037338783 | 114005067118113 | 104004622108103 |
2-местн 1-комнатн Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 900040009389 | 9600426710095 | 126005600131125 | 116005156120115 |
1 чел в ном | 500022225249 | 530023565552 | 630028006562 | 580025786057 |
2-мест 2-комн Студия плюс | ||||
2 чел в ном | 920040899691 | 9800435610297 | 128005689133127 | 118005244123117 |
3 чел в ном | 122005422127121 | 128005689133127 | 158007022164156 | 148006578154146 |
1 чел в ном | 510022675350 | 540024005653 | 640028446663 | 590026226158 |
2-мест 1-комн Комфорт плюс | ||||
2 чел в ном | 104004622108103 | 120005333125119 | 150006667156148 | 140006222145138 |
3 чел в ном | 134005956139133 | 150006667156148 | 180008000187178 | 170007556177168 |
1 чел в ном | 620027566461 | 650028896864 | 750033337874 | 700031117369 |
2-местн 2-комнатн Семейный плюс | ||||
2 чел в ном | 10000444410499 | 116005156120115 | 146006489152144 | 136006044141135 |
3 чел в ном | 130005778135129 | 146006489152144 | 176007822183174 | 166007378172164 |
1 чел в ном | 600026676259 | 630028006562 | 730032447672 | 680030227167 |
Категория/Период | 17/01/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/12/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн номер |
1 чел в ном |
2-местн 1-комнатн Стандарт |
2 чел в ном |
2-местн 1-комнатн Улучшенный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Студия плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Комфорт плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комнатн Семейный плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость лечебной путевки СТАНДАРТ включено: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение в соответствии с программой и стоимостью, заложенной в цену путевки, пляжные услуги, посещение бассейна (кроме периода с 15.06 по 15.09), бювет с минеральной водой, Wi-Fi, услуги детской комнаты.
В стоимость СПА-путевки включено: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение в соответствии с выбранной СПА-программой и стоимостью, заложенной в цену путевки, посещение открытого и закрытого бассейнов (кроме периода с 15.06 по 15.09), бювет с минеральной водой, Wi-Fi, услуги детской комнаты.
В стоимость путевки ОТДЫХА включено: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", пляжные услуги, посещение детской и спортивной площадки, посещение тренажерного зала, тенисного корта, посещение бассейна (кроме периода с 15.06 по 15.09), бювет с минеральной водой, Wi-Fi, услуги детской комнаты. (За дополнительную плату: медицинские и Спа услуги, сауна на берегу моря.)
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00;
- При поселении обращаться в приемное отделение;
- Скидка с дополнительных мест не предоставляется. Цены нетто.
- Необходимые документы:
для взрослых - паспорт, санаторно-курортная карта (на месте можно оформить только историю болезни, санаторно-курортные карты не оформляются), туристический ваучер;
для детей - свидетельство о рождении, справка о прививках, справка об отсутствии заразных заболеваний кожи и головы. - Дети до 3 лет включительно проживают и питаются бесплатно по программе родителей.
Трансфер
ЖД Симферополь - Саки
1,4 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 31.08.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2500.00 | 1111.11 | 25.96 | 24.72 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 1911.11 | 44.65 | 42.52 |
Саки - ЖД Симферополь
1,4 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 31.08.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2500.00 | 1111.11 | 25.96 | 24.72 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 1911.11 | 44.65 | 42.52 |