Тариф акционный
Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин) |
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)4-мест 3-комн Сьют Премиум; 2-местный 1-комнатный Делюкс Море; 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы; 2-местный Супериор; 2-местн 2-комн Люкс; 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море); 4-местн 2-комн Сьют; 2-местный 3-комнатный Апартамент; 2-местн 2-комн Люкс Релакс; 2-местн 2-комн Люкс Премиум; 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум заезды: c 12.01.2026 по 11.01.2027 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-местн 1-комн Стандарт заезды: c 01.03.2026 по 10.06.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-местн 1-комн Стандарт заезды: c 01.07.2026 по 19.07.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
3% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-местн 1-комн Стандарт заезды: c 21.09.2026 по 30.12.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.05.2026)Все категории заезды: c 12.10.2026 по 30.12.2026 тарифы: Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей) |
8% |
НАВСТРЕЧУ ЛЕТУ (при покупке до 20.05.2026)2-местн 1-комн Стандарт ; 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) заезды: c 01.06.2026 по 10.06.2026 тарифы: Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026 |
6% |
Cообщения менеджера:
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Лови момент Оздоровительный BB (Завтрак) help_cicle
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 86705319118100 | 115607092158133 | 162359960221187 | 133458187182154 | 1972012098269227 | 1683010325230194 | 2932517991400338 | 3009018460410346 | 2643516218361304 | 2295014080313264 | 2422514862330279 | 3748522997511431 | 3459521224472398 | 4037524770551465 | 3833523518523441 | 4123425297562475 | 4411527064602508 | 1683010325230194 | 1972012098269227 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |
| 1 чел в ном | 86705319118100 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 115607092158133 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 162359960221187 |
| 1 чел в ном | 133458187182154 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 1972012098269227 |
| 1 чел в ном | 1683010325230194 |
| 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2932517991400338 |
| 3 взрослых | 3009018460410346 |
| 2 чел в ном | 2643516218361304 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
| 2 взр. | 2295014080313264 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
| 2 взр. | 2422514862330279 |
| 4-местн 2-комн Сьют | |
| 3 чел в ном | 3748522997511431 |
| 2 чел в ном | 3459521224472398 |
| 4 чел в ном | 4037524770551465 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | |
| 2 чел в ном | 3833523518523441 |
| 3 чел в ном | 4123425297562475 |
| 4 чел в ном | 4411527064602508 |
| 2-местный Супериор | |
| 1 чел в ном | 1683010325230194 |
| 2 чел в ном | 1972012098269227 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
Лови момент Оздоровительный HB (завтрак и ужин) help_cicle
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 8288508411395 | 116887170159135 | 145358917198167 | 111356831152128 | 1819011160248209 | 147909074202170 | 2775317026379319 | 2919817913398336 | 2435314940332280 | 2027312437277233 | 2218513610303255 | 3511421542479404 | 3170519451432365 | 3850523623525443 | 3510521537479404 | 3855623654526444 | 4190525709572482 | 147909074202170 | 1819011160248209 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |
| 1 чел в ном | 8288508411395 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 116887170159135 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 145358917198167 |
| 1 чел в ном | 111356831152128 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 1819011160248209 |
| 1 чел в ном | 147909074202170 |
| 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2775317026379319 |
| 3 взрослых | 2919817913398336 |
| 2 чел в ном | 2435314940332280 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
| 2 взр. | 2027312437277233 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
| 2 взр. | 2218513610303255 |
| 4-местн 2-комн Сьют | |
| 3 чел в ном | 3511421542479404 |
| 2 чел в ном | 3170519451432365 |
| 4 чел в ном | 3850523623525443 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | |
| 2 чел в ном | 3510521537479404 |
| 3 чел в ном | 3855623654526444 |
| 4 чел в ном | 4190525709572482 |
| 2-местный Супериор | |
| 1 чел в ном | 147909074202170 |
| 2 чел в ном | 1819011160248209 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 1640510064224189 | 1980512150270228 | 1980512150270228 | 2320514236317267 | 2465015123336284 | 2159013245295249 | 2499015331341288 | 2499015331341288 | 2839017417387327 | 2983518304407343 | 2159013245295249 | 2499015331341288 | 2499015331341288 | 2839017417387327 | 2983518304407343 | 3595522058490414 | 3255519972444375 | 3935524144537453 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |
| 1 чел в ном | 1640510064224189 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1980512150270228 |
| 2 чел в ном | 1980512150270228 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2320514236317267 |
| 3 взрослых | 2465015123336284 |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум | |
| 1 чел в ном | 2159013245295249 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2499015331341288 |
| 2 чел в ном | 2499015331341288 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2839017417387327 |
| 3 взрослых | 2983518304407343 |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс | |
| 1 чел в ном | 2159013245295249 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2499015331341288 |
| 2 чел в ном | 2499015331341288 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2839017417387327 |
| 3 взрослых | 2983518304407343 |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум | |
| 3 чел в ном | 3595522058490414 |
| 2 чел в ном | 3255519972444375 |
| 4 чел в ном | 3935524144537453 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
Лови момент Санаторный FB (3-разовое питание) help_cicle
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 129207926176149 | 1904011681260219 | 2409814784329277 | 1797811029245207 | 2805017209383323 | 2193013454299252 | 4058824900554467 | 4309526439588496 | 3446821146470397 | 2996318382409345 | 3208819686438369 | 4866729857664560 | 4254326100580490 | 5478333609747631 | 4628328394631533 | 5240332149715603 | 5852335903798674 | 2193013454299252 | 2805017209383323 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |
| 1 чел в ном | 129207926176149 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 1904011681260219 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 2409814784329277 |
| 1 чел в ном | 1797811029245207 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 2805017209383323 |
| 1 чел в ном | 2193013454299252 |
| 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4058824900554467 |
| 3 взрослых | 4309526439588496 |
| 2 чел в ном | 3446821146470397 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
| 2 взр. | 2996318382409345 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
| 2 взр. | 3208819686438369 |
| 4-местн 2-комн Сьют | |
| 3 чел в ном | 4866729857664560 |
| 2 чел в ном | 4254326100580490 |
| 4 чел в ном | 5478333609747631 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | |
| 2 чел в ном | 4628328394631533 |
| 3 чел в ном | 5240332149715603 |
| 4 чел в ном | 5852335903798674 |
| 2-местный Супериор | |
| 1 чел в ном | 2193013454299252 |
| 2 чел в ном | 2805017209383323 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 2278013975311262 | 2890017730394333 | 2890017730394333 | 3502021485478403 | 3752823023512432 | 2975018252406342 | 3587022006489413 | 3587022006489413 | 4199025761573483 | 4449827299607512 | 2975018252406342 | 3587022006489413 | 3587022006489413 | 4199025761573483 | 4449827299607512 | 4964930459677572 | 4352026699594501 | 5576034209761642 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |
| 1 чел в ном | 2278013975311262 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2890017730394333 |
| 2 чел в ном | 2890017730394333 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3502021485478403 |
| 3 взрослых | 3752823023512432 |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум | |
| 1 чел в ном | 2975018252406342 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3587022006489413 |
| 2 чел в ном | 3587022006489413 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 4199025761573483 |
| 3 взрослых | 4449827299607512 |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс | |
| 1 чел в ном | 2975018252406342 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3587022006489413 |
| 2 чел в ном | 3587022006489413 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 4199025761573483 |
| 3 взрослых | 4449827299607512 |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум | |
| 3 чел в ном | 4964930459677572 |
| 2 чел в ном | 4352026699594501 |
| 4 чел в ном | 5576034209761642 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) help_cicle
| Период |
| 04/05/2026 .. 08/05/2026 |
| 11/05/2026 .. 15/05/2026 |
| 18/05/2026 .. 22/05/2026 |
| 25/05/2026 .. 29/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||||
| 2 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном |
| 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * |
| 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * |
| 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * |
| 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * |
| Категория/Период | 04/05/2026 .. 08/05/2026 | 11/05/2026 .. 15/05/2026 | 18/05/2026 .. 22/05/2026 | 25/05/2026 .. 29/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | ||||
| 2 чел в ном | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * |
| 1 чел в ном | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||
| 2 чел в ном | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * | 6000036810818691 * |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * |
| 1 чел в ном | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * | 4800029448655553 * |
| Категория/Период | 04/05/2026 .. 08/05/2026 | 11/05/2026 .. 15/05/2026 | 18/05/2026 .. 22/05/2026 | 25/05/2026 .. 29/05/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026 help_cicle
| Период |
| 01/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 97505982133112 | 137508436188158 | 1710010491233197 | 131008037179151 | 2140013129292246 | 1740010675237200 | 3265020031445376 | 3435021074469395 | 2865017577391330 | 2385014632325275 | 2610016012356300 | 4131025344564476 | 3730022883509429 | 4530027791618521 | 4130025337563475 | 4536027828619522 | 4930030245673567 | 1740010675237200 | 2140013129292246 |
| 140008589191161 | 1870011472255215 | 2475015184338285 | 2005012301274231 | 3010018466411346 | 2540015583346292 | 4480027485611516 | 4690028773640540 | 4010024601547462 | 3240019877442373 | 3485021380475401 | 5361032890731617 | 4890030000667563 | 5830035767795671 | 5290032454722609 | 5760035337786663 | 6230038221850717 | 2540015583346292 | 3010018466411346 |
| 120007362164138 | 1670010245228192 | 2170013313296250 | 1700010429232196 | 2610016012356300 | 2140013129292246 | 4040024785551465 | 4250026074580489 | 3570021902487411 | 2830017362386326 | 3070018834419353 | 4701028840641541 | 4230025951577487 | 5170031718705595 | 4800029448655553 | 5271032337719607 | 5740035215783661 | 2140013129292246 | 2610016012356300 |
| 89005460121102 | 136008344186157 | 162009939221186 | 115007055157132 | 1910011718261220 | 144008834196166 | 3270020061446376 | 3480021350475401 | 2800017178382322 | 2150013190293247 | 2490015276340287 | 3825023466522440 | 3350020552457386 | 4290026319585494 | 3900023926532449 | 4371026816596503 | 4840029693660557 | 144008834196166 | 1910011718261220 |
| 600036818269 | 100006135136115 | 123007546168142 | 8300509211396 | 148509110203171 | 108506656148125 | 2530015521345291 | 2700016564368311 | 2130013067291245 | 162509969222187 | 1850011350252213 | 3180019509434366 | 2780017055379320 | 3580021963488412 | 3250019939443374 | 3651022399498420 | 4050024847552466 | 108506656148125 | 148509110203171 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |||||
| 1 чел в ном | 97505982133112 | 140008589191161 | 120007362164138 | 89005460121102 | 600036818269 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 137508436188158 | 1870011472255215 | 1670010245228192 | 136008344186157 | 100006135136115 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |||||
| 2 чел в ном | 1710010491233197 | 2475015184338285 | 2170013313296250 | 162009939221186 | 123007546168142 |
| 1 чел в ном | 131008037179151 | 2005012301274231 | 1700010429232196 | 115007055157132 | 8300509211396 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||||
| 2 чел в ном | 2140013129292246 | 3010018466411346 | 2610016012356300 | 1910011718261220 | 148509110203171 |
| 1 чел в ном | 1740010675237200 | 2540015583346292 | 2140013129292246 | 144008834196166 | 108506656148125 |
| 2-местн 2-комн Люкс | |||||
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3265020031445376 | 4480027485611516 | 4040024785551465 | 3270020061446376 | 2530015521345291 |
| 3 взрослых | 3435021074469395 | 4690028773640540 | 4250026074580489 | 3480021350475401 | 2700016564368311 |
| 2 чел в ном | 2865017577391330 | 4010024601547462 | 3570021902487411 | 2800017178382322 | 2130013067291245 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |||||
| 2 взр. | 2385014632325275 | 3240019877442373 | 2830017362386326 | 2150013190293247 | 162509969222187 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |||||
| 2 взр. | 2610016012356300 | 3485021380475401 | 3070018834419353 | 2490015276340287 | 1850011350252213 |
| 4-местн 2-комн Сьют | |||||
| 3 чел в ном | 4131025344564476 | 5361032890731617 | 4701028840641541 | 3825023466522440 | 3180019509434366 |
| 2 чел в ном | 3730022883509429 | 4890030000667563 | 4230025951577487 | 3350020552457386 | 2780017055379320 |
| 4 чел в ном | 4530027791618521 | 5830035767795671 | 5170031718705595 | 4290026319585494 | 3580021963488412 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | |||||
| 2 чел в ном | 4130025337563475 | 5290032454722609 | 4800029448655553 | 3900023926532449 | 3250019939443374 |
| 3 чел в ном | 4536027828619522 | 5760035337786663 | 5271032337719607 | 4371026816596503 | 3651022399498420 |
| 4 чел в ном | 4930030245673567 | 6230038221850717 | 5740035215783661 | 4840029693660557 | 4050024847552466 |
| 2-местный Супериор | |||||
| 1 чел в ном | 1740010675237200 | 2540015583346292 | 2140013129292246 | 144008834196166 | 108506656148125 |
| 2 чел в ном | 2140013129292246 | 3010018466411346 | 2610016012356300 | 1910011718261220 | 148509110203171 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
