Действуют акции и скидки
МРИЯ выгода 15% промокод «ТатуМРИЯ» (при покупке до 25.07.2025)Все категории заезды: c 12.07.2025 по 26.07.2025 тарифы: Тариф ПОЛНЫЙ ПАНСИОН 2025; Тариф ЗАВТРАК 2025 |
15% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Раннее бронирование 2025 за 90 и более дней FB help_cicle
Период |
15/06/2025 .. 26/06/2025 |
27/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 11/07/2025 |
12/07/2025 .. 12/07/2025 |
13/07/2025 .. 10/08/2025 |
11/08/2025 .. 17/08/2025 |
18/08/2025 .. 27/08/2025 |
28/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 16/09/2025 |
20/09/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 25/09/2025 |
26/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 09/10/2025 |
10/10/2025 .. 26/10/2025 |
27/10/2025 .. 02/11/2025 |
03/11/2025 .. 28/11/2025 |
29/11/2025 .. 17/12/2025 |
18/12/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 08/01/2026 |
09/01/2026 .. 10/01/2026 |
28/02/2026 .. 28/02/2026 |
Deluxe Garden Viewcamera_alt | Deluxe Sea Viewcamera_alt | Делюкс Прайм с видом на садcamera_alt | Делюкс Прайм с видом на мореcamera_alt | Делюкс Комфорт, вид на горыcamera_alt | Делюкс Комфорт, вид на мореcamera_alt | Супериор Люкс с видом на сад | Делюкс Шарм, вид на горыcamera_alt | Делюкс Шарм, вид на мореcamera_alt | Делюкс Шарм Прайм, вид на горыcamera_alt | Делюкс Шарм Прайм, вид на море | Супериор Люкс с видом на море | Делюкс Премьер, вид на мореcamera_alt | Люкс Элегант, вид на горы | Люкс Элегант, вид на мореcamera_alt | Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс))camera_alt | Executive Royal Suite (Люкс)camera_alt | Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View)camera_alt | Japanese Suite Gardencamera_alt | Пентхаус | Connected Deluxe Gardencamera_alt | Connected Deluxe Seacamera_alt | Handicapped Roomcamera_alt | Коннект Делюкс Прайм с видом на сад | Коннект Делюкс Прайм с видом на море | ||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Номер 4 чел | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | Номер 4 чел | Номер 4 чел | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
4864026579628551 | 5264028765680597 | 5368029333693609 | 5768031519745654 | 5768031519745654 | 6264034230809710 | 6200033880801703 | 6752036896872765 | 79200432791023898 | 6416035060829727 | 6992038208903793 | 7040038470909798 | 7608041574983863 | 901604926811651022 | 78800430601018893 | 904004939911681025 | 988805403312771121 | 7264039694938824 | 7264039694938824 | 1716809381422181946 | 82640451581067937 | 82640451581067937 | 984005377012711116 | 18816010282024302133 | 992005420812811125 | 1092005967214111238 | 5264028765680597 | 1089605954114071235 | 1200006557415501360 |
4688025617606531 | 5088027803657577 | 5192028372671589 | 5592030557722634 | 5592030557722634 | 6088033268786690 | 6024032918778683 | 6576035934849746 | 77440423171000878 | 6240034098806707 | 6816037246880773 | 6864037508887778 | 7432040612960843 | 884004830611421002 | 7704042098995873 | 886404843711451005 | 1012805534413081148 | 7088038732916804 | 7088038732916804 | 1699209285221951926 | 80880441971045917 | 80880441971045917 | 966405280912481096 | 18640010185824082113 | 974405324612591105 | 1074405871013881218 | 5088027803657577 | 1072005857913851215 | 1182406461215271340 |
4864026579628551 | 5264028765680597 | 5368029333693609 | 5768031519745654 | 5768031519745654 | 6264034230809710 | 6200033880801703 | 6752036896872765 | 79200432791023898 | 6416035060829727 | 6992038208903793 | 7040038470909798 | 7608041574983863 | 901604926811651022 | 78800430601018893 | 904004939911681025 | 1030405630613311168 | 7264039694938824 | 7264039694938824 | 1716809381422181946 | 82640451581067937 | 82640451581067937 | 984005377012711116 | 18816010282024302133 | 992005420812811125 | 1092005967214111238 | 5264028765680597 | 1089605954114071235 | 1200006557415501360 |
6464035322835733 | 7264039694938824 | 7464040787964846 | 82640451581067937 | 79200432791023898 | 901604926811651022 | 83520456391079947 | 944805162812201071 | 1341607331117331521 | 86400472131116980 | 979205350812651110 | 948005180312251075 | 1074405871013881218 | 1452007934418761646 | 1112006076514361261 | 1536808397819851742 | 1663209088521481886 | 1226406701615841390 | 1226406701615841390 | 26168014299533802967 | 1326407248117131504 | 1326407248117131504 | 1584008655720461796 | 28720015694037103256 | 1372007497317721555 | 1572008590220311782 | 7264039694938824 | 1508008240419481710 | 1728009442622321959 |
6288034361812713 | 7088038732916804 | 7288039825941826 | 80880441971045917 | 77440423171000878 | 884004830611421002 | 81760446781056927 | 927205066711981051 | 1324007235017101501 | 84640462511093960 | 961605254612421090 | 930405084212021055 | 1056805774913651198 | 1434407838318531626 | 1094405980314141241 | 1519208301619621722 | 1645608992321261866 | 1208806605515611370 | 1208806605515611370 | 25992014203333572947 | 1308807151916911484 | 1308807151916911484 | 1566408559620231776 | 28544015597836873236 | 1354407401117491535 | 1554408494020081762 | 7088038732916804 | 1490408144319251690 | 1710409346422091939 |
6648036328859754 | 7448040699962844 | 7648041792988867 | 84480461641091958 | 81040442841047919 | 920005027311881043 | 85360466451103968 | 963205263412441092 | 1360007431717571542 | 882404821911401000 | 997605451412891131 | 966405280912481096 | 1092805971614121239 | 1470408035018991667 | 1130406177014601282 | 1555208498420091763 | 1681609189121721906 | 1244806802216081411 | 1244806802216081411 | 26352014400034042988 | 1344807348617371525 | 1344807348617371525 | 1602408756320701817 | 28904015794537343277 | 1390407597817961576 | 1590408690720541803 | 7448040699962844 | 1526408341019721730 | 1746409543222561980 |
4864026579628551 | 5264028765680597 | 5368029333693609 | 5768031519745654 | 5768031519745654 | 6264034230809710 | 6200033880801703 | 6752036896872765 | 79200432791023898 | 6416035060829727 | 6992038208903793 | 7040038470909798 | 7608041574983863 | 901604926811651022 | 78800430601018893 | 904004939911681025 | 1030405630613311168 | 7264039694938824 | 7264039694938824 | 1716809381422181946 | 82640451581067937 | 82640451581067937 | 984005377012711116 | 18816010282024302133 | 992005420812811125 | 1092005967214111238 | 5264028765680597 | 1089605954114071235 | 1200006557415501360 |
4688025617606531 | 5088027803657577 | 5192028372671589 | 5592030557722634 | 5592030557722634 | 6088033268786690 | 6024032918778683 | 6576035934849746 | 77440423171000878 | 6240034098806707 | 6816037246880773 | 6864037508887778 | 7432040612960843 | 884004830611421002 | 7704042098995873 | 886404843711451005 | 1012805534413081148 | 7088038732916804 | 7088038732916804 | 1699209285221951926 | 80880441971045917 | 80880441971045917 | 966405280912481096 | 18640010185824082113 | 974405324612591105 | 1074405871013881218 | 5088027803657577 | 1072005857913851215 | 1182406461215271340 |
4520024699584512 | 4920026885636558 | 5024027454649570 | 5424029639701615 | 5424029639701615 | 5920032350765671 | 5856032000756664 | 6408035016828726 | 7576041399979859 | 6072033180784688 | 6648036328859754 | 6696036590865759 | 7264039694938824 | 86720473881120983 | 7536041180973854 | 86960475191123986 | 996005442612871129 | 6920037814894785 | 6920037814894785 | 1682409193421731907 | 79200432791023898 | 79200432791023898 | 949605189112271077 | 18472010094023862094 | 957605232812371086 | 1057605779213661199 | 4920026885636558 | 1055205766113631196 | 1165606369415061321 |
2272012415293258 | 2672014601345303 | 2664014557344302 | 3064016743396347 | 2936016044379333 | 3376018448436383 | 3320018142429376 | 3760020546486426 | 3768020590487427 | 3432018754443389 | 3888021246502441 | 3776020634488428 | 4280023388553485 | 4120022514532467 | 4416024131570501 | 4320023607558490 | 4728025836611536 | 3416018667441387 | 3416018667441387 | 83440455961078946 | 3768020590487427 | 3768020590487427 | 4504024612582511 | 913604992311801036 | 5272028809681598 | 5976032656772678 | 2672014601345303 | 5792031650748657 | 6584035978850746 |
2344012809303266 | 2744014995354311 | 2736014951353310 | 3136017137405356 | 3008016437389341 | 3448018842445391 | 3392018536438385 | 3832020940495434 | 3840020984496435 | 3504019148453397 | 3960021639512449 | 3848021027497436 | 4352023781562493 | 4192022907541475 | 4488024525580509 | 4392024000567498 | 4800026230620544 | 3488019060451395 | 3488019060451395 | 84160459891087954 | 3840020984496435 | 3840020984496435 | 4576025005591519 | 920805031711891044 | 5344029202690606 | 6048033049781686 | 2744014995354311 | 5864032044757665 | 6656036372860755 |
2272012415293258 | 2672014601345303 | 2664014557344302 | 3064016743396347 | 2936016044379333 | 3376018448436383 | 3320018142429376 | 3760020546486426 | 3768020590487427 | 3432018754443389 | 3888021246502441 | 3776020634488428 | 4280023388553485 | 4120022514532467 | 4416024131570501 | 4320023607558490 | 4728025836611536 | 3416018667441387 | 3416018667441387 | 83440455961078946 | 3768020590487427 | 3768020590487427 | 4504024612582511 | 913604992311801036 | 5272028809681598 | 5976032656772678 | 2672014601345303 | 5792031650748657 | 6584035978850746 |
2272012415293258 | 2672014601345303 | 2664014557344302 | 3064016743396347 | 2936016044379333 | 3376018448436383 | 3320018142429376 | 3760020546486426 | 3768020590487427 | 3432018754443389 | 3888021246502441 | 3776020634488428 | 4280023388553485 | 4120022514532467 | 4416024131570501 | 4728025836611536 | 3416018667441387 | 3416018667441387 | 83440455961078946 | 4504024612582511 | 913604992311801036 | 5272028809681598 | 5976032656772678 | 2672014601345303 | 5792031650748657 | 6584035978850746 | |||
2272012415293258 | 2672014601345303 | 2664014557344302 | 3064016743396347 | 2936016044379333 | 3376018448436383 | 3320018142429376 | 3760020546486426 | 3768020590487427 | 3432018754443389 | 3888021246502441 | 3776020634488428 | 4280023388553485 | 4120022514532467 | 4416024131570501 | 4320023607558490 | 4728025836611536 | 3416018667441387 | 3416018667441387 | 83440455961078946 | 3768020590487427 | 3768020590487427 | 4504024612582511 | 913604992311801036 | 5272028809681598 | 5976032656772678 | 2672014601345303 | 5792031650748657 | 6584035978850746 |
4504024612582511 | ||||||||||||||||||||||||||||
2272012415293258 | 2672014601345303 | 2664014557344302 | 3064016743396347 | 2936016044379333 | 3376018448436383 | 3320018142429376 | 3760020546486426 | 3768020590487427 | 3432018754443389 | 3888021246502441 | 3776020634488428 | 4280023388553485 | 4120022514532467 | 4416024131570501 | 4320023607558490 | 4728025836611536 | 3416018667441387 | 3416018667441387 | 83440455961078946 | 3768020590487427 | 3768020590487427 | 4504024612582511 | 913604992311801036 | 5272028809681598 | 5976032656772678 | 2672014601345303 | 5792031650748657 | 6584035978850746 |
3872021158500439 | ||||||||||||||||||||||||||||
1872010230242212 | 2272012415293258 | 2136011672276242 | 2536013858328288 | 2496013639322283 | 2760015082357313 | 2888015781373327 | 3176017355410360 | 3328018186430377 | 2976016262384337 | 3280017924424372 | 3264017836422370 | 3568019497461405 | 3592019628464407 | 3680020109475417 | 3816020852493433 | 4120022514532467 | 2976016262384337 | 2976016262384337 | 6760036940873766 | 3240017705419367 | 3240017705419367 | 3872021158500439 | 7464040787964846 | 4480024481579508 | 4920026885636558 | 2272012415293258 | 4912026842634557 | 5440029727703617 |
3872021158500439 | ||||||||||||||||||||||||||||
180009836233204 | 2200012022284249 | 2064011279267234 | 2464013464318279 | 2424013246313275 | 2688014689347305 | 2816015388364319 | 3104016962401352 | 3256017792421369 | 2904015869375329 | 3208017530414364 | 3192017443412362 | 3496019104452396 | 3520019235455399 | 3608019716466409 | 3744020459484424 | 4048022120523459 | 2904015869375329 | 2904015869375329 | 6688036546864758 | 3168017311409359 | 3168017311409359 | 3800020765491431 | 7392040393955838 | 4408024087569500 | 4848026492626550 | 2200012022284249 | 4840026448625549 | 5368029333693609 |
4448024306575504 | 4848026492626550 | 4952027060640561 | 5352029246691607 | 5352029246691607 | 5848031956755663 | 5784031607747656 | 6336034623818718 | 7504041005969851 | 6000032787775680 | 6576035934849746 | 6624036197856751 | 7192039301929815 | 86000469951111975 | 7464040787964846 | 86240471261114978 | 988805403312771121 | 6848037421885776 | 6848037421885776 | 1675209154121641899 | 78480428851014890 | 78480428851014890 | 942405149712171068 | 18400010054623772086 | 950405193412281077 | 1050405739913571191 | 4848026492626550 | 1048005726813541188 | 1158406330114961313 |
4448024306575504 | 4848026492626550 | 4952027060640561 | 5352029246691607 | 5352029246691607 | 5848031956755663 | 5784031607747656 | 6336034623818718 | 7504041005969851 | 6000032787775680 | 6576035934849746 | 6624036197856751 | 7192039301929815 | 86000469951111975 | 7464040787964846 | 86240471261114978 | 988805403312771121 | 6848037421885776 | 6848037421885776 | 1675209154121641899 | 78480428851014890 | 78480428851014890 | 942405149712171068 | 18400010054623772086 | 950405193412281077 | 1050405739913571191 | 4848026492626550 | 1048005726813541188 | 1158406330114961313 |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 26/06/2025 | 27/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 11/07/2025 | 12/07/2025 .. 12/07/2025 | 13/07/2025 .. 10/08/2025 | 11/08/2025 .. 17/08/2025 | 18/08/2025 .. 27/08/2025 | 28/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 16/09/2025 | 20/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 25/09/2025 | 26/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 09/10/2025 | 10/10/2025 .. 26/10/2025 | 27/10/2025 .. 02/11/2025 | 03/11/2025 .. 28/11/2025 | 29/11/2025 .. 17/12/2025 | 18/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 10/01/2026 | 28/02/2026 .. 28/02/2026 |
Deluxe Garden Viewcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
1 чел в ном | 4864026579628551 | 4688025617606531 | 4864026579628551 | 6464035322835733 | 6288034361812713 | 6648036328859754 | 4864026579628551 | 4688025617606531 | 4520024699584512 | 2272012415293258 | 2344012809303266 | 2272012415293258 | 2272012415293258 | 2272012415293258 | 2272012415293258 | 1872010230242212 | 180009836233204 | 4448024306575504 | 4448024306575504 | ||||
2 чел в ном | 5264028765680597 | 5088027803657577 | 5264028765680597 | 7264039694938824 | 7088038732916804 | 7448040699962844 | 5264028765680597 | 5088027803657577 | 4920026885636558 | 2672014601345303 | 2744014995354311 | 2672014601345303 | 2672014601345303 | 2672014601345303 | 2672014601345303 | 2272012415293258 | 2200012022284249 | 4848026492626550 | 4848026492626550 | ||||
Deluxe Sea Viewcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
1 чел в ном | 5368029333693609 | 5192028372671589 | 5368029333693609 | 7464040787964846 | 7288039825941826 | 7648041792988867 | 5368029333693609 | 5192028372671589 | 5024027454649570 | 2664014557344302 | 2736014951353310 | 2664014557344302 | 2664014557344302 | 2664014557344302 | 2664014557344302 | 2136011672276242 | 2064011279267234 | 4952027060640561 | 4952027060640561 | ||||
2 чел в ном | 5768031519745654 | 5592030557722634 | 5768031519745654 | 82640451581067937 | 80880441971045917 | 84480461641091958 | 5768031519745654 | 5592030557722634 | 5424029639701615 | 3064016743396347 | 3136017137405356 | 3064016743396347 | 3064016743396347 | 3064016743396347 | 3064016743396347 | 2536013858328288 | 2464013464318279 | 5352029246691607 | 5352029246691607 | ||||
Делюкс Прайм с видом на садcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 5768031519745654 | 5592030557722634 | 5768031519745654 | 79200432791023898 | 77440423171000878 | 81040442841047919 | 5768031519745654 | 5592030557722634 | 5424029639701615 | 2936016044379333 | 3008016437389341 | 2936016044379333 | 2936016044379333 | 2936016044379333 | 2936016044379333 | 2496013639322283 | 2424013246313275 | 5352029246691607 | 5352029246691607 | ||||
Делюкс Прайм с видом на мореcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 6264034230809710 | 6088033268786690 | 6264034230809710 | 901604926811651022 | 884004830611421002 | 920005027311881043 | 6264034230809710 | 6088033268786690 | 5920032350765671 | 3376018448436383 | 3448018842445391 | 3376018448436383 | 3376018448436383 | 3376018448436383 | 3376018448436383 | 2760015082357313 | 2688014689347305 | 5848031956755663 | 5848031956755663 | ||||
Делюкс Комфорт, вид на горыcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 6200033880801703 | 6024032918778683 | 6200033880801703 | 83520456391079947 | 81760446781056927 | 85360466451103968 | 6200033880801703 | 6024032918778683 | 5856032000756664 | 3320018142429376 | 3392018536438385 | 3320018142429376 | 3320018142429376 | 3320018142429376 | 3320018142429376 | 2888015781373327 | 2816015388364319 | 5784031607747656 | 5784031607747656 | ||||
Делюкс Комфорт, вид на мореcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 6752036896872765 | 6576035934849746 | 6752036896872765 | 944805162812201071 | 927205066711981051 | 963205263412441092 | 6752036896872765 | 6576035934849746 | 6408035016828726 | 3760020546486426 | 3832020940495434 | 3760020546486426 | 3760020546486426 | 3760020546486426 | 3760020546486426 | 3176017355410360 | 3104016962401352 | 6336034623818718 | 6336034623818718 | ||||
Супериор Люкс с видом на сад | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 79200432791023898 | 77440423171000878 | 79200432791023898 | 1341607331117331521 | 1324007235017101501 | 1360007431717571542 | 79200432791023898 | 77440423171000878 | 7576041399979859 | 3768020590487427 | 3840020984496435 | 3768020590487427 | 3768020590487427 | 3768020590487427 | 3768020590487427 | 3328018186430377 | 3256017792421369 | 7504041005969851 | 7504041005969851 | ||||
Делюкс Шарм, вид на горыcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 6416035060829727 | 6240034098806707 | 6416035060829727 | 86400472131116980 | 84640462511093960 | 882404821911401000 | 6416035060829727 | 6240034098806707 | 6072033180784688 | 3432018754443389 | 3504019148453397 | 3432018754443389 | 3432018754443389 | 3432018754443389 | 3432018754443389 | 2976016262384337 | 2904015869375329 | 6000032787775680 | 6000032787775680 | ||||
Делюкс Шарм, вид на мореcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 6992038208903793 | 6816037246880773 | 6992038208903793 | 979205350812651110 | 961605254612421090 | 997605451412891131 | 6992038208903793 | 6816037246880773 | 6648036328859754 | 3888021246502441 | 3960021639512449 | 3888021246502441 | 3888021246502441 | 3888021246502441 | 3888021246502441 | 3280017924424372 | 3208017530414364 | 6576035934849746 | 6576035934849746 | ||||
Делюкс Шарм Прайм, вид на горыcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 7040038470909798 | 6864037508887778 | 7040038470909798 | 948005180312251075 | 930405084212021055 | 966405280912481096 | 7040038470909798 | 6864037508887778 | 6696036590865759 | 3776020634488428 | 3848021027497436 | 3776020634488428 | 3776020634488428 | 3776020634488428 | 3776020634488428 | 3264017836422370 | 3192017443412362 | 6624036197856751 | 6624036197856751 | ||||
Делюкс Шарм Прайм, вид на море | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 7608041574983863 | 7432040612960843 | 7608041574983863 | 1074405871013881218 | 1056805774913651198 | 1092805971614121239 | 7608041574983863 | 7432040612960843 | 7264039694938824 | 4280023388553485 | 4352023781562493 | 4280023388553485 | 4280023388553485 | 4280023388553485 | 4280023388553485 | 3568019497461405 | 3496019104452396 | 7192039301929815 | 7192039301929815 | ||||
Супериор Люкс с видом на море | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 901604926811651022 | 884004830611421002 | 901604926811651022 | 1452007934418761646 | 1434407838318531626 | 1470408035018991667 | 901604926811651022 | 884004830611421002 | 86720473881120983 | 4120022514532467 | 4192022907541475 | 4120022514532467 | 4120022514532467 | 4120022514532467 | 4120022514532467 | 3592019628464407 | 3520019235455399 | 86000469951111975 | 86000469951111975 | ||||
Делюкс Премьер, вид на мореcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 78800430601018893 | 7704042098995873 | 78800430601018893 | 1112006076514361261 | 1094405980314141241 | 1130406177014601282 | 78800430601018893 | 7704042098995873 | 7536041180973854 | 4416024131570501 | 4488024525580509 | 4416024131570501 | 4416024131570501 | 4416024131570501 | 4416024131570501 | 3680020109475417 | 3608019716466409 | 7464040787964846 | 7464040787964846 | ||||
Люкс Элегант, вид на горы | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 904004939911681025 | 886404843711451005 | 904004939911681025 | 1536808397819851742 | 1519208301619621722 | 1555208498420091763 | 904004939911681025 | 886404843711451005 | 86960475191123986 | 4320023607558490 | 4392024000567498 | 4320023607558490 | 4320023607558490 | 4320023607558490 | 3816020852493433 | 3744020459484424 | 86240471261114978 | 86240471261114978 | |||||
Люкс Элегант, вид на мореcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 988805403312771121 | 1012805534413081148 | 1030405630613311168 | 1663209088521481886 | 1645608992321261866 | 1681609189121721906 | 1030405630613311168 | 1012805534413081148 | 996005442612871129 | 4728025836611536 | 4800026230620544 | 4728025836611536 | 4728025836611536 | 4728025836611536 | 4728025836611536 | 4120022514532467 | 4048022120523459 | 988805403312771121 | 988805403312771121 | ||||
Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс))camera_alt | |||||||||||||||||||||||
1 чел в ном | 7264039694938824 | 7088038732916804 | 7264039694938824 | 1226406701615841390 | 1208806605515611370 | 1244806802216081411 | 7264039694938824 | 7088038732916804 | 6920037814894785 | 3416018667441387 | 3488019060451395 | 3416018667441387 | 3416018667441387 | 3416018667441387 | 3416018667441387 | 2976016262384337 | 2904015869375329 | 6848037421885776 | 6848037421885776 | ||||
2 чел в ном | 7264039694938824 | 7088038732916804 | 7264039694938824 | 1226406701615841390 | 1208806605515611370 | 1244806802216081411 | 7264039694938824 | 7088038732916804 | 6920037814894785 | 3416018667441387 | 3488019060451395 | 3416018667441387 | 3416018667441387 | 3416018667441387 | 3416018667441387 | 2976016262384337 | 2904015869375329 | 6848037421885776 | 6848037421885776 | ||||
Executive Royal Suite (Люкс)camera_alt | |||||||||||||||||||||||
Номер 4 чел | 1716809381422181946 | 1699209285221951926 | 1716809381422181946 | 26168014299533802967 | 25992014203333572947 | 26352014400034042988 | 1716809381422181946 | 1699209285221951926 | 1682409193421731907 | 83440455961078946 | 84160459891087954 | 83440455961078946 | 83440455961078946 | 83440455961078946 | 83440455961078946 | 6760036940873766 | 6688036546864758 | 1675209154121641899 | 1675209154121641899 | ||||
Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View)camera_alt | |||||||||||||||||||||||
1 чел в ном | 82640451581067937 | 80880441971045917 | 82640451581067937 | 1326407248117131504 | 1308807151916911484 | 1344807348617371525 | 82640451581067937 | 80880441971045917 | 79200432791023898 | 3768020590487427 | 3840020984496435 | 3768020590487427 | 3768020590487427 | 3768020590487427 | 3240017705419367 | 3168017311409359 | 78480428851014890 | 78480428851014890 | |||||
2 чел в ном | 82640451581067937 | 80880441971045917 | 82640451581067937 | 1326407248117131504 | 1308807151916911484 | 1344807348617371525 | 82640451581067937 | 80880441971045917 | 79200432791023898 | 3768020590487427 | 3840020984496435 | 3768020590487427 | 3768020590487427 | 3768020590487427 | 3240017705419367 | 3168017311409359 | 78480428851014890 | 78480428851014890 | |||||
Japanese Suite Gardencamera_alt | |||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 984005377012711116 | 966405280912481096 | 984005377012711116 | 1584008655720461796 | 1566408559620231776 | 1602408756320701817 | 984005377012711116 | 966405280912481096 | 949605189112271077 | 4504024612582511 | 4576025005591519 | 4504024612582511 | 4504024612582511 | 4504024612582511 | 4504024612582511 | 4504024612582511 | 3872021158500439 | 3872021158500439 | 3872021158500439 | 3800020765491431 | 942405149712171068 | 942405149712171068 | |
Пентхаус | |||||||||||||||||||||||
4 взр. | 18816010282024302133 | 18640010185824082113 | 18816010282024302133 | 28720015694037103256 | 28544015597836873236 | 28904015794537343277 | 18816010282024302133 | 18640010185824082113 | 18472010094023862094 | 913604992311801036 | 920805031711891044 | 913604992311801036 | 913604992311801036 | 913604992311801036 | 913604992311801036 | 7464040787964846 | 7392040393955838 | 18400010054623772086 | 18400010054623772086 | ||||
Connected Deluxe Gardencamera_alt | |||||||||||||||||||||||
Номер 4 чел | 992005420812811125 | 974405324612591105 | 992005420812811125 | 1372007497317721555 | 1354407401117491535 | 1390407597817961576 | 992005420812811125 | 974405324612591105 | 957605232812371086 | 5272028809681598 | 5344029202690606 | 5272028809681598 | 5272028809681598 | 5272028809681598 | 5272028809681598 | 4480024481579508 | 4408024087569500 | 950405193412281077 | 950405193412281077 | ||||
Connected Deluxe Seacamera_alt | |||||||||||||||||||||||
Номер 4 чел | 1092005967214111238 | 1074405871013881218 | 1092005967214111238 | 1572008590220311782 | 1554408494020081762 | 1590408690720541803 | 1092005967214111238 | 1074405871013881218 | 1057605779213661199 | 5976032656772678 | 6048033049781686 | 5976032656772678 | 5976032656772678 | 5976032656772678 | 5976032656772678 | 4920026885636558 | 4848026492626550 | 1050405739913571191 | 1050405739913571191 | ||||
Handicapped Roomcamera_alt | |||||||||||||||||||||||
2 взр. | 5264028765680597 | 5088027803657577 | 5264028765680597 | 7264039694938824 | 7088038732916804 | 7448040699962844 | 5264028765680597 | 5088027803657577 | 4920026885636558 | 2672014601345303 | 2744014995354311 | 2672014601345303 | 2672014601345303 | 2672014601345303 | 2672014601345303 | 2272012415293258 | 2200012022284249 | 4848026492626550 | 4848026492626550 | ||||
Коннект Делюкс Прайм с видом на сад | |||||||||||||||||||||||
4 взр. | 1089605954114071235 | 1072005857913851215 | 1089605954114071235 | 1508008240419481710 | 1490408144319251690 | 1526408341019721730 | 1089605954114071235 | 1072005857913851215 | 1055205766113631196 | 5792031650748657 | 5864032044757665 | 5792031650748657 | 5792031650748657 | 5792031650748657 | 5792031650748657 | 4912026842634557 | 4840026448625549 | 1048005726813541188 | 1048005726813541188 | ||||
Коннект Делюкс Прайм с видом на море | |||||||||||||||||||||||
4 взр. | 1200006557415501360 | 1182406461215271340 | 1200006557415501360 | 1728009442622321959 | 1710409346422091939 | 1746409543222561980 | 1200006557415501360 | 1182406461215271340 | 1165606369415061321 | 6584035978850746 | 6656036372860755 | 6584035978850746 | 6584035978850746 | 6584035978850746 | 6584035978850746 | 5440029727703617 | 5368029333693609 | 1158406330114961313 | 1158406330114961313 | ||||
Категория/Период | 15/06/2025 .. 26/06/2025 | 27/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 11/07/2025 | 12/07/2025 .. 12/07/2025 | 13/07/2025 .. 10/08/2025 | 11/08/2025 .. 17/08/2025 | 18/08/2025 .. 27/08/2025 | 28/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 16/09/2025 | 20/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 25/09/2025 | 26/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 09/10/2025 | 10/10/2025 .. 26/10/2025 | 27/10/2025 .. 02/11/2025 | 03/11/2025 .. 28/11/2025 | 29/11/2025 .. 17/12/2025 | 18/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 10/01/2026 | 28/02/2026 .. 28/02/2026 |
Категория/Период |
Deluxe Garden View |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Deluxe Sea View |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Делюкс Прайм с видом на сад |
2 взр. |
Делюкс Прайм с видом на море |
2 взр. |
Делюкс Комфорт, вид на горы |
2 взр. |
Делюкс Комфорт, вид на море |
2 взр. |
Супериор Люкс с видом на сад |
2 взр. |
Делюкс Шарм, вид на горы |
2 взр. |
Делюкс Шарм, вид на море |
2 взр. |
Делюкс Шарм Прайм, вид на горы |
2 взр. |
Делюкс Шарм Прайм, вид на море |
2 взр. |
Супериор Люкс с видом на море |
2 взр. |
Делюкс Премьер, вид на море |
2 взр. |
Люкс Элегант, вид на горы |
2 взр. |
