Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2021)Все категории заезды: c 01.06.2020 по 30.12.2020 тарифы: для всех тарифов |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф БЕЗ ПИТАНИЯ
Период |
17/01/2021 .. 21/01/2021 |
22/01/2021 .. 23/01/2021 |
24/01/2021 .. 28/01/2021 |
29/01/2021 .. 30/01/2021 |
31/01/2021 .. 04/02/2021 |
05/02/2021 .. 06/02/2021 |
07/02/2021 .. 11/02/2021 |
12/02/2021 .. 13/02/2021 |
14/02/2021 .. 18/02/2021 |
19/02/2021 .. 20/02/2021 |
21/02/2021 .. 25/02/2021 |
26/02/2021 .. 27/02/2021 |
28/02/2021 .. 04/03/2021 |
05/03/2021 .. 06/03/2021 |
07/03/2021 .. 11/03/2021 |
12/03/2021 .. 13/03/2021 |
14/03/2021 .. 18/03/2021 |
19/03/2021 .. 20/03/2021 |
21/03/2021 .. 25/03/2021 |
26/03/2021 .. 27/03/2021 |
28/03/2021 .. 31/03/2021 |
01/04/2021 .. 30/04/2021 |
01/05/2021 .. 31/05/2021 |
01/06/2021 .. 30/06/2021 |
01/07/2021 .. 30/09/2021 |
01/10/2021 .. 02/10/2021 |
03/10/2021 .. 07/10/2021 |
08/10/2021 .. 09/10/2021 |
10/10/2021 .. 14/10/2021 |
15/10/2021 .. 16/10/2021 |
17/10/2021 .. 21/10/2021 |
22/10/2021 .. 23/10/2021 |
24/10/2021 .. 28/10/2021 |
29/10/2021 .. 30/10/2021 |
31/10/2021 .. 04/11/2021 |
05/11/2021 .. 06/11/2021 |
07/11/2021 .. 11/11/2021 |
12/11/2021 .. 13/11/2021 |
14/11/2021 .. 18/11/2021 |
19/11/2021 .. 20/11/2021 |
21/11/2021 .. 25/11/2021 |
26/11/2021 .. 27/11/2021 |
28/11/2021 .. 02/12/2021 |
03/12/2021 .. 04/12/2021 |
05/12/2021 .. 09/12/2021 |
10/12/2021 .. 11/12/2021 |
12/12/2021 .. 16/12/2021 |
17/12/2021 .. 18/12/2021 |
19/12/2021 .. 23/12/2021 |
24/12/2021 .. 25/12/2021 |
26/12/2021 .. 29/12/2021 |
30/12/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 1-комн Апартаменты студия с террасой и видом на море 2 | 4-мест 2-комн Апартаменты с террасой и джакузи 3 | 4-мест 2-комн Апартаменты с террасой 6 | 4-мест 2-комн Апартаменты с террасой 8 | 4-мест 2-комн Апартаменты люкс с большой душевой кабинкой, гидромассажем и террасами 4 | 4-мест 2-комн Апартаменты люкс с террасой 1 | 6-мест 3-комнатные апартаменты с отдельным входом на 1 этаже 9 | 2-мест 1-комн Апартаменты студия с террасой и видом на море 5 | 2-мест 1-комн Апартаменты студия с террасой и видом на море 7 | 2-мест 1-комн Апартаменты 11 | 2-мест 1-комн Апартаменты с большим гардеробом 10 |
2 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 6 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
290011604033 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 460018406453 | 580023208166 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
350014004940 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 580023208166 | 7500300010486 | 350014004940 | 350014004940 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 460018406453 | 580023208166 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
350014004940 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 580023208166 | 7500300010486 | 350014004940 | 350014004940 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 460018406453 | 580023208166 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
350014004940 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 580023208166 | 7500300010486 | 350014004940 | 350014004940 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 460018406453 | 580023208166 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
350014004940 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 580023208166 | 7500300010486 | 350014004940 | 350014004940 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 460018406453 | 580023208166 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
350014004940 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 580023208166 | 7500300010486 | 350014004940 | 350014004940 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 460018406453 | 580023208166 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
350014004940 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 580023208166 | 7500300010486 | 350014004940 | 350014004940 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 460018406453 | 580023208166 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
350014004940 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 580023208166 | 7500300010486 | 350014004940 | 350014004940 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 460018406453 | 580023208166 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
350014004940 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 580023208166 | 7500300010486 | 350014004940 | 350014004940 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 460018406453 | 580023208166 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
350014004940 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 580023208166 | 7500300010486 | 350014004940 | 350014004940 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 460018406453 | 580023208166 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
350014004940 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 460018406453 | 580023208166 | 7500300010486 | 350014004940 | 350014004940 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 350014004940 | 460018406453 | 580023208166 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
460018406453 | 580023208166 | 580023208166 | 580023208166 | 580023208166 | 690027609679 | 8100324011393 | 460018406453 | 460018406453 | 350014004940 | 350014004940 |
580023208166 | 8100324011393 | 8100324011393 | 8100324011393 | 8100324011393 | 92003680128105 | 104004160145119 | 580023208166 | 580023208166 | 520020807260 | 520020807260 |
8100324011393 | 104004160145119 | 104004160145119 | 104004160145119 | 104004160145119 | 115004600160132 | 127005080177145 | 8100324011393 | 8100324011393 | 580023208166 | 580023208166 |
92003680128105 | 115004600160132 | 115004600160132 | 115004600160132 | 115004600160132 | 138005520192158 | 138005520192158 | 92003680128105 | 92003680128105 | 690027609679 | 690027609679 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
410016405747 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 520020807260 | 580023208166 | 7500300010486 | 410016405747 | 410016405747 | 290011604033 | 290011604033 |
290011604033 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 410016405747 | 460018406453 | 640025608973 | 290011604033 | 290011604033 | 23009203226 | 23009203226 |
92003680128105 | 115004600160132 | 115004600160132 | 115004600160132 | 115004600160132 | 138005520192158 | 138005520192158 | 92003680128105 | 92003680128105 | 690027609679 | 690027609679 |
Категория/Период | 17/01/2021 .. 21/01/2021 | 22/01/2021 .. 23/01/2021 | 24/01/2021 .. 28/01/2021 | 29/01/2021 .. 30/01/2021 | 31/01/2021 .. 04/02/2021 | 05/02/2021 .. 06/02/2021 | 07/02/2021 .. 11/02/2021 | 12/02/2021 .. 13/02/2021 | 14/02/2021 .. 18/02/2021 | 19/02/2021 .. 20/02/2021 | 21/02/2021 .. 25/02/2021 | 26/02/2021 .. 27/02/2021 | 28/02/2021 .. 04/03/2021 | 05/03/2021 .. 06/03/2021 | 07/03/2021 .. 11/03/2021 | 12/03/2021 .. 13/03/2021 | 14/03/2021 .. 18/03/2021 | 19/03/2021 .. 20/03/2021 | 21/03/2021 .. 25/03/2021 | 26/03/2021 .. 27/03/2021 | 28/03/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 30/04/2021 | 01/05/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 30/06/2021 | 01/07/2021 .. 30/09/2021 | 01/10/2021 .. 02/10/2021 | 03/10/2021 .. 07/10/2021 | 08/10/2021 .. 09/10/2021 | 10/10/2021 .. 14/10/2021 | 15/10/2021 .. 16/10/2021 | 17/10/2021 .. 21/10/2021 | 22/10/2021 .. 23/10/2021 | 24/10/2021 .. 28/10/2021 | 29/10/2021 .. 30/10/2021 | 31/10/2021 .. 04/11/2021 | 05/11/2021 .. 06/11/2021 | 07/11/2021 .. 11/11/2021 | 12/11/2021 .. 13/11/2021 | 14/11/2021 .. 18/11/2021 | 19/11/2021 .. 20/11/2021 | 21/11/2021 .. 25/11/2021 | 26/11/2021 .. 27/11/2021 | 28/11/2021 .. 02/12/2021 | 03/12/2021 .. 04/12/2021 | 05/12/2021 .. 09/12/2021 | 10/12/2021 .. 11/12/2021 | 12/12/2021 .. 16/12/2021 | 17/12/2021 .. 18/12/2021 | 19/12/2021 .. 23/12/2021 | 24/12/2021 .. 25/12/2021 | 26/12/2021 .. 29/12/2021 | 30/12/2021 .. 31/12/2021 |
2-мест 1-комн Апартаменты студия с террасой и видом на море 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 460018406453 | 580023208166 | 8100324011393 | 92003680128105 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 92003680128105 |
4-мест 2-комн Апартаменты с террасой и джакузи 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 взр. | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 580023208166 | 8100324011393 | 104004160145119 | 115004600160132 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 115004600160132 |
4-мест 2-комн Апартаменты с террасой 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 взр. | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 580023208166 | 8100324011393 | 104004160145119 | 115004600160132 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 115004600160132 |
4-мест 2-комн Апартаменты с террасой 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 взр. | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 580023208166 | 8100324011393 | 104004160145119 | 115004600160132 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 115004600160132 |
4-мест 2-комн Апартаменты люкс с большой душевой кабинкой, гидромассажем и террасами 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 взр. | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 460018406453 | 350014004940 | 580023208166 | 8100324011393 | 104004160145119 | 115004600160132 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 520020807260 | 410016405747 | 115004600160132 |
4-мест 2-комн Апартаменты люкс с террасой 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 взр. | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 690027609679 | 92003680128105 | 115004600160132 | 138005520192158 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 580023208166 | 460018406453 | 138005520192158 |
6-мест 3-комнатные апартаменты с отдельным входом на 1 этаже 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 чел в ном | 580023208166 | 7500300010486 | 580023208166 | 7500300010486 | 580023208166 | 7500300010486 | 580023208166 | 7500300010486 | 580023208166 | 7500300010486 | 580023208166 | 7500300010486 | 580023208166 | 7500300010486 | 580023208166 | 7500300010486 | 580023208166 | 7500300010486 | 580023208166 | 7500300010486 | 580023208166 | 8100324011393 | 104004160145119 | 127005080177145 | 138005520192158 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 7500300010486 | 640025608973 | 138005520192158 |
2-мест 1-комн Апартаменты студия с террасой и видом на море 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 460018406453 | 580023208166 | 8100324011393 | 92003680128105 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 92003680128105 |
2-мест 1-комн Апартаменты студия с террасой и видом на море 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 350014004940 | 290011604033 | 460018406453 | 580023208166 | 8100324011393 | 92003680128105 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 410016405747 | 290011604033 | 92003680128105 |
2-мест 1-комн Апартаменты 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 350014004940 | 520020807260 | 580023208166 | 690027609679 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 690027609679 |
2-мест 1-комн Апартаменты с большим гардеробом 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 350014004940 | 520020807260 | 580023208166 | 690027609679 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 290011604033 | 23009203226 | 690027609679 |
Категория/Период | 17/01/2021 .. 21/01/2021 | 22/01/2021 .. 23/01/2021 | 24/01/2021 .. 28/01/2021 | 29/01/2021 .. 30/01/2021 | 31/01/2021 .. 04/02/2021 | 05/02/2021 .. 06/02/2021 | 07/02/2021 .. 11/02/2021 | 12/02/2021 .. 13/02/2021 | 14/02/2021 .. 18/02/2021 | 19/02/2021 .. 20/02/2021 | 21/02/2021 .. 25/02/2021 | 26/02/2021 .. 27/02/2021 | 28/02/2021 .. 04/03/2021 | 05/03/2021 .. 06/03/2021 | 07/03/2021 .. 11/03/2021 | 12/03/2021 .. 13/03/2021 | 14/03/2021 .. 18/03/2021 | 19/03/2021 .. 20/03/2021 | 21/03/2021 .. 25/03/2021 | 26/03/2021 .. 27/03/2021 | 28/03/2021 .. 31/03/2021 | 01/04/2021 .. 30/04/2021 | 01/05/2021 .. 31/05/2021 | 01/06/2021 .. 30/06/2021 | 01/07/2021 .. 30/09/2021 | 01/10/2021 .. 02/10/2021 | 03/10/2021 .. 07/10/2021 | 08/10/2021 .. 09/10/2021 | 10/10/2021 .. 14/10/2021 | 15/10/2021 .. 16/10/2021 | 17/10/2021 .. 21/10/2021 | 22/10/2021 .. 23/10/2021 | 24/10/2021 .. 28/10/2021 | 29/10/2021 .. 30/10/2021 | 31/10/2021 .. 04/11/2021 | 05/11/2021 .. 06/11/2021 | 07/11/2021 .. 11/11/2021 | 12/11/2021 .. 13/11/2021 | 14/11/2021 .. 18/11/2021 | 19/11/2021 .. 20/11/2021 | 21/11/2021 .. 25/11/2021 | 26/11/2021 .. 27/11/2021 | 28/11/2021 .. 02/12/2021 | 03/12/2021 .. 04/12/2021 | 05/12/2021 .. 09/12/2021 | 10/12/2021 .. 11/12/2021 | 12/12/2021 .. 16/12/2021 | 17/12/2021 .. 18/12/2021 | 19/12/2021 .. 23/12/2021 | 24/12/2021 .. 25/12/2021 | 26/12/2021 .. 29/12/2021 | 30/12/2021 .. 31/12/2021 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Апартаменты студия с террасой и видом на море 2 |
2 взр. |
4-мест 2-комн Апартаменты с террасой и джакузи 3 |
4 взр. |
4-мест 2-комн Апартаменты с террасой 6 |
4 взр. |
4-мест 2-комн Апартаменты с террасой 8 |
4 взр. |
4-мест 2-комн Апартаменты люкс с большой душевой кабинкой, гидромассажем и террасами 4 |
4 взр. |
4-мест 2-комн Апартаменты люкс с террасой 1 |
4 взр. |
6-мест 3-комнатные апартаменты с отдельным входом на 1 этаже 9 |
6 чел в ном |
2-мест 1-комн Апартаменты студия с террасой и видом на море 5 |
2 взр. |
2-мест 1-комн Апартаменты студия с террасой и видом на море 7 |
2 взр. |
2-мест 1-комн Апартаменты 11 |
2 взр. |
2-мест 1-комн Апартаменты с большим гардеробом 10 |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость включено: проживание, пользование открытым бассейном, беседка для барбекю со всеми принадлежностями, охраняемая парковка, Wi-Fi.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста.
- В отеле запрещено шуметь после 23.00 и до 08.00
Трансфер
АП Симферополь - Ливадия
2.5 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1200.00 | 41.73 | 34.34 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 4700.00 | 1880.00 | 65.38 | 53.80 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5500.00 | 2200.00 | 76.51 | 62.95 |
Ливадия - АП Симферополь
2.5 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1200.00 | 41.73 | 34.34 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 4700.00 | 1880.00 | 65.38 | 53.80 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5500.00 | 2200.00 | 76.51 | 62.95 |
Ж/Д Симферополь - Ливадия
2.5 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1200.00 | 41.73 | 34.34 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 4700.00 | 1880.00 | 65.38 | 53.80 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5500.00 | 2200.00 | 76.51 | 62.95 |
Ливадия - Ж/Д Симферополь
2.5 часа в дороге
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1200.00 | 41.73 | 34.34 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 4700.00 | 1880.00 | 65.38 | 53.80 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5500.00 | 2200.00 | 76.51 | 62.95 |
Билет на микроавтобус из аэропорта Симферополя до городов-курортов Крыма (Алушты, Ялты, Севастополя, Саки и Евпатории) и некоторых популярных санаториев полуострова и обратно. КУПИТЬ