Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)Все категории заезды: c 01.01.2023 по 31.12.2023 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
ЗАВТРАК help_cicle
Период |
04/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 04/07/2023 |
05/07/2023 .. 31/08/2023 |
01/09/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 28/12/2023 |
29/12/2023 .. 05/01/2024 |
06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Стандарт М | Студия В | Студия Плюс | Студия А | Студия С | Стандарт D | Стандарт К | Стандарт D Плюс | Стандарт S |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 1 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 взр. |
551025636863 | 8150379110193 | 804037409992 | 8100376710093 | 8650402310799 | 523024336560 | 628029217872 | 661030748276 | 424019725249 |
8150379110193 | 102404763126117 | 124405786154143 | 117305456145134 | 120605609149138 | 787036609790 | 8590399510698 | 98004558121112 | 556025866964 |
750034889386 | 94004372116108 | 114005302141131 | 108005023133124 | 111005163137127 | 720033498983 | 790036749891 | 90004186111103 | 510023726358 |
530024656561 | 8600400010699 | 89004140110102 | 87004047107100 | 87004047107100 | 520024196460 | 610028377570 | 680031638478 | 430020005349 |
470021865854 | 480022335955 | 670031168377 | 680031638478 | 680031638478 | 440020475450 | 510023726358 | 550025586863 | 360016744441 |
530024656561 | 8600400010699 | 89004140110102 | 87004047107100 | 87004047107100 | 520024196460 | 610028377570 | 680031638478 | 430020005349 |
470021865854 | 480022335955 | 670031168377 | 680031638478 | 680031638478 | 440020475450 | 510023726358 | 550025586863 | 360016744441 |
Категория/Период | 04/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 04/07/2023 | 05/07/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 05/01/2024 | 06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Стандарт М | |||||||
2 взр. | 551025636863 | 8150379110193 | 750034889386 | 530024656561 | 470021865854 | 530024656561 | 470021865854 |
Студия В | |||||||
2 взр. | 8150379110193 | 102404763126117 | 94004372116108 | 8600400010699 | 480022335955 | 8600400010699 | 480022335955 |
Студия Плюс | |||||||
2 взр. | 804037409992 | 124405786154143 | 114005302141131 | 89004140110102 | 670031168377 | 89004140110102 | 670031168377 |
Студия А | |||||||
3 взр. | 8100376710093 | 117305456145134 | 108005023133124 | 87004047107100 | 680031638478 | 87004047107100 | 680031638478 |
Студия С | |||||||
3 взр. | 8650402310799 | 120605609149138 | 111005163137127 | 87004047107100 | 680031638478 | 87004047107100 | 680031638478 |
Стандарт D | |||||||
1 взр. | 523024336560 | 787036609790 | 720033498983 | 520024196460 | 440020475450 | 520024196460 | 440020475450 |
Стандарт К | |||||||
2 взр. | 628029217872 | 8590399510698 | 790036749891 | 610028377570 | 510023726358 | 610028377570 | 510023726358 |
Стандарт D Плюс | |||||||
2 взр. | 661030748276 | 98004558121112 | 90004186111103 | 680031638478 | 550025586863 | 680031638478 | 550025586863 |
Стандарт S | |||||||
1 взр. | 424019725249 | 556025866964 | 510023726358 | 430020005349 | 360016744441 | 430020005349 | 360016744441 |
Категория/Период | 04/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 04/07/2023 | 05/07/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 05/01/2024 | 06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Категория/Период |
Стандарт М |
2 взр. |
Студия В |
2 взр. |
Студия Плюс |
2 взр. |
Студия А |
3 взр. |
Студия С |
3 взр. |
Стандарт D |
1 взр. |
Стандарт К |
2 взр. |
Стандарт D Плюс |
2 взр. |
Стандарт S |
1 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
БАЗОВЫЙ БЕЗ ПИТАНИЯ help_cicle
Период |
04/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 04/07/2023 |
05/07/2023 .. 31/08/2023 |
01/09/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 28/12/2023 |
29/12/2023 .. 05/01/2024 |
06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Стандарт М | Студия В | Студия Плюс | Студия А | Студия С | Стандарт D | Стандарт К | Стандарт D Плюс | Стандарт S |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 1 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 взр. |
451020985652 | 715033268882 | 704032748781 | 660030708176 | 715033268882 | 473022005854 | 528024566561 | 561026096964 | 374017404643 |
715033268882 | 92404298114106 | 114405321141131 | 102304758126117 | 105604912130121 | 737034289184 | 759035309487 | 88004093109101 | 506023536258 |
650030238075 | 8400390710496 | 104004837128119 | 93004326115107 | 96004465119110 | 670031168377 | 690032098579 | 800037219992 | 460021405753 |
430020005349 | 760035359487 | 790036749891 | 720033498983 | 720033498983 | 470021865854 | 510023726358 | 580026987267 | 380017674744 |
370017214642 | 380017674744 | 570026517065 | 530024656561 | 530024656561 | 390018144845 | 410019075147 | 450020935652 | 310014423836 |
430020005349 | 760035359487 | 790036749891 | 720033498983 | 720033498983 | 470021865854 | 510023726358 | 580026987267 | 380017674744 |
370017214642 | 380017674744 | 570026517065 | 530024656561 | 530024656561 | 390018144845 | 410019075147 | 450020935652 | 310014423836 |
Категория/Период | 04/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 04/07/2023 | 05/07/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 05/01/2024 | 06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Стандарт М | |||||||
2 взр. | 451020985652 | 715033268882 | 650030238075 | 430020005349 | 370017214642 | 430020005349 | 370017214642 |
Студия В | |||||||
2 взр. | 715033268882 | 92404298114106 | 8400390710496 | 760035359487 | 380017674744 | 760035359487 | 380017674744 |
Студия Плюс | |||||||
2 взр. | 704032748781 | 114405321141131 | 104004837128119 | 790036749891 | 570026517065 | 790036749891 | 570026517065 |
Студия А | |||||||
3 взр. | 660030708176 | 102304758126117 | 93004326115107 | 720033498983 | 530024656561 | 720033498983 | 530024656561 |
Студия С | |||||||
3 взр. | 715033268882 | 105604912130121 | 96004465119110 | 720033498983 | 530024656561 | 720033498983 | 530024656561 |
Стандарт D | |||||||
1 взр. | 473022005854 | 737034289184 | 670031168377 | 470021865854 | 390018144845 | 470021865854 | 390018144845 |
Стандарт К | |||||||
2 взр. | 528024566561 | 759035309487 | 690032098579 | 510023726358 | 410019075147 | 510023726358 | 410019075147 |
Стандарт D Плюс | |||||||
2 взр. | 561026096964 | 88004093109101 | 800037219992 | 580026987267 | 450020935652 | 580026987267 | 450020935652 |
Стандарт S | |||||||
1 взр. | 374017404643 | 506023536258 | 460021405753 | 380017674744 | 310014423836 | 380017674744 | 310014423836 |
Категория/Период | 04/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 04/07/2023 | 05/07/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 05/01/2024 | 06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Категория/Период |
Стандарт М |
2 взр. |
Студия В |
2 взр. |
Студия Плюс |
2 взр. |
Студия А |
3 взр. |
Студия С |
3 взр. |
Стандарт D |
1 взр. |
Стандарт К |
2 взр. |
Стандарт D Плюс |
2 взр. |
Стандарт S |
1 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
ЗАВТРАК, ОБЕД help_cicle
Период |
04/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 04/07/2023 |
05/07/2023 .. 31/08/2023 |
01/09/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 28/12/2023 |
29/12/2023 .. 05/01/2024 |
06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Стандарт М | Студия В | Студия Плюс | Студия А | Студия С | Стандарт D | Стандарт К | Стандарт D Плюс | Стандарт S |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 1 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 взр. |
771035869588 | 103504814128119 | 102404763126117 | 114005302141131 | 119505558148137 | 633029447873 | 8480394410597 | 88104098109101 | 534024846661 |
103504814128119 | 124405786154143 | 146406809181168 | 150306991186172 | 153607144190176 | 89704172111103 | 107905019133124 | 120005581148138 | 666030988276 |
97004512120111 | 116005395143133 | 136006326168156 | 141006558174162 | 144006698178165 | 8300386010295 | 101004698125116 | 112005209138128 | 620028847771 |
750034889386 | 108005023133124 | 111005163137127 | 120005581148138 | 120005581148138 | 630029307872 | 8300386010295 | 90004186111103 | 540025126762 |
690032098579 | 700032568680 | 89004140110102 | 101004698125116 | 101004698125116 | 550025586863 | 730033959084 | 770035819588 | 470021865854 |
750034889386 | 108005023133124 | 111005163137127 | 120005581148138 | 120005581148138 | 630029307872 | 8300386010295 | 90004186111103 | 540025126762 |
690032098579 | 700032568680 | 89004140110102 | 101004698125116 | 101004698125116 | 550025586863 | 730033959084 | 770035819588 | 470021865854 |
Категория/Период | 04/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 04/07/2023 | 05/07/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 05/01/2024 | 06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Стандарт М | |||||||
2 взр. | 771035869588 | 103504814128119 | 97004512120111 | 750034889386 | 690032098579 | 750034889386 | 690032098579 |
Студия В | |||||||
2 взр. | 103504814128119 | 124405786154143 | 116005395143133 | 108005023133124 | 700032568680 | 108005023133124 | 700032568680 |
Студия Плюс | |||||||
2 взр. | 102404763126117 | 146406809181168 | 136006326168156 | 111005163137127 | 89004140110102 | 111005163137127 | 89004140110102 |
Студия А | |||||||
3 взр. | 114005302141131 | 150306991186172 | 141006558174162 | 120005581148138 | 101004698125116 | 120005581148138 | 101004698125116 |
Студия С | |||||||
3 взр. | 119505558148137 | 153607144190176 | 144006698178165 | 120005581148138 | 101004698125116 | 120005581148138 | 101004698125116 |
Стандарт D | |||||||
1 взр. | 633029447873 | 89704172111103 | 8300386010295 | 630029307872 | 550025586863 | 630029307872 | 550025586863 |
Стандарт К | |||||||
2 взр. | 8480394410597 | 107905019133124 | 101004698125116 | 8300386010295 | 730033959084 | 8300386010295 | 730033959084 |
Стандарт D Плюс | |||||||
2 взр. | 88104098109101 | 120005581148138 | 112005209138128 | 90004186111103 | 770035819588 | 90004186111103 | 770035819588 |
Стандарт S | |||||||
1 взр. | 534024846661 | 666030988276 | 620028847771 | 540025126762 | 470021865854 | 540025126762 | 470021865854 |
Категория/Период | 04/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 04/07/2023 | 05/07/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 05/01/2024 | 06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Категория/Период |
Стандарт М |
2 взр. |
Студия В |
2 взр. |
Студия Плюс |
2 взр. |
Студия А |
3 взр. |
Студия С |
3 взр. |
Стандарт D |
1 взр. |
Стандарт К |
2 взр. |
Стандарт D Плюс |
2 взр. |
Стандарт S |
1 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
ЗАВТРАК, УЖИН help_cicle
Период |
04/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 04/07/2023 |
05/07/2023 .. 31/08/2023 |
01/09/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 28/12/2023 |
29/12/2023 .. 05/01/2024 |
06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Стандарт М | Студия В | Студия Плюс | Студия А | Студия С | Стандарт D | Стандарт К | Стандарт D Плюс | Стандарт S |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 1 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 взр. |
741034479285 | 100504674124115 | 99404623123114 | 109505093135126 | 115005349142132 | 618028747671 | 8180380510194 | 8510395810598 | 519024146460 |
100504674124115 | 121405647150139 | 143406670177164 | 145806781180167 | 149106935184171 | 88204102109101 | 104904879130120 | 117005442144134 | 651030288075 |
94004372116108 | 113005256140130 | 133006186164152 | 136506349169156 | 139506488172160 | 8150379110193 | 98004558121112 | 109005070135125 | 605028147569 |
720033498983 | 105004884130120 | 108005023133124 | 115505372143132 | 115505372143132 | 615028607671 | 800037219992 | 87004047107100 | 525024426560 |
660030708276 | 670031168377 | 8600400010699 | 96504488119111 | 96504488119111 | 535024886661 | 700032568680 | 740034429185 | 455021165652 |
720033498983 | 105004884130120 | 108005023133124 | 115505372143132 | 115505372143132 | 615028607671 | 800037219992 | 87004047107100 | 525024426560 |
660030708276 | 670031168377 | 8600400010699 | 96504488119111 | 96504488119111 | 535024886661 | 700032568680 | 740034429185 | 455021165652 |
Категория/Период | 04/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 04/07/2023 | 05/07/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 05/01/2024 | 06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Стандарт М | |||||||
2 взр. | 741034479285 | 100504674124115 | 94004372116108 | 720033498983 | 660030708276 | 720033498983 | 660030708276 |
Студия В | |||||||
2 взр. | 100504674124115 | 121405647150139 | 113005256140130 | 105004884130120 | 670031168377 | 105004884130120 | 670031168377 |
Студия Плюс | |||||||
2 взр. | 99404623123114 | 143406670177164 | 133006186164152 | 108005023133124 | 8600400010699 | 108005023133124 | 8600400010699 |
Студия А | |||||||
3 взр. | 109505093135126 | 145806781180167 | 136506349169156 | 115505372143132 | 96504488119111 | 115505372143132 | 96504488119111 |
Студия С | |||||||
3 взр. | 115005349142132 | 149106935184171 | 139506488172160 | 115505372143132 | 96504488119111 | 115505372143132 | 96504488119111 |
Стандарт D | |||||||
1 взр. | 618028747671 | 88204102109101 | 8150379110193 | 615028607671 | 535024886661 | 615028607671 | 535024886661 |
Стандарт К | |||||||
2 взр. | 8180380510194 | 104904879130120 | 98004558121112 | 800037219992 | 700032568680 | 800037219992 | 700032568680 |
Стандарт D Плюс | |||||||
2 взр. | 8510395810598 | 117005442144134 | 109005070135125 | 87004047107100 | 740034429185 | 87004047107100 | 740034429185 |
Стандарт S | |||||||
1 взр. | 519024146460 | 651030288075 | 605028147569 | 525024426560 | 455021165652 | 525024426560 | 455021165652 |
Категория/Период | 04/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 04/07/2023 | 05/07/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 05/01/2024 | 06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Категория/Период |
Стандарт М |
2 взр. |
Студия В |
2 взр. |
Студия Плюс |
2 взр. |
Студия А |
3 взр. |
Студия С |
3 взр. |
Стандарт D |
1 взр. |
Стандарт К |
2 взр. |
Стандарт D Плюс |
2 взр. |
Стандарт S |
1 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН help_cicle
Период |
04/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 04/07/2023 |
05/07/2023 .. 31/08/2023 |
01/09/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 28/12/2023 |
29/12/2023 .. 05/01/2024 |
06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Стандарт М | Студия В | Студия Плюс | Студия А | Студия С | Стандарт D | Стандарт К | Стандарт D Плюс | Стандарт S |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 1 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 взр. |
96104470119110 | 122505698151140 | 121405647150139 | 142506628176163 | 148006884183170 | 728033869083 | 103804828128119 | 107104981132123 | 629029267872 |
122505698151140 | 143406670177164 | 165407693204190 | 178808316221205 | 182108470225209 | 99204614122114 | 126905902157145 | 139006465172159 | 761035409487 |
116005395143133 | 135006279167155 | 155007209191178 | 169507884209194 | 172508023213198 | 92504302114106 | 120005581148138 | 131006093162150 | 715033268882 |
94004372116108 | 127005907157146 | 130006047161149 | 148506907183170 | 148506907183170 | 725033729083 | 102004744126117 | 109005070135125 | 635029537873 |
88004093109101 | 89004140110102 | 108005023133124 | 129506023160148 | 129506023160148 | 645030008074 | 92004279114105 | 96004465119110 | 565026287065 |
94004372116108 | 127005907157146 | 130006047161149 | 148506907183170 | 148506907183170 | 725033729083 | 102004744126117 | 109005070135125 | 635029537873 |
88004093109101 | 89004140110102 | 108005023133124 | 129506023160148 | 129506023160148 | 645030008074 | 92004279114105 | 96004465119110 | 565026287065 |
Категория/Период | 04/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 04/07/2023 | 05/07/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 05/01/2024 | 06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Стандарт М | |||||||
2 взр. | 96104470119110 | 122505698151140 | 116005395143133 | 94004372116108 | 88004093109101 | 94004372116108 | 88004093109101 |
Студия В | |||||||
2 взр. | 122505698151140 | 143406670177164 | 135006279167155 | 127005907157146 | 89004140110102 | 127005907157146 | 89004140110102 |
Студия Плюс | |||||||
2 взр. | 121405647150139 | 165407693204190 | 155007209191178 | 130006047161149 | 108005023133124 | 130006047161149 | 108005023133124 |
Студия А | |||||||
3 взр. | 142506628176163 | 178808316221205 | 169507884209194 | 148506907183170 | 129506023160148 | 148506907183170 | 129506023160148 |
Студия С | |||||||
3 взр. | 148006884183170 | 182108470225209 | 172508023213198 | 148506907183170 | 129506023160148 | 148506907183170 | 129506023160148 |
Стандарт D | |||||||
1 взр. | 728033869083 | 99204614122114 | 92504302114106 | 725033729083 | 645030008074 | 725033729083 | 645030008074 |
Стандарт К | |||||||
2 взр. | 103804828128119 | 126905902157145 | 120005581148138 | 102004744126117 | 92004279114105 | 102004744126117 | 92004279114105 |
Стандарт D Плюс | |||||||
2 взр. | 107104981132123 | 139006465172159 | 131006093162150 | 109005070135125 | 96004465119110 | 109005070135125 | 96004465119110 |
Стандарт S | |||||||
1 взр. | 629029267872 | 761035409487 | 715033268882 | 635029537873 | 565026287065 | 635029537873 | 565026287065 |
Категория/Период | 04/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 04/07/2023 | 05/07/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 28/12/2023 | 29/12/2023 .. 05/01/2024 | 06/01/2024 .. 30/04/2024 |
Категория/Период |
Стандарт М |
2 взр. |
Студия В |
2 взр. |
Студия Плюс |
2 взр. |
Студия А |
3 взр. |
Студия С |
3 взр. |
Стандарт D |
1 взр. |
Стандарт К |
2 взр. |
Стандарт D Плюс |
2 взр. |
Стандарт S |
1 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость включено: проживание, завтрак, Wi-Fi, посещение СПА-центра с 10:00 до 15:00.
Услуги за дополнительную плату: обед, ужин, аренда СПА-центра с 17:00 до 22:00.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к администратору.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста, до 4 лет включительно размещаются бесплатно без предоставления места и питания.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
Алушта - ЖД Симферополь
2 час в дороге
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2650.00 | 1232.56 | 32.72 | 30.38 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4210.00 | 1958.14 | 51.98 | 48.26 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5160.00 | 2400.00 | 63.71 | 59.15 |
ЖД Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2650.00 | 1232.56 | 32.72 | 30.38 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4210.00 | 1958.14 | 51.98 | 48.26 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5160.00 | 2400.00 | 63.71 | 59.15 |