Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
ТАРИФ ОТДЫХ help_cicle
Период |
10/07/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 01/10/2025 |
02/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Deluxe 1camera_alt | ДЕЛЮКС УГЛОВОЙcamera_alt | Superiorcamera_alt | Deluxe 2camera_alt | АПАРТАМЕНТЫ 2camera_alt | Suite VIPcamera_alt | Suitecamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
3943021906513438 | 3823021239497425 | 3943021906513438 | 3627420152472403 | 3507419486456390 | 4607025594599512 | 4487024928584499 | 5326229590693592 | 5206228923677579 | 7496241646975833 | 982165456412781092 | 6765237584880752 | 909065050311821011 |
3943021906513438 | 3823021239497425 | 3943021906513438 | 3627420152472403 | 3507419486456390 | 4607025594599512 | 4487024928584499 | 5326229590693592 | 5206228923677579 | 7496241646975833 | 982165456412781092 | 6765237584880752 | 909065050311821011 |
167009278217186 | 155008611202172 | 167009278217186 | 160008889208178 | 148008222193165 | 1880010444245209 | 176009778229196 | 1990011056259221 | 1870010389243208 | 4570025389594508 | 4570025389594508 | 3990022167519444 | 3990022167519444 |
2030011278264226 | 1910010611248212 | 2030011278264226 | 1970010944256219 | 1850010278241206 | 2262012567294251 | 2142011900279238 | 2740015222356305 | 2615014528340291 | 5180028778674576 | 4680026000609520 |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Deluxe 1camera_alt | ||||
2 чел в ном | 3943021906513438 | 3943021906513438 | 167009278217186 | 2030011278264226 |
1 чел в ном | 3823021239497425 | 3823021239497425 | 155008611202172 | 1910010611248212 |
ДЕЛЮКС УГЛОВОЙcamera_alt | ||||
2 взр. | 3943021906513438 | 3943021906513438 | 167009278217186 | 2030011278264226 |
Superiorcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3627420152472403 | 3627420152472403 | 160008889208178 | 1970010944256219 |
1 чел в ном | 3507419486456390 | 3507419486456390 | 148008222193165 | 1850010278241206 |
Deluxe 2camera_alt | ||||
2 чел в ном | 4607025594599512 | 4607025594599512 | 1880010444245209 | 2262012567294251 |
1 чел в ном | 4487024928584499 | 4487024928584499 | 176009778229196 | 2142011900279238 |
АПАРТАМЕНТЫ 2camera_alt | ||||
2 чел в ном | 5326229590693592 | 5326229590693592 | 1990011056259221 | 2740015222356305 |
1 чел в ном | 5206228923677579 | 5206228923677579 | 1870010389243208 | 2615014528340291 |
Suite VIPcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 7496241646975833 | 7496241646975833 | 4570025389594508 | 5180028778674576 |
4 чел в ном | 982165456412781092 | 982165456412781092 | 4570025389594508 | |
Suitecamera_alt | ||||
2 чел в ном | 6765237584880752 | 6765237584880752 | 3990022167519444 | 4680026000609520 |
4 чел в ном | 909065050311821011 | 909065050311821011 | 3990022167519444 | |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Категория/Период |
Deluxe 1 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ |
2 взр. |
Superior |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Deluxe 2 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
АПАРТАМЕНТЫ 2 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Suite VIP |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Suite |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
10/07/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 01/10/2025 |
02/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 07/01/2026 |
2-местн станд Twincamera_alt | Double плюс camera_alt | Family Suite | СИНГЛcamera_alt | СТУДИОcamera_alt | Suite 2camera_alt | Deluxe NEWcamera_alt | Suite 3camera_alt | Suite 2 newcamera_alt | Senior Suitecamera_alt | СТУДИО NEWcamera_alt | Suite 3 NEWcamera_alt | Executive Suite camera_alt | ||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 4 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
3943021906513438 | 3823021239497425 | 3627420152472403 | 982165456412781092 | 2253912522293251 | 4607025594599512 | 4487024928584499 | 5326229590693592 | 5206228923677579 | 4607025594599512 | 4487024928584499 | 6765237584880752 | 909065050311821011 | 5826232368758648 | 5706231701742634 | 5826232368758648 | 5706231701742634 | 4607025594599512 | 4487024928584499 | 6765237584880752 | 909065050311821011 | 7496241646975833 | 982165456412781092 |
3943021906513438 | 3823021239497425 | 3627420152472403 | 982165456412781092 | 2253912522293251 | 4607025594599512 | 4487024928584499 | 5326229590693592 | 5206228923677579 | 4607025594599512 | 4487024928584499 | 6765237584880752 | 909065050311821011 | 5826232368758648 | 5706231701742634 | 5826232368758648 | 5706231701742634 | 4607025594599512 | 4487024928584499 | 6765237584880752 | 909065050311821011 | 7496241646975833 | 982165456412781092 |
167009278217186 | 155008611202172 | 160008889208178 | 4570025389594508 | 148008222193165 | 1880010444245209 | 176009778229196 | 1990011056259221 | 1870010389243208 | 1880010444245209 | 176009778229196 | 3990022167519444 | 3990022167519444 | 2370013167308263 | 2250012500293250 | 2370013167308263 | 2250012500293250 | 1880010444245209 | 176009778229196 | 3990022167519444 | 3990022167519444 | 4570025389594508 | 4570025389594508 |
2030011278264226 | 1910010611248212 | 1970010944256219 | 5360029778697596 | 1810010056235201 | 2262012567294251 | 2142011900279238 | 2740015222356305 | 2615014528340291 | 2262012567294251 | 2142011900279238 | 4680026000609520 | 3050016944397339 | 2930016278381326 | 3050016944397339 | 2930016278381326 | 2262012567294251 | 2142011900279238 | 4680026000609520 | 5180028778674576 |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
2-местн станд Twincamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3943021906513438 | 3943021906513438 | 167009278217186 | 2030011278264226 |
1 чел в ном | 3823021239497425 | 3823021239497425 | 155008611202172 | 1910010611248212 |
Double плюс camera_alt | ||||
2 взр. | 3627420152472403 | 3627420152472403 | 160008889208178 | 1970010944256219 |
Family Suite | ||||
4 взр. | 982165456412781092 | 982165456412781092 | 4570025389594508 | 5360029778697596 |
СИНГЛcamera_alt | ||||
1 чел в ном | 2253912522293251 | 2253912522293251 | 148008222193165 | 1810010056235201 |
СТУДИОcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 4607025594599512 | 4607025594599512 | 1880010444245209 | 2262012567294251 |
1 чел в ном | 4487024928584499 | 4487024928584499 | 176009778229196 | 2142011900279238 |
Suite 2camera_alt | ||||
2 чел в ном | 5326229590693592 | 5326229590693592 | 1990011056259221 | 2740015222356305 |
1 чел в ном | 5206228923677579 | 5206228923677579 | 1870010389243208 | 2615014528340291 |
Deluxe NEWcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 4607025594599512 | 4607025594599512 | 1880010444245209 | 2262012567294251 |
1 чел в ном | 4487024928584499 | 4487024928584499 | 176009778229196 | 2142011900279238 |
Suite 3camera_alt | ||||
2 чел в ном | 6765237584880752 | 6765237584880752 | 3990022167519444 | 4680026000609520 |
4 взр. | 909065050311821011 | 909065050311821011 | 3990022167519444 | |
Suite 2 newcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 5826232368758648 | 5826232368758648 | 2370013167308263 | 3050016944397339 |
1 чел в ном | 5706231701742634 | 5706231701742634 | 2250012500293250 | 2930016278381326 |
Senior Suitecamera_alt | ||||
2 чел в ном | 5826232368758648 | 5826232368758648 | 2370013167308263 | 3050016944397339 |
1 чел в ном | 5706231701742634 | 5706231701742634 | 2250012500293250 | 2930016278381326 |
СТУДИО NEWcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 4607025594599512 | 4607025594599512 | 1880010444245209 | 2262012567294251 |
1 чел в ном | 4487024928584499 | 4487024928584499 | 176009778229196 | 2142011900279238 |
Suite 3 NEWcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 6765237584880752 | 6765237584880752 | 3990022167519444 | 4680026000609520 |
4 чел в ном | 909065050311821011 | 909065050311821011 | 3990022167519444 | |
Executive Suite camera_alt | ||||
2 чел в ном | 7496241646975833 | 7496241646975833 | 4570025389594508 | 5180028778674576 |
4 чел в ном | 982165456412781092 | 982165456412781092 | 4570025389594508 | |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн станд Twin |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Double плюс |
2 взр. |
Family Suite |
4 взр. |
СИНГЛ |
1 чел в ном |
СТУДИО |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Suite 2 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Deluxe NEW |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Suite 3 |
2 чел в ном |
4 взр. |
Suite 2 new |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Senior Suite |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
СТУДИО NEW |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Suite 3 NEW |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Executive Suite |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
10/07/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 01/10/2025 |
02/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Double Economycamera_alt | Стандарт Dblcamera_alt | Twin Superiorcamera_alt | Apartments Bigcamera_alt | Apartments Smallcamera_alt | Family Studiocamera_alt | Апартаменты VIP camera_alt | |||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр. | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
3627420152472403 | 3507419486456390 | 3943021906513438 | 3823021239497425 | 3943021906513438 | 3823021239497425 | 5326229590693592 | 5206228923677579 | 4607025594599512 | 4487024928584499 | 5826232368758648 | 6988938827909777 | 6560036444853729 | 6560036444853729 |
3627420152472403 | 3507419486456390 | 3943021906513438 | 3823021239497425 | 3943021906513438 | 3823021239497425 | 5326229590693592 | 5206228923677579 | 4607025594599512 | 4487024928584499 | 5826232368758648 | 6988938827909777 | 4570025389594508 | 4570025389594508 |
160008889208178 | 148008222193165 | 167009278217186 | 155008611202172 | 167009278217186 | 155008611202172 | 1990011056259221 | 1870010389243208 | 1880010444245209 | 176009778229196 | 2370013167308263 | 3300018333429367 | 4570025389594508 | 4570025389594508 |
1970010944256219 | 1850010278241206 | 2030011278264226 | 1910010611248212 | 2030011278264226 | 1910010611248212 | 2740015222356305 | 2615014528340291 | 2262012567294251 | 2142011900279238 | 3050016944397339 | 4210023389548468 | 5180028778674576 |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Double Economycamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3627420152472403 | 3627420152472403 | 160008889208178 | 1970010944256219 |
1 чел в ном | 3507419486456390 | 3507419486456390 | 148008222193165 | 1850010278241206 |
Стандарт Dblcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3943021906513438 | 3943021906513438 | 167009278217186 | 2030011278264226 |
1 чел в ном | 3823021239497425 | 3823021239497425 | 155008611202172 | 1910010611248212 |
Twin Superiorcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3943021906513438 | 3943021906513438 | 167009278217186 | 2030011278264226 |
1 чел в ном | 3823021239497425 | 3823021239497425 | 155008611202172 | 1910010611248212 |
Apartments Bigcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 5326229590693592 | 5326229590693592 | 1990011056259221 | 2740015222356305 |
1 чел в ном | 5206228923677579 | 5206228923677579 | 1870010389243208 | 2615014528340291 |
Apartments Smallcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 4607025594599512 | 4607025594599512 | 1880010444245209 | 2262012567294251 |
1 чел в ном | 4487024928584499 | 4487024928584499 | 176009778229196 | 2142011900279238 |
Family Studiocamera_alt | ||||
2 взр. | 5826232368758648 | 5826232368758648 | 2370013167308263 | 3050016944397339 |
3 взр. | 6988938827909777 | 6988938827909777 | 3300018333429367 | 4210023389548468 |
Апартаменты VIP camera_alt | ||||
2 чел в ном | 6560036444853729 | 4570025389594508 | 4570025389594508 | 5180028778674576 |
4 чел в ном | 6560036444853729 | 4570025389594508 | 4570025389594508 | |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Категория/Период |
Double Economy |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Стандарт Dbl |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Twin Superior |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Apartments Big |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Apartments Small |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Family Studio |
2 взр. |
3 взр. |
Апартаменты VIP |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест