Сосновая роща (Ялта)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК 2026

Корпус 1

Период Делюкс 1 ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ Супериор Делюкс 2 АПАРТАМЕНТЫ 2 СЬЮТ ВИП СЬЮТ
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
18/02/2026 .. 30/04/2026 14850 13550 14850 13850 12550 15850 14550 17850 16550 27850 22850
01/05/2026 .. 11/06/2026 17100 15600 17100 15600 14500 18300 16800 20600 19100 32100 26300
12/06/2026 .. 20/09/2026 21390 19550 21390 20010 18055 22885 20930 25760 23805 40135 32890
21/09/2026 .. 30/12/2026 16200 14900 22300 15100 13800 17300 16000 19600 18300 30600 25000
31/12/2026 .. 07/01/2027 17900 16300 22300 16700 15100 19000 17500 21500 19900 33500 27500

Корпус 2

Период 2-местн станд ТВИН Дабл плюс ФЕМЕЛИ СЬЮТ СИНГЛ СТУДИО СЬЮТ 2 ДЕЛЮКС НЬЮ СЬЮТ 3 СЬЮТ 2 НЬЮ Сеньйор СЬЮТ СТУДИО НЬЮ СЬЮТ 3 НЬЮ Экзикьютив СЬЮТ
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
08/01/2026 .. 30/04/2026                   15850 14550                  
18/02/2026 .. 30/04/2026 14850 13550 13850 27850 11550 15850 14550 17850 16550     22850 18850 17500 18850 17550 15850 14550 27850 27850
01/05/2026 .. 11/06/2026 17100 15600 15600 32100 13300 18300 16800 20600 19100 18300 16800 26300 21700 20200 21700 20200 18300 16800 32100 32100
12/06/2026 .. 20/09/2026 21390 19550 20010 40135 16675 22885 20930 25760 23805 22885 20930 32890 27140 25300 27140 25300 22885 20930 40135 40135
21/09/2026 .. 30/12/2026 16200 14900 15100 30600 12700 17300 16000 19600 18300 17300 16000 25000 20600 19300 20600 19300 17300 16000 30600 30600
31/12/2026 .. 07/01/2027 17900 16300 16700 33500 13900 19000 17500 21500 19900 19000 17500 27500 22700 21100 22700 21100 19000 17500 33500 33500

Корпус 3

Период ДАБЛ Эконом Стандарт ДАБЛ ТВИН СУПЕРИОР Апартаменты БИГ Апартаменты СМОЛЛ Фэмели Студио Апартаменты ВИП
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 взр.
18/02/2026 .. 30/04/2026 13850 12550 14850 13550 14850 13550 17850 16550 15850 14550 18850 24850 27850
01/05/2026 .. 11/06/2026 15600 14500 17100 15600 17100 15600 20600 19100 18300 16800 21700 30900 32100
12/06/2026 .. 20/09/2026 20010 18055 21390 19550 21390 19550 25760 23805 22885 20930 27140 36340 40135
21/09/2026 .. 30/12/2026 15100 13800 16200 14900 16200 14900 19600 18300 17300 16000 20600 26600 30600
31/12/2026 .. 07/01/2027 16700 15100 17900 16300 17900 16300 21500 19900 23800 16000 22700 31900 33500

Вилла

Период Апартамент Юсупов ДИАНА АВРОРА
2 чел. 6 взр. 8 взр.
18/02/2026 .. 30/04/2026 82850 82850 106850
01/05/2026 .. 11/06/2026 95300 95300 95300
12/06/2026 .. 20/09/2026 119140 119140 119140
21/09/2026 .. 30/12/2026 100300 100300 100300
31/12/2026 .. 07/01/2027 99500 99500 99500

Вилла Альбатрос

Период Сьют SV Сьют 2 SV Сьют 3 SV
2 взр. 2 взр. 2 взр.
18/02/2026 .. 30/04/2026 20800 25200 30700
01/05/2026 .. 11/06/2026 23900 28900 35300
12/06/2026 .. 20/09/2026 29900 36225 44045
21/09/2026 .. 30/12/2026 23000 27800 33900
31/12/2026 .. 07/01/2027 24900 30200 36800
В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК/УЖИН 2026

Корпус 1

Период Делюкс 1 ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ Супериор Делюкс 2 АПАРТАМЕНТЫ 2 СЬЮТ ВИП СЬЮТ
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 17850 15050 17850 16850 14050 18850 16050 20850 18050 30850 25850
01/05/2026 .. 11/06/2026 19900 17100 19900 18800 16000 21100 18300 23400 20600 34900 29100
12/06/2026 .. 20/09/2026 25645 21735 25645 24150 20240 27025 23115 29900 25990 44275 37145
21/09/2026 .. 30/12/2026 19200 16400 19200 18100 15300 20300 17500 22600 19800 33600 28000
31/12/2026 .. 07/01/2027 20600 17800 20600 19400 16600 21800 19000 24200 21400 36200 30200

Корпус 2

Период 2-местн станд ТВИН Дабл плюс ФЕМЕЛИ СЬЮТ СИНГЛ СТУДИО СЬЮТ 2 ДЕЛЮКС НЬЮ СЬЮТ 3 СЬЮТ 2 НЬЮ Сеньйор СЬЮТ СТУДИО НЬЮ СЬЮТ 3 НЬЮ Экзикьютив СЬЮТ
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 17850 15050 16850 30850 13050 18850 16050 20850 18050 18850 16050 25850 21850 19050 21850 19050 18850 16050 30850 30850
01/05/2026 .. 11/06/2026 19900 17100 18800 34900 14800 21100 18300 23400 20600 21100 18300 29100 24500 21700 24500 21700 21100 18300 34900 34900
12/06/2026 .. 20/09/2026 25645 21735 24150 44275 18860 27025 23115 29900 25990 27025 23115 37145 31395 27485 31395 27485 27025 23115 44275 44275
21/09/2026 .. 30/12/2026 19200 16400 18100 33600 14200 20300 17500 22600 19800 20300 17500 28000 23600 20800 23600 20800 20300 17500 33600 33600
31/12/2026 .. 07/01/2027 20600 17800 19400 36200 15400 21800 19000 24200 21400 21800 19000 30200 25400 22600 25400 22600 21800 19000 36200 36200

Корпус 3

Период ДАБЛ Эконом Стандарт ДАБЛ ТВИН СУПЕРИОР Апартаменты БИГ Апартаменты СМОЛЛ Фэмели Студио Апартаменты ВИП
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 16850 14050 17850 15050 17850 15050 20850 18050 18850 16050 21850 29350 30850
01/05/2026 .. 11/06/2026 18800 16000 19900 17100 19900 17100 23400 20600 21100 18300 24500 35390 34900
12/06/2026 .. 20/09/2026 24150 20240 25645 21735 25645 21735 29900 25990 27025 23115 31395 42285 44275
21/09/2026 .. 30/12/2026 18100 15300 19200 16400 19200 16400 22600 19800 20300 17500 23600 31100 33600
31/12/2026 .. 07/01/2027 19400 16600 20600 17800 20600 17800 24200 21400 21800 19000 25400 36290 36200

Вилла

Период Апартамент Юсупов ДИАНА АВРОРА
2 чел. 6 взр. 8 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 94850 91850 94850
01/05/2026 .. 11/06/2026 107300 104300 107300
12/06/2026 .. 20/09/2026 136620 132250 136620
21/09/2026 .. 30/12/2026 112300 109300 112300
31/12/2026 .. 07/01/2027 111500 108500 111500

Вилла Альбатрос

Период Сьют SV Сьют 2 SV Сьют 3 SV
2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 23800 33700 33700
01/05/2026 .. 11/06/2026 26700 31800 38100
12/06/2026 .. 20/09/2026 34385 40710 48645
21/09/2026 .. 30/12/2026 25800 30600 36700
31/12/2026 .. 07/01/2027 27700 33000 39600
В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК/ОБЕД 2026

Корпус 1

Период Делюкс 1 ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ Супериор Делюкс 2 АПАРТАМЕНТЫ 2 СЬЮТ ВИП СЬЮТ
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 17850 15050 17850 16850 14050 18850 16050 20850 18050 30850 25850
01/05/2026 .. 11/06/2026 19900 17100 19900 18800 16000 21100 18300 23400 20600 34900 29100
12/06/2026 .. 20/09/2026 25645 21735 25645 24150 20240 27025 23115 29900 25990 44275 37145
21/09/2026 .. 30/12/2026 19200 16400 19200 18100 15300 20300 17500 22600 19800 33600 28000
31/12/2026 .. 07/01/2027 20600 17800 20600 18100 16600 21800 19000 24200 21400 36200 30200

Корпус 2

Период 2-местн станд ТВИН Дабл плюс ФЕМЕЛИ СЬЮТ СИНГЛ СТУДИО СЬЮТ 2 ДЕЛЮКС НЬЮ СЬЮТ 3 СЬЮТ 2 НЬЮ Сеньйор СЬЮТ СТУДИО НЬЮ СЬЮТ 3 НЬЮ Экзикьютив СЬЮТ
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 17850 15050 16850 30850 13050 18850 16050 20850 18050 18850 16050 25850 21850 19050 21850 19050 18850 16050 30850 30850
01/05/2026 .. 11/06/2026 19900 17100 18800 34900 14800 21100 18300 23400 20600 21100 18300 29100 24500 21700 24500 21700 21100 18300 34900 34900
12/06/2026 .. 20/09/2026 25645 21735 24150 44275 18860 27025 23115 29900 25990 27025 23115 37145 31395 27485 31395 27485 27025 23115 44275 44275
21/09/2026 .. 30/12/2026 19200 16400 18100 33600 14200 20300 17500 22600 19800 20300 17500 28000 23600 20800 23600 20800 20300 17500 33600 33600
31/12/2026 .. 07/01/2027 20600 17800 19400 36200 15400 21800 19000 24200 21400 21800 19000 30200 25400 22600 25400 22600 21800 19000 36200 36200

Корпус 3

Период ДАБЛ Эконом Стандарт ДАБЛ ТВИН СУПЕРИОР Апартаменты БИГ Апартаменты СМОЛЛ Фэмели Студио Апартаменты ВИП
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 16850 14050 17850 15050 17850 15050 20850 18050 18850 16050 21850 29350 30850
01/05/2026 .. 11/06/2026 18800 16000 19900 17100 19900 17100 23400 20600 21100 18300 24500 35390 34900
12/06/2026 .. 20/09/2026 24150 20240 25645 21735 25645 21735 29900 25990 27025 23115 31395 42285 44275
21/09/2026 .. 30/12/2026 18100 15300 19200 16400 19200 16400 22600 19800 20300 17500 23600 31100 33600
31/12/2026 .. 07/01/2027 19400 16600 20600 17800 20600 17800 24200 21400 21800 19000 25400 36290 36200

Вилла

Период Апартамент Юсупов ДИАНА АВРОРА
2 чел. 6 взр. 8 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 94850 91850 94850
01/05/2026 .. 11/06/2026 107300 104300 107300
12/06/2026 .. 20/09/2026 136620 132250 136620
21/09/2026 .. 30/12/2026 112300 109300 112300
31/12/2026 .. 07/01/2027 111500 108500 111500

Вилла Альбатрос

Период Сьют SV Сьют 2 SV Сьют 3 SV
2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 23800 33700 33700
01/05/2026 .. 11/06/2026 26700 31800 38100
12/06/2026 .. 20/09/2026 34385 40710 48645
21/09/2026 .. 30/12/2026 25800 30600 36700
31/12/2026 .. 07/01/2027 27700 33000 39600
В таблице указаны цены номера за день.

ПОЛНЫЙ ПАНСИОН 2026

Корпус 1

Период Делюкс 1 ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ Супериор Делюкс 2 АПАРТАМЕНТЫ 2 СЬЮТ ВИП СЬЮТ
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 20850 16550 20850 19850 15550 21850 17550 23850 19550 33850 28850
01/05/2026 .. 11/06/2026 22900 18600 22900 21800 17500 24100 19800 26400 22100 37900 32100
12/06/2026 .. 31/07/2026 30015 23920 30015 28520 22425 31395 25300 34270 28175 48645 41515
01/08/2026 .. 20/09/2026 30015 23920 30015 28520 22425 31395 25300 34270 28175 48645 41515
21/09/2026 .. 30/12/2026 22200 17900 22200 21100 16800 23300 19000 25600 21300 36600 31000
31/12/2026 .. 07/01/2027 23600 19300 23600 22600 18100 24800 20500 27200 22900 39200 33200

Корпус 2

Период 2-местн станд ТВИН Дабл плюс ФЕМЕЛИ СЬЮТ СИНГЛ СТУДИО СЬЮТ 2 ДЕЛЮКС НЬЮ СЬЮТ 3 СЬЮТ 2 НЬЮ Сеньйор СЬЮТ СТУДИО НЬЮ СЬЮТ 3 НЬЮ Экзикьютив СЬЮТ
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
08/01/2026 .. 30/04/2026                   21850 17550                  
19/02/2026 .. 30/04/2026 20850 16550 19850 33850 14550 21850 17550 23850 19550     28850 24850 20550 24850 20550 21850 17550 33850 33850
01/05/2026 .. 11/06/2026 22900 18600 21800 37900 16300 24100 19800 26400 22100 24100 19800 32100 27500 23200 27500 23200 24100 19800 37900 37900
12/06/2026 .. 31/07/2026 30015 23920 28520 48645 21045 31395 25300 34270 28175     41515 35765 29670 35765 29670 31395 25300 48645 48645
12/06/2026 .. 20/09/2026                   31395 25300                  
01/08/2026 .. 20/09/2026 30015 23920 28520 48645 21045 31395 25300 34270 28175     41515 35765 29670 35765 29670 31395 25300 48645 48645
21/09/2026 .. 30/12/2026 22200 17900 21100 36600 15700 23300 19000 25600 21300 23300 19000 31000 26600 22300 26600 22300 23300 19000 36600 36600
31/12/2026 .. 07/01/2027 23600 19300 22400 39200 16900 24800 20500 27200 22900 24800 20500 33200 28400 24100 28400 24100 24800 20500 39200 39200

Корпус 3

Период ДАБЛ Эконом Стандарт ДАБЛ ТВИН СУПЕРИОР Апартаменты БИГ Апартаменты СМОЛЛ Фэмели Студио Апартаменты ВИП
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 19850 15550 20850 16550 20850 16550 23850 19550 21850 17550 24850 33850 33850
01/05/2026 .. 11/06/2026 21800 17500 22900 18600 22900 18600 26400 22100 24100 19800 27500 41070 37900
12/06/2026 .. 31/07/2026 28520 22425 30015 23920 30015 23920 34270 28175 31395 25300 35765 49335 48645
01/08/2026 .. 20/09/2026 28520 22425 30015 23920 30015 23920 34270 28175 31395 25300 35765 49335 48645
21/09/2026 .. 30/12/2026 21100 16800 22200 17900 22200 17900 25600 21300 23300 19000 26600 35600 36600
31/12/2026 .. 07/01/2027 22400 18100 23600 19300 23600 19300 27200 22900 24800 20500 28400 41970 39200

Вилла

Период Апартамент Юсупов ДИАНА АВРОРА
2 чел. 6 взр. 8 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 153550 118850 153550
01/05/2026 .. 11/06/2026 119300 113300 119300
12/06/2026 .. 31/07/2026 154100 154100 154100
01/08/2026 .. 20/09/2026 154100 154100 154100
21/09/2026 .. 30/12/2026 124300 118300 124300
31/12/2026 .. 07/01/2027 123500 118300 123500

Вилла Альбатрос

Период Сьют SV Сьют 2 SV Сьют 3 SV
2 взр. 2 взр. 2 взр.
19/02/2026 .. 30/04/2026 26600 31000 36500
01/05/2026 .. 11/06/2026 29500 34600 40900
12/06/2026 .. 31/07/2026 38295 44620 52555
01/08/2026 .. 20/09/2026 38295 44620 52555
21/09/2026 .. 30/12/2026 28600 33400 39500
31/12/2026 .. 07/01/2027 30500 35800 42400