Сосновая роща (Ялта)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ТАРИФ ОТДЫХ

Корпус 1

Период Deluxe 1 ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ Superior Deluxe 2 АПАРТАМЕНТЫ 2 Suite VIP Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
05/12/2025 .. 30/12/2025 16700 15500 16700 16000 14800 18800 17600 19900 18700 45700 45700 39900 39900
31/12/2025 .. 07/01/2026 23800 22600 23800 19700 18500 27500 26300 24660 23535 46620 46620 42120 42120

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin Double плюс Family Suite СИНГЛ СТУДИО Suite 2 Deluxe NEW Suite 3 Suite 2 new Senior Suite СТУДИО NEW Suite 3 NEW Executive Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 4 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
05/12/2025 .. 30/12/2025 16700 15500 16000 45700 14800 18800 17600 19900 18700 18800 17600 39900 39900 23700 22500 23700 22500 18800 17600 39900 39900 45700 45700
31/12/2025 .. 07/01/2026 23800 22600 19700 46620 18000 27500 26300 24660 23535 27500 26300 42120 42120 33600 32400 27450 26370 27500 26300 42120 42120 46620 46620

Корпус 3

Период Double Economy Стандарт Dbl Twin Superior Apartments Big Apartments Small Family Studio Апартаменты VIP
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 чел в ном 4 чел в ном
05/12/2025 .. 30/12/2025 16000 14800 16700 15500 16700 15500 19900 18700 18800 17600 23700 33000 45700 45700
31/12/2025 .. 07/01/2026 19700 18500 23800 22600 23800 22600 24660 23535 27500 26300 33600 45200 46620 46620

Вилла

Период Апартамент Юсупов ДИАНА АВРОРА
8 взр. 6 взр. 8 взр.
05/12/2025 .. 30/12/2025 116100 97500 116100
31/12/2025 .. 07/01/2026 129600 106400 129600

Вилла Альбатрос

Период Сьют SV Сьют 3 SV Сьют 2 SV
2 взр. 2 взр. 2 взр.
05/12/2025 .. 30/12/2025 24900 18400 18450
31/12/2025 .. 07/01/2026 27450 15350 24165
В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК/УЖИН 2026

Корпус 1

Период Deluxe 1 ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ Superior Deluxe 2 АПАРТАМЕНТЫ 2 Suite VIP Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 17850 15050 17850 16850 14050 18850 16050 20850 18050 30850 45850 25850 40850
01/05/2026 .. 11/06/2026 19900 17100 19900 18800 16000 21100 18300 23400 20600 34900 54700 29100 48900
12/06/2026 .. 20/09/2026 22300 18900 22300 21000 17600 23500 20100 26000 22600 38500 58300 32300 52100
21/09/2026 .. 31/10/2026 19200 16400 19200 18100 15300 20300 17500 22600 19800 33600 48600 28000 43000
01/11/2026 .. 02/12/2026 19200 16400 19200 18100 15300 20300 17500 22600 19800 33600 48600 28000 43000
03/12/2026 .. 03/12/2026 19200 16400 19200 18100 15300 20300 17500 22600 19800 33600 48600 28000 43000
04/12/2026 .. 04/12/2026 19200 16400 19200 18100 15300 20300 17500 22600 19800 33600 48600 28000 43000
05/12/2026 .. 05/12/2026 19200 16400 19200 18100 15300 20300 17500 22600 19800 33600 48600 28000 43000

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin Double плюс Family Suite СИНГЛ СТУДИО Suite 2 Deluxe NEW Suite 3 Suite 2 new Senior Suite СТУДИО NEW Suite 3 NEW Executive Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 4 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 17850 15050 16850 45850 13050 18850 16050 20850 18050 18850 16050 25850 40850 21850 19050 21850 19050 18850 16050 25850 40850    
01/05/2026 .. 11/06/2026 19900 17100 18800 54700 14800 21100 18300 23400 20600 21100 18300 29100 48900 24500 21700 24500 21700 21100 18300 29100 48900 32100 32100
12/06/2026 .. 20/09/2026 22300 18900 21000 58300 16400 23500 20100 26000 22600 23500 20100 32300 52100 27300 23900 27300 23900 23500 20100 32300 52100 34900 34900
21/09/2026 .. 31/10/2026 19200 16400 18100 48600 14200 20300 17500 22600 19800 20300 17500 28000 43000 23600 20800 23600 20800 20300 17500 28000 43000 41800 41800
01/11/2026 .. 02/12/2026 19200 16400 18100 48600 14200 20300 17500 22600 19800 20300 17500 28000 43000 23600 20800 23600 20800 20300 17500 28000 43000 41800 41800
03/12/2026 .. 03/12/2026 19200 16400 18100 48600 14200 20300 17500 22600 19800 20300 17500 28000 43000 23600 20800 23600 20800 20300 17500 28000 43000 41800 41800
04/12/2026 .. 04/12/2026 19200 16400 18100 48600 14200 20300 17500 22600 19800 20300 17500 28000 43000 23600 20800 23600 20800 20300 17500 28000 43000    
05/12/2026 .. 05/12/2026 19200 16400 18100 48600 14200 20300 17500 22600 19800 20300 17500 28000 43000 23600 20800 23600 20800 20300 17500 28000 43000    

Корпус 3

Период Double Economy Стандарт Dbl Twin Superior Apartments Big Apartments Small Family Studio Апартаменты VIP
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 16850 14050 17850 15050 17850 15050 20850 18050 18850 16050 21850 29350 30850 45850
01/05/2026 .. 11/06/2026 18800 16000 19900 17100 19900 17100 23400 20600 21100 18300 24500 34400 34900 54700
12/06/2026 .. 20/09/2026 21000 17600 22300 18900 22300 18900 26000 22600 23500 20100 27300 37200 38500 58300
21/09/2026 .. 31/10/2026 18100 15300 19200 16400 19200 16400 22600 19800 20300 17500 23600 31100 33600 48600
01/11/2026 .. 02/12/2026 18100 15300 19200 16400 19200 16400 22600 19800 20300 17500 23600 31100 33600 48600
03/12/2026 .. 03/12/2026 18100 15300 19200 16400 19200 16400 22600 19800 20300 17500 23600 31100 33600 48600
04/12/2026 .. 04/12/2026 18100 15300 19200 16400 19200 16400 22600 19800 20300 17500 23600 31100 33600 48600
05/12/2026 .. 05/12/2026 18100 15300 19200 16400 19200 16400 22600 19800 20300 17500 23600 31100 33600 48600

Вилла

Период Апартамент Юсупов ДИАНА АВРОРА
8 взр. 6 взр. 8 взр.
07/01/2026 .. 30/04/2026 94850 91850 94850
01/05/2026 .. 11/06/2026 107300 104300 107300
12/06/2026 .. 20/09/2026 118000 115000 118000
21/09/2026 .. 31/10/2026 112300 109300 112300
01/11/2026 .. 02/12/2026   109300 112300
03/12/2026 .. 03/12/2026 112300 109300 112300
04/12/2026 .. 04/12/2026 112300 109300 112300
05/12/2026 .. 05/12/2026 112300 109300 112300

Вилла Альбатрос

Период Сьют SV Сьют 3 SV Сьют 2 SV
2 взр. 2 взр. 2 взр.
07/01/2026 .. 30/04/2026 26600 24350 19400
01/05/2026 .. 11/06/2026 29500 28950 23250
12/06/2026 .. 20/09/2026 33300 31050 24850
21/09/2026 .. 31/10/2026 28600 24350 20400
01/11/2026 .. 02/12/2026 28600 24350 20400
03/12/2026 .. 03/12/2026 28600 24350 20400
04/12/2026 .. 04/12/2026 28600 24350 20400
05/12/2026 .. 05/12/2026 28600 23000 21550
В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК 2026

Корпус 1

Период Deluxe 1 ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ Superior Deluxe 2 АПАРТАМЕНТЫ 2 Suite VIP Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 14850 13550 14850 13850 12550 15850 14550 17850 16550 27850 27850 22850 22850
01/05/2026 .. 11/06/2026 17100 15600 17100 15600 14500 18300 16800 20600 19100 32100 32100 26300 26300
12/06/2026 .. 20/09/2026 18600 17000 18600 17400 15700 19900 18200 22400 20700 34900 34900 28600 44600
21/09/2026 .. 03/12/2026 22300 14900 22300 20800 13800 23800 16000 26800 18300 41800 41800 34300 34300
04/12/2026 .. 04/12/2026 22300 14900   20800 13800 23800 16000 26800 18300 41800 41800 34300 34300

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin Double плюс Family Suite СИНГЛ СТУДИО Suite 2 Deluxe NEW Suite 3 Suite 2 new Senior Suite СТУДИО NEW Suite 3 NEW Executive Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 4 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 14850 13550 13850 27850 11550 15850 14550 17850 16550 15850 14550 22850 22850 18850 17500 18850 17550 15850 14550 22850 22850 30850 45850
01/05/2026 .. 11/06/2026 17100 15600 15600 32100 13300 18300 16800 20600 19100 18300 16800 26300 26300 21700 20200 20200 20200 18300 16800 26300 26300 32100 32100
12/06/2026 .. 20/09/2026 18600 17000 17400 50900 14500 19900 18200 22400 20700 19900 18200 28600 28600 23600 22000 27300 23900 19900 18200 28600 28600 34900 34900
21/09/2026 .. 03/12/2026 22300 14900 20800 41800 12700 23800 16000 26800 18300 23800 16000 34300 34300 28300 19300 28300 19300 23800 16000 34300 34300 41800 41800
04/12/2026 .. 04/12/2026 22300 14900     12700 23800 16000     23800 16000 34300 34300     28300 19300 23800 16000 34300 34300 41800 41800

Корпус 3

Период Double Economy Стандарт Dbl Twin Superior Apartments Big Apartments Small Family Studio Апартаменты VIP
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 13850 12550 14850 13550 14850 13550 17850 16550 15850 14550 18850 24850 27850 27850
01/05/2026 .. 11/06/2026 15600 14500 17100 15600 17100 15600 20600 19100 18300 16800 21700 29700 32100 32100
12/06/2026 .. 20/09/2026 17400 15700 18600 17000 18600 17000 22400 20700 19900 18200 23600 31600 33200 58300
21/09/2026 .. 03/12/2026 20800 13800 22300 14900 22300 14900 26800 18300 23800 16000 28300 34300 41800 41800
04/12/2026 .. 04/12/2026 20800 13800 22300 14900 22300 14900 26800 18300   16000        

Вилла

Период Апартамент Юсупов ДИАНА АВРОРА
8 взр. 6 взр. 8 взр.
07/01/2026 .. 30/04/2026 124850 94850 106850
01/05/2026 .. 11/06/2026 95300 95300 95300
12/06/2026 .. 20/09/2026 157600 103600 103600
21/09/2026 .. 03/12/2026 124300 124300 124300
04/12/2026 .. 04/12/2026 124300 124300 124300
05/12/2026 .. 05/12/2026 124300 124300 124300

Вилла Альбатрос

Период Сьют SV Сьют 3 SV Сьют 2 SV
2 взр. 2 взр. 2 взр.
07/01/2026 .. 30/04/2026 20800 15350 16400
01/05/2026 .. 11/06/2026 23900 17650 17950
12/06/2026 .. 20/09/2026 26000 19150 21000
21/09/2026 .. 03/12/2026 31100 23000 21550
04/12/2026 .. 04/12/2026 31100 23000 21550
05/12/2026 .. 05/12/2026 31100 23000 21550
В таблице указаны цены номера за день.

ЗАВТРАК/ОБЕД 2026

Корпус 1

Период Deluxe 1 ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ Superior Deluxe 2 АПАРТАМЕНТЫ 2 Suite VIP Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 17850 15050 17850 16850 14050 18850 16050 20850 18050 30850 45850 25850 40850
01/05/2026 .. 11/06/2026 19900 17100 19900 18800 16000 21100 18300 23400 20600 34900 54700 29100 48900
12/06/2026 .. 20/09/2026 22300 18900 22300 21000 17600 23500 20100 26000 22600 38500 58300 32300 52100
21/09/2026 .. 03/12/2026 19200 16400 19200 18100 15300 20300 17500 22600 19800 33600 48600 28000 43000
04/12/2026 .. 04/12/2026 19200 16400 19200 18100 15300 20300 17500 22600 19800 33600 48600 28000 43000
05/12/2026 .. 05/12/2026 19200 16400 19200 18100 15300 20300 17500 22600 19800 33600 48600 28000 43000

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin Double плюс Family Suite СИНГЛ СТУДИО Suite 2 Deluxe NEW Suite 3 Suite 2 new Senior Suite СТУДИО NEW Suite 3 NEW Executive Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 4 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 17850 15050 16850 45850 13050 18850 16050 20850 18050 18850 16050 25850 40850 21850 19050 21850 19050 18850 16050 25850 40850 30850 45850
01/05/2026 .. 11/06/2026 19900 17100 18800 54700 14800 21100 18300 23400 20600 21100 18300 29100 48900 24500 21700 24500 21700 21100 18300 29100 48900 32100 32100
12/06/2026 .. 20/09/2026 22300 18900 21000 58300 16400 23500 20100 26000 22600 23500 20100 32300 52100 27300 23900 27300 23900 23500 20100 32300 52100 34900 34900
21/09/2026 .. 03/12/2026 19200 16400 18100 48600 14200 20300 17500 22600 19800 20300 17500 28000 43000 23600 20800 23600 20800 20300 17500 28000 43000 41800 41800
04/12/2026 .. 04/12/2026 19200 16400 18100 48600 14200 20300 17500 22600 19800 20300 17500 28000 43000 23600 20800 23600 20800 20300 17500 28000 43000    
05/12/2026 .. 05/12/2026 19200 16400 18100 48600 14200 20300 17500 22600 19800 20300 17500 28000 43000 23600 20800 23600 20800 20300 17500 28000 43000    

Корпус 3

Период Double Economy Стандарт Dbl Twin Superior Apartments Big Apartments Small Family Studio Апартаменты VIP
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 16850 14050 17850 15050 17850 15050 20850 18050 18850 16050 21850 29350 30850 45850
01/05/2026 .. 11/06/2026 18800 16000 19900 17100 19900 17100 23400 20600 21100 18300 24500 34400 34900 54700
12/06/2026 .. 20/09/2026 21000 17600 22300 18900 22300 18900 26000 22600 23500 20100 27300 37200 38500 58300
21/09/2026 .. 03/12/2026 18100 15300 19200 16400 19200 16400 22600 19800 20300 17500 23600 31100 33600 48600
04/12/2026 .. 04/12/2026 18100 15300 19200 16400 19200 16400 22600 19800 20300 17500 23600 31100 33600 48600
05/12/2026 .. 05/12/2026 18100 15300 19200 16400 19200 16400 22600 19800 20300 17500 23600 31100 33600 48600

Вилла

Период Апартамент Юсупов ДИАНА АВРОРА
8 взр. 6 взр. 8 взр.
07/01/2026 .. 30/04/2026 94850 91850 94850
01/05/2026 .. 11/06/2026 107300 104300 107300
12/06/2026 .. 20/09/2026 118000 115000 118000
21/09/2026 .. 03/12/2026 112300 109300 112300
04/12/2026 .. 04/12/2026 112300 109300 112300
05/12/2026 .. 05/12/2026 112300 109300 112300

Вилла Альбатрос

Период Сьют SV Сьют 3 SV Сьют 2 SV
2 взр. 2 взр. 2 взр.
07/01/2026 .. 30/04/2026 23800 24350 19400
01/05/2026 .. 11/06/2026 26700 28950 23250
12/06/2026 .. 20/09/2026 29900 31050 24850
21/09/2026 .. 03/12/2026 25800 24350 20400
04/12/2026 .. 04/12/2026 25800 24350 20400
05/12/2026 .. 05/12/2026 25800 23000 21550
В таблице указаны цены номера за день.

ПОЛНЫЙ ПАНСИОН 2026

Корпус 1

Период Deluxe 1 ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ Superior Deluxe 2 АПАРТАМЕНТЫ 2 Suite VIP Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 20850 16550 20850 19850 15550 21850 17550 23850 19550 33850 51850 28850 46850
01/05/2026 .. 11/06/2026 22900 18600 22900 21800 17500 24100 19800 26400 22100 37900 61500 32100 55700
12/06/2026 .. 31/08/2026 26100 20800 26100 24800 19500 27300 22000 29800 24500 42300 65900 36100 59700
01/09/2026 .. 20/09/2026 26100 20800 26100 24800 19500 27300 22000 29800 24500 42300 65900 36100 59700
21/09/2026 .. 01/12/2026 22200 17900 22200 21100 16800 23300 19000 25600 21300 36600 54600 31000 49000
02/12/2026 .. 04/12/2026 22200 17900 22200 21100 16800 23300 19000 25600 21300 36600 54600 31000 49000
05/12/2026 .. 05/12/2026 22200 17900 22200 21100 16800 23300 19000 25600 21300 36600 54600 31000 49000

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin Double плюс Family Suite СИНГЛ СТУДИО Suite 2 Deluxe NEW Suite 3 Suite 2 new Senior Suite СТУДИО NEW Suite 3 NEW Executive Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 4 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 20850 16550 19850 51850 14550 21850 17550 23850 19550 21850 17550 28850 46850 24850 20550 24850 20550 21850 17550 28850 46850    
01/05/2026 .. 11/06/2026 22900 18600 21800 61500 16300 24100 19800 26400 22100 24100 19800 32100 55700 27500 23200 27500 23200 24100 19800 32100 55700 32100 32100
12/06/2026 .. 31/08/2026 26100 20800 24800 65900 18300 27300 22000 29800 24500 27300 22000 36100 59700 31100 25800     27300 22000 36100 59700 42300 65900
01/09/2026 .. 20/09/2026 26100 20800 24800 65900 18300 27300 22000 29800 24500 27300 22000 36100 59700 31100 25800     27300 22000 36100 59700 42300 65900
21/09/2026 .. 01/12/2026 22200 17900 21100 54600 15700 23300 19000 25600 21300 23300 19000 31000 49000 26600 22300 26600 22300 23300 19000 31000 49000 41800 41800
02/12/2026 .. 04/12/2026 22200 17900 21100 54600 15700 23300 19000 25600 21300 23300 19000 31000 49000 26600 22300 26600 22300 23300 19000 31000 49000 41800 41800
05/12/2026 .. 05/12/2026 22200 17900 21100 54600 15700 23300 19000 25600 21300 23300 19000 31000 49000 26600 22300 26600 22300 23300 19000 31000 49000    

Корпус 3

Период Double Economy Стандарт Dbl Twin Superior Apartments Big Apartments Small Family Studio Апартаменты VIP
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 чел в ном 4 чел в ном
07/01/2026 .. 30/04/2026 19850 15550 20850 16550 20850 16550 23850 19550 21850 17550 24850 33850 33850 51850
01/05/2026 .. 11/06/2026 21800 17500 22900 18600 22900 18600 26400 22100 24100 19800 27500 39300 37900 61500
12/06/2026 .. 31/08/2026 24800 19500 26100 20800 26100 20800 29800 24500 27300 22000 31100 42900 42300 65900
01/09/2026 .. 20/09/2026 24800 19500 26100 20800 26100 20800 29800 24500 27300 22000 31100 42900 42300 65900
21/09/2026 .. 01/12/2026 21100 16800 22200 17900 22200 17900 25600 21300 23300 19000 26600 35600 36600 54600
02/12/2026 .. 04/12/2026 21100 16800 22200 17900 22200 17900 25600 21300 23300 19000 26600 35600 36600 54600
05/12/2026 .. 05/12/2026 21100 16800 22200 17900 22200 17900 25600 21300 23300 19000 26600 35600 36600 54600

Вилла

Период Апартамент Юсупов ДИАНА АВРОРА
8 взр. 6 взр. 8 взр.
07/01/2026 .. 30/04/2026 153550 118850 153550
01/05/2026 .. 11/06/2026 119300 113300 119300
12/06/2026 .. 31/08/2026 134000 126000 134000
01/09/2026 .. 20/09/2026   126000 134000
21/09/2026 .. 01/12/2026   118300 124000
02/12/2026 .. 04/12/2026 124000 118300 124000
05/12/2026 .. 05/12/2026 124000 118300 124000

Вилла Альбатрос

Период Сьют SV Сьют 3 SV Сьют 2 SV
2 взр. 2 взр. 2 взр.
07/01/2026 .. 30/04/2026 26600 27250 22300
01/05/2026 .. 11/06/2026 29500 32250 26550
12/06/2026 .. 31/08/2026 33300 34650 28450
01/09/2026 .. 20/09/2026 33300 34650 28450
21/09/2026 .. 01/12/2026 28600 28750 23300
02/12/2026 .. 04/12/2026 28600 28750 23300
05/12/2026 .. 05/12/2026 28600 23000 21550