Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.06.2026 по 30.09.2026 тарифы: Тариф 2026 |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф 2026 help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 06/09/2026 |
| 07/09/2026 .. 29/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
| 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
| 8500521511698 | 108006626147124 | 113006933154130 | 8500521511698 | 97005951132112 | 102006258139117 | 550033747563 | 7400454010185 | 87005337119100 | 92005644125106 | 640039268774 | 104006380142120 | 127007791173146 | 132008098180152 | 104006380142120 | 127007791173146 | 132008098180152 | 123007546168142 | 146008957199168 | 151009264206174 |
| 105006442143121 | 128007853175147 | 133008160181153 | 105006442143121 | 113006933154130 | 118007239161136 | 690042339479 | 90005521123104 | 99006074135114 | 104006380142120 | 7600466310487 | 130007975177150 | 153009387209176 | 158009693216182 | 130007975177150 | 153009387209176 | 158009693216182 | 155009509211178 | 1780010920243205 | 1830011227250211 |
| 8500521511698 | 108006626147124 | 113006933154130 | 8500521511698 | 97005951132112 | 102006258139117 | 550033747563 | 7400454010185 | 87005337119100 | 92005644125106 | 640039268774 | 104006380142120 | 127007791173146 | 132008098180152 | 104006380142120 | 127007791173146 | 132008098180152 | 123007546168142 | 146008957199168 | 151009264206174 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. | 8500521511698 | 105006442143121 | 8500521511698 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 108006626147124 | 128007853175147 | 108006626147124 | |
| 3 взр. | 113006933154130 | 133008160181153 | 113006933154130 | |
| 2-местный Стандарт 1 кат | ||||
| 2 взр. | 8500521511698 | 105006442143121 | 8500521511698 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 97005951132112 | 113006933154130 | 97005951132112 | |
| 3 взр. | 102006258139117 | 118007239161136 | 102006258139117 | |
| 1-местный Стандарт 2 кат | ||||
| Один чел. в номере | 550033747563 | 690042339479 | 550033747563 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат | ||||
| 2 взр. | 7400454010185 | 90005521123104 | 7400454010185 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 87005337119100 | 99006074135114 | 87005337119100 | |
| 3 взр. | 92005644125106 | 104006380142120 | 92005644125106 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат | ||||
| 2 взр. | 640039268774 | 7600466310487 | 640039268774 | |
| 2-комн Семейный | ||||
| 2 взр. | 104006380142120 | 130007975177150 | 104006380142120 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 127007791173146 | 153009387209176 | 127007791173146 | |
| 3 взр. | 132008098180152 | 158009693216182 | 132008098180152 | |
| Апартаменты №10 | ||||
| 2 взр. | 104006380142120 | 130007975177150 | 104006380142120 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 127007791173146 | 153009387209176 | 127007791173146 | |
| 3 взр. | 132008098180152 | 158009693216182 | 132008098180152 | |
| Шале | ||||
| 2 взр. | 123007546168142 | 155009509211178 | 123007546168142 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 146008957199168 | 1780010920243205 | 146008957199168 | |
| 3 взр. | 151009264206174 | 1830011227250211 | 151009264206174 | |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 1 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 1-местный Стандарт 2 кат |
| Один чел. в номере |
| 2-местный Стандарт 2 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат |
| 2 взр. |
| 2-комн Семейный |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Апартаменты №10 |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Шале |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Акция Длительное проживание -10% (заезд от 14 суток) help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 06/09/2026 |
| 07/09/2026 .. 29/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
| 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
| 7650469310488 | 97205963133112 | 101706239139117 | 7650469310488 | 87305356119100 | 91805632125106 | 495030376857 | 666040869177 | 7830480410790 | 8280508011395 | 576035347966 | 93605742128108 | 114307012156132 | 118807288162137 | 93605742128108 | 114307012156132 | 118807288162137 | 110706791151127 | 131408061179151 | 135908337185156 |
| 94505798129109 | 115207067157133 | 119707344163138 | 94505798129109 | 101706239139117 | 106206515145122 | 621038108571 | 8100496911193 | 89105466122103 | 93605742128108 | 684041969379 | 117007178160135 | 137708448188159 | 142208724194164 | 117007178160135 | 137708448188159 | 142208724194164 | 139508558190161 | 160209828219184 | 1647010104225190 |
| 7650469310488 | 97205963133112 | 101706239139117 | 7650469310488 | 87305356119100 | 91805632125106 | 495030376857 | 666040869177 | 7830480410790 | 8280508011395 | 576035347966 | 93605742128108 | 114307012156132 | 118807288162137 | 93605742128108 | 114307012156132 | 118807288162137 | 110706791151127 | 131408061179151 | 135908337185156 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. | 7650469310488 | 94505798129109 | 7650469310488 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 97205963133112 | 115207067157133 | 97205963133112 | |
| 3 взр. | 101706239139117 | 119707344163138 | 101706239139117 | |
| 2-местный Стандарт 1 кат | ||||
| 2 взр. | 7650469310488 | 94505798129109 | 7650469310488 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 87305356119100 | 101706239139117 | 87305356119100 | |
| 3 взр. | 91805632125106 | 106206515145122 | 91805632125106 | |
| 1-местный Стандарт 2 кат | ||||
| Один чел. в номере | 495030376857 | 621038108571 | 495030376857 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат | ||||
| 2 взр. | 666040869177 | 8100496911193 | 666040869177 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 7830480410790 | 89105466122103 | 7830480410790 | |
| 3 взр. | 8280508011395 | 93605742128108 | 8280508011395 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат | ||||
| 2 взр. | 576035347966 | 684041969379 | 576035347966 | |
| 2-комн Семейный | ||||
| 2 взр. | 93605742128108 | 117007178160135 | 93605742128108 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 114307012156132 | 137708448188159 | 114307012156132 | |
| 3 взр. | 118807288162137 | 142208724194164 | 118807288162137 | |
| Апартаменты №10 | ||||
| 2 взр. | 93605742128108 | 117007178160135 | 93605742128108 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 114307012156132 | 137708448188159 | 114307012156132 | |
| 3 взр. | 118807288162137 | 142208724194164 | 118807288162137 | |
| Шале | ||||
| 2 взр. | 110706791151127 | 139508558190161 | 110706791151127 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 131408061179151 | 160209828219184 | 131408061179151 | |
| 3 взр. | 135908337185156 | 1647010104225190 | 135908337185156 | |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 1 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 1-местный Стандарт 2 кат |
| Один чел. в номере |
| 2-местный Стандарт 2 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат |
| 2 взр. |
| 2-комн Семейный |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Апартаменты №10 |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Шале |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Акция Для жителей Юга и Новых регионов РФ - 15% help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 06/09/2026 |
| 07/09/2026 .. 29/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
| 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
| 722544339983 | 91805632125106 | 96055893131111 | 722544339983 | 8245505811295 | 86705319118100 | 467528686454 | 629038598672 | 7395453710185 | 7820479810790 | 544033377463 | 88405423121102 | 107956623147124 | 112206883153129 | 88405423121102 | 107956623147124 | 112206883153129 | 104556414143120 | 124107614169143 | 128357874175148 |
| 89255475122103 | 108806675148125 | 113056936154130 | 89255475122103 | 96055893131111 | 100306153137115 | 586535988068 | 7650469310488 | 8415516311597 | 88405423121102 | 646039638874 | 110506779151127 | 130057979177150 | 134308239183155 | 110506779151127 | 130057979177150 | 134308239183155 | 131758083180152 | 151309282206174 | 155559543212179 |
| 722544339983 | 91805632125106 | 96055893131111 | 722544339983 | 8245505811295 | 86705319118100 | 467528686454 | 629038598672 | 7395453710185 | 7820479810790 | 544033377463 | 88405423121102 | 107956623147124 | 112206883153129 | 88405423121102 | 107956623147124 | 112206883153129 | 104556414143120 | 124107614169143 | 128357874175148 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. | 722544339983 | 89255475122103 | 722544339983 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 91805632125106 | 108806675148125 | 91805632125106 | |
| 3 взр. | 96055893131111 | 113056936154130 | 96055893131111 | |
| 2-местный Стандарт 1 кат | ||||
| 2 взр. | 722544339983 | 89255475122103 | 722544339983 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 8245505811295 | 96055893131111 | 8245505811295 | |
| 3 взр. | 86705319118100 | 100306153137115 | 86705319118100 | |
| 1-местный Стандарт 2 кат | ||||
| Один чел. в номере | 467528686454 | 586535988068 | 467528686454 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат | ||||
| 2 взр. | 629038598672 | 7650469310488 | 629038598672 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 7395453710185 | 8415516311597 | 7395453710185 | |
| 3 взр. | 7820479810790 | 88405423121102 | 7820479810790 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат | ||||
| 2 взр. | 544033377463 | 646039638874 | 544033377463 | |
| 2-комн Семейный | ||||
| 2 взр. | 88405423121102 | 110506779151127 | 88405423121102 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 107956623147124 | 130057979177150 | 107956623147124 | |
| 3 взр. | 112206883153129 | 134308239183155 | 112206883153129 | |
| Апартаменты №10 | ||||
| 2 взр. | 88405423121102 | 110506779151127 | 88405423121102 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 107956623147124 | 130057979177150 | 107956623147124 | |
| 3 взр. | 112206883153129 | 134308239183155 | 112206883153129 | |
| Шале | ||||
| 2 взр. | 104556414143120 | 131758083180152 | 104556414143120 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 124107614169143 | 151309282206174 | 124107614169143 | |
| 3 взр. | 128357874175148 | 155559543212179 | 128357874175148 | |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 1 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 1-местный Стандарт 2 кат |
| Один чел. в номере |
| 2-местный Стандарт 2 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат |
| 2 взр. |
| 2-комн Семейный |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Апартаменты №10 |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Шале |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол", пользование оборудованным пляжем, бассейном, тренажерным залом, игровой детской комнатой, Wi-Fi
Правила поселения:
- Расчётный час: заезд 14:00, выезд 12:00ч
- При поселении обращаться к администратору;
- Необходимые документы: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт). Для детей оригинал свидетельства о рождении.
- в Пансионате можно отдыхать с домашними собачками до 5 кг, во второй категории. Отдых с домашним питомцем нужно согласовать с администратором.
Трансфер
ЖД Симферополь - Судак
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2822.09 | 62.75 | 52.95 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6700.00 | 4110.43 | 91.39 | 77.12 |
Морское (Судак) - ЖД Симферополь
время в пути 3 часа
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4850.00 | 2975.46 | 66.16 | 55.83 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 7100.00 | 4355.83 | 96.85 | 81.73 |
ЖД Симферополь - Морское (Судак)
время в пути 3 часа
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4850.00 | 2975.46 | 66.16 | 55.83 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 7100.00 | 4355.83 | 96.85 | 81.73 |


