Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп.; 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп.; 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп.; 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. заезды: c 01.01.2026 по 31.12.2026, c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: Путевка с лечением От 10 дней. 3-разовое питание 2026; Путевка без лечения От 1 суток. 3-разовое питание 2026 |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 30.06.2026)4-местный 2-комнатный Люкс без балкона; 3-местный 2-комнатный Люкс с балконом; 3-местн 2-комн Премиум Семейный; 2-местн 2-комн Люкс без балкона; 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп.; 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп.; 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп.; 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп; 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный с балконом 1 корп.; 2-местный 1-комнатный Стандарт улучшенный без балкона1 корп.; 2-местнн 1-комн Станд Премиум 8-9 эт, корп 4; 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. заезды: c 21.12.2025 по 31.12.2026 тарифы: Путевка с лечением От 10 дней. 3-разовое питание 2026; Путевка без лечения От 1 суток. 3-разовое питание 2026 |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Путевка без лечения От 1 суток. 3-разовое питание 2026
| Период |
| 15/06/2026 .. 17/06/2026 |
| 18/06/2026 .. 19/06/2026 |
| 20/06/2026 .. 28/06/2026 |
| 29/06/2026 .. 29/06/2026 |
| 30/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 19/07/2026 |
| 20/07/2026 .. 26/07/2026 |
| 27/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 05/09/2026 |
| 06/09/2026 .. 14/09/2026 |
| 15/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 04/10/2026 |
| 05/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 30/11/2026 |
| 01/12/2026 .. 30/12/2026 |
| 31/12/2026 .. 31/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 01/01/2027 |
| 02/01/2027 .. 03/01/2027 |
| 04/01/2027 .. 04/04/2027 |
| 05/04/2027 .. 12/04/2027 |
| 13/04/2027 .. 06/05/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. | 2-местн 2-комн Люкс без балкона | 3-местный 2-комнатный Люкс с балконом | 4-местный 2-комнатный Люкс без балкона | 3-местн 2-комн Премиум Семейный | 3-мест 1-комн Премиум Семейный | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный с балконом 1 корп. | 2-местнн 1-комн Станд Премиум 8-9 эт, корп 4 | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
| 1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 143009286203176 | 2160014026307266 | 2490016169354307 | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 1620010520230200 | 139009026198171 | 139009026198171 | 117007597166144 | 117007597166144 | |||||
| 143009286203176 | 2160014026307266 | 2490016169354307 | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 1620010520230200 | |||||||||
| 143009286203176 | 2160014026307266 | 2490016169354307 | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 1620010520230200 | 117007597166144 | 117007597166144 | |||||||
| 101006558144125 | 143009286203176 | 2160014026307266 | 2490016169354307 | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 1620010520230200 | 125008117178154 | 117007597166144 | 117007597166144 | |||||
| 101006558144125 | 143009286203176 | 2160014026307266 | 2490016169354307 | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 1620010520230200 | 115007468164142 | 125008117178154 | 117007597166144 | 117007597166144 | ||||
| 117007597166144 | 1860012078265229 | 2580016753367318 | 2940019091418362 | 2100013636299259 | 2100013636299259 | 1950012662277240 | 1670010844238206 | 1770011494252218 | 1770011494252218 | 1650010714235203 | 1650010714235203 | |||
| 117007597166144 | 1860012078265229 | 2580016753367318 | 2940019091418362 | 2100013636299259 | 2100013636299259 | 1950012662277240 | 1670010844238206 | |||||||
| 117007597166144 | 1860012078265229 | 2580016753367318 | 2940019091418362 | 2100013636299259 | 2100013636299259 | 1950012662277240 | 1670010844238206 | 1770011494252218 | 1770011494252218 | |||||
| 117007597166144 | 1860012078265229 | 2640017143376325 | 2940019091418362 | 2580016753367318 | 2580016753367318 | 2490016169354307 | 1670010844238206 | |||||||
| 117007597166144 | 1860012078265229 | 2640017143376325 | 2940019091418362 | 2580016753367318 | 2580016753367318 | 2490016169354307 | 1670010844238206 | 1770011494252218 | 1770011494252218 | 1650010714235203 | 1650010714235203 | |||
| 97006299138120 | 126008182179155 | 1710011104243211 | 2190014221312270 | 1650010714235203 | 1650010714235203 | 1620010520230200 | 131008507186161 | 143009286203176 | 143009286203176 | 127008247181157 | 127008247181157 | |||
| 97006299138120 | 126008182179155 | 1710011104243211 | 2190014221312270 | 1620010520230200 | 131008507186161 | 143009286203176 | 143009286203176 | 127008247181157 | 127008247181157 | |||||
| 670043519583 | 97006299138120 | 114007403162141 | 150009740213185 | 109507110156135 | 95006169135117 | 97006299138120 | 97006299138120 | 7700500011095 | 7700500011095 | |||||
| 520033777464 | 87005649124107 | 111007208158137 | 141009156201174 | 111007208158137 | 111007208158137 | 108007013154133 | 7500487010792 | 690044819885 | 690044819885 | 680044169784 | 680044169784 | |||
| 520033777464 | 87005649124107 | 111007208158137 | 141009156201174 | 111007208158137 | 111007208158137 | 108007013154133 | 590038318473 | 7500487010792 | 690044819885 | 690044819885 | 680044169784 | 680044169784 | ||
| 520033777464 | 87005649124107 | 111007208158137 | 141009156201174 | 111007208158137 | 111007208158137 | 108007013154133 | 7500487010792 | 690044819885 | 690044819885 | 680044169784 | 680044169784 | |||
| Категория/Период | 15/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 29/06/2026 | 30/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 05/09/2026 | 06/09/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 04/10/2026 | 05/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/11/2026 | 01/12/2026 .. 30/12/2026 | 31/12/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 01/01/2027 | 02/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 04/04/2027 | 05/04/2027 .. 12/04/2027 | 13/04/2027 .. 06/05/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. | |||||||||||||||||||||
| 1 чел в ном | 101006558144125 | 101006558144125 | 117007597166144 | 117007597166144 | 117007597166144 | 117007597166144 | 117007597166144 | 97006299138120 | 97006299138120 | 670043519583 | 520033777464 | 520033777464 | 520033777464 | ||||||||
| 2-местн 2-комн Люкс без балкона | |||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 143009286203176 | 143009286203176 | 143009286203176 | 143009286203176 | 143009286203176 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 126008182179155 | 126008182179155 | 97006299138120 | 87005649124107 | 87005649124107 | 87005649124107 | |||||
| 3-местный 2-комнатный Люкс с балконом | |||||||||||||||||||||
| 3 взр. | 2160014026307266 | 2160014026307266 | 2160014026307266 | 2160014026307266 | 2160014026307266 | 2580016753367318 | 2580016753367318 | 2580016753367318 | 2640017143376325 | 2640017143376325 | 1710011104243211 | 1710011104243211 | 114007403162141 | 111007208158137 | 111007208158137 | 111007208158137 | |||||
| 4-местный 2-комнатный Люкс без балкона | |||||||||||||||||||||
| 4 взр. | 2490016169354307 | 2490016169354307 | 2490016169354307 | 2490016169354307 | 2490016169354307 | 2940019091418362 | 2940019091418362 | 2940019091418362 | 2940019091418362 | 2940019091418362 | 2190014221312270 | 2190014221312270 | 150009740213185 | 141009156201174 | 141009156201174 | 141009156201174 | |||||
| 3-местн 2-комн Премиум Семейный | |||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 2100013636299259 | 2100013636299259 | 2100013636299259 | 2580016753367318 | 2580016753367318 | 1650010714235203 | 111007208158137 | 111007208158137 | 111007208158137 | |||||||
| 3 взр. | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 1830011883260226 | 2100013636299259 | 2100013636299259 | 2100013636299259 | 2580016753367318 | 2580016753367318 | 1650010714235203 | 111007208158137 | 111007208158137 | 111007208158137 | |||||||
| 3-мест 1-комн Премиум Семейный | |||||||||||||||||||||
| 3 взр. | 1620010520230200 | 1620010520230200 | 1620010520230200 | 1620010520230200 | 1620010520230200 | 1950012662277240 | 1950012662277240 | 1950012662277240 | 2490016169354307 | 2490016169354307 | 1620010520230200 | 1620010520230200 | 109507110156135 | 108007013154133 | 108007013154133 | 108007013154133 | |||||
| 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный с балконом 1 корп. | |||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 115007468164142 | 590038318473 | |||||||||||||||||||
| 2-местнн 1-комн Станд Премиум 8-9 эт, корп 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 125008117178154 | 125008117178154 | 1670010844238206 | 1670010844238206 | 1670010844238206 | 1670010844238206 | 1670010844238206 | 131008507186161 | 131008507186161 | 95006169135117 | 7500487010792 | 7500487010792 | 7500487010792 | ||||||||
| 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | |||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 139009026198171 | 1770011494252218 | 1770011494252218 | 1770011494252218 | 143009286203176 | 143009286203176 | 97006299138120 | 690044819885 | 690044819885 | 690044819885 | |||||||||||
| 1 чел в ном | 139009026198171 | 1770011494252218 | 1770011494252218 | 1770011494252218 | 143009286203176 | 143009286203176 | 97006299138120 | 690044819885 | 690044819885 | 690044819885 | |||||||||||
| 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | |||||||||||||||||||||
| 2 чел. в ном. | 117007597166144 | 117007597166144 | 117007597166144 | 117007597166144 | 1650010714235203 | 1650010714235203 | 127008247181157 | 127008247181157 | 7700500011095 | 680044169784 | 680044169784 | 680044169784 | |||||||||
| 1 чел в ном | 117007597166144 | 117007597166144 | 117007597166144 | 117007597166144 | 1650010714235203 | 1650010714235203 | 127008247181157 | 127008247181157 | 7700500011095 | 680044169784 | 680044169784 | 680044169784 | |||||||||
| 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | |||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | |||||||||||||||||||||
| 1 чел в ном | |||||||||||||||||||||
| Категория/Период | 15/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 29/06/2026 | 30/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 05/09/2026 | 06/09/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 04/10/2026 | 05/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/11/2026 | 01/12/2026 .. 30/12/2026 | 31/12/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 01/01/2027 | 02/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 04/04/2027 | 05/04/2027 .. 12/04/2027 | 13/04/2027 .. 06/05/2027 |
| Категория/Период |
| 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс без балкона |
| 2 взр. |
| 3-местный 2-комнатный Люкс с балконом |
| 3 взр. |
| 4-местный 2-комнатный Люкс без балкона |
| 4 взр. |
| 3-местн 2-комн Премиум Семейный |
| 2 взр. |
| 3 взр. |
| 3-мест 1-комн Премиум Семейный |
| 3 взр. |
| 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный с балконом 1 корп. |
| 2 взр. |
| 2-местнн 1-комн Станд Премиум 8-9 эт, корп 4 |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. |
| 2 чел. в ном. |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Путевка с лечением От 10 дней. 3-разовое питание 2026
| Период |
| 15/06/2026 .. 17/06/2026 |
| 18/06/2026 .. 19/06/2026 |
| 20/06/2026 .. 28/06/2026 |
| 29/06/2026 .. 29/06/2026 |
| 30/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 19/07/2026 |
| 20/07/2026 .. 26/07/2026 |
| 27/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 05/09/2026 |
| 06/09/2026 .. 14/09/2026 |
| 15/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 04/10/2026 |
| 05/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 30/11/2026 |
| 01/12/2026 .. 30/12/2026 |
| 31/12/2026 .. 31/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 01/01/2027 |
| 02/01/2027 .. 03/01/2027 |
| 04/01/2027 .. 04/04/2027 |
| 05/04/2027 .. 12/04/2027 |
| 13/04/2027 .. 06/05/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. | 2-местн 2-комн Люкс без балкона | 3-местный 2-комнатный Люкс с балконом | 4-местный 2-комнатный Люкс без балкона | 3-местн 2-комн Премиум Семейный | 3-мест 1-комн Премиум Семейный | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный с балконом 1 корп. | 2-местнн 1-комн Станд Премиум 8-9 эт, корп 4 | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
| 1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 146009481208180 | 2190014221312270 | 2520016364358311 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1620010520230200 | 142009221202175 | 142009221202175 | 120007792171148 | 120007792171148 | |||||
| 146009481208180 | 2190014221312270 | 2520016364358311 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1620010520230200 | |||||||||
| 146009481208180 | 2190014221312270 | 2520016364358311 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1620010520230200 | 120007792171148 | 120007792171148 | |||||||
| 104006753148128 | 146009481208180 | 2190014221312270 | 2520016364358311 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1620010520230200 | 128008312182158 | 120007792171148 | 120007792171148 | |||||
| 104006753148128 | 146009481208180 | 2190014221312270 | 2520016364358311 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1620010520230200 | 115007468164142 | 128008312182158 | 120007792171148 | 120007792171148 | ||||
| 120007792171148 | 1890012273269233 | 2610016948371322 | 2970019286422366 | 2130013831303263 | 2130013831303263 | 1950012662277240 | 1700011039242210 | 1800011688256222 | 1800011688256222 | 1680010909239207 | 1680010909239207 | |||
| 120007792171148 | 1890012273269233 | 2610016948371322 | 2970019286422366 | 2130013831303263 | 2130013831303263 | 1950012662277240 | 1700011039242210 | |||||||
| 120007792171148 | 1890012273269233 | 2610016948371322 | 2970019286422366 | 2130013831303263 | 2130013831303263 | 1950012662277240 | 1700011039242210 | 1800011688256222 | 1800011688256222 | |||||
| 120007792171148 | 1890012273269233 | 2670017338380329 | 2970019286422366 | 2610016948371322 | 2610016948371322 | 2490016169354307 | 1700011039242210 | |||||||
| 120007792171148 | 1890012273269233 | 2670017338380329 | 2970019286422366 | 2610016948371322 | 2610016948371322 | 2490016169354307 | 1700011039242210 | 1800011688256222 | 1800011688256222 | 1680010909239207 | 1680010909239207 | |||
| 100006494142123 | 129008377184159 | 1740011299248215 | 2220014416316274 | 1680010909239207 | 1680010909239207 | 1620010520230200 | 134008701191165 | 146009481208180 | 146009481208180 | 130008442185160 | 130008442185160 | |||
| 100006494142123 | 129008377184159 | 1740011299248215 | 2220014416316274 | 1620010520230200 | 134008701191165 | 146009481208180 | 146009481208180 | 130008442185160 | 130008442185160 | |||||
| 7000454510086 | 100006494142123 | 117007597166144 | 153009935218189 | 109507110156135 | 98006364139121 | 100006494142123 | 100006494142123 | 8000519511499 | 8000519511499 | |||||
| 550035717868 | 90005844128111 | 114007403162141 | 144009351205178 | 114007403162141 | 114007403162141 | 108007013154133 | 7800506511196 | 7200467510289 | 7200467510289 | 7100461010188 | 7100461010188 | |||
| 550035717868 | 90005844128111 | 114007403162141 | 144009351205178 | 114007403162141 | 114007403162141 | 108007013154133 | 620040268876 | 7800506511196 | 7200467510289 | 7200467510289 | 7100461010188 | 7100461010188 | ||
| 550035717868 | 90005844128111 | 114007403162141 | 144009351205178 | 114007403162141 | 114007403162141 | 108007013154133 | 7800506511196 | 7200467510289 | 7200467510289 | 7100461010188 | 7100461010188 | |||
| Категория/Период | 15/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 29/06/2026 | 30/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 05/09/2026 | 06/09/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 04/10/2026 | 05/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/11/2026 | 01/12/2026 .. 30/12/2026 | 31/12/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 01/01/2027 | 02/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 04/04/2027 | 05/04/2027 .. 12/04/2027 | 13/04/2027 .. 06/05/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. | |||||||||||||||||||||
| 1 чел в ном | 104006753148128 | 104006753148128 | 120007792171148 | 120007792171148 | 120007792171148 | 120007792171148 | 120007792171148 | 100006494142123 | 100006494142123 | 7000454510086 | 550035717868 | 550035717868 | 550035717868 | ||||||||
| 2-местн 2-комн Люкс без балкона | |||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 146009481208180 | 146009481208180 | 146009481208180 | 146009481208180 | 146009481208180 | 1890012273269233 | 1890012273269233 | 1890012273269233 | 1890012273269233 | 1890012273269233 | 129008377184159 | 129008377184159 | 100006494142123 | 90005844128111 | 90005844128111 | 90005844128111 | |||||
| 3-местный 2-комнатный Люкс с балконом | |||||||||||||||||||||
| 3 взр. | 2190014221312270 | 2190014221312270 | 2190014221312270 | 2190014221312270 | 2190014221312270 | 2610016948371322 | 2610016948371322 | 2610016948371322 | 2670017338380329 | 2670017338380329 | 1740011299248215 | 1740011299248215 | 117007597166144 | 114007403162141 | 114007403162141 | 114007403162141 | |||||
| 4-местный 2-комнатный Люкс без балкона | |||||||||||||||||||||
| 4 взр. | 2520016364358311 | 2520016364358311 | 2520016364358311 | 2520016364358311 | 2520016364358311 | 2970019286422366 | 2970019286422366 | 2970019286422366 | 2970019286422366 | 2970019286422366 | 2220014416316274 | 2220014416316274 | 153009935218189 | 144009351205178 | 144009351205178 | 144009351205178 | |||||
| 3-местн 2-комн Премиум Семейный | |||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 2130013831303263 | 2130013831303263 | 2130013831303263 | 2610016948371322 | 2610016948371322 | 1680010909239207 | 114007403162141 | 114007403162141 | 114007403162141 | |||||||
| 3 взр. | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 1860012078265229 | 2130013831303263 | 2130013831303263 | 2130013831303263 | 2610016948371322 | 2610016948371322 | 1680010909239207 | 114007403162141 | 114007403162141 | 114007403162141 | |||||||
| 3-мест 1-комн Премиум Семейный | |||||||||||||||||||||
| 3 взр. | 1620010520230200 | 1620010520230200 | 1620010520230200 | 1620010520230200 | 1620010520230200 | 1950012662277240 | 1950012662277240 | 1950012662277240 | 2490016169354307 | 2490016169354307 | 1620010520230200 | 1620010520230200 | 109507110156135 | 108007013154133 | 108007013154133 | 108007013154133 | |||||
| 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный с балконом 1 корп. | |||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 115007468164142 | 620040268876 | |||||||||||||||||||
| 2-местнн 1-комн Станд Премиум 8-9 эт, корп 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 128008312182158 | 128008312182158 | 1700011039242210 | 1700011039242210 | 1700011039242210 | 1700011039242210 | 1700011039242210 | 134008701191165 | 134008701191165 | 98006364139121 | 7800506511196 | 7800506511196 | 7800506511196 | ||||||||
| 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | |||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 142009221202175 | 1800011688256222 | 1800011688256222 | 1800011688256222 | 146009481208180 | 146009481208180 | 100006494142123 | 7200467510289 | 7200467510289 | 7200467510289 | |||||||||||
| 1 чел в ном | 142009221202175 | 1800011688256222 | 1800011688256222 | 1800011688256222 | 146009481208180 | 146009481208180 | 100006494142123 | 7200467510289 | 7200467510289 | 7200467510289 | |||||||||||
| 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | |||||||||||||||||||||
| 2 чел. в ном. | 120007792171148 | 120007792171148 | 120007792171148 | 120007792171148 | 1680010909239207 | 1680010909239207 | 130008442185160 | 130008442185160 | 8000519511499 | 7100461010188 | 7100461010188 | 7100461010188 | |||||||||
| 1 чел в ном | 120007792171148 | 120007792171148 | 120007792171148 | 120007792171148 | 1680010909239207 | 1680010909239207 | 130008442185160 | 130008442185160 | 8000519511499 | 7100461010188 | 7100461010188 | 7100461010188 | |||||||||
| 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | |||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | |||||||||||||||||||||
| 1 чел в ном | |||||||||||||||||||||
| Категория/Период | 15/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 29/06/2026 | 30/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 05/09/2026 | 06/09/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 04/10/2026 | 05/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/11/2026 | 01/12/2026 .. 30/12/2026 | 31/12/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 01/01/2027 | 02/01/2027 .. 03/01/2027 | 04/01/2027 .. 04/04/2027 | 05/04/2027 .. 12/04/2027 | 13/04/2027 .. 06/05/2027 |
| Категория/Период |
| 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс без балкона |
| 2 взр. |
| 3-местный 2-комнатный Люкс с балконом |
| 3 взр. |
| 4-местный 2-комнатный Люкс без балкона |
| 4 взр. |
| 3-местн 2-комн Премиум Семейный |
| 2 взр. |
| 3 взр. |
| 3-мест 1-комн Премиум Семейный |
| 3 взр. |
| 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный с балконом 1 корп. |
| 2 взр. |
| 2-местнн 1-комн Станд Премиум 8-9 эт, корп 4 |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. |
| 2 чел. в ном. |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
В стоимость путевки включено:
- проживание
- 3-разовое питание («шведский стол»);
- комплексное базовое санаторное лечение – грязе- и водолечение, реабилитационные технологии (базовые процедуры назначают квалифицированные врачи), не менее 3-4 процедур в день - ОТ 10 ДНЕЙ ПРОЖИВАНИЯ!
- анимация для детей и взрослых (в летний период, игры на открытом воздухе, квесты, йога, дискотеки, мастер-классы);
- высокоскоростной Интернет (Wi-Fi на всей территории здравницы);
- бассейн с морской водой (плавание, аквааэробика, в том числе процедуры, гидрокинезотерапия и т.д.);
- детские и спортивные площадки, пользование тренажерным залом.
- пользование пляжем, включая шезлонги.
- трансфер на собственный оборудованный пляж, анимация на пляже с 01.06 по 30.09.
- каждые суббота и воскресенье в 9:30 пешая экскурсия по Евпатории с посещением исторических мест города, озеро Мойнаки, Красная Горка, дельфинарий.
- терренкур
- ранчо
- парк 10 га
- ежедневная уборка, смена белья и полотенец.
Услуги за дополнительную плату: парковка - 150 руб./сутки, аренда инидивидуального сейфа - 150 руб./сутки, индивидуальные и групповые экскурсии, аренда пляжных зонтов, ласт, масок для ныряния.
В стоимость ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ от 10 дней включено: проживание заезд от 10 суток, 3-разовое питание по системе шведский стол, медицинские услуги (не менее 3-4 процедур в день), кроме ребенка 2-6 лет на доп месте (2 процедуры) , в летний период пользование собственным пляжем; пластиковые шезлонги на пляже; бесплатный трансфер от санатория на пляж и обратно; детская и взрослая анимация, в межсезонье пользование крытым бассейном с морской водой, Wi-Fi
В стоимость ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ от 6 суток включено: проживание заезд от 6 до 9 суток, 3-разовое питание по системе шведский стол, в летний период пользование собственным пляжем; пластиковые шезлонги на пляже; бесплатный трансфер от санатория на пляж и обратно; детская и взрослая анимация, в межсезонье пользование крытым бассейном с морской водой ( кроме ребенка 2-6 лет на доп месте), Wi-Fi
Необходимый пакет документов для заезда с 08.11.2021 Документы для заезда в санаторий:
для взрослых :
оригинал паспорта;
санаторно-курортная карта по форме 072-У (для путевки с лечением);
полис ОМС.
для детей:
паспорт или свидетельство о рождении;
прививочная карта или справка о медотводе;
справка об эпидокружении;
в случае приезда без родителей, необходимо письменное согласие одного из родителей с ксерокопией паспорта заявителя.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ: Санаторий принимает без ограничений по возрасту!
- Расчетный час: заезд после 12.00, выезд до 10.00.
- при проживании менее суток, плата взимается за сутки независимо от времени заезда и выезда.
- с 03:00 до 10:00 часов текущих суток взимается плата 50% от стоимости суток (включая завтрак «Шведская линия»).
продление номера возможно:
до 12:00 часов – без взимания платы;
до 00:00 часов – 50% от стоимости суток. - При поселении обращаться к администратору.
-
Внимание! Важно! Необходимый пакет документов для заезда с 08.11.2021
на ребенка: свидетельство о рождении, полис ОМС, санаторно-курортная карта (если ребенок будет получать лечение), справка об общем состоянии здоровья ребенка, справка об эпидокружении, справка о прививках, при ее отсутствии оформляется справка о медотводе. Если ребёнок едет не с родителями, то необходима доверенность от родителей написанная от руки в произвольной форме.
для взрослого от 18 лет: паспорт, полис ОМС, санаторно-курортная карта (если взрослый будет получать лечение), а также один из следующих документов (пакет документов):Если заезжающие в санаторий не планируют получать медицинские услуги, но хотят пользоваться бассейном, то, в случае отсутствия санаторно-курортных карт, нужно будет оформить справку для бассейна (заключение о состоянии кожных покровов и заключение гинеколога (для женщин), для детей - от педиатра заключение о состоянии кожных покровов и анализы на энеробиоз и яйцеглист).
-
Дети принимаются с любого возраста.
-
Дети с 2 до 6 лет получают следующие услуги:
- программа укрепления иммунитета ребенка, прием педиатра высшей категории, интеллектуальные занятия под лампой Чижевского, спелеотерапия с аниматором (если тариф "Лечение")
- вкусное сбалансированное питание
- детская комната с воспитателями
- контактный зоопарк, общение с животными
- анимация на пляже, мастер классы у моря
- экскурсии, игры, квесты, творческие вечера
- зажигательные дискотеки
На лечение санаторий «Таврия» принимает детей с 2 до 14 лет, детям до 7 лет лечение предоставляется только после консультации врача.
-
Индивидульное лечение осуществляется по программам, рассчитанным на различную длительность от 10-и до 21-го дней.
- Размещение с домашними животными запрещено.

