Период | 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. | 2-местн 2-комн Люкс без балкона | 3-местный 2-комнатный Люкс с балконом | 4-местный 2-комнатный Люкс без балкона | 3-местн 2-комн Премиум Семейный | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный с балконом 1 корп. | 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | 2-местнн 1-комн Станд Премиум 8-9 эт, корп 4 | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
11/08/2025 .. 14/08/2025 | 10900 | 18600 | 26400 | 28500 | 25200 | 25200 | 16700 | 16300 | 16300 | 15700 | 15700 | ||||
15/08/2025 .. 15/08/2025 | 18600 | 26400 | 28500 | 25200 | 25200 | 16700 | 16300 | 16300 | |||||||
16/08/2025 .. 26/08/2025 | 18600 | 28500 | 25200 | 25200 | 16700 | 16300 | 16300 | ||||||||
27/08/2025 .. 31/08/2025 | 18600 | 26400 | 28500 | 25200 | 25200 | 16700 | 16300 | 16300 | |||||||
01/09/2025 .. 04/09/2025 | 18600 | 26400 | 28500 | 25200 | 25200 | 16700 | 16300 | 16300 | 15700 | 15700 | |||||
23/09/2025 .. 24/09/2025 | 12600 | 17100 | 21900 | 16500 | 16500 | 12700 | 12700 | 12900 | 12900 | ||||||
25/09/2025 .. 30/09/2025 | 12600 | 17100 | 21900 | 16500 | 16500 | 12300 | 12700 | 12700 | 12900 | 12900 | |||||
01/10/2025 .. 01/10/2025 | 12600 | 17100 | 21900 | 16500 | 16500 | 8700 | 12300 | 12700 | 12700 | 12900 | 12900 | ||||
02/10/2025 .. 04/10/2025 | 12600 | 17100 | 21900 | 16500 | 16500 | 12300 | 12700 | 12700 | 12900 | 12900 | |||||
05/10/2025 .. 05/10/2025 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 9300 | 9700 | 9700 | 9300 | 9300 | |||||
06/10/2025 .. 13/10/2025 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 9300 | 9300 | 9300 | |||||||
14/10/2025 .. 14/10/2025 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 8300 | 9300 | 9300 | 9300 | ||||||
15/10/2025 .. 16/10/2025 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 8300 | 9300 | 9300 | |||||||
17/10/2025 .. 25/10/2025 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 8300 | 9700 | 9700 | 9300 | 9300 | |||||
26/10/2025 .. 26/10/2025 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 8300 | 9300 | 9700 | 9700 | 9300 | 9300 | ||||
27/10/2025 .. 31/10/2025 | 6700 | 9300 | 12300 | 15000 | 12000 | 12000 | 8300 | 9300 | 9700 | 9700 | 9300 | 9300 | |||
01/11/2025 .. 15/11/2025 | 5200 | 8700 | 11700 | 14100 | 11400 | 11400 | 5500 | 7100 | 7300 | 7300 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 | |
16/11/2025 .. 26/12/2025 | 5200 | 8700 | 11700 | 14100 | 11400 | 11400 | 6300 | 5500 | 7100 | 7300 | 7300 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 |
01/01/2026 .. 13/05/2026 |
Период | 1-мест 1-комн Стандартный Премиум 5 корп. | 2-местн 2-комн Люкс без балкона | 3-местный 2-комнатный Люкс с балконом | 4-местный 2-комнатный Люкс без балкона | 3-местн 2-комн Премиум Семейный | 2-мест 1-комн Стандарт улучшенный с балконом 1 корп. | 2-мест 1-комн Стандартный 4 корп | 2-местнн 1-комн Станд Премиум 8-9 эт, корп 4 | 2-мест 2-комн Комфорт улучшенный 1 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт 2 корп. | 2-мест 2-комн Комфорт семейный 4 корп. | ||||
1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел. в ном. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | |
11/08/2025 .. 14/08/2025 | 11200 | 18900 | 26700 | 28800 | 25500 | 25500 | 17000 | 16600 | 16600 | 16000 | 16000 | ||||
15/08/2025 .. 15/08/2025 | 18900 | 26700 | 28800 | 25500 | 25500 | 17000 | 16600 | 16600 | |||||||
16/08/2025 .. 26/08/2025 | 18900 | 28800 | 25500 | 25500 | 17000 | 16600 | 16600 | ||||||||
27/08/2025 .. 31/08/2025 | 18900 | 26700 | 28800 | 25500 | 25500 | 17000 | 16600 | 16600 | |||||||
01/09/2025 .. 04/09/2025 | 18900 | 26700 | 28800 | 25500 | 25500 | 17000 | 16600 | 16600 | 16000 | 16000 | |||||
23/09/2025 .. 24/09/2025 | 12900 | 17400 | 22200 | 16800 | 16800 | 13000 | 13000 | 13200 | 13200 | ||||||
25/09/2025 .. 30/09/2025 | 12900 | 17400 | 22200 | 16800 | 16800 | 12600 | 13000 | 13000 | 13200 | 13200 | |||||
01/10/2025 .. 01/10/2025 | 12900 | 17400 | 22200 | 16800 | 16800 | 9000 | 12600 | 13000 | 13000 | 13200 | 13200 | ||||
02/10/2025 .. 04/10/2025 | 12900 | 17400 | 22200 | 16800 | 16800 | 12600 | 13000 | 13000 | 13200 | 13200 | |||||
05/10/2025 .. 05/10/2025 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 9600 | 10000 | 10000 | 10200 | 10200 | |||||
06/10/2025 .. 13/10/2025 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 9600 | 10200 | 10200 | |||||||
14/10/2025 .. 14/10/2025 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 8600 | 9600 | 10200 | 10200 | ||||||
15/10/2025 .. 16/10/2025 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 8600 | 10200 | 10200 | |||||||
17/10/2025 .. 25/10/2025 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 8600 | 10000 | 10000 | 10200 | 10200 | |||||
26/10/2025 .. 26/10/2025 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 8600 | 9600 | 10000 | 10000 | 10200 | 10200 | ||||
27/10/2025 .. 31/10/2025 | 7000 | 9600 | 12600 | 15300 | 12300 | 12300 | 8600 | 9600 | 10000 | 10000 | 10200 | 10200 | |||
01/11/2025 .. 15/11/2025 | 5500 | 9000 | 12000 | 14400 | 11700 | 11700 | 5800 | 7400 | 7600 | 7600 | 7100 | 7100 | 7800 | 7800 | |
16/11/2025 .. 26/12/2025 | 5500 | 9000 | 12000 | 14400 | 11700 | 11700 | 6600 | 5800 | 7400 | 7600 | 7600 | 7100 | 7100 | 7800 | 7800 |
01/01/2026 .. 13/05/2026 |