Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф 2025 help_cicle
Период |
13/08/2025 .. 20/08/2025 |
21/08/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 10/10/2025 |
11/10/2025 .. 15/10/2025 |
16/10/2025 .. 31/10/2025 |
24/04/2026 .. 29/04/2026 |
01/05/2026 .. 31/05/2026 |
3-местн 2-ком Комфорт, корп. 1,2camera_alt | 2-местный 1-комнатный Премиум, корп. 3camera_alt | 2-местн 1-ком Стандарт DBL, корп. 1,2camera_alt | 2-местный 1-комнатный Стандарт TWIN, корп. 1,2camera_alt | 2-местн 1-ком Премиум Плюс, корп.4camera_alt | 3-местн 1-ком Комфорт Семейный, корп. 3camera_alt | 4-местн 2-ком Семейный Стандарт, корп. 1,2camera_alt | 3-местный 2-комнатный Комфорт Плюс, корп. 4camera_alt | |||
3 чел в ном | 3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 4 чел в ном | 3 взр. |
1870010108239205 | 1870010108239205 | 157008487201173 | 115006216147126 | 115006216147126 | 115006216147126 | 165008919211181 | 1960010595251215 | 1960010595251215 | 2450013243313269 | 1870010108239205 |
2280012324292251 | 2280012324292251 | 148008000189163 | 145007838185159 | 145007838185159 | 140007568179154 | 156008432200171 | 1960010595251215 | 1960010595251215 | 2300012432294253 | 2280012324292251 |
169009135216186 | 169009135216186 | 140007568179154 | 130007027166143 | 130007027166143 | 124006703159136 | 144007784184158 | 156008432200171 | 156008432200171 | 178009622228196 | 169009135216186 |
128006919164141 | 128006919164141 | 9000486511599 | 8600464911094 | 8600464911094 | 8200443210590 | 94005081120103 | 125006757160137 | 125006757160137 | 118006378151130 | 128006919164141 |
100005405128110 | 100005405128110 | 750040549682 | 720038929279 | 720038929279 | 720038929279 | 7800421610086 | 95005135122104 | 95005135122104 | 96005189123105 | 100005405128110 |
100005405128110 | 100005405128110 | 7800421610086 | 720038929279 | 720038929279 | 720038929279 | 7800421610086 | 95005135122104 | 95005135122104 | 96005189123105 | 100005405128110 |
100005405128110 | 100005405128110 | 730039469380 | 680036768775 | 680036768775 | 680036768775 | 7800421610086 | 95005135122104 | 95005135122104 | 96005189123105 | 100005405128110 |
102005514130112 | 102005514130112 | 7800421610086 | 760041089784 | 760041089784 | 760041089784 | 8200443210590 | 98005297125108 | 98005297125108 | 105005676134115 | 102005514130112 |
134007243171147 | 134007243171147 | 8600464911094 | 8200443210590 | 8200443210590 | 8200443210590 | 92004973118101 | 118006378151130 | 118006378151130 | 130007027166143 | 134007243171147 |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 10/10/2025 | 11/10/2025 .. 15/10/2025 | 16/10/2025 .. 31/10/2025 | 24/04/2026 .. 29/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
3-местн 2-ком Комфорт, корп. 1,2camera_alt | |||||||||
3 чел в ном | 1870010108239205 | 2280012324292251 | 169009135216186 | 128006919164141 | 100005405128110 | 100005405128110 | 100005405128110 | 102005514130112 | 134007243171147 |
3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 1870010108239205 | 2280012324292251 | 169009135216186 | 128006919164141 | 100005405128110 | 100005405128110 | 100005405128110 | 102005514130112 | 134007243171147 |
2-местный 1-комнатный Премиум, корп. 3camera_alt | |||||||||
2 взр. | 157008487201173 | 148008000189163 | 140007568179154 | 9000486511599 | 750040549682 | 7800421610086 | 730039469380 | 7800421610086 | 8600464911094 |
2-местн 1-ком Стандарт DBL, корп. 1,2camera_alt | |||||||||
2 чел в ном | 115006216147126 | 145007838185159 | 130007027166143 | 8600464911094 | 720038929279 | 720038929279 | 680036768775 | 760041089784 | 8200443210590 |
2 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 115006216147126 | 145007838185159 | 130007027166143 | 8600464911094 | 720038929279 | 720038929279 | 680036768775 | 760041089784 | 8200443210590 |
2-местный 1-комнатный Стандарт TWIN, корп. 1,2camera_alt | |||||||||
2 взр. | 115006216147126 | 140007568179154 | 124006703159136 | 8200443210590 | 720038929279 | 720038929279 | 680036768775 | 760041089784 | 8200443210590 |
2-местн 1-ком Премиум Плюс, корп.4camera_alt | |||||||||
2 чел в ном | 165008919211181 | 156008432200171 | 144007784184158 | 94005081120103 | 7800421610086 | 7800421610086 | 7800421610086 | 8200443210590 | 92004973118101 |
3-местн 1-ком Комфорт Семейный, корп. 3camera_alt | |||||||||
3 чел в ном | 1960010595251215 | 1960010595251215 | 156008432200171 | 125006757160137 | 95005135122104 | 95005135122104 | 95005135122104 | 98005297125108 | 118006378151130 |
3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 1960010595251215 | 1960010595251215 | 156008432200171 | 125006757160137 | 95005135122104 | 95005135122104 | 95005135122104 | 98005297125108 | 118006378151130 |
4-местн 2-ком Семейный Стандарт, корп. 1,2camera_alt | |||||||||
4 чел в ном | 2450013243313269 | 2300012432294253 | 178009622228196 | 118006378151130 | 96005189123105 | 96005189123105 | 96005189123105 | 105005676134115 | 130007027166143 |
3-местный 2-комнатный Комфорт Плюс, корп. 4camera_alt | |||||||||
3 взр. | 1870010108239205 | 2280012324292251 | 169009135216186 | 128006919164141 | 100005405128110 | 100005405128110 | 100005405128110 | 102005514130112 | 134007243171147 |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 10/10/2025 | 11/10/2025 .. 15/10/2025 | 16/10/2025 .. 31/10/2025 | 24/04/2026 .. 29/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
Категория/Период |
3-местн 2-ком Комфорт, корп. 1,2 |
3 чел в ном |
3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте |
2-местный 1-комнатный Премиум, корп. 3 |
2 взр. |
2-местн 1-ком Стандарт DBL, корп. 1,2 |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте |
2-местный 1-комнатный Стандарт TWIN, корп. 1,2 |
2 взр. |
2-местн 1-ком Премиум Плюс, корп.4 |
2 чел в ном |
3-местн 1-ком Комфорт Семейный, корп. 3 |
3 чел в ном |
3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте |
4-местн 2-ком Семейный Стандарт, корп. 1,2 |
4 чел в ном |
3-местный 2-комнатный Комфорт Плюс, корп. 4 |
3 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость включено: размещение в номере выбранной категории, 3-разовое питание по системе «шведский стол», пользование собственным пляжем, пластиковые шезлонги на пляже, вход в клуб «SOUND» на набережной, детская площадка, детская анимация в клубе, WI-FI.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00
- При поселении обращаться к администратору
- Необходимые документы: Туристический ваучер-путевка, паспорт (общегражданский), полис ОМС, для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, для детей до 16 лет – справка о состоянии здоровья, прививках и эпид. окружении.
- Дети принимаются с любого возраста, до 6 лет включительно поселяются бесплатно (без питания) вместе с родителями на дополнительном месте: для детей до 2 лет включительно предоставляется детская кроватка, от 3 до 6 лет включительно предоставляется детская еврораскладушка.
Если поселение с 2-мя детьми на доп. местах можно взять в аренду детскую кроватку. Оплата производится на месте. - Стоимость путёвки для детей любого возраста, приехавших на отдых вместе с родителями, размещающихся на основном месте, оплачивается в полном размере.
- Животные: При предварительном согласовании и при наличии всех необходимых документов, стоимость составляет с животными до 5 кг 1000 руб./сутки + депозит.
Трансфер
ЖД Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1513.51 | 35.81 | 30.76 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4900.00 | 2648.65 | 62.68 | 53.84 |
Алушта - ЖД Симферополь
2 час в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1513.51 | 35.81 | 30.76 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4900.00 | 2648.65 | 62.68 | 53.84 |