Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: Тариф ЗАВТРАК условия оплаты: Предоплата в размере 25% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплаты по согласованию с менеджером. |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 01.07.2025)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: Тариф ЗАВТРАК; Длительное проживание условия оплаты: Предоплата в размере 25% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплаты по согласованию с менеджером. |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Южане help_cicle
Период |
15/06/2025 .. 06/07/2025 |
07/07/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 04/10/2025 |
05/10/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 06/03/2026 |
1-мест 1-комн Стандартcamera_alt | 2-местн Комф Семейныйcamera_alt | 2-местн Комф плюсcamera_alt | Эко-домcamera_alt | 2-мест 1-комн Стандартcamera_alt | 2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | 2-мест 1-комн Премиум Комфортcamera_alt | 2-мест 2-комн Люксcamera_alt | 2-мест 3-комн Супер Люксcamera_alt | 2-мест 2-комн Премиум Люксcamera_alt | 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнесcamera_alt | ||||||||
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр и реб до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
95005191123108 | 152008306196172 | 119706541155136 | 95005191123108 | 95005191123108 | 104505710135118 | 112106126145127 | 102605607133116 | 166259085215188 | 156758566202178 | 171009344221194 | 161508825209183 | 2280012459295258 | 2185011940282248 | 2232512199288253 | 2137511680276242 | 2660014536344302 | 3002016404388340 | 2907015885376330 |
106405814137121 | 2185011940282248 | 164358981212186 | 142507787184162 | 138707579179157 | 148208098191168 | 152008306196172 | 142507787184162 | 2280012459295258 | 2185011940282248 | 2470013497319280 | 2375012978307269 | 3230017650417366 | 3135017131405355 | 3040016612393345 | 2945016093380334 | 3467518948448393 | 3990021803515452 | 3895021284503442 |
741040499684 | 152008306196172 | 119706541155136 | 95005191123108 | 8550467211097 | 95005191123108 | 112106126145127 | 102605607133116 | 166259085215188 | 156758566202178 | 171009344221194 | 161508825209183 | 2280012459295258 | 2185011940282248 | 2232512199288253 | 2137511680276242 | 2660014536344302 | 3002016404388340 | 2907015885376330 |
741040499684 | 152008306196172 | 119706541155136 | 8550467211097 | 95005191123108 | 112106126145127 | 102605607133116 | 166259085215188 | 156758566202178 | 171009344221194 | 161508825209183 | 2280012459295258 | 2185011940282248 | 2232512199288253 | 2137511680276242 | 2660014536344302 | 3002016404388340 | 2907015885376330 | |
608033227969 | 139657631180158 | 99755451129113 | 712538939281 | 8075441310492 | 93105087120106 | 8360456810895 | 144407891187164 | 134907372174153 | 156758566202178 | 147258046190167 | 2137511680276242 | 2042511161264232 | 1957010694253222 | 1862010175241211 | 2384513030308270 | 2755015055356312 | 2660014536344302 | |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 06/07/2025 | 07/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 06/03/2026 |
1-мест 1-комн Стандартcamera_alt | ||||||
1 чел в ном | 95005191123108 | 106405814137121 | 741040499684 | 741040499684 | 608033227969 | |
2-местн Комф Семейныйcamera_alt | ||||||
2 взр. | 152008306196172 | 2185011940282248 | 152008306196172 | 152008306196172 | 139657631180158 | |
2-местн Комф плюсcamera_alt | ||||||
2 взр. | 119706541155136 | 164358981212186 | 119706541155136 | 119706541155136 | 99755451129113 | |
Эко-домcamera_alt | ||||||
2 взр. | 95005191123108 | 142507787184162 | 95005191123108 | |||
2-мест 1-комн Стандартcamera_alt | ||||||
1 чел в ном | 95005191123108 | 138707579179157 | 8550467211097 | 8550467211097 | 712538939281 | |
2 чел в ном | 104505710135118 | 148208098191168 | 95005191123108 | 95005191123108 | 8075441310492 | |
2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 112106126145127 | 152008306196172 | 112106126145127 | 112106126145127 | 93105087120106 | |
1 чел в ном | 102605607133116 | 142507787184162 | 102605607133116 | 102605607133116 | 8360456810895 | |
2-мест 1-комн Премиум Комфортcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 166259085215188 | 2280012459295258 | 166259085215188 | 166259085215188 | 144407891187164 | |
1 чел в ном | 156758566202178 | 2185011940282248 | 156758566202178 | 156758566202178 | 134907372174153 | |
2-мест 2-комн Люксcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 171009344221194 | 2470013497319280 | 171009344221194 | 171009344221194 | 156758566202178 | |
1 чел в ном | 161508825209183 | 2375012978307269 | 161508825209183 | 161508825209183 | 147258046190167 | |
2-мест 3-комн Супер Люксcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 2280012459295258 | 3230017650417366 | 2280012459295258 | 2280012459295258 | 2137511680276242 | |
1 чел в ном | 2185011940282248 | 3135017131405355 | 2185011940282248 | 2185011940282248 | 2042511161264232 | |
2-мест 2-комн Премиум Люксcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 2232512199288253 | 3040016612393345 | 2232512199288253 | 2232512199288253 | 1957010694253222 | |
1 чел в ном | 2137511680276242 | 2945016093380334 | 2137511680276242 | 2137511680276242 | 1862010175241211 | |
3 взр и реб до 12 лет | 2660014536344302 | 3467518948448393 | 2660014536344302 | 2660014536344302 | 2384513030308270 | |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнесcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 3002016404388340 | 3990021803515452 | 3002016404388340 | 3002016404388340 | 2755015055356312 | |
1 чел в ном | 2907015885376330 | 3895021284503442 | 2907015885376330 | 2907015885376330 | 2660014536344302 | |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 06/07/2025 | 07/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 06/03/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2-местн Комф Семейный |
2 взр. |
2-местн Комф плюс |
2 взр. |
Эко-дом |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Премиум Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Супер Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Премиум Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3 взр и реб до 12 лет |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Длительное проживание help_cicle
Период |
15/06/2025 .. 06/07/2025 |
07/07/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 04/10/2025 |
05/10/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 06/03/2026 |
1-мест 1-комн Стандартcamera_alt | 2-местн Комф Семейныйcamera_alt | 2-местн Комф плюсcamera_alt | Эко-домcamera_alt | 2-мест 1-комн Стандартcamera_alt | 2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | 2-мест 1-комн Премиум Комфортcamera_alt | 2-мест 2-комн Люксcamera_alt | 2-мест 3-комн Супер Люксcamera_alt | 2-мест 2-комн Премиум Люксcamera_alt | 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнесcamera_alt | ||||||||
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр и реб до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
95005191123108 | 152008306196172 | 119706541155136 | 95005191123108 | 95005191123108 | 104505710135118 | 112106126145127 | 102605607133116 | 166259085215188 | 156758566202178 | 171009344221194 | 161508825209183 | 2280012459295258 | 2185011940282248 | 2232512199288253 | 2137511680276242 | 2660014536344302 | 3002016404388340 | 2907015885376330 |
106405814137121 | 2185011940282248 | 164358981212186 | 142507787184162 | 138707579179157 | 148208098191168 | 152008306196172 | 142507787184162 | 2280012459295258 | 2185011940282248 | 2470013497319280 | 2375012978307269 | 3230017650417366 | 3135017131405355 | 3040016612393345 | 2945016093380334 | 3467518948448393 | 3990021803515452 | 3895021284503442 |
741040499684 | 152008306196172 | 119706541155136 | 95005191123108 | 8550467211097 | 95005191123108 | 112106126145127 | 102605607133116 | 166259085215188 | 156758566202178 | 171009344221194 | 161508825209183 | 2280012459295258 | 2185011940282248 | 2232512199288253 | 2137511680276242 | 2660014536344302 | 3002016404388340 | 2907015885376330 |
741040499684 | 152008306196172 | 119706541155136 | 8550467211097 | 95005191123108 | 112106126145127 | 102605607133116 | 166259085215188 | 156758566202178 | 171009344221194 | 161508825209183 | 2280012459295258 | 2185011940282248 | 2232512199288253 | 2137511680276242 | 2660014536344302 | 3002016404388340 | 2907015885376330 | |
608033227969 | 139657631180158 | 99755451129113 | 712538939281 | 8075441310492 | 93105087120106 | 8360456810895 | 144407891187164 | 134907372174153 | 156758566202178 | 147258046190167 | 2137511680276242 | 2042511161264232 | 1957010694253222 | 1862010175241211 | 2384513030308270 | 2755015055356312 | 2660014536344302 | |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 06/07/2025 | 07/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 06/03/2026 |
1-мест 1-комн Стандартcamera_alt | ||||||
1 чел в ном | 95005191123108 | 106405814137121 | 741040499684 | 741040499684 | 608033227969 | |
2-местн Комф Семейныйcamera_alt | ||||||
2 взр. | 152008306196172 | 2185011940282248 | 152008306196172 | 152008306196172 | 139657631180158 | |
2-местн Комф плюсcamera_alt | ||||||
2 взр. | 119706541155136 | 164358981212186 | 119706541155136 | 119706541155136 | 99755451129113 | |
Эко-домcamera_alt | ||||||
2 взр. | 95005191123108 | 142507787184162 | 95005191123108 | |||
2-мест 1-комн Стандартcamera_alt | ||||||
1 чел в ном | 95005191123108 | 138707579179157 | 8550467211097 | 8550467211097 | 712538939281 | |
2 чел в ном | 104505710135118 | 148208098191168 | 95005191123108 | 95005191123108 | 8075441310492 | |
2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 112106126145127 | 152008306196172 | 112106126145127 | 112106126145127 | 93105087120106 | |
1 чел в ном | 102605607133116 | 142507787184162 | 102605607133116 | 102605607133116 | 8360456810895 | |
2-мест 1-комн Премиум Комфортcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 166259085215188 | 2280012459295258 | 166259085215188 | 166259085215188 | 144407891187164 | |
1 чел в ном | 156758566202178 | 2185011940282248 | 156758566202178 | 156758566202178 | 134907372174153 | |
2-мест 2-комн Люксcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 171009344221194 | 2470013497319280 | 171009344221194 | 171009344221194 | 156758566202178 | |
1 чел в ном | 161508825209183 | 2375012978307269 | 161508825209183 | 161508825209183 | 147258046190167 | |
2-мест 3-комн Супер Люксcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 2280012459295258 | 3230017650417366 | 2280012459295258 | 2280012459295258 | 2137511680276242 | |
1 чел в ном | 2185011940282248 | 3135017131405355 | 2185011940282248 | 2185011940282248 | 2042511161264232 | |
2-мест 2-комн Премиум Люксcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 2232512199288253 | 3040016612393345 | 2232512199288253 | 2232512199288253 | 1957010694253222 | |
1 чел в ном | 2137511680276242 | 2945016093380334 | 2137511680276242 | 2137511680276242 | 1862010175241211 | |
3 взр и реб до 12 лет | 2660014536344302 | 3467518948448393 | 2660014536344302 | 2660014536344302 | 2384513030308270 | |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнесcamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 3002016404388340 | 3990021803515452 | 3002016404388340 | 3002016404388340 | 2755015055356312 | |
1 чел в ном | 2907015885376330 | 3895021284503442 | 2907015885376330 | 2907015885376330 | 2660014536344302 | |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 06/07/2025 | 07/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 06/03/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2-местн Комф Семейный |
2 взр. |
2-местн Комф плюс |
2 взр. |
Эко-дом |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Премиум Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Супер Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Премиум Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3 взр и реб до 12 лет |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф ЗАВТРАК help_cicle
Период |
15/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 06/07/2025 |
07/07/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 04/10/2025 |
05/10/2025 .. 07/10/2025 |
08/10/2025 .. 24/10/2025 |
25/10/2025 .. 28/12/2025 |
1-мест 1-комн Стандартcamera_alt | 2-местн Комф Семейныйcamera_alt | 2-местн Комф плюсcamera_alt | Эко-домcamera_alt | 2-мест 1-комн Стандартcamera_alt | 2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | 2-мест 1-комн Премиум Комфортcamera_alt | 2-мест 2-комн Люксcamera_alt | 2-мест 3-комн Супер Люксcamera_alt | 2-мест 2-комн Премиум Люксcamera_alt | 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнесcamera_alt | ||||||||
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр и реб до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
100005464129113 | 160008743207181 | 126006885163143 | 100005464129113 | 100005464129113 | 110006011142125 | 118006448152134 | 108005902140122 | 175009563226198 | 165009016213187 | 180009836233204 | 170009290220193 | 2400013115310272 | 2300012568297261 | 2350012842304266 | 2250012295291255 | 2800015301362317 | 3160017268408358 | 3060016721395347 |
100005464129113 | 160008743207181 | 126006885163143 | 100005464129113 | 100005464129113 | 110006011142125 | 118006448152134 | 108005902140122 | 175009563226198 | 165009016213187 | 180009836233204 | 170009290220193 | 2400013115310272 | 2300012568297261 | 2350012842304266 | 2250012295291255 | 2800015301362317 | 3160017268408358 | 3060016721395347 |
100005464129113 | 160008743207181 | 126006885163143 | 100005464129113 | 100005464129113 | 110006011142125 | 118006448152134 | 108005902140122 | 175009563226198 | 165009016213187 | 180009836233204 | 170009290220193 | 2400013115310272 | 2300012568297261 | 2350012842304266 | 2250012295291255 | 2800015301362317 | 3160017268408358 | 3060016721395347 |
112006120145127 | 2300012568297261 | 173009454223196 | 150008197194170 | 146007978189166 | 156008525202177 | 160008743207181 | 150008197194170 | 2400013115310272 | 2300012568297261 | 2600014208336295 | 2500013661323283 | 3400018579439385 | 3300018033426374 | 3200017486413363 | 3100016940400351 | 3650019945471414 | 4200022951543476 | 4100022404530465 |
7800426210188 | 160008743207181 | 126006885163143 | 100005464129113 | 90004918116102 | 100005464129113 | 118006448152134 | 108005902140122 | 175009563226198 | 165009016213187 | 180009836233204 | 170009290220193 | 2400013115310272 | 2300012568297261 | 2350012842304266 | 2250012295291255 | 2800015301362317 | 3160017268408358 | 3060016721395347 |
7800426210188 | 160008743207181 | 126006885163143 | 90004918116102 | 100005464129113 | 118006448152134 | 108005902140122 | 175009563226198 | 165009016213187 | 180009836233204 | 170009290220193 | 2400013115310272 | 2300012568297261 | 2350012842304266 | 2250012295291255 | 2800015301362317 | 3160017268408358 | 3060016721395347 | |
640034978373 | 147008033190167 | 105005738136119 | 750040989785 | 8500464511096 | 98005355127111 | 88004809114100 | 152008306196172 | 142007760183161 | 165009016213187 | 155008470200176 | 2250012295291255 | 2150011749278244 | 2060011257266234 | 1960010710253222 | 2510013716324285 | 2900015847375329 | 2800015301362317 | |
147008033190167 | 105005738136119 | 750040989785 | 8500464511096 | 98005355127111 | 88004809114100 | 152008306196172 | 142007760183161 | 165009016213187 | 155008470200176 | 2250012295291255 | 2150011749278244 | 2060011257266234 | 1960010710253222 | 2510013716324285 | 2900015847375329 | 2800015301362317 | ||
640034978373 | 147008033190167 | 105005738136119 | 750040989785 | 8500464511096 | 98005355127111 | 88004809114100 | 152008306196172 | 142007760183161 | 165009016213187 | 155008470200176 | 2250012295291255 | 2150011749278244 | 2060011257266234 | 1960010710253222 | 2510013716324285 | 2900015847375329 | 2800015301362317 |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 06/07/2025 | 07/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 07/10/2025 | 08/10/2025 .. 24/10/2025 | 25/10/2025 .. 28/12/2025 |
1-мест 1-комн Стандартcamera_alt | |||||||||
1 чел в ном | 100005464129113 | 100005464129113 | 100005464129113 | 112006120145127 | 7800426210188 | 7800426210188 | 640034978373 | 640034978373 | |
2-местн Комф Семейныйcamera_alt | |||||||||
2 взр. | 160008743207181 | 160008743207181 | 160008743207181 | 2300012568297261 | 160008743207181 | 160008743207181 | 147008033190167 | 147008033190167 | 147008033190167 |
2-местн Комф плюсcamera_alt | |||||||||
2 взр. | 126006885163143 | 126006885163143 | 126006885163143 | 173009454223196 | 126006885163143 | 126006885163143 | 105005738136119 | 105005738136119 | 105005738136119 |
Эко-домcamera_alt | |||||||||
2 взр. | 100005464129113 | 100005464129113 | 100005464129113 | 150008197194170 | 100005464129113 | ||||
2-мест 1-комн Стандартcamera_alt | |||||||||
1 чел в ном | 100005464129113 | 100005464129113 | 100005464129113 | 146007978189166 | 90004918116102 | 90004918116102 | 750040989785 | 750040989785 | 750040989785 |
2 чел в ном | 110006011142125 | 110006011142125 | 110006011142125 | 156008525202177 | 100005464129113 | 100005464129113 | 8500464511096 | 8500464511096 | 8500464511096 |
2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | |||||||||
2 чел в ном | 118006448152134 | 118006448152134 | 118006448152134 | 160008743207181 | 118006448152134 | 118006448152134 | 98005355127111 | 98005355127111 | 98005355127111 |
1 чел в ном | 108005902140122 | 108005902140122 | 108005902140122 | 150008197194170 | 108005902140122 | 108005902140122 | 88004809114100 | 88004809114100 | 88004809114100 |
2-мест 1-комн Премиум Комфортcamera_alt | |||||||||
2 чел в ном | 175009563226198 | 175009563226198 | 175009563226198 | 2400013115310272 | 175009563226198 | 175009563226198 | 152008306196172 | 152008306196172 | 152008306196172 |
1 чел в ном | 165009016213187 | 165009016213187 | 165009016213187 | 2300012568297261 | 165009016213187 | 165009016213187 | 142007760183161 | 142007760183161 | 142007760183161 |
2-мест 2-комн Люксcamera_alt | |||||||||
2 чел в ном | 180009836233204 | 180009836233204 | 180009836233204 | 2600014208336295 | 180009836233204 | 180009836233204 | 165009016213187 | 165009016213187 | 165009016213187 |
1 чел в ном | 170009290220193 | 170009290220193 | 170009290220193 | 2500013661323283 | 170009290220193 | 170009290220193 | 155008470200176 | 155008470200176 | 155008470200176 |
2-мест 3-комн Супер Люксcamera_alt | |||||||||
2 чел в ном | 2400013115310272 | 2400013115310272 | 2400013115310272 | 3400018579439385 | 2400013115310272 | 2400013115310272 | 2250012295291255 | 2250012295291255 | 2250012295291255 |
1 чел в ном | 2300012568297261 | 2300012568297261 | 2300012568297261 | 3300018033426374 | 2300012568297261 | 2300012568297261 | 2150011749278244 | 2150011749278244 | 2150011749278244 |
2-мест 2-комн Премиум Люксcamera_alt | |||||||||
2 чел в ном | 2350012842304266 | 2350012842304266 | 2350012842304266 | 3200017486413363 | 2350012842304266 | 2350012842304266 | 2060011257266234 | 2060011257266234 | 2060011257266234 |
1 чел в ном | 2250012295291255 | 2250012295291255 | 2250012295291255 | 3100016940400351 | 2250012295291255 | 2250012295291255 | 1960010710253222 | 1960010710253222 | 1960010710253222 |
3 взр и реб до 12 лет | 2800015301362317 | 2800015301362317 | 2800015301362317 | 3650019945471414 | 2800015301362317 | 2800015301362317 | 2510013716324285 | 2510013716324285 | 2510013716324285 |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнесcamera_alt | |||||||||
2 чел в ном | 3160017268408358 | 3160017268408358 | 3160017268408358 | 4200022951543476 | 3160017268408358 | 3160017268408358 | 2900015847375329 | 2900015847375329 | 2900015847375329 |
1 чел в ном | 3060016721395347 | 3060016721395347 | 3060016721395347 | 4100022404530465 | 3060016721395347 | 3060016721395347 | 2800015301362317 | 2800015301362317 | 2800015301362317 |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 06/07/2025 | 07/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 07/10/2025 | 08/10/2025 .. 24/10/2025 | 25/10/2025 .. 28/12/2025 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2-местн Комф Семейный |
2 взр. |
2-местн Комф плюс |
2 взр. |
Эко-дом |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Премиум Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Супер Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Премиум Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3 взр и реб до 12 лет |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
16/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 06/07/2025 |
07/07/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 04/10/2025 |
05/10/2025 .. 07/10/2025 |
08/10/2025 .. 24/10/2025 |
25/10/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 07/05/2026 |
1-комн 2-местн Стандарт | 2-местн Комфорт семейный | 2-местн 1-комн Комфорт плюс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
100005464129113 | 108005902140122 | |
100005464129113 | 170009290220193 | 108005902140122 |
122006667158138 | 170009290220193 | 128006995165145 |
8500464511096 | 136007432176154 | 100005464129113 |
8500464511096 | 136007432176154 | 100005464129113 |
125006831161142 | 8500464511096 | |
125006831161142 | 8500464511096 | |
125006831161142 | 8500464511096 | |
Категория/Период | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 06/07/2025 | 07/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 07/10/2025 | 08/10/2025 .. 24/10/2025 | 25/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 07/05/2026 |
1-комн 2-местн Стандарт | |||||||||
2 взр. | 100005464129113 | 100005464129113 | 122006667158138 | 8500464511096 | 8500464511096 | ||||
2-местн Комфорт семейный | |||||||||
2 взр. | 170009290220193 | 170009290220193 | 136007432176154 | 136007432176154 | 125006831161142 | 125006831161142 | 125006831161142 | ||
2-местн 1-комн Комфорт плюс | |||||||||
2 взр. | 108005902140122 | 108005902140122 | 128006995165145 | 100005464129113 | 100005464129113 | 8500464511096 | 8500464511096 | 8500464511096 | |
Категория/Период | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 06/07/2025 | 07/07/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 07/10/2025 | 08/10/2025 .. 24/10/2025 | 25/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 07/05/2026 |
Категория/Период |
1-комн 2-местн Стандарт |
2 взр. |
2-местн Комфорт семейный |
2 взр. |
2-местн 1-комн Комфорт плюс |
2 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, завтрак "шведский стол"или полупансин (завтрак-обед) в зависимости от выбранного тарифа, посещение СПА-центра (сауна, крытый бассейн с подогреваемой родниковой водой и зона отдыха) по предварительной записи за два часа до посещения, посещение открытых бассейнов с подогреваемой соленой водой (с мая по октябрь), оборудованные зоны отдыха возле бассейнов (шезлонги, зонтики), трансфер на пляжную зону отеля в пос. Понизовка с предоставлением пляжных полотенец (в летний период), анимация в летний период, пользование тренажерным залом, зоной уличных тренажеров, открытой многофункциональной спортивной площадкой, Wi-Fi, гладильная доска и утюг в каждом корпусе, детская площадка и детская игровая комната, оборудованная зона барбекю.
Услуги за дополнительную плату: питание в панорамном ресторане Филибер, ночное меню, мини-бар в номерах, массаж, косметологические услуги, аренда индивидуальной бани в деревянном срубе, экскурсионное обслуживание по Крыму, услуги стирки и глажки, заказ подарков и цветов, аренда авто, заказ такси
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к администратору.
- Ранний заезд с 00:00 до 14:00 - 50% от стоимости суток проживания, ранний заезд с 08:00 до 14:00 бесплатный только при наличии свобоного номера.
- Поздний выезд с 12:00 до 18:00 оплачивается почасово. Поздний выезд с 18:00 до 00:00 оплачивается в размере 50% от суточной стоимости номера.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста, до 2 лет включительно размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места и питания, детская кроватка по предварительному запросу (бесплатно).
- Время работы СПА-центра с 10:00 до 21:00, посещение по предварительной записи за 2 часа (бассейн, сауна).
1. Ресторан "Филибер" (a-la carte) будет работать в пятницу, субботу и воскресенье. Также в эти дни будет доступен заказ по меню room-service.
Кухня полностью укомплектована (кухонный гарнитур, обеденный стол, 6 стульев, детский стул для кормления, холодильник, варочная поверхность с духовым шкафом, микроволновая печь, вытяжка, посудомоечная машина (таблетки для мытья посуды), раковина (мыло для рук, средство для мытья посуды, губка), посуда - тарелки, фраже, стаканы, чашки, салфетницы, бокалы, сковорода, кастрюля).
Курение в номерах запрещено. Штраф 5000 руб.
В летний период для Гостей Отеля курсирует бесплатный регулярный трансфер комфортабельными мини-автобусами, время в пути 15 минут (с июня по октябрь). Трансфер осуществляется на пляж Кацивели.
2. Наш партнёр - ресторан "Сова" в Симеизе - будет предоставлять гостям услугу доставки.
3. Доступна дополнительная услуга "Аренда кухни". Важно: необходимо предварительное бронирование с подтверждением от отеля.
Трансфер
ЖД Симферополь - Симеиз
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2131.15 | 50.38 | 44.21 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5530.00 | 3021.86 | 71.43 | 62.69 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6370.00 | 3480.87 | 82.28 | 72.22 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4450.00 | 2431.69 | 57.48 | 50.45 |
