Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2022)2-мест 2-комн Люкс; 2-мест 1-комн Стандарт; 2-мест 1-комн Премиум Комфорт; 2-мест 1-комн Комфорт; 2-мест 3-комн Супер Люкс; 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес; 2-мест 2-комн Премиум Люкс; 1-мест 1-комн Стандарт заезды: c 11.01.2022 по 10.01.2023 тарифы: Акция! Тариф ЗАВТРАК |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Летний отдых для Крымчан help_cicle
Период |
27/06/2022 .. 28/08/2022 |
29/08/2022 .. 28/09/2022 |
29/09/2022 .. 29/12/2022 |
30/12/2022 .. 09/01/2023 |
10/01/2023 .. 10/01/2023 |
1-мест 1-комн Стандарт | 2-местн Комф Семейный | 2-местн Комф плюс | 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Премиум Комфорт | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Супер Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес | ||||||||
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр и реб до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
84005060168159 | 138008313275261 | 128007711255243 | 98005904195186 | 108006506215205 | 120007229239227 | 110006627219208 | 162009759323307 | 152009157303288 | 2160013012431409 | 2060012410411390 | 3060018434610580 | 2960017831590561 | 2910017530580551 | 2810016928561532 | 3090018614616585 | 4560027470910864 | 4460026867890845 |
60003614120114 | 98005904196186 | 90005422180171 | 66003976132125 | 76004578152144 | 85005120170161 | 75004518150142 | 115006928229218 | 105006325209199 | 153009217305290 | 143008614285271 | 2160013012431409 | 2060012410411390 | 2060012410411390 | 1960011807391371 | 2240013494447424 | 3230019458644612 | 3130018855624593 |
350021087066 | 58003494116110 | 54003253108102 | 350021087066 | 450027119085 | 5000301210095 | 400024108076 | 68004096136129 | 58003494116110 | 90005422180171 | 80004819160152 | 127007651253241 | 117007048233222 | 121007289241229 | 111006687221210 | 139008374277263 | 1900011446379360 | 1800010843359341 |
53003193106100 | 102006145203193 | 90005422180171 | 55003313110104 | 75004518150142 | 82004940164155 | 62003735124117 | 117007048233222 | 97005843194184 | 130007831259246 | 110006627219208 | 1760010602351333 | 156009398311296 | 1800010843359341 | 160009639319303 | 2000012048399379 | 2600015663519493 | 2400014458479455 |
53003193106100 |
Категория/Период | 27/06/2022 .. 28/08/2022 | 29/08/2022 .. 28/09/2022 | 29/09/2022 .. 29/12/2022 | 30/12/2022 .. 09/01/2023 | 10/01/2023 .. 10/01/2023 |
1-мест 1-комн Стандарт | |||||
1 чел в ном | 84005060168159 | 60003614120114 | 350021087066 | 53003193106100 | 53003193106100 |
2-местн Комф Семейный | |||||
2 взр. | 138008313275261 | 98005904196186 | 58003494116110 | 102006145203193 | |
2-местн Комф плюс | |||||
2 взр. | 128007711255243 | 90005422180171 | 54003253108102 | 90005422180171 | |
2-мест 1-комн Стандарт | |||||
1 чел в ном | 98005904195186 | 66003976132125 | 350021087066 | 55003313110104 | |
2 чел в ном | 108006506215205 | 76004578152144 | 450027119085 | 75004518150142 | |
2-мест 1-комн Комфорт | |||||
2 чел в ном | 120007229239227 | 85005120170161 | 5000301210095 | 82004940164155 | |
1 чел в ном | 110006627219208 | 75004518150142 | 400024108076 | 62003735124117 | |
2-мест 1-комн Премиум Комфорт | |||||
2 чел в ном | 162009759323307 | 115006928229218 | 68004096136129 | 117007048233222 | |
1 чел в ном | 152009157303288 | 105006325209199 | 58003494116110 | 97005843194184 | |
2-мест 2-комн Люкс | |||||
2 чел в ном | 2160013012431409 | 153009217305290 | 90005422180171 | 130007831259246 | |
1 чел в ном | 2060012410411390 | 143008614285271 | 80004819160152 | 110006627219208 | |
2-мест 3-комн Супер Люкс | |||||
2 чел в ном | 3060018434610580 | 2160013012431409 | 127007651253241 | 1760010602351333 | |
1 чел в ном | 2960017831590561 | 2060012410411390 | 117007048233222 | 156009398311296 | |
2-мест 2-комн Премиум Люкс | |||||
2 чел в ном | 2910017530580551 | 2060012410411390 | 121007289241229 | 1800010843359341 | |
1 чел в ном | 2810016928561532 | 1960011807391371 | 111006687221210 | 160009639319303 | |
3 взр и реб до 12 лет | 3090018614616585 | 2240013494447424 | 139008374277263 | 2000012048399379 | |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес | |||||
2 чел в ном | 4560027470910864 | 3230019458644612 | 1900011446379360 | 2600015663519493 | |
1 чел в ном | 4460026867890845 | 3130018855624593 | 1800010843359341 | 2400014458479455 | |
Категория/Период | 27/06/2022 .. 28/08/2022 | 29/08/2022 .. 28/09/2022 | 29/09/2022 .. 29/12/2022 | 30/12/2022 .. 09/01/2023 | 10/01/2023 .. 10/01/2023 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2-местн Комф Семейный |
2 взр. |
2-местн Комф плюс |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Премиум Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Супер Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Премиум Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3 взр и реб до 12 лет |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Акция! Тариф ЗАВТРАК help_cicle
Период |
27/06/2022 .. 28/08/2022 |
29/08/2022 .. 28/09/2022 |
29/09/2022 .. 29/12/2022 |
30/12/2022 .. 09/01/2023 |
10/01/2023 .. 10/01/2023 |
1-мест 1-комн Стандарт | 2-местн Комф Семейный | 2-местн Комф плюс | 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Премиум Комфорт | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Супер Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес | ||||||||
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр и реб до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
84005060168159 | 138008313275261 | 128007711255243 | 98005904195186 | 108006506215205 | 120007229239227 | 110006627219208 | 162009759323307 | 152009157303288 | 2160013012431409 | 2060012410411390 | 3060018434610580 | 2960017831590561 | 2910017530580551 | 2810016928561532 | 3230019458644612 | 4560027470910864 | 4460026867890845 |
60003614120114 | 98005904196186 | 90005422180171 | 66003976132125 | 76004578152144 | 85005120170161 | 75004518150142 | 115006928229218 | 105006325209199 | 153009217305290 | 143008614285271 | 2160013012431409 | 2060012410411390 | 2060012410411390 | 1960011807391371 | 2380014337475451 | 3230019458644612 | 3130018855624593 |
350021087066 | 58003494116110 | 54003253108102 | 350021087066 | 450027119085 | 5000301210095 | 400024108076 | 68004096136129 | 58003494116110 | 90005422180171 | 80004819160152 | 127007651253241 | 117007048233222 | 121007289241229 | 111006687221210 | 153009217305290 | 1900011446379360 | 1800010843359341 |
53003193106100 | 102006145203193 | 90005422180171 | 55003313110104 | 75004518150142 | 82004940164155 | 62003735124117 | 117007048233222 | 97005843194184 | 130007831259246 | 110006627219208 | 1760010602351333 | 156009398311296 | 1800010843359341 | 160009639319303 | 2170013072433411 | 2600015663519493 | 2400014458479455 |
53003193106100 |
Категория/Период | 27/06/2022 .. 28/08/2022 | 29/08/2022 .. 28/09/2022 | 29/09/2022 .. 29/12/2022 | 30/12/2022 .. 09/01/2023 | 10/01/2023 .. 10/01/2023 |
1-мест 1-комн Стандарт | |||||
1 чел в ном | 84005060168159 | 60003614120114 | 350021087066 | 53003193106100 | 53003193106100 |
2-местн Комф Семейный | |||||
2 взр. | 138008313275261 | 98005904196186 | 58003494116110 | 102006145203193 | |
2-местн Комф плюс | |||||
2 взр. | 128007711255243 | 90005422180171 | 54003253108102 | 90005422180171 | |
2-мест 1-комн Стандарт | |||||
1 чел в ном | 98005904195186 | 66003976132125 | 350021087066 | 55003313110104 | |
2 чел в ном | 108006506215205 | 76004578152144 | 450027119085 | 75004518150142 | |
2-мест 1-комн Комфорт | |||||
2 чел в ном | 120007229239227 | 85005120170161 | 5000301210095 | 82004940164155 | |
1 чел в ном | 110006627219208 | 75004518150142 | 400024108076 | 62003735124117 | |
2-мест 1-комн Премиум Комфорт | |||||
2 чел в ном | 162009759323307 | 115006928229218 | 68004096136129 | 117007048233222 | |
1 чел в ном | 152009157303288 | 105006325209199 | 58003494116110 | 97005843194184 | |
2-мест 2-комн Люкс | |||||
2 чел в ном | 2160013012431409 | 153009217305290 | 90005422180171 | 130007831259246 | |
1 чел в ном | 2060012410411390 | 143008614285271 | 80004819160152 | 110006627219208 | |
2-мест 3-комн Супер Люкс | |||||
2 чел в ном | 3060018434610580 | 2160013012431409 | 127007651253241 | 1760010602351333 | |
1 чел в ном | 2960017831590561 | 2060012410411390 | 117007048233222 | 156009398311296 | |
2-мест 2-комн Премиум Люкс | |||||
2 чел в ном | 2910017530580551 | 2060012410411390 | 121007289241229 | 1800010843359341 | |
1 чел в ном | 2810016928561532 | 1960011807391371 | 111006687221210 | 160009639319303 | |
3 взр и реб до 12 лет | 3230019458644612 | 2380014337475451 | 153009217305290 | 2170013072433411 | |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес | |||||
2 чел в ном | 4560027470910864 | 3230019458644612 | 1900011446379360 | 2600015663519493 | |
1 чел в ном | 4460026867890845 | 3130018855624593 | 1800010843359341 | 2400014458479455 | |
Категория/Период | 27/06/2022 .. 28/08/2022 | 29/08/2022 .. 28/09/2022 | 29/09/2022 .. 29/12/2022 | 30/12/2022 .. 09/01/2023 | 10/01/2023 .. 10/01/2023 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2-местн Комф Семейный |
2 взр. |
2-местн Комф плюс |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Премиум Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Супер Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Премиум Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3 взр и реб до 12 лет |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, завтрак "шведский стол", посещение СПА-центра (сауна, крытый бассейн с подогреваемой родниковой водой и зона отдыха) по предварительной записи за два часа до посещения, посещение открытых бассейнов с подогреваемой соленой водой (с мая по октябрь), оборудованные зоны отдыха возле бассейнов (шезлонги, зонтики), трансфер на пляжную зону отеля в пос. Понизовка с предоставлением пляжных полотенец (в летний период), анимация в летний период, пользование тренажерным залом, зоной уличных тренажеров, открытой многофункциональной спортивной площадкой, Wi-Fi, гладильная доска и утюг в каждом корпусе, детская площадка и детская игровая комната, оборудованная зона барбекю.
Услуги за дополнительную плату: круглосуточная охраняемая парковка 700 руб./сутки, питание в панорамном ресторане Филибер, ночное меню, мини-бар в номерах, массаж, косметологические услуги, аренда индивидуальной бани в деревянном срубе, экскурсионное обслуживание по Крыму, услуги стирки и глажки, заказ подарков и цветов, аренда авто, заказ такси
согласно Указа Главы Республики Крым №40-У от 05.03 2022 ограничения для заселения в отель "Усадьба Голубой Залив" отменены.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к администратору.
- Ранний заезд с 00:00 до 14:00 - 50% от стоимости суток проживания, ранний заезд с 08:00 до 14:00 бесплатный только при наличии свобоного номера.
- Поздний выезд с 12:00 до 18:00 оплачивается почасово. Поздний выезд с 18:00 до 00:00 оплачивается в размере 50% от суточной стоимости номера.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении.
согласно Указа Главы Республики Крым №40-У от 05.03 2022 ограничения для заселения в отель "Усадьба Голубой Залив" отменены.
- Дети принимаются с любого возраста, до 2 лет включительно размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места и питания, детская кроватка по предварительному запросу (бесплатно).
- Время работы СПА-центра с 10:00 до 21:00, посещение по предварительной записи за 2 часа (бассейн, сауна).
-
Стоимость дополнительного комплексного питания отеле "Усадьба Голубой Залив":
-
Обед (взрослый 1100 р., детский 550 р.)
Ужин (взрослый 1100 р., детский 550 р.)
Полный пансион (взрослый 2100 р., детский 1050 р.)
Комплексное питание в отеле "Усадьба Голубой Залив" будет предоставляться с 1 июня по 30 сентября 2022 года.
- Размещение с домашними животными запрещено!
- Курение в номерах запрещено. Штраф 5000 руб.
- В летний период для Гостей Отеля курсирует бесплатный регулярный трансфер комфортабельными мини-автобусами, время в пути 15 минут (с июня по октябрь). Трансфер осуществляется на пляж поселка Понизовка
Трансфер
АП Симферополь - Симеиз
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2469.88 | 81.79 | 77.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5800.00 | 3493.98 | 115.70 | 109.89 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6800.00 | 4096.39 | 135.65 | 128.84 |
Симеиз - АП Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2469.88 | 81.79 | 77.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5800.00 | 3493.98 | 115.70 | 109.89 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6800.00 | 4096.39 | 135.65 | 128.84 |
ЖД Симферополь - Симеиз
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2469.88 | 81.79 | 77.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5800.00 | 3493.98 | 115.70 | 109.89 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6800.00 | 4096.39 | 135.65 | 128.84 |
Симеиз - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2469.88 | 81.79 | 77.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5800.00 | 3493.98 | 115.70 | 109.89 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6800.00 | 4096.39 | 135.65 | 128.84 |
ЖД Севастополь - Симеиз
1,2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2469.88 | 81.79 | 77.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5800.00 | 3493.98 | 115.70 | 109.89 |
Симеиз - ЖД Севастополь
1,2 часа в пути
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 2469.88 | 81.79 | 77.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5800.00 | 3493.98 | 115.70 | 109.89 |