Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2026 тарифы: Тариф ЗАВТРАК условия оплаты: Предоплата в размере 25% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплаты по согласованию с менеджером. |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.05.2026)Все категории заезды: c 16.01.2026 по 31.12.2026 тарифы: Южане; Тариф ЗАВТРАК |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф ЗАВТРАК help_cicle
| Период |
| 01/05/2026 .. 02/05/2026 |
| 03/05/2026 .. 07/05/2026 |
| 08/05/2026 .. 09/05/2026 |
| 10/05/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 16/05/2026 |
| 17/05/2026 .. 21/05/2026 |
| 22/05/2026 .. 23/05/2026 |
| 24/05/2026 .. 28/05/2026 |
| 29/05/2026 .. 30/05/2026 |
| 31/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 04/06/2026 |
| 05/06/2026 .. 06/06/2026 |
| 07/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 12/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 23/06/2026 |
| 24/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 18/07/2026 |
| 19/07/2026 .. 02/08/2026 |
| 03/08/2026 .. 12/08/2026 |
| 13/08/2026 .. 15/08/2026 |
| 16/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 27/08/2026 |
| 28/08/2026 .. 29/08/2026 |
| 30/08/2026 .. 03/09/2026 |
| 04/09/2026 .. 05/09/2026 |
| 06/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 12/09/2026 |
| 13/09/2026 .. 17/09/2026 |
| 18/09/2026 .. 19/09/2026 |
| 20/09/2026 .. 24/09/2026 |
| 25/09/2026 .. 26/09/2026 |
| 27/09/2026 .. 01/10/2026 |
| 02/10/2026 .. 03/10/2026 |
| 04/10/2026 .. 08/10/2026 |
| 09/10/2026 .. 10/10/2026 |
| 11/10/2026 .. 15/10/2026 |
| 16/10/2026 .. 17/10/2026 |
| 18/10/2026 .. 22/10/2026 |
| 23/10/2026 .. 24/10/2026 |
| 25/10/2026 .. 29/10/2026 |
| 30/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 05/11/2026 |
| 06/11/2026 .. 07/11/2026 |
| 08/11/2026 .. 12/11/2026 |
| 13/11/2026 .. 14/11/2026 |
| 15/11/2026 .. 15/11/2026 |
| 16/11/2026 .. 16/11/2026 |
| 17/11/2026 .. 19/11/2026 |
| 20/11/2026 .. 21/11/2026 |
| 22/11/2026 .. 26/11/2026 |
| 27/11/2026 .. 28/11/2026 |
| 29/11/2026 .. 03/12/2026 |
| 04/12/2026 .. 04/12/2026 |
| 05/12/2026 .. 05/12/2026 |
| 06/12/2026 .. 10/12/2026 |
| 11/12/2026 .. 12/12/2026 |
| 13/12/2026 .. 17/12/2026 |
| 18/12/2026 .. 19/12/2026 |
| 20/12/2026 .. 24/12/2026 |
| 25/12/2026 .. 26/12/2026 |
| 27/12/2026 .. 29/12/2026 |
| 1-мест 1-комн Стандарт | 2-местн Комф Семейный | 2-местн Комф плюс | Эко-дом | 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Премиум Комфорт | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Супер Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес | ||||||||
| 1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр и реб до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 90005521123104 | 1750010736239201 | 127007791173146 | 108006626147124 | 125007669171144 | 126007730172145 | 109006687149125 | 160009816218184 | 143008773195165 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | 2400014724327276 | 2230013681304257 | 2300014110314265 | 2130013067291245 | 2670016380364307 | 3500021472477403 | 3330020429454383 | |
| 7900484710891 | 145008896198167 | 108006626147124 | 8300509211396 | 100006135136115 | 107006564146123 | 90005521123104 | 140008589191161 | 123007546168142 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | 1900011656259219 | 1730010614236199 | 2270013926310261 | 2800017178382322 | 2630016135359303 | |
| 90005521123104 | 1750010736239201 | 127007791173146 | 108006626147124 | 125007669171144 | 126007730172145 | 109006687149125 | 160009816218184 | 143008773195165 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | 2400014724327276 | 2230013681304257 | 2300014110314265 | 2130013067291245 | 2670016380364307 | 3500021472477403 | 3330020429454383 | |
| 7900484710891 | 126007730172145 | 98006012134113 | 7600466310487 | 93005706127107 | 98006012134113 | 8100496911093 | 140008589191161 | 123007546168142 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1860011411254214 | 1690010368231195 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 2170013313296250 | 2400014724327276 | 2230013681304257 | |
| 90005521123104 | 150009202205173 | 117007178160135 | 96005890131111 | 113006933154130 | 115007055157132 | 98006012134113 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1870011472255215 | 1700010429232196 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | 2140013129292246 | 1970012086269227 | 2510015399342289 | 2860017546390329 | 2690016503367310 | |
| 7900484710891 | 126007730172145 | 98006012134113 | 7600466310487 | 93005706127107 | 98006012134113 | 8100496911093 | 140008589191161 | 123007546168142 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1860011411254214 | 1690010368231195 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 2170013313296250 | 2400014724327276 | 2230013681304257 | |
| 90005521123104 | 150009202205173 | 117007178160135 | 96005890131111 | 113006933154130 | 115007055157132 | 98006012134113 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1870011472255215 | 1700010429232196 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | 2140013129292246 | 1970012086269227 | 2510015399342289 | 2860017546390329 | 2690016503367310 | |
| 7900484710891 | 126007730172145 | 98006012134113 | 7600466310487 | 93005706127107 | 98006012134113 | 8100496911093 | 140008589191161 | 123007546168142 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1860011411254214 | 1690010368231195 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 2170013313296250 | 2400014724327276 | 2230013681304257 | |
| 90005521123104 | 150009202205173 | 117007178160135 | 96005890131111 | 113006933154130 | 115007055157132 | 98006012134113 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1870011472255215 | 1700010429232196 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | 2140013129292246 | 1970012086269227 | 2510015399342289 | 2860017546390329 | 2690016503367310 | |
| 7900484710891 | 126007730172145 | 98006012134113 | 7600466310487 | 93005706127107 | 98006012134113 | 8100496911093 | 140008589191161 | 123007546168142 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1860011411254214 | 1690010368231195 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 2170013313296250 | 2400014724327276 | 2230013681304257 | |
| 7900484710891 | 126007730172145 | 98006012134113 | 100006135136115 | 7600466310487 | 93005706127107 | 98006012134113 | 8100496911093 | 140008589191161 | 123007546168142 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1860011411254214 | 1690010368231195 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 2170013313296250 | 2400014724327276 | 2230013681304257 |
| 90005521123104 | 150009202205173 | 117007178160135 | 125007669171144 | 96005890131111 | 113006933154130 | 115007055157132 | 98006012134113 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1870011472255215 | 1700010429232196 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | 2140013129292246 | 1970012086269227 | 2510015399342289 | 2860017546390329 | 2690016503367310 |
| 7900484710891 | 126007730172145 | 98006012134113 | 100006135136115 | 7600466310487 | 93005706127107 | 98006012134113 | 8100496911093 | 140008589191161 | 123007546168142 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1860011411254214 | 1690010368231195 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 2170013313296250 | 2400014724327276 | 2230013681304257 |
| 112006871153129 | 1700010429232196 | 147009018201169 | 155009509211178 | 119007301162137 | 144008834196166 | 147009018201169 | 122007485166140 | 1800011043246207 | 155009509211178 | 2300014110314265 | 2050012577280236 | 2700016564368311 | 2450015031334282 | 2640016196360304 | 2390014663326275 | 3190019571435367 | 3500021472477403 | 3250019939443374 |
| 144008834196166 | 2270013926310261 | 1850011350252213 | 1890011595258218 | 151009264206174 | 1760010798240203 | 1830011227250211 | 158009693216182 | 2300014110314265 | 2050012577280236 | 2850017485389328 | 2600015951355299 | 4000024540546460 | 3750023006512432 | 3300020245450380 | 3050018712416351 | 3850023620525443 | 5020030798685578 | 4770029264651549 |
| 137008405187158 | 2270013926310261 | 1850011350252213 | 2000012270273230 | 151009264206174 | 1760010798240203 | 1830011227250211 | 158009693216182 | 2200013497300253 | 1950011963266224 | 3000018405409345 | 2750016871375317 | 3800023313518437 | 3550021779484409 | 3140019264428361 | 2890017730394333 | 3690022638503425 | 4800029448655553 | 4550027914621524 |
| 137008405187158 | 2270013926310261 | 1850011350252213 | 2000012270273230 | 151009264206174 | 1760010798240203 | 1830011227250211 | 158009693216182 | 2200013497300253 | 1950011963266224 | 3000018405409345 | 2750016871375317 | 3800023313518437 | 3550021779484409 | 3140019264428361 | 2890017730394333 | 3690022638503425 | 4800029448655553 | 4550027914621524 |
| 1700010429232196 | 2700016564368311 | 2190013436299252 | 2300014110314265 | 1850011350252213 | 2100012883286242 | 2150013190293247 | 1900011656259219 | 2500015337341288 | 2250013804307259 | 3450021166471397 | 3200019632437368 | 4800029448655553 | 4550027914621524 | 4000024540546460 | 3750023006512432 | 4650028528634535 | 5980036687816688 | 5730035153782660 |
| 1700010429232196 | 2700016564368311 | 2190013436299252 | 2300014110314265 | 2150013190293247 | 1900011656259219 | 2500015337341288 | 2250013804307259 | 3450021166471397 | 3200019632437368 | 4800029448655553 | 4550027914621524 | 4000024540546460 | 3750023006512432 | 4650028528634535 | 5980036687816688 | 5730035153782660 | ||
| 1700010429232196 | 2700016564368311 | 2190013436299252 | 2300014110314265 | 1850011350252213 | 2100012883286242 | 2150013190293247 | 1900011656259219 | 2500015337341288 | 2250013804307259 | 3450021166471397 | 3200019632437368 | 4800029448655553 | 4550027914621524 | 4000024540546460 | 3750023006512432 | 4650028528634535 | 5980036687816688 | 5730035153782660 |
| 137008405187158 | 2270013926310261 | 1850011350252213 | 2000012270273230 | 151009264206174 | 1760010798240203 | 1830011227250211 | 158009693216182 | 2200013497300253 | 1950011963266224 | 3000018405409345 | 2750016871375317 | 3800023313518437 | 3550021779484409 | 3140019264428361 | 2890017730394333 | 3690022638503425 | 4800029448655553 | 4550027914621524 |
| 103006319141119 | 1700010429232196 | 139008528190160 | 149009141203172 | 101006196138116 | 126007730172145 | 137008405187158 | 112006871153129 | 1810011104247208 | 156009571213180 | 2100012883286242 | 1850011350252213 | 2700016564368311 | 2450015031334282 | 2460015092336283 | 2210013558301254 | 3010018466411346 | 3300020245450380 | 3050018712416351 |
| 125007669171144 | 1900011656259219 | 161009877220185 | 1750010736239201 | 123007546168142 | 148009080202170 | 159009755217183 | 134008221183154 | 1970012086269227 | 1720010552235198 | 2500015337341288 | 2250013804307259 | 3260020000445375 | 3010018466411346 | 2900017791396334 | 2650016258361305 | 3450021166471397 | 3800023313518437 | 3550021779484409 |
| 103006319141119 | 1700010429232196 | 139008528190160 | 149009141203172 | 101006196138116 | 126007730172145 | 137008405187158 | 112006871153129 | 1810011104247208 | 156009571213180 | 2100012883286242 | 1850011350252213 | 2700016564368311 | 2450015031334282 | 2460015092336283 | 2210013558301254 | 3010018466411346 | 3300020245450380 | 3050018712416351 |
| 125007669171144 | 1900011656259219 | 161009877220185 | 1750010736239201 | 123007546168142 | 148009080202170 | 159009755217183 | 134008221183154 | 1970012086269227 | 1720010552235198 | 2500015337341288 | 2250013804307259 | 3260020000445375 | 3010018466411346 | 2900017791396334 | 2650016258361305 | 3450021166471397 | 3800023313518437 | 3550021779484409 |
| 103006319141119 | 1700010429232196 | 139008528190160 | 149009141203172 | 101006196138116 | 126007730172145 | 137008405187158 | 112006871153129 | 1810011104247208 | 156009571213180 | 2100012883286242 | 1850011350252213 | 2700016564368311 | 2450015031334282 | 2460015092336283 | 2210013558301254 | 3010018466411346 | 3300020245450380 | 3050018712416351 |
| 125007669171144 | 1900011656259219 | 161009877220185 | 1750010736239201 | 123007546168142 | 148009080202170 | 159009755217183 | 134008221183154 | 1970012086269227 | 1720010552235198 | 2500015337341288 | 2250013804307259 | 3260020000445375 | 3010018466411346 | 2900017791396334 | 2650016258361305 | 3450021166471397 | 3800023313518437 | 3550021779484409 |
| 103006319141119 | 1700010429232196 | 139008528190160 | 149009141203172 | 101006196138116 | 126007730172145 | 137008405187158 | 112006871153129 | 1810011104247208 | 156009571213180 | 2100012883286242 | 1850011350252213 | 2700016564368311 | 2450015031334282 | 2460015092336283 | 2210013558301254 | 3010018466411346 | 3300020245450380 | 3050018712416351 |
| 125007669171144 | 1900011656259219 | 161009877220185 | 1750010736239201 | 123007546168142 | 148009080202170 | 159009755217183 | 134008221183154 | 1970012086269227 | 1720010552235198 | 2500015337341288 | 2250013804307259 | 3260020000445375 | 3010018466411346 | 2900017791396334 | 2650016258361305 | 3450021166471397 | 3800023313518437 | 3550021779484409 |
| 7700472410589 | 126007730172145 | 98006012134113 | 100006135136115 | 7600466310487 | 93005706127107 | 98006012134113 | 8100496911093 | 115007055157132 | 98006012134113 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1860011411254214 | 1690010368231195 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 2170013313296250 | 2400014724327276 | 2230013681304257 |
| 87005337119100 | 150009202205173 | 112006871153129 | 125007669171144 | 8500521511698 | 102006258139117 | 109006687149125 | 92005644126106 | 130007975177150 | 113006933154130 | 1870011472255215 | 1700010429232196 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | 2140013129292246 | 1970012086269227 | 2510015399342289 | 2860017546390329 | 2690016503367310 |
| 7700472410589 | 126007730172145 | 98006012134113 | 100006135136115 | 7600466310487 | 93005706127107 | 98006012134113 | 8100496911093 | 115007055157132 | 98006012134113 | 160009816218184 | 143008773195165 | 1860011411254214 | 1690010368231195 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 2170013313296250 | 2400014724327276 | 2230013681304257 |
| 8000490810992 | 120007362164138 | 96005890131111 | 7300447910084 | 90005521123104 | 95005828130109 | 7800478510690 | 130007975177150 | 113006933154130 | 153009387209176 | 136008344186157 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2340014356319269 | 2170013313296250 | |
| 700042949581 | 108006626147124 | 8600527611799 | 630038658673 | 8000490810992 | 8500521511698 | 680041729378 | 115007055157132 | 98006012134113 | 136008344186157 | 119007301162137 | 160009816218184 | 143008773195165 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2080012761284239 | 1910011718261220 | |
| 8000490810992 | 120007362164138 | 96005890131111 | 7300447910084 | 90005521123104 | 95005828130109 | 7800478510690 | 130007975177150 | 113006933154130 | 153009387209176 | 136008344186157 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2340014356319269 | 2170013313296250 | |
| 700042949581 | 108006626147124 | 8600527611799 | 630038658673 | 8000490810992 | 8500521511698 | 680041729378 | 115007055157132 | 98006012134113 | 136008344186157 | 119007301162137 | 160009816218184 | 143008773195165 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2080012761284239 | 1910011718261220 | |
| 8000490810992 | 120007362164138 | 96005890131111 | 7300447910084 | 90005521123104 | 95005828130109 | 7800478510690 | 130007975177150 | 113006933154130 | 153009387209176 | 136008344186157 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2340014356319269 | 2170013313296250 | |
| 700042949581 | 108006626147124 | 8600527611799 | 630038658673 | 8000490810992 | 8500521511698 | 680041729378 | 115007055157132 | 98006012134113 | 136008344186157 | 119007301162137 | 160009816218184 | 143008773195165 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2080012761284239 | 1910011718261220 | |
| 8000490810992 | 120007362164138 | 96005890131111 | 7300447910084 | 90005521123104 | 95005828130109 | 7800478510690 | 130007975177150 | 113006933154130 | 153009387209176 | 136008344186157 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2340014356319269 | 2170013313296250 | |
| 700042949581 | 108006626147124 | 8600527611799 | 630038658673 | 8000490810992 | 8500521511698 | 680041729378 | 115007055157132 | 98006012134113 | 136008344186157 | 119007301162137 | 160009816218184 | 143008773195165 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2080012761284239 | 1910011718261220 | |
| 8000490810992 | 120007362164138 | 96005890131111 | 7300447910084 | 90005521123104 | 95005828130109 | 7800478510690 | 130007975177150 | 113006933154130 | 153009387209176 | 136008344186157 | 1800011043246207 | 1630010000222188 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2340014356319269 | 2170013313296250 | |
| 620038048571 | 100006135136115 | 8500521511698 | 610037428370 | 7800478510690 | 8300509211396 | 660040499076 | 130007975177150 | 113006933154130 | 156009571213180 | 139008528190160 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | |||
| 720044179883 | 120007362164138 | 95005828130109 | 700042949581 | 87005337119100 | 94005767128108 | 7700472410589 | 150009202205173 | 133008160181153 | 1740010675237200 | 157009632214181 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | |||
| 620038048571 | 100006135136115 | 8500521511698 | 610037428370 | 7800478510690 | 8300509211396 | 660040499076 | 130007975177150 | 113006933154130 | 156009571213180 | 139008528190160 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | |||
| 720044179883 | 120007362164138 | 95005828130109 | 700042949581 | 87005337119100 | 94005767128108 | 7700472410589 | 150009202205173 | 133008160181153 | 1740010675237200 | 157009632214181 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | |||
| 620038048571 | 100006135136115 | 8500521511698 | 610037428370 | 7800478510690 | 8300509211396 | 660040499076 | 130007975177150 | 113006933154130 | 156009571213180 | 139008528190160 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | |||
| 620038048571 | 100006135136115 | 8500521511698 | 999996134913641151 | 610037428370 | 7800478510690 | 8300509211396 | 660040499076 | 100006135136115 | 8300509211396 | 130007975177150 | 113006933154130 | 156009571213180 | 139008528190160 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 1830011227250211 |
| 620038048571 | 100006135136115 | 8500521511698 | 610037428370 | 7800478510690 | 8300509211396 | 660040499076 | 130007975177150 | 113006933154130 | 156009571213180 | 139008528190160 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | |||
| 720044179883 | 120007362164138 | 95005828130109 | 700042949581 | 87005337119100 | 94005767128108 | 7700472410589 | 150009202205173 | 133008160181153 | 1740010675237200 | 157009632214181 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | |||
| 620038048571 | 100006135136115 | 8500521511698 | 610037428370 | 7800478510690 | 8300509211396 | 660040499076 | 130007975177150 | 113006933154130 | 156009571213180 | 139008528190160 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | |||
| 720044179883 | 120007362164138 | 95005828130109 | 700042949581 | 87005337119100 | 94005767128108 | 7700472410589 | 150009202205173 | 133008160181153 | 1740010675237200 | 157009632214181 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | |||
| 620038048571 | 100006135136115 | 8500521511698 | 610037428370 | 7800478510690 | 8300509211396 | 660040499076 | 130007975177150 | 113006933154130 | 156009571213180 | 139008528190160 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | |||
| 720044179883 | 120007362164138 | 95005828130109 | 700042949581 | 87005337119100 | 94005767128108 | 7700472410589 | 150009202205173 | 133008160181153 | 1740010675237200 | 157009632214181 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | |||
| 120007362164138 | 95005828130109 | 150009202205173 | 133008160181153 | 1740010675237200 | 157009632214181 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | ||||||||
| 100006135136115 | 8500521511698 | 130007975177150 | 113006933154130 | 156009571213180 | 139008528190160 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | ||||||||
| 120007362164138 | 95005828130109 | 150009202205173 | 133008160181153 | 1740010675237200 | 157009632214181 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | ||||||||
| 100006135136115 | 8500521511698 | 130007975177150 | 113006933154130 | 156009571213180 | 139008528190160 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | ||||||||
| 120007362164138 | 95005828130109 | 150009202205173 | 133008160181153 | 1740010675237200 | 157009632214181 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | ||||||||
| 100006135136115 | 8500521511698 | 130007975177150 | 113006933154130 | 156009571213180 | 139008528190160 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | ||||||||
| 120007362164138 | 95005828130109 | 150009202205173 | 133008160181153 | 1740010675237200 | 157009632214181 | 1700010429232196 | 153009387209176 | 2070012699282238 | 2200013497300253 | 2030012454277234 | ||||||||
| 100006135136115 | 8500521511698 | 130007975177150 | 113006933154130 | 156009571213180 | 139008528190160 | 152009325207175 | 135008282184155 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 1830011227250211 | ||||||||
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 02/05/2026 | 03/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 09/05/2026 | 10/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 16/05/2026 | 17/05/2026 .. 21/05/2026 | 22/05/2026 .. 23/05/2026 | 24/05/2026 .. 28/05/2026 | 29/05/2026 .. 30/05/2026 | 31/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 04/06/2026 | 05/06/2026 .. 06/06/2026 | 07/06/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 23/06/2026 | 24/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 18/07/2026 | 19/07/2026 .. 02/08/2026 | 03/08/2026 .. 12/08/2026 | 13/08/2026 .. 15/08/2026 | 16/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 03/09/2026 | 04/09/2026 .. 05/09/2026 | 06/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 12/09/2026 | 13/09/2026 .. 17/09/2026 | 18/09/2026 .. 19/09/2026 | 20/09/2026 .. 24/09/2026 | 25/09/2026 .. 26/09/2026 | 27/09/2026 .. 01/10/2026 | 02/10/2026 .. 03/10/2026 | 04/10/2026 .. 08/10/2026 | 09/10/2026 .. 10/10/2026 | 11/10/2026 .. 15/10/2026 | 16/10/2026 .. 17/10/2026 | 18/10/2026 .. 22/10/2026 | 23/10/2026 .. 24/10/2026 | 25/10/2026 .. 29/10/2026 | 30/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 05/11/2026 | 06/11/2026 .. 07/11/2026 | 08/11/2026 .. 12/11/2026 | 13/11/2026 .. 14/11/2026 | 15/11/2026 .. 15/11/2026 | 16/11/2026 .. 16/11/2026 | 17/11/2026 .. 19/11/2026 | 20/11/2026 .. 21/11/2026 | 22/11/2026 .. 26/11/2026 | 27/11/2026 .. 28/11/2026 | 29/11/2026 .. 03/12/2026 | 04/12/2026 .. 04/12/2026 | 05/12/2026 .. 05/12/2026 | 06/12/2026 .. 10/12/2026 | 11/12/2026 .. 12/12/2026 | 13/12/2026 .. 17/12/2026 | 18/12/2026 .. 19/12/2026 | 20/12/2026 .. 24/12/2026 | 25/12/2026 .. 26/12/2026 | 27/12/2026 .. 29/12/2026 |
| 1-мест 1-комн Стандарт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 чел в ном | 90005521123104 | 7900484710891 | 90005521123104 | 7900484710891 | 90005521123104 | 7900484710891 | 90005521123104 | 7900484710891 | 90005521123104 | 7900484710891 | 7900484710891 | 90005521123104 | 7900484710891 | 112006871153129 | 144008834196166 | 137008405187158 | 137008405187158 | 1700010429232196 | 1700010429232196 | 1700010429232196 | 137008405187158 | 103006319141119 | 125007669171144 | 103006319141119 | 125007669171144 | 103006319141119 | 125007669171144 | 103006319141119 | 125007669171144 | 7700472410589 | 87005337119100 | 7700472410589 | 8000490810992 | 700042949581 | 8000490810992 | 700042949581 | 8000490810992 | 700042949581 | 8000490810992 | 700042949581 | 8000490810992 | 620038048571 | 720044179883 | 620038048571 | 720044179883 | 620038048571 | 620038048571 | 620038048571 | 720044179883 | 620038048571 | 720044179883 | 620038048571 | 720044179883 | ||||||||
| 2-местн Комф Семейный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 1750010736239201 | 145008896198167 | 1750010736239201 | 126007730172145 | 150009202205173 | 126007730172145 | 150009202205173 | 126007730172145 | 150009202205173 | 126007730172145 | 126007730172145 | 150009202205173 | 126007730172145 | 1700010429232196 | 2270013926310261 | 2270013926310261 | 2270013926310261 | 2700016564368311 | 2700016564368311 | 2700016564368311 | 2270013926310261 | 1700010429232196 | 1900011656259219 | 1700010429232196 | 1900011656259219 | 1700010429232196 | 1900011656259219 | 1700010429232196 | 1900011656259219 | 126007730172145 | 150009202205173 | 126007730172145 | 120007362164138 | 108006626147124 | 120007362164138 | 108006626147124 | 120007362164138 | 108006626147124 | 120007362164138 | 108006626147124 | 120007362164138 | 100006135136115 | 120007362164138 | 100006135136115 | 120007362164138 | 100006135136115 | 100006135136115 | 100006135136115 | 120007362164138 | 100006135136115 | 120007362164138 | 100006135136115 | 120007362164138 | 120007362164138 | 100006135136115 | 120007362164138 | 100006135136115 | 120007362164138 | 100006135136115 | 120007362164138 | 100006135136115 |
| 2-местн Комф плюс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 127007791173146 | 108006626147124 | 127007791173146 | 98006012134113 | 117007178160135 | 98006012134113 | 117007178160135 | 98006012134113 | 117007178160135 | 98006012134113 | 98006012134113 | 117007178160135 | 98006012134113 | 147009018201169 | 1850011350252213 | 1850011350252213 | 1850011350252213 | 2190013436299252 | 2190013436299252 | 2190013436299252 | 1850011350252213 | 139008528190160 | 161009877220185 | 139008528190160 | 161009877220185 | 139008528190160 | 161009877220185 | 139008528190160 | 161009877220185 | 98006012134113 | 112006871153129 | 98006012134113 | 96005890131111 | 8600527611799 | 96005890131111 | 8600527611799 | 96005890131111 | 8600527611799 | 96005890131111 | 8600527611799 | 96005890131111 | 8500521511698 | 95005828130109 | 8500521511698 | 95005828130109 | 8500521511698 | 8500521511698 | 8500521511698 | 95005828130109 | 8500521511698 | 95005828130109 | 8500521511698 | 95005828130109 | 95005828130109 | 8500521511698 | 95005828130109 | 8500521511698 | 95005828130109 | 8500521511698 | 95005828130109 | 8500521511698 |
| Эко-дом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 100006135136115 | 125007669171144 | 100006135136115 | 155009509211178 | 1890011595258218 | 2000012270273230 | 2000012270273230 | 2300014110314265 | 2300014110314265 | 2300014110314265 | 2000012270273230 | 149009141203172 | 1750010736239201 | 149009141203172 | 1750010736239201 | 149009141203172 | 1750010736239201 | 149009141203172 | 1750010736239201 | 100006135136115 | 125007669171144 | 100006135136115 | 999996134913641151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-мест 1-комн Стандарт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
