Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)Все категории заезды: c 01.01.2023 по 27.04.2023 тарифы: Тариф ЗАВТРАК |
5% |
Я - ЮЖАНИН Для жителей Крыма и Юга России (при покупке до 31.12.2023)Все категории заезды: c 09.01.2023 по 27.04.2023 тарифы: Тариф ЗАВТРАК условия оплаты: Для гостей с пропиской в Южном федеральном округе (Республика Крым, город Севастополь, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия) и Ставропольском крае. При отмене бронировании менее, чем за 3 суток до заезда, незаезде, досрочном выезде - стоимость первой ночи не возвращается |
15% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф ЗАВТРАК help_cicle
Период |
23/02/2023 .. 27/04/2023 |
28/04/2023 .. 09/05/2023 |
10/05/2023 .. 08/06/2023 |
09/06/2023 .. 06/07/2023 |
07/07/2023 .. 26/08/2023 |
27/08/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 05/11/2023 |
06/11/2023 .. 28/12/2023 |
1-мест Стандарт | 1-местн Стандарт с видом на парк | 2-местн Стандарт | 2-местн Премьер | Премьер с видом на море | Супериор семейный | 2-мест 3-комн Апартамент Асса | Делюкс | Люкс с видом на парк | Люкс с видом на горы | Люкс с видом на море | 2-мест Апартамент Айвазовский | 2-мест Апартамент Голицын | 2-мест Апартамент Екатерина II | ||||||||||||
1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
500024886661 | 580028867770 | 8000398010697 | 680033839083 | 100004975132121 | 88004378116107 | 120005970158146 | 108005373143131 | 90004478119109 | 7800388110395 | 4120020497544500 | 4000019900528485 | 140006965185170 | 128006368169155 | 160007960211194 | 148007363195180 | 190009453251231 | 178008856235216 | 2100010448277255 | 198009851261240 | 5120025473676621 | 5000024876660607 | 5120025473676621 | 5000024876660607 | 6120030448808742 | 6000029851792728 |
102005075135124 | 108005373143131 | 138006866182167 | 120005970158146 | 186009254245226 | 168008358222204 | 2380011841314289 | 2200010945290267 | 158007861209192 | 140006965185170 | 5180025771684628 | 5000024876660607 | 2580012836340313 | 2400011940317291 | 2840014129375345 | 2600012935343315 | 2980014826393362 | 2800013930369340 | 3180015821420386 | 3000014925396364 | 6180030746816750 | 6000029851792728 | 6180030746816750 | 6000029851792728 | 7180035721947871 | 7000034826924849 |
580028867770 | 640031848478 | 100004975132121 | 8200408010899 | 144007164190175 | 126006269166153 | 166008259219201 | 148007363195180 | 124006169164150 | 106005274140129 | 4180020796552507 | 4000019900528485 | 186009254245226 | 168008358222204 | 2060010249272250 | 188009353248228 | 2260011244298274 | 2080010348274252 | 2580012836340313 | 2400011940317291 | 5180025771684628 | 5000024876660607 | 5180025771684628 | 5000024876660607 | 6180030746816750 | 6000029851792728 |
680033839083 | 7600378110092 | 120005970158146 | 102005075135124 | 164008159216199 | 146007264193177 | 2060010249272250 | 188009353248228 | 144007164190175 | 126006269166153 | 5180025771684628 | 5000024876660607 | 2260011244298274 | 2080010348274252 | 2460012239325298 | 2280011343301277 | 2660013234351323 | 2480012338327301 | 2980014826393362 | 2800013930369340 | 6180030746816750 | 6000029851792728 | 6180030746816750 | 6000029851792728 | 7180035721947871 | 7000034826924849 |
112005572148136 | 120005970158146 | 180008955238218 | 162008060214197 | 2200010945290267 | 2020010050267245 | 2580012836340313 | 2400011940317291 | 198009851261240 | 180008955238218 | 6180030746816750 | 6000029851792728 | 2780013831367337 | 2600012935343315 | 3180015821420386 | 3000014925396364 | 3680018308486446 | 3500017413462425 | 4180020796552507 | 4000019900528485 | 7180035721947871 | 7000034826924849 | 7180035721947871 | 7000034826924849 | 81800406961079992 | 80000398011056971 |
92004577121112 | 100004975132121 | 160007960211194 | 142007065187172 | 200009950264243 | 182009055240221 | 2380011841314289 | 2200010945290267 | 178008856235216 | 160007960211194 | 5180025771684628 | 5000024876660607 | 2580012836340313 | 2400011940317291 | 2980014826393362 | 2800013930369340 | 3380016816446410 | 3200015920422388 | 3980019801525483 | 3800018905501461 | 6180030746816750 | 6000029851792728 | 6180030746816750 | 6000029851792728 | 7180035721947871 | 7000034826924849 |
500024886661 | 580028867770 | 8000398010697 | 680033839083 | 100004975132121 | 88004378116107 | 120005970158146 | 108005373143131 | 90004478119109 | 7800388110395 | 4120020497544500 | 4000019900528485 | 140006965185170 | 128006368169155 | 160007960211194 | 148007363195180 | 190009453251231 | 178008856235216 | 2100010448277255 | 198009851261240 | 5120025473676621 | 5000024876660607 | 5120025473676621 | 5000024876660607 | 6120030448808742 | 6000029851792728 |
400019905349 | 480023886358 | 700034839285 | 580028867770 | 90004478119109 | 7800388110395 | 110005473145133 | 98004876129119 | 8000398010697 | 680033839083 | 4120020497544500 | 4000019900528485 | 130006468172158 | 118005871156143 | 150007463198182 | 138006866182167 | 180008955238218 | 168008358222204 | 200009950264243 | 188009353248228 | 5120025473676621 | 5000024876660607 | 5120025473676621 | 5000024876660607 | 6120030448808742 | 6000029851792728 |
Категория/Период | 23/02/2023 .. 27/04/2023 | 28/04/2023 .. 09/05/2023 | 10/05/2023 .. 08/06/2023 | 09/06/2023 .. 06/07/2023 | 07/07/2023 .. 26/08/2023 | 27/08/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 05/11/2023 | 06/11/2023 .. 28/12/2023 |
1-мест Стандарт | ||||||||
1 чел в ном | 500024886661 | 102005075135124 | 580028867770 | 680033839083 | 112005572148136 | 92004577121112 | 500024886661 | 400019905349 |
1-местн Стандарт с видом на парк | ||||||||
1 чел в ном | 580028867770 | 108005373143131 | 640031848478 | 7600378110092 | 120005970158146 | 100004975132121 | 580028867770 | 480023886358 |
2-местн Стандарт | ||||||||
2 чел в ном | 8000398010697 | 138006866182167 | 100004975132121 | 120005970158146 | 180008955238218 | 160007960211194 | 8000398010697 | 700034839285 |
1 чел в ном | 680033839083 | 120005970158146 | 8200408010899 | 102005075135124 | 162008060214197 | 142007065187172 | 680033839083 | 580028867770 |
2-местн Премьер | ||||||||
2 чел в ном | 100004975132121 | 186009254245226 | 144007164190175 | 164008159216199 | 2200010945290267 | 200009950264243 | 100004975132121 | 90004478119109 |
1 чел в ном | 88004378116107 | 168008358222204 | 126006269166153 | 146007264193177 | 2020010050267245 | 182009055240221 | 88004378116107 | 7800388110395 |
Премьер с видом на море | ||||||||
2 чел в ном | 120005970158146 | 2380011841314289 | 166008259219201 | 2060010249272250 | 2580012836340313 | 2380011841314289 | 120005970158146 | 110005473145133 |
1 чел в ном | 108005373143131 | 2200010945290267 | 148007363195180 | 188009353248228 | 2400011940317291 | 2200010945290267 | 108005373143131 | 98004876129119 |
Супериор семейный | ||||||||
2 чел в ном | 90004478119109 | 158007861209192 | 124006169164150 | 144007164190175 | 198009851261240 | 178008856235216 | 90004478119109 | 8000398010697 |
1 чел в ном | 7800388110395 | 140006965185170 | 106005274140129 | 126006269166153 | 180008955238218 | 160007960211194 | 7800388110395 | 680033839083 |
2-мест 3-комн Апартамент Асса | ||||||||
2 чел в ном | 4120020497544500 | 5180025771684628 | 4180020796552507 | 5180025771684628 | 6180030746816750 | 5180025771684628 | 4120020497544500 | 4120020497544500 |
1 чел в ном | 4000019900528485 | 5000024876660607 | 4000019900528485 | 5000024876660607 | 6000029851792728 | 5000024876660607 | 4000019900528485 | 4000019900528485 |
Делюкс | ||||||||
2 чел в ном | 140006965185170 | 2580012836340313 | 186009254245226 | 2260011244298274 | 2780013831367337 | 2580012836340313 | 140006965185170 | 130006468172158 |
1 чел в ном | 128006368169155 | 2400011940317291 | 168008358222204 | 2080010348274252 | 2600012935343315 | 2400011940317291 | 128006368169155 | 118005871156143 |
Люкс с видом на парк | ||||||||
2 чел в ном | 160007960211194 | 2840014129375345 | 2060010249272250 | 2460012239325298 | 3180015821420386 | 2980014826393362 | 160007960211194 | 150007463198182 |
1 чел в ном | 148007363195180 | 2600012935343315 | 188009353248228 | 2280011343301277 | 3000014925396364 | 2800013930369340 | 148007363195180 | 138006866182167 |
Люкс с видом на горы | ||||||||
2 чел в ном | 190009453251231 | 2980014826393362 | 2260011244298274 | 2660013234351323 | 3680018308486446 | 3380016816446410 | 190009453251231 | 180008955238218 |
1 чел в ном | 178008856235216 | 2800013930369340 | 2080010348274252 | 2480012338327301 | 3500017413462425 | 3200015920422388 | 178008856235216 | 168008358222204 |
Люкс с видом на море | ||||||||
2 чел в ном | 2100010448277255 | 3180015821420386 | 2580012836340313 | 2980014826393362 | 4180020796552507 | 3980019801525483 | 2100010448277255 | 200009950264243 |
1 чел в ном | 198009851261240 | 3000014925396364 | 2400011940317291 | 2800013930369340 | 4000019900528485 | 3800018905501461 | 198009851261240 | 188009353248228 |
2-мест Апартамент Айвазовский | ||||||||
2 чел в ном | 5120025473676621 | 6180030746816750 | 5180025771684628 | 6180030746816750 | 7180035721947871 | 6180030746816750 | 5120025473676621 | 5120025473676621 |
1 чел в ном | 5000024876660607 | 6000029851792728 | 5000024876660607 | 6000029851792728 | 7000034826924849 | 6000029851792728 | 5000024876660607 | 5000024876660607 |
2-мест Апартамент Голицын | ||||||||
2 чел в ном | 5120025473676621 | 6180030746816750 | 5180025771684628 | 6180030746816750 | 7180035721947871 | 6180030746816750 | 5120025473676621 | 5120025473676621 |
1 чел в ном | 5000024876660607 | 6000029851792728 | 5000024876660607 | 6000029851792728 | 7000034826924849 | 6000029851792728 | 5000024876660607 | 5000024876660607 |
2-мест Апартамент Екатерина II | ||||||||
2 чел в ном | 6120030448808742 | 7180035721947871 | 6180030746816750 | 7180035721947871 | 81800406961079992 | 7180035721947871 | 6120030448808742 | 6120030448808742 |
1 чел в ном | 6000029851792728 | 7000034826924849 | 6000029851792728 | 7000034826924849 | 80000398011056971 | 7000034826924849 | 6000029851792728 | 6000029851792728 |
Категория/Период | 23/02/2023 .. 27/04/2023 | 28/04/2023 .. 09/05/2023 | 10/05/2023 .. 08/06/2023 | 09/06/2023 .. 06/07/2023 | 07/07/2023 .. 26/08/2023 | 27/08/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 05/11/2023 | 06/11/2023 .. 28/12/2023 |
Категория/Период |
1-мест Стандарт |
1 чел в ном |
1-местн Стандарт с видом на парк |
1 чел в ном |
2-местн Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн Премьер |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Премьер с видом на море |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Супериор семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Апартамент Асса |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Делюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Люкс с видом на парк |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Люкс с видом на горы |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Люкс с видом на море |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест Апартамент Айвазовский |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест Апартамент Голицын |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест Апартамент Екатерина II |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: завтрак "шведский стол", посещение пляжа (май-сентябрь), открытого бассейна с пресной водой (июнь-сентябрь), крытого бассейна с подогреваемой морской водой (круглогодично), сауны и сенной бани в парке у крытого бассейна, парковка, поднос багажа.
За дополнительную плату: посещение русской бани на пляже отеля, массажный кабинет, ногтевой сервис, услуги косметолога.
Бесплатные услуги (на выбор): нарды, шахматы, настольные игры "Монополия", "Дженга", игра "Твистер", стол для ноутбука, детские столик и стульчик для рисования, детский столик для кормления, зубная паста, щетка, фен, расческа, косметический набор (ватные палочки и диски), набор для бритья, зарядные устройства на выбор: Apple, Nokia, Samsung, универсальное зарядное устройство, истоирческая экскурсия по отелю, палки для нордической ходьбы, коврик для йоги.
Услуги за дополнительную плату: услуги прачечной, химчистка, глажение одежды, заказ экскурсий, прокат велосипедов.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей свидетельство о рождении.
Заселение несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. Заселение несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). - Дети принимаются с любого возраста, младенцам до 2 лет включительно бесплатно предоставляются детские кроватки.
- Дети до 4 лет включительно размещаются в одном номере с родителями бесплатно с предоставлением всех услуг, входящих в стоимость дополнительного места.
-
Дети в возрасте с 5 до 11 лет (включительно) размещаются бесплатно в период низкого сезона: 10.01.2023-27.04.2023, 01.10.2023-28.12.2023 при условии проживания в одном номере со взрослыми, с предоставлением всех услуг, входящих в стоимость дополнительного места;
Дети в возрасте с 5 до 11 лет (включительно) размещаются со скидкой 50% от стоимости дополнительного места в период высокого сезона: 30.12.2022-09.01.2023, 28.04.2023-01.10.2023, 29.12.2023-08.01.2024 при условии проживания в одном номере со взрослыми, с предоставлением всех услуг, входящих в стоимость дополнительного места;
Детям с 12-ти лет дополнительное место предоставляется по полной стоимости. - Курение разрешено только строго в специально отведенных местах!
- Размещение с домашними животными разрешено по предварительному согласованию с администарцией!
Трансфер
АП Симферополь - Ялта
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3550.00 | 1766.17 | 46.85 | 43.07 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5400.00 | 2686.56 | 71.26 | 65.51 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6800.00 | 3383.08 | 89.73 | 82.50 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 1940.30 | 51.46 | 47.31 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 2835.82 | 75.22 | 69.15 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
Ялта - АП Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3550.00 | 1766.17 | 46.85 | 43.07 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5400.00 | 2686.56 | 71.26 | 65.51 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6800.00 | 3383.08 | 89.73 | 82.50 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 1940.30 | 51.46 | 47.31 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 2835.82 | 75.22 | 69.15 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
ЖД Севастополь - Ялта
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3600.00 | 1791.04 | 47.51 | 43.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5400.00 | 2686.56 | 71.26 | 65.51 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6800.00 | 3383.08 | 89.73 | 82.50 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 1940.30 | 51.46 | 47.31 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5700.00 | 2835.82 | 75.22 | 69.15 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
Ялта - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3550.00 | 1766.17 | 46.85 | 43.07 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5400.00 | 2686.56 | 71.26 | 65.51 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6800.00 | 3383.08 | 89.73 | 82.50 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 1940.30 | 51.46 | 47.31 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 2835.82 | 75.22 | 69.15 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
ЖД Симферополь - Ялта
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3550.00 | 1766.17 | 46.85 | 43.07 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5400.00 | 2686.56 | 71.26 | 65.51 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6800.00 | 3383.08 | 89.73 | 82.50 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 1940.30 | 51.46 | 47.31 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 2835.82 | 75.22 | 69.15 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |
Ялта - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3550.00 | 1766.17 | 46.85 | 43.07 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5400.00 | 2686.56 | 71.26 | 65.51 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6800.00 | 3383.08 | 89.73 | 82.50 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 1940.30 | 51.46 | 47.31 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 2835.82 | 75.22 | 69.15 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7000.00 | 3482.58 | 92.37 | 84.92 |