НОВЫЙ ГОД 2027
НОВОГОДНИЙ КИНОМАРАФОН-2027
Хотите встретить Новый год как в любимом фильме: с огнями, музыкой, нарядным столом и ощущением чуда?
31 декабря в 21:30 в санатории Кирова в Ялте начнётся новогодняя ночь в стиле большого кино. Будет красиво, вкусно и весело, а вам останется только выбрать наряд и настроиться на праздник.
В программе:
Нарядный и очень вкусный новогодний ужин с шампанским и другими напитками
Дед Мороз и Снегурочка — без них Новый год не наступит!
Конкурсы и подарки
Много музыки и танцев до самой ночи
Стоимость для 1 взрослого 15 000 руб, для детей от 5 до 11 лет — 9 000 руб, дети до 5 лет проходят бесплатно.
Цена нетто, оплата в кассу санатория.
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2027)Все категории заезды: c 06.01.2026 по 30.12.2026 тарифы: Санаторно-курортная путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ; Акция СОСЕДИ -15% |
3% |
Раннее бронирование 2027 (при покупке до 30.11.2026)Все категории заезды: c 11.01.2027 по 31.08.2027 тарифы: Санаторно-курортная путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО |
7% |
НОВЫЙ ГОД 2027 (при покупке до 30.11.2026)2-мест. 1-комн. Стандарт Юг, корпус 4; 2-мест. 1-комн. Стандарт Север, корпус 4; 2-мест. 1-комн. Престиж *, корпус 3, 4; 2-мест. 1-комн. Комфорт *, корпус 3, 4 заезды: c 30.12.2026 по 10.01.2027 тарифы: Санаторно-курортная путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО |
7% |
Акция месяца (при покупке до 15.11.2026)2-мест. 1-комн. Стандарт Юг, корпус 4; 2-мест. 1-комн. Престиж *, корпус 3, 4; 2-мест. 1-комн. Комфорт *, корпус 3, 4 заезды: c 15.10.2026 по 29.12.2026 тарифы: Санаторно-курортная путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Санаторно-курортная путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО help_cicle
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 11/01/2027 .. 31/03/2027 |
| 01/04/2027 .. 29/04/2027 |
| 30/04/2027 .. 09/05/2027 |
| 10/05/2027 .. 09/06/2027 |
| 10/06/2027 .. 30/06/2027 |
| 01/07/2027 .. 25/08/2027 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт Север, корпус 4 | 2-мест. 1-комн. Стандарт Юг, корпус 4 | 2-мест. 1-комн. Комфорт *, корпус 3, 4 | 2-мест. 1-комн. Престиж *, корпус 3, 4 | 2-мест. 2-комн. Стандарт Семейный * корпус 3, 4 | 2-мест. 2-комн. Комфорт Семейный * корпус 3, 4 | 2-мест. 2-комн. Престиж Семейный * корпус 3 | |||||
| 2 чел. в ном. | 1 чел. в ном. | 2 чел. в ном. | 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел. в ном. | 1 чел. в ном. | 2 чел. в ном. | 1 чел. в ном. | 2 чел. в ном. | 1 чел. в ном. |
| 500029246356 | 300017543834 | 530030996760 | 670039188476 | 550032166962 | 580033927365 | 600035097668 | 400023395045 | 620036267870 | 420024565347 | 680039778677 | 480028076054 |
| 92505409117104 | 650038018273 | 97505702123110 | 113506637143128 | 102505994129116 | 107506287135121 | 110506462139125 | 8300485410594 | 114506696144129 | 8700508811098 | 117506871148133 | 90005263113102 |
| 500029246356 | 300017543834 | 530030996760 | 670039188476 | 550032166962 | 580033927365 | 600035097668 | 400023395045 | 620036267870 | 420024565347 | 680039778677 | 480028076054 |
| 530030996760 | 330019304237 | 560032757163 | 700040948879 | 580033927365 | 610035677769 | 630036847971 | 430025155449 | 650038018273 | 450026325751 | 710041528980 | 510029826458 |
| 700040948879 | 500029246356 | 730042699282 | 8700508811098 | 750043869585 | 780045619888 | 8000467810190 | 600035097668 | 102005965129115 | 8200479510393 | 107006257135121 | 8700508811098 |
| 600035097668 | 400023395045 | 630036847971 | 770045039787 | 650038018273 | 680039778677 | 700040948879 | 500029246356 | 92005380116104 | 720042119181 | 97005673122109 | 770045039787 |
| 700040948879 | 500029246356 | 730042699282 | 8700508811098 | 750043869585 | 780045619888 | 8000467810190 | 600035097668 | 112006550141126 | 92005380116104 | 117006842147132 | 97005673122109 |
| 8000467810190 | 600035097668 | 8300485410594 | 97005673122109 | 8500497110796 | 8800514611199 | 90005263113102 | 700040948879 | 123007193155139 | 103006023130116 | 129007544163146 | 109006374137123 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 | 11/01/2027 .. 31/03/2027 | 01/04/2027 .. 29/04/2027 | 30/04/2027 .. 09/05/2027 | 10/05/2027 .. 09/06/2027 | 10/06/2027 .. 30/06/2027 | 01/07/2027 .. 25/08/2027 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт Север, корпус 4 | ||||||||
| 2 чел. в ном. | 500029246356 | 92505409117104 | 500029246356 | 530030996760 | 700040948879 | 600035097668 | 700040948879 | 8000467810190 |
| 1 чел. в ном. | 300017543834 | 650038018273 | 300017543834 | 330019304237 | 500029246356 | 400023395045 | 500029246356 | 600035097668 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт Юг, корпус 4 | ||||||||
| 2 чел. в ном. | 530030996760 | 97505702123110 | 530030996760 | 560032757163 | 730042699282 | 630036847971 | 730042699282 | 8300485410594 |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет | 670039188476 | 113506637143128 | 670039188476 | 700040948879 | 8700508811098 | 770045039787 | 8700508811098 | 97005673122109 |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт *, корпус 3, 4 | ||||||||
| 2 взр. | 550032166962 | 102505994129116 | 550032166962 | 580033927365 | 750043869585 | 650038018273 | 750043869585 | 8500497110796 |
| 2-мест. 1-комн. Престиж *, корпус 3, 4 | ||||||||
| 2 взр. | 580033927365 | 107506287135121 | 580033927365 | 610035677769 | 780045619888 | 680039778677 | 780045619888 | 8800514611199 |
| 2-мест. 2-комн. Стандарт Семейный * корпус 3, 4 | ||||||||
| 2 чел. в ном. | 600035097668 | 110506462139125 | 600035097668 | 630036847971 | 8000467810190 | 700040948879 | 8000467810190 | 90005263113102 |
| 1 чел. в ном. | 400023395045 | 8300485410594 | 400023395045 | 430025155449 | 600035097668 | 500029246356 | 600035097668 | 700040948879 |
| 2-мест. 2-комн. Комфорт Семейный * корпус 3, 4 | ||||||||
| 2 чел. в ном. | 620036267870 | 114506696144129 | 620036267870 | 650038018273 | 102005965129115 | 92005380116104 | 112006550141126 | 123007193155139 |
| 1 чел. в ном. | 420024565347 | 8700508811098 | 420024565347 | 450026325751 | 8200479510393 | 720042119181 | 92005380116104 | 103006023130116 |
| 2-мест. 2-комн. Престиж Семейный * корпус 3 | ||||||||
| 2 чел. в ном. | 680039778677 | 117506871148133 | 680039778677 | 710041528980 | 107006257135121 | 97005673122109 | 117006842147132 | 129007544163146 |
| 1 чел. в ном. | 480028076054 | 90005263113102 | 480028076054 | 510029826458 | 8700508811098 | 770045039787 | 97005673122109 | 109006374137123 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 | 11/01/2027 .. 31/03/2027 | 01/04/2027 .. 29/04/2027 | 30/04/2027 .. 09/05/2027 | 10/05/2027 .. 09/06/2027 | 10/06/2027 .. 30/06/2027 | 01/07/2027 .. 25/08/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт Север, корпус 4 |
| 2 чел. в ном. |
| 1 чел. в ном. |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт Юг, корпус 4 |
| 2 чел. в ном. |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт *, корпус 3, 4 |
| 2 взр. |
| 2-мест. 1-комн. Престиж *, корпус 3, 4 |
| 2 взр. |
| 2-мест. 2-комн. Стандарт Семейный * корпус 3, 4 |
| 2 чел. в ном. |
| 1 чел. в ном. |
| 2-мест. 2-комн. Комфорт Семейный * корпус 3, 4 |
| 2 чел. в ном. |
| 1 чел. в ном. |
| 2-мест. 2-комн. Престиж Семейный * корпус 3 |
| 2 чел. в ном. |
| 1 чел. в ном. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 11/01/2027 .. 31/03/2027 |
| 01/04/2027 .. 29/04/2027 |
| 30/04/2027 .. 09/05/2027 |
| 10/05/2027 .. 09/06/2027 |
| 10/06/2027 .. 30/06/2027 |
| 01/07/2027 .. 25/08/2027 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты | ||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет |
| 380022224843 | 580033927365 | 720042119181 |
| 8000467810190 | 107506287135121 | 123507222156139 |
| 380022224843 | 580033927365 | 720042119181 |
| 410023985246 | 610035677769 | 750043869585 |
| 580033927365 | 780045619888 | 92005380116104 |
| 480028076054 | 680039778677 | 8200479510392 |
| 580033927365 | 780045619888 | 92005380116104 |
| 680039778677 | 8800514611199 | 102005965129115 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 | 11/01/2027 .. 31/03/2027 | 01/04/2027 .. 29/04/2027 | 30/04/2027 .. 09/05/2027 | 10/05/2027 .. 09/06/2027 | 10/06/2027 .. 30/06/2027 | 01/07/2027 .. 25/08/2027 |
| 2-мест 1-комн Апартаменты | ||||||||
| 1 чел в ном | 380022224843 | 8000467810190 | 380022224843 | 410023985246 | 580033927365 | 480028076054 | 580033927365 | 680039778677 |
| 2 чел в ном | 580033927365 | 107506287135121 | 580033927365 | 610035677769 | 780045619888 | 680039778677 | 780045619888 | 8800514611199 |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет | 720042119181 | 123507222156139 | 720042119181 | 750043869585 | 92005380116104 | 8200479510392 | 92005380116104 | 102005965129115 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 | 11/01/2027 .. 31/03/2027 | 01/04/2027 .. 29/04/2027 | 30/04/2027 .. 09/05/2027 | 10/05/2027 .. 09/06/2027 | 10/06/2027 .. 30/06/2027 | 01/07/2027 .. 25/08/2027 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Апартаменты |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 11 лет |
| Категория/Период |

