Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%) help_cicle
| Период |
| 17/04/2026 .. 18/04/2026 |
| 19/04/2026 .. 19/04/2026 |
| 20/04/2026 .. 26/04/2026 |
| 27/04/2026 .. 29/04/2026 |
| 30/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 02/05/2026 |
| 03/05/2026 .. 03/05/2026 |
| 04/05/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 17/05/2026 |
| 18/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 02/06/2026 |
| 03/06/2026 .. 06/06/2026 |
| 07/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 25/06/2026 |
| 26/06/2026 .. 27/06/2026 |
| 28/06/2026 .. 29/06/2026 |
| 30/06/2026 .. 10/07/2026 |
| 11/07/2026 .. 12/07/2026 |
| 13/07/2026 .. 17/07/2026 |
| 18/07/2026 .. 23/07/2026 |
| 24/07/2026 .. 27/07/2026 |
| 28/07/2026 .. 28/07/2026 |
| 29/07/2026 .. 30/07/2026 |
| 31/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 10/08/2026 |
| 11/08/2026 .. 17/08/2026 |
| 18/08/2026 .. 19/08/2026 |
| 20/08/2026 .. 20/08/2026 |
| 21/08/2026 .. 21/08/2026 |
| 22/08/2026 .. 26/08/2026 |
| 27/08/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 12/09/2026 |
| 13/09/2026 .. 20/09/2026 |
| 21/09/2026 .. 27/09/2026 |
| 28/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 04/10/2026 |
| 05/10/2026 .. 09/10/2026 |
| 10/10/2026 .. 14/10/2026 |
| 15/10/2026 .. 18/10/2026 |
| 19/10/2026 .. 29/10/2026 |
| 30/10/2026 .. 08/11/2026 |
| 01/01/2027 .. 04/04/2027 |
| 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 | 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 | 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 | 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 | ||||||||||
| 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. и реб. до 4 лет | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 4 взр. |
| 8075475010991 | 703841409579 | 99035825133112 | 88665215119100 | 120707100163136 | 1700010000229192 | 1700010000229192 | 2193012900295247 | 120707100163136 | 125807400170142 | 1751010300236197 | 151308900204171 | 1751010300236197 | 2244013200302253 |
| 7480440010184 | 644337908773 | 91265368123103 | 8089475810991 | 119687040161135 | 168989940228191 | 168989940228191 | 2182812840294246 | 119687040161135 | 125667392169142 | 1749610292236197 | 151168892204171 | 1749610292236197 | 2242613192302253 |
| 102006000137115 | 91635390123103 | 124107300167140 | 113736690153128 | 161509500218182 | 2108012400284238 | 2108012400284238 | 2601015300350293 | 161509500218182 | 1700010000229192 | 2193012900295247 | 1955011500263221 | 2193012900295247 | 2686015800362303 |
| 100305900135113 | 89935290121101 | 122377198165138 | 112006588151126 | 160489440216181 | 2097812340283237 | 2097812340283237 | 2590815240349292 | 160489440216181 | 168509912227190 | 2178012812293246 | 1940011412261219 | 2178012812293246 | 2671015712360301 |
| 114756750155129 | 104386140141118 | 140258250189158 | 129887640175146 | 1827510750246206 | 2320513650313262 | 2320513650313262 | 2813516550379317 | 1827510750246206 | 1916811275258216 | 2409814175325272 | 2171812775293245 | 2409814175325272 | 2902817075391327 |
| 127507500172144 | 117136890158132 | 153009000206173 | 142638390192161 | 1955011500263221 | 2448014400330276 | 2448014400330276 | 2941017300396332 | 1955011500263221 | 2040012000275230 | 2533014900341286 | 2295013500309259 | 2533014900341286 | 3026017800408341 |
| 123257250166139 | 112886640152127 | 148758750200168 | 138388140186156 | 1912511250258216 | 2405514150324271 | 2405514150324271 | 2898517050391327 | 1912511250258216 | 1997511750269225 | 2490514650336281 | 2252513250303254 | 2490514650336281 | 2983517550402337 |
| 114756750155129 | 104386140141118 | 140258250189158 | 129887640175146 | 1827510750246206 | 2320513650313262 | 2320513650313262 | 2813516550379317 | 1827510750246206 | 1916811275258216 | 2409814175325272 | 2171812775293245 | 2409814175325272 | 2902817075391327 |
| 89255250120101 | 7888464010689 | 108896405147123 | 98525795133111 | 142808400192161 | 1921011300259217 | 1921011300259217 | 2414014200325272 | 142808400192161 | 149948820202169 | 1992411720268225 | 1754410320236198 | 1992411720268225 | 2485414620335280 |
| 114756750155129 | 104386140141118 | 140008235189158 | 129637625175146 | 1836010800247207 | 2329013700314263 | 2329013700314263 | 2822016600380318 | 1836010800247207 | 1927811340260217 | 2420814240326273 | 2182812840294246 | 2420814240326273 | 2913817140393329 |
| 119007000160134 | 108636390146123 | 145188540196164 | 134817930182152 | 1904011200257215 | 2397014100323270 | 2397014100323270 | 2890017000389326 | 1904011200257215 | 1999211760269225 | 2492214660336281 | 2254213260304254 | 2492214660336281 | 2985217560402337 |
| 153009000206173 | 142638390192161 | 1866610980251211 | 1762910370238199 | 2448014400330276 | 2941017300396332 | 2941017300396332 | 3434020200463387 | 2448014400330276 | 2570415120346290 | 3063418020413346 | 2825416620381319 | 3063418020413346 | 3556420920479401 |
| 155559150210175 | 145188540196164 | 1887011100254213 | 1783310490240201 | 2473514550333279 | 2966517450400335 | 2966517450400335 | 3459520350466390 | 2473514550333279 | 2592515250349292 | 3085518150416348 | 2847516750384321 | 3085518150416348 | 3578521050482404 |
| 1912511250258216 | 1808810640244204 | 2295013500309259 | 2191312890295247 | 3026017800408341 | 3519020700474397 | 3519020700474397 | 4012023600541453 | 3026017800408341 | 3400020000458383 | 3893022900525439 | 3655021500492412 | 3893022900525439 | 4386025800591495 |
| 1785010500241201 | 168139890227190 | 2159012700291244 | 2055312090277232 | 2805016500378316 | 3298019400444372 | 3298019400444372 | 3791022300511428 | 2805016500378316 | 2941017300396332 | 3434020200463387 | 3196018800431360 | 3434020200463387 | 3927023100529443 |
| 1700010000229192 | 159639390215180 | 2074012200279234 | 1970311590265222 | 2720016000366307 | 3213018900433362 | 3213018900433362 | 3706021800499418 | 2720016000366307 | 2856016800385322 | 3349019700451378 | 3111018300419351 | 3349019700451378 | 3842022600518433 |
| 2082512250281235 | 1978811640267223 | 2507514750338283 | 2403814140324271 | 3315019500447374 | 3808022400513430 | 3808022400513430 | 4301025300579485 | 3315019500447374 | 3366019800454380 | 3859022700520435 | 3621021300488408 | 3859022700520435 | 4352025600586491 |
| 1912511250258216 | 1808810640244204 | 2320513650313262 | 2216813040299250 | 3136518450423354 | 3629521350489409 | 3629521350489409 | 4122524250555465 | 3136518450423354 | 3230019000435364 | 3723021900502420 | 3485020500470393 | 3723021900502420 | 4216024800568476 |
| 2167512750292244 | 2063812140278233 | 2592515250349292 | 2488814640335281 | 3349019700451378 | 3842022600518433 | 3842022600518433 | 4335025500584489 | 3349019700451378 | 3506320625472395 | 3999323525539451 | 3761322125507424 | 3999323525539451 | 4492326425605507 |
| 2295013500309259 | 2191312890295247 | 2881516950388325 | 2777816340374313 | 3799522350512429 | 4292525250578484 | 4292525250578484 | 4785528150645540 | 3799522350512429 | 3506320625472395 | 3999323525539451 | 3761322125507424 | 3999323525539451 | 4492326425605507 |
| 2167512750292244 | 2063812140278233 | 2592515250349292 | 2488814640335281 | 3349019700451378 | 3842022600518433 | 3842022600518433 | 4335025500584489 | 3349019700451378 | 3506320625472395 | 3999323525539451 | 3761322125507424 | 3999323525539451 | 4492326425605507 |
| 2082512250281235 | 1978811640267223 | 2540714945342287 | 2437014335328275 | 3332019600449376 | 3825022500515431 | 3825022500515431 | 4318025400582487 | 3332019600449376 | 3498620580471395 | 3991623480538450 | 3753622080506423 | 3991623480538450 | 4484626380604506 |
| 2167512750292244 | 2063812140278233 | 2592515250349292 | 2488814640335281 | 3349019700451378 | 3842022600518433 | 3842022600518433 | 4335025500584489 | 3349019700451378 | 3506320625472395 | 3999323525539451 | 3761322125507424 | 3999323525539451 | 4492326425605507 |
| 2082512250281235 | 1978811640267223 | 2540714945342287 | 2437014335328275 | 3332019600449376 | 3825022500515431 | 3825022500515431 | 4318025400582487 | 3332019600449376 | 3498620580471395 | 3991623480538450 | 3753622080506423 | 3991623480538450 | 4484626380604506 |
| 2210013000298249 | 2106312390284238 | 2635015500355297 | 2531314890341286 | 3442520250464388 | 3935523150530444 | 3935523150530444 | 4428526050597500 | 3442520250464388 | 3570021000481403 | 4063023900547458 | 3825022500515431 | 4063023900547458 | 4556026800614514 |
| 2295013500309259 | 2191312890295247 | 2754016200371311 | 2650315590357299 | 3672021600495414 | 4165024500561470 | 4165024500561470 | 4658027400628525 | 3672021600495414 | 3910023000527441 | 4403025900593497 | 4165024500561470 | 4403025900593497 | 4896028800660552 |
| 2210013000298249 | 2106312390284238 | 2635015500355297 | 2531314890341286 | 3442520250464388 | 3935523150530444 | 3935523150530444 | 4428526050597500 | 3442520250464388 | 3570021000481403 | 4063023900547458 | 3825022500515431 | 4063023900547458 | 4556026800614514 |
| 2210013000298249 | 2106312390284238 | 2635015500355297 | 2531314890341286 | 3442520250464388 | 3935523150530444 | 3935523150530444 | 4428526050597500 | 3442520250464388 | 3570021000481403 | 4063023900547458 | 3825022500515431 | 4063023900547458 | 4556026800614514 |
| 2125012500286240 | 2021311890272228 | 2592515250349292 | 2488814640335281 | 3442520250464388 | 3935523150530444 | 3935523150530444 | 4428526050597500 | 3442520250464388 | 3570021000481403 | 4063023900547458 | 3825022500515431 | 4063023900547458 | 4556026800614514 |
| 2125012500286240 | 2021311890272228 | 2592515250349292 | 2488814640335281 | 3400020000458383 | 3893022900525439 | 3893022900525439 | 4386025800591495 | 3400020000458383 | 3570021000481403 | 4063023900547458 | 3825022500515431 | 4063023900547458 | 4556026800614514 |
| 1700010000229192 | 159639390215180 | 2074012200279234 | 1970311590265222 | 2720016000366307 | 3213018900433362 | 3213018900433362 | 3706021800499418 | 2720016000366307 | 2856016800385322 | 3349019700451378 | 3111018300419351 | 3349019700451378 | 3842022600518433 |
| 1827510750246206 | 1723810140232194 | 2176012800293245 | 2072312190279234 | 2856016800385322 | 3349019700451378 | 3349019700451378 | 3842022600518433 | 2856016800385322 | 3000517650404338 | 3493520550471394 | 3255519150439367 | 3493520550471394 | 3986523450537450 |
| 1785010500241201 | 168139890227190 | 2177712810293246 | 2074012200279234 | 2856016800385322 | 3349019700451378 | 3349019700451378 | 3842022600518433 | 2856016800385322 | 2998817640404338 | 3491820540470394 | 3253819140438367 | 3491820540470394 | 3984823440537449 |
| 1742510250235197 | 163889640221185 | 2125912505286240 | 2022211895272228 | 2788016400376314 | 3281019300442370 | 3281019300442370 | 3774022200508426 | 2788016400376314 | 2927417220394330 | 3420420120461386 | 3182418720429359 | 3420420120461386 | 3913423020527441 |
| 161509500218182 | 151138890204170 | 1970311590265222 | 1866610980251211 | 2584015200348291 | 3077018100415347 | 3077018100415347 | 3570021000481403 | 2584015200348291 | 2713215960366306 | 3206218860432362 | 2968217460400335 | 3206218860432362 | 3699221760498417 |
| 136008000183153 | 125637390169142 | 165929760224187 | 155559150210175 | 2176012800293245 | 2669015700360301 | 2669015700360301 | 3162018600426357 | 2176012800293245 | 2284813440308258 | 2777816340374313 | 2539814940342286 | 2777816340374313 | 3270819240441369 |
| 114756750155129 | 104386140141118 | 138558150187156 | 128187540173145 | 1810510650244204 | 2303513550310260 | 2303513550310260 | 2796516450377315 | 1810510650244204 | 1895511150255214 | 2388514050322269 | 2150512650290243 | 2388514050322269 | 2881516950388325 |
| 123257250166139 | 112886640152127 | 147058650198166 | 136688040184154 | 1895511150255214 | 2388514050322269 | 2388514050322269 | 2881516950388325 | 1895511150255214 | 1980511650267223 | 2473514550333279 | 2235513150301252 | 2473514550333279 | 2966517450400335 |
| 114756750155129 | 104386140141118 | 138558150187156 | 128187540173145 | 1810510650244204 | 2303513550310260 | 2303513550310260 | 2796516450377315 | 1810510650244204 | 1895511150255214 | 2388514050322269 | 2150512650290243 | 2388514050322269 | 2881516950388325 |
| 110506500149125 | 100135890135113 | 134817930182152 | 124447320168140 | 1768010400238199 | 2261013300305255 | 2261013300305255 | 2754016200371311 | 1768010400238199 | 1856410920250209 | 2349413820317265 | 2111412420284238 | 2349413820317265 | 2842416720383321 |
| 102006000137115 | 91635390123103 | 124447320168140 | 114076710154129 | 163209600220184 | 2125012500286240 | 2125012500286240 | 2618015400353295 | 163209600220184 | 1713610080231193 | 2206612980297249 | 1968611580265222 | 2206612980297249 | 2699615880364305 |
| 8500500011596 | 7463439010184 | 103706100140117 | 93335490126105 | 136008000183153 | 1853010900250209 | 1853010900250209 | 2346013800316265 | 136008000183153 | 142808400192161 | 1921011300259217 | 168309900227190 | 1921011300259217 | 2414014200325272 |
| Категория/Период | 17/04/2026 .. 18/04/2026 | 19/04/2026 .. 19/04/2026 | 20/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 29/04/2026 | 30/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 02/05/2026 | 03/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 02/06/2026 | 03/06/2026 .. 06/06/2026 | 07/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 25/06/2026 | 26/06/2026 .. 27/06/2026 | 28/06/2026 .. 29/06/2026 | 30/06/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 12/07/2026 | 13/07/2026 .. 17/07/2026 | 18/07/2026 .. 23/07/2026 | 24/07/2026 .. 27/07/2026 | 28/07/2026 .. 28/07/2026 | 29/07/2026 .. 30/07/2026 | 31/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 10/08/2026 | 11/08/2026 .. 17/08/2026 | 18/08/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 20/08/2026 | 21/08/2026 .. 21/08/2026 | 22/08/2026 .. 26/08/2026 | 27/08/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 12/09/2026 | 13/09/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 27/09/2026 | 28/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 04/10/2026 | 05/10/2026 .. 09/10/2026 | 10/10/2026 .. 14/10/2026 | 15/10/2026 .. 18/10/2026 | 19/10/2026 .. 29/10/2026 | 30/10/2026 .. 08/11/2026 | 01/01/2027 .. 04/04/2027 |
| 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 8075475010991 | 7480440010184 | 102006000137115 | 100305900135113 | 114756750155129 | 127507500172144 | 123257250166139 | 114756750155129 | 89255250120101 | 114756750155129 | 119007000160134 | 153009000206173 | 155559150210175 | 1912511250258216 | 1785010500241201 | 1700010000229192 | 2082512250281235 | 1912511250258216 | 2167512750292244 | 2295013500309259 | 2167512750292244 | 2082512250281235 | 2167512750292244 | 2082512250281235 | 2210013000298249 | 2295013500309259 | 2210013000298249 | 2210013000298249 | 2125012500286240 | 2125012500286240 | 1700010000229192 | 1827510750246206 | 1785010500241201 | 1742510250235197 | 161509500218182 | 136008000183153 | 114756750155129 | 123257250166139 | 114756750155129 | 110506500149125 | 102006000137115 | 8500500011596 | |
| Один чел. в номере | 703841409579 | 644337908773 | 91635390123103 | 89935290121101 | 104386140141118 | 117136890158132 | 112886640152127 | 104386140141118 | 7888464010689 | 104386140141118 | 108636390146123 | 142638390192161 | 145188540196164 | 1808810640244204 | 168139890227190 | 159639390215180 | 1978811640267223 | 1808810640244204 | 2063812140278233 | 2191312890295247 | 2063812140278233 | 1978811640267223 | 2063812140278233 | 1978811640267223 | 2106312390284238 | 2191312890295247 | 2106312390284238 | 2106312390284238 | 2021311890272228 | 2021311890272228 | 159639390215180 | 1723810140232194 | 168139890227190 | 163889640221185 | 151138890204170 | 125637390169142 | 104386140141118 | 112886640152127 | 104386140141118 | 100135890135113 | 91635390123103 | 7463439010184 | |
| 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 99035825133112 | 91265368123103 | 124107300167140 | 122377198165138 | 140258250189158 | 153009000206173 | 148758750200168 | 140258250189158 | 108896405147123 | 140008235189158 | 145188540196164 | 1866610980251211 | 1887011100254213 | 2295013500309259 | 2159012700291244 | 2074012200279234 | 2507514750338283 | 2320513650313262 | 2592515250349292 | 2881516950388325 | 2592515250349292 | 2540714945342287 | 2592515250349292 | 2540714945342287 | 2635015500355297 | 2754016200371311 | 2635015500355297 | 2635015500355297 | 2592515250349292 | 2592515250349292 | 2074012200279234 | 2176012800293245 | 2177712810293246 | 2125912505286240 | 1970311590265222 | 165929760224187 | 138558150187156 | 147058650198166 | 138558150187156 | 134817930182152 | 124447320168140 | 103706100140117 | |
| Один чел. в номере | 88665215119100 | 8089475810991 | 113736690153128 | 112006588151126 | 129887640175146 | 142638390192161 | 138388140186156 | 129887640175146 | 98525795133111 | 129637625175146 | 134817930182152 | 1762910370238199 | 1783310490240201 | 2191312890295247 | 2055312090277232 | 1970311590265222 | 2403814140324271 | 2216813040299250 | 2488814640335281 | 2777816340374313 | 2488814640335281 | 2437014335328275 | 2488814640335281 | 2437014335328275 | 2531314890341286 | 2650315590357299 | 2531314890341286 | 2531314890341286 | 2488814640335281 | 2488814640335281 | 1970311590265222 | 2072312190279234 | 2074012200279234 | 2022211895272228 | 1866610980251211 | 155559150210175 | 128187540173145 | 136688040184154 | 128187540173145 | 124447320168140 | 114076710154129 | 93335490126105 | |
| 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 120707100163136 | 119687040161135 | 161509500218182 | 160489440216181 | 1827510750246206 | 1955011500263221 | 1912511250258216 | 1827510750246206 | 142808400192161 | 1836010800247207 | 1904011200257215 | 2448014400330276 | 2473514550333279 | 3026017800408341 | 2805016500378316 | 2720016000366307 | 3315019500447374 | 3136518450423354 | 3349019700451378 | 3799522350512429 | 3349019700451378 | 3332019600449376 | 3349019700451378 | 3332019600449376 | 3442520250464388 | 3672021600495414 | 3442520250464388 | 3442520250464388 | 3442520250464388 | 3400020000458383 | 2720016000366307 | 2856016800385322 | 2856016800385322 | 2788016400376314 | 2584015200348291 | 2176012800293245 | 1810510650244204 | 1895511150255214 | 1810510650244204 | 1768010400238199 | 163209600220184 | 136008000183153 | |
| 2 взр. и реб. 12-17 лет | 1700010000229192 | 168989940228191 | 2108012400284238 | 2097812340283237 | 2320513650313262 | 2448014400330276 | 2405514150324271 | 2320513650313262 | 1921011300259217 | 2329013700314263 | 2397014100323270 | 2941017300396332 | 2966517450400335 | 3519020700474397 | 3298019400444372 | 3213018900433362 | 3808022400513430 | 3629521350489409 | 3842022600518433 | 4292525250578484 | 3842022600518433 | 3825022500515431 | 3842022600518433 | 3825022500515431 | 3935523150530444 | 4165024500561470 | 3935523150530444 | 3935523150530444 | 3935523150530444 | 3893022900525439 | 3213018900433362 | 3349019700451378 | 3349019700451378 | 3281019300442370 | 3077018100415347 | 2669015700360301 | 2303513550310260 | 2388514050322269 | 2303513550310260 | 2261013300305255 | 2125012500286240 | 1853010900250209 | |
| 3 взр. | 1700010000229192 | 168989940228191 | 2108012400284238 | 2097812340283237 | 2320513650313262 | 2448014400330276 | 2405514150324271 | 2320513650313262 | 1921011300259217 | 2329013700314263 | 2397014100323270 | 2941017300396332 | 2966517450400335 | 3519020700474397 | 3298019400444372 | 3213018900433362 | 3808022400513430 | 3629521350489409 | 3842022600518433 | 4292525250578484 | 3842022600518433 | 3825022500515431 | 3842022600518433 | 3825022500515431 | 3935523150530444 | 4165024500561470 | 3935523150530444 | 3935523150530444 | 3935523150530444 | 3893022900525439 | 3213018900433362 | 3349019700451378 | 3349019700451378 | 3281019300442370 | 3077018100415347 | 2669015700360301 | 2303513550310260 | 2388514050322269 | 2303513550310260 | 2261013300305255 | 2125012500286240 | 1853010900250209 | |
| 4 взр. | 2193012900295247 | 2182812840294246 | 2601015300350293 | 2590815240349292 | 2813516550379317 | 2941017300396332 | 2898517050391327 | 2813516550379317 | 2414014200325272 | 2822016600380318 | 2890017000389326 | 3434020200463387 | 3459520350466390 | 4012023600541453 | 3791022300511428 | 3706021800499418 | 4301025300579485 | 4122524250555465 | 4335025500584489 | 4785528150645540 | 4335025500584489 | 4318025400582487 | 4335025500584489 | 4318025400582487 | 4428526050597500 | 4658027400628525 | 4428526050597500 | 4428526050597500 | 4428526050597500 | 4386025800591495 | 3706021800499418 | 3842022600518433 | 3842022600518433 | 3774022200508426 | 3570021000481403 | 3162018600426357 | 2796516450377315 | 2881516950388325 | 2796516450377315 | 2754016200371311 | 2618015400353295 | 2346013800316265 | |
| 2 взр. и реб. до 4 лет | 120707100163136 | 119687040161135 | 161509500218182 | 160489440216181 | 1827510750246206 | 1955011500263221 | 1912511250258216 | 1827510750246206 | 142808400192161 | 1836010800247207 | 1904011200257215 | 2448014400330276 | 2473514550333279 | 3026017800408341 | 2805016500378316 | 2720016000366307 | 3315019500447374 | 3136518450423354 | 3349019700451378 | 3799522350512429 | 3349019700451378 | 3332019600449376 | 3349019700451378 | 3332019600449376 | 3442520250464388 | 3672021600495414 | 3442520250464388 | 3442520250464388 | 3442520250464388 | 3400020000458383 | 2720016000366307 | 2856016800385322 | 2856016800385322 | 2788016400376314 | 2584015200348291 | 2176012800293245 | 1810510650244204 | 1895511150255214 | 1810510650244204 | 1768010400238199 | 163209600220184 | 136008000183153 | |
| 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 125807400170142 | 125667392169142 | 1700010000229192 | 168509912227190 | 1916811275258216 | 2040012000275230 | 1997511750269225 | 1916811275258216 | 149948820202169 | 1927811340260217 | 1999211760269225 | 2570415120346290 | 2592515250349292 | 3400020000458383 | 2941017300396332 | 2856016800385322 | 3366019800454380 | 3230019000435364 | 3506320625472395 | 3506320625472395 | 3506320625472395 | 3498620580471395 | 3506320625472395 | 3498620580471395 | 3570021000481403 | 3910023000527441 | 3570021000481403 | 3570021000481403 | 3570021000481403 | 3570021000481403 | 2856016800385322 | 3000517650404338 | 2998817640404338 | 2927417220394330 | 2713215960366306 | 2284813440308258 | 1895511150255214 | 1980511650267223 | 1895511150255214 | 1856410920250209 | 1713610080231193 | 142808400192161 | |
| 2 взр. и реб. 12-17 лет | 1751010300236197 | 1749610292236197 | 2193012900295247 | 2178012812293246 | 2409814175325272 | 2533014900341286 | 2490514650336281 | 2409814175325272 | 1992411720268225 | 2420814240326273 | 2492214660336281 | 3063418020413346 | 3085518150416348 | 3893022900525439 | 3434020200463387 | 3349019700451378 | 3859022700520435 | 3723021900502420 | 3999323525539451 | 3999323525539451 | 3999323525539451 | 3991623480538450 | 3999323525539451 | 3991623480538450 | 4063023900547458 | 4403025900593497 | 4063023900547458 | 4063023900547458 | 4063023900547458 | 4063023900547458 | 3349019700451378 | 3493520550471394 | 3491820540470394 | 3420420120461386 | 3206218860432362 | 2777816340374313 | 2388514050322269 | 2473514550333279 | 2388514050322269 | 2349413820317265 | 2206612980297249 | 1921011300259217 | |
| 2 взр. и реб. 4-11 лет | 151308900204171 | 151168892204171 | 1955011500263221 | 1940011412261219 | 2171812775293245 | 2295013500309259 | 2252513250303254 | 2171812775293245 | 1754410320236198 | 2182812840294246 | 2254213260304254 | 2825416620381319 | 2847516750384321 | 3655021500492412 | 3196018800431360 | 3111018300419351 | 3621021300488408 | 3485020500470393 | 3761322125507424 | 3761322125507424 | 3761322125507424 | 3753622080506423 | 3761322125507424 | 3753622080506423 | 3825022500515431 | 4165024500561470 | 3825022500515431 | 3825022500515431 | 3825022500515431 | 3825022500515431 | 3111018300419351 | 3255519150439367 | 3253819140438367 | 3182418720429359 | 2968217460400335 | 2539814940342286 | 2150512650290243 | 2235513150301252 | 2150512650290243 | 2111412420284238 | 1968611580265222 | 168309900227190 | |
| 3 взр. | 1751010300236197 | 1749610292236197 | 2193012900295247 | 2178012812293246 | 2409814175325272 | 2533014900341286 | 2490514650336281 | 2409814175325272 | 1992411720268225 | 2420814240326273 | 2492214660336281 | 3063418020413346 | 3085518150416348 | 3893022900525439 | 3434020200463387 | 3349019700451378 | 3859022700520435 | 3723021900502420 | 3999323525539451 | 3999323525539451 | 3999323525539451 | 3991623480538450 | 3999323525539451 | 3991623480538450 | 4063023900547458 | 4403025900593497 | 4063023900547458 | 4063023900547458 | 4063023900547458 | 4063023900547458 | 3349019700451378 | 3493520550471394 | 3491820540470394 | 3420420120461386 | 3206218860432362 | 2777816340374313 | 2388514050322269 | 2473514550333279 | 2388514050322269 | 2349413820317265 | 2206612980297249 | 1921011300259217 | |
| 4 взр. | 2244013200302253 | 2242613192302253 | 2686015800362303 | 2671015712360301 | 2902817075391327 | 3026017800408341 | 2983517550402337 | 2902817075391327 | 2485414620335280 | 2913817140393329 | 2985217560402337 | 3556420920479401 | 3578521050482404 | 4386025800591495 | 3927023100529443 | 3842022600518433 | 4352025600586491 | 4216024800568476 | 4492326425605507 | 4492326425605507 | 4492326425605507 | 4484626380604506 | 4492326425605507 | 4484626380604506 | 4556026800614514 | 4896028800660552 | 4556026800614514 | 4556026800614514 | 4556026800614514 | 4556026800614514 | 3842022600518433 | 3986523450537450 | 3984823440537449 | 3913423020527441 | 3699221760498417 | 3270819240441369 | 2881516950388325 | 2966517450400335 | 2881516950388325 | 2842416720383321 | 2699615880364305 | 2414014200325272 | |
