Тариф акционный
Тариф Навстречу с морем |
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2022)Все категории заезды: c 20.06.2022 по 31.12.2022, c 30.12.2021 по 19.06.2022 тарифы: Тариф 2022 |
3% |
БРОНИРУЙ С ВЫГОДОЙ! (при покупке до 20.08.2022)1-местн 1-комн ном с видом на море; 1-местн. 1-комн стандарт Комфорт с видом на парк; 1-местн 1-комн стандарт с видом на море; 1-мест 1-комн стандарт с видом на парк; 1-местн 1-комн Стандарт парк без балкона; 2-местн 1-комн стандарт без балкона, корп 6; 2-местн 1-комн стандарт Комфорт вид на море; 2-местн 1-комн стандарт с видом на море; 2-местн 1-комн стандарт с видом на море; 2-местн 1-комн Студия; 2-местн 2-комн Люкс с видом на море; 2-местн 2-комн Люкс с видом на море; 2-местн 2-комн Люкс с видом на море Комфорт; 2-местн 2-комн Люкс с видом на парк; 2-местн 2-комн Люкс с видом на парк; 2-местн 2-комн Люкс с видом на парк Комфорт; 2-местн 2-комн Стандарт без балкона, корп 6; 2-местн 3-комн Люкс Комфорт с видом на море; 2-местн 3-комн Люкс с видом на море; 2-местн 3-комн Люкс с видом на море; 2-местн стандарт; 2-мест Эконом с ч/у, климатопавильон; 4-местн 3-комн Апартаменты; 4-местн 3-комн Апартаменты заезды: c 10.08.2022 по 30.09.2022 тарифы: Тариф 2022 |
8% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2022 help_cicle
Период |
20/06/2022 .. 30/09/2022 |
01/10/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 29/12/2022 |
2-местн стандарт | |
2 чел в ном | 1 чел в ном |
140008861236229 | 119007532200194 |
98006203165160 | 83305272140136 |
70004430118114 | 5950376610097 |
Категория/Период | 20/06/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 29/12/2022 |
2-местн стандарт | |||
2 чел в ном | 140008861236229 | 98006203165160 | 70004430118114 |
1 чел в ном | 119007532200194 | 83305272140136 | 5950376610097 |
Категория/Период | 20/06/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 29/12/2022 |
Категория/Период |
2-местн стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
20/06/2022 .. 30/09/2022 |
01/10/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 29/12/2022 |
1-местн 1-комн ном с видом на море | 2-местн 1-комн стандарт с видом на море | 2-местн 1-комн Студия | 2-местн 2-комн Люкс с видом на море | 4-местн 3-комн Апартаменты |
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
102006456172166 | 1640010380276268 | 1760011139296287 | 2080013165350339 | 3600022785606588 |
71004494120116 | 114007215192186 | 124007848209202 | 146009241246238 | 2520015949424411 |
510032288683 | 82005190138134 | 88005570148144 | 104006582175170 | 1800011392303294 |
Категория/Период | 20/06/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 29/12/2022 |
1-местн 1-комн ном с видом на море | |||
1 чел в ном | 102006456172166 | 71004494120116 | 510032288683 |
2-местн 1-комн стандарт с видом на море | |||
2 чел в ном | 1640010380276268 | 114007215192186 | 82005190138134 |
2-местн 1-комн Студия | |||
2 чел в ном | 1760011139296287 | 124007848209202 | 88005570148144 |
2-местн 2-комн Люкс с видом на море | |||
2 чел в ном | 2080013165350339 | 146009241246238 | 104006582175170 |
4-местн 3-комн Апартаменты | |||
4 чел в ном | 3600022785606588 | 2520015949424411 | 1800011392303294 |
Категория/Период | 20/06/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 29/12/2022 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн ном с видом на море |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн стандарт с видом на море |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Студия |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс с видом на море |
2 чел в ном |
4-местн 3-комн Апартаменты |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
20/06/2022 .. 30/09/2022 |
01/10/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 29/12/2022 |
30/12/2022 .. 02/01/2023 |
1-местн 1-комн Стандарт парк без балкона | 1-мест 1-комн стандарт с видом на парк | 1-местн. 1-комн стандарт Комфорт с видом на парк | 2-местн 2-комн Люкс с видом на парк | 1-местн 1-комн стандарт с видом на море | 2-местн 1-комн стандарт Комфорт вид на море | 2-местн 1-комн стандарт с видом на море | 2-местн 2-комн Люкс с видом на море | 2-местн 3-комн Люкс с видом на море | 2-местн 2-комн Люкс с видом на парк Комфорт | 2-местн 3-комн Люкс Комфорт с видом на море | 2-местн 2-комн Люкс с видом на море Комфорт | |
1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном |
80005063135131 | 90005696151147 | 94005949158153 | 1800011392303294 | 102006456172166 | 1800011392303294 | 1680010633283274 | 142809038240233 | 2060013038347336 | 2340014810394382 | 1920012152323313 | 2520015949424411 | 2220014051374362 |
560035449491 | 65004114109106 | 66004177111108 | 130008228219212 | 72004557121118 | 126007975212206 | 118007468199193 | 100306348169164 | 142008987239232 | 1620010253273264 | 138008734232225 | 1820011519306297 | 150009494252245 |
400025326765 | 500031658482 | 550034819390 | 100006329168163 | 6000379710198 | 90005696151147 | 84005316141137 | 71404519120117 | 114007215192186 | 130008228219212 | 110006962185180 | 140008861236229 | 120007595202196 |
102006456172166 |
Категория/Период | 20/06/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 29/12/2022 | 30/12/2022 .. 02/01/2023 |
1-местн 1-комн Стандарт парк без балкона | ||||
1 чел в ном | 80005063135131 | 560035449491 | 400025326765 | |
1-мест 1-комн стандарт с видом на парк | ||||
1 чел в ном | 90005696151147 | 65004114109106 | 500031658482 | |
1-местн. 1-комн стандарт Комфорт с видом на парк | ||||
1 чел в ном | 94005949158153 | 66004177111108 | 550034819390 | |
2-местн 2-комн Люкс с видом на парк | ||||
2 чел в ном | 1800011392303294 | 130008228219212 | 100006329168163 | |
1-местн 1-комн стандарт с видом на море | ||||
1 чел в ном | 102006456172166 | 72004557121118 | 6000379710198 | 102006456172166 |
2-местн 1-комн стандарт Комфорт вид на море | ||||
2 чел в ном | 1800011392303294 | 126007975212206 | 90005696151147 | |
2-местн 1-комн стандарт с видом на море | ||||
2 чел в ном | 1680010633283274 | 118007468199193 | 84005316141137 | |
1 чел в ном | 142809038240233 | 100306348169164 | 71404519120117 | |
2-местн 2-комн Люкс с видом на море | ||||
2 чел в ном | 2060013038347336 | 142008987239232 | 114007215192186 | |
2-местн 3-комн Люкс с видом на море | ||||
2 чел в ном | 2340014810394382 | 1620010253273264 | 130008228219212 | |
2-местн 2-комн Люкс с видом на парк Комфорт | ||||
2 чел в ном | 1920012152323313 | 138008734232225 | 110006962185180 | |
2-местн 3-комн Люкс Комфорт с видом на море | ||||
2 чел в ном | 2520015949424411 | 1820011519306297 | 140008861236229 | |
2-местн 2-комн Люкс с видом на море Комфорт | ||||
2 чел в ном | 2220014051374362 | 150009494252245 | 120007595202196 | |
Категория/Период | 20/06/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 29/12/2022 | 30/12/2022 .. 02/01/2023 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Стандарт парк без балкона |
1 чел в ном |
1-мест 1-комн стандарт с видом на парк |
1 чел в ном |
1-местн. 1-комн стандарт Комфорт с видом на парк |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс с видом на парк |
2 чел в ном |
1-местн 1-комн стандарт с видом на море |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн стандарт Комфорт вид на море |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн стандарт с видом на море |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс с видом на море |
2 чел в ном |
2-местн 3-комн Люкс с видом на море |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс с видом на парк Комфорт |
2 чел в ном |
2-местн 3-комн Люкс Комфорт с видом на море |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс с видом на море Комфорт |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
20/06/2022 .. 30/09/2022 |
01/10/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 29/12/2022 |
2-местн 2-комн Люкс с видом на парк | 2-местн 3-комн Люкс с видом на море | 4-местн 3-комн Апартаменты |
2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
2720017215458444 | 3420021646576558 | 60000379751010979 |
1920012152323313 | 2340014810394382 | 4000025316673653 |
1600010127269261 | 1800011392303294 | 2800017722471457 |
Категория/Период | 20/06/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 29/12/2022 |
2-местн 2-комн Люкс с видом на парк | |||
2 чел в ном | 2720017215458444 | 1920012152323313 | 1600010127269261 |
2-местн 3-комн Люкс с видом на море | |||
2 чел в ном | 3420021646576558 | 2340014810394382 | 1800011392303294 |
4-местн 3-комн Апартаменты | |||
4 чел в ном | 60000379751010979 | 4000025316673653 | 2800017722471457 |
Категория/Период | 20/06/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 29/12/2022 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн Люкс с видом на парк |
2 чел в ном |
2-местн 3-комн Люкс с видом на море |
2 чел в ном |
4-местн 3-комн Апартаменты |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
20/06/2022 .. 30/09/2022 |
01/10/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 29/12/2022 |
2-местн 2-комн Стандарт без балкона, корп 6 | 2-мест Эконом с ч/у, климатопавильон | 2-местн 1-комн стандарт без балкона, корп 6 | ||
2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
152009620256248 | 80005063135131 | 68004304114111 | 120007595202196 | 102006456172166 |
106006709178173 | 560035449491 | 476030138078 | 84005316141137 | 71404519120117 |
76004810128124 | 400025326765 | 340021525755 | 6000379710198 | 510032288683 |
Категория/Период | 20/06/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 29/12/2022 |
2-местн 2-комн Стандарт без балкона, корп 6 | |||
2 чел в ном | 152009620256248 | 106006709178173 | 76004810128124 |
2-мест Эконом с ч/у, климатопавильон | |||
2 чел в ном | 80005063135131 | 560035449491 | 400025326765 |
1 чел в ном | 68004304114111 | 476030138078 | 340021525755 |
2-местн 1-комн стандарт без балкона, корп 6 | |||
2 чел в ном | 120007595202196 | 84005316141137 | 6000379710198 |
1 чел в ном | 102006456172166 | 71404519120117 | 510032288683 |
Категория/Период | 20/06/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 29/12/2022 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн Стандарт без балкона, корп 6 |
2 чел в ном |
2-мест Эконом с ч/у, климатопавильон |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн стандарт без балкона, корп 6 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф Навстречу с морем help_cicle
Период |
02/08/2022 .. 30/09/2022 |
2-местн 1-комн стандарт без балкона, корп 6 | |
2 чел в ном | 1 чел в ном |
90005696151147 | 76504842129125 |
Категория/Период | 02/08/2022 .. 30/09/2022 |
2-местн 1-комн стандарт без балкона, корп 6 | |
2 чел в ном | 90005696151147 |
1 чел в ном | 76504842129125 |
Категория/Период | 02/08/2022 .. 30/09/2022 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн стандарт без балкона, корп 6 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, лечение (базовый пакет), пользование бассейном с морской водой, просмотр кинофильмов, Wi-Fi, посещение концертов, танцевальных и тематических вечеров, пользование пляжной, парковой зонами, библиотекой.
В СТОИМОСТЬ Акционного тарифа "Навстречу с морем" ВХОДИТ • Проживание в номере, выбранной категории; • 3-х разовое питание; • Лечение (базовый пакет); • Пользование бассейном с морской водой; • Просмотр кинофильмов, Wi-Fi; • Посещение концертов, танцевальных и тематических вечеров • Пользование пляжной, парковой зонами, библиотекой. |
Правила поселения:
- Расчетный час: время заезда - 14:00 (первая услуга – обед), время выезда до 12:00 (последняя услуга – завтрак).
- При поселении обращаться в регистратуру (1 корпус).
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, санаторно-курортная карта или выписка из истории болезни, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках.
- Требования при заезде и санаторно-курортное лечение.
- Скидки при размещении на дополнительном месте: дети до 16 лет размещаются со скидкой 50% от стоимости основного места;взрослые размещаются со скидкой 30% от стоимости основного места. Цены НЕТТО
- Бассейн в санатории "Нижняя Ореанда" закрыт по понедельникам. Санитарный день.
- Проживание с животными в санатории категорически запрещено.
- Санаторно-курортную карту можно оформить на месте - стоимость 1800.00 рублей (время оформления 1 сутки)
Трансфер
АП Симферополь - Ореанда
2.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3400.00 | 2151.90 | 57.23 | 55.49 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5100.00 | 3227.85 | 85.84 | 83.24 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5700.00 | 3607.59 | 95.94 | 93.03 |
Ореанда - АП Симферополь
2.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3400.00 | 2151.90 | 57.23 | 55.49 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5100.00 | 3227.85 | 85.84 | 83.24 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5700.00 | 3607.59 | 95.94 | 93.03 |
Ж/Д Симферополь - Ореанда
2.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3400.00 | 2151.90 | 57.23 | 55.49 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5100.00 | 3227.85 | 85.84 | 83.24 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5700.00 | 3607.59 | 95.94 | 93.03 |
Ореанда - Ж/Д Симферополь
2.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3400.00 | 2151.90 | 57.23 | 55.49 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5100.00 | 3227.85 | 85.84 | 83.24 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5700.00 | 3607.59 | 95.94 | 93.03 |