Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)2-мест 2-комн Престиж; 2-мест 2-комн Комфорт; 2-мест 1-комн Стандарт юг; 2-мест 1-комн Стандарт север; 2-мест 1-комн Стандарт; 1-мест Эконом с КД; 1-мест Эконом; 1-мест 1-комн Стандарт юг; 1-мест 1-комн Стандарт север; 2-мест Стандарт улучш север; 2-мест Стандарт улучш юг; 2-мест Эконом; 2-мест Эконом с КД; 3-мест 1-комн Стандарт плюс; 4-мест Совмещенный заезды: c 01.01.2023 по 31.12.2023 тарифы: Тариф 2023. 3-разовое питание |
3% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 03.04.2023)Все категории заезды: c 01.05.2023 по 30.09.2023 тарифы: Тариф 2023. 3-разовое питание условия оплаты: предоплата в размере 20% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплата по согласованию с менеджером. |
8% |
Раннее бронирование 2023 2-й этап (при покупке до 01.05.2023)Все категории заезды: c 01.05.2023 по 30.09.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Предоплата в размере 50% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплата по согласованию с менеджером. |
8% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2023. 3-разовое питание
Период |
01/06/2023 .. 14/06/2023 |
15/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 15/09/2023 |
16/09/2023 .. 30/09/2023 |
1-мест Эконом | 1-мест Эконом с КД | 2-мест Эконом | 2-мест Эконом с КД | ||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном |
245012193230 | 445022145954 | 265013183532 | 485024136459 | 480023886358 | 695034589284 | 335016674441 | 510025376762 | 740036829890 | 365018164844 |
300014934036 | 550027367367 | 320015924239 | 585029107771 | 530026377064 | 7700383110293 | 370018414945 | 550027367367 | 8000398010697 | 390019405147 |
400019905349 | 740036829890 | 420020905551 | 7700383110293 | 680033839083 | 101005025133123 | 490024386559 | 7600378110092 | 111005522146135 | 520025876963 |
310015424138 | 570028367569 | 330016424440 | 605030108073 | 560027867468 | 8100403010798 | 390019405147 | 600029857973 | 87004328115106 | 420020905551 |
Категория/Период | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 15/09/2023 | 16/09/2023 .. 30/09/2023 |
1-мест Эконом | ||||
1 чел в ном | 245012193230 | 300014934036 | 400019905349 | 310015424138 |
1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл | 445022145954 | 550027367367 | 740036829890 | 570028367569 |
1-мест Эконом с КД | ||||
1 чел в ном | 265013183532 | 320015924239 | 420020905551 | 330016424440 |
1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл | 485024136459 | 585029107771 | 7700383110293 | 605030108073 |
2-мест Эконом | ||||
2 чел в ном | 480023886358 | 530026377064 | 680033839083 | 560027867468 |
3 чел в ном | 695034589284 | 7700383110293 | 101005025133123 | 8100403010798 |
1 чел в ном | 335016674441 | 370018414945 | 490024386559 | 390019405147 |
2-мест Эконом с КД | ||||
2 чел в ном | 510025376762 | 550027367367 | 7600378110092 | 600029857973 |
3 чел в ном | 740036829890 | 8000398010697 | 111005522146135 | 87004328115106 |
1 чел в ном | 365018164844 | 390019405147 | 520025876963 | 420020905551 |
Категория/Период | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 15/09/2023 | 16/09/2023 .. 30/09/2023 |
Категория/Период |
1-мест Эконом |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл |
1-мест Эконом с КД |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл |
2-мест Эконом |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест Эконом с КД |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/05/2023 .. 31/05/2023 |
01/06/2023 .. 14/06/2023 |
15/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 15/09/2023 |
16/09/2023 .. 30/09/2023 |
1-мест 1-комн Стандарт север | 1-мест 1-комн Стандарт юг | 2-мест 1-комн Стандарт север | 2-мест 1-комн Стандарт юг | ||||
1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном |
250012443330 | 260012943432 | 480023886358 | 700034839285 | 335016674441 | 510025376762 | 745037069890 | 360017914844 |
270013433633 | 275013683633 | 500024886661 | 725036079688 | 355017664743 | 530026377064 | 7700383110293 | 385019155147 |
310015424138 | 320015924239 | 560027867468 | 8200408010899 | 400019905349 | 600029857973 | 88004378116107 | 420020905551 |
415020655550 | 445022145954 | 750037319991 | 111505547147135 | 535026627165 | 85004229112103 | 123506144163150 | 585029107771 |
335016674441 | 355017664743 | 630031348376 | 92004577121112 | 445022145954 | 670033338881 | 97504851129118 | 475023636358 |
Категория/Период | 01/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 15/09/2023 | 16/09/2023 .. 30/09/2023 |
1-мест 1-комн Стандарт север | |||||
1 чел в ном | 250012443330 | 270013433633 | 310015424138 | 415020655550 | 335016674441 |
1-мест 1-комн Стандарт юг | |||||
1 чел в ном | 260012943432 | 275013683633 | 320015924239 | 445022145954 | 355017664743 |
2-мест 1-комн Стандарт север | |||||
2 чел в ном | 480023886358 | 500024886661 | 560027867468 | 750037319991 | 630031348376 |
3 чел в ном | 700034839285 | 725036079688 | 8200408010899 | 111505547147135 | 92004577121112 |
1 чел в ном | 335016674441 | 355017664743 | 400019905349 | 535026627165 | 445022145954 |
2-мест 1-комн Стандарт юг | |||||
2 чел в ном | 510025376762 | 530026377064 | 600029857973 | 85004229112103 | 670033338881 |
3 чел в ном | 745037069890 | 7700383110293 | 88004378116107 | 123506144163150 | 97504851129118 |
1 чел в ном | 360017914844 | 385019155147 | 420020905551 | 585029107771 | 475023636358 |
Категория/Период | 01/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 15/09/2023 | 16/09/2023 .. 30/09/2023 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт север |
1 чел в ном |
1-мест 1-комн Стандарт юг |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт север |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт юг |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/05/2023 .. 31/05/2023 |
01/06/2023 .. 14/06/2023 |
15/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 15/09/2023 |
16/09/2023 .. 30/09/2023 |
2-мест Стандарт улучш север | 2-мест Стандарт улучш юг | 2-мест 2-комн Престиж | 4-мест Совмещенный | |||||||
2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном |
500024886661 | 730036329689 | 350017414642 | 520025876963 | 7600378110092 | 365018164844 | 560027867468 | 8150405510899 | 395019655248 | 112005572148136 | 395019655248 |
570028367569 | 82504104109100 | 410020405450 | 610030358174 | 88004378116107 | 440021895853 | 650032348679 | 93504652123113 | 470023386257 | 130006468172158 | 470023386257 |
670033338881 | 98004876129119 | 475023636358 | 710035329486 | 103505149137126 | 505025126761 | 83004129110101 | 120505995159146 | 595029607972 | 166008259219201 | 595029607972 |
105005224139127 | 152507587201185 | 740036829890 | 109005423144132 | 158507886209192 | 7750385610294 | 126006269166153 | 182009055240221 | 90004478119109 | 2520012537333306 | 90004478119109 |
7700383110293 | 112005572148136 | 560027867468 | 8100403010798 | 117505846155143 | 580028867770 | 85004229112103 | 123006119162149 | 610030358174 | 170008458224206 | 610030358174 |
Категория/Период | 01/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 15/09/2023 | 16/09/2023 .. 30/09/2023 |
2-мест Стандарт улучш север | |||||
2 чел в ном | 500024886661 | 570028367569 | 670033338881 | 105005224139127 | 7700383110293 |
3 чел в ном | 730036329689 | 82504104109100 | 98004876129119 | 152507587201185 | 112005572148136 |
1 чел в ном | 350017414642 | 410020405450 | 475023636358 | 740036829890 | 560027867468 |
2-мест Стандарт улучш юг | |||||
2 чел в ном | 520025876963 | 610030358174 | 710035329486 | 109005423144132 | 8100403010798 |
3 чел в ном | 7600378110092 | 88004378116107 | 103505149137126 | 158507886209192 | 117505846155143 |
1 чел в ном | 365018164844 | 440021895853 | 505025126761 | 7750385610294 | 580028867770 |
2-мест 2-комн Престиж | |||||
2 чел в ном | 560027867468 | 650032348679 | 83004129110101 | 126006269166153 | 85004229112103 |
3 чел в ном | 8150405510899 | 93504652123113 | 120505995159146 | 182009055240221 | 123006119162149 |
1 чел в ном | 395019655248 | 470023386257 | 595029607972 | 90004478119109 | 610030358174 |
4-мест Совмещенный | |||||
4 чел в ном | 112005572148136 | 130006468172158 | 166008259219201 | 2520012537333306 | 170008458224206 |
1 чел в ном | 395019655248 | 470023386257 | 595029607972 | 90004478119109 | 610030358174 |
Категория/Период | 01/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 15/09/2023 | 16/09/2023 .. 30/09/2023 |
Категория/Период |
2-мест Стандарт улучш север |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест Стандарт улучш юг |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Престиж |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
4-мест Совмещенный |
4 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/05/2023 .. 31/05/2023 |
01/06/2023 .. 14/06/2023 |
15/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 15/09/2023 |
16/09/2023 .. 30/09/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 2-комн Комфорт | 1-местн 1-комн Стандарт | ||||||
2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл |
520025876963 | 7600378110092 | 365018164844 | 560027867468 | 8150405510899 | 395019655248 | 270013433633 | 520025876963 | 500024886661 |
610030358174 | 88004378116107 | 440021895853 | 650032348679 | 93504652123113 | 470023386257 | 315015674238 | 595029607972 | 575028617670 |
710035329486 | 103505149137126 | 505025126761 | 83004129110101 | 120505995159146 | 295014683936 | 395019655248 | 750037319991 | 720035829587 |
109005423144132 | 158507886209192 | 7750385610294 | 126006269166153 | 182009055240221 | 90004478119109 | 620030858275 | 116505796154141 | 113005622149137 |
8100403010798 | 117505846155143 | 580028867770 | 85004229112103 | 123006119162149 | 610030358174 | 415020655550 | 7900393010496 | 7600378110092 |
Категория/Период | 01/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 15/09/2023 | 16/09/2023 .. 30/09/2023 |
2-мест 1-комн Стандарт | |||||
2 чел в ном | 520025876963 | 610030358174 | 710035329486 | 109005423144132 | 8100403010798 |
3 чел в ном | 7600378110092 | 88004378116107 | 103505149137126 | 158507886209192 | 117505846155143 |
1 чел в ном | 365018164844 | 440021895853 | 505025126761 | 7750385610294 | 580028867770 |
2-мест 2-комн Комфорт | |||||
2 чел в ном | 560027867468 | 650032348679 | 83004129110101 | 126006269166153 | 85004229112103 |
3 чел в ном | 8150405510899 | 93504652123113 | 120505995159146 | 182009055240221 | 123006119162149 |
1 чел в ном | 395019655248 | 470023386257 | 295014683936 | 90004478119109 | 610030358174 |
1-местн 1-комн Стандарт | |||||
1 чел в ном | 270013433633 | 315015674238 | 395019655248 | 620030858275 | 415020655550 |
2 чел в ном | 520025876963 | 595029607972 | 750037319991 | 116505796154141 | 7900393010496 |
1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл | 500024886661 | 575028617670 | 720035829587 | 113005622149137 | 7600378110092 |
Категория/Период | 01/05/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 15/09/2023 | 16/09/2023 .. 30/09/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Комфорт |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 чел в ном |
1-местн 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл |
Категория/Период |
В стоимость тарифа " при заезд от 10 суток" включено: проживание от 10 суток в номере выбранной категории, питание шведский стол , пользованием пляжеми в период их работы, Wi-Fi. лечение по профилю санатория (одна из мед прогнрамм).
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 10:00
- При поселении обращаться в приемное отделение (находится в корпусе № 8).
- Необходимые документы: паспорт, ваучер/путевка направляющей фирмы, санаторно-курортная карта, заключение кардиолога об отсутствии противопоказаний к пребыванию на климатическом курорте (для пожилых гостей странше 65 лет), для детей - свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках.
- Справка об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда, полученная не позднее чем за 2 суток до даты отъезда в санаторно-курортную организацию;
- Дети принимаются с 1 года, до 3 лет вкл. без предоставления места, питания и лечения размещаются с оплатой коммунальных услуг.
- Дети от 4 до 6 лет вкл. без предоставления дополнительного места, дополнительно оплачивается в кассу санатория стоимость проживания по цене на момент заселения (ком. услуги) и стоимость диетического лечебного питания, в которую включена стоимость оздоровительной фитотерапии. (ком. услуги - 270 руб./чел., детское питание - 750 руб./чел.. Итого 1020 руб/день (нетто));
- Скидка для детей от 4 до 13 лет вкл при размещении на дополнительном месте - 40% от стоимости основного места, для детей от 14 лет и взрослых - 20% стоимости основного места (цены-нетто). Стоимость основного места для детей от 4 до 13 лет вкл в период с 01.05 по 31.05 и с 01.10 по 30.11 цена нетто!
- Заезды с лечением от 10 суток, с оздоровлением от 7 суток, минимальный период заезда от 3 суток
- Размещение с животными запрещено!
Трансфер
АП Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1393.03 | 36.95 | 33.97 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4400.00 | 2189.05 | 58.06 | 53.38 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5800.00 | 2885.57 | 76.54 | 70.37 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1492.54 | 39.59 | 36.40 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2338.31 | 62.02 | 57.02 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6100.00 | 3034.82 | 80.50 | 74.01 |
Алушта - АП Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1393.03 | 36.95 | 33.97 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4400.00 | 2189.05 | 58.06 | 53.38 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5800.00 | 2885.57 | 76.54 | 70.37 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1492.54 | 39.59 | 36.40 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2338.31 | 62.02 | 57.02 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6100.00 | 3034.82 | 80.50 | 74.01 |
ЖД Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1393.03 | 36.95 | 33.97 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4400.00 | 2189.05 | 58.06 | 53.38 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5800.00 | 2885.57 | 76.54 | 70.37 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1492.54 | 39.59 | 36.40 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2338.31 | 62.02 | 57.02 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6100.00 | 3034.82 | 80.50 | 74.01 |
Алушта - ЖД Симферополь
2 час в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1393.03 | 36.95 | 33.97 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4400.00 | 2189.05 | 58.06 | 53.38 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5800.00 | 2885.57 | 76.54 | 70.37 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1492.54 | 39.59 | 36.40 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2338.31 | 62.02 | 57.02 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6100.00 | 3034.82 | 80.50 | 74.01 |