Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 05.02.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 31.08.2025)6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3; 4-местный Стандарт с ч/у 64; 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1; 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 48, 55; 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2; 3-местный Стандарт с ч/у 65; 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт); 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север; 2-местный Стандарт с балконом Юг; 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг ; 2-местный Комфорт с балконом Север; 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг; 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север; 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг; 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2; 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) заезды: c 01.10.2025 по 31.10.2025 тарифы: Лето 2025 без питания (корп.1, корп.3, домики); Лето 2025 с полным пансионом (корп.2); Лето 2025 с завтраками (корп.2) условия оплаты: Предоплата 30% в течении 5 суток, полная оплата за 15 суток до даты заезда |
15% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 31.08.2025)2-местный Комфорт с балконом Север; 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг; 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север; 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг; 6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3; 2-местн Стандарт; 4-местный Стандарт с ч/у 64; 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2; 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт); 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт); 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1; 4-местн 2-комн Комфорт; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг; 2-местный Комфорт с балконом Юг; 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 48, 55; 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2; 3-местный Стандарт с ч/у 65; 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север; 2-местный Стандарт с балконом Юг; 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг заезды: c 01.07.2025 по 30.09.2025 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 31.08.2025)2-местный Комфорт с балконом Север; 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг; 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север; 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг; 6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3; 2-местн Стандарт; 4-местный Стандарт с ч/у 64; 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2; 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт); 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт); 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1; 4-местн 2-комн Комфорт; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг; 2-местный Комфорт с балконом Юг; 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 48, 55; 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2; 3-местный Стандарт с ч/у 65; 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север; 2-местный Стандарт с балконом Юг; 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг заезды: c 01.10.2025 по 31.10.2025 тарифы: для всех тарифов |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Лето 2025 с улучшенным питанием полный пансион (корп.2)
Период |
13/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/01/2026 .. 04/11/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | 2-местный Комфорт с балконом Юг | 2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | 2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
122006595156134 | 130007027166143 | 113006108145124 | 122006595156134 | 130007027166143 | 151008162193166 | |
108005838138119 | 112006054143123 | 119006432152131 | 108005838138119 | 112006054143123 | 119006432152131 | 139007514178153 |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/01/2026 .. 04/11/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | |||
2 взр. | 108005838138119 | ||
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | |||
2 взр. | 122006595156134 | 112006054143123 | |
2-местный Комфорт с балконом Юг | |||
2 взр. | 130007027166143 | 119006432152131 | |
2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | |||
2 взр. | 113006108145124 | 108005838138119 | |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | |||
2 взр. | 122006595156134 | 112006054143123 | |
2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | |||
2 взр. | 130007027166143 | 119006432152131 | |
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt | |||
2 взр. | 151008162193166 | 139007514178153 | |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/01/2026 .. 04/11/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Север |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север |
2 взр. |
Категория/Период |
Лето 2025 с улучшенным питанием завтраки (корп.2)
Период |
13/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/01/2026 .. 04/11/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | 2-местный Комфорт с балконом Юг | 2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | 2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
9000486511599 | 98005297125108 | 8100437810489 | 9000486511599 | 98005297125108 | 119006432152131 | |
760041089784 | 8200443210590 | 8800475711397 | 760041089784 | 8200443210590 | 8800475711397 | 107005784137118 |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/01/2026 .. 04/11/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | |||
2 взр. | 760041089784 | ||
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | |||
2 взр. | 9000486511599 | 8200443210590 | |
2-местный Комфорт с балконом Юг | |||
2 взр. | 98005297125108 | 8800475711397 | |
2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | |||
2 взр. | 8100437810489 | 760041089784 | |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | |||
2 взр. | 9000486511599 | 8200443210590 | |
2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | |||
2 взр. | 98005297125108 | 8800475711397 | |
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt | |||
2 взр. | 119006432152131 | 107005784137118 | |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/01/2026 .. 04/11/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Север |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север |
2 взр. |
Категория/Период |
Коттедж Мыс Сарыч (без питания)
Период |
13/08/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 04/11/2026 |
Коттедж Мыс Сарычcamera_alt |
8 взр. |
6000032432767659 |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 04/11/2026 |
Коттедж Мыс Сарычcamera_alt | ||||
8 взр. | 6000032432767659 | |||
Категория/Период | 13/08/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 04/11/2026 |
Категория/Период |
Коттедж Мыс Сарыч |
8 взр. |
Категория/Период |
Лето 2025 с завтраками (корп.2)
Период |
13/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 16/06/2026 |
17/06/2026 .. 17/06/2026 |
18/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | 2-местный Комфорт с балконом Юг | 2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | 2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
8000432410288 | 8800475711397 | 710038389178 | 8000432410288 | 8800475711397 | 109005892139120 | |
660035688473 | 720038929279 | 7800421610086 | 660035688473 | 720038929279 | 7800421610086 | 97005243124107 |
610032977867 | 670036228674 | 720038929279 | 610032977867 | 670036228674 | 720038929279 | 91004919116100 |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | ||||||
2 взр. | 660035688473 | 610032977867 | ||||
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | ||||||
2 взр. | 8000432410288 | 720038929279 | 670036228674 | |||
2-местный Комфорт с балконом Юг | ||||||
2 взр. | 8800475711397 | 7800421610086 | 720038929279 | |||
2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | ||||||
2 взр. | 710038389178 | 660035688473 | 610032977867 | |||
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | ||||||
2 взр. | 8000432410288 | 720038929279 | 670036228674 | |||
2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | ||||||
2 взр. | 8800475711397 | 7800421610086 | 720038929279 | |||
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt | ||||||
2 взр. | 109005892139120 | 97005243124107 | 91004919116100 | |||
Категория/Период | 13/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 07/07/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Север |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север |
2 взр. |
Категория/Период |
Лето 2025 с полным пансионом (корп.2)
Период |
13/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 16/06/2026 |
17/06/2026 .. 17/06/2026 |
18/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | 2-местный Комфорт с балконом Юг | 2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | 2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
102005514130112 | 110005946141121 | 93005027119102 | 102005514130112 | 110005946141121 | 131007081168144 | |
8800475711397 | 92004973118101 | 99005351127109 | 8800475711397 | 92004973118101 | 99005351127109 | 119006432152131 |
8300448610691 | 8900481111498 | 93005027119102 | 8300448610691 | 8900481111498 | 93005027119102 | 113006108145124 |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | ||||||
2 взр. | 8800475711397 | 8300448610691 | ||||
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | ||||||
2 взр. | 102005514130112 | 92004973118101 | 8900481111498 | |||
2-местный Комфорт с балконом Юг | ||||||
2 взр. | 110005946141121 | 99005351127109 | 93005027119102 | |||
2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | ||||||
2 взр. | 93005027119102 | 8800475711397 | 8300448610691 | |||
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | ||||||
2 взр. | 102005514130112 | 92004973118101 | 8900481111498 | |||
2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | ||||||
2 взр. | 110005946141121 | 99005351127109 | 93005027119102 | |||
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt | ||||||
2 взр. | 131007081168144 | 119006432152131 | 113006108145124 | |||
Категория/Период | 13/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 07/07/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Север |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север |
2 взр. |
Категория/Период |
Апартамент Бухта Мечты (без питания) help_cicle
Период |
13/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 04/11/2026 |
3-комн Апартамент №164 Бухта Мечтыcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 5 чел в ном | 6 чел в ном |
3500018919448385 | 3500018919448385 | 3500018919448385 | 3500018919448385 | 3500018919448385 |
2500013514320275 | 2500013514320275 | 2500013514320275 | 2500013514320275 | 2500013514320275 |
180009730230198 | 180009730230198 | 180009730230198 | 180009730230198 | 180009730230198 |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 04/11/2026 |
3-комн Апартамент №164 Бухта Мечтыcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3500018919448385 | 2500013514320275 | 180009730230198 | |
3 чел в ном | 3500018919448385 | 2500013514320275 | 180009730230198 | |
4 чел в ном | 3500018919448385 | 2500013514320275 | 180009730230198 | |
5 чел в ном | 3500018919448385 | 2500013514320275 | 180009730230198 | |
6 чел в ном | 3500018919448385 | 2500013514320275 | 180009730230198 | |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 04/11/2026 |
Категория/Период |
3-комн Апартамент №164 Бухта Мечты |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
5 чел в ном |
6 чел в ном |
Категория/Период |
Лето 2025 без питания (корп.1, корп.3, домики) help_cicle
Период |
13/08/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 11/09/2025 |
12/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 29/10/2025 |
30/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 16/06/2026 |
17/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт)camera_alt | 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт)camera_alt | 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт)camera_alt | 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт)camera_alt | 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Югcamera_alt | 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Югcamera_alt |
2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 5 взр. | 5 взр. |
7800421610086 | 8700470311196 | 105005676134115 | 132007135169145 | 154008324197169 | 176009514225193 |
7800421610086 | 8700470311196 | 105005676134115 | 132007135169145 | 154008324197169 | 176009514225193 |
690037308876 | 750040549682 | 95005135122104 | 115506243148127 | 138007459177152 | 154008324197169 |
690037308876 | 750040549682 | 95005135122104 | 115506243148127 | 138007459177152 | 154008324197169 |
610032977867 | 660035688473 | 8800475711397 | 99005351127109 | 115506243148127 | 132007135169145 |
610032977867 | 660035688473 | 8800475711397 | 99005351127109 | 115506243148127 | 132007135169145 |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 11/09/2025 | 12/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 29/10/2025 | 30/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт)camera_alt | |||||||||
2 взр. | 7800421610086 | 7800421610086 | 690037308876 | 690037308876 | 610032977867 | 610032977867 | |||
3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт)camera_alt | |||||||||
3 взр. | 8700470311196 | 8700470311196 | 750040549682 | 750040549682 | 660035688473 | 660035688473 | |||
2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт)camera_alt | |||||||||
3 взр. | 105005676134115 | 105005676134115 | 95005135122104 | 95005135122104 | 8800475711397 | 8800475711397 | |||
2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт)camera_alt | |||||||||
3 взр. | 132007135169145 | 132007135169145 | 115506243148127 | 115506243148127 | 99005351127109 | 99005351127109 | |||
2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Югcamera_alt | |||||||||
5 взр. | 154008324197169 | 154008324197169 | 138007459177152 | 138007459177152 | 115506243148127 | 115506243148127 | |||
2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Югcamera_alt | |||||||||
5 взр. | 176009514225193 | 176009514225193 | 154008324197169 | 154008324197169 | 132007135169145 | 132007135169145 | |||
Категория/Период | 13/08/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 11/09/2025 | 12/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 29/10/2025 | 30/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 07/07/2026 |
Категория/Период |
2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт) |
2 взр. |
3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт) |
3 взр. |
2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт) |
3 взр. |
2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) |
3 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг |
5 взр. |
2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг |
5 взр. |
Категория/Период |
Период |
26/08/2025 .. 31/08/2025 |
12/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 29/10/2025 |
01/01/2026 .. 16/06/2026 |
17/06/2026 .. 07/07/2026 |
08/07/2026 .. 08/11/2026 |
4-местн 2-комн Комфорт | 2-местн Стандарт |
4 взр. | 2 взр. |
550029737060 | |
600032437766 | |
440023785648 | |
Категория/Период | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 12/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 29/10/2025 | 01/01/2026 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 08/11/2026 |
4-местн 2-комн Комфорт | ||||||
4 взр. | 600032437766 | 440023785648 | ||||
2-местн Стандарт | ||||||
2 взр. | 550029737060 | |||||
Категория/Период | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 12/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 29/10/2025 | 01/01/2026 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 08/11/2026 |
Категория/Период |
4-местн 2-комн Комфорт |
4 взр. |
2-местн Стандарт |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
13/08/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 11/09/2025 |
12/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 29/10/2025 |
30/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 16/06/2026 |
17/06/2026 .. 07/07/2026 |
6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3camera_alt | 4-местный Стандарт с ч/у 64camera_alt | 3-местный Стандарт с ч/у 65camera_alt | 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2camera_alt | 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1camera_alt | 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2camera_alt | 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4camera_alt | 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 48, 55camera_alt |
6 взр | 4 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. |
690037308876 | 495026766354 | 440023785648 | 8300448610691 | 620033517968 | 550029737060 | 740040009581 | 9000486511599 |
690037308876 | 495026766354 | 440023785648 | 8300448610691 | 620033517968 | 550029737060 | 740040009581 | 9000486511599 |
670036228674 | 430023245547 | 390021085043 | 715038659179 | 560030277262 | 450024325849 | 610032977867 | 8250445910691 |
670036228674 | 430023245547 | 390021085043 | 715038659179 | 560030277262 | 450024325849 | 610032977867 | 8250445910691 |
610032977867 | 395021355143 | 360019464640 | 600032437766 | 510027576556 | 390021085043 | 495026766354 | 715038659179 |
610032977867 | 395021355143 | 360019464640 | 600032437766 | 510027576556 | 390021085043 | 495026766354 | 715038659179 |
Категория/Период | 13/08/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 11/09/2025 | 12/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 29/10/2025 | 30/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 07/07/2026 |
6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3camera_alt | |||||||||
6 взр | 690037308876 | 690037308876 | 670036228674 | 670036228674 | 610032977867 | 610032977867 | |||
4-местный Стандарт с ч/у 64camera_alt | |||||||||
4 взр. | 495026766354 | 495026766354 | 430023245547 | 430023245547 | 395021355143 | 395021355143 | |||
3-местный Стандарт с ч/у 65camera_alt | |||||||||
3 взр. | 440023785648 | 440023785648 | 390021085043 | 390021085043 | 360019464640 | 360019464640 | |||
4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2camera_alt | |||||||||
4 взр. | 8300448610691 | 8300448610691 | 715038659179 | 715038659179 | 600032437766 | 600032437766 | |||
4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1camera_alt | |||||||||
4 взр. | 620033517968 | 620033517968 | 560030277262 | 560030277262 | 510027576556 | 510027576556 | |||
2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2camera_alt | |||||||||
2 взр. | 550029737060 | 550029737060 | 450024325849 | 450024325849 | 390021085043 | 390021085043 | |||
3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4camera_alt | |||||||||
3 взр. | 740040009581 | 740040009581 | 610032977867 | 610032977867 | 495026766354 | 495026766354 | |||
4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 48, 55camera_alt | |||||||||
4 взр. | 9000486511599 | 9000486511599 | 8250445910691 | 8250445910691 | 715038659179 | 715038659179 | |||
Категория/Период | 13/08/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 11/09/2025 | 12/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 29/10/2025 | 30/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 07/07/2026 |
Категория/Период |
6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3 |
6 взр |
4-местный Стандарт с ч/у 64 |
4 взр. |
3-местный Стандарт с ч/у 65 |
3 взр. |
4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2 |
4 взр. |
4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1 |
4 взр. |
2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2 |
2 взр. |
3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4 |
3 взр. |
4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 48, 55 |
4 взр. |
Категория/Период |
В стоимость входит: проживание, оказание первой медицинской помощи; посещение и отдых в парковой зоне и на пляже.
Услуги за дополнительную плату: парковка, детская кроватка в номер, питание, детская комната.
Правила поселения:
- Время заезда - 14:00, время выезда - 12:00.
- Необходимые документы: паспорт или иной документ удостоверяющий личность, ваучер/путевка направляющей фирмы, свидетельство о рождении ребенка, анкета формы № 5 в двух экземплярах, рекомендуемые документы: справка лечебного учреждения об отсутствии противопоказаний для пребывания в местах массового отдыха, для детей справка об эпидокружении и прививках, об осмотре на педикулез
- Дети принимаются с любого возраста. До 3 лет принимаются на обслуживание с родителями бесплатно без предоставления места и питания. Детская кроватка 150 руб в сутки (цена нетто, оплата на месте)
- При поселении обращаться в приемное отделение.
- Стоимость дополнительного места в корпусах - 800 руб/сут, в домиках с частичными удобствами - 500 руб./сут, в домиках без удобств - 400 руб./сут. (ЦЕНЫ-НЕТТО)
-
Внимание!!! При поселении турист обязан при себе иметь путевку Туроператора "ЛАСПИ" или ваучер на поселение от турфирмы, продавшей путевку, с пометкой сверху "ПО БРОНИ ЛАСПИ" .
Трансфер
ЖД Симферополь - Ласпи
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4450.00 | 2405.41 | 56.92 | 48.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6200.00 | 3351.35 | 79.30 | 68.12 |
Ласпи - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4450.00 | 2405.41 | 56.92 | 48.89 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6200.00 | 3351.35 | 79.30 | 68.12 |
ЖД Севастополь - Ласпи
1 час в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2700.00 | 1459.46 | 34.54 | 29.66 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 4750.00 | 2567.57 | 60.76 | 52.19 |
Ласпи - ЖД Севастополь
1 час в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2700.00 | 1459.46 | 34.54 | 29.66 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 4750.00 | 2567.57 | 60.76 | 52.19 |