Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Апартаменты Мыс Сарыч с бассейном; 6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3; 4-местный Стандарт с ч/у 64; 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1; 4-местный 2-комнатный Комфорт 48; 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2; 4-местн 2-комн Комфорт; 3-местный Стандарт с ч/у 65; 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт); 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4; 3-комн Апартамент №164 Бухта Мечты; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север; 2-местный Стандарт с балконом Юг; 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг ; 2-местн Стандарт; 2-местный Комфорт с балконом Юг; 2-местный Комфорт с балконом Север; 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг; 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север; 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 55; 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг; 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2; 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) заезды: c 01.05.2026 по 31.10.2026 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.05.2026)6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3; 4-местный Стандарт с ч/у 64; 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1; 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 55; 4-местный 2-комнатный Комфорт 48; 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2; 4-местн 2-комн Комфорт; 3-местный Стандарт с ч/у 65; 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт); 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север; 2-местный Стандарт с балконом Юг; 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг ; 2-местн Стандарт; 2-местный Комфорт с балконом Юг; 2-местный Комфорт с балконом Север; 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг; 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север; 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг; 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2; 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) заезды: c 01.05.2026 по 30.06.2026 тарифы: Тариф 2026 с ужином; Тариф 2026 с обедом; Тариф 2026 с завтраком; Тариф 2026 без питания; Тариф 2026 с полным пансионом условия оплаты: 100% оплата в течение 5 дней с момента бронирования! |
20% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.05.2026)6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3; 4-местный Стандарт с ч/у 64; 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1; 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 55; 4-местный 2-комнатный Комфорт 48; 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2; 4-местн 2-комн Комфорт; 3-местный Стандарт с ч/у 65; 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт); 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север; 2-местный Стандарт с балконом Юг; 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг ; 2-местн Стандарт; 2-местный Комфорт с балконом Юг; 2-местный Комфорт с балконом Север; 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг; 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север; 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг; 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2; 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) заезды: c 01.07.2026 по 09.09.2026 тарифы: Тариф 2026 с ужином; Тариф 2026 с обедом; Тариф 2026 с завтраком; Тариф 2026 без питания; Тариф 2026 с полным пансионом условия оплаты: 100% оплата в течение 5 дней с момента бронирования! |
8% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.05.2026)6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3; 4-местный Стандарт с ч/у 64; 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1; 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 55; 4-местный 2-комнатный Комфорт 48; 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2; 4-местн 2-комн Комфорт; 3-местный Стандарт с ч/у 65; 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт); 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север; 2-местный Стандарт с балконом Юг; 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг ; 2-местн Стандарт; 2-местный Комфорт с балконом Юг; 2-местный Комфорт с балконом Север; 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг; 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север; 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг; 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2; 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) заезды: c 10.09.2026 по 31.10.2026 тарифы: Тариф 2026 с ужином; Тариф 2026 с обедом; Тариф 2026 с завтраком; Тариф 2026 без питания; Тариф 2026 с полным пансионом условия оплаты: 100% оплата в течение 5 дней с момента бронирования! |
20% |
Жителям Юга (при покупке до 30.05.2026)Все категории заезды: c 01.05.2026 по 30.11.2026 тарифы: для всех тарифов |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2026 с полным пансионом
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 19/04/2027 |
| 20/04/2027 .. 20/04/2027 |
| 21/04/2027 .. 21/07/2027 |
| 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| 2-местный Комфорт с балконом Юг | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг | 2-местный Стандарт с балконом Юг | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север | 2-местный Комфорт с балконом Север | 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 120007362164138 | 114006994156131 | 105006442143121 | 105006442143121 | 114006994156131 | 120007362164138 | 142008712194163 |
| 136008344186157 | 125007669171144 | 115007055157132 | 115007055157132 | 125007669171144 | 136008344186157 | 145008896198167 |
| 136008344186157 | 125007669171144 | 115007055157132 | 115007055157132 | 125007669171144 | 136008344186157 | 145008896198167 |
| 146008957199168 | 135008282184155 | 125007669171144 | 125007669171144 | 135008282184155 | 146008957199168 | 155009509211178 |
| 136008344186157 | 125007669171144 | 115007055157132 | 115007055157132 | 125007669171144 | 136008344186157 | 145008896198167 |
| 120007362164138 | 114006994156131 | 105006442143121 | 105006442143121 | 114006994156131 | 120007362164138 | 142008712194163 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 21/07/2027 | 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| 2-местный Комфорт с балконом Юг | ||||||||||
| 2 взр. | 120007362164138 | 136008344186157 | 136008344186157 | 146008957199168 | 136008344186157 | 120007362164138 | ||||
| 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | ||||||||||
| 2 взр. | 114006994156131 | 125007669171144 | 125007669171144 | 135008282184155 | 125007669171144 | 114006994156131 | ||||
| 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг | ||||||||||
| 2 взр. | 105006442143121 | 115007055157132 | 115007055157132 | 125007669171144 | 115007055157132 | 105006442143121 | ||||
| 2-местный Стандарт с балконом Юг | ||||||||||
| 2 взр. | 105006442143121 | 115007055157132 | 115007055157132 | 125007669171144 | 115007055157132 | 105006442143121 | ||||
| 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север | ||||||||||
| 2 взр. | 114006994156131 | 125007669171144 | 125007669171144 | 135008282184155 | 125007669171144 | 114006994156131 | ||||
| 2-местный Комфорт с балконом Север | ||||||||||
| 2 взр. | 120007362164138 | 136008344186157 | 136008344186157 | 146008957199168 | 136008344186157 | 120007362164138 | ||||
| 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север | ||||||||||
| 2 взр. | 142008712194163 | 145008896198167 | 145008896198167 | 155009509211178 | 145008896198167 | 142008712194163 | ||||
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 21/07/2027 | 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Комфорт с балконом Юг |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт с балконом Юг |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север |
| 2 взр. |
| 2-местный Комфорт с балконом Север |
| 2 взр. |
| 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 19/04/2027 |
| 20/04/2027 .. 20/04/2027 |
| 21/04/2027 .. 21/07/2027 |
| 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт) | 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт) | 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт) | 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) | 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг | 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг |
| 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 5 взр. | 5 взр. |
| 120007362164138 | 152009325207175 | 1750010736239201 | 1870011472255215 | 2580015828352297 | 2760016933376318 |
| 128007853175147 | 162009939221186 | 1840011288251212 | 2070012699282238 | 2830017362386326 | 3000018405409345 |
| 128007853175147 | 162009939221186 | 1840011288251212 | 2070012699282238 | 2830017362386326 | 3000018405409345 |
| 141008650192162 | 1760010798240203 | 1960012025267226 | 2330014294318268 | 3060018773417352 | 3260020000445375 |
| 128007853175147 | 162009939221186 | 1840011288251212 | 2070012699282238 | 2830017362386326 | 3000018405409345 |
| 120007362164138 | 152009325207175 | 1750010736239201 | 1870011472255215 | 2580015828352297 | 2760016933376318 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 21/07/2027 | 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт) | ||||||||||
| 2 взр. | 120007362164138 | 128007853175147 | 128007853175147 | 141008650192162 | 128007853175147 | 120007362164138 | ||||
| 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт) | ||||||||||
| 3 взр. | 152009325207175 | 162009939221186 | 162009939221186 | 1760010798240203 | 162009939221186 | 152009325207175 | ||||
| 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт) | ||||||||||
| 3 взр. | 1750010736239201 | 1840011288251212 | 1840011288251212 | 1960012025267226 | 1840011288251212 | 1750010736239201 | ||||
| 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) | ||||||||||
| 3 взр. | 1870011472255215 | 2070012699282238 | 2070012699282238 | 2330014294318268 | 2070012699282238 | 1870011472255215 | ||||
| 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг | ||||||||||
| 5 взр. | 2580015828352297 | 2830017362386326 | 2830017362386326 | 3060018773417352 | 2830017362386326 | 2580015828352297 | ||||
| 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг | ||||||||||
| 5 взр. | 2760016933376318 | 3000018405409345 | 3000018405409345 | 3260020000445375 | 3000018405409345 | 2760016933376318 | ||||
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 21/07/2027 | 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт) |
| 2 взр. |
| 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт) |
| 3 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт) |
| 3 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) |
| 3 взр. |
| 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг |
| 5 взр. |
| 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг |
| 5 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 19/04/2027 |
| 20/04/2027 .. 20/04/2027 |
| 21/04/2027 .. 21/07/2027 |
| 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| 2-местн Стандарт | 4-местн 2-комн Комфорт |
| 2 взр. | 4 взр. |
| 97005951132112 | 159009755217183 |
| 109006687149125 | 1710010491233197 |
| 109006687149125 | 1710010491233197 |
| 117007178160135 | 1790010982244206 |
| 109006687149125 | 1710010491233197 |
| 97005951132112 | 159009755217183 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 21/07/2027 | 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| 2-местн Стандарт | ||||||||||
| 2 взр. | 97005951132112 | 109006687149125 | 109006687149125 | 117007178160135 | 109006687149125 | 97005951132112 | ||||
| 4-местн 2-комн Комфорт | ||||||||||
| 4 взр. | 159009755217183 | 1710010491233197 | 1710010491233197 | 1790010982244206 | 1710010491233197 | 159009755217183 | ||||
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 21/07/2027 | 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местн Стандарт |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Комфорт |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 19/04/2027 |
| 20/04/2027 .. 20/04/2027 |
| 21/04/2027 .. 21/07/2027 |
| 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2 | 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1 | 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2 | 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 55 | 4-местный Стандарт с ч/у 64 | 6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3 | 3-местный Стандарт с ч/у 65 | 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4 | 4-местный 2-комнатный Комфорт 48 |
| 4 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 6 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 4 взр. |
| 1740010675237200 | 1650010123225190 | 101006196138116 | 1855011380253214 | 153509417209177 | 2270013926310261 | 127507822174147 | 137508436188158 | 1855011380253214 |
| 1855011380253214 | 1700010429232196 | 107006564146123 | 1965012055268226 | 157009632214181 | 2330014294318268 | 131008037179151 | 149009141203172 | 1965012055268226 |
| 1855011380253214 | 1700010429232196 | 107006564146123 | 1965012055268226 | 157009632214181 | 2330014294318268 | 131008037179151 | 149009141203172 | 1965012055268226 |
| 1970012086269227 | 1760010798240203 | 117007178160135 | 2040012515278235 | 1635010031223188 | 2350014417321271 | 137508436188158 | 162009939221186 | 2040012515278235 |
| 1855011380253214 | 1700010429232196 | 107006564146123 | 1965012055268226 | 157009632214181 | 2330014294318268 | 131008037179151 | 149009141203172 | 1965012055268226 |
| 1740010675237200 | 1650010123225190 | 101006196138116 | 1855011380253214 | 153509417209177 | 2270013926310261 | 127507822174147 | 137508436188158 | 1855011380253214 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 21/07/2027 | 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2 | ||||||||||
| 4 взр. | 1740010675237200 | 1855011380253214 | 1855011380253214 | 1970012086269227 | 1855011380253214 | 1740010675237200 | ||||
| 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1 | ||||||||||
| 4 взр. | 1650010123225190 | 1700010429232196 | 1700010429232196 | 1760010798240203 | 1700010429232196 | 1650010123225190 | ||||
| 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2 | ||||||||||
| 2 взр. | 101006196138116 | 107006564146123 | 107006564146123 | 117007178160135 | 107006564146123 | 101006196138116 | ||||
| 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 55 | ||||||||||
| 4 взр. | 1855011380253214 | 1965012055268226 | 1965012055268226 | 2040012515278235 | 1965012055268226 | 1855011380253214 | ||||
| 4-местный Стандарт с ч/у 64 | ||||||||||
| 4 взр. | 153509417209177 | 157009632214181 | 157009632214181 | 1635010031223188 | 157009632214181 | 153509417209177 | ||||
| 6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3 | ||||||||||
| 6 взр. | 2270013926310261 | 2330014294318268 | 2330014294318268 | 2350014417321271 | 2330014294318268 | 2270013926310261 | ||||
| 3-местный Стандарт с ч/у 65 | ||||||||||
| 3 взр. | 127507822174147 | 131008037179151 | 131008037179151 | 137508436188158 | 131008037179151 | 127507822174147 | ||||
| 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4 | ||||||||||
| 3 взр. | 137508436188158 | 149009141203172 | 149009141203172 | 162009939221186 | 149009141203172 | 137508436188158 | ||||
| 4-местный 2-комнатный Комфорт 48 | ||||||||||
| 4 взр. | 1855011380253214 | 1965012055268226 | 1965012055268226 | 2040012515278235 | 1965012055268226 | 1855011380253214 | ||||
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 21/07/2027 | 22/07/2027 .. 27/07/2027 |
| Категория/Период |
| 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2 |
| 4 взр. |
| 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1 |
| 4 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2 |
| 2 взр. |
| 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 55 |
| 4 взр. |
| 4-местный Стандарт с ч/у 64 |
| 4 взр. |
| 6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3 |
| 6 взр. |
| 3-местный Стандарт с ч/у 65 |
| 3 взр. |
| 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4 |
| 3 взр. |
| 4-местный 2-комнатный Комфорт 48 |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
Тариф 2026 без питания
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 19/04/2027 |
| 20/04/2027 .. 20/04/2027 |
| 21/04/2027 .. 23/05/2027 |
| 24/05/2027 .. 03/07/2027 |
| 04/07/2027 .. 27/07/2027 |
| 28/07/2027 .. 03/08/2027 |
| 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт) | 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт) | 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт) | 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) | 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг | 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг |
| 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 5 взр. | 5 взр. |
| 680041729378 | 7400454010185 | 97005951132112 | 109006687149125 | 128007853175147 | 146008957199168 |
| 7600466310487 | 8400515311597 | 106006503145122 | 129007914176148 | 153009387209176 | 1700010429232196 |
| 7600466310487 | 8400515311597 | 106006503145122 | 129007914176148 | 153009387209176 | 1700010429232196 |
| 89005460121102 | 98006012134113 | 118007239161136 | 155009509211178 | 1760010798240203 | 1960012025267226 |
| 7600466310487 | 8400515311597 | 106006503145122 | 129007914176148 | 153009387209176 | 1700010429232196 |
| 680041729378 | 7400454010185 | 97005951132112 | 109006687149125 | 128007853175147 | 146008957199168 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 23/05/2027 | 24/05/2027 .. 03/07/2027 | 04/07/2027 .. 27/07/2027 | 28/07/2027 .. 03/08/2027 |
| 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт) | ||||||||||||
| 2 взр. | 680041729378 | 7600466310487 | 7600466310487 | 89005460121102 | 7600466310487 | 680041729378 | ||||||
| 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт) | ||||||||||||
| 3 взр. | 7400454010185 | 8400515311597 | 8400515311597 | 98006012134113 | 8400515311597 | 7400454010185 | ||||||
| 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт) | ||||||||||||
| 3 взр. | 97005951132112 | 106006503145122 | 106006503145122 | 118007239161136 | 106006503145122 | 97005951132112 | ||||||
| 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) | ||||||||||||
| 3 взр. | 109006687149125 | 129007914176148 | 129007914176148 | 155009509211178 | 129007914176148 | 109006687149125 | ||||||
| 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг | ||||||||||||
| 5 взр. | 128007853175147 | 153009387209176 | 153009387209176 | 1760010798240203 | 153009387209176 | 128007853175147 | ||||||
| 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг | ||||||||||||
| 5 взр. | 146008957199168 | 1700010429232196 | 1700010429232196 | 1960012025267226 | 1700010429232196 | 146008957199168 | ||||||
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 23/05/2027 | 24/05/2027 .. 03/07/2027 | 04/07/2027 .. 27/07/2027 | 28/07/2027 .. 03/08/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт) |
| 2 взр. |
| 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт) |
| 3 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт) |
| 3 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) |
| 3 взр. |
| 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг |
| 5 взр. |
| 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг |
| 5 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 19/04/2027 |
| 20/04/2027 .. 20/04/2027 |
| 21/04/2027 .. 23/05/2027 |
| 24/05/2027 .. 03/07/2027 |
| 04/07/2027 .. 27/07/2027 |
| 2-местн Стандарт | 4-местн 2-комн Комфорт |
| 2 взр. | 4 взр. |
| 450027616152 | 550033747563 |
| 570034977866 | 670041109177 |
| 570034977866 | 670041109177 |
| 650039888975 | 7500460110286 |
| 570034977866 | 670041109177 |
| 450027616152 | 550033747563 |
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 23/05/2027 | 24/05/2027 .. 03/07/2027 | 04/07/2027 .. 27/07/2027 |
| 2-местн Стандарт | |||||||||||
| 2 взр. | 450027616152 | 570034977866 | 570034977866 | 650039888975 | 570034977866 | 450027616152 | |||||
| 4-местн 2-комн Комфорт | |||||||||||
| 4 взр. | 550033747563 | 670041109177 | 670041109177 | 7500460110286 | 670041109177 | 550033747563 | |||||
| Категория/Период | 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 11/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 19/04/2027 | 20/04/2027 .. 20/04/2027 | 21/04/2027 .. 23/05/2027 | 24/05/2027 .. 03/07/2027 | 04/07/2027 .. 27/07/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местн Стандарт |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Комфорт |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
