Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)2-комнатный Эконом с балконом; 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север; 2-местн Эконом, без балкона Юг (2-3 этаж); 2-местн Эконом, с балконом Юг (2-3 этаж); 2-местн Эконом, с балконом Север (2-3 этаж); 2-местн Эконом, без балкона Север (2-3 этаж); 2-местн Стандарт с балк. Север (1-3 этаж); 2-местный Стандарт с балконом Юг; 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг ; 2-мест. 1-комн. Стандарт ; 2-местный Комфорт с балконом Север; 3-мест. 1-комн. Стандарт в блоке; 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт); 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4; 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт); 2-местный Эконом, без балкона (1 этаж); 2-местный Эконом, с балконом (1 этаж); 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг; 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт); 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 48, 55; 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг; 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север; 6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3; 4-местный Стандарт с ч/у 64; 3-местный Стандарт с ч/у 65; 2-местный Стандарт с балконом Север; 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт) заезды: c 05.02.2025 по 31.12.2025 тарифы: Лето 2025 без питания (корп.3, домики); Лето 2025 с полным пансионом (корп.2); Лето 2025 с завтраками (корп.2) |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 01.07.2025)6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3; 4-местный Стандарт с ч/у 64; 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1; 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 48, 55; 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2; 3-местный Стандарт с ч/у 65; 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт); 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4; 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север; 2-местный Стандарт с балконом Юг; 2-местный Стандарт без балкона Север/Юг ; 2-местный Комфорт с балконом Север; 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг; 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север; 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг; 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2; 2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт); 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) заезды: c 30.04.2025 по 15.06.2025 тарифы: Лето 2025 без питания (корп.3, домики); Лето 2025 с полным пансионом (корп.2); Лето 2025 с завтраками (корп.2) условия оплаты: Предоплата 30% в течении 5 суток, полная оплата за 15 суток до даты заезда |
15% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.06.2025)Все категории заезды: c 27.04.2025 по 30.06.2025 тарифы: Лето 2025 с полным пансионом (корп.2); Лето 2025 с завтраками (корп.2); Лето 2025 без питания (корп.3, домики) |
10% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.06.2025)Все категории заезды: c 01.07.2025 по 30.09.2025 тарифы: Лето 2025 с полным пансионом (корп.2); Лето 2025 с завтраками (корп.2); Лето 2025 без питания (корп.3, домики) |
7% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.06.2025)Все категории заезды: c 01.10.2025 по 31.10.2025 тарифы: Лето 2025 с полным пансионом (корп.2); Лето 2025 с завтраками (корп.2); Лето 2025 без питания (корп.3, домики) |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Лето 2025 с завтраками (корп.2)
Период |
14/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 16/06/2026 |
17/06/2026 .. 17/06/2026 |
18/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | 2-местный Комфорт с балконом Юг | 2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | 2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
660036078575 | 720039349382 | 7800426210188 | 660036078575 | 720039349382 | 7800426210188 | 97005301125110 |
710038809280 | 8000437210391 | 88004809114100 | 710038809280 | 8000437210391 | 88004809114100 | 109005956141124 |
660036078575 | 720039349382 | 7800426210188 | 660036078575 | 720039349382 | 7800426210188 | 97005301125110 |
610033337969 | 670036618776 | 720039349382 | 610033337969 | 670036618776 | 720039349382 | 91004973118103 |
Категория/Период | 14/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | |||||||
2 взр. | 660036078575 | 710038809280 | 660036078575 | 610033337969 | |||
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | |||||||
2 взр. | 720039349382 | 8000437210391 | 720039349382 | 670036618776 | |||
2-местный Комфорт с балконом Юг | |||||||
2 взр. | 7800426210188 | 88004809114100 | 7800426210188 | 720039349382 | |||
2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | |||||||
2 взр. | 660036078575 | 710038809280 | 660036078575 | 610033337969 | |||
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | |||||||
2 взр. | 720039349382 | 8000437210391 | 720039349382 | 670036618776 | |||
2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | |||||||
2 взр. | 7800426210188 | 88004809114100 | 7800426210188 | 720039349382 | |||
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt | |||||||
2 взр. | 97005301125110 | 109005956141124 | 97005301125110 | 91004973118103 | |||
Категория/Период | 14/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 07/07/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Север |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север |
2 взр. |
Категория/Период |
Лето 2025 с полным пансионом (корп.2)
Период |
14/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 16/06/2026 |
17/06/2026 .. 17/06/2026 |
18/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | 2-местный Комфорт с балконом Юг | 2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | 2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | 2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | 2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
88004809114100 | 92005027119104 | 99005410128112 | 88004809114100 | 92005027119104 | 99005410128112 | 119006503154135 |
93005082120105 | 102005574132116 | 110006011142125 | 93005082120105 | 102005574132116 | 110006011142125 | 131007158169149 |
88004809114100 | 92005027119104 | 99005410128112 | 88004809114100 | 92005027119104 | 99005410128112 | 119006503154135 |
8300453610794 | 89004863115101 | 93005082120105 | 8300453610794 | 89004863115101 | 93005082120105 | 113006175146128 |
Категория/Период | 14/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг camera_alt | |||||||
2 взр. | 88004809114100 | 93005082120105 | 88004809114100 | 8300453610794 | |||
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг | |||||||
2 взр. | 92005027119104 | 102005574132116 | 92005027119104 | 89004863115101 | |||
2-местный Комфорт с балконом Юг | |||||||
2 взр. | 99005410128112 | 110006011142125 | 99005410128112 | 93005082120105 | |||
2-местный Стандарт с балконом Югcamera_alt | |||||||
2 взр. | 88004809114100 | 93005082120105 | 88004809114100 | 8300453610794 | |||
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Северcamera_alt | |||||||
2 взр. | 92005027119104 | 102005574132116 | 92005027119104 | 89004863115101 | |||
2-местный Комфорт с балконом Северcamera_alt | |||||||
2 взр. | 99005410128112 | 110006011142125 | 99005410128112 | 93005082120105 | |||
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Северcamera_alt | |||||||
2 взр. | 119006503154135 | 131007158169149 | 119006503154135 | 113006175146128 | |||
Категория/Период | 14/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 17/06/2026 | 18/06/2026 .. 07/07/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт без балкона Север/Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт с балконом Юг |
2 взр. |
2-местный Стандарт Улучшенный с балконом Север |
2 взр. |
2-местный Комфорт с балконом Север |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс Юг/Север |
2 взр. |
Категория/Период |
Лето 2025 без питания (корп.3, домики) help_cicle
Период |
14/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 16/06/2026 |
17/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт)camera_alt | 3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт)camera_alt | 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт)camera_alt | 2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт)camera_alt | 2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Югcamera_alt | 2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Югcamera_alt |
2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 5 взр. | 5 взр. |
690037708978 | 750040989785 | 95005191123108 | 115506311149131 | 138007541178156 | 154008415199175 |
7800426210188 | 8700475411299 | 105005738136119 | 132007213171150 | 154008415199175 | 176009617227200 |
690037708978 | 750040989785 | 95005191123108 | 115506311149131 | 138007541178156 | 154008415199175 |
610033337969 | 660036078575 | 88004809114100 | 99005410128112 | 115506311149131 | 132007213171150 |
Категория/Период | 14/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 07/07/2026 |
2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт)camera_alt | ||||||
2 взр. | 690037708978 | 7800426210188 | 690037708978 | 610033337969 | ||
3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт)camera_alt | ||||||
3 взр. | 750040989785 | 8700475411299 | 750040989785 | 660036078575 | ||
2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт)camera_alt | ||||||
3 взр. | 95005191123108 | 105005738136119 | 95005191123108 | 88004809114100 | ||
2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт)camera_alt | ||||||
3 взр. | 115506311149131 | 132007213171150 | 115506311149131 | 99005410128112 | ||
2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Югcamera_alt | ||||||
5 взр. | 138007541178156 | 154008415199175 | 138007541178156 | 115506311149131 | ||
2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Югcamera_alt | ||||||
5 взр. | 154008415199175 | 176009617227200 | 154008415199175 | 132007213171150 | ||
Категория/Период | 14/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 07/07/2026 |
Категория/Период |
2-местный 1-комнатный КомфортЮг (1 эт) |
2 взр. |
3-местный 1-комнатный Комфорт Юг/Север (1 эт) |
3 взр. |
2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг/Север (2 эт) |
3 взр. |
2-местный 1-комнатный Комфорт улучшенный Юг (3 эт) |
3 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс (2 этаж) Юг |
5 взр. |
2-местный 3-комнатный Люкс Семейный (3 этаж) Юг |
5 взр. |
Категория/Период |
Период |
14/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 16/06/2026 |
17/06/2026 .. 07/07/2026 |
6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3camera_alt | 4-местный Стандарт с ч/у 64camera_alt | 3-местный Стандарт с ч/у 65camera_alt | 4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2camera_alt | 4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1camera_alt | 2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2camera_alt | 3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4camera_alt | 4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 48, 55camera_alt |
6 взр | 4 взр. | 3 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. |
670036618776 | 430023505649 | 390021315044 | 715039079281 | 560030607263 | 450024595851 | 610033337969 | 8250450810794 |
690037708978 | 495027056456 | 440024045750 | 8300453610794 | 620033888070 | 550030057162 | 740040449684 | 90004918116102 |
670036618776 | 430023505649 | 390021315044 | 715039079281 | 560030607263 | 450024595851 | 610033337969 | 8250450810794 |
610033337969 | 395021585145 | 360019674741 | 600032797868 | 510027876658 | 390021315044 | 495027056456 | 715039079281 |
Категория/Период | 14/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 07/07/2026 |
6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3camera_alt | ||||||
6 взр | 670036618776 | 690037708978 | 670036618776 | 610033337969 | ||
4-местный Стандарт с ч/у 64camera_alt | ||||||
4 взр. | 430023505649 | 495027056456 | 430023505649 | 395021585145 | ||
3-местный Стандарт с ч/у 65camera_alt | ||||||
3 взр. | 390021315044 | 440024045750 | 390021315044 | 360019674741 | ||
4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2camera_alt | ||||||
4 взр. | 715039079281 | 8300453610794 | 715039079281 | 600032797868 | ||
4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1camera_alt | ||||||
4 взр. | 560030607263 | 620033888070 | 560030607263 | 510027876658 | ||
2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2camera_alt | ||||||
2 взр. | 450024595851 | 550030057162 | 450024595851 | 390021315044 | ||
3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4camera_alt | ||||||
3 взр. | 610033337969 | 740040449684 | 610033337969 | 495027056456 | ||
4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 48, 55camera_alt | ||||||
4 взр. | 8250450810794 | 90004918116102 | 8250450810794 | 715039079281 | ||
Категория/Период | 14/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 16/06/2026 | 17/06/2026 .. 07/07/2026 |
Категория/Период |
6-местный 2-комнатный Стандарт 39/3 |
6 взр |
4-местный Стандарт с ч/у 64 |
4 взр. |
3-местный Стандарт с ч/у 65 |
3 взр. |
4-местный 2-комнатный Комфорт 46/1, 46/2 |
4 взр. |
4-местный 2-комнатный Стандарт 38, 39/1 |
4 взр. |
2-местный 1-комнатный Стандарт 47/1, 47/2 |
2 взр. |
3-местный 1-комнатный Комфорт 10/1, 10/2, 12, 46/3, 46/4 |
3 взр. |
4-местный 2-комнатный Комфорт с мангалом 48, 55 |
4 взр. |
Категория/Период |
В стоимость входит: проживание, оказание первой медицинской помощи; посещение и отдых в парковой зоне и на пляже.
Услуги за дополнительную плату: парковка, детская кроватка в номер, питание, детская комната.
Правила поселения:
- Время заезда - 14:00, время выезда - 12:00.
- Необходимые документы: паспорт или иной документ удостоверяющий личность, ваучер/путевка направляющей фирмы, свидетельство о рождении ребенка, анкета формы № 5 в двух экземплярах, рекомендуемые документы: справка лечебного учреждения об отсутствии противопоказаний для пребывания в местах массового отдыха, для детей справка об эпидокружении и прививках, об осмотре на педикулез
- Дети принимаются с любого возраста. До 3 лет принимаются на обслуживание с родителями бесплатно без предоставления места и питания. Детская кроватка 150 руб в сутки (цена нетто, оплата на месте)
- При поселении обращаться в приемное отделение.
- Стоимость дополнительного места в корпусах - 800 руб/сут, в домиках с частичными удобствами - 500 руб./сут, в домиках без удобств - 400 руб./сут. (ЦЕНЫ-НЕТТО)
-
Внимание!!! При поселении турист обязан при себе иметь путевку Туроператора "ЛАСПИ" или ваучер на поселение от турфирмы, продавшей путевку, с пометкой сверху "ПО БРОНИ ЛАСПИ" .
Трансфер
ЖД Симферополь - Ласпи
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3600.00 | 1967.21 | 46.50 | 40.81 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5500.00 | 3005.46 | 71.04 | 62.35 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6500.00 | 3551.91 | 83.96 | 73.69 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4550.00 | 2486.34 | 58.77 | 51.58 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6200.00 | 3387.98 | 80.09 | 70.29 |
Ласпи - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3600.00 | 1967.21 | 46.50 | 40.81 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5500.00 | 3005.46 | 71.04 | 62.35 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6500.00 | 3551.91 | 83.96 | 73.69 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4450.00 | 2431.69 | 57.48 | 50.45 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6200.00 | 3387.98 | 80.09 | 70.29 |
ЖД Севастополь - Ласпи
1 час в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2500.00 | 1366.12 | 32.29 | 28.34 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 4750.00 | 2595.63 | 61.36 | 53.85 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2700.00 | 1475.41 | 34.88 | 30.61 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 4750.00 | 2595.63 | 61.36 | 53.85 |
Ласпи - ЖД Севастополь
1 час в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2400.00 | 1311.48 | 31.00 | 27.21 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 4750.00 | 2595.63 | 61.36 | 53.85 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2700.00 | 1475.41 | 34.88 | 30.61 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 4750.00 | 2595.63 | 61.36 | 53.85 |