Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф Оздоровительная программа help_cicle
Период |
01/07/2025 .. 13/07/2025 |
14/07/2025 .. 31/07/2025 |
01/08/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 14/10/2025 |
15/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
14/04/2026 .. 14/04/2026 |
2-мест Стандарт TWINcamera_alt | 2-мест Стандарт DBLcamera_alt | 3-комн 2-мест Люксcamera_alt | 2-комн 2-мест Апартаменты №705camera_alt | 3-комн 2-мест Апартаменты №708camera_alt | 3-комн 2-мест Апартаменты №802camera_alt | 3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803camera_alt | 2-комн 2-мест Апартаменты № 801camera_alt | 2-комн 2-мест Люксcamera_alt |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
3240017901420355 | 3240017901420355 | 4780026409619524 | 4820026630624528 | 5420029945702594 | 7420040994961813 | 4720026077611517 | 5220028840676572 | 4340023978562476 |
3240017901420355 | 3240017901420355 | 4780026409619524 | 4700025967609515 | 5300029282686581 | 7300040331946800 | 4600025414596504 | 5100028177661559 | 4340023978562476 |
3240017901420355 | 3240017901420355 | 4560025193591500 | 4700025967609515 | 5300029282686581 | 7300040331946800 | 4600025414596504 | 5100028177661559 | 4140022873536454 |
3500019337453384 | 3500019337453384 | 4400024309570482 | 4340023978562476 | 5260029061681576 | 7260040110940795 | 4560025193591500 | 5060027956655554 | 4260023536552467 |
4400024309570482 | 4340023978562476 | 5260029061681576 | 7260040110940795 | 4560025193591500 | 5060027956655554 | |||
3160017459409346 | 3160017459409346 | 4240023425549465 | 4520024972585495 | 4920027182637539 | 6920038232896758 | 4220023315547462 | 4720026077611517 | 4120022762534451 |
3160017459409346 | 3160017459409346 | 4240023425549465 | 4320023867560473 | 4600025414596504 | 6600036464855723 | 3900021547505427 | 4400024309570482 | 4120022762534451 |
2560014144332281 | 2560014144332281 | 4280023646554469 | 3740020663484410 | 4340023978562476 | 6340035028821695 | 3640020111471399 | 4140022873536454 | 3660020221474401 |
174009613225191 | 174009613225191 | 3640020111471399 | 2880015912373316 | 3480019227451381 | 5480030276710600 | 2780015359360305 | 3280018122425359 | 2540014033329278 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 13/07/2025 | 14/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 14/04/2026 .. 14/04/2026 |
2-мест Стандарт TWINcamera_alt | ||||||||||
2 взр. | 3240017901420355 | 3240017901420355 | 3240017901420355 | 3500019337453384 | 3160017459409346 | 3160017459409346 | 2560014144332281 | 174009613225191 | ||
2-мест Стандарт DBLcamera_alt | ||||||||||
2 взр. | 3240017901420355 | 3240017901420355 | 3240017901420355 | 3500019337453384 | 3160017459409346 | 3160017459409346 | 2560014144332281 | 174009613225191 | ||
3-комн 2-мест Люксcamera_alt | ||||||||||
2 взр. | 4780026409619524 | 4780026409619524 | 4560025193591500 | 4400024309570482 | 4400024309570482 | 4240023425549465 | 4240023425549465 | 4280023646554469 | 3640020111471399 | |
2-комн 2-мест Апартаменты №705camera_alt | ||||||||||
2 взр. | 4820026630624528 | 4700025967609515 | 4700025967609515 | 4340023978562476 | 4340023978562476 | 4520024972585495 | 4320023867560473 | 3740020663484410 | 2880015912373316 | |
3-комн 2-мест Апартаменты №708camera_alt | ||||||||||
2 взр. | 5420029945702594 | 5300029282686581 | 5300029282686581 | 5260029061681576 | 5260029061681576 | 4920027182637539 | 4600025414596504 | 4340023978562476 | 3480019227451381 | |
3-комн 2-мест Апартаменты №802camera_alt | ||||||||||
2 взр. | 7420040994961813 | 7300040331946800 | 7300040331946800 | 7260040110940795 | 7260040110940795 | 6920038232896758 | 6600036464855723 | 6340035028821695 | 5480030276710600 | |
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803camera_alt | ||||||||||
2 взр. | 4720026077611517 | 4600025414596504 | 4600025414596504 | 4560025193591500 | 4560025193591500 | 4220023315547462 | 3900021547505427 | 3640020111471399 | 2780015359360305 | |
2-комн 2-мест Апартаменты № 801camera_alt | ||||||||||
2 взр. | 5220028840676572 | 5100028177661559 | 5100028177661559 | 5060027956655554 | 5060027956655554 | 4720026077611517 | 4400024309570482 | 4140022873536454 | 3280018122425359 | |
2-комн 2-мест Люксcamera_alt | ||||||||||
2 взр. | 4340023978562476 | 4340023978562476 | 4140022873536454 | 4260023536552467 | 4120022762534451 | 4120022762534451 | 3660020221474401 | 2540014033329278 | ||
Категория/Период | 01/07/2025 .. 13/07/2025 | 14/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 14/04/2026 .. 14/04/2026 |
Категория/Период |
2-мест Стандарт TWIN |
2 взр. |
2-мест Стандарт DBL |
2 взр. |
3-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты №705 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №708 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №802 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты № 801 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф Классическая программа help_cicle
Период |
01/07/2025 .. 13/07/2025 |
14/07/2025 .. 31/07/2025 |
01/08/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 14/10/2025 |
15/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
30/12/2025 .. 31/12/2025 |
03/03/2026 .. 13/04/2026 |
14/04/2026 .. 14/04/2026 |
15/04/2026 .. 03/05/2026 |
04/05/2026 .. 04/05/2026 |
05/05/2026 .. 15/05/2026 |
2-мест Стандарт TWINcamera_alt | 2-мест Стандарт DBLcamera_alt | 3-комн 2-мест Люксcamera_alt | 2-комн 2-мест Апартаменты №705camera_alt | 3-комн 2-мест Апартаменты №708camera_alt | 3-комн 2-мест Апартаменты №802camera_alt | 3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803camera_alt | 2-комн 2-мест Апартаменты № 801camera_alt | 2-комн 2-мест Люксcamera_alt |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
3440019006446377 | 3440019006446377 | 4980027514645546 | 5020027735650550 | 5620031050728616 | 7620042099987835 | 4920027182637539 | 5420029945702594 | 4540025083588497 |
3440019006446377 | 3440019006446377 | 4980027514645546 | 4900027072635537 | 5500030387712603 | 7500041436971822 | 4800026519622526 | 5300029282686581 | 4540025083588497 |
3440019006446377 | 3440019006446377 | 4760026298617522 | 4900027072635537 | 5500030387712603 | 7500041436971822 | 4800026519622526 | 5300029282686581 | 4340023978562476 |
3700020442479405 | 3700020442479405 | 4600025414596504 | 4540025083588497 | 5460030166707598 | 7460041215966817 | 4760026298617522 | 5260029061681576 | 4460024641578489 |
4600025414596504 | 4540025083588497 | 5460030166707598 | 7460041215966817 | 4760026298617522 | 5260029061681576 | |||
3360018564435368 | 3360018564435368 | 4440024530575487 | 4720026077611517 | 5120028287663561 | 7120039337922780 | 4420024420572484 | 4920027182637539 | 4320023867560473 |
3360018564435368 | 3360018564435368 | 4440024530575487 | 4520024972585495 | 4800026519622526 | 6800037569881745 | 4100022652531449 | 4600025414596504 | 4320023867560473 |
2760015249357302 | 2760015249357302 | 4480024751580491 | 3940021768510432 | 4540025083588497 | 6540036133847717 | 3840021215497421 | 4340023978562476 | 3860021326500423 |
1940010718251213 | 1940010718251213 | 3840021215497421 | 3080017017399337 | 3680020331477403 | 5680031381736622 | 2980016464386327 | 3480019227451381 | 2740015138355300 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 13/07/2025 | 14/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 31/12/2025 | 03/03/2026 .. 13/04/2026 | 14/04/2026 .. 14/04/2026 | 15/04/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 04/05/2026 | 05/05/2026 .. 15/05/2026 |
2-мест Стандарт TWINcamera_alt | |||||||||||||||
2 взр. | 3440019006446377 | 3440019006446377 | 3440019006446377 | 3700020442479405 | 3360018564435368 | 3360018564435368 | 2760015249357302 | 1940010718251213 | |||||||
2-мест Стандарт DBLcamera_alt | |||||||||||||||
2 взр. | 3440019006446377 | 3440019006446377 | 3440019006446377 | 3700020442479405 | 3360018564435368 | 3360018564435368 | 2760015249357302 | 1940010718251213 | |||||||
3-комн 2-мест Люксcamera_alt | |||||||||||||||
2 взр. | 4980027514645546 | 4980027514645546 | 4760026298617522 | 4600025414596504 | 4600025414596504 | 4440024530575487 | 4440024530575487 | 4480024751580491 | 3840021215497421 | ||||||
2-комн 2-мест Апартаменты №705camera_alt | |||||||||||||||
2 взр. | 5020027735650550 | 4900027072635537 | 4900027072635537 | 4540025083588497 | 4540025083588497 | 4720026077611517 | 4520024972585495 | 3940021768510432 | 3080017017399337 | ||||||
3-комн 2-мест Апартаменты №708camera_alt | |||||||||||||||
2 взр. | 5620031050728616 | 5500030387712603 | 5500030387712603 | 5460030166707598 | 5460030166707598 | 5120028287663561 | 4800026519622526 | 4540025083588497 | 3680020331477403 | ||||||
3-комн 2-мест Апартаменты №802camera_alt | |||||||||||||||
2 взр. | 7620042099987835 | 7500041436971822 | 7500041436971822 | 7460041215966817 | 7460041215966817 | 7120039337922780 | 6800037569881745 | 6540036133847717 | 5680031381736622 | ||||||
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803camera_alt | |||||||||||||||
2 взр. | 4920027182637539 | 4800026519622526 | 4800026519622526 | 4760026298617522 | 4760026298617522 | 4420024420572484 | 4100022652531449 | 3840021215497421 | 2980016464386327 | ||||||
2-комн 2-мест Апартаменты № 801camera_alt | |||||||||||||||
2 взр. | 5420029945702594 | 5300029282686581 | 5300029282686581 | 5260029061681576 | 5260029061681576 | 4920027182637539 | 4600025414596504 | 4340023978562476 | 3480019227451381 | ||||||
2-комн 2-мест Люксcamera_alt | |||||||||||||||
2 взр. | 4540025083588497 | 4540025083588497 | 4340023978562476 | 4460024641578489 | 4320023867560473 | 4320023867560473 | 3860021326500423 | 2740015138355300 | |||||||
Категория/Период | 01/07/2025 .. 13/07/2025 | 14/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 31/12/2025 | 03/03/2026 .. 13/04/2026 | 14/04/2026 .. 14/04/2026 | 15/04/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 04/05/2026 | 05/05/2026 .. 15/05/2026 |
Категория/Период |
2-мест Стандарт TWIN |
2 взр. |
2-мест Стандарт DBL |
2 взр. |
3-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты №705 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №708 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №802 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты № 801 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Лечебная программа Легкое дыхание help_cicle
Период |
01/07/2025 .. 13/07/2025 |
14/07/2025 .. 31/07/2025 |
01/08/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 14/10/2025 |
15/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-мест Стандарт TWINcamera_alt | 2-мест Стандарт DBLcamera_alt | 3-комн 2-мест Люксcamera_alt | 2-комн 2-мест Апартаменты №705camera_alt | 3-комн 2-мест Апартаменты №708camera_alt | 3-комн 2-мест Апартаменты №802camera_alt | 3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803camera_alt | 2-комн 2-мест Апартаменты № 801camera_alt | 2-комн 2-мест Люксcamera_alt |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
3500019337453384 | 3500019337453384 | 5040027845653552 | 5080028066658557 | 5680031381736622 | 7680042431995842 | 4980027514645546 | 5480030276710600 | 4600025414596504 |
3500019337453384 | 3500019337453384 | 5040027845653552 | 4960027403642543 | 5560030718720609 | 7560041768979828 | 4860026851629533 | 5360029613694587 | 4600025414596504 |
3500019337453384 | 3500019337453384 | 4820026630624528 | 4960027403642543 | 5560030718720609 | 7560041768979828 | 4860026851629533 | 5360029613694587 | 4400024309570482 |
3760020773487412 | 3760020773487412 | 4660025746604511 | 4600025414596504 | 5520030497715605 | 7520041547974824 | 4820026630624528 | 5320029392689583 | 4520024972585495 |
4660025746604511 | 4600025414596504 | 5520030497715605 | 7520041547974824 | 4820026630624528 | 5320029392689583 | |||
3420018895443375 | 3420018895443375 | 4500024862583493 | 4780026409619524 | 5180028619671568 | 7180039669930787 | 4480024751580491 | 4980027514645546 | 4380024199567480 |
3420018895443375 | 3420018895443375 | 4500024862583493 | 4580025304593502 | 4860026851629533 | 6860037901889752 | 4160022983539456 | 4660025746604511 | 4380024199567480 |
2820015580365309 | 2820015580365309 | 4540025083588497 | 4000022099518438 | 4600025414596504 | 6600036464855723 | 3900021547505427 | 4400024309570482 | 3920021657508430 |
2000011050259219 | 2000011050259219 | 3900021547505427 | 3140017348407344 | 3740020663484410 | 5740031713743629 | 3040016796394333 | 3540019558459388 | 2800015470363307 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 13/07/2025 | 14/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-мест Стандарт TWINcamera_alt | |||||||||
2 взр. | 3500019337453384 | 3500019337453384 | 3500019337453384 | 3760020773487412 | 3420018895443375 | 3420018895443375 | 2820015580365309 | 2000011050259219 | |
2-мест Стандарт DBLcamera_alt | |||||||||
2 взр. | 3500019337453384 | 3500019337453384 | 3500019337453384 | 3760020773487412 | 3420018895443375 | 3420018895443375 | 2820015580365309 | 2000011050259219 | |
3-комн 2-мест Люксcamera_alt | |||||||||
2 взр. | 5040027845653552 | 5040027845653552 | 4820026630624528 | 4660025746604511 | 4660025746604511 | 4500024862583493 | 4500024862583493 | 4540025083588497 | 3900021547505427 |
2-комн 2-мест Апартаменты №705camera_alt | |||||||||
2 взр. | 5080028066658557 | 4960027403642543 | 4960027403642543 | 4600025414596504 | 4600025414596504 | 4780026409619524 | 4580025304593502 | 4000022099518438 | 3140017348407344 |
3-комн 2-мест Апартаменты №708camera_alt | |||||||||
2 взр. | 5680031381736622 | 5560030718720609 | 5560030718720609 | 5520030497715605 | 5520030497715605 | 5180028619671568 | 4860026851629533 | 4600025414596504 | 3740020663484410 |
3-комн 2-мест Апартаменты №802camera_alt | |||||||||
2 взр. | 7680042431995842 | 7560041768979828 | 7560041768979828 | 7520041547974824 | 7520041547974824 | 7180039669930787 | 6860037901889752 | 6600036464855723 | 5740031713743629 |
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803camera_alt | |||||||||
2 взр. | 4980027514645546 | 4860026851629533 | 4860026851629533 | 4820026630624528 | 4820026630624528 | 4480024751580491 | 4160022983539456 | 3900021547505427 | 3040016796394333 |
2-комн 2-мест Апартаменты № 801camera_alt | |||||||||
2 взр. | 5480030276710600 | 5360029613694587 | 5360029613694587 | 5320029392689583 | 5320029392689583 | 4980027514645546 | 4660025746604511 | 4400024309570482 | 3540019558459388 |
2-комн 2-мест Люксcamera_alt | |||||||||
2 взр. | 4600025414596504 | 4600025414596504 | 4400024309570482 | 4520024972585495 | 4380024199567480 | 4380024199567480 | 3920021657508430 | 2800015470363307 | |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 13/07/2025 | 14/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 14/10/2025 | 15/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
Категория/Период |
2-мест Стандарт TWIN |
2 взр. |
2-мест Стандарт DBL |
2 взр. |
3-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты №705 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №708 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты №802 |
2 взр. |
3-комн 2-мест Апартаменты без балкона №803 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Апартаменты № 801 |
2 взр. |
2-комн 2-мест Люкс |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: туристический ваучер-путевка туроператора, паспорт (общегражданский или заграничный); санаторно-курортная карта установленного образца давностью не более двух месяцев (форма 072/у); для детей до 14 лет – свидетельство о рождении, для детей до 16 лет – справка о прививках, справка об обследовании на энтеробиоз (не более месячной давности), справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, справка от педиатра об отсутствии противопоказаний; полис ОМС.
Справка-заключение (либо отметка/запись в произвольной форме), выданная медицинским учреждением, об отсутствии контакта с лицами, зараженными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты заезда в санаторий, полученная не позднее, чем за три дня до отъезда в санаторий. - Дети принимаются с любого возраста. При сопровождении несовершеннолетних туристов третьими лицами (т. е. лицами, не являющимися родителями или законными представителями) необходимо оформить Согласие в свободной письменной форме (заверять у нотариуса не нужно) на поездку ребенка в сопровождении третьего лица от одного родителя (законного представителя) и предъявить в отеле при заселении (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 519).
- Размещение с домашними животными запрещено.
- На курортах Краснодарского Края оплачивается единоразовый курортный сбор в размере: 50 руб. на 1 человека в сутки для курорта Сочи; 30 руб. на 1 человека в сутки для всех остальных курортов. Оплата сбора производится на месте при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы (проживающие в санатории более 24 часов), кроме лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора.