Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
С завтраком help_cicle
| Период |
| 02/05/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 15/09/2026 |
| 16/09/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Эконом | Стандарт | Супериор с выходом к бассейну | Супериор с лоджией | Апартамент с видом на горы | Семейный апартамент | Апартаменты с видом на море | Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 114677035156132 | 125687710171145 | 1878811526256216 | 140368611191162 | 138448493189159 | 160289833219185 | 1817511150248209 | 1681610317229194 |
| 114677035156132 | 125687710171145 | 1878811526256216 | 140368611191162 | 138448493189159 | 160289833219185 | 1817511150248209 | 1681610317229194 |
| 1639610059224189 | 1779410917243205 | 2903717814396334 | 2088712814285240 | 2040612519278235 | 2406414763328277 | 2553315664348294 | 2496215314341287 |
| 114677035156132 | 125687710171145 | 1878811526256216 | 140368611191162 | 138448493189159 | 160289833219185 | 1817511150248209 | 1681610317229194 |
| 93245720127107 | 97846002133113 | 136028345186157 | 113436959155131 | 109496717149126 | 120417387164139 | 128307871175148 | 124627645170143 |
| 1639610059224189 | 1779410917243205 | 2903717814396334 | 2088712814285240 | 2040612519278235 | 2406414763328277 | 2553315664348294 | 2496215314341287 |
| Категория/Период | 02/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Эконом | ||||||
| 2 взр. | 114677035156132 | 114677035156132 | 1639610059224189 | 114677035156132 | 93245720127107 | 1639610059224189 |
| Стандарт | ||||||
| 2 взр. | 125687710171145 | 125687710171145 | 1779410917243205 | 125687710171145 | 97846002133113 | 1779410917243205 |
| Супериор с выходом к бассейну | ||||||
| 2 взр. | 1878811526256216 | 1878811526256216 | 2903717814396334 | 1878811526256216 | 136028345186157 | 2903717814396334 |
| Супериор с лоджией | ||||||
| 2 взр. | 140368611191162 | 140368611191162 | 2088712814285240 | 140368611191162 | 113436959155131 | 2088712814285240 |
| Апартамент с видом на горы | ||||||
| 2 взр. | 138448493189159 | 138448493189159 | 2040612519278235 | 138448493189159 | 109496717149126 | 2040612519278235 |
| Семейный апартамент | ||||||
| 2 взр. | 160289833219185 | 160289833219185 | 2406414763328277 | 160289833219185 | 120417387164139 | 2406414763328277 |
| Апартаменты с видом на море | ||||||
| 2 взр. | 1817511150248209 | 1817511150248209 | 2553315664348294 | 1817511150248209 | 128307871175148 | 2553315664348294 |
| Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг | ||||||
| 2 взр. | 1681610317229194 | 1681610317229194 | 2496215314341287 | 1681610317229194 | 124627645170143 | 2496215314341287 |
| Категория/Период | 02/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Категория/Период |
| Эконом |
| 2 взр. |
| Стандарт |
| 2 взр. |
| Супериор с выходом к бассейну |
| 2 взр. |
| Супериор с лоджией |
| 2 взр. |
| Апартамент с видом на горы |
| 2 взр. |
| Семейный апартамент |
| 2 взр. |
| Апартаменты с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
Без питания help_cicle
| Период |
| 02/05/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 15/09/2026 |
| 16/09/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Эконом | Стандарт | Супериор с выходом к бассейну | Супериор с лоджией | Апартамент с видом на горы | Семейный апартамент | Апартаменты с видом на море | Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 8067494911093 | 91685625125106 | 153889441210177 | 106366525145122 | 104446407142120 | 126287747172145 | 147759064202170 | 134168231183154 |
| 8067494911093 | 91685625125106 | 153889441210177 | 106366525145122 | 104446407142120 | 126287747172145 | 147759064202170 | 134168231183154 |
| 119967360164138 | 133948217183154 | 2463715115336284 | 1648710115225190 | 160069820218184 | 1966412064268226 | 2113312965288243 | 2056212615280237 |
| 8067494911093 | 91685625125106 | 153889441210177 | 106366525145122 | 104446407142120 | 126287747172145 | 147759064202170 | 134168231183154 |
| 632438808673 | 678441629378 | 106026504145122 | 8343511811496 | 7949487710892 | 90415547123104 | 98306031134113 | 94625805129109 |
| 119967360164138 | 133948217183154 | 2463715115336284 | 1648710115225190 | 160069820218184 | 1966412064268226 | 2113312965288243 | 2056212615280237 |
| Категория/Период | 02/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Эконом | ||||||
| 2 взр. | 8067494911093 | 8067494911093 | 119967360164138 | 8067494911093 | 632438808673 | 119967360164138 |
| Стандарт | ||||||
| 2 взр. | 91685625125106 | 91685625125106 | 133948217183154 | 91685625125106 | 678441629378 | 133948217183154 |
| Супериор с выходом к бассейну | ||||||
| 2 взр. | 153889441210177 | 153889441210177 | 2463715115336284 | 153889441210177 | 106026504145122 | 2463715115336284 |
| Супериор с лоджией | ||||||
| 2 взр. | 106366525145122 | 106366525145122 | 1648710115225190 | 106366525145122 | 8343511811496 | 1648710115225190 |
| Апартамент с видом на горы | ||||||
| 2 взр. | 104446407142120 | 104446407142120 | 160069820218184 | 104446407142120 | 7949487710892 | 160069820218184 |
| Семейный апартамент | ||||||
| 2 взр. | 126287747172145 | 126287747172145 | 1966412064268226 | 126287747172145 | 90415547123104 | 1966412064268226 |
| Апартаменты с видом на море | ||||||
| 2 взр. | 147759064202170 | 147759064202170 | 2113312965288243 | 147759064202170 | 98306031134113 | 2113312965288243 |
| Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг | ||||||
| 2 взр. | 134168231183154 | 134168231183154 | 2056212615280237 | 134168231183154 | 94625805129109 | 2056212615280237 |
| Категория/Период | 02/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Категория/Период |
| Эконом |
| 2 взр. |
| Стандарт |
| 2 взр. |
| Супериор с выходом к бассейну |
| 2 взр. |
| Супериор с лоджией |
| 2 взр. |
| Апартамент с видом на горы |
| 2 взр. |
| Семейный апартамент |
| 2 взр. |
| Апартаменты с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание согласно выбранному тарифу, трансфер на пляж (квлючая пользование шезлонгами, зонтами)/набережную по расписанию ( в зависимости от сезона); пользование услугами СПА-комплекса: русская парная, турецкий хамам, травяная сауна, сенная комната, джакузи, аэромассажная ванна, крытый бассейн, купель, детский бассейн; пользование открытым бассейном по сезону; посещение тренажёрного зала; посещение детской игровой комнаты, вклюсая открытую площадку; анимация; заняте йогой 1 раз в день.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- Дети принимаются с любого возраста, до 7 лет размещаются бесплатно.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
ЖД Симферополь - Гурзуф
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2392.64 | 53.20 | 44.89 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6200.00 | 3803.68 | 84.57 | 71.37 |
Гурзуф - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2392.64 | 53.20 | 44.89 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3803.68 | 84.57 | 71.37 |


