Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2022)Все категории заезды: c 01.01.2022 по 31.12.2022 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
С завтраком
Период |
01/06/2022 .. 18/09/2022 |
19/09/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 28/12/2022 |
29/12/2022 .. 08/01/2023 |
09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Эконом | Стандарт | Супериор с выходом к бассейну | Супериор с лоджией | Апартамент с видом на горы | Апартамент с боковым видом на море | Семейный апартамент | Апартаменты с видом на море | Апартамент с панорамным видом | Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг | Двухкомнатный апартамент-студио |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
132147960264250 | 145218748290275 | 2139412888427405 | 1734610449346329 | 165069943329313 | 150559069300285 | 1833911048366347 | 1956111784390371 | 2399014452479455 | 1818710956363345 | 2071612480413393 |
87165251174165 | 96335803192183 | 128407735256243 | 108556539217206 | 122297367244232 | 128407735256243 | 143688655287272 | 156669437313297 | 162019760323307 | 137578287274261 | 140758479281267 |
72654377145138 | 76474607153145 | 100916079201191 | 89455389178169 | 97855895195185 | 107026447213203 | 118477137236224 | 122297367244232 | 123827459247235 | 108556539217206 | 109966624219208 |
132147960264250 | 145218748290275 | 2139412888427405 | 1734610449346329 | 165069943329313 | 150559069300285 | 1833911048366347 | 1956111784390371 | 2399014452479455 | 1818710956363345 | 2071612480413393 |
113636845227215 | 124947527249237 | 1844511111368349 | 149409000298283 | 142138562284269 | 129577805258246 | 158009518315299 | 1685810155336319 | 2069312466413392 | 156689439313297 | 1982511943395376 |
Категория/Период | 01/06/2022 .. 18/09/2022 | 19/09/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 28/12/2022 | 29/12/2022 .. 08/01/2023 | 09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Эконом | |||||
2 взр. | 132147960264250 | 87165251174165 | 72654377145138 | 132147960264250 | 113636845227215 |
Стандарт | |||||
2 взр. | 145218748290275 | 96335803192183 | 76474607153145 | 145218748290275 | 124947527249237 |
Супериор с выходом к бассейну | |||||
2 взр. | 2139412888427405 | 128407735256243 | 100916079201191 | 2139412888427405 | 1844511111368349 |
Супериор с лоджией | |||||
2 взр. | 1734610449346329 | 108556539217206 | 89455389178169 | 1734610449346329 | 149409000298283 |
Апартамент с видом на горы | |||||
2 взр. | 165069943329313 | 122297367244232 | 97855895195185 | 165069943329313 | 142138562284269 |
Апартамент с боковым видом на море | |||||
2 взр. | 150559069300285 | 128407735256243 | 107026447213203 | 150559069300285 | 129577805258246 |
Семейный апартамент | |||||
2 взр. | 1833911048366347 | 143688655287272 | 118477137236224 | 1833911048366347 | 158009518315299 |
Апартаменты с видом на море | |||||
2 взр. | 1956111784390371 | 156669437313297 | 122297367244232 | 1956111784390371 | 1685810155336319 |
Апартамент с панорамным видом | |||||
2 взр. | 2399014452479455 | 162019760323307 | 123827459247235 | 2399014452479455 | 2069312466413392 |
Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг | |||||
2 взр. | 1818710956363345 | 137578287274261 | 108556539217206 | 1818710956363345 | 156689439313297 |
Двухкомнатный апартамент-студио | |||||
2 взр. | 2071612480413393 | 140758479281267 | 109966624219208 | 2071612480413393 | 1982511943395376 |
Категория/Период | 01/06/2022 .. 18/09/2022 | 19/09/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 28/12/2022 | 29/12/2022 .. 08/01/2023 | 09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Категория/Период |
Эконом |
2 взр. |
Стандарт |
2 взр. |
Супериор с выходом к бассейну |
2 взр. |
Супериор с лоджией |
2 взр. |
Апартамент с видом на горы |
2 взр. |
Апартамент с боковым видом на море |
2 взр. |
Семейный апартамент |
2 взр. |
Апартаменты с видом на море |
2 взр. |
Апартамент с панорамным видом |
2 взр. |
Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг |
2 взр. |
Двухкомнатный апартамент-студио |
2 взр. |
Категория/Период |
Без питания
Период |
01/06/2022 .. 18/09/2022 |
19/09/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 28/12/2022 |
29/12/2022 .. 08/01/2023 |
09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Эконом | Стандарт | Супериор с выходом к бассейну | Супериор с лоджией | Апартамент с видом на горы | Апартамент с боковым видом на море | Семейный апартамент | Апартаменты с видом на море | Апартамент с панорамным видом | Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг | Двухкомнатный апартамент-студио |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
112146755224212 | 125217543250237 | 1939411683387367 | 153469245306291 | 145068739289275 | 130557864260247 | 163399843326310 | 1756110579350333 | 2199013247439417 | 161879751323307 | 1871611275373355 |
67164046134127 | 76334598152145 | 108406530216205 | 88555334177168 | 102296162204194 | 108406530216205 | 123687451247234 | 136668233273259 | 142018555283269 | 117577083235223 | 120757274241229 |
52653172105100 | 56473402113107 | 80914874161153 | 69454184139132 | 77854690155148 | 87025242174165 | 98475932196187 | 102296162204194 | 103826254207197 | 88555334177168 | 89965419179170 |
112146755224212 | 125217543250237 | 1939411683387367 | 153469245306291 | 145068739289275 | 130557864260247 | 163399843326310 | 1756110579350333 | 2199013247439417 | 161879751323307 | 1871611275373355 |
93635640187177 | 104946322209199 | 164459907328312 | 129407795258245 | 122137357244231 | 109576601219208 | 138008313275261 | 148588951296282 | 1869311261373354 | 136688234273259 | 1782510738356338 |
Категория/Период | 01/06/2022 .. 18/09/2022 | 19/09/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 28/12/2022 | 29/12/2022 .. 08/01/2023 | 09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Эконом | |||||
2 взр. | 112146755224212 | 67164046134127 | 52653172105100 | 112146755224212 | 93635640187177 |
Стандарт | |||||
2 взр. | 125217543250237 | 76334598152145 | 56473402113107 | 125217543250237 | 104946322209199 |
Супериор с выходом к бассейну | |||||
2 взр. | 1939411683387367 | 108406530216205 | 80914874161153 | 1939411683387367 | 164459907328312 |
Супериор с лоджией | |||||
2 взр. | 153469245306291 | 88555334177168 | 69454184139132 | 153469245306291 | 129407795258245 |
Апартамент с видом на горы | |||||
2 взр. | 145068739289275 | 102296162204194 | 77854690155148 | 145068739289275 | 122137357244231 |
Апартамент с боковым видом на море | |||||
2 взр. | 130557864260247 | 108406530216205 | 87025242174165 | 130557864260247 | 109576601219208 |
Семейный апартамент | |||||
2 взр. | 163399843326310 | 123687451247234 | 98475932196187 | 163399843326310 | 138008313275261 |
Апартаменты с видом на море | |||||
2 взр. | 1756110579350333 | 136668233273259 | 102296162204194 | 1756110579350333 | 148588951296282 |
Апартамент с панорамным видом | |||||
2 взр. | 2199013247439417 | 142018555283269 | 103826254207197 | 2199013247439417 | 1869311261373354 |
Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг | |||||
2 взр. | 161879751323307 | 117577083235223 | 88555334177168 | 161879751323307 | 136688234273259 |
Двухкомнатный апартамент-студио | |||||
2 взр. | 1871611275373355 | 120757274241229 | 89965419179170 | 1871611275373355 | 1782510738356338 |
Категория/Период | 01/06/2022 .. 18/09/2022 | 19/09/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 28/12/2022 | 29/12/2022 .. 08/01/2023 | 09/01/2023 .. 10/01/2023 |
Категория/Период |
Эконом |
2 взр. |
Стандарт |
2 взр. |
Супериор с выходом к бассейну |
2 взр. |
Супериор с лоджией |
2 взр. |
Апартамент с видом на горы |
2 взр. |
Апартамент с боковым видом на море |
2 взр. |
Семейный апартамент |
2 взр. |
Апартаменты с видом на море |
2 взр. |
Апартамент с панорамным видом |
2 взр. |
Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг |
2 взр. |
Двухкомнатный апартамент-студио |
2 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание согласно выбранному тарифу, трансфер на пляж (квлючая пользование шезлонгами, зонтами)/набережную по расписанию ( в зависимости от сезона); пользование услугами СПА-комплекса: русская парная, турецкий хамам, травяная сауна, сенная комната, джакузи, аэромассажная ванна, крытый бассейн, купель, детский бассейн; пользование открытым бассейном по сезону; посещение тренажёрного зала; посещение детской игровой комнаты, вклюсая открытую площадку; анимация; заняте йогой 1 раз в день.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- С 25.10.2021 в связи с внесением изменений в Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020 прием и размещение лиц старше 18 лет осуществляется при наличии: сведений о вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала госуслуг или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, полученного не более, чем за 72 часа до заезда.
- Дети принимаются с любого возраста, до 7 лет размещаются бесплатно.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
АП Симферополь - Гурзуф
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт (встреча без таблички) | 4 | 3150.00 | 1897.59 | 62.84 | 59.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5000.00 | 3012.05 | 99.74 | 94.74 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6400.00 | 3855.42 | 127.67 | 121.26 |
Гурзуф - АП Симферополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1897.59 | 62.84 | 59.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 3012.05 | 99.74 | 94.74 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6400.00 | 3855.42 | 127.67 | 121.26 |
ЖД Симферополь - Гурзуф
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1897.59 | 62.84 | 59.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5000.00 | 3012.05 | 99.74 | 94.74 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6400.00 | 3855.42 | 127.67 | 121.26 |
Гурзуф - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1897.59 | 62.84 | 59.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 3012.05 | 99.74 | 94.74 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6400.00 | 3855.42 | 127.67 | 121.26 |