Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)Все категории заезды: c 01.01.2023 по 30.12.2023 тарифы: Тариф BB |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф BB
Период |
30/01/2023 .. 28/02/2023 |
01/03/2023 .. 31/03/2023 |
01/04/2023 .. 14/04/2023 |
15/04/2023 .. 15/04/2023 |
16/04/2023 .. 31/05/2023 |
01/06/2023 .. 31/08/2023 |
01/09/2023 .. 30/09/2023 |
01/10/2023 .. 31/10/2023 |
2-местный Стандарт без балкона | 2-местный Стандарт с балконом | 2-комн Люкс НАР | 2-комн Люкс ЗЕЙТУН | 2-комн Апартаменты Бадем | ||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. |
470025976963 | 430023766358 | 520028737670 | 480026527065 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 |
470025976963 | 430023766358 | 570031498477 | 530029287871 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 132007293194178 | 132007293194178 | 132007293194178 |
520028737670 | 480026527065 | 570031498477 | 530029287871 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 132007293194178 | 132007293194178 | 132007293194178 |
520028737670 | 480026527065 | 7200397810697 | 6800375710092 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 152008398223205 | 152008398223205 | 152008398223205 |
620034259183 | 580032048578 | 7200397810697 | 6800375710092 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 152008398223205 | 152008398223205 | 152008398223205 |
82004530120110 | 78004309114105 | 82004530120110 | 78004309114105 | 142007845208191 | 142007845208191 | 142007845208191 | 142007845208191 | 142007845208191 | 142007845208191 | 172009503252232 | 172009503252232 | 172009503252232 |
7200397810697 | 6800375710092 | 7200397810697 | 6800375710092 | 152008398223205 | 152008398223205 | 152008398223205 | 152008398223205 | 152008398223205 | 152008398223205 | 152008398223205 | 152008398223205 | 152008398223205 |
570031498477 | 530029287871 | 570031498477 | 530029287871 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 122006740179164 | 152008398223205 | 152008398223205 | 152008398223205 |
Категория/Период | 30/01/2023 .. 28/02/2023 | 01/03/2023 .. 31/03/2023 | 01/04/2023 .. 14/04/2023 | 15/04/2023 .. 15/04/2023 | 16/04/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 |
2-местный Стандарт без балкона | ||||||||
2 чел в ном | 470025976963 | 470025976963 | 520028737670 | 520028737670 | 620034259183 | 82004530120110 | 7200397810697 | 570031498477 |
1 чел в ном | 430023766358 | 430023766358 | 480026527065 | 480026527065 | 580032048578 | 78004309114105 | 6800375710092 | 530029287871 |
2-местный Стандарт с балконом | ||||||||
2 чел в ном | 520028737670 | 570031498477 | 570031498477 | 7200397810697 | 7200397810697 | 82004530120110 | 7200397810697 | 570031498477 |
1 чел в ном | 480026527065 | 530029287871 | 530029287871 | 6800375710092 | 6800375710092 | 78004309114105 | 6800375710092 | 530029287871 |
2-комн Люкс НАР | ||||||||
2 чел в ном | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 122006740179164 | 122006740179164 | 142007845208191 | 152008398223205 | 122006740179164 |
2 взр. и реб. 4-11 лет | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 122006740179164 | 122006740179164 | 142007845208191 | 152008398223205 | 122006740179164 |
3 взр. | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 122006740179164 | 122006740179164 | 142007845208191 | 152008398223205 | 122006740179164 |
2-комн Люкс ЗЕЙТУН | ||||||||
2 чел в ном | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 122006740179164 | 122006740179164 | 142007845208191 | 152008398223205 | 122006740179164 |
2 взр. и реб. 4-11 лет | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 122006740179164 | 122006740179164 | 142007845208191 | 152008398223205 | 122006740179164 |
3 взр. | 102005635150137 | 102005635150137 | 102005635150137 | 122006740179164 | 122006740179164 | 142007845208191 | 152008398223205 | 122006740179164 |
2-комн Апартаменты Бадем | ||||||||
2 чел в ном | 122006740179164 | 132007293194178 | 132007293194178 | 152008398223205 | 152008398223205 | 172009503252232 | 152008398223205 | 152008398223205 |
2 взр. и реб. 4-11 лет | 122006740179164 | 132007293194178 | 132007293194178 | 152008398223205 | 152008398223205 | 172009503252232 | 152008398223205 | 152008398223205 |
3 взр. | 122006740179164 | 132007293194178 | 132007293194178 | 152008398223205 | 152008398223205 | 172009503252232 | 152008398223205 | 152008398223205 |
Категория/Период | 30/01/2023 .. 28/02/2023 | 01/03/2023 .. 31/03/2023 | 01/04/2023 .. 14/04/2023 | 15/04/2023 .. 15/04/2023 | 16/04/2023 .. 31/05/2023 | 01/06/2023 .. 31/08/2023 | 01/09/2023 .. 30/09/2023 | 01/10/2023 .. 31/10/2023 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт без балкона |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный Стандарт с балконом |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-комн Люкс НАР |
2 чел в ном |
2 взр. и реб. 4-11 лет |
3 взр. |
2-комн Люкс ЗЕЙТУН |
2 чел в ном |
2 взр. и реб. 4-11 лет |
3 взр. |
2-комн Апартаменты Бадем |
2 чел в ном |
2 взр. и реб. 4-11 лет |
3 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость включено: проживание, питание в зависимости от выбранного тарифа (BB - завтрак, HB - завтрак и ужин), в летний период трансфер на благоустроенный пляж
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках
- Дети принимаются с любого возраста, до 3 лет вкл размещаются бесплатно (без предоставления питания)
Трансфер
АП Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1546.96 | 41.06 | 37.70 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4760.00 | 2629.83 | 69.80 | 64.10 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3100.00 | 1712.71 | 45.46 | 41.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 2762.43 | 73.32 | 67.33 |
Евпатория - АП Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1546.96 | 41.06 | 37.70 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4760.00 | 2629.83 | 69.80 | 64.10 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6300.00 | 3480.66 | 92.38 | 84.84 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3100.00 | 1712.71 | 45.46 | 41.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 2762.43 | 73.32 | 67.33 |
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1546.96 | 41.06 | 37.70 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4760.00 | 2629.83 | 69.80 | 64.10 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6300.00 | 3480.66 | 92.38 | 84.84 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3100.00 | 1712.71 | 45.46 | 41.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 2762.43 | 73.32 | 67.33 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 28.04.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1546.96 | 41.06 | 37.70 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4760.00 | 2629.83 | 69.80 | 64.10 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6300.00 | 3480.66 | 92.38 | 84.84 |
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3100.00 | 1712.71 | 45.46 | 41.74 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5000.00 | 2762.43 | 73.32 | 67.33 |