Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
ТАРИФ ОТДЫХ help_cicle
Период |
10/07/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 01/10/2025 |
02/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Deluxe 1camera_alt | ДЕЛЮКС УГЛОВОЙcamera_alt | Superiorcamera_alt | Deluxe 2camera_alt | АПАРТАМЕНТЫ 2camera_alt | Suite VIPcamera_alt | Suitecamera_alt | ||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
3943021546506431 | 3823020891490418 | 3943021546506431 | 3627419822465397 | 3507419166450383 | 4607025175591504 | 4487024519576490 | 5326229105683582 | 5206228449668569 | 7496240963962819 | 982165367012601074 | 6765236968868740 | 90906496751166994 |
3943021546506431 | 3823020891490418 | 3943021546506431 | 3627419822465397 | 3507419166450383 | 4607025175591504 | 4487024519576490 | 5326229105683582 | 5206228449668569 | 7496240963962819 | 982165367012601074 | 6765236968868740 | 90906496751166994 |
167009126214183 | 155008470199169 | 167009126214183 | 160008743205175 | 148008087190162 | 1880010273241206 | 176009617226192 | 1990010874255218 | 1870010219240204 | 4570024973586500 | 4570024973586500 | 3990021803512436 | 3990021803512436 |
2030011093260222 | 1910010437245209 | 2030011093260222 | 1970010765253215 | 1850010109237202 | 2262012361290247 | 2142011705275234 | 2740014973351300 | 2615014290335286 | 5180028306664566 | 4680025574600512 |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Deluxe 1camera_alt | ||||
2 чел в ном | 3943021546506431 | 3943021546506431 | 167009126214183 | 2030011093260222 |
1 чел в ном | 3823020891490418 | 3823020891490418 | 155008470199169 | 1910010437245209 |
ДЕЛЮКС УГЛОВОЙcamera_alt | ||||
2 взр. | 3943021546506431 | 3943021546506431 | 167009126214183 | 2030011093260222 |
Superiorcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3627419822465397 | 3627419822465397 | 160008743205175 | 1970010765253215 |
1 чел в ном | 3507419166450383 | 3507419166450383 | 148008087190162 | 1850010109237202 |
Deluxe 2camera_alt | ||||
2 чел в ном | 4607025175591504 | 4607025175591504 | 1880010273241206 | 2262012361290247 |
1 чел в ном | 4487024519576490 | 4487024519576490 | 176009617226192 | 2142011705275234 |
АПАРТАМЕНТЫ 2camera_alt | ||||
2 чел в ном | 5326229105683582 | 5326229105683582 | 1990010874255218 | 2740014973351300 |
1 чел в ном | 5206228449668569 | 5206228449668569 | 1870010219240204 | 2615014290335286 |
Suite VIPcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 7496240963962819 | 7496240963962819 | 4570024973586500 | 5180028306664566 |
4 чел в ном | 982165367012601074 | 982165367012601074 | 4570024973586500 | |
Suitecamera_alt | ||||
2 чел в ном | 6765236968868740 | 6765236968868740 | 3990021803512436 | 4680025574600512 |
4 чел в ном | 90906496751166994 | 90906496751166994 | 3990021803512436 | |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Категория/Период |
Deluxe 1 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ |
2 взр. |
Superior |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Deluxe 2 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
АПАРТАМЕНТЫ 2 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Suite VIP |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Suite |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
10/07/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 01/10/2025 |
02/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 07/01/2026 |
2-местн станд Twincamera_alt | Double плюс camera_alt | Family Suite | СИНГЛcamera_alt | СТУДИОcamera_alt | Suite 2camera_alt | Deluxe NEWcamera_alt | Suite 3camera_alt | Suite 2 newcamera_alt | Senior Suitecamera_alt | СТУДИО NEWcamera_alt | Suite 3 NEWcamera_alt | Executive Suite camera_alt | ||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 4 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
3943021546506431 | 3823020891490418 | 3627419822465397 | 982165367012601074 | 2253912316289246 | 4607025175591504 | 4487024519576490 | 5326229105683582 | 5206228449668569 | 4607025175591504 | 4487024519576490 | 6765236968868740 | 90906496751166994 | 5826231837747637 | 5706231181732624 | 5826231837747637 | 5706231181732624 | 4607025175591504 | 4487024519576490 | 6765236968868740 | 90906496751166994 | 7496240963962819 | 982165367012601074 |
3943021546506431 | 3823020891490418 | 3627419822465397 | 982165367012601074 | 2253912316289246 | 4607025175591504 | 4487024519576490 | 5326229105683582 | 5206228449668569 | 4607025175591504 | 4487024519576490 | 6765236968868740 | 90906496751166994 | 5826231837747637 | 5706231181732624 | 5826231837747637 | 5706231181732624 | 4607025175591504 | 4487024519576490 | 6765236968868740 | 90906496751166994 | 7496240963962819 | 982165367012601074 |
167009126214183 | 155008470199169 | 160008743205175 | 4570024973586500 | 148008087190162 | 1880010273241206 | 176009617226192 | 1990010874255218 | 1870010219240204 | 1880010273241206 | 176009617226192 | 3990021803512436 | 3990021803512436 | 2370012951304259 | 2250012295289246 | 2370012951304259 | 2250012295289246 | 1880010273241206 | 176009617226192 | 3990021803512436 | 3990021803512436 | 4570024973586500 | 4570024973586500 |
2030011093260222 | 1910010437245209 | 1970010765253215 | 5360029290688586 | 181009891232198 | 2262012361290247 | 2142011705275234 | 2740014973351300 | 2615014290335286 | 2262012361290247 | 2142011705275234 | 4680025574600512 | 3050016667391333 | 2930016011376320 | 3050016667391333 | 2930016011376320 | 2262012361290247 | 2142011705275234 | 4680025574600512 | 5180028306664566 |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
2-местн станд Twincamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3943021546506431 | 3943021546506431 | 167009126214183 | 2030011093260222 |
1 чел в ном | 3823020891490418 | 3823020891490418 | 155008470199169 | 1910010437245209 |
Double плюс camera_alt | ||||
2 взр. | 3627419822465397 | 3627419822465397 | 160008743205175 | 1970010765253215 |
Family Suite | ||||
4 взр. | 982165367012601074 | 982165367012601074 | 4570024973586500 | 5360029290688586 |
СИНГЛcamera_alt | ||||
1 чел в ном | 2253912316289246 | 2253912316289246 | 148008087190162 | 181009891232198 |
СТУДИОcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 4607025175591504 | 4607025175591504 | 1880010273241206 | 2262012361290247 |
1 чел в ном | 4487024519576490 | 4487024519576490 | 176009617226192 | 2142011705275234 |
Suite 2camera_alt | ||||
2 чел в ном | 5326229105683582 | 5326229105683582 | 1990010874255218 | 2740014973351300 |
1 чел в ном | 5206228449668569 | 5206228449668569 | 1870010219240204 | 2615014290335286 |
Deluxe NEWcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 4607025175591504 | 4607025175591504 | 1880010273241206 | 2262012361290247 |
1 чел в ном | 4487024519576490 | 4487024519576490 | 176009617226192 | 2142011705275234 |
Suite 3camera_alt | ||||
2 чел в ном | 6765236968868740 | 6765236968868740 | 3990021803512436 | 4680025574600512 |
4 взр. | 90906496751166994 | 90906496751166994 | 3990021803512436 | |
Suite 2 newcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 5826231837747637 | 5826231837747637 | 2370012951304259 | 3050016667391333 |
1 чел в ном | 5706231181732624 | 5706231181732624 | 2250012295289246 | 2930016011376320 |
Senior Suitecamera_alt | ||||
2 чел в ном | 5826231837747637 | 5826231837747637 | 2370012951304259 | 3050016667391333 |
1 чел в ном | 5706231181732624 | 5706231181732624 | 2250012295289246 | 2930016011376320 |
СТУДИО NEWcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 4607025175591504 | 4607025175591504 | 1880010273241206 | 2262012361290247 |
1 чел в ном | 4487024519576490 | 4487024519576490 | 176009617226192 | 2142011705275234 |
Suite 3 NEWcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 6765236968868740 | 6765236968868740 | 3990021803512436 | 4680025574600512 |
4 чел в ном | 90906496751166994 | 90906496751166994 | 3990021803512436 | |
Executive Suite camera_alt | ||||
2 чел в ном | 7496240963962819 | 7496240963962819 | 4570024973586500 | 5180028306664566 |
4 чел в ном | 982165367012601074 | 982165367012601074 | 4570024973586500 | |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн станд Twin |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Double плюс |
2 взр. |
Family Suite |
4 взр. |
СИНГЛ |
1 чел в ном |
СТУДИО |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Suite 2 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Deluxe NEW |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Suite 3 |
2 чел в ном |
4 взр. |
Suite 2 new |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Senior Suite |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
СТУДИО NEW |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Suite 3 NEW |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Executive Suite |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
10/07/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 01/10/2025 |
02/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Double Economycamera_alt | Стандарт Dblcamera_alt | Twin Superiorcamera_alt | Apartments Bigcamera_alt | Apartments Smallcamera_alt | Family Studiocamera_alt | Апартаменты VIP camera_alt | |||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр. | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
3627419822465397 | 3507419166450383 | 3943021546506431 | 3823020891490418 | 3943021546506431 | 3823020891490418 | 5326229105683582 | 5206228449668569 | 4607025175591504 | 4487024519576490 | 5826231837747637 | 6988938191896764 | 6560035847841717 | 6560035847841717 |
3627419822465397 | 3507419166450383 | 3943021546506431 | 3823020891490418 | 3943021546506431 | 3823020891490418 | 5326229105683582 | 5206228449668569 | 4607025175591504 | 4487024519576490 | 5826231837747637 | 6988938191896764 | 4570024973586500 | 4570024973586500 |
160008743205175 | 148008087190162 | 167009126214183 | 155008470199169 | 167009126214183 | 155008470199169 | 1990010874255218 | 1870010219240204 | 1880010273241206 | 176009617226192 | 2370012951304259 | 3300018033423361 | 4570024973586500 | 4570024973586500 |
1970010765253215 | 1850010109237202 | 2030011093260222 | 1910010437245209 | 2030011093260222 | 1910010437245209 | 2740014973351300 | 2615014290335286 | 2262012361290247 | 2142011705275234 | 3050016667391333 | 4210023005540460 | 5180028306664566 |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Double Economycamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3627419822465397 | 3627419822465397 | 160008743205175 | 1970010765253215 |
1 чел в ном | 3507419166450383 | 3507419166450383 | 148008087190162 | 1850010109237202 |
Стандарт Dblcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3943021546506431 | 3943021546506431 | 167009126214183 | 2030011093260222 |
1 чел в ном | 3823020891490418 | 3823020891490418 | 155008470199169 | 1910010437245209 |
Twin Superiorcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 3943021546506431 | 3943021546506431 | 167009126214183 | 2030011093260222 |
1 чел в ном | 3823020891490418 | 3823020891490418 | 155008470199169 | 1910010437245209 |
Apartments Bigcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 5326229105683582 | 5326229105683582 | 1990010874255218 | 2740014973351300 |
1 чел в ном | 5206228449668569 | 5206228449668569 | 1870010219240204 | 2615014290335286 |
Apartments Smallcamera_alt | ||||
2 чел в ном | 4607025175591504 | 4607025175591504 | 1880010273241206 | 2262012361290247 |
1 чел в ном | 4487024519576490 | 4487024519576490 | 176009617226192 | 2142011705275234 |
Family Studiocamera_alt | ||||
2 взр. | 5826231837747637 | 5826231837747637 | 2370012951304259 | 3050016667391333 |
3 взр. | 6988938191896764 | 6988938191896764 | 3300018033423361 | 4210023005540460 |
Апартаменты VIP camera_alt | ||||
2 чел в ном | 6560035847841717 | 4570024973586500 | 4570024973586500 | 5180028306664566 |
4 чел в ном | 6560035847841717 | 4570024973586500 | 4570024973586500 | |
Категория/Период | 10/07/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 01/10/2025 | 02/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
Категория/Период |
Double Economy |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Стандарт Dbl |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Twin Superior |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Apartments Big |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Apartments Small |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Family Studio |
2 взр. |
3 взр. |
Апартаменты VIP |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест