Золотой берег (Golden Coast Medical&SPA) санаторий
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 01.02.2024 по 31.12.2024 тарифы: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. 3-разовое питание, лечение |
5% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.06.2025)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. 3-разовое питание, лечение help_cicle
Период |
15/06/2025 .. 19/06/2025 |
20/06/2025 .. 24/08/2025 |
25/08/2025 .. 30/08/2025 |
31/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 19/09/2025 |
20/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 09/03/2026 |
10/03/2026 .. 10/03/2026 |
11/03/2026 .. 16/06/2026 |
2-местный Стандарт без балконаcamera_alt | 2-местн 1-комн Люксcamera_alt | 2-местный 1-комнатный Полулюксcamera_alt | 2-местный 2-комнатный Стандарт №2 | 2-местный 2-комнатный Люксcamera_alt | 2-местный 2-комнатный Люкс с террасой | 2-местный 2-комнатный Коттеджcamera_alt | 2-местный Стандарт с балкономcamera_alt | 2-местный Улучшенный стандарт без балконаcamera_alt | 2-местный Улучшенный с балкономcamera_alt | 2-мест 1-комн Семейный (корп. 4)camera_alt | |||
2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 3 чел в ном | 2 взр. |
638034868272 | 8100442610592 | 92005027119104 | 638034868272 | 7810426810189 | 89104869115101 | 97005301125110 | 8470462810996 | ||||||
101205530131115 | 149208153193169 | 181109896234205 | 101205530131115 | 170509317220193 | 2024011060261229 | 2134011661276242 | 152708344197173 | ||||||
759041489886 | 131007158169149 | 156528553202177 | 759041489886 | 136407454176155 | 161928848209184 | 170409311220193 | 134007322173152 | ||||||
759041489886 | 131007158169149 | 156528553202177 | 759041489886 | 136407454176155 | 161928848209184 | 170409311220193 | 122166675158139 | ||||||
759041489886 | 131007158169149 | 156528553202177 | 759041489886 | 136407454176155 | 161928848209184 | 170409311220193 | 134007322173152 | ||||||
638034868272 | 8100442610592 | 92005027119104 | 638034868272 | 7810426810189 | 89104869115101 | 97005301125110 | 8470462810996 | ||||||
638034868272 | 759041489886 | 92605060120105 | 103705667134118 | 112706158146128 | 132007213171150 | 93605115121106 | 8100442610592 | 92005027119104 | 638034868272 | 7810426810189 | 89104869115101 | 97005301125110 | 8470462810996 |
459525115952 | 555030337263 | 671036678776 | 7810426810189 | 8360456810895 | 111006066143126 | 682037278877 | 594032467767 | 693037879079 | 459525115952 | 653535718474 | 752541129785 | 8075441310492 | 617033728070 |
7810426810189 | |||||||||||||
Категория/Период | 15/06/2025 .. 19/06/2025 | 20/06/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 30/08/2025 | 31/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 19/09/2025 | 20/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/03/2026 | 10/03/2026 .. 10/03/2026 | 11/03/2026 .. 16/06/2026 |
2-местный Стандарт без балконаcamera_alt | |||||||||||
2 чел в ном | 638034868272 | 101205530131115 | 759041489886 | 759041489886 | 759041489886 | 638034868272 | 638034868272 | 459525115952 | |||
2-местн 1-комн Люксcamera_alt | |||||||||||
2 взр. | 759041489886 | 555030337263 | |||||||||
2-местный 1-комнатный Полулюксcamera_alt | |||||||||||
2 взр. | 92605060120105 | 671036678776 | |||||||||
2-местный 2-комнатный Стандарт №2 | |||||||||||
2 взр. | 103705667134118 | 7810426810189 | 7810426810189 | ||||||||
2-местный 2-комнатный Люксcamera_alt | |||||||||||
2 взр. | 112706158146128 | 8360456810895 | |||||||||
2-местный 2-комнатный Люкс с террасой | |||||||||||
2 взр. | 132007213171150 | 111006066143126 | |||||||||
2-местный 2-комнатный Коттеджcamera_alt | |||||||||||
2 взр. | 93605115121106 | 682037278877 | |||||||||
2-местный Стандарт с балкономcamera_alt | |||||||||||
2 чел в ном | 8100442610592 | 149208153193169 | 131007158169149 | 131007158169149 | 131007158169149 | 8100442610592 | 8100442610592 | 594032467767 | |||
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 92005027119104 | 181109896234205 | 156528553202177 | 156528553202177 | 156528553202177 | 92005027119104 | 92005027119104 | 693037879079 | |||
2-местный Улучшенный стандарт без балконаcamera_alt | |||||||||||
2 чел в ном | 638034868272 | 101205530131115 | 759041489886 | 759041489886 | 759041489886 | 638034868272 | 638034868272 | 459525115952 | |||
2-местный Улучшенный с балкономcamera_alt | |||||||||||
2 чел в ном | 7810426810189 | 170509317220193 | 136407454176155 | 136407454176155 | 136407454176155 | 7810426810189 | 7810426810189 | 653535718474 | |||
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 89104869115101 | 2024011060261229 | 161928848209184 | 161928848209184 | 161928848209184 | 89104869115101 | 89104869115101 | 752541129785 | |||
3 чел в ном | 97005301125110 | 2134011661276242 | 170409311220193 | 170409311220193 | 170409311220193 | 97005301125110 | 97005301125110 | 8075441310492 | |||
2-мест 1-комн Семейный (корп. 4)camera_alt | |||||||||||
2 взр. | 8470462810996 | 152708344197173 | 134007322173152 | 122166675158139 | 134007322173152 | 8470462810996 | 8470462810996 | 617033728070 | |||
Категория/Период | 15/06/2025 .. 19/06/2025 | 20/06/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 30/08/2025 | 31/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 19/09/2025 | 20/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/03/2026 | 10/03/2026 .. 10/03/2026 | 11/03/2026 .. 16/06/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт без балкона |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Люкс |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Полулюкс |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Стандарт №2 |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс с террасой |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Коттедж |
2 взр. |
2-местный Стандарт с балконом |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
2-местный Улучшенный стандарт без балкона |
2 чел в ном |
2-местный Улучшенный с балконом |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
3 чел в ном |
2-мест 1-комн Семейный (корп. 4) |
2 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание; 3-разовое питание шведский стол; лечебные программы; открытый бассейн с пресной водой; посещение пляжа отеля, шезлонги, навесы; взрослая и детская анимация; детская игровая комната; пользование пляжными полотенцами; детская площадка; пользование тренажерным залом; русский бильярд; пользование настольным теннисом, шашками, шахматами, дартс; Wi-Fi во всех общественных зонах и в номерах; сервис безопасности, пользование индивидуальным сейфом в номере; пользование парковкой.
Наличие санаторно-курортной карты обязательно
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд с 13:00, выезд до 11:00, при поселении обращаться в приемное отделение;
- Необходимые документы: для взрослых паспорт, для прохождения лечения санаторно-курортная карта, туристический ваучер; для детей - свидетельство о рождении, медицинские справки о прививках и санэпидокружении обязательно, санаторно-курортная карта, копия полиса ОМС.
- Дети до 4-лет размещаются без предоставления дополнительного места бесплатно, лечение детей от 3 лет;
- Стоимость дополнительных мест:
С15.01.2023 - 30.04.2023 и с 01.11.2023-31.12.2023 дети от 4 до 11 лет включительно размещаются и питаются с оплатой 900 руб./сутки, дети от 12 лет и взрослые размещаются и питаются с оплатой 1400 руб. - с 01.05.2023-19.06.2023 и 20.09.2023-31.10.2023 дети от 4 до 11 лет включительно размещаются и питаются с оплатой 1000 руб./сутки, дети от 12 лет и взрослые размещаются и питаются с оплатой 1500 руб.
- с с 20.06.2023-19.0*9.2023 дети от 4 до 11 лет включительно размещаются и питаются с оплатой 2900 руб./сутки, дети от 12 лет и взрослые размещаются и питаются с оплатой 3900 руб.
— дети до 4 лет размещаются без предоставления дополнительного места и питания, по возможности ставится детская кроватка; Более одного ребенка до 4-х лет в номере — оплачивается доп.место по прайсу для детей от 4 до 12 лет;
— дети принимаются с любого возраста; лечение — с 3 лет;
— заселение с животными запрещено.
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1584.70 | 37.46 | 32.88 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2513.66 | 59.42 | 52.15 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1721.31 | 40.69 | 35.71 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2568.31 | 60.71 | 53.28 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1584.70 | 37.46 | 32.88 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2513.66 | 59.42 | 52.15 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1721.31 | 40.69 | 35.71 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2568.31 | 60.71 | 53.28 |