Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 26.02.2025 по 31.01.2026 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф Завтрак help_cicle
| Период |
| 03/12/2025 .. 05/12/2025 |
| 07/12/2025 .. 12/12/2025 |
| 14/12/2025 .. 04/01/2026 |
| 06/01/2026 .. 31/01/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | 2-местн 1-комн Classic | 2-местн 1-комн Standart | 2-местн 1-комн Superior | 1-местн 1-комн Classic | |||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 400023125446 | 550031797463 | 570032957666 | 470027176354 | 600034688069 | 560032377564 | 630036428472 | 450026016052 |
| 400023125446 | 550031797463 | 570032957666 | 470027176354 | 600034688069 | 560032377564 | 630036428472 | 450026016052 |
| 400023125446 | 550031797463 | 570032957666 | 470027176354 | 600034688069 | 560032377564 | 630036428472 | 450026016052 |
| 400023125446 | 550031797463 | 570032957666 | 470027176354 | 600034688069 | 560032377564 | 630036428472 | 450026016052 |
| Категория/Период | 03/12/2025 .. 05/12/2025 | 07/12/2025 .. 12/12/2025 | 14/12/2025 .. 04/01/2026 | 06/01/2026 .. 31/01/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | ||||
| 1 чел в ном | 400023125446 | 400023125446 | 400023125446 | 400023125446 |
| 2 чел в ном | 550031797463 | 550031797463 | 550031797463 | 550031797463 |
| 2-местн 1-комн Classic | ||||
| 2 чел в ном | 570032957666 | 570032957666 | 570032957666 | 570032957666 |
| 2-местн 1-комн Standart | ||||
| 1 чел в ном | 470027176354 | 470027176354 | 470027176354 | 470027176354 |
| 2 чел в ном | 600034688069 | 600034688069 | 600034688069 | 600034688069 |
| 2-местн 1-комн Superior | ||||
| 1 чел в ном | 560032377564 | 560032377564 | 560032377564 | 560032377564 |
| 2 чел в ном | 630036428472 | 630036428472 | 630036428472 | 630036428472 |
| 1-местн 1-комн Classic | ||||
| 1 чел в ном | 450026016052 | 450026016052 | 450026016052 | 450026016052 |
| Категория/Период | 03/12/2025 .. 05/12/2025 | 07/12/2025 .. 12/12/2025 | 14/12/2025 .. 04/01/2026 | 06/01/2026 .. 31/01/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Razio Twin |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Classic |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Standart |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Superior |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 1-местн 1-комн Classic |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф Полупансион (завтрак, обед или ужин) help_cicle
| Период |
| 03/12/2025 .. 05/12/2025 |
| 07/12/2025 .. 12/12/2025 |
| 14/12/2025 .. 04/01/2026 |
| 06/01/2026 .. 31/01/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | 2-местн 1-комн Classic | 2-местн 1-комн Standart | 2-местн 1-комн Superior | 1-местн 1-комн Classic | |||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 450026016052 | 650037578775 | 670038739077 | 520030067060 | 700040469481 | 610035268270 | 730042209884 | 500028906758 |
| 450026016052 | 650037578775 | 670038739077 | 520030067060 | 700040469481 | 610035268270 | 730042209884 | 500028906758 |
| 450026016052 | 650037578775 | 670038739077 | 520030067060 | 700040469481 | 610035268270 | 730042209884 | 500028906758 |
| 450026016052 | 650037578775 | 670038739077 | 520030067060 | 700040469481 | 610035268270 | 730042209884 | 500028906758 |
| Категория/Период | 03/12/2025 .. 05/12/2025 | 07/12/2025 .. 12/12/2025 | 14/12/2025 .. 04/01/2026 | 06/01/2026 .. 31/01/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | ||||
| 1 чел в ном | 450026016052 | 450026016052 | 450026016052 | 450026016052 |
| 2 чел в ном | 650037578775 | 650037578775 | 650037578775 | 650037578775 |
| 2-местн 1-комн Classic | ||||
| 2 чел в ном | 670038739077 | 670038739077 | 670038739077 | 670038739077 |
| 2-местн 1-комн Standart | ||||
| 1 чел в ном | 520030067060 | 520030067060 | 520030067060 | 520030067060 |
| 2 чел в ном | 700040469481 | 700040469481 | 700040469481 | 700040469481 |
| 2-местн 1-комн Superior | ||||
| 1 чел в ном | 610035268270 | 610035268270 | 610035268270 | 610035268270 |
| 2 чел в ном | 730042209884 | 730042209884 | 730042209884 | 730042209884 |
| 1-местн 1-комн Classic | ||||
| 1 чел в ном | 500028906758 | 500028906758 | 500028906758 | 500028906758 |
| Категория/Период | 03/12/2025 .. 05/12/2025 | 07/12/2025 .. 12/12/2025 | 14/12/2025 .. 04/01/2026 | 06/01/2026 .. 31/01/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Razio Twin |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Classic |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Standart |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Superior |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 1-местн 1-комн Classic |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф без питания help_cicle
| Период |
| 03/12/2025 .. 05/12/2025 |
| 07/12/2025 .. 12/12/2025 |
| 14/12/2025 .. 04/01/2026 |
| 06/01/2026 .. 31/01/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | 2-местн 1-комн Classic | 2-местн 1-комн Standart | 2-местн 1-комн Superior | 1-местн 1-комн Classic | |||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 360020814841 | 480027756455 | 490028326656 | 430024865849 | 510029486859 | 480027756455 | 570032957666 | 400023125446 |
| 360020814841 | 480027756455 | 490028326656 | 430024865849 | 510029486859 | 480027756455 | 570032957666 | 400023125446 |
| 360020814841 | 480027756455 | 490028326656 | 430024865849 | 510029486859 | 480027756455 | 570032957666 | 400023125446 |
| 360020814841 | 480027756455 | 490028326656 | 430024865849 | 510029486859 | 480027756455 | 570032957666 | 400023125446 |
| Категория/Период | 03/12/2025 .. 05/12/2025 | 07/12/2025 .. 12/12/2025 | 14/12/2025 .. 04/01/2026 | 06/01/2026 .. 31/01/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | ||||
| 1 чел в ном | 360020814841 | 360020814841 | 360020814841 | 360020814841 |
| 2 чел в ном | 480027756455 | 480027756455 | 480027756455 | 480027756455 |
| 2-местн 1-комн Classic | ||||
| 2 чел в ном | 490028326656 | 490028326656 | 490028326656 | 490028326656 |
| 2-местн 1-комн Standart | ||||
| 1 чел в ном | 430024865849 | 430024865849 | 430024865849 | 430024865849 |
| 2 чел в ном | 510029486859 | 510029486859 | 510029486859 | 510029486859 |
| 2-местн 1-комн Superior | ||||
| 1 чел в ном | 480027756455 | 480027756455 | 480027756455 | 480027756455 |
| 2 чел в ном | 570032957666 | 570032957666 | 570032957666 | 570032957666 |
| 1-местн 1-комн Classic | ||||
| 1 чел в ном | 400023125446 | 400023125446 | 400023125446 | 400023125446 |
| Категория/Период | 03/12/2025 .. 05/12/2025 | 07/12/2025 .. 12/12/2025 | 14/12/2025 .. 04/01/2026 | 06/01/2026 .. 31/01/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Razio Twin |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Classic |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Standart |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Superior |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 1-местн 1-комн Classic |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость входит: проживание в номере выбраной категории, питание в зависимости от тарифа, Wi-Fi.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- Дети принимаются с любого возраста.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
ЖД Симферополь - Севастополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2254.34 | 52.30 | 44.87 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3294.80 | 76.44 | 65.57 |
Севастополь - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2254.34 | 52.30 | 44.87 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3294.80 | 76.44 | 65.57 |


