Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО help_cicle
Период |
13/06/2025 .. 24/08/2025 |
25/08/2025 .. 28/08/2025 |
29/08/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 27/12/2025 |
28/12/2025 .. 10/01/2026 |
22/04/2026 .. 22/04/2026 |
02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральныйcamera_alt | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный)camera_alt | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный)camera_alt | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейныйcamera_alt | 2-мест 2-комн Люкс Комфортcamera_alt | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный)camera_alt | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус)camera_alt | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПАcamera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
Категория/Период | 13/06/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 28/08/2025 | 29/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | ||||||||
2 чел в ном | ||||||||
1 чел в ном | ||||||||
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральныйcamera_alt | ||||||||
2 чел в ном | ||||||||
1 чел в ном | ||||||||
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный)camera_alt | ||||||||
2 чел в ном | ||||||||
1 чел в ном | ||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 л | ||||||||
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный)camera_alt | ||||||||
2 чел в ном | ||||||||
1 чел в ном | ||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | ||||||||
2-мест 2-комн Полулюкс Семейныйcamera_alt | ||||||||
2 чел в ном | ||||||||
1 чел в ном | ||||||||
2-мест 2-комн Люкс Комфортcamera_alt | ||||||||
2 чел в ном | ||||||||
1 чел в ном | ||||||||
4 взр и реб 3-12 лет | ||||||||
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный)camera_alt | ||||||||
2 чел в ном | ||||||||
1 чел в ном | ||||||||
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус)camera_alt | ||||||||
2 чел в ном | ||||||||
1 чел в ном | ||||||||
2-мест 3-комн Делюкс корп СПАcamera_alt | ||||||||
2 чел в ном | ||||||||
1 чел в ном | ||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | ||||||||
Категория/Период | 13/06/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 28/08/2025 | 29/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 л |
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
4 взр и реб 3-12 лет |
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Делюкс корп СПА |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
Категория/Период |
Завтрак help_cicle
Период |
13/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 24/08/2025 |
25/08/2025 .. 28/08/2025 |
29/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 27/12/2025 |
28/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 10/01/2026 |
22/04/2026 .. 22/04/2026 |
02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральныйcamera_alt | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный)camera_alt | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный)camera_alt | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейныйcamera_alt | 2-мест 2-комн Люкс Комфортcamera_alt | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный)camera_alt | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус)camera_alt | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПАcamera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
120006557155136 | 120006557155136 | 130007104168147 | 130007104168147 | 110006011142125 | 110006011142125 | 135007377174153 | 110006011142125 | 110006011142125 | 135007377174153 | 160008743207181 | 160008743207181 | 2500013661323283 | |||||||||
180009836233204 | 180009836233204 | 1900010383245215 | 1900010383245215 | 150008197194170 | 150008197194170 | 175009563226198 | 150008197194170 | 150008197194170 | 175009563226198 | 2200012022284249 | 2200012022284249 | 3100016940400351 | |||||||||
1980010820256224 | 1980010820256224 | 2090011421270237 | 2090011421270237 | 165009016213187 | 165009016213187 | 1900010383245215 | 165009016213187 | 165009016213187 | 1900010383245215 | 2420013224313274 | 2420013224313274 | 3320018142429376 | |||||||||
1980010820256224 | 1980010820256224 | 2090011421270237 | 2090011421270237 | 165009016213187 | 165009016213187 | 1900010383245215 | 165009016213187 | 165009016213187 | 1900010383245215 | 2420013224313274 | 2420013224313274 | 3320018142429376 | 2530013825327287 | 2530013825327287 | 2830015464366321 | ||||||
1980010820256224 | 1980010820256224 | 2090011421270237 | 2090011421270237 | 165009016213187 | 165009016213187 | 1900010383245215 | 165009016213187 | 165009016213187 | 1900010383245215 | 2420013224313274 | 2420013224313274 | 3320018142429376 | |||||||||
132007213171150 | 132007213171150 | 143007814185162 | 143007814185162 | 121006612156137 | 121006612156137 | 146007978189166 | 121006612156137 | 121006612156137 | 146007978189166 | 176009617227200 | 176009617227200 | 2660014536344302 | |||||||||
120006557155136 | 120006557155136 | 130007104168147 | 130007104168147 | 110006011142125 | 110006011142125 | 135007377174153 | 110006011142125 | 110006011142125 | 135007377174153 | 160008743207181 | 160008743207181 | 2500013661323283 | 150008197194170 | 150008197194170 | |||||||
8000437210391 | 8000437210391 | 90004918116102 | 90004918116102 | 700038259079 | 700038259079 | 8500464511096 | 600032797868 | 600032797868 | 750040989785 | 100005464129113 | 100005464129113 | 120006557155136 | 120006557155136 | 165009016213187 | 110006011142125 | 110006011142125 | |||||
700038259079 | 700038259079 | 8000437210391 | 8000437210391 | 600032797868 | 600032797868 | 750040989785 | 600032797868 | 600032797868 | 750040989785 | 90004918116102 | 90004918116102 | 110006011142125 | 110006011142125 | 155008470200176 | 100005464129113 | 100005464129113 | |||||
15008201917 | 15008201917 | 450024595851 | 15008201917 | ||||||||||||||||||
Категория/Период | 13/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 28/08/2025 | 29/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 120006557155136 | 180009836233204 | 1980010820256224 | 1980010820256224 | 1980010820256224 | 132007213171150 | 120006557155136 | 8000437210391 | 700038259079 | ||||
1 чел в ном | 120006557155136 | 180009836233204 | 1980010820256224 | 1980010820256224 | 1980010820256224 | 132007213171150 | 120006557155136 | 8000437210391 | 700038259079 | ||||
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральныйcamera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 130007104168147 | 1900010383245215 | 2090011421270237 | 2090011421270237 | 2090011421270237 | 143007814185162 | 130007104168147 | 90004918116102 | 8000437210391 | ||||
1 чел в ном | 130007104168147 | 1900010383245215 | 2090011421270237 | 2090011421270237 | 2090011421270237 | 143007814185162 | 130007104168147 | 90004918116102 | 8000437210391 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный)camera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 110006011142125 | 150008197194170 | 165009016213187 | 165009016213187 | 165009016213187 | 121006612156137 | 110006011142125 | 700038259079 | 600032797868 | ||||
1 чел в ном | 110006011142125 | 150008197194170 | 165009016213187 | 165009016213187 | 165009016213187 | 121006612156137 | 110006011142125 | 700038259079 | 600032797868 | ||||
2 взр и реб от 2 до 12 л | 135007377174153 | 175009563226198 | 1900010383245215 | 1900010383245215 | 1900010383245215 | 146007978189166 | 135007377174153 | 8500464511096 | 750040989785 | 15008201917 | |||
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный)camera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 110006011142125 | 150008197194170 | 165009016213187 | 165009016213187 | 165009016213187 | 121006612156137 | 110006011142125 | 600032797868 | 600032797868 | ||||
1 чел в ном | 110006011142125 | 150008197194170 | 165009016213187 | 165009016213187 | 165009016213187 | 121006612156137 | 110006011142125 | 600032797868 | 600032797868 | ||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 135007377174153 | 175009563226198 | 1900010383245215 | 1900010383245215 | 1900010383245215 | 146007978189166 | 135007377174153 | 750040989785 | 750040989785 | 15008201917 | |||
2-мест 2-комн Полулюкс Семейныйcamera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 100005464129113 | 90004918116102 | |||||||||||
1 чел в ном | 100005464129113 | 90004918116102 | |||||||||||
2-мест 2-комн Люкс Комфортcamera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 160008743207181 | 2200012022284249 | 2420013224313274 | 2420013224313274 | 2420013224313274 | 176009617227200 | 160008743207181 | 120006557155136 | 110006011142125 | ||||
1 чел в ном | 160008743207181 | 2200012022284249 | 2420013224313274 | 2420013224313274 | 2420013224313274 | 176009617227200 | 160008743207181 | 120006557155136 | 110006011142125 | ||||
4 взр и реб 3-12 лет | 2500013661323283 | 3100016940400351 | 3320018142429376 | 3320018142429376 | 3320018142429376 | 2660014536344302 | 2500013661323283 | 165009016213187 | 155008470200176 | 450024595851 | |||
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный)camera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | |||||||||||||
1 чел в ном | |||||||||||||
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус)camera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 150008197194170 | 110006011142125 | 100005464129113 | ||||||||||
1 чел в ном | 150008197194170 | 110006011142125 | 100005464129113 | ||||||||||
2-мест 3-комн Делюкс корп СПАcamera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 2530013825327287 | ||||||||||||
1 чел в ном | 2530013825327287 | ||||||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2830015464366321 | 15008201917 | |||||||||||
Категория/Период | 13/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 28/08/2025 | 29/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 л |
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
4 взр и реб 3-12 лет |
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Делюкс корп СПА |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
Категория/Период |
Полупансион help_cicle
Период |
13/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 24/08/2025 |
25/08/2025 .. 28/08/2025 |
29/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 30/10/2025 |
31/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 27/11/2025 |
28/11/2025 .. 28/11/2025 |
29/11/2025 .. 27/12/2025 |
28/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 10/01/2026 |
22/04/2026 .. 22/04/2026 |
02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральныйcamera_alt | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный)camera_alt | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный)camera_alt | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейныйcamera_alt | 2-мест 2-комн Люкс Комфортcamera_alt | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный)camera_alt | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус)camera_alt | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПАcamera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
140007650181159 | 140007650181159 | 150008197194170 | 150008197194170 | 130007104168147 | 130007104168147 | 160008743207181 | 130007104168147 | 130007104168147 | 160008743207181 | 180009836233204 | 180009836233204 | 2850015574368323 | |||||||||
2000010929258227 | 2000010929258227 | 2100011475271238 | 2100011475271238 | 170009290220193 | 170009290220193 | 2000010929258227 | 170009290220193 | 170009290220193 | 2000010929258227 | 2400013115310272 | 2400013115310272 | 3450018852446391 | |||||||||
2180011913282247 | 2180011913282247 | 2290012514296260 | 2290012514296260 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 2150011749278244 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 2150011749278244 | 2620014317338297 | 2620014317338297 | 3670020055474416 | |||||||||
2180011913282247 | 2180011913282247 | 2290012514296260 | 2290012514296260 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 2150011749278244 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 2150011749278244 | 2620014317338297 | 2620014317338297 | 3670020055474416 | 2730014918353310 | 2730014918353310 | 3080016831398349 | ||||||
2180011913282247 | 2180011913282247 | 2290012514296260 | 2290012514296260 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 2150011749278244 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 2150011749278244 | 2620014317338297 | 2620014317338297 | 3670020055474416 | |||||||||
152008306196172 | 152008306196172 | 163008907211185 | 163008907211185 | 141007705182160 | 141007705182160 | 171009344221194 | 141007705182160 | 141007705182160 | 171009344221194 | 1960010710253222 | 1960010710253222 | 3010016448389341 | |||||||||
140007650181159 | 140007650181159 | 150008197194170 | 150008197194170 | 130007104168147 | 130007104168147 | 160008743207181 | 130007104168147 | 130007104168147 | 160008743207181 | 180009836233204 | 180009836233204 | 2850015574368323 | 170009290220193 | 170009290220193 | |||||||
100005464129113 | 100005464129113 | 110006011142125 | 110006011142125 | 90004918116102 | 90004918116102 | 110006011142125 | 8000437210391 | 8000437210391 | 100005464129113 | 120006557155136 | 120006557155136 | 140007650181159 | 140007650181159 | 2000010929258227 | 130007104168147 | 130007104168147 | |||||
107505874139122 | 107505874139122 | 120006557155136 | 120006557155136 | 95005191123108 | 95005191123108 | 115006284149130 | 95005191123108 | 95005191123108 | 115006284149130 | 132507240171150 | 132507240171150 | 157508607203179 | 157508607203179 | 2175011885281247 | 145007924187164 | 145007924187164 | |||||
90004918116102 | 90004918116102 | 100005464129113 | 100005464129113 | 8000437210391 | 8000437210391 | 100005464129113 | 8000437210391 | 8000437210391 | 100005464129113 | 110006011142125 | 110006011142125 | 130007104168147 | 130007104168147 | 1900010383245215 | 120006557155136 | 120006557155136 | |||||
107505874139122 | 107505874139122 | 120006557155136 | 120006557155136 | 95005191123108 | 95005191123108 | 115006284149130 | 95005191123108 | 95005191123108 | 115006284149130 | 132507240171150 | 132507240171150 | 157508607203179 | 157508607203179 | 2175011885281247 | 145007924187164 | 145007924187164 | |||||
90004918116102 | 90004918116102 | 100005464129113 | 100005464129113 | 8000437210391 | 8000437210391 | 100005464129113 | 8000437210391 | 8000437210391 | 100005464129113 | 110006011142125 | 110006011142125 | 130007104168147 | 130007104168147 | 1900010383245215 | 120006557155136 | 120006557155136 | |||||
370020224842 | 370020224842 | 111006066143126 | 370020224842 | ||||||||||||||||||
Категория/Период | 13/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 28/08/2025 | 29/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 30/10/2025 | 31/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 27/11/2025 | 28/11/2025 .. 28/11/2025 | 29/11/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 140007650181159 | 2000010929258227 | 2180011913282247 | 2180011913282247 | 2180011913282247 | 152008306196172 | 140007650181159 | 100005464129113 | 107505874139122 | 90004918116102 | 107505874139122 | 90004918116102 | ||||
1 чел в ном | 140007650181159 | 2000010929258227 | 2180011913282247 | 2180011913282247 | 2180011913282247 | 152008306196172 | 140007650181159 | 100005464129113 | 107505874139122 | 90004918116102 | 107505874139122 | 90004918116102 | ||||
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральныйcamera_alt | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 150008197194170 | 2100011475271238 | 2290012514296260 | 2290012514296260 | 2290012514296260 | 163008907211185 | 150008197194170 | 110006011142125 | 120006557155136 | 100005464129113 | 120006557155136 | 100005464129113 | ||||
1 чел в ном | 150008197194170 | 2100011475271238 | 2290012514296260 | 2290012514296260 | 2290012514296260 | 163008907211185 | 150008197194170 | 110006011142125 | 120006557155136 | 100005464129113 | 120006557155136 | 100005464129113 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный)camera_alt | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 130007104168147 | 170009290220193 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 141007705182160 | 130007104168147 | 90004918116102 | 95005191123108 | 8000437210391 | 95005191123108 | 8000437210391 | ||||
1 чел в ном | 130007104168147 | 170009290220193 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 141007705182160 | 130007104168147 | 90004918116102 | 95005191123108 | 8000437210391 | 95005191123108 | 8000437210391 | ||||
2 взр и реб от 2 до 12 л | 160008743207181 | 2000010929258227 | 2150011749278244 | 2150011749278244 | 2150011749278244 | 171009344221194 | 160008743207181 | 110006011142125 | 115006284149130 | 100005464129113 | 115006284149130 | 100005464129113 | 370020224842 | |||
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный)camera_alt | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 130007104168147 | 170009290220193 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 141007705182160 | 130007104168147 | 8000437210391 | 95005191123108 | 8000437210391 | 95005191123108 | 8000437210391 | ||||
1 чел в ном | 130007104168147 | 170009290220193 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 1850010109239210 | 141007705182160 | 130007104168147 | 8000437210391 | 95005191123108 | 8000437210391 | 95005191123108 | 8000437210391 | ||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 160008743207181 | 2000010929258227 | 2150011749278244 | 2150011749278244 | 2150011749278244 | 171009344221194 | 160008743207181 | 100005464129113 | 115006284149130 | 100005464129113 | 115006284149130 | 100005464129113 | 370020224842 | |||
2-мест 2-комн Полулюкс Семейныйcamera_alt | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 120006557155136 | 132507240171150 | 110006011142125 | 132507240171150 | 110006011142125 | |||||||||||
1 чел в ном | 120006557155136 | 132507240171150 | 110006011142125 | 132507240171150 | 110006011142125 | |||||||||||
2-мест 2-комн Люкс Комфортcamera_alt | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 180009836233204 | 2400013115310272 | 2620014317338297 | 2620014317338297 | 2620014317338297 | 1960010710253222 | 180009836233204 | 140007650181159 | 157508607203179 | 130007104168147 | 157508607203179 | 130007104168147 | ||||
1 чел в ном | 180009836233204 | 2400013115310272 | 2620014317338297 | 2620014317338297 | 2620014317338297 | 1960010710253222 | 180009836233204 | 140007650181159 | 157508607203179 | 130007104168147 | 157508607203179 | 130007104168147 | ||||
4 взр и реб 3-12 лет | 2850015574368323 | 3450018852446391 | 3670020055474416 | 3670020055474416 | 3670020055474416 | 3010016448389341 | 2850015574368323 | 2000010929258227 | 2175011885281247 | 1900010383245215 | 2175011885281247 | 1900010383245215 | 111006066143126 | |||
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный)camera_alt | ||||||||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||||||||
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус)camera_alt | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 170009290220193 | 130007104168147 | 145007924187164 | 120006557155136 | 145007924187164 | 120006557155136 | ||||||||||
1 чел в ном | 170009290220193 | 130007104168147 | 145007924187164 | 120006557155136 | 145007924187164 | 120006557155136 | ||||||||||
2-мест 3-комн Делюкс корп СПАcamera_alt | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 2730014918353310 | |||||||||||||||
1 чел в ном | 2730014918353310 | |||||||||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 3080016831398349 | 370020224842 | ||||||||||||||
Категория/Период | 13/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 28/08/2025 | 29/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 30/10/2025 | 31/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 27/11/2025 | 28/11/2025 .. 28/11/2025 | 29/11/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 л |
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
4 взр и реб 3-12 лет |
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Делюкс корп СПА |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
Категория/Период |
Полный Пансион help_cicle
Период |
13/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 24/08/2025 |
25/08/2025 .. 28/08/2025 |
29/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 27/12/2025 |
28/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 10/01/2026 |
2-мест 1-комн Комфортcamera_alt | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральныйcamera_alt | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный)camera_alt | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный)camera_alt | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейныйcamera_alt | 2-мест 2-комн Люкс Комфортcamera_alt | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный)camera_alt | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус)camera_alt | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПАcamera_alt | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
160008743207181 | 160008743207181 | 170009290220193 | 170009290220193 | 150008197194170 | 150008197194170 | 1850010109239210 | 150008197194170 | 150008197194170 | 1850010109239210 | 2000010929258227 | 2000010929258227 | 3200017486413363 | |||||||||
2200012022284249 | 2200012022284249 | 2300012568297261 | 2300012568297261 | 1900010383245215 | 1900010383245215 | 2250012295291255 | 1900010383245215 | 1900010383245215 | 2250012295291255 | 2600014208336295 | 2600014208336295 | 3800020765491431 | |||||||||
2380013005307270 | 2380013005307270 | 2490013607322282 | 2490013607322282 | 2050011202265232 | 2050011202265232 | 2400013115310272 | 2050011202265232 | 2050011202265232 | 2400013115310272 | 2820015410364320 | 2820015410364320 | 4020021967519456 | |||||||||
2380013005307270 | 2380013005307270 | 2490013607322282 | 2490013607322282 | 2050011202265232 | 2050011202265232 | 2400013115310272 | 2050011202265232 | 2050011202265232 | 2400013115310272 | 2820015410364320 | 2820015410364320 | 4020021967519456 | 2930016011378332 | 2930016011378332 | 3330018197430378 | ||||||
2380013005307270 | 2380013005307270 | 2490013607322282 | 2490013607322282 | 2050011202265232 | 2050011202265232 | 2400013115310272 | 2050011202265232 | 2050011202265232 | 2400013115310272 | 2820015410364320 | 2820015410364320 | 4020021967519456 | |||||||||
