Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)Все категории заезды: c 05.01.2023 по 29.12.2023 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 08.12.2023)Все категории заезды: c 31.03.2023 по 28.12.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Предоплата в размере 50% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплата по согласованию с менеджером. |
6% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ТАРИФ 2023 help_cicle
Период |
11/09/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-мест 1-комн Эконом Север | 2-мест 1-комн Эконом Юг | 1-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Стандарт Север | 2-мест 2-комн Стандарт | 1-мест 1-комн Улуч | 2-мест 1-комн Улучш Север | 2-мест 2-комн Улучш | ||||||||
1 чел | 2 чел | 1 взр. | 2 взр. | 1 чел. в ном. | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 1 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел |
423016334341 | 564021785855 | 460517784745 | 614023716360 | 407015714240 | 528020395452 | 704027187269 | 595522996158 | 794030668278 | 104404031107102 | 425016414442 | 624024096461 | 832032128682 | 681026297067 | 908035069389 | 121804703125119 |
273010542827 | 364014053736 | 298511533129 | 398015374139 | 275010622827 | 375014483937 | 500019315149 | 423016334341 | 564021785855 | 749028927773 | 288011123028 | 444017144644 | 592022866158 | 493519055148 | 658025416865 | 858033138884 |
Категория/Период | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-мест 1-комн Эконом Север | ||
1 чел | 423016334341 | 273010542827 |
2 чел | 564021785855 | 364014053736 |
2-мест 1-комн Эконом Юг | ||
1 взр. | 460517784745 | 298511533129 |
2 взр. | 614023716360 | 398015374139 |
1-мест 1-комн Стандарт | ||
1 чел. в ном. | 407015714240 | 275010622827 |
2-мест 1-комн Стандарт Север | ||
1 чел | 528020395452 | 375014483937 |
2 чел | 704027187269 | 500019315149 |
2-мест 2-комн Стандарт | ||
1 чел | 595522996158 | 423016334341 |
2 чел | 794030668278 | 564021785855 |
3 чел | 104404031107102 | 749028927773 |
1-мест 1-комн Улуч | ||
1 чел | 425016414442 | 288011123028 |
2-мест 1-комн Улучш Север | ||
1 чел | 624024096461 | 444017144644 |
2 чел | 832032128682 | 592022866158 |
2-мест 2-комн Улучш | ||
1 чел | 681026297067 | 493519055148 |
2 чел | 908035069389 | 658025416865 |
3 чел | 121804703125119 | 858033138884 |
Категория/Период | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом Север |
1 чел |
2 чел |
2-мест 1-комн Эконом Юг |
1 взр. |
2 взр. |
1-мест 1-комн Стандарт |
1 чел. в ном. |
2-мест 1-комн Стандарт Север |
1 чел |
2 чел |
2-мест 2-комн Стандарт |
1 чел |
2 чел |
3 чел |
1-мест 1-комн Улуч |
1 чел |
2-мест 1-комн Улучш Север |
1 чел |
2 чел |
2-мест 2-комн Улучш |
1 чел |
2 чел |
3 чел |
Категория/Период |
Период |
11/09/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-мест 2-комн Улучшенный | 2-мест 2-комн | ||
2 чел в ном. | 2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте | 2 чел | 3 чел |
750028967774 | 103503996106101 | 730028197572 | 10050388010399 |
590022786158 | 810031278379 | 568021935856 | 768029657975 |
Категория/Период | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-мест 2-комн Улучшенный | ||
2 чел в ном. | 750028967774 | 590022786158 |
2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте | 103503996106101 | 810031278379 |
2-мест 2-комн | ||
2 чел | 730028197572 | 568021935856 |
3 чел | 10050388010399 | 768029657975 |
Категория/Период | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Улучшенный |
2 чел в ном. |
2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте |
2-мест 2-комн |
2 чел |
3 чел |
Категория/Период |
Период |
11/09/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-мест 1-комн Улучшенный | 2-мест 2-комн Улучшенный | ||
1 чел. в ном. | 2 чел в ном | 2 чел в ном. | 2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте |
654025256764 | 872033679086 | 908035069389 | 126304876130124 |
462017844745 | 616023786360 | 658025416865 | 918035449490 |
Категория/Период | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
2-мест 1-комн Улучшенный | ||
1 чел. в ном. | 654025256764 | 462017844745 |
2 чел в ном | 872033679086 | 616023786360 |
2-мест 2-комн Улучшенный | ||
2 чел в ном. | 908035069389 | 658025416865 |
2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте | 126304876130124 | 918035449490 |
Категория/Период | 11/09/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 29/12/2023 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Улучшенный |
1 чел. в ном. |
2 чел в ном |
2-мест 2-комн Улучшенный |
2 чел в ном. |
2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание (трехразовое «Заказное» по 7-ми дневному меню), лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг), бассейн лечебный для процедур с хлоридно — натриевой водой, пользование собственным оборудованным песчаным пляжем, культурно — массовые мероприятия, пользование библиотекой, настольным теннисом, WI-FI в холлах.
Для лиц на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет) медицинские услуги не включены.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00ч, выезд до 12:00ч
- Дети до 4 лет без места, без питания и без лечения с оплатой коммунальных услуг в кассу санатория (ориентировочно 600 руб сутки в санатории).
- Детям от 4 лет и взрослым при размещении на доп. месте медуслуги предоставляются по путевке "Оздоровительная". Стоимость доп. места - цена нетто
- Необходимый пакет документов для заезда 2022:
- Наличие справки об эпидокружении или отметки в санаторно-курортной карте, выданной медицинской организацией за 72часа до отъезда, об отсутствии контакта в течении последних 14-ти дней с инфекционными больными, в том числе с COVID-19.
- Санаторно курортной карты.
- Полис обязательного медицинского страхования или добровольного медицинского страхования (при наличии).
- Для детей до 18 лет - справки об отсутствии инфекционных заболеваний, в том числе детских. Информация о плановых прививках.
Заселение несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей (одного из них), а так же свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2850.00 | 1100.39 | 29.30 | 27.95 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4860.00 | 1876.45 | 49.96 | 47.66 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2850.00 | 1100.39 | 29.30 | 27.95 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4860.00 | 1876.45 | 49.96 | 47.66 |