Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2023)2-местн 2-комн ПК юг; 2-местн 2-комн ПК Семья; 2-местн 2-комн ПК север ; 2-местн 1-комн Эконом юг; 2-местн 1-комн Эконом север; 2-местн 1-комн Эконом без балкона; 2-местн 1-комн Стандарт север; 3-мест 1-комн Эконом без балкона; 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт); 2-местн 2-комн Полулюкс; 2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1; 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт; 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2; 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг; 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1; 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 заезды: c 01.01.2023 по 31.12.2023 тарифы: Тариф 2023 |
3% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 30.06.2023)Все категории заезды: c 31.03.2023 по 14.06.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Оплата бронирования производится в течении 10 дней со дня выставления счета 100%. |
8% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 30.06.2023)Все категории заезды: c 15.06.2023 по 30.09.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Оплата бронирования производится в течении 10 дней со дня выставления счета 100%. |
7% |
Раннее бронирование 2023 (при покупке до 30.06.2023)Все категории заезды: c 01.10.2023 по 31.12.2023 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Оплата бронирования производится в течении 10 дней со дня выставления счета 100%. |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2023 help_cicle
Период |
01/06/2023 .. 14/06/2023 |
15/06/2023 .. 30/06/2023 |
01/07/2023 .. 31/07/2023 |
01/08/2023 .. 24/08/2023 |
25/08/2023 .. 24/09/2023 |
25/09/2023 .. 18/10/2023 |
19/10/2023 .. 31/10/2023 |
01/11/2023 .. 31/12/2023 |
01/01/2024 .. 01/01/2024 |
02/01/2024 .. 14/03/2024 |
15/03/2024 .. 30/04/2024 |
01/05/2024 .. 01/05/2024 |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | 2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | 2-местн 2-комн ПК север | 2-местн 2-комн ПК юг | 2-местн 2-комн ПК Семья | 2-местн 2-комн Полулюкс | 2-местн 3-комн Полулюкс 311 | 2-местн 1-комн Стандарт север | 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | 2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | 2-местн 1-комн Эконом север | 2-местн 1-комн Эконом юг | 2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 | 2-местн 1-комн Эконом без балкона | 3-мест 1-комн Эконом без балкона |
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
560026056964 | 490022796156 | 530024656561 | 550025586863 | 560026056964 | 590027447368 | 590027447368 | 420019535248 | 420019535248 | 420019535248 | 360016744441 | 440020475450 | 440020475450 | 440020475450 | 370017214642 | 350016284340 | 370017214642 | 370017214642 | 270012563331 | 405018845046 |
560026056964 | 490022796156 | 530024656561 | 550025586863 | 560026056964 | 590027447368 | 590027447368 | 420019535248 | 420019535248 | 420019535248 | 360016744441 | 440020475450 | 440020475450 | 440020475450 | 370017214642 | 350016284340 | 370017214642 | 370017214642 | 270012563331 | 405018845046 |
620028847771 | 540025126762 | 580026987267 | 600027917469 | 620028847771 | 650030238075 | 650030238075 | 470021865854 | 470021865854 | 470021865854 | 420019535248 | 490022796156 | 490022796156 | 490022796156 | 430020005349 | 410019075147 | 430020005349 | 430020005349 | 290013493633 | 435020235450 |
650030238075 | 560026056964 | 600027917469 | 620028847771 | 650030238075 | 680031638478 | 680031638478 | 480022335955 | 480022335955 | 480022335955 | 430020005349 | 500023266257 | 500023266257 | 500023266257 | 440020475450 | 420019535248 | 440020475450 | 440020475450 | 310014423836 | 465021635753 |
570026517065 | 500023266257 | 540025126762 | 560026056964 | 570026517065 | 600027917469 | 600027917469 | 430020005349 | 430020005349 | 430020005349 | 380017674744 | 450020935652 | 450020935652 | 450020935652 | 390018144845 | 370017214642 | 390018144845 | 390018144845 | 280013023532 | 420019535248 |
350016284340 | 270012563331 | 290013493633 | 310014423836 | 350016284340 | 360016744441 | 360016744441 | 230010702826 | 230010702826 | 230010702826 | 21009772624 | 250011633129 | 250011633129 | 250011633129 | 220010232725 | 20009302523 | 220010232725 | 220010232725 | 18008372221 | 270012563331 |
350016284340 | 270012563331 | 290013493633 | 310014423836 | 350016284340 | 360016744441 | 360016744441 | 230010702826 | 230010702826 | 230010702826 | 21009772624 | 250011633129 | 250011633129 | 250011633129 | 220010232725 | 20009302523 | 220010232725 | 220010232725 | 18008372221 | 270012563331 |
240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 260012093230 | 260012093230 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 255011863129 |
240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 260012093230 | 260012093230 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | |
240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 260012093230 | 260012093230 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | |
280013023532 | 280013023532 | 280013023532 | 280013023532 | 280013023532 | 300013953734 | 300013953734 | 19008842322 | 19008842322 | 19008842322 | 19008842322 | 19008842322 | 19008842322 | 19008842322 | 19008842322 | 19008842322 | 19008842322 | 19008842322 | 19008842322 | 285013263533 |
240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 260012093230 | 260012093230 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 255011863129 |
Категория/Период | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 31/07/2023 | 01/08/2023 .. 24/08/2023 | 25/08/2023 .. 24/09/2023 | 25/09/2023 .. 18/10/2023 | 19/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 01/01/2024 | 02/01/2024 .. 14/03/2024 | 15/03/2024 .. 30/04/2024 | 01/05/2024 .. 01/05/2024 |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | ||||||||||||
2 чел в ном | 560026056964 | 560026056964 | 620028847771 | 650030238075 | 570026517065 | 350016284340 | 350016284340 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 280013023532 | 240011163028 |
2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | ||||||||||||
2 чел в ном | 490022796156 | 490022796156 | 540025126762 | 560026056964 | 500023266257 | 270012563331 | 270012563331 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 280013023532 | 240011163028 |
2-местн 2-комн ПК север | ||||||||||||
2 чел в ном | 530024656561 | 530024656561 | 580026987267 | 600027917469 | 540025126762 | 290013493633 | 290013493633 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 280013023532 | 240011163028 |
2-местн 2-комн ПК юг | ||||||||||||
2 чел в ном | 550025586863 | 550025586863 | 600027917469 | 620028847771 | 560026056964 | 310014423836 | 310014423836 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 280013023532 | 240011163028 |
2-местн 2-комн ПК Семья | ||||||||||||
2 чел в ном | 560026056964 | 560026056964 | 620028847771 | 650030238075 | 570026517065 | 350016284340 | 350016284340 | 240011163028 | 240011163028 | 240011163028 | 280013023532 | 240011163028 |
2-местн 2-комн Полулюкс | ||||||||||||
2 чел в ном | 590027447368 | 590027447368 | 650030238075 | 680031638478 | 600027917469 | 360016744441 | 360016744441 | 260012093230 | 260012093230 | 260012093230 | 300013953734 | 260012093230 |
2-местн 3-комн Полулюкс 311 | ||||||||||||
2 чел в ном | 590027447368 | 590027447368 | 650030238075 | 680031638478 | 600027917469 | 360016744441 | 360016744441 | 260012093230 | 260012093230 | 260012093230 | 300013953734 | 260012093230 |
2-местн 1-комн Стандарт север | ||||||||||||
2 чел в ном | 420019535248 | 420019535248 | 470021865854 | 480022335955 | 430020005349 | 230010702826 | 230010702826 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | ||||||||||||
2 взр. | 420019535248 | 420019535248 | 470021865854 | 480022335955 | 430020005349 | 230010702826 | 230010702826 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | ||||||||||||
2 взр. | 420019535248 | 420019535248 | 470021865854 | 480022335955 | 430020005349 | 230010702826 | 230010702826 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | ||||||||||||
2 чел в ном | 360016744441 | 360016744441 | 420019535248 | 430020005349 | 380017674744 | 21009772624 | 21009772624 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | ||||||||||||
2 взр. | 440020475450 | 440020475450 | 490022796156 | 500023266257 | 450020935652 | 250011633129 | 250011633129 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | ||||||||||||
2 взр. | 440020475450 | 440020475450 | 490022796156 | 500023266257 | 450020935652 | 250011633129 | 250011633129 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | ||||||||||||
2 взр. | 440020475450 | 440020475450 | 490022796156 | 500023266257 | 450020935652 | 250011633129 | 250011633129 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | ||||||||||||
2 взр. | 370017214642 | 370017214642 | 430020005349 | 440020475450 | 390018144845 | 220010232725 | 220010232725 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
2-местн 1-комн Эконом север | ||||||||||||
2 чел в ном | 350016284340 | 350016284340 | 410019075147 | 420019535248 | 370017214642 | 20009302523 | 20009302523 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
2-местн 1-комн Эконом юг | ||||||||||||
2 чел в ном | 370017214642 | 370017214642 | 430020005349 | 440020475450 | 390018144845 | 220010232725 | 220010232725 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 | ||||||||||||
2 взр. | 370017214642 | 370017214642 | 430020005349 | 440020475450 | 390018144845 | 220010232725 | 220010232725 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
2-местн 1-комн Эконом без балкона | ||||||||||||
2 чел в ном | 270012563331 | 270012563331 | 290013493633 | 310014423836 | 280013023532 | 18008372221 | 18008372221 | 17007912119 | 17007912119 | 17007912119 | 19008842322 | 17007912119 |
3-мест 1-комн Эконом без балкона | ||||||||||||
3 чел в ном | 405018845046 | 405018845046 | 435020235450 | 465021635753 | 420019535248 | 270012563331 | 270012563331 | 255011863129 | 285013263533 | 255011863129 | ||
Категория/Период | 01/06/2023 .. 14/06/2023 | 15/06/2023 .. 30/06/2023 | 01/07/2023 .. 31/07/2023 | 01/08/2023 .. 24/08/2023 | 25/08/2023 .. 24/09/2023 | 25/09/2023 .. 18/10/2023 | 19/10/2023 .. 31/10/2023 | 01/11/2023 .. 31/12/2023 | 01/01/2024 .. 01/01/2024 | 02/01/2024 .. 14/03/2024 | 15/03/2024 .. 30/04/2024 | 01/05/2024 .. 01/05/2024 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 |
2 чел в ном |
2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК север |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК юг |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК Семья |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
2-местн 3-комн Полулюкс 311 |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандарт север |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 |
2 взр. |
2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) |
2 чел в ном |
2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом юг 1эт |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом север |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Эконом юг |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом без балкона |
2 чел в ном |
3-мест 1-комн Эконом без балкона |
3 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, в период с 01.06. – 24.09. по умолчанию включен завтрак (возможна замена на обед или ужин на выбор), посещение пляжа, автобус на пляж, открытый бассейн, джакузи, анимация тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле. В период с 25.09.-31.05. в стоимость также включен открытый бассейн, джакузи, тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к администратору.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, медицинский страховой полис Российской Федерации, для детей - свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста.
- В период с 25.08 по 14.06 при одноместном размещении – доплата 50% от стоимости основного места
- В периоды: с 15.06 по 24.08 при одноместном размещении оплата полностью за два места
- Дети до 6-ти лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места и питания).
- Стоимость размещения на дополнительном месте составляет 50% от стоимости размещения на основном.
- Дети от 6-ти до 12 лет на дополнительном месте – оплата 30% от стоимости основного места, кроме номеров категории «Эконом» (40% от стоимости основного места)
- Дети до 12-ти лет на дополнительном месте размещаются бесплатно в период с 25.09 – 31.05
- При досрочном выезде, более чем за двое суток, взимается оплата за одни сутки проживания.
- В случае раннего заезда до 14.00 - производится дополнительная оплата в размере 1 суток проживания в номере без предоставления питания или позднего выезда после 12.00 — производится оплата в размере 1-х суток.
Трансфер
ЖД Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3490.00 | 1623.25 | 43.09 | 40.01 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5550.00 | 2581.39 | 68.53 | 63.63 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5950.00 | 2767.44 | 73.46 | 68.21 |
Гаспра - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3490.00 | 1623.25 | 43.09 | 40.01 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5550.00 | 2581.39 | 68.53 | 63.63 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5950.00 | 2767.44 | 73.46 | 68.21 |
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3490.00 | 1623.25 | 43.09 | 40.01 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5550.00 | 2581.39 | 68.53 | 63.63 |
Гаспра - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 29.04.2023 по 31.10.2023
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3490.00 | 1623.25 | 43.09 | 40.01 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5550.00 | 2581.39 | 68.53 | 63.63 |