Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 28.11.2024 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 31.03.2026)Все категории заезды: c 01.02.2026 по 31.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Стандартный с завтраком help_cicle
| Период |
| 17/03/2026 .. 18/03/2026 |
| 19/03/2026 .. 19/03/2026 |
| 20/03/2026 .. 21/03/2026 |
| 22/03/2026 .. 22/03/2026 |
| 23/03/2026 .. 23/03/2026 |
| 24/03/2026 .. 24/03/2026 |
| 25/03/2026 .. 26/03/2026 |
| 27/03/2026 .. 27/03/2026 |
| 28/03/2026 .. 28/03/2026 |
| 29/03/2026 .. 10/04/2026 |
| 11/04/2026 .. 12/04/2026 |
| 13/04/2026 .. 19/04/2026 |
| 20/04/2026 .. 22/04/2026 |
| 23/04/2026 .. 24/04/2026 |
| 25/04/2026 .. 25/04/2026 |
| 26/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 03/05/2026 |
| 04/05/2026 .. 07/05/2026 |
| 08/05/2026 .. 09/05/2026 |
| 10/05/2026 .. 13/05/2026 |
| 14/05/2026 .. 19/05/2026 |
| 20/05/2026 .. 26/05/2026 |
| 27/05/2026 .. 10/06/2026 |
| 04/10/2026 .. 20/10/2026 |
| Эконом | Эконом Комфорт | Стандарт | Стандарт Комфорт | Делюкс | Люкс Семейный | Люкс | Студия без балкона | Супериор 2 | Супериор 3 без балкона |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. |
| 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | ||||
| 8500477510693 | 95005337118104 | 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | ||
| 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | ||||
| 8500477510693 | 95005337118104 | 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | ||
| 8500477510693 | 95005337118104 | 100005618125110 | 100005618125110 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | |||
| 8500477510693 | 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | |||
| 8500477510693 | 95005337118104 | 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | ||
| 8500477510693 | 95005337118104 | 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 160008989199175 | |||
| 100005618125110 | 100005618125110 | 160008989199175 | 160008989199175 | ||||||
| 8500477510693 | 95005337118104 | 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | ||
| 110006180137120 | 120006742150131 | 125007022156137 | 125007022156137 | 165009270206181 | 1800010112224197 | 125007022156137 | 1800010112224197 | ||
| 8500477510693 | 95005337118104 | 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | ||
| 8500477510693 | 8500477510693 | 95005337118104 | 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | |
| 8500477510693 | 8500477510693 | 95005337118104 | 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | |
| 8500477510693 | 8500477510693 | 95005337118104 | 100005618125110 | 100005618125110 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | ||
| 8500477510693 | 8500477510693 | 95005337118104 | 100005618125110 | 100005618125110 | 140007865174153 | 160008989199175 | 100005618125110 | 160008989199175 | |
| 125007022156137 | 125007022156137 | 140007865174153 | 150008427187164 | 150008427187164 | 1950010955243214 | 2100011798262230 | 150008427187164 | 2100011798262230 | |
| 110006180137120 | 110006180137120 | 120006742150131 | 125007022156137 | 125007022156137 | 165009270206181 | 1800010112224197 | 125007022156137 | 1800010112224197 | |
| 125007022156137 | 125007022156137 | 140007865174153 | 150008427187164 | 150008427187164 | 1950010955243214 | 2100011798262230 | 150008427187164 | 2100011798262230 | |
| 110006180137120 | 110006180137120 | 120006742150131 | 125007022156137 | 125007022156137 | 165009270206181 | 1800010112224197 | 125007022156137 | 1800010112224197 | |
| 110006180137120 | 110006180137120 | 120006742150131 | 125007022156137 | 125007022156137 | 165009270206181 | 1800010112224197 | 125007022156137 | 1800010112224197 | |
| 110006180137120 | 110006180137120 | 120006742150131 | 125007022156137 | 125007022156137 | 165009270206181 | 1800010112224197 | 1800010112224197 | ||
| 110006180137120 | 110006180137120 | 120006742150131 | 125007022156137 | 125007022156137 | 165009270206181 | 1800010112224197 | 125007022156137 | 1800010112224197 | |
| 110006180137120 |
| Категория/Период | 17/03/2026 .. 18/03/2026 | 19/03/2026 .. 19/03/2026 | 20/03/2026 .. 21/03/2026 | 22/03/2026 .. 22/03/2026 | 23/03/2026 .. 23/03/2026 | 24/03/2026 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 | 27/03/2026 .. 27/03/2026 | 28/03/2026 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 10/04/2026 | 11/04/2026 .. 12/04/2026 | 13/04/2026 .. 19/04/2026 | 20/04/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 24/04/2026 | 25/04/2026 .. 25/04/2026 | 26/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 09/05/2026 | 10/05/2026 .. 13/05/2026 | 14/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 26/05/2026 | 27/05/2026 .. 10/06/2026 | 04/10/2026 .. 20/10/2026 |
| Эконом | ||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 8500477510693 | 8500477510693 | 8500477510693 | 8500477510693 | 8500477510693 | 8500477510693 | 8500477510693 | 110006180137120 | 8500477510693 | 8500477510693 | 8500477510693 | 8500477510693 | 8500477510693 | 125007022156137 | 110006180137120 | 125007022156137 | 110006180137120 | 110006180137120 | 110006180137120 | 110006180137120 | ||||
| Эконом Комфорт | ||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 8500477510693 | 8500477510693 | 8500477510693 | 8500477510693 | 125007022156137 | 110006180137120 | 125007022156137 | 110006180137120 | 110006180137120 | 110006180137120 | 110006180137120 | 110006180137120 | ||||||||||||
| Стандарт | ||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 95005337118104 | 95005337118104 | 95005337118104 | 95005337118104 | 95005337118104 | 95005337118104 | 120006742150131 | 95005337118104 | 95005337118104 | 95005337118104 | 95005337118104 | 95005337118104 | 140007865174153 | 120006742150131 | 140007865174153 | 120006742150131 | 120006742150131 | 120006742150131 | 120006742150131 | |||||
| Стандарт Комфорт | ||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 125007022156137 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 150008427187164 | 125007022156137 | 150008427187164 | 125007022156137 | 125007022156137 | 125007022156137 | 125007022156137 | |
| Делюкс | ||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 125007022156137 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 150008427187164 | 125007022156137 | 150008427187164 | 125007022156137 | 125007022156137 | 125007022156137 | 125007022156137 | |
| Люкс Семейный | ||||||||||||||||||||||||
| 3 взр. | 140007865174153 | 140007865174153 | 140007865174153 | 140007865174153 | 140007865174153 | 140007865174153 | 140007865174153 | 140007865174153 | 165009270206181 | 140007865174153 | 140007865174153 | 140007865174153 | 140007865174153 | 1950010955243214 | 165009270206181 | 1950010955243214 | 165009270206181 | 165009270206181 | 165009270206181 | 165009270206181 | ||||
| Люкс | ||||||||||||||||||||||||
| 3 взр. | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 1800010112224197 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 2100011798262230 | 1800010112224197 | 2100011798262230 | 1800010112224197 | 1800010112224197 | 1800010112224197 | 1800010112224197 | |
| Студия без балкона | ||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 125007022156137 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 100005618125110 | 150008427187164 | 125007022156137 | 150008427187164 | 125007022156137 | 125007022156137 | 125007022156137 | ||||
| Супериор 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 взр. | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 1800010112224197 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 2100011798262230 | 1800010112224197 | 2100011798262230 | 1800010112224197 | 1800010112224197 | 1800010112224197 | 1800010112224197 | |
| Супериор 3 без балкона | ||||||||||||||||||||||||
| 4 взр. | ||||||||||||||||||||||||
| Категория/Период | 17/03/2026 .. 18/03/2026 | 19/03/2026 .. 19/03/2026 | 20/03/2026 .. 21/03/2026 | 22/03/2026 .. 22/03/2026 | 23/03/2026 .. 23/03/2026 | 24/03/2026 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 | 27/03/2026 .. 27/03/2026 | 28/03/2026 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 10/04/2026 | 11/04/2026 .. 12/04/2026 | 13/04/2026 .. 19/04/2026 | 20/04/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 24/04/2026 | 25/04/2026 .. 25/04/2026 | 26/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 09/05/2026 | 10/05/2026 .. 13/05/2026 | 14/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 26/05/2026 | 27/05/2026 .. 10/06/2026 | 04/10/2026 .. 20/10/2026 |
| Категория/Период |
| Эконом |
| 2 взр. |
| Эконом Комфорт |
| 2 взр. |
| Стандарт |
| 2 взр. |
| Стандарт Комфорт |
| 2 взр. |
| Делюкс |
| 2 взр. |
| Люкс Семейный |
| 3 взр. |
| Люкс |
| 3 взр. |
| Студия без балкона |
| 2 взр. |
| Супериор 2 |
| 3 взр. |
| Супериор 3 без балкона |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
Летний с завтраком help_cicle
| Период |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 |
| 21/06/2026 .. 19/07/2026 |
| 20/07/2026 .. 23/07/2026 |
| 24/07/2026 .. 25/07/2026 |
| 26/07/2026 .. 03/08/2026 |
| 04/08/2026 .. 07/08/2026 |
| 08/08/2026 .. 10/08/2026 |
| 11/08/2026 .. 05/09/2026 |
| 06/09/2026 .. 03/10/2026 |
| Эконом | Эконом Комфорт | Стандарт | Стандарт Комфорт | Делюкс | Люкс Семейный | Люкс | Студия без балкона | Супериор 2 | Супериор 3 без балкона |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. |
| 140007865174153 | 140007865174153 | 155008708193170 | 165009270206181 | 165009270206181 | 2150012079268236 | 2300012921287252 | 165009270206181 | 2300012921287252 | |
| 160008989199175 | 160008989199175 | 175009831218192 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 2350013202293257 | 2500014045311274 | 1850010393230203 | 2500014045311274 | |
| 160008989199175 | 160008989199175 | 175009831218192 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 2500014045311274 | 1850010393230203 | 2500014045311274 | ||
| 160008989199175 | 160008989199175 | 175009831218192 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 2350013202293257 | 2500014045311274 | 1850010393230203 | 2500014045311274 | |
| 160008989199175 | 160008989199175 | 175009831218192 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 2500014045311274 | 1850010393230203 | 2500014045311274 | ||
| 160008989199175 | 160008989199175 | 175009831218192 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 2350013202293257 | 2500014045311274 | 1850010393230203 | 2500014045311274 | |
| 160008989199175 | 160008989199175 | 175009831218192 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 2350013202293257 | 2500014045311274 | 1850010393230203 | 2500014045311274 | |
| 160008989199175 | 160008989199175 | 175009831218192 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 2350013202293257 | 2500014045311274 | 1850010393230203 | 2500014045311274 | |
| 140007865174153 | 140007865174153 | 155008708193170 | 165009270206181 | 165009270206181 | 2150012079268236 | 2300012921287252 | 165009270206181 | 2300012921287252 |
| Категория/Период | 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 21/06/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 23/07/2026 | 24/07/2026 .. 25/07/2026 | 26/07/2026 .. 03/08/2026 | 04/08/2026 .. 07/08/2026 | 08/08/2026 .. 10/08/2026 | 11/08/2026 .. 05/09/2026 | 06/09/2026 .. 03/10/2026 |
| Эконом | |||||||||
| 2 взр. | 140007865174153 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 140007865174153 |
| Эконом Комфорт | |||||||||
| 2 взр. | 140007865174153 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 160008989199175 | 140007865174153 |
| Стандарт | |||||||||
| 2 взр. | 155008708193170 | 175009831218192 | 175009831218192 | 175009831218192 | 175009831218192 | 175009831218192 | 175009831218192 | 175009831218192 | 155008708193170 |
| Стандарт Комфорт | |||||||||
| 2 взр. | 165009270206181 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 165009270206181 |
| Делюкс | |||||||||
| 2 взр. | 165009270206181 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 165009270206181 |
| Люкс Семейный | |||||||||
| 3 взр. | 2150012079268236 | 2350013202293257 | 2350013202293257 | 2350013202293257 | 2350013202293257 | 2350013202293257 | 2150012079268236 | ||
| Люкс | |||||||||
| 3 взр. | 2300012921287252 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2300012921287252 |
| Студия без балкона | |||||||||
| 2 взр. | 165009270206181 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 1850010393230203 | 165009270206181 |
| Супериор 2 | |||||||||
| 3 взр. | 2300012921287252 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2500014045311274 | 2300012921287252 |
| Супериор 3 без балкона | |||||||||
| 4 взр. | |||||||||
| Категория/Период | 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 21/06/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 23/07/2026 | 24/07/2026 .. 25/07/2026 | 26/07/2026 .. 03/08/2026 | 04/08/2026 .. 07/08/2026 | 08/08/2026 .. 10/08/2026 | 11/08/2026 .. 05/09/2026 | 06/09/2026 .. 03/10/2026 |
| Категория/Период |
| Эконом |
| 2 взр. |
| Эконом Комфорт |
| 2 взр. |
| Стандарт |
| 2 взр. |
| Стандарт Комфорт |
| 2 взр. |
| Делюкс |
| 2 взр. |
| Люкс Семейный |
| 3 взр. |
| Люкс |
| 3 взр. |
| Студия без балкона |
| 2 взр. |
| Супериор 2 |
| 3 взр. |
| Супериор 3 без балкона |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
В стоимость включено:
- Проживание
- Питание: завтрак (шведская линия или континентальный)
- Посещение СПА-центра (в день выезда услуги СПА-комплекса не входят в стоимость): открытый (в период работы) и крытый бассейн, джакузи, банный комплекс (9 видов банных культур мира), соляная пещера, тренажерный зал
- При проживание по тарифу «БЕЗ СПА» посещение банного комплекса, крытого бассейна и соляной комнаты не входит в стоимость проживания
- Посещение VIP-пляжа и пользование канатной дорогой (в период работы пляжа)
- Посещение детских площадок и детского клуба в сопровождении родителей (в период работы клуба)
- Wi-Fi на территории отеля
- Подземный паркинг
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд - 14:00, выезд - 12:00;
- При поселении обращаться на рецепцию
- Дети принимаются с любого возраста. Дети до 5 лет размещаются бесплатно.
Трансфер
ЖД Симферополь - Кореиз
3 часа в пути
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 5300.00 | 2977.53 | 66.03 | 58.06 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 7100.00 | 3988.77 | 88.45 | 77.77 |
Кореиз - ЖД Симферополь
3 часа в пути
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 5300.00 | 2977.53 | 66.03 | 58.06 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 7100.00 | 3988.77 | 88.45 | 77.77 |
ЖД Севастополь - Кореиз
1.2 часа в пути
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 5300.00 | 2977.53 | 66.03 | 58.06 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 7100.00 | 3988.77 | 88.45 | 77.77 |
Кореиз - ЖД Севастополь
1.2 часа в пути
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 5300.00 | 2977.53 | 66.03 | 58.06 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 7100.00 | 3988.77 | 88.45 | 77.77 |


