Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 25.02.2025 по 29.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
5% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.06.2025)Все категории заезды: c 10.03.2025 по 29.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
8% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф ЗАВТРАК help_cicle
Период |
05/10/2025 .. 30/10/2025 |
04/11/2025 .. 25/12/2025 |
26/12/2025 .. 29/12/2025 |
01/01/2026 .. 24/02/2026 |
Standart Twin (1-2 этаж)camera_alt | Deluxe 2 (1-4 этаж)camera_alt | Luxecamera_alt | Suite 2 (3-4 этаж)camera_alt | Suite Premiercamera_alt | Suite Shahriyarcamera_alt | ||||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. |
550030057162 | 550030057162 | 600032797868 | 8100442610592 | 600032797868 | 650035528474 | 750040989785 | 102005574132116 | 750040989785 | 8500464511096 | 112006120145127 | 95005191123108 |
550030057162 | 400021865245 | 600032797868 | 8100442610592 | 450024595851 | 650035528474 | 750040989785 | 102005574132116 | 600032797868 | 8500464511096 | 112006120145127 | 95005191123108 |
650035528474 | 650035528474 | 700038259079 | 91004973118103 | 700038259079 | 750040989785 | 8500464511096 | 112006120145127 | 8500464511096 | 105005738136119 | 132007213171150 | 120006557155136 |
Категория/Период | 05/10/2025 .. 30/10/2025 | 04/11/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 29/12/2025 | 01/01/2026 .. 24/02/2026 |
Standart Twin (1-2 этаж)camera_alt | ||||
2 взр. | 550030057162 | 550030057162 | 650035528474 | |
Один чел. в номере | 550030057162 | 400021865245 | 650035528474 | |
Deluxe 2 (1-4 этаж)camera_alt | ||||
2 взр. | 600032797868 | 600032797868 | 700038259079 | |
3 взр. | 8100442610592 | 8100442610592 | 91004973118103 | |
Один чел. в номере | 600032797868 | 450024595851 | 700038259079 | |
Luxecamera_alt | ||||
2 взр. | 650035528474 | 650035528474 | 750040989785 | |
Suite 2 (3-4 этаж)camera_alt | ||||
2 взр. | 750040989785 | 750040989785 | 8500464511096 | |
3 взр. | 102005574132116 | 102005574132116 | 112006120145127 | |
Один чел. в номере | 750040989785 | 600032797868 | 8500464511096 | |
Suite Premiercamera_alt | ||||
2 взр. | 8500464511096 | 8500464511096 | 105005738136119 | |
3 взр. | 112006120145127 | 112006120145127 | 132007213171150 | |
Suite Shahriyarcamera_alt | ||||
2 взр. | 95005191123108 | 95005191123108 | 120006557155136 | |
Категория/Период | 05/10/2025 .. 30/10/2025 | 04/11/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 29/12/2025 | 01/01/2026 .. 24/02/2026 |
Категория/Период |
Standart Twin (1-2 этаж) |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Deluxe 2 (1-4 этаж) |
2 взр. |
3 взр. |
Один чел. в номере |
Luxe |
2 взр. |
Suite 2 (3-4 этаж) |
2 взр. |
3 взр. |
Один чел. в номере |
Suite Premier |
2 взр. |
3 взр. |
Suite Shahriyar |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф ПОЛУПАНСИОН (завтрак и ужин) help_cicle
Период |
05/10/2025 .. 30/10/2025 |
31/10/2025 .. 03/11/2025 |
04/11/2025 .. 25/12/2025 |
26/12/2025 .. 29/12/2025 |
01/01/2026 .. 24/02/2026 |
Standart Twin (1-2 этаж)camera_alt | Deluxe 2 (1-4 этаж)camera_alt | Luxecamera_alt | Suite 2 (3-4 этаж)camera_alt | Suite Premiercamera_alt | Suite Shahriyarcamera_alt | ||||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. |
690037718978 | 690037708978 | 740040449684 | 103005628133117 | 740040449684 | 8000437210391 | 8500464511096 | 119006503154135 | 8500464511096 | 94005137121107 | 128006995165145 | 105005738136119 |
770042089987 | 770042089987 | 8400459010995 | 113006175146128 | 8400459010995 | 90004918116102 | 101005519130115 | 135007377174153 | 101005519130115 | 115006284149130 | 149008142192169 | 119006503154135 |
690037718978 | 550030057162 | 740040449684 | 103005628133117 | 600032797868 | 8000437210391 | 8500464511096 | 119006503154135 | 750040989785 | 94005137121107 | 128006995165145 | 105005738136119 |
770042089987 | 770042089987 | 8400459010995 | 113006175146128 | 8400459010995 | 90004918116102 | 101005519130115 | 135007377174153 | 101005519130115 | 115006284149130 | 149008142192169 | 119006503154135 |
Категория/Период | 05/10/2025 .. 30/10/2025 | 31/10/2025 .. 03/11/2025 | 04/11/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 29/12/2025 | 01/01/2026 .. 24/02/2026 |
Standart Twin (1-2 этаж)camera_alt | |||||
2 взр. | 690037718978 | 770042089987 | 690037718978 | 770042089987 | |
Один чел. в номере | 690037708978 | 770042089987 | 550030057162 | 770042089987 | |
Deluxe 2 (1-4 этаж)camera_alt | |||||
2 взр. | 740040449684 | 8400459010995 | 740040449684 | 8400459010995 | |
3 взр. | 103005628133117 | 113006175146128 | 103005628133117 | 113006175146128 | |
Один чел. в номере | 740040449684 | 8400459010995 | 600032797868 | 8400459010995 | |
Luxecamera_alt | |||||
2 взр. | 8000437210391 | 90004918116102 | 8000437210391 | 90004918116102 | |
Suite 2 (3-4 этаж)camera_alt | |||||
2 взр. | 8500464511096 | 101005519130115 | 8500464511096 | 101005519130115 | |
3 взр. | 119006503154135 | 135007377174153 | 119006503154135 | 135007377174153 | |
Один чел. в номере | 8500464511096 | 101005519130115 | 750040989785 | 101005519130115 | |
Suite Premiercamera_alt | |||||
2 взр. | 94005137121107 | 115006284149130 | 94005137121107 | 115006284149130 | |
3 взр. | 128006995165145 | 149008142192169 | 128006995165145 | 149008142192169 | |
Suite Shahriyarcamera_alt | |||||
2 взр. | 105005738136119 | 119006503154135 | 105005738136119 | 119006503154135 | |
Категория/Период | 05/10/2025 .. 30/10/2025 | 31/10/2025 .. 03/11/2025 | 04/11/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 29/12/2025 | 01/01/2026 .. 24/02/2026 |
Категория/Период |
Standart Twin (1-2 этаж) |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Deluxe 2 (1-4 этаж) |
2 взр. |
3 взр. |
Один чел. в номере |
Luxe |
2 взр. |
Suite 2 (3-4 этаж) |
2 взр. |
3 взр. |
Один чел. в номере |
Suite Premier |
2 взр. |
3 взр. |
Suite Shahriyar |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф ПОЛНЫЙ ПАНСИОН help_cicle
Период |
05/10/2025 .. 30/10/2025 |
31/10/2025 .. 03/11/2025 |
04/11/2025 .. 25/12/2025 |
26/12/2025 .. 29/12/2025 |
01/01/2026 .. 24/02/2026 |
14/06/2026 .. 14/06/2026 |
Standart Twin (1-2 этаж)camera_alt | Deluxe 2 (1-4 этаж)camera_alt | Luxecamera_alt | Suite 2 (3-4 этаж)camera_alt | Suite Premiercamera_alt | Suite Shahriyarcamera_alt | ||||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. |
8500464511096 | 8500464511096 | 90004918116102 | 124006776160141 | 90004918116102 | 95005191123108 | 100005464129113 | 139007596180158 | 100005464129113 | 115006284149130 | 154008415199175 | 125006831161142 |
90004918116102 | 90004918116102 | 95005191123108 | 129007049167146 | 95005191123108 | 105005738136119 | 115006284149130 | 154008415199175 | 115006284149130 | 130007104168147 | 169009235218192 | 140007650181159 |
8500464511096 | 650035528474 | 90004918116102 | 124006776160141 | 700038259079 | 95005191123108 | 100005464129113 | 139007596180158 | 8000437210391 | 115006284149130 | 154008415199175 | 125006831161142 |
90004918116102 | 90004918116102 | 95005191123108 | 129007049167146 | 95005191123108 | 105005738136119 | 115006284149130 | 154008415199175 | 115006284149130 | 130007104168147 | 169009235218192 | 140007650181159 |
Категория/Период | 05/10/2025 .. 30/10/2025 | 31/10/2025 .. 03/11/2025 | 04/11/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 29/12/2025 | 01/01/2026 .. 24/02/2026 | 14/06/2026 .. 14/06/2026 |
Standart Twin (1-2 этаж)camera_alt | ||||||
2 взр. | 8500464511096 | 90004918116102 | 8500464511096 | 90004918116102 | ||
Один чел. в номере | 8500464511096 | 90004918116102 | 650035528474 | 90004918116102 | ||
Deluxe 2 (1-4 этаж)camera_alt | ||||||
2 взр. | 90004918116102 | 95005191123108 | 90004918116102 | 95005191123108 | ||
3 взр. | 124006776160141 | 129007049167146 | 124006776160141 | 129007049167146 | ||
Один чел. в номере | 90004918116102 | 95005191123108 | 700038259079 | 95005191123108 | ||
Luxecamera_alt | ||||||
2 взр. | 95005191123108 | 105005738136119 | 95005191123108 | 105005738136119 | ||
Suite 2 (3-4 этаж)camera_alt | ||||||
2 взр. | 100005464129113 | 115006284149130 | 100005464129113 | 115006284149130 | ||
3 взр. | 139007596180158 | 154008415199175 | 139007596180158 | 154008415199175 | ||
Один чел. в номере | 100005464129113 | 115006284149130 | 8000437210391 | 115006284149130 | ||
Suite Premiercamera_alt | ||||||
2 взр. | 115006284149130 | 130007104168147 | 115006284149130 | 130007104168147 | ||
3 взр. | 154008415199175 | 169009235218192 | 154008415199175 | 169009235218192 | ||
Suite Shahriyarcamera_alt | ||||||
2 взр. | 125006831161142 | 140007650181159 | 125006831161142 | 140007650181159 | ||
Категория/Период | 05/10/2025 .. 30/10/2025 | 31/10/2025 .. 03/11/2025 | 04/11/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 29/12/2025 | 01/01/2026 .. 24/02/2026 | 14/06/2026 .. 14/06/2026 |
Категория/Период |
Standart Twin (1-2 этаж) |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Deluxe 2 (1-4 этаж) |
2 взр. |
3 взр. |
Один чел. в номере |
Luxe |
2 взр. |
Suite 2 (3-4 этаж) |
2 взр. |
3 взр. |
Один чел. в номере |
Suite Premier |
2 взр. |
3 взр. |
Suite Shahriyar |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф ВСЕ ВКЛЮЧЕНО help_cicle
Период |
27/06/2025 .. 30/08/2025 |
31/08/2025 .. 04/10/2025 |
01/01/2026 .. 24/02/2026 |
Standart Twin (1-2 этаж)camera_alt | Deluxe 2 (1-4 этаж)camera_alt | Luxecamera_alt | Suite 2 (3-4 этаж)camera_alt | Suite Premiercamera_alt | Suite Shahriyarcamera_alt | ||||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. |
1840010055238209 | 1840010055238209 | 1960010710253222 | 2430013279314275 | 1960010710253222 | 2080011366269236 | 2200012022284249 | 2750015027355312 | 2200012022284249 | 2440013333315277 | 2990016339386339 | 2620014317338297 |
166009071214188 | 166009071214188 | 178009727230202 | 2250012295291255 | 178009727230202 | 1900010383245215 | 2020011038261229 | 2570014044332291 | 2020011038261229 | 2200012022284249 | 2750015027355312 | 2380013005307270 |
Категория/Период | 27/06/2025 .. 30/08/2025 | 31/08/2025 .. 04/10/2025 | 01/01/2026 .. 24/02/2026 |
Standart Twin (1-2 этаж)camera_alt | |||
2 взр. | 1840010055238209 | 166009071214188 | |
Один чел. в номере | 1840010055238209 | 166009071214188 | |
Deluxe 2 (1-4 этаж)camera_alt | |||
2 взр. | 1960010710253222 | 178009727230202 | |
3 взр. | 2430013279314275 | 2250012295291255 | |
Один чел. в номере | 1960010710253222 | 178009727230202 | |
Luxecamera_alt | |||
2 взр. | 2080011366269236 | 1900010383245215 | |
Suite 2 (3-4 этаж)camera_alt | |||
2 взр. | 2200012022284249 | 2020011038261229 | |
3 взр. | 2750015027355312 | 2570014044332291 | |
Один чел. в номере | 2200012022284249 | 2020011038261229 | |
Suite Premiercamera_alt | |||
2 взр. | 2440013333315277 | 2200012022284249 | |
3 взр. | 2990016339386339 | 2750015027355312 | |
Suite Shahriyarcamera_alt | |||
2 взр. | 2620014317338297 | 2380013005307270 | |
Категория/Период | 27/06/2025 .. 30/08/2025 | 31/08/2025 .. 04/10/2025 | 01/01/2026 .. 24/02/2026 |
Категория/Период |
Standart Twin (1-2 этаж) |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Deluxe 2 (1-4 этаж) |
2 взр. |
3 взр. |
Один чел. в номере |
Luxe |
2 взр. |
Suite 2 (3-4 этаж) |
2 взр. |
3 взр. |
Один чел. в номере |
Suite Premier |
2 взр. |
3 взр. |
Suite Shahriyar |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках
Трансфер
ЖД Симферополь - Мисхор
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3750.00 | 2049.18 | 48.44 | 42.51 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 3142.08 | 74.27 | 65.19 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6150.00 | 3360.66 | 79.44 | 69.72 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4450.00 | 2431.69 | 57.48 | 50.45 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3387.98 | 80.09 | 70.29 |
Мисхор - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3750.00 | 2049.18 | 48.44 | 42.51 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 3142.08 | 74.27 | 65.19 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6150.00 | 3360.66 | 79.44 | 69.72 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4450.00 | 2431.69 | 57.48 | 50.45 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6200.00 | 3387.98 | 80.09 | 70.29 |
ЖД Севастополь - Мисхор
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3750.00 | 2049.18 | 48.44 | 42.51 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 3142.08 | 74.27 | 65.19 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2513.66 | 59.42 | 52.15 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3497.27 | 82.67 | 72.56 |
Мисхор - ЖД Севастополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3750.00 | 2049.18 | 48.44 | 42.51 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 3142.08 | 74.27 | 65.19 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2513.66 | 59.42 | 52.15 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3497.27 | 82.67 | 72.56 |