Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 26.03.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
5% |
Раннее бронирование (при покупке до 30.06.2026)Все категории заезды: c 01.04.2026 по 30.11.2026 тарифы: для всех тарифов |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
3-разовое питание
| Период |
| 18/06/2026 .. 19/06/2026 |
| 20/06/2026 .. 21/06/2026 |
| 22/06/2026 .. 22/06/2026 |
| 23/06/2026 .. 24/06/2026 |
| 25/06/2026 .. 28/06/2026 |
| 29/06/2026 .. 29/06/2026 |
| 30/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 04/07/2026 |
| 05/07/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 06/07/2026 |
| 07/07/2026 .. 07/07/2026 |
| 08/07/2026 .. 08/07/2026 |
| 09/07/2026 .. 10/07/2026 |
| 11/07/2026 .. 14/07/2026 |
| 15/07/2026 .. 16/07/2026 |
| 17/07/2026 .. 19/07/2026 |
| 20/07/2026 .. 29/07/2026 |
| 30/07/2026 .. 30/07/2026 |
| 31/07/2026 .. 01/08/2026 |
| 02/08/2026 .. 06/08/2026 |
| 07/08/2026 .. 11/08/2026 |
| 12/08/2026 .. 12/08/2026 |
| 13/08/2026 .. 15/08/2026 |
| 16/08/2026 .. 17/08/2026 |
| 18/08/2026 .. 19/08/2026 |
| 20/08/2026 .. 20/08/2026 |
| 21/08/2026 .. 21/08/2026 |
| 22/08/2026 .. 22/08/2026 |
| 23/08/2026 .. 23/08/2026 |
| 24/08/2026 .. 24/08/2026 |
| 25/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
| 27/08/2026 .. 27/08/2026 |
| 28/08/2026 .. 29/08/2026 |
| 30/08/2026 .. 30/08/2026 |
| 31/08/2026 .. 09/09/2026 |
| 10/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/04/2027 .. 14/05/2027 |
| 15/05/2027 .. 14/06/2027 |
| 15/06/2027 .. 04/07/2027 |
| 05/07/2027 .. 05/07/2027 |
| 06/07/2027 .. 25/08/2027 |
| 26/08/2027 .. 09/09/2027 |
| 10/09/2027 .. 19/09/2027 |
| 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море | 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море | 2-местн Станд Улучшенный вид море | 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь | 2-местн Станд Улучшенный вид степь | 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь | ||||
| 2 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 3 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |||
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |||
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 1632810400227198 | 2040913000284247 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 1632810400227198 | 2040913000284247 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 1632810400227198 | 2040913000284247 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 1632810400227198 | 2040913000284247 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |||
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 94506019131115 | 108156889150131 | ||||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 94506019131115 | 108156889150131 | ||||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | ||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | ||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | ||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 | |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | ||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 94506019131115 | 108156889150131 | ||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 94506019131115 | |||||
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 94506019131115 | 108156889150131 | ||||
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 1632810400227198 | 2040913000284247 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 1632810400227198 | 2040913000284247 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 1632810400227198 | 2040913000284247 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 1632810400227198 | 2040913000284247 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 1632810400227198 | 2040913000284247 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 | |
| 7875501610995 | 509332447162 | 106316771148129 | 108286897150131 | 149639530208181 | 1870311913260227 | 7350468210289 | 87685584122106 | ||
| 113937256158138 | 142419070198173 | 593337798272 | 703544819885 | 107106822149130 | |||||
| 645841139078 | 415826485850 | 87185553121106 | 88795655123108 | 113937256158138 | 142419070198173 | 7560481510592 | 593337798272 | 703544819885 | 107106822149130 |
| 7875501610995 | 509332447162 | 106316771148129 | 108286897150131 | 149639530208181 | 1870311913260227 | 92935919129113 | 7350468210289 | 87685584122106 | 142289062198172 |
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 1632810400227198 | 2040913000284247 | 98186253136119 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 113407223158137 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 |
| 99756354139121 | 593337798272 | 134668577187163 | 137168736191166 | 1837511704255223 | 2296914630319278 | 113407223158137 | 94506019131115 | 108156889150131 | 1764011236245214 |
| 89255685124108 | 551335117767 | 120497674167146 | 122727816171149 | 1632810400227198 | 2040913000284247 | 98186253136119 | 84005350117102 | 92935919129113 | 155939932217189 |
| 7875501610995 | 509332447162 | 106316771148129 | 108286897150131 | 149639530208181 | 1870311913260227 | 92935919129113 | 7350468210289 | 87685584122106 | 142289062198172 |
| Категория/Период | 18/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 21/06/2026 | 22/06/2026 .. 22/06/2026 | 23/06/2026 .. 24/06/2026 | 25/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 29/06/2026 | 30/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/07/2026 | 07/07/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 08/07/2026 | 09/07/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 16/07/2026 | 17/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 29/07/2026 | 30/07/2026 .. 30/07/2026 | 31/07/2026 .. 01/08/2026 | 02/08/2026 .. 06/08/2026 | 07/08/2026 .. 11/08/2026 | 12/08/2026 .. 12/08/2026 | 13/08/2026 .. 15/08/2026 | 16/08/2026 .. 17/08/2026 | 18/08/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 20/08/2026 | 21/08/2026 .. 21/08/2026 | 22/08/2026 .. 22/08/2026 | 23/08/2026 .. 23/08/2026 | 24/08/2026 .. 24/08/2026 | 25/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 | 27/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 30/08/2026 | 31/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/04/2027 .. 14/05/2027 | 15/05/2027 .. 14/06/2027 | 15/06/2027 .. 04/07/2027 | 05/07/2027 .. 05/07/2027 | 06/07/2027 .. 25/08/2027 | 26/08/2027 .. 09/09/2027 | 10/09/2027 .. 19/09/2027 |
| 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 чел в ном | 89255685124108 | 89255685124108 | 89255685124108 | 89255685124108 | 89255685124108 | 89255685124108 | 89255685124108 | 89255685124108 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 99756354139121 | 89255685124108 | 89255685124108 | 89255685124108 | 89255685124108 | 89255685124108 | 7875501610995 | 645841139078 | 7875501610995 | 89255685124108 | 99756354139121 | 99756354139121 | 89255685124108 | 7875501610995 | |
| 1 взр и 1 реб до 12 лет | 551335117767 | 551335117767 | 551335117767 | 551335117767 | 551335117767 | 551335117767 | 551335117767 | 551335117767 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 593337798272 | 551335117767 | 551335117767 | 551335117767 | 551335117767 | 551335117767 | 509332447162 | 415826485850 | 509332447162 | 551335117767 | 593337798272 | 593337798272 | 551335117767 | 509332447162 | |
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 120497674167146 | 120497674167146 | 120497674167146 | 120497674167146 | 120497674167146 | 120497674167146 | 120497674167146 | 120497674167146 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 134668577187163 | 120497674167146 | 120497674167146 | 120497674167146 | 120497674167146 | 120497674167146 | 106316771148129 | 87185553121106 | 106316771148129 | 120497674167146 | 134668577187163 | 134668577187163 | 120497674167146 | 106316771148129 | |
| 3 чел в ном | 122727816171149 | 122727816171149 | 122727816171149 | 122727816171149 | 122727816171149 | 122727816171149 | 122727816171149 | 122727816171149 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 137168736191166 | 122727816171149 | 122727816171149 | 122727816171149 | 122727816171149 | 122727816171149 | 108286897150131 | 88795655123108 | 108286897150131 | 122727816171149 | 137168736191166 | 137168736191166 | 122727816171149 | 108286897150131 | |
| 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 чел в ном | 1632810400227198 | 1632810400227198 | 1632810400227198 | 1632810400227198 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1632810400227198 | 1632810400227198 | 1632810400227198 | 1632810400227198 | 1632810400227198 | 149639530208181 | 113937256158138 | 113937256158138 | 149639530208181 | 1632810400227198 | 1837511704255223 | 1837511704255223 | 1632810400227198 | 149639530208181 | |||||||||||
| 4 чел в ном | 2040913000284247 | 2040913000284247 | 2040913000284247 | 2040913000284247 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2040913000284247 | 2040913000284247 | 2040913000284247 | 2040913000284247 | 2040913000284247 | 1870311913260227 | 142419070198173 | 142419070198173 | 1870311913260227 | 2040913000284247 | 2296914630319278 | 2296914630319278 | 2040913000284247 | 1870311913260227 | |||||||||||
| 2-местн Станд Улучшенный вид море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 7560481510592 | 92935919129113 | 98186253136119 | 113407223158137 | 113407223158137 | 98186253136119 | 92935919129113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 84005350117102 | 84005350117102 | 84005350117102 | 84005350117102 | 84005350117102 | 84005350117102 | 84005350117102 | 84005350117102 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 94506019131115 | 84005350117102 | 84005350117102 | 84005350117102 | 84005350117102 | 84005350117102 | 7350468210289 | 593337798272 | 593337798272 | 7350468210289 | 84005350117102 | 94506019131115 | 94506019131115 | 84005350117102 | 7350468210289 |
| 2-местн Станд Улучшенный вид степь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 92935919129113 | 92935919129113 | 92935919129113 | 92935919129113 | 92935919129113 | 92935919129113 | 92935919129113 | 92935919129113 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 108156889150131 | 92935919129113 | 92935919129113 | 92935919129113 | 92935919129113 | 92935919129113 | 87685584122106 | 703544819885 | 703544819885 | 87685584122106 | 92935919129113 | 108156889150131 | 108156889150131 | 92935919129113 | 87685584122106 | |
| 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 взр. | 155939932217189 | 155939932217189 | 155939932217189 | 155939932217189 | 155939932217189 | 155939932217189 | 155939932217189 | 155939932217189 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 155939932217189 | 155939932217189 | 155939932217189 | 155939932217189 | 155939932217189 | 107106822149130 | 107106822149130 | 142289062198172 | 155939932217189 | 1764011236245214 | 1764011236245214 | 155939932217189 | 142289062198172 | ||||||||||
| Категория/Период | 18/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 21/06/2026 | 22/06/2026 .. 22/06/2026 | 23/06/2026 .. 24/06/2026 | 25/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 29/06/2026 | 30/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/07/2026 | 07/07/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 08/07/2026 | 09/07/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 16/07/2026 | 17/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 29/07/2026 | 30/07/2026 .. 30/07/2026 | 31/07/2026 .. 01/08/2026 | 02/08/2026 .. 06/08/2026 | 07/08/2026 .. 11/08/2026 | 12/08/2026 .. 12/08/2026 | 13/08/2026 .. 15/08/2026 | 16/08/2026 .. 17/08/2026 | 18/08/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 20/08/2026 | 21/08/2026 .. 21/08/2026 | 22/08/2026 .. 22/08/2026 | 23/08/2026 .. 23/08/2026 | 24/08/2026 .. 24/08/2026 | 25/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 | 27/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 30/08/2026 | 31/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/04/2027 .. 14/05/2027 | 15/05/2027 .. 14/06/2027 | 15/06/2027 .. 04/07/2027 | 05/07/2027 .. 05/07/2027 | 06/07/2027 .. 25/08/2027 | 26/08/2027 .. 09/09/2027 | 10/09/2027 .. 19/09/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море |
| 2 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб до 12 лет |
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
| 3 чел в ном |
| 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местн Станд Улучшенный вид море |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь |
| 2 взр. |
| 2-местн Станд Улучшенный вид степь |
| 2 взр. |
| 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 18/06/2026 .. 19/06/2026 |
| 20/06/2026 .. 21/06/2026 |
| 22/06/2026 .. 22/06/2026 |
| 23/06/2026 .. 24/06/2026 |
| 25/06/2026 .. 28/06/2026 |
| 29/06/2026 .. 29/06/2026 |
| 30/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 04/07/2026 |
| 05/07/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 06/07/2026 |
| 07/07/2026 .. 07/07/2026 |
| 08/07/2026 .. 08/07/2026 |
| 09/07/2026 .. 10/07/2026 |
| 11/07/2026 .. 14/07/2026 |
| 15/07/2026 .. 16/07/2026 |
| 17/07/2026 .. 19/07/2026 |
| 20/07/2026 .. 29/07/2026 |
| 30/07/2026 .. 30/07/2026 |
| 31/07/2026 .. 01/08/2026 |
| 02/08/2026 .. 06/08/2026 |
| 07/08/2026 .. 11/08/2026 |
| 12/08/2026 .. 12/08/2026 |
| 13/08/2026 .. 15/08/2026 |
| 16/08/2026 .. 17/08/2026 |
| 18/08/2026 .. 19/08/2026 |
| 20/08/2026 .. 20/08/2026 |
| 21/08/2026 .. 21/08/2026 |
| 22/08/2026 .. 22/08/2026 |
| 23/08/2026 .. 23/08/2026 |
| 24/08/2026 .. 24/08/2026 |
| 25/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
| 27/08/2026 .. 27/08/2026 |
| 28/08/2026 .. 29/08/2026 |
| 30/08/2026 .. 30/08/2026 |
| 31/08/2026 .. 09/09/2026 |
| 10/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/04/2027 .. 14/05/2027 |
| 15/05/2027 .. 14/06/2027 |
| 15/06/2027 .. 04/07/2027 |
| 05/07/2027 .. 05/07/2027 |
| 06/07/2027 .. 25/08/2027 |
| 26/08/2027 .. 09/09/2027 |
| 10/09/2027 .. 19/09/2027 |
| 2-местн 1-комн | 3-местн 1-комн |
| 2 взр. | 3 взр. |
| 93985986131114 | 131258360182159 |
| 93985986131114 | |
| 93985986131114 | |
| 93985986131114 | |
| 93985986131114 | |
| 93985986131114 | |
| 93985986131114 | |
| 93985986131114 | 131258360182159 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 145439263202176 | |
| 145439263202176 | |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 93985986131114 | 131258360182159 |
| 93985986131114 | 131258360182159 |
| 93985986131114 | 131258360182159 |
| 93985986131114 | 131258360182159 |
| 93985986131114 | 131258360182159 |
| 86105484120104 | 116037390161141 |
| 86105484120104 | 116037390161141 |
| 7613484910692 | 101336454141123 |
| 86105484120104 | 116037390161141 |
| 93985986131114 | 131258360182159 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 106586788148129 | 145439263202176 |
| 93985986131114 | 131258360182159 |
| 86105484120104 | 116037390161141 |
| Категория/Период | 18/06/2026 .. 19/06/2026 | 20/06/2026 .. 21/06/2026 | 22/06/2026 .. 22/06/2026 | 23/06/2026 .. 24/06/2026 | 25/06/2026 .. 28/06/2026 | 29/06/2026 .. 29/06/2026 | 30/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/07/2026 | 07/07/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 08/07/2026 | 09/07/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 16/07/2026 | 17/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 29/07/2026 | 30/07/2026 .. 30/07/2026 | 31/07/2026 .. 01/08/2026 | 02/08/2026 .. 06/08/2026 | 07/08/2026 .. 11/08/2026 | 12/08/2026 .. 12/08/2026 | 13/08/2026 .. 15/08/2026 | 16/08/2026 .. 17/08/2026 | 18/08/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 20/08/2026 | 21/08/2026 .. 21/08/2026 | 22/08/2026 .. 22/08/2026 | 23/08/2026 .. 23/08/2026 | 24/08/2026 .. 24/08/2026 | 25/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 | 27/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 30/08/2026 | 31/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/04/2027 .. 14/05/2027 | 15/05/2027 .. 14/06/2027 | 15/06/2027 .. 04/07/2027 | 05/07/2027 .. 05/07/2027 | 06/07/2027 .. 25/08/2027 | 26/08/2027 .. 09/09/2027 | 10/09/2027 .. 19/09/2027 |
| 2-местн 1-комн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 93985986131114 | 93985986131114 | 93985986131114 | 93985986131114 | 93985986131114 | 93985986131114 | 93985986131114 | 93985986131114 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 106586788148129 | 93985986131114 | 93985986131114 | 93985986131114 | 93985986131114 | 93985986131114 | 86105484120104 | 86105484120104 | 7613484910692 | 86105484120104 | 93985986131114 | 106586788148129 | 106586788148129 | 93985986131114 | 86105484120104 | ||
| 3-местн 1-комн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 взр. | 131258360182159 | 131258360182159 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 145439263202176 | 131258360182159 | 131258360182159 | 131258360182159 | 131258360182159 | 131258360182159 | 116037390161141 | 116037390161141 | 101336454141123 | 116037390161141 | 131258360182159 | 145439263202176 | 145439263202176 | 131258360182159 | 116037390161141 | ||||||
