Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней); 4-мест коттедж №4 без кухни; 4-местный 2-комнат блок корпус 5; 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж; 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7; 2-местн 2-комн корп 5, 6; 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7; 2-мест 1-комн Эконом корп 4; 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 ; 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 заезды: c 15.05.2026 по 15.10.2026 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Предоплата 30% в течение 3 банковских дней после бронирования, полная оплата не позднее чем за 21 день до даты заезда. |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.05.2026)Все категории заезды: c 15.04.2026 по 15.10.2026 тарифы: ТАРИФ 2026 |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ТАРИФ 2026 help_cicle
| Период |
| 15/04/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 20/09/2026 |
| 21/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 15/10/2026 |
| 2-мест 1-комн Эконом корп 4 | 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | 2-местн 2-комн корп 5, 6 | 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж | 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 | 4-местный 2-комнат блок корпус 5 | 4-мест коттедж №4 без кухни | 4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) | |||||
| 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
| 90005521123104 | 90005521123104 | 630038658673 | ||||||||||||
| 7600466310487 | 532032647361 | 7600466310487 | 532032647361 | 109006687149125 | 105006442143121 | 7350450910085 | 107006564146123 | 7490459510286 | 111006810151128 | 132008098180152 | 92405669126106 | 152009325207175 | 150009202205173 | 2000012270273230 |
| 8200503111294 | 574035217866 | 96005890131111 | 672041239277 | 122007485166140 | 135008282184155 | 94505798129109 | 136008344186157 | 95205840130110 | 141008650192162 | 1670010245228192 | 116907172159135 | 1680010307229193 | 1800011043246207 | 2400014724327276 |
| 8000490810992 | 560034367664 | 8500521511698 | 595036508168 | 109006687149125 | 105006442143121 | 7350450910085 | 107006564146123 | 7490459510286 | 130007975177150 | 132008098180152 | 92405669126106 | 160009816218184 | 150009202205173 | 2000012270273230 |
| 700042949581 | 490030066756 | 90005521123104 | 90005521123104 | 630038658673 | ||||||||||
| Категория/Период | 15/04/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 15/10/2026 |
| 2-мест 1-комн Эконом корп 4 | |||||
| 2 взр. | 7600466310487 | 8200503111294 | 8000490810992 | 700042949581 | |
| 1 чел в ном | 532032647361 | 574035217866 | 560034367664 | 490030066756 | |
| 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 | |||||
| 2 чел в ном | 7600466310487 | 96005890131111 | 8500521511698 | ||
| 1 чел в ном | 532032647361 | 672041239277 | 595036508168 | ||
| 2-местн 2-комн корп 5, 6 | |||||
| 2 чел в ном | 109006687149125 | 122007485166140 | 109006687149125 | ||
| 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 | |||||
| 2 чел в ном | 105006442143121 | 135008282184155 | 105006442143121 | ||
| 1 чел в ном | 7350450910085 | 94505798129109 | 7350450910085 | ||
| 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 | |||||
| 2 чел в ном | 107006564146123 | 136008344186157 | 107006564146123 | ||
| 1 чел в ном | 7490459510286 | 95205840130110 | 7490459510286 | ||
| 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж | |||||
| 2 чел в ном | 90005521123104 | 111006810151128 | 141008650192162 | 130007975177150 | 90005521123104 |
| 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 | |||||
| 2 чел в ном | 90005521123104 | 132008098180152 | 1670010245228192 | 132008098180152 | 90005521123104 |
| 1 чел в ном | 630038658673 | 92405669126106 | 116907172159135 | 92405669126106 | 630038658673 |
| 4-местный 2-комнат блок корпус 5 | |||||
| 4 взр. | 152009325207175 | 1680010307229193 | 160009816218184 | ||
| 4-мест коттедж №4 без кухни | |||||
| 4 взр. | 150009202205173 | 1800011043246207 | 150009202205173 | ||
| 4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) | |||||
| 4 взр. | 2000012270273230 | 2400014724327276 | 2000012270273230 | ||
| Категория/Период | 15/04/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 15/10/2026 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Эконом корп 4 |
| 2 взр. |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн корп 5, 6 |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 4-местный 2-комнат блок корпус 5 |
| 4 взр. |
| 4-мест коттедж №4 без кухни |
| 4 взр. |
| 4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, лечение (от 10 ночей) согласно перечня мед.услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, библиотека, спортивные мероприятия).
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00.
- При поселении обращаться в приемное отделение санатория "Дружба".
- Необходимые документы:
— Паспорт.
— Свидетельство о рождении ребенка для несовершеннолетних.
— Туристический ваучер.
— Санаторно-курортную карту 072-У (для взрослых) и 076-У (для детей).
- В санатории действует ограничение по возрасту, не принимаются туристы старше 75 лет.
Дети принимаются с 5 лет.
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2269.94 | 50.47 | 42.59 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5500.00 | 3374.23 | 75.03 | 63.31 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2269.94 | 50.47 | 42.59 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5500.00 | 3374.23 | 75.03 | 63.31 |


