Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 26.12.2024 по 31.12.2025 тарифы: Тариф Полный пансион; Тариф Полупансион; Тариф Завтрак |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Завтрак help_cicle
Период |
15/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 30/12/2025 |
01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандартcamera_alt | 1-местный Комфортcamera_alt | 2-местный Стандартcamera_alt | 3-местный Стандартcamera_alt | 2-местный Комфортcamera_alt | 2-местный 1-комн. Семейныйcamera_alt | ||
1 взр | 1 взр | 2 взр | 3 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
670036618776 | 520028426759 | 670036618776 | 8400459010995 | 620033888070 | 7900431710290 | ||
420022955448 | 670036618776 | 520028426759 | 570031157465 | 670036618776 | 8400459010995 | 620033888070 | 7900431710290 |
370020224842 | 620033888070 | 470025686153 | 520028426759 | 620033888070 | 7900431710290 | 520028426759 | 690037708978 |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандартcamera_alt | ||||
1 взр | 420022955448 | 370020224842 | ||
1-местный Комфортcamera_alt | ||||
1 взр | 670036618776 | 670036618776 | 620033888070 | |
2-местный Стандартcamera_alt | ||||
2 взр | 520028426759 | 520028426759 | 470025686153 | |
3-местный Стандартcamera_alt | ||||
3 взр | 570031157465 | 520028426759 | ||
2-местный Комфортcamera_alt | ||||
2 взр | 670036618776 | 670036618776 | 620033888070 | |
3 чел с пит-ем | 8400459010995 | 8400459010995 | 7900431710290 | |
2-местный 1-комн. Семейныйcamera_alt | ||||
2 взр | 620033888070 | 620033888070 | 520028426759 | |
3 чел в ном в пит-ем | 7900431710290 | 7900431710290 | 690037708978 | |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
Категория/Период |
1-местный Стандарт |
1 взр |
1-местный Комфорт |
1 взр |
2-местный Стандарт |
2 взр |
3-местный Стандарт |
3 взр |
2-местный Комфорт |
2 взр |
3 чел с пит-ем |
2-местный 1-комн. Семейный |
2 взр |
3 чел в ном в пит-ем |
Категория/Период |
Тариф Полупансион help_cicle
Период |
15/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/12/2025 |
01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандартcamera_alt | 1-местный Комфортcamera_alt | 2-местный Стандартcamera_alt | 3-местный Стандартcamera_alt | 2-местный Комфортcamera_alt | 2-местный 1-комн. Семейныйcamera_alt | ||
1 взр | 1 взр | 2 взр | 3 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
750040989785 | 680037168877 | 750040989785 | 100005464129113 | 7800426210188 | 103005628133117 | ||
500027326557 | 750040989785 | 680037168877 | 8100442610592 | 750040989785 | 100005464129113 | 7800426210188 | 103005628133117 |
450024595851 | 700038259079 | 630034438171 | 760041539886 | 7800426210188 | 103005628133117 | 680037168877 | 93005082120105 |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандартcamera_alt | ||||
1 взр | 500027326557 | 450024595851 | ||
1-местный Комфортcamera_alt | ||||
1 взр | 750040989785 | 750040989785 | 700038259079 | |
2-местный Стандартcamera_alt | ||||
2 взр | 680037168877 | 680037168877 | 630034438171 | |
3-местный Стандартcamera_alt | ||||
3 взр | 8100442610592 | 760041539886 | ||
2-местный Комфортcamera_alt | ||||
2 взр | 750040989785 | 750040989785 | 7800426210188 | |
3 чел с пит-ем | 100005464129113 | 100005464129113 | 103005628133117 | |
2-местный 1-комн. Семейныйcamera_alt | ||||
2 взр | 7800426210188 | 7800426210188 | 680037168877 | |
3 чел в ном в пит-ем | 103005628133117 | 103005628133117 | 93005082120105 | |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
Категория/Период |
1-местный Стандарт |
1 взр |
1-местный Комфорт |
1 взр |
2-местный Стандарт |
2 взр |
3-местный Стандарт |
3 взр |
2-местный Комфорт |
2 взр |
3 чел с пит-ем |
2-местный 1-комн. Семейный |
2 взр |
3 чел в ном в пит-ем |
Категория/Период |
Тариф Полный пансион help_cicle
Период |
15/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/12/2025 |
01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандартcamera_alt | 1-местный Комфортcamera_alt | 2-местный Стандартcamera_alt | 3-местный Стандартcamera_alt | 2-местный Комфортcamera_alt | 2-местный 1-комн. Семейныйcamera_alt | ||
1 взр | 1 взр | 2 взр | 3 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
8300453610794 | 8400459010995 | 99005410128112 | 127006940164144 | 94005137121107 | 122006667158138 | ||
580031697566 | 8300453610794 | 8400459010995 | 105005738136119 | 99005410128112 | 127006940164144 | 94005137121107 | 122006667158138 |
530028966860 | 7800426210188 | 7900431710290 | 100005464129113 | 94005137121107 | 122006667158138 | 8400459010995 | 112006120145127 |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандартcamera_alt | ||||
1 взр | 580031697566 | 530028966860 | ||
1-местный Комфортcamera_alt | ||||
1 взр | 8300453610794 | 8300453610794 | 7800426210188 | |
2-местный Стандартcamera_alt | ||||
2 взр | 8400459010995 | 8400459010995 | 7900431710290 | |
3-местный Стандартcamera_alt | ||||
3 взр | 105005738136119 | 100005464129113 | ||
2-местный Комфортcamera_alt | ||||
2 взр | 99005410128112 | 99005410128112 | 94005137121107 | |
3 чел с пит-ем | 127006940164144 | 127006940164144 | 122006667158138 | |
2-местный 1-комн. Семейныйcamera_alt | ||||
2 взр | 94005137121107 | 94005137121107 | 8400459010995 | |
3 чел в ном в пит-ем | 122006667158138 | 122006667158138 | 112006120145127 | |
Категория/Период | 15/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
Категория/Период |
1-местный Стандарт |
1 взр |
1-местный Комфорт |
1 взр |
2-местный Стандарт |
2 взр |
3-местный Стандарт |
3 взр |
2-местный Комфорт |
2 взр |
3 чел с пит-ем |
2-местный 1-комн. Семейный |
2 взр |
3 чел в ном в пит-ем |
Категория/Период |
В стоимость входит: проживание, питание в зависимости от тарифа, интернет wi-fi, парковка при наличии свободных мест, услуга "звонок-будильник", пользование сейфом, гладильные принадлежности, детская игровая площадка, игрушки.
Услуги за дополнительную плату: финская сауна, экскурсионное бюро, организация банкетов, прокат автомобилей, прачечная, химчистка, парикмахерская.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении
- Дети принимаются с любого возраста
- Допускается размещение с домашними животными до 10 кг. Размещение с животными возможно ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ и при наличии паспорта животного
Трансфер
ЖД Симферополь - Севастополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2131.15 | 50.38 | 44.21 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3114.75 | 73.63 | 64.62 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6700.00 | 3661.20 | 86.54 | 75.96 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2131.15 | 50.38 | 44.21 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3114.75 | 73.63 | 64.62 |
Севастополь - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2131.15 | 50.38 | 44.21 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3114.75 | 73.63 | 64.62 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5900.00 | 3224.04 | 76.21 | 66.89 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2131.15 | 50.38 | 44.21 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3114.75 | 73.63 | 64.62 |