Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)2-местн Стандарт Юг корп 5, 6; 4-мест коттедж №4 без кухни; 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7; 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6; 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 ; 4-местный 2-комнат блок корпус 5; 2-мест 1-комн Эконом корп 4; 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж; 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7; 2-местн 2-комн корп 5, 6 заезды: c 01.05.2025 по 31.10.2025 тарифы: ТАРИФ 2025; ИЮНЬ 1-мест размещ по цене 1 основн места условия оплаты: Предоплата 30% в течение 3 банковских дней после бронирования, полная оплата не позднее чем за 21 день до даты заезда. |
3% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.06.2025)Все категории заезды: c 20.05.2025 по 30.06.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
8% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.06.2025)Все категории заезды: c 01.07.2025 по 31.10.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 |
6% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ИЮНЬ 1-мест размещ по цене 1 основн места help_cicle
Период |
01/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 25/06/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4camera_alt | 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6camera_alt | 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 camera_alt | 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7camera_alt |
1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном |
280015303632 | 340018584439 | 420022955448 | 430023505649 |
392021425144 | 476026016154 | 588032137667 | 602032907868 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 25/06/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4camera_alt | ||
1 чел в ном | 280015303632 | 392021425144 |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6camera_alt | ||
1 чел в ном | 340018584439 | 476026016154 |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 camera_alt | ||
1 чел в ном | 420022955448 | 588032137667 |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7camera_alt | ||
1 чел в ном | 430023505649 | 602032907868 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 25/06/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
1 чел в ном |
Категория/Период |
ТАРИФ 2025 help_cicle
Период |
01/06/2025 .. 25/06/2025 |
26/06/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4camera_alt | 2-мест 1-комн корп 4, 5, 6camera_alt | 2-местн 2-комн корп 5, 6camera_alt | 2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 camera_alt | 2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7camera_alt | 2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этажcamera_alt | 2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7camera_alt | 4-местный 2-комнат блок корпус 5camera_alt | 4-мест коттедж №4 без кухниcamera_alt | 4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней)camera_alt | ||||
2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
560030607263 | 392021425144 | 680037168877 | 476026016154 | 8700475411299 | 8400459010995 | 588032137667 | 8600469911198 | 602032907868 | 104005683134118 | 106005792137120 | 116006339150132 | 180009836233204 | 2100011475271238 |
640034978373 | 448024485851 | 770042089987 | 539029457061 | 98005355127111 | 108005902140122 | 756041319886 | 109005956141124 | 763041699987 | 118006448152134 | 134007322173152 | 130007104168147 | 2100011475271238 | 2400013115310272 |
580031697566 | 406022195246 | 700038259079 | 490026786356 | 88004809114100 | 8600469911198 | 602032907868 | 8700475411299 | 609033287969 | 106005792137120 | 110006011142125 | 120006557155136 | 180009836233204 | 2100011475271238 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 25/06/2025 | 26/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-мест 1-комн Эконом корп 4camera_alt | |||
2 взр. | 560030607263 | 640034978373 | 580031697566 |
1 чел в ном | 392021425144 | 448024485851 | 406022195246 |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6camera_alt | |||
2 чел в ном | 680037168877 | 770042089987 | 700038259079 |
1 чел в ном | 476026016154 | 539029457061 | 490026786356 |
2-местн 2-комн корп 5, 6camera_alt | |||
2 чел в ном | 8700475411299 | 98005355127111 | 88004809114100 |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 camera_alt | |||
2 чел в ном | 8400459010995 | 108005902140122 | 8600469911198 |
1 чел в ном | 588032137667 | 756041319886 | 602032907868 |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7camera_alt | |||
2 чел в ном | 8600469911198 | 109005956141124 | 8700475411299 |
1 чел в ном | 602032907868 | 763041699987 | 609033287969 |
2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этажcamera_alt | |||
2 чел в ном | 104005683134118 | 118006448152134 | 106005792137120 |
2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7camera_alt | |||
2 чел в ном | 106005792137120 | 134007322173152 | 110006011142125 |
4-местный 2-комнат блок корпус 5camera_alt | |||
4 взр. | 116006339150132 | 130007104168147 | 120006557155136 |
4-мест коттедж №4 без кухниcamera_alt | |||
4 взр. | 180009836233204 | 2100011475271238 | 180009836233204 |
4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней)camera_alt | |||
4 взр. | 2100011475271238 | 2400013115310272 | 2100011475271238 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 25/06/2025 | 26/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом корп 4 |
2 взр. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн корп 4, 5, 6 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн корп 5, 6 |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Север комфорт корп 7 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Юг комфорт корпус 7 |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн юг корп 7, 10й этаж |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Юг комфорт корп 7 |
2 чел в ном |
4-местный 2-комнат блок корпус 5 |
4 взр. |
4-мест коттедж №4 без кухни |
4 взр. |
4-х мест 3-х комн КОТТЕДЖ № 1,2 (с кухней) |
4 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, лечение (от 12 ночей) согласно перечня мед.услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, библиотека, спортивные мероприятия).
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00.
- При поселении обращаться в приемное отделение санатория "Дружба".
- Необходимые документы:
— Паспорт.
— Свидетельство о рождении ребенка для несовершеннолетних.
— Туристический ваучер.
— Санаторно-курортную карту 072-У (для взрослых) и 076-У (для детей).
- В санатории действует ограничение по возрасту, не принимаются туристы старше 75 лет.
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1584.70 | 37.46 | 32.88 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2513.66 | 59.42 | 52.15 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1721.31 | 40.69 | 35.71 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2568.31 | 60.71 | 53.28 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1584.70 | 37.46 | 32.88 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2513.66 | 59.42 | 52.15 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1721.31 | 40.69 | 35.71 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2568.31 | 60.71 | 53.28 |