Севастополь, Москва, Киев, Мукачево

Пансионат “Голубой залив” | Крым (Восточный Крым, Коктебель)

Отдых в Крыму. Лучшие пансионаты, отели и санатории Крыма

Голубой залив

цена: Стандарт | география: Крым (Восточный Крым, Коктебель)
описание цены заказать для печати

Пансионат "Голубой залив" расположен в пос. Коктебель, в 20 км юго-западнее Феодосии, в экологически чистом районе у подножия горы-заповедника Карадаг.

Правила поселения отдыхающих:

  • Расчетный час - 8:00 (отъезд в 8:00 утра без завтрака).
  • При поселении обращаться в регистратуру (корпус № 2).
  • Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках.
  • Дети принимаются с 3-х лет при наличии справки об эпидокружении. Дети до 3-х лет принимаются без оплаты места и питания, но с оплатой на месте комунальных услуг.
  • Детям до 12 лет скидка на размещении на дополнительном месте - 30%.

 

Действующие акции и скидки дополнительная скидка 1% за он-лайн бронирование

Название акцииСкидки для туристовКомиссия для агентов
Стандартные агентские скидки 2010 (акция действует с 01.01.2010 по 31.12.2010)
1кат 2комн (7), 1кат 2комн, 2кат 2местн, 2кат 2местн (7), 3кат 2местн, 3кат 2местн (7) / заезды: с 01.01.2010 по 31.12.2010
  10.00%

ВНИМАНИЕ: Для расчета стоимости тура воспользуйтесь Считалкой. В таблице цен даны цены на типовые варианты поселения, все возможные варианты поселения доступны в считалке, которая позволяет рассчитать стоимость тура и скидку!

сделать заказ

Выберите валюту: гривны, рубли доллары евро Расчет тура* Бронирование Online Наличие мест
Свободный заезд(Гривна)
Период 1кат 2комн (7) 2кат 2местн (7) 3кат 2местн (7)
2взр 2взр и реб 3взр 2взр 2взр и реб 2взр 2взр и реб
01.05.2009 .. 29.05.2009 560 756 840 520 702 360 486
30.05.2009 .. 05.06.2009 560 756 840 520 702 360 486
06.06.2009 .. 12.06.2009 640 864 960 540 722 420 567
13.06.2009 .. 19.06.2009 720 972 1080 580 783 480 648
20.06.2009 .. 26.06.2009 860 1161 1290 620 837 540 729
27.06.2009 .. 03.07.2009 900 1215 1350 720 972 640 864
04.07.2009 .. 10.07.2009 1000 1350 1500 800 1080 680 918
11.07.2009 .. 17.07.2009 1120 1512 1680 900 1215 700 945
18.07.2009 .. 24.07.2009 1200 1620 1800 940 1269 720 972
25.07.2009 .. 31.07.2009 1280 1728 1920 940 1269 720 972
01.08.2009 .. 07.08.2009 1280 1728 1920 940 1269 720 972
08.08.2009 .. 14.08.2009 1280 1728 1920 940 1269 720 972
15.08.2009 .. 21.08.2009 1280 1728 1920 940 1269 720 972
22.08.2009 .. 28.08.2009 1280 1728 1920 940 1269 720 972
29.08.2009 .. 04.09.2009 1120 1512 1680 870 1174 660 891
05.09.2009 .. 11.09.2009 1120 1512 1680 870 1174 600 810
12.09.2009 .. 18.09.2009 900 1215 1350 800 1080 460 621
19.09.2009 .. 25.09.2009 700 945 1050 600 810 400 540
26.09.2009 .. 02.10.2009 560 756 840 540 729 380 513
03.10.2009 .. 31.10.2009 600 810 900 520 702 360 486
Период 1кат 2комн 2кат 2местн 3кат 2местн
2взр 2взр и реб 3взр 2взр 2взр и реб 2взр 2взр и реб
03.06.2009 .. 12.06.2009 640 864 960 540 729 420 567
13.06.2009 .. 22.06.2009 740 999 1110 580 783 500 675
23.06.2009 .. 02.07.2009 860 1161 1290 620 837 540 729
03.07.2009 .. 12.07.2009 900 1215 1350 720 972 640 864
13.07.2009 .. 22.07.2009 1120 1512 1680 900 32400 700 945
23.07.2009 .. 01.08.2009 1280 1728 1920 940 1269 720 972
02.08.2009 .. 11.08.2009 1280 1728 1920 940 1269 720 972
12.08.2009 .. 21.08.2009 1280 1728 1920 940 1269 720 972
22.08.2009 .. 31.08.2009 1240 1674 1860 940 1269 720 972
01.09.2009 .. 10.09.2009 1120 1512 1680 870 1174 600 810
11.09.2009 .. 20.09.2009 900 1215 1350 800 1080 460 621
21.09.2009 .. 30.09.2009 700 945 1050 600 810 400 540
Свободный заезд(Рубли)
Период 1кат 2комн (7) 2кат 2местн (7) 3кат 2местн (7)
2взр 2взр и реб 3взр 2взр 2взр и реб 2взр 2взр и реб
01.05.2009 .. 29.05.2009 2240 3024 3360 2080 2808 1440 1944
30.05.2009 .. 05.06.2009 2240 3024 3360 2080 2808 1440 1944
06.06.2009 .. 12.06.2009 2560 3456 3840 2160 2888 1680 2268
13.06.2009 .. 19.06.2009 2880 3888 4320 2320 3132 1920 2592
20.06.2009 .. 26.06.2009 3440 4644 5160 2480 3348 2160 2916
27.06.2009 .. 03.07.2009 3600 4862 5400 2880 3888 2560 3456
04.07.2009 .. 10.07.2009 4000 5402 6000 3200 4320 2720 3672
11.07.2009 .. 17.07.2009 4480 6048 6720 3600 4860 2800 3780
18.07.2009 .. 24.07.2009 4800 6480 7200 3760 5076 2880 3888
25.07.2009 .. 31.07.2009 5120 6912 7680 3760 5076 2880 3888
01.08.2009 .. 07.08.2009 5120 6912 7680 3760 5076 2880 3888
08.08.2009 .. 14.08.2009 5120 6912 7680 3760 5076 2880 3888
15.08.2009 .. 21.08.2009 5120 6912 7680 3760 5076 2880 3888
22.08.2009 .. 28.08.2009 5120 6912 7680 3760 5076 2880 3888
29.08.2009 .. 04.09.2009 4480 6048 6720 3480 4698 2640 3564
05.09.2009 .. 11.09.2009 4480 6048 6720 3480 4698 2400 3240
12.09.2009 .. 18.09.2009 3600 4860 5400 3200 4320 1840 2484
19.09.2009 .. 25.09.2009 2800 3780 4200 2400 3240 1600 2160
26.09.2009 .. 02.10.2009 2240 3024 3360 2160 2916 1520 2052
03.10.2009 .. 31.10.2009 2400 3240 3600 2080 2808 1440 1944
Период 1кат 2комн 2кат 2местн 3кат 2местн
2взр 2взр и реб 3взр 2взр 2взр и реб 2взр 2взр и реб
03.06.2009 .. 12.06.2009 2560 3456 3840 2160 2916 1680 2268
13.06.2009 .. 22.06.2009 2960 3996 4440 2320 3132 2000 2700
23.06.2009 .. 02.07.2009 3440 4644 5160 2480 3348 2160 2916
03.07.2009 .. 12.07.2009 3600 4860 5400 2880 3888 2560 3456
13.07.2009 .. 22.07.2009 4480 6048 6720 3600 129600 2800 3780
23.07.2009 .. 01.08.2009 5120 6912 7680 3760 5076 2880 3888
02.08.2009 .. 11.08.2009 5120 6912 7680 3760 5076 2880 3888
12.08.2009 .. 21.08.2009 5120 6912 7680 3760 5076 2880 3888
22.08.2009 .. 31.08.2009 4960 6696 7440 3760 5076 2880 3888
01.09.2009 .. 10.09.2009 4480 6048 6720 3480 4698 2400 3240
11.09.2009 .. 20.09.2009 3600 4860 5400 3200 4320 1840 2484
21.09.2009 .. 30.09.2009 2800 3780 4200 2400 3240 1600 2160
Свободный заезд(Доллары)
Период 1кат 2комн (7) 2кат 2местн (7) 3кат 2местн (7)
2взр 2взр и реб 3взр 2взр 2взр и реб 2взр 2взр и реб
01.05.2009 .. 29.05.2009 72.80 98.28 109.20 67.60 91.26 46.80 63.18
30.05.2009 .. 05.06.2009 72.80 98.28 109.20 67.60 91.26 46.80 63.18
06.06.2009 .. 12.06.2009 83.20 112.32 124.80 70.20 93.86 54.60 73.71
13.06.2009 .. 19.06.2009 93.60 126.36 140.40 75.40 101.79 62.40 84.24
20.06.2009 .. 26.06.2009 111.80 150.93 167.70 80.60 108.81 70.20 94.77
27.06.2009 .. 03.07.2009 117.00 158.02 175.50 93.60 126.36 83.20 112.32
04.07.2009 .. 10.07.2009 130.00 175.57 195.00 104.00 140.40 88.40 119.34
11.07.2009 .. 17.07.2009 145.60 196.56 218.40 117.00 157.95 91.00 122.85
18.07.2009 .. 24.07.2009 156.00 210.60 234.00 122.20 164.97 93.60 126.36
25.07.2009 .. 31.07.2009 166.40 224.64 249.60 122.20 164.97 93.60 126.36
01.08.2009 .. 07.08.2009 166.40 224.64 249.60 122.20 164.97 93.60 126.36
08.08.2009 .. 14.08.2009 166.40 224.64 249.60 122.20 164.97 93.60 126.36
15.08.2009 .. 21.08.2009 166.40 224.64 249.60 122.20 164.97 93.60 126.36
22.08.2009 .. 28.08.2009 166.40 224.64 249.60 122.20 164.97 93.60 126.36
29.08.2009 .. 04.09.2009 145.60 196.56 218.40 113.10 152.69 85.80 115.83
05.09.2009 .. 11.09.2009 145.60 196.56 218.40 113.10 152.69 78.00 105.30
12.09.2009 .. 18.09.2009 117.00 157.95 175.50 104.00 140.40 59.80 80.73
19.09.2009 .. 25.09.2009 91.00 122.85 136.50 78.00 105.30 52.00 70.20
26.09.2009 .. 02.10.2009 72.80 98.28 109.20 70.20 94.77 49.40 66.69
03.10.2009 .. 31.10.2009 78.00 105.30 117.00 67.60 91.26 46.80 63.18
Период 1кат 2комн 2кат 2местн 3кат 2местн
2взр 2взр и реб 3взр 2взр 2взр и реб 2взр 2взр и реб
03.06.2009 .. 12.06.2009 83.20 112.32 124.80 70.20 94.77 54.60 73.71
13.06.2009 .. 22.06.2009 96.20 129.87 144.30 75.40 101.79 65.00 87.75
23.06.2009 .. 02.07.2009 111.80 150.93 167.70 80.60 108.81 70.20 94.77
03.07.2009 .. 12.07.2009 117.00 157.95 175.50 93.60 126.36 83.20 112.32
13.07.2009 .. 22.07.2009 145.60 196.56 218.40 117.00 4212.00 91.00 122.85
23.07.2009 .. 01.08.2009 166.40 224.64 249.60 122.20 164.97 93.60 126.36
02.08.2009 .. 11.08.2009 166.40 224.64 249.60 122.20 164.97 93.60 126.36
12.08.2009 .. 21.08.2009 166.40 224.64 249.60 122.20 164.97 93.60 126.36
22.08.2009 .. 31.08.2009 161.20 217.62 241.80 122.20 164.97 93.60 126.36
01.09.2009 .. 10.09.2009 145.60 196.56 218.40 113.10 152.69 78.00 105.30
11.09.2009 .. 20.09.2009 117.00 157.95 175.50 104.00 140.40 59.80 80.73
21.09.2009 .. 30.09.2009 91.00 122.85 136.50 78.00 105.30 52.00 70.20
Свободный заезд(Евро)
Период 1кат 2комн (7) 2кат 2местн (7) 3кат 2местн (7)
2взр 2взр и реб 3взр 2взр 2взр и реб 2взр 2взр и реб
01.05.2009 .. 29.05.2009 52.64 71.06 78.96 48.88 65.99 33.84 45.68
30.05.2009 .. 05.06.2009 52.64 71.06 78.96 48.88 65.99 33.84 45.68
06.06.2009 .. 12.06.2009 60.16 81.22 90.24 50.76 67.87 39.48 53.30
13.06.2009 .. 19.06.2009 67.68 91.37 101.52 54.52 73.60 45.12 60.91
20.06.2009 .. 26.06.2009 80.84 109.13 121.26 58.28 78.68 50.76 68.53
27.06.2009 .. 03.07.2009 84.60 114.26 126.90 67.68 91.37 60.16 81.22
04.07.2009 .. 10.07.2009 94.00 126.95 141.00 75.20 101.52 63.92 86.29
11.07.2009 .. 17.07.2009 105.28 142.13 157.92 84.60 114.21 65.80 88.83
18.07.2009 .. 24.07.2009 112.80 152.28 169.20 88.36 119.29 67.68 91.37
25.07.2009 .. 31.07.2009 120.32 162.43 180.48 88.36 119.29 67.68 91.37
01.08.2009 .. 07.08.2009 120.32 162.43 180.48 88.36 119.29 67.68 91.37
08.08.2009 .. 14.08.2009 120.32 162.43 180.48 88.36 119.29 67.68 91.37
15.08.2009 .. 21.08.2009 120.32 162.43 180.48 88.36 119.29 67.68 91.37
22.08.2009 .. 28.08.2009 120.32 162.43 180.48 88.36 119.29 67.68 91.37
29.08.2009 .. 04.09.2009 105.28 142.13 157.92 81.78 110.40 62.04 83.75
05.09.2009 .. 11.09.2009 105.28 142.13 157.92 81.78 110.40 56.40 76.14
12.09.2009 .. 18.09.2009 84.60 114.21 126.90 75.20 101.52 43.24 58.37
19.09.2009 .. 25.09.2009 65.80 88.83 98.70 56.40 76.14 37.60 50.76
26.09.2009 .. 02.10.2009 52.64 71.06 78.96 50.76 68.53 35.72 48.22
03.10.2009 .. 31.10.2009 56.40 76.14 84.60 48.88 65.99 33.84 45.68
Период 1кат 2комн 2кат 2местн 3кат 2местн
2взр 2взр и реб 3взр 2взр 2взр и реб 2взр 2взр и реб
03.06.2009 .. 12.06.2009 60.16 81.22 90.24 50.76 68.53 39.48 53.30
13.06.2009 .. 22.06.2009 69.56 93.91 104.34 54.52 73.60 47.00 63.45
23.06.2009 .. 02.07.2009 80.84 109.13 121.26 58.28 78.68 50.76 68.53
03.07.2009 .. 12.07.2009 84.60 114.21 126.90 67.68 91.37 60.16 81.22
13.07.2009 .. 22.07.2009 105.28 142.13 157.92 84.60 3045.60 65.80 88.83
23.07.2009 .. 01.08.2009 120.32 162.43 180.48 88.36 119.29 67.68 91.37
02.08.2009 .. 11.08.2009 120.32 162.43 180.48 88.36 119.29 67.68 91.37
12.08.2009 .. 21.08.2009 120.32 162.43 180.48 88.36 119.29 67.68 91.37
22.08.2009 .. 31.08.2009 116.56 157.36 174.84 88.36 119.29 67.68 91.37
01.09.2009 .. 10.09.2009 105.28 142.13 157.92 81.78 110.40 56.40 76.14
11.09.2009 .. 20.09.2009 84.60 114.21 126.90 75.20 101.52 43.24 58.37
21.09.2009 .. 30.09.2009 65.80 88.83 98.70 56.40 76.14 37.60 50.76

ВНИМАНИЕ: Для расчета стоимости тура воспользуйтесь Считалкой. В таблице цен даны цены на типовые варианты поселения, все возможные варианты поселения доступны в считалке, которая позволяет рассчитать стоимость тура и скидку!

Расчет тура* Бронирование Online График загрузки

*) Расчет тура поселения не указанного в таблице

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование пляжем.

Ответственный менеджер: Анна Спицына

Заказ авиабилетов:

Авиабилеты

Возможно бронирование авиабилетов при оплате в офисах Севастополя, Киева, Москвы

Индивидуальный трансфер:

АП Симферополь - Коктебель

2 часа в дороге

Класс автомобиля Гривны Рубли Доллары Евро
Легковая 520.00 2340.00 69.32 52.00
Легковая с конд 520.00 2340.00 69.32 52.00
Микроавтобус 6 мест 845.00 3802.50 112.64 84.50
Микроавтобус 6 местс конд 1100.00 4950.00 146.63 110.00

Коктебель - АП Симферополь

2 часа в дороге

Класс автомобиля Гривны Рубли Доллары Евро
Легковая 520.00 2340.00 69.32 52.00
Легковая с конд 520.00 2340.00 69.32 52.00
Микроавтобус 6 мест 845.00 3802.50 112.64 84.50
Микроавтобус 6 мест с конд 1100.00 4950.00 146.63 110.00

ЖД Симферополь - Коктебель

2 часа в дороге

Класс автомобиля Гривны Рубли Доллары Евро
Легковая 480.00 2160.00 63.98 48.00
Легковая с конд 480.00 2160.00 63.98 48.00
Микроавтобус 6 мест 780.00 3510.00 103.97 78.00
Микроавтобус 6 мест с конд 1015.00 4567.50 135.30 101.50

Коктебель - ЖД Симферополь

2 часа в дороге

Класс автомобиля Гривны Рубли Доллары Евро
Легковая 480.00 2160.00 63.98 48.00
Легковая с конд 480.00 2160.00 63.98 48.00
Микроавтобус 6 мест 780.00 3510.00 103.97 78.00
Микроавтобус 6 мест с конд 1015.00 4567.50 135.30 101.50

Все легковые машины -- с кондиционером

Проезд:

поселок Коктебель, ул. Ленина 120.;

от г. Симферополь - рейсовым автобусом или маршрутным такси до пос. Коктебель.
от г. Феодосия - рейсовым автобусом или маршрутным такси до пос. Коктебель.

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru

Online бронирование шаг за шагом. Видеоуроки.

Крымский туроператор "Ласпи"
Главный офис, г. Севастополь
ЧП «Крымское предприятие «Ласпи»
Офис в Киеве
ЧП Баженов В.В.
Офис в Москве
ООО «Ласпи»
Офис в Мукачево
ЧП «Ласпи-вояж»
Улица Гоголя 10,
офис 2.
Тел: +38 0692 54-25-25 (многоканальный)
Факс: +38 0692 54-33-68
Время работы:
ПН-ПТ 9:00 – 18:00
Суббота 9:00 - 18:00
E-mail:
Подробнее

Улица Красноармейская, 72,
ТЦ "Олимпийский", 3 этаж (направо от эскалатора в дальний правый угол)
(м. Республиканский стадион)
Тел: + 38 044 590-25-75
Время работы:
ПН-ПТ  10:00 –  18:30
Перерыв 13:00 - 13:30
Суббота - Выходной
E-mail:,
Подробнее
План проезда здесь

Улица Пятницкая,
дом 6/1,строение 1.
(м. Новокузнецкая)
Тел: +7 495 221-22-06
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00 без перерыва
СБ, ВС - Выходной
E-mail:
Подробнее
План проезда здесь
Мукачево,
ул. Космонавта Беляева, 6.
тел.\факс.: (031) 315-50-49
Время работы:
ПН-ПТ 09.00 - 18.00 без перерыва
СБ, ВС - Выходной
Email:
Лицензия АВ №392148
выдана 15.02.2008
Лицензия АВ №505051
выдана 03.12.2009
Реестровый номер МВТ
№ 002083
Лицензия АВ №467722
выдана 10.09.2009
 

Телефон экстренной связи для туристов заезжающих по брони туроператора Ласпи:
(050) 360-49-11
Консультации по подбору тура и наличию мест по данному телефону НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ!
Время работы: выходные и праздничные с 8.00ч до 24.00ч, в рабочие дни с 18.00ч до 24.00ч
Данный телефон предназначен для оповещения нашей фирмы о каких-либо проблемах, возникших у туристов на месте отдыха, для оперативного реагирования на данные проблемы.