Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
12/08/2025 .. 16/08/2025 | 29000 | 30500 | |||||
17/08/2025 .. 17/08/2025 | 26100 | 27450 | |||||
18/08/2025 .. 19/08/2025 | 18500 | 17500 | 19500 | 18000 | 19500 | 26100 | 27450 |
20/08/2025 .. 25/08/2025 | 17575 | 16625 | 18525 | 17100 | 18525 | 24650 | 25925 |
26/08/2025 .. 27/08/2025 | 18500 | 17500 | 19500 | 18000 | 19500 | 26100 | 27450 |
28/08/2025 .. 30/08/2025 | 15500 | 15000 | 16600 | 15100 | 16600 | 24900 | 26400 |
31/08/2025 .. 31/08/2025 | 14725 | 14250 | 15770 | 14345 | 15770 | 23655 | 25080 |
01/09/2025 .. 14/09/2025 | 15500 | 15000 | 16600 | 15100 | 16600 | 24900 | 26400 |
15/09/2025 .. 26/09/2025 | 12000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 17500 | 19000 |
27/09/2025 .. 30/09/2025 | 10800 | 9900 | 11250 | 9900 | 11250 | 15750 | 17100 |
01/10/2025 .. 10/10/2025 | 9500 | 8500 | 10000 | 8500 | 10000 | 12000 | 13500 |
11/10/2025 .. 18/10/2025 | 8075 | 7225 | 8500 | 7225 | 8500 | 10200 | 11475 |
19/10/2025 .. 20/10/2025 | 7600 | 6800 | 8000 | 6800 | 8000 | 9600 | 10800 |
21/10/2025 .. 23/10/2025 | 7125 | 6375 | 7500 | 6375 | 7500 | 9000 | 10125 |
24/10/2025 .. 26/10/2025 | 7600 | 6800 | 8000 | 6800 | 8000 | 9600 | 10800 |
27/10/2025 .. 31/10/2025 | 7125 | 6375 | 7500 | 6375 | 7500 | 9000 | 10125 |
01/11/2025 .. 04/11/2025 | 7600 | 6800 | 8000 | 6800 | 8000 | 9600 | 10800 |
05/11/2025 .. 05/11/2025 | 5950 | 5525 | 6375 | 5100 | 6375 | 8075 | 9350 |
06/11/2025 .. 10/11/2025 | 5600 | 5200 | 6000 | 4800 | 6000 | 7600 | 8800 |
11/11/2025 .. 13/11/2025 | 5250 | 4875 | 5625 | 4500 | 5625 | 7125 | 8250 |
14/11/2025 .. 17/11/2025 | 5600 | 5200 | 6000 | 4800 | 6000 | 7600 | 8800 |
18/11/2025 .. 20/11/2025 | 5250 | 4875 | 5625 | 4500 | 5625 | 7125 | 8250 |
21/11/2025 .. 23/11/2025 | 5600 | 5200 | 6000 | 4800 | 6000 | 7600 | 8800 |
24/11/2025 .. 27/11/2025 | 5250 | 4875 | 5625 | 4500 | 5625 | 7125 | 8250 |
28/11/2025 .. 29/11/2025 | 5600 | 5200 | 6000 | 4800 | 6000 | 7600 | 8800 |
30/11/2025 .. 30/11/2025 | 5250 | 4875 | 5625 | 4500 | 5625 | 7125 | 8250 |
01/12/2025 .. 28/12/2025 | 4900 | 4550 | 5250 | 4200 | 5250 | 6650 | 7700 |
29/12/2025 .. 29/12/2025 | 5600 | 5200 | 6000 | 4800 | 6000 | 7600 | 8800 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 | 9960 | 9130 | 10375 | 9130 | 10375 | 14525 | 15770 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 | 12325 | 11475 | 13175 | 11900 | 13175 | 17850 | 19125 |
01/01/2026 .. 03/01/2026 | 13050 | 12150 | 13950 | 12600 | 13950 | 18900 | 20250 |
04/01/2026 .. 04/01/2026 | 12325 | 11475 | 13175 | 11900 | 13175 | 17850 | 19125 |
05/01/2026 .. 08/01/2026 | 9960 | 9130 | 10375 | 9130 | 10375 | 14525 | 15770 |
09/01/2026 .. 11/01/2026 | 9600 | 8800 | 10000 | 8800 | 10000 | 14000 | 15200 |
Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
18/08/2025 .. 19/08/2025 | 20900 | 19900 | 21900 | 19200 | 21900 | 30200 | 32900 |
20/08/2025 .. 25/08/2025 | 19855 | 18905 | 20805 | 18240 | 20805 | 28690 | 31255 |
26/08/2025 .. 27/08/2025 | 20900 | 19900 | 21900 | 19200 | 21900 | 30200 | 32900 |
28/08/2025 .. 30/08/2025 | 17500 | 17000 | 18600 | 16100 | 18600 | 25900 | 28400 |
31/08/2025 .. 31/08/2025 | 16625 | 16150 | 17670 | 15295 | 17670 | 24605 | 26980 |
01/09/2025 .. 14/09/2025 | 17500 | 17000 | 18600 | 16100 | 18600 | 25900 | 28400 |
15/09/2025 .. 26/09/2025 | 14000 | 13000 | 14500 | 12000 | 14500 | 18500 | 21000 |
27/09/2025 .. 30/09/2025 | 12600 | 11700 | 13050 | 10800 | 13050 | 16650 | 18900 |
01/10/2025 .. 10/10/2025 | 11500 | 10500 | 12000 | 9500 | 12000 | 13000 | 15500 |
11/10/2025 .. 18/10/2025 | 9775 | 8925 | 10200 | 8075 | 10200 | 11050 | 13175 |
19/10/2025 .. 20/10/2025 | 9200 | 8400 | 9600 | 7600 | 9600 | 10400 | 12400 |
21/10/2025 .. 23/10/2025 | 8625 | 7875 | 9000 | 7125 | 9000 | 9750 | 11625 |
24/10/2025 .. 26/10/2025 | 9200 | 8400 | 9600 | 7600 | 9600 | 10400 | 12400 |
27/10/2025 .. 31/10/2025 | 8625 | 7875 | 9000 | 7125 | 9000 | 9750 | 11625 |
01/11/2025 .. 04/11/2025 | 9200 | 8400 | 9600 | 7600 | 9600 | 10400 | 12400 |
05/11/2025 .. 05/11/2025 | 7650 | 7225 | 8075 | 5950 | 8075 | 8925 | 11050 |
06/11/2025 .. 10/11/2025 | 7200 | 6800 | 7600 | 5600 | 7600 | 8400 | 10400 |
11/11/2025 .. 13/11/2025 | 6750 | 6375 | 7125 | 5250 | 7125 | 7875 | 9750 |
14/11/2025 .. 17/11/2025 | 7200 | 6800 | 7600 | 5600 | 7600 | 8400 | 10400 |
18/11/2025 .. 20/11/2025 | 6750 | 6375 | 7125 | 5250 | 7125 | 7875 | 9750 |
21/11/2025 .. 23/11/2025 | 7200 | 6800 | 7600 | 5600 | 7600 | 8400 | 10400 |
24/11/2025 .. 27/11/2025 | 6750 | 6375 | 7125 | 5250 | 7125 | 7875 | 9750 |
28/11/2025 .. 29/11/2025 | 7200 | 6800 | 7600 | 5600 | 7600 | 8400 | 10400 |
30/11/2025 .. 30/11/2025 | 6750 | 6375 | 7125 | 5250 | 7125 | 7875 | 9750 |
01/12/2025 .. 28/12/2025 | 6300 | 5950 | 6650 | 4900 | 6650 | 7350 | 9100 |
29/12/2025 .. 29/12/2025 | 7200 | 6800 | 7600 | 5600 | 7600 | 8400 | 10400 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 | 11620 | 10790 | 12035 | 9960 | 12035 | 15355 | 17430 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 | 14025 | 13175 | 14875 | 12750 | 14875 | 18700 | 20825 |
01/01/2026 .. 03/01/2026 | 14850 | 13950 | 15750 | 13500 | 15750 | 19800 | 22050 |
04/01/2026 .. 04/01/2026 | 14025 | 13175 | 14875 | 12750 | 14875 | 18700 | 20825 |
05/01/2026 .. 08/01/2026 | 11620 | 10790 | 12035 | 9960 | 12035 | 15355 | 17430 |
09/01/2026 .. 11/01/2026 | 11200 | 10400 | 11600 | 9600 | 11600 | 14800 | 16800 |
12/01/2026 .. 12/01/2026 | 20900 | 19900 | 21900 | 19200 | 21900 | 30200 | 32900 |
Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
10/08/2025 .. 14/08/2025 | 18500 | 17500 | 19500 | 18000 | 19500 | 29000 | 30500 |
15/08/2025 .. 27/08/2025 | 18500 | 17500 | 16600 | 18000 | 19500 | 29000 | 30500 |
28/08/2025 .. 14/09/2025 | 15500 | 15000 | 16600 | 15100 | 16600 | 24900 | 26400 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 | 12000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 17500 | 19000 |
01/10/2025 .. 04/11/2025 | 9500 | 8500 | 10000 | 8500 | 10000 | 12000 | 13500 |
05/11/2025 .. 11/12/2025 | 7000 | 6500 | 7500 | 6000 | 7500 | 9500 | 11000 |
12/12/2025 .. 12/12/2025 | 6500 | 6000 | 7500 | 9500 | 11000 | ||
13/12/2025 .. 29/12/2025 | 7000 | 6500 | 7500 | 6000 | 7500 | 9500 | 11000 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 | 12000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 17500 | 19000 |
31/12/2025 .. 04/01/2026 | 14500 | 13500 | 15500 | 14000 | 15500 | 21000 | 22500 |
05/01/2026 .. 11/01/2026 | 12000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12500 | 17500 | 19000 |
30/04/2026 .. 30/04/2026 | |||||||
15/06/2026 .. 15/06/2026 | |||||||
16/07/2026 .. 16/07/2026 |
Период | Стандарт с двусп. кроватью возле бассейна | Стандарт с 2 –я односп. кроватями | Классический с 2 –я односп. кроватями | Классический с двусп. кроватью | Люкс | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1-мест размещение | 2 чел в ном | 1-мест размещение | 2 чел в ном | |
10/08/2025 .. 27/08/2025 | 20900 | 19900 | 21900 | 19200 | 21900 | 30200 | 32900 |
28/08/2025 .. 14/09/2025 | 17500 | 17000 | 18600 | 16100 | 18600 | 25900 | 28400 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 | 14000 | 13000 | 14500 | 12000 | 14500 | 18500 | 21000 |
01/10/2025 .. 04/11/2025 | 11500 | 10500 | 12000 | 9500 | 12000 | 13000 | 15500 |
05/11/2025 .. 29/12/2025 | 9000 | 8500 | 9500 | 7000 | 9500 | 10500 | 13000 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 | 14000 | 13000 | 14500 | 12000 | 14500 | 18500 | 21000 |
31/12/2025 .. 04/01/2026 | 16500 | 15500 | 17500 | 15000 | 17500 | 22000 | 24500 |
05/01/2026 .. 10/01/2026 | 14000 | 13000 | 14500 | 12000 | 14500 | 18500 | 21000 |
24/01/2026 .. 24/01/2026 | |||||||
15/06/2026 .. 15/06/2026 |