Ялта-Интурист 4*/Hotel Yalta Intourist 4*

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
01/10/2023 .. 02/10/2023 7500 7500 7500 8000 8000 8500 8500 9500 9500 11000 11000 11000 14000 14000 14000 12000 12000 12000 15000 15000
03/10/2023 .. 05/10/2023 7500 7500 7500 8000 8000 8500 8500 9500 9500 10500 10500 10500 14000 14000 14000 12000 12000 12000 15000 15000
06/10/2023 .. 06/10/2023 8500 8500 8500 9000 9000 9500 9500 11000 11000 11000 11000 11000 15000 15000 15000 13000 13000 13000 16000 16000
07/10/2023 .. 07/10/2023 8500 8500 8500 9000 9000 9500 9500 11000 11000 12000 12000 12000 15000 15000 15000 13000 13000 13000 16000 16000
08/10/2023 .. 12/10/2023 7500 7500 7500 8000 8000 8500 8500 9500 9500 10500 10500 10500 14000 14000 14000 12000 12000 12000 15000 15000
13/10/2023 .. 14/10/2023 8500 8500 8500 9000 9000 9500 9500 10500 10500 11500 11500 11500 15000 15000 15000 13000 13000 13000 16000 16000
15/10/2023 .. 19/10/2023 6500 6500 6500 7000 7000 7500 7500 8500 8500 9500 9500 9500 12000 12000 12000 10000 10000 10000 14000 14000
20/10/2023 .. 21/10/2023 7500 7500 7500 8000 8000 8500 8500 9500 9500 10500 10500 10500 13000 13000 13000 11000 11000 11000 15000 15000
22/10/2023 .. 26/10/2023 6500 6500 6500 7000 7000 7500 7500 8500 8500 9500 9500 9500 12000 12000 12000 10000 10000 10000 14000 14000
27/10/2023 .. 27/10/2023 7500 7500 7500 8000 8000 8500 8500 10500 10500 11000 11000 11000 14000 14000 14000 13000 13000 13000 15000 15000
28/10/2023 .. 28/10/2023 7500 7500 7500 8000 8000 8500 8500 10500 10500 11000 11000 11000 16000 16000 16000 14000 14000 14000 15000 15000
29/10/2023 .. 02/11/2023 6500 6500 6500 7000 7000 7500 7500 10500 10500 11000 11000 11000 16000 16000 16000 14000 14000 14000 15000 15000
03/11/2023 .. 04/11/2023 7500 7500 7500 8000 8000 8500 8500 10500 10500 13000 13000 13000 16000 16000 16000 14000 14000 14000 15000 15000
05/11/2023 .. 05/11/2023 7500 7500 7500 8000 8000 8500 8500 10500 10500 11000 11000 11000 14000 14000 14000 13000 13000 13000 15000 15000
06/11/2023 .. 06/11/2023 6000                                      
07/11/2023 .. 09/11/2023 5000 5000 5000 5500 5500 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 9500 9500 9500 8500 8500 8500 12000 12000
10/11/2023 .. 11/11/2023 6000 6000 6000 6500 6500 7000 7000 9000 9000 8000 8000 8000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 13000 13000
12/11/2023 .. 16/11/2023 5000 5000 5000 5500 5500 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 9500 9500 9500 8500 8500 8500 12000 12000
17/11/2023 .. 18/11/2023 6000 6000 6000 6500 6500 7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 13000 13000
19/11/2023 .. 23/11/2023 5000 5000 5000 5500 5500 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 9500 9500 9500 8500 8500 8500 12000 12000
24/11/2023 .. 25/11/2023 6000 6000 6000 6500 6500 7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 13000 13000
26/11/2023 .. 30/11/2023 5000 5000 5000 5500 5500 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 9500 9500 9500 8500 8500 8500 12000 12000
01/12/2023 .. 02/12/2023 6000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 13000 13000
03/12/2023 .. 07/12/2023 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 9500 9500 9500 8500 8500 8500 12000 12000
08/12/2023 .. 09/12/2023 6000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 13000 13000
10/12/2023 .. 14/12/2023 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 9500 9500 9500 8500 8500 8500 12000 12000
15/12/2023 .. 16/12/2023 6000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 13000 13000
17/12/2023 .. 21/12/2023 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 9500 9500 9500 8500 8500 8500 12000 12000
22/12/2023 .. 23/12/2023 6000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 10500 10500 10500 9500 9500 9500 13000 13000
24/12/2023 .. 28/12/2023 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 9500 9500 9500 8500 8500 8500 12000 12000
29/12/2023 .. 29/12/2023 6000 6000 6000 6000 6000 7000 7000 8000 8000 8000 8000 8000 14000 14000 14000 12000 12000 12000 13000 13000
30/12/2023 .. 30/12/2023 10000 10000 9000 10000 10000 11000 11000 14000 14000 14500 14500 14500 23000 23000 23000 20000 20000 20000 23000 23000
31/12/2023 .. 01/01/2024 10000 10000 9000 10000 10000 11000 11000 16000 16000 16500 16500 16500 23000 23000 23000 20000 20000 20000 23000 23000
02/01/2024 .. 02/01/2024 10000 10000 9000 10000 10000 11000 11000 14000 14000 14500 14500 14500 23000 23000 23000 20000 20000 20000 23000 23000
03/01/2024 .. 03/01/2024 10000 10000 9000 10000 10000 11000 11000 14000 14000 14500 14500 14500 22000 22000 22000 20000 20000 20000 22000 22000
04/01/2024 .. 04/01/2024 10000 10000 9000 10000 10000 11000 11000 12000 12000 14000 14000 14000 22000 22000 22000 20000 20000 20000 22000 22000
05/01/2024 .. 07/01/2024 10000 10000 9000 10000 10000 11000 11000 12000 12000 14000 14000 14000 19000 19000 19000 17000 17000 17000 20000 20000
08/01/2024 .. 31/01/2024 5000 5000 5000 5500 5500 5500 5500 6000 6000 6000 6000 6000 9000 9000 9000 8000 8000 8000 10000 10000
В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак и ужин

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
01/10/2023 .. 02/10/2023 9500 9500 9500 10000 10000 10500 10500 13500 13500 14000 14000 14000 17000 17000 17000 15000 15000 15000 17000 17000
03/10/2023 .. 05/10/2023 9500 9500 9500 10000 10000 10500 10500 13500 13500 13500 13500 13500 17000 17000 17000 15000 15000 15000 17000 17000
06/10/2023 .. 06/10/2023 10500 10500 10500 11000 11000 11500 11500 15000 15000 14000 14000 14000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 18000 18000
07/10/2023 .. 07/10/2023 10500 10500 10500 11000 11000 11500 11500 15000 15000 15000 15000 15000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 18000 18000
08/10/2023 .. 12/10/2023 9500 9500 9500 10000 10000 10500 10500 13500 13500 13500 13500 13500 17000 17000 17000 15000 15000 15000 17000 17000
13/10/2023 .. 14/10/2023 10500 10500 10500 11000 11000 11500 11500 14500 14500 14500 14500 14500 18000 18000 18000 16000 16000 16000 18000 18000
15/10/2023 .. 19/10/2023 8500 8500 8500 9000 9000 9500 9500 12500 12500 12500 12500 12500 15000 15000 15000 13000 13000 13000 16000 16000
20/10/2023 .. 21/10/2023 9500 9500 9500 10000 10000 10500 10500 13500 13500 13500 13500 13500 16000 16000 16000 14000 14000 14000 17000 17000
22/10/2023 .. 26/10/2023 8500 8500 8500 9000 9000 9500 9500 12500 12500 12500 12500 12500 15000 15000 15000 13000 13000 13000 16000 16000
27/10/2023 .. 27/10/2023 9500 9500 9500 10000 10000 10500 10500 14500 14500 14000 14000 14000 17000 17000 17000 16000 16000 16000 17000 17000
28/10/2023 .. 28/10/2023 9500 9500 9500 10000 10000 10500 10500 14500 14500 14000 14000 14000 19000 19000 19000 17000 17000 17000 17000 17000
29/10/2023 .. 02/11/2023 8500 8500 8500 9000 9000 9500 9500 14500 14500 14000 14000 14000 19000 19000 19000 17000 17000 17000 17000 17000
03/11/2023 .. 04/11/2023 9500 9500 9500 10000 10000 10500 10500 14500 14500 16000 16000 16000 19000 19000 19000 17000 17000 17000 17000 17000
05/11/2023 .. 05/11/2023 9500 9500 9500 10000 10000 10500 10500 14500 14500 14000 14000 14000 17000 17000 17000 16000 16000 16000 17000 17000
07/11/2023 .. 09/11/2023 6000 7000 7000 6500 7500 7000 8000 10000 9000 8000 9000 10000 10500 11500 12500 9500 10500 11500 13000 14000
10/11/2023 .. 11/11/2023 7000 8000 8000 7500 8500 8000 9000 13000 12000 9000 10000 11000 11500 12500 13500 10500 11500 12500 14000 15000
12/11/2023 .. 16/11/2023 6000 7000 7000 6500 7500 7000 8000 10000 9000 8000 9000 10000 10500 11500 12500 9500 10500 11500 13000 14000
17/11/2023 .. 18/11/2023 7000 8000 8000 7500 8500 8000 9000 11000 10000 9000 10000 11000 11500 12500 13500 10500 11500 12500 14000 15000
19/11/2023 .. 23/11/2023 6000 7000 7000 6500 7500 7000 8000 10000 9000 8000 9000 10000 10500 11500 12500 9500 10500 11500 13000 14000
24/11/2023 .. 25/11/2023 7000 8000 8000 7500 8500 8000 9000 11000 10000 9000 10000 11000 11500 12500 13500 10500 11500 12500 14000 15000
26/11/2023 .. 30/11/2023 6000 7000 7000 6500 7500 7000 8000 10000 9000 8000 9000 10000 10500 11500 12500 9500 10500 11500 13000 14000
01/12/2023 .. 02/12/2023 7000 8000 8000 7000 8000 8000 9000 11000 10000 9000 10000 11000 11500 12500 13500 10500 11500 12500 14000 15000
03/12/2023 .. 07/12/2023 6000 7000 7000 6000 7000 7000 8000 10000 9000 8000 9000 10000 10500 11500 12500 9500 10500 11500 13000 14000
08/12/2023 .. 09/12/2023 7000 8000 8000 7000 8000 8000 9000 11000 10000 9000 10000 11000 11500 12500 13500 10500 11500 12500 14000 15000
10/12/2023 .. 14/12/2023 6000 7000 7000 6000 7000 7000 8000 10000 9000 8000 9000 10000 10500 11500 12500 9500 10500 11500 13000 14000
15/12/2023 .. 16/12/2023 7000 8000 8000 7000 8000 8000 9000 11000 10000 9000 10000 11000 11500 12500 13500 10500 11500 12500 14000 15000
17/12/2023 .. 21/12/2023 6000 7000 7000 6000 7000 7000 8000 10000 9000 8000 9000 10000 10500 11500 12500 9500 10500 11500 13000 14000
22/12/2023 .. 23/12/2023 7000 8000 8000 7000 8000 8000 9000 11000 10000 9000 10000 11000 11500 12500 13500 10500 11500 12500 14000 15000
24/12/2023 .. 28/12/2023 6000 7000 7000 6000 7000 7000 8000 10000 9000 8000 9000 10000 10500 11500 12500 9500 10500 11500 13000 14000
29/12/2023 .. 29/12/2023 7000 8000 8000 7000 8000 8000 9000 12000 11000 9000 10000 11000 15000 16000 17000 13000 14000 15000 14000 15000
08/01/2024 .. 31/01/2024 6000 7000 7000 6500 7500 6500 7500 10000 9000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 9000 10000 11000 11000 12000
В таблице указаны цены номера за день.

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак, обед и ужин

Отель. Основной корпус

Период 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 3 чел. в номере 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном
01/10/2023 .. 02/10/2023 11500 11500 11500 12000 12000 12500 12500 17500 17500 17000 17000 17000 20000 20000 20000 18000 18000 18000 19000 19000
03/10/2023 .. 05/10/2023 11500 11500 11500 12000 12000 12500 12500 17500 17500 16500 16500 16500 20000 20000 20000 18000 18000 18000 19000 19000
06/10/2023 .. 06/10/2023 12500 12500 12500 13000 13000 13500 13500 19000 19000 17000 17000 17000 21000 21000 21000 19000 19000 19000 20000 20000
07/10/2023 .. 07/10/2023 12500 12500 12500 13000 13000 13500 13500 19000 19000 18000 18000 18000 21000 21000 21000 19000 19000 19000 20000 20000
08/10/2023 .. 12/10/2023 11500 11500 11500 12000 12000 12500 12500 17500 17500 16500 16500 16500 20000 20000 20000 18000 18000 18000 19000 19000
13/10/2023 .. 14/10/2023 12500 12500 12500 13000 13000 13500 13500 18500 18500 17500 17500 17500 21000 21000 21000 19000 19000 19000 20000 20000
15/10/2023 .. 19/10/2023 10500 10500 10500 11000 11000 11500 11500 16500 16500 15500 15500 15500 18000 18000 18000 16000 16000 16000 18000 18000
20/10/2023 .. 21/10/2023 11500 11500 11500 12000 12000 12500 12500 17500 17500 16500 16500 16500 19000 19000 19000 17000 17000 17000 19000 19000
22/10/2023 .. 26/10/2023 10500 10500 10500 11000 11000 11500 11500 16500 16500 15500 15500 15500 18000 18000 18000 16000 16000 16000 18000 18000
27/10/2023 .. 27/10/2023 11500 11500 11500 12000 12000 12500 12500 18500 18500 17000 17000 17000 20000 20000 20000 19000 19000 19000 19000 19000
28/10/2023 .. 28/10/2023 11500 11500 11500 12000 12000 12500 12500 18500 18500 17000 17000 17000 22000 22000 22000 20000 20000 20000 19000 19000
29/10/2023 .. 02/11/2023 10500 10500 10500 11000 11000 11500 11500 18500 18500 17000 17000 17000 22000 22000 22000 20000 20000 20000 19000 19000
03/11/2023 .. 04/11/2023 11500 11500 11500 12000 12000 12500 12500 18500 18500 19000 19000 19000 22000 22000 22000 20000 20000 20000 19000 19000
05/11/2023 .. 05/11/2023 11500 11500 11500 12000 12000 12500 12500 18500 18500 17000 17000 17000 20000 20000 20000 19000 19000 19000 19000 19000
07/11/2023 .. 09/11/2023 7000 9000 9000 7500 9500 8000 10000 14000 12000 9000 11000 13000 11500 13500 15500 10500 12500 14500 14000 16000
10/11/2023 .. 11/11/2023 8000 10000 10000 8500 10500 9000 11000 17000 15000 10000 12000 14000 12500 14500 16500 11500 13500 15500 15000 17000
12/11/2023 .. 16/11/2023 7000 9000 9000 7500 9500 8000 10000 14000 12000 9000 11000 13000 11500 13500 15500 10500 12500 14500 14000 16000
17/11/2023 .. 18/11/2023 8000 10000 10000 8500 10500 9000 11000 15000 13000 10000 12000 14000 12500 14500 16500 11500 13500 15500 15000 17000
19/11/2023 .. 23/11/2023 7000 9000 9000 7500 9500 8000 10000 14000 12000 9000 11000 13000 11500 13500 15500 10500 12500 14500 14000 16000
24/11/2023 .. 25/11/2023 8000 10000 10000 8500 10500 9000 11000 15000 13000 10000 12000 14000 12500 14500 16500 11500 13500 15500 15000 17000
26/11/2023 .. 30/11/2023 7000 9000 9000 7500 9500 8000 10000 14000 12000 9000 11000 13000 11500 13500 15500 10500 12500 14500 14000 16000
01/12/2023 .. 02/12/2023 8000 10000 10000 8000 10000 9000 11000 15000 13000 10000 12000 14000 12500 14500 16500 11500 13500 15500 15000 17000
03/12/2023 .. 07/12/2023 7000 9000 9000 7000 9000 8000 10000 14000 12000 9000 11000 13000 11500 13500 15500 10500 12500 14500 14000 16000
08/12/2023 .. 09/12/2023 8000 10000 10000 8000 10000 9000 11000 15000 13000 10000 12000 14000 12500 14500 16500 11500 13500 15500 15000 17000
10/12/2023 .. 14/12/2023 7000 9000 9000 7000 9000 8000 10000 14000 12000 9000 11000 13000 11500 13500 15500 10500 12500 14500 14000 16000
15/12/2023 .. 16/12/2023 8000 10000 10000 8000 10000 9000 11000 15000 13000 10000 12000 14000 12500 14500 16500 11500 13500 15500 15000 17000
17/12/2023 .. 21/12/2023 7000 9000 9000 7000 9000 8000 10000 14000 12000 9000 11000 13000 11500 13500 15500 10500 12500 14500 14000 16000
22/12/2023 .. 23/12/2023 8000 10000 10000 8000 10000 9000 11000 15000 13000 10000 12000 14000 12500 14500 16500 11500 13500 15500 15000 17000
24/12/2023 .. 28/12/2023 7000 9000 9000 7000 9000 8000 10000 14000 12000 9000 11000 13000 11500 13500 15500 10500 12500 14500 14000 16000
29/12/2023 .. 29/12/2023 8000 10000 10000 8000 10000 9000 11000 16000 14000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 14000 16000 18000 15000 17000
30/12/2023 .. 30/12/2023 15000 15000 14000 15000 15000 16000 16000 24000 24000 22000 22000 22000 30500 30500 30500 27500 27500 27500 28000 28000
31/12/2023 .. 01/01/2024 15000 15000 14000 15000 15000 16000 16000 26000 26000 24000 24000 24000 30500 30500 30500 27500 27500 27500 28000 28000
02/01/2024 .. 02/01/2024 15000 15000 14000 15000 15000 16000 16000 24000 24000 22000 22000 22000 30500 30500 30500 27500 27500 27500 28000 28000
03/01/2024 .. 03/01/2024 15000 15000 14000 15000 15000 16000 16000 24000 24000 22000 22000 22000 29500 29500 29500 27500 27500 27500 27000 27000
04/01/2024 .. 04/01/2024 15000 15000 14000 15000 15000 16000 16000 22000 22000 21500 21500 21500 29500 29500 29500 27500 27500 27500 27000 27000
05/01/2024 .. 07/01/2024 15000 15000 14000 15000 15000 16000 16000 22000 22000 21500 21500 21500 26500 26500 26500 24500 24500 24500 25000 25000
08/01/2024 .. 31/01/2024 7000 9000 9000 7500 9500 7500 9500 14000 12000 8000 10000 12000 11000 13000 15000 10000 12000 14000 12000 14000

Green Park

Период 4-мест апартаменты
1 чел в ном
01/10/2023 .. 15/10/2023 20000
16/10/2023 .. 05/11/2023 18000