Скайсоул Всесезонный курорт

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф для жителей ЮФО и новых территорий

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
08/11/2026 .. 12/11/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
13/11/2026 .. 14/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
15/11/2026 .. 19/11/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
20/11/2026 .. 21/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
22/11/2026 .. 26/11/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
27/11/2026 .. 28/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
29/11/2026 .. 03/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
04/12/2026 .. 05/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
06/12/2026 .. 10/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
11/12/2026 .. 12/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
13/12/2026 .. 17/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
18/12/2026 .. 19/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
20/12/2026 .. 24/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
25/12/2026 .. 26/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
27/12/2026 .. 30/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
31/12/2026 .. 01/01/2027 24600 24600 24600 17800 19100 19100 12100 12100
02/01/2027 .. 07/01/2027 20900 20900 20900 15100 17300 17300 10100 10100
08/01/2027 .. 12/01/2027 19300 19300 19300 12300 13200 13200 8150 8150
В таблице указаны цены номера за день.

Новый год Gold с завтраком

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
08/11/2026 .. 12/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
13/11/2026 .. 14/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
15/11/2026 .. 19/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
20/11/2026 .. 21/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
22/11/2026 .. 26/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
27/11/2026 .. 28/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
29/11/2026 .. 30/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
01/12/2026 .. 01/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
02/12/2026 .. 02/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
03/12/2026 .. 03/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
04/12/2026 .. 05/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
06/12/2026 .. 10/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
11/12/2026 .. 12/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
13/12/2026 .. 17/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
18/12/2026 .. 19/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
20/12/2026 .. 24/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
25/12/2026 .. 26/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
27/12/2026 .. 30/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
31/12/2026 .. 31/12/2026 29400 29400 29400 20200 21500 21500 14500 14500
01/01/2027 .. 01/01/2027 29400 29400 29400 20200 21500 21500 14500 14500
02/01/2027 .. 07/01/2027 25700 25700 25700 17500 19700 19700 12500 12500
08/01/2027 .. 12/01/2027 24100 24100 24100 14700 15600 15600 10550 10550
13/01/2027 .. 14/01/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
15/01/2027 .. 16/01/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
17/01/2027 .. 21/01/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
22/01/2027 .. 23/01/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
24/01/2027 .. 28/01/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
29/01/2027 .. 30/01/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
31/01/2027 .. 04/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
05/02/2027 .. 06/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
07/02/2027 .. 11/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
12/02/2027 .. 13/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
14/02/2027 .. 18/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
19/02/2027 .. 20/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
21/02/2027 .. 25/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
26/02/2027 .. 27/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
28/02/2027 .. 04/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
05/03/2027 .. 06/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
07/03/2027 .. 11/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
12/03/2027 .. 13/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
14/03/2027 .. 18/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
19/03/2027 .. 20/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
21/03/2027 .. 25/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
26/03/2027 .. 27/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
28/03/2027 .. 31/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
В таблице указаны цены номера за день.

Новый год Gold без питания

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
08/11/2026 .. 12/11/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
13/11/2026 .. 14/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
15/11/2026 .. 19/11/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
20/11/2026 .. 21/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
22/11/2026 .. 26/11/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
27/11/2026 .. 28/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
29/11/2026 .. 03/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
04/12/2026 .. 05/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
06/12/2026 .. 10/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
11/12/2026 .. 12/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
13/12/2026 .. 17/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
18/12/2026 .. 19/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
20/12/2026 .. 24/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
25/12/2026 .. 26/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
27/12/2026 .. 30/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
31/12/2026 .. 01/01/2027 24600 24600 24600 17800 19100 19100 12100 12100
02/01/2027 .. 07/01/2027 20900 20900 20900 15100 17300 17300 10100 10100
08/01/2027 .. 12/01/2027 19300 19300 19300 12300 13200 13200 8150 8150
В таблице указаны цены номера за день.

Новый год Silver с завтраком

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
08/11/2026 .. 12/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
13/11/2026 .. 14/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
15/11/2026 .. 19/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
20/11/2026 .. 21/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
22/11/2026 .. 26/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
27/11/2026 .. 28/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
29/11/2026 .. 30/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
01/12/2026 .. 01/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
02/12/2026 .. 02/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
03/12/2026 .. 03/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
04/12/2026 .. 05/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
06/12/2026 .. 10/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
11/12/2026 .. 12/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
13/12/2026 .. 17/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
18/12/2026 .. 19/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
20/12/2026 .. 24/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
25/12/2026 .. 26/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
27/12/2026 .. 30/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
31/12/2026 .. 31/12/2026 29400 29400 29400 20200 21500 21500 14500 14500
01/01/2027 .. 01/01/2027 29400 29400 29400 20200 21500 21500 14500 14500
02/01/2027 .. 07/01/2027 25700 25700 25700 17500 19700 19700 12500 12500
08/01/2027 .. 12/01/2027 24100 24100 24100 14700 15600 15600 10550 10550
13/01/2027 .. 14/01/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
15/01/2027 .. 16/01/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
17/01/2027 .. 21/01/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
22/01/2027 .. 23/01/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
24/01/2027 .. 28/01/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
29/01/2027 .. 30/01/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
31/01/2027 .. 04/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
05/02/2027 .. 06/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
07/02/2027 .. 11/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
12/02/2027 .. 13/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
14/02/2027 .. 18/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
19/02/2027 .. 20/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
21/02/2027 .. 25/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
26/02/2027 .. 27/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
28/02/2027 .. 04/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
05/03/2027 .. 06/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
07/03/2027 .. 11/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
12/03/2027 .. 13/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
14/03/2027 .. 18/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
19/03/2027 .. 20/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
21/03/2027 .. 25/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
26/03/2027 .. 27/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
28/03/2027 .. 31/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
В таблице указаны цены номера за день.

Новый год Silver без питания

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
08/11/2026 .. 12/11/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
13/11/2026 .. 14/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
15/11/2026 .. 19/11/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
20/11/2026 .. 21/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
22/11/2026 .. 26/11/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
27/11/2026 .. 28/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
29/11/2026 .. 03/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700    
04/12/2026 .. 05/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
06/12/2026 .. 10/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
11/12/2026 .. 12/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
13/12/2026 .. 17/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
18/12/2026 .. 19/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
20/12/2026 .. 24/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
25/12/2026 .. 26/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
27/12/2026 .. 30/12/2026 16000 15000 15000 9900 11700 11700 6400 6400
31/12/2026 .. 01/01/2027 24600 24600 24600 17800 19100 19100 12100 12100
02/01/2027 .. 07/01/2027 20900 20900 20900 15100 17300 17300 10100 10100
08/01/2027 .. 12/01/2027 19300 19300 19300 12300 13200 13200 8150 8150
В таблице указаны цены номера за день.

Время особых привилегий с завтраком -50%

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
08/11/2026 .. 09/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
10/11/2026 .. 10/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
11/11/2026 .. 12/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
13/11/2026 .. 14/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
15/11/2026 .. 16/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
17/11/2026 .. 17/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
18/11/2026 .. 19/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
20/11/2026 .. 21/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
22/11/2026 .. 23/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
24/11/2026 .. 24/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
25/11/2026 .. 26/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
27/11/2026 .. 28/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
29/11/2026 .. 30/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
01/12/2026 .. 01/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
02/12/2026 .. 02/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
03/12/2026 .. 03/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
04/12/2026 .. 05/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
06/12/2026 .. 07/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
08/12/2026 .. 08/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
09/12/2026 .. 10/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
11/12/2026 .. 12/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
13/12/2026 .. 14/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
15/12/2026 .. 15/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
16/12/2026 .. 17/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
18/12/2026 .. 19/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
20/12/2026 .. 21/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
22/12/2026 .. 22/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
23/12/2026 .. 24/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
25/12/2026 .. 26/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
27/12/2026 .. 28/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
29/12/2026 .. 29/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
30/12/2026 .. 30/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
31/12/2026 .. 31/12/2026 29400 29400 29400 20200 21500 21500 14500 14500
01/01/2027 .. 01/01/2027 29400 29400 29400 20200 21500 21500 14500 14500
02/01/2027 .. 07/01/2027 25700 25700 25700 17500 19700 19700 12500 12500
08/01/2027 .. 12/01/2027 24100 24100 24100 14700 15600 15600 10550 10550
13/01/2027 .. 14/01/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
15/01/2027 .. 16/01/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
17/01/2027 .. 21/01/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
22/01/2027 .. 23/01/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
24/01/2027 .. 28/01/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
29/01/2027 .. 30/01/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
31/01/2027 .. 04/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
05/02/2027 .. 06/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
07/02/2027 .. 11/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
12/02/2027 .. 13/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
14/02/2027 .. 18/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
19/02/2027 .. 20/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
21/02/2027 .. 25/02/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
26/02/2027 .. 27/02/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
28/02/2027 .. 04/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
05/03/2027 .. 06/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
07/03/2027 .. 11/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
12/03/2027 .. 13/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
14/03/2027 .. 18/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
19/03/2027 .. 20/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
21/03/2027 .. 25/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
26/03/2027 .. 27/03/2027 29300 29300 29300 19900 22600 22600 14500 14500
28/03/2027 .. 31/03/2027 27300 27300 27300 17900 20600 20600 12500 12500
В таблице указаны цены номера за день.

Выходные в Коктебеле с ужином

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
08/11/2026 .. 12/11/2026 30800 29800 29800 17300 19100 19100 13800 13800
13/11/2026 .. 14/11/2026 32800 31200 31200 18800 19600 19600 14900 14900
15/11/2026 .. 19/11/2026 30800 29800 29800 17300 19100 19100 13800 13800
20/11/2026 .. 21/11/2026 32800 31200 31200 18800 19600 19600 14900 14900
22/11/2026 .. 26/11/2026 30800 29800 29800 17300 19100 19100 13800 13800
27/11/2026 .. 28/11/2026 32800 31200 31200 18800 19600 19600 14900 14900
29/11/2026 .. 30/11/2026 30800 29800 29800 17300 19100 19100 13800 13800
01/12/2026 .. 01/12/2026 30800 29800 29800 17300 19100 19100 13800 13800
02/12/2026 .. 02/12/2026 30800 29800 29800 17300 19100 19100 13800 13800
03/12/2026 .. 03/12/2026 30800 29800 29800 17300 19100 19100 13800 13800
04/12/2026 .. 05/12/2026 32800 31200 31200 18800 19600 19600 14900 14900
06/12/2026 .. 10/12/2026 30800 29800 29800 17300 19100 19100 13800 13800
11/12/2026 .. 12/12/2026 32800 31200 31200 18800 19600 19600 14900 14900
13/12/2026 .. 17/12/2026 30800 29800 29800 17300 19100 19100 13800 13800
18/12/2026 .. 19/12/2026 32800 31200 31200 18800 19600 19600 14900 14900
20/12/2026 .. 24/12/2026 30800 29800 29800 17300 19100 19100 13800 13800
25/12/2026 .. 26/12/2026 32800 31200 31200 18800 19600 19600 14900 14900
27/12/2026 .. 30/12/2026 30800 29800 29800 17300 19100 19100 13800 13800
31/12/2026 .. 31/12/2026 39400 39400 39400 25200 26500 26500 19500 19500
01/01/2027 .. 01/01/2027 39400 39400 39400 25200 26500 26500 19500 19500
02/01/2027 .. 07/01/2027 35700 35700 35700 22500 24700 24700 17500 17500
08/01/2027 .. 12/01/2027 34100 34100 34100 19700 20600 20600 15550 15550
13/01/2027 .. 14/01/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
15/01/2027 .. 16/01/2027 39300 39300 39300 24900 27600 27600 19500 19500
17/01/2027 .. 21/01/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
22/01/2027 .. 23/01/2027 39300 39300 39300 24900 27600 27600 19500 19500
24/01/2027 .. 28/01/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
29/01/2027 .. 30/01/2027 39300 39300 39300 24900 27600 27600 19500 19500
31/01/2027 .. 04/02/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
05/02/2027 .. 06/02/2027 39300 39300 39300 24900 27600 27600 19500 19500
07/02/2027 .. 11/02/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
12/02/2027 .. 13/02/2027 39300 39300 39300 24900 27600 27600 19500 19500
14/02/2027 .. 18/02/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
19/02/2027 .. 20/02/2027 39300 39300 39300 24900 27600 27600 19500 19500
21/02/2027 .. 25/02/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
26/02/2027 .. 27/02/2027 39300 39300 39300 24900 27600 27600 19500 19500
28/02/2027 .. 04/03/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
05/03/2027 .. 06/03/2027 39300 39300 39300 24900 27600 27600 19500 19500
07/03/2027 .. 11/03/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
12/03/2027 .. 13/03/2027 39300 39300 39300 24900 27600 27600 19500 19500
14/03/2027 .. 18/03/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
19/03/2027 .. 20/03/2027 39300 39300 39300 24900 27600 27600 19500 19500
21/03/2027 .. 25/03/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
26/03/2027 .. 27/03/2027 39300 39300 39300 24900 27600 27600 19500 19500
28/03/2027 .. 31/03/2027 37300 37300 37300 22900 25600 25600 17500 17500
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф для жителей ЮФО и новых территорий с завтраком

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
08/11/2026 .. 12/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
13/11/2026 .. 14/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
15/11/2026 .. 19/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
20/11/2026 .. 21/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
22/11/2026 .. 26/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
27/11/2026 .. 28/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
29/11/2026 .. 30/11/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
01/12/2026 .. 01/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
02/12/2026 .. 02/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
03/12/2026 .. 03/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
04/12/2026 .. 05/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
06/12/2026 .. 10/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
11/12/2026 .. 12/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
13/12/2026 .. 17/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
18/12/2026 .. 19/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
20/12/2026 .. 24/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
25/12/2026 .. 26/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
27/12/2026 .. 30/12/2026 20800 19800 19800 12300 14100 14100 8800 8800
31/12/2026 .. 31/12/2026 29400 29400 29400 20200 21500 21500 14500 14500
01/01/2027 .. 01/01/2027 29400 29400 29400 20200 21500 21500 14500 14500
02/01/2027 .. 07/01/2027 25700 25700 25700 17500 19700 19700 12500 12500
08/01/2027 .. 12/01/2027 24100 24100 24100 14700 15600 15600 10550 10550
13/01/2027 .. 14/01/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
15/01/2027 .. 16/01/2027 31300 31300 31300 20900 23600 23600 15500 15500
17/01/2027 .. 21/01/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
22/01/2027 .. 23/01/2027 31300 31300 31300 20900 23600 23600 15500 15500
24/01/2027 .. 28/01/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
29/01/2027 .. 30/01/2027 31300 31300 31300 20900 23600 23600 15500 15500
31/01/2027 .. 04/02/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
05/02/2027 .. 06/02/2027 31300 31300 31300 20900 23600 23600 15500 15500
07/02/2027 .. 11/02/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
12/02/2027 .. 13/02/2027 31300 31300 31300 20900 23600 23600 15500 15500
14/02/2027 .. 18/02/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
19/02/2027 .. 20/02/2027 31300 31300 31300 20900 23600 23600 15500 15500
21/02/2027 .. 25/02/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
26/02/2027 .. 27/02/2027 31300 31300 31300 20900 23600 23600 15500 15500
28/02/2027 .. 04/03/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
05/03/2027 .. 06/03/2027 31300 31300 31300 20900 23600 23600 15500 15500
07/03/2027 .. 11/03/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
12/03/2027 .. 13/03/2027 31300 31300 31300 20900 23600 23600 15500 15500
14/03/2027 .. 18/03/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
19/03/2027 .. 20/03/2027 31300 31300 31300 20900 23600 23600 15500 15500
21/03/2027 .. 25/03/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
26/03/2027 .. 27/03/2027 31300 31300 31300 20900 23600 23600 15500 15500
28/03/2027 .. 31/03/2027 29300 29300 29300 18900 21600 21600 13500 13500
В таблице указаны цены номера за день.

Стандартный тариф с завтраком

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
08/11/2026 .. 09/11/2026 35600 33600 33600 21600 25200 25200 14600 14600
10/11/2026 .. 10/11/2026 35600 33600 33600 21600 25200 25200 14600 14600
11/11/2026 .. 12/11/2026 35600 33600 33600 21600 25200 25200 14600 14600
13/11/2026 .. 14/11/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
15/11/2026 .. 16/11/2026 35600 33600 33600 21600 25200 25200 14600 14600
