Скайсоул Всесезонный курорт

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф для жителей ЮФО и новых территорий

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
20/09/2026 .. 24/09/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
25/09/2026 .. 26/09/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
27/09/2026 .. 01/10/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
02/10/2026 .. 03/10/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
04/10/2026 .. 08/10/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
09/10/2026 .. 10/10/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
11/10/2026 .. 15/10/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
16/10/2026 .. 17/10/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
18/10/2026 .. 22/10/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
23/10/2026 .. 24/10/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
25/10/2026 .. 29/10/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
30/10/2026 .. 31/10/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
01/11/2026 .. 05/11/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
06/11/2026 .. 07/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
08/11/2026 .. 12/11/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
13/11/2026 .. 14/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
15/11/2026 .. 19/11/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
20/11/2026 .. 21/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
22/11/2026 .. 26/11/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
27/11/2026 .. 28/11/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
29/11/2026 .. 03/12/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
04/12/2026 .. 05/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
06/12/2026 .. 10/12/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
11/12/2026 .. 12/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
13/12/2026 .. 17/12/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
18/12/2026 .. 19/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
20/12/2026 .. 24/12/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
25/12/2026 .. 26/12/2026 18000 16400 16400 11400 12200 12200 7500 7500
27/12/2026 .. 31/12/2026 19300 17500 17500 12300 13200 13200 8150 8150
В таблице указаны цены номера за день.

Время особых привилегий с завтраком -50%

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
22/09/2026 .. 22/09/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
23/09/2026 .. 24/09/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
25/09/2026 .. 26/09/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
27/09/2026 .. 28/09/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
29/09/2026 .. 29/09/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
30/09/2026 .. 30/09/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
01/10/2026 .. 01/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
02/10/2026 .. 03/10/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
04/10/2026 .. 05/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
06/10/2026 .. 06/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
07/10/2026 .. 08/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
09/10/2026 .. 10/10/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
11/10/2026 .. 12/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
13/10/2026 .. 13/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
14/10/2026 .. 15/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
16/10/2026 .. 17/10/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
18/10/2026 .. 19/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
20/10/2026 .. 20/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
21/10/2026 .. 22/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
23/10/2026 .. 24/10/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
25/10/2026 .. 26/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
27/10/2026 .. 27/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
28/10/2026 .. 29/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
30/10/2026 .. 31/10/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
01/11/2026 .. 02/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
03/11/2026 .. 03/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
04/11/2026 .. 05/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
06/11/2026 .. 07/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
08/11/2026 .. 09/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
10/11/2026 .. 10/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
11/11/2026 .. 12/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
13/11/2026 .. 14/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
15/11/2026 .. 16/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
17/11/2026 .. 17/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
18/11/2026 .. 19/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
20/11/2026 .. 21/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
22/11/2026 .. 23/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
24/11/2026 .. 24/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
25/11/2026 .. 26/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
27/11/2026 .. 28/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
29/11/2026 .. 30/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
01/12/2026 .. 01/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
02/12/2026 .. 02/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
03/12/2026 .. 03/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
04/12/2026 .. 05/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
06/12/2026 .. 07/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
08/12/2026 .. 08/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
09/12/2026 .. 10/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
11/12/2026 .. 12/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
13/12/2026 .. 14/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
15/12/2026 .. 15/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
16/12/2026 .. 17/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
18/12/2026 .. 19/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
20/12/2026 .. 21/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
22/12/2026 .. 22/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
23/12/2026 .. 24/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
25/12/2026 .. 26/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
27/12/2026 .. 28/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
29/12/2026 .. 29/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
30/12/2026 .. 31/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
В таблице указаны цены номера за день.

Выходные в Коктебеле с ужином

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
20/09/2026 .. 24/09/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
25/09/2026 .. 26/09/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
27/09/2026 .. 30/09/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
01/10/2026 .. 01/10/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
02/10/2026 .. 03/10/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
04/10/2026 .. 08/10/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
09/10/2026 .. 10/10/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
11/10/2026 .. 15/10/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
16/10/2026 .. 17/10/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
18/10/2026 .. 22/10/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
23/10/2026 .. 24/10/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
25/10/2026 .. 29/10/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
30/10/2026 .. 31/10/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
01/11/2026 .. 05/11/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
06/11/2026 .. 07/11/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
08/11/2026 .. 12/11/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
13/11/2026 .. 14/11/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
15/11/2026 .. 19/11/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
20/11/2026 .. 21/11/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
22/11/2026 .. 26/11/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
27/11/2026 .. 28/11/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
29/11/2026 .. 30/11/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
01/12/2026 .. 01/12/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
02/12/2026 .. 02/12/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
03/12/2026 .. 03/12/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
04/12/2026 .. 05/12/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
06/12/2026 .. 10/12/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
11/12/2026 .. 12/12/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
13/12/2026 .. 17/12/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
18/12/2026 .. 19/12/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
20/12/2026 .. 24/12/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
25/12/2026 .. 26/12/2026 30800 29200 29200 17800 18600 18600 13900 13900
27/12/2026 .. 31/12/2026 32100 30300 30300 18700 19600 19600 14550 14550
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф для жителей ЮФО и новых территорий с завтраком

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
20/09/2026 .. 24/09/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
25/09/2026 .. 26/09/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
27/09/2026 .. 30/09/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
01/10/2026 .. 01/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
02/10/2026 .. 03/10/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
04/10/2026 .. 08/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
09/10/2026 .. 10/10/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
11/10/2026 .. 15/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
16/10/2026 .. 17/10/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
18/10/2026 .. 22/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
23/10/2026 .. 24/10/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
25/10/2026 .. 29/10/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
30/10/2026 .. 31/10/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
01/11/2026 .. 05/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
06/11/2026 .. 07/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
08/11/2026 .. 12/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
13/11/2026 .. 14/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
15/11/2026 .. 19/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
20/11/2026 .. 21/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
22/11/2026 .. 26/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
27/11/2026 .. 28/11/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
29/11/2026 .. 30/11/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
01/12/2026 .. 01/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
02/12/2026 .. 02/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
03/12/2026 .. 03/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
04/12/2026 .. 05/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
06/12/2026 .. 10/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
11/12/2026 .. 12/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
13/12/2026 .. 17/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
18/12/2026 .. 19/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
20/12/2026 .. 24/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
25/12/2026 .. 26/12/2026 22800 21200 21200 13800 14600 14600 9900 9900
27/12/2026 .. 31/12/2026 24100 22300 22300 14700 15600 15600 10550 10550
В таблице указаны цены номера за день.

Стандартный тариф с завтраком

2 корпус - Горький

Период Семейный люкс с видом на море Семейный люкс с видом на горы Семейный люкс Полулюкс с видом на горы Люкс Люкс с видом на горы Смарт студия
4 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр в ном с гастроужином
22/09/2026 .. 22/09/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
23/09/2026 .. 24/09/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
25/09/2026 .. 26/09/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
27/09/2026 .. 28/09/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
29/09/2026 .. 29/09/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
30/09/2026 .. 30/09/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
01/10/2026 .. 01/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
02/10/2026 .. 03/10/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
04/10/2026 .. 05/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
06/10/2026 .. 06/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
07/10/2026 .. 08/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
09/10/2026 .. 10/10/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
11/10/2026 .. 12/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
13/10/2026 .. 13/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
14/10/2026 .. 15/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
16/10/2026 .. 17/10/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
18/10/2026 .. 19/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
20/10/2026 .. 20/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
21/10/2026 .. 22/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
23/10/2026 .. 24/10/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
25/10/2026 .. 26/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
27/10/2026 .. 27/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
28/10/2026 .. 29/10/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
30/10/2026 .. 31/10/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
01/11/2026 .. 02/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
03/11/2026 .. 03/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
04/11/2026 .. 05/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
06/11/2026 .. 07/11/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
08/11/2026 .. 09/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
10/11/2026 .. 10/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
11/11/2026 .. 12/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
13/11/2026 .. 14/11/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
15/11/2026 .. 16/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
17/11/2026 .. 17/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
18/11/2026 .. 19/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
20/11/2026 .. 21/11/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
22/11/2026 .. 23/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
24/11/2026 .. 24/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
25/11/2026 .. 26/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
27/11/2026 .. 28/11/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
29/11/2026 .. 30/11/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
01/12/2026 .. 01/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
02/12/2026 .. 02/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
03/12/2026 .. 03/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
04/12/2026 .. 05/12/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
06/12/2026 .. 07/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
08/12/2026 .. 08/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
09/12/2026 .. 10/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
11/12/2026 .. 12/12/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
13/12/2026 .. 14/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
15/12/2026 .. 15/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
16/12/2026 .. 17/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
18/12/2026 .. 19/12/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
20/12/2026 .. 21/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
22/12/2026 .. 22/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
23/12/2026 .. 24/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
25/12/2026 .. 26/12/2026 39600 36400 36400 24600 26200 26200 16800 16800
27/12/2026 .. 28/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
29/12/2026 .. 29/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100
30/12/2026 .. 31/12/2026 42200 38600 38600 26400 28200 28200 18100 18100