Эллада отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Проживание

отель

Период Евростандарт Евростандарт плюс Люкс 2-комн Базовый Стандарт с террасой Стандарт 2-местный Стандарт 2-комнатный Семейный номер с кухней 2- комнат
3 взр. 2 взр. 4 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр.
01/06/2026 .. 10/06/2026                 6500    
11/06/2026 .. 14/06/2026     7800 7800         6500    
15/06/2026 .. 30/06/2026     12500 12500         7500    
16/09/2026 .. 30/09/2026                 7500    
01/01/2027 .. 07/03/2027                      
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Завтрак

отель

Период Евростандарт Евростандарт плюс Люкс 2-комн Базовый Базовый с мини-кухней Базовый с балконом Стандарт с террасой Стандарт 2-местный Стандарт 4-местный Стандарт 2-комнатный Семейный номер с кухней 2- комнат
3 взр. 2 взр. 4 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 4 взр.
02/05/2026 .. 04/05/2026         10300       5900     9300 10300 9700
05/05/2026 .. 10/05/2026         12800       5900     9300 10300 9700
11/05/2026 .. 11/05/2026         12800       6900     9300 10300 9700
12/05/2026 .. 17/05/2026         12800       6900     9300 13800 12700
18/05/2026 .. 31/05/2026                 6900     9300 13800 12700
01/06/2026 .. 01/06/2026               7400 6900   7900 9300 15800 12700
02/06/2026 .. 09/06/2026         12800     7400 6900   7900 9300 15800 12700
10/06/2026 .. 10/06/2026         12800           7900   15800 12700
11/06/2026 .. 14/06/2026 9600 8900 10600 9200 12800 7700 6300     11100 7900   15800 12700
15/06/2026 .. 15/06/2026 10600 9900 15300 13900 18800 9200 7800     13600 8900   15800 17800
16/06/2026 .. 30/06/2026 10600 9900 15300 13900 18800 9200 7800     13600 8900   19800 17800
01/07/2026 .. 20/07/2026 14100 13400 16800 15400 18800 11300 9900     17100 11400   19800 17800
21/07/2026 .. 31/08/2026 14100 13400 16800 15400 18800 11300 9900     17100 12400   19800 17800
01/09/2026 .. 15/09/2026 12100 11400 15300 13900 18800 11300 9900     14100 9400   19800 17800
16/09/2026 .. 30/09/2026 10100 9400 11600 10200 12800 9200 7800     11600 8900   15800 12700
01/10/2026 .. 11/10/2026 8100 7400 9300 7900 10800           7300      
12/10/2026 .. 31/10/2026 8100 7400 9300 7900 10800           7300      
01/11/2026 .. 15/11/2026 8100 7400 9300 7900 10800           7300      
16/11/2026 .. 30/11/2026 8100 7400 9300 7900 10800                  
01/12/2026 .. 28/12/2026 8100 7400 9300 7900                    
29/12/2026 .. 31/12/2026 11100 10400 8300 6900                    
01/01/2027 .. 09/07/2027                            
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Полный пансион

отель

Период Евростандарт Евростандарт плюс Люкс 2-комн Базовый Базовый с мини-кухней Базовый с балконом Стандарт с террасой Стандарт 2-местный Стандарт 4-местный Стандарт 2-комнатный Семейный номер с кухней 2- комнат
3 взр. 2 взр. 4 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр. 4 взр. 4 взр.
02/05/2026 .. 04/05/2026         14300       7900     13300 14300 13700
05/05/2026 .. 10/05/2026         16800       7900     13300 14300 13700
11/05/2026 .. 11/05/2026         16800       8900     13300 14300 13700
12/05/2026 .. 17/05/2026         16800       8900     13300 17800 16700
18/05/2026 .. 31/05/2026                 8900     13300 17800 16700
01/06/2026 .. 01/06/2026               10400 8900   9900 13300 19800 16700
02/06/2026 .. 09/06/2026         16800     10400 8900   9900 13300 19800 16700
10/06/2026 .. 10/06/2026         16800           9900   19800 16700
11/06/2026 .. 14/06/2026 12600 10900 14600 11200 16800 11700 8300     14100 9900   19800 16700
15/06/2026 .. 15/06/2026 13600 11900 19300 15900 22800 13200 9800     16600 10900   19800 21800
16/06/2026 .. 30/06/2026 13600 11900 19300 15900 22800 13200 9800     16600 10900   23800 21800
01/07/2026 .. 20/07/2026 17100 15400 20800 17400 22800 15300 11900     20100 13400   23800 21800
21/07/2026 .. 31/08/2026 17100 15400 20800 17400 22800 15300 11900     20100 14400   23800 21800
01/09/2026 .. 15/09/2026 15100 13400 19300 15900 22800 15300 11900     17100 11400   23800 21800
16/09/2026 .. 30/09/2026 13100 11400 15600 12200 16800 13200 9800     14600 10900   19800 16700
01/10/2026 .. 11/10/2026 11100 9400 13300 9900 14800           9300      
12/10/2026 .. 31/10/2026 11100 9400 13300 9900 14800           9300      
01/11/2026 .. 15/11/2026 11100 9400 13300 9900 14800           9300      
16/11/2026 .. 30/11/2026 11100 9400 13300 9900 14800                  
01/12/2026 .. 26/12/2026 11100 9400 13300 9900                    
27/12/2026 .. 28/12/2026 11100 9400 13300 9900                    
29/12/2026 .. 31/12/2026 14100 12400 12300 8900                    
01/01/2027 .. 09/07/2027