| Период | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местн 1-комн комфорт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 30/04/2026 | 4600 | 3600 |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 8700 | 7600 |
| 15/05/2026 .. 20/06/2026 | 8700 | 7600 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 10500 | 9000 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 11700 | 10000 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 10500 | 9000 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 8700 | 7600 |
| 29/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Период | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Комфорт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 30/04/2026 | 4600 | 3600 |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 9400 | 8400 |
| 15/05/2026 .. 20/06/2026 | 9400 | 8400 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 11200 | 10000 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 12300 | 11000 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 11200 | 10000 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 9400 | 8400 |
| 29/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Период | 2-местный 2-комнатный Люкс |
| 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 30/04/2026 | |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 8700 |
| 15/05/2026 .. 20/06/2026 | 8700 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 10500 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 11700 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 10500 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 8700 |
| 29/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Период | 2-местный 1-комн полулюкс |
| 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 30/04/2026 | 3600 |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 8700 |
| 15/05/2026 .. 20/06/2026 | 8700 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 10400 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 11400 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 10400 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 8700 |
| 29/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Период | 2-местный 1-комнатный полулюкс |
| 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 30/04/2026 | 4600 |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 9500 |
| 15/05/2026 .. 20/06/2026 | 9500 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 14200 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 15700 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 14200 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 9500 |
| 29/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Период | 2-местн 1-комн станд | 2-местн 1-комн эконом удобства на два номера | 2-местный 1-комнатный эконом с удоствами на 4 номера |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 30/04/2026 | |||
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 5800 | 4900 | 4700 |
| 15/05/2026 .. 20/06/2026 | 5800 | 4900 | 4700 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 7200 | 5700 | 5400 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 7900 | 6300 | 5800 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 7200 | 5700 | 5400 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 5800 | 4900 | 4700 |
| 29/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Период | 2-местн 2-комн Стандарт |
| 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 30/04/2026 | |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 5600 |
| 15/05/2026 .. 20/06/2026 | 5600 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 6800 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 7500 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 6800 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 5600 |
| 29/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Период | 2-местн 1-комн Стандарт с доп | 2-местный 1-комнатный Стандарт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 30/04/2026 | ||
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 5600 | 5600 |
| 15/05/2026 .. 20/06/2026 | 5600 | 5600 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 6800 | 6800 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 7500 | 7500 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 6800 | 6800 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 5600 | 5600 |
| 29/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Период | 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 30/04/2026 | |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 5800 |
| 15/05/2026 .. 20/06/2026 | 5800 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 7200 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 7900 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 7200 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 5800 |
| 29/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Период | 2-местн 1-комн стандарт |
| 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 30/04/2026 | |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 5600 |
| 15/05/2026 .. 20/06/2026 | 5600 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 6800 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 7500 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 6800 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 5600 |
| 29/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Период | 2-местн 1-комн Комфорт |
| 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 30/04/2026 | 3600 |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 7600 |
| 15/05/2026 .. 20/06/2026 | 7600 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 9000 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 10300 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 9000 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7600 |
| 29/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Период | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местн 1-комн комфорт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 6960 | 6080 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 8400 | 7200 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 9360 | 8000 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 8400 | 7200 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 6960 | 6080 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | ||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Комфорт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 7520 | 6720 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 8960 | 8000 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 9840 | 8800 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 8960 | 8000 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7520 | 6720 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | ||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местный 2-комнатный Люкс |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 6960 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 8400 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 9360 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 8400 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 6960 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местный 1-комн полулюкс |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 6960 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 8320 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 9120 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 8320 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 6960 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местный 1-комнатный полулюкс |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 7600 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 11360 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 12560 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 11360 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7600 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн станд | 2-местн 1-комн эконом удобства на два номера | 2-местный 1-комнатный эконом с удоствами на 4 номера |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4640 | 3920 | 3760 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5760 | 4560 | 4320 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6320 | 5040 | 4640 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5760 | 4560 | 4320 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4640 | 3920 | 3760 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 2-комн Стандарт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4480 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5440 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6000 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5440 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4480 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн Стандарт с доп | 2-местный 1-комнатный Стандарт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4480 | 4480 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5440 | 5440 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6000 | 6000 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5440 | 5440 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4480 | 4480 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | ||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4640 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5760 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6320 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5760 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4640 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн стандарт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4480 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5440 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6000 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5440 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4480 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн Комфорт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 6080 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 7200 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 8240 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 7200 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 6080 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местн 1-комн комфорт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 7134 | 6232 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 8610 | 7380 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 9594 | 8200 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 8610 | 7380 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7134 | 6232 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | ||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Комфорт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 7708 | 6888 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 9184 | 8200 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 10086 | 9020 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 9184 | 8200 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7708 | 6888 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | ||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местный 2-комнатный Люкс |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 7134 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 8610 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 9594 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 8610 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7134 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местный 1-комн полулюкс |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 7134 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 8528 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 9348 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 8528 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7134 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местный 1-комнатный полулюкс |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 7790 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 11644 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 12874 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 11644 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7790 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн станд | 2-местн 1-комн эконом удобства на два номера | 2-местный 1-комнатный эконом с удоствами на 4 номера |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4756 | 4018 | 3854 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5904 | 4674 | 4428 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6478 | 5166 | 4756 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5904 | 4674 | 4428 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4756 | 4018 | 3854 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 2-комн Стандарт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4592 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5576 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6150 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5576 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4592 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн Стандарт с доп | 2-местный 1-комнатный Стандарт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4592 | 4592 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5576 | 5576 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6150 | 6150 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5576 | 5576 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4592 | 4592 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | ||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4756 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5904 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6478 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5904 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4756 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн стандарт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4592 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5576 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6150 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5576 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4592 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн Комфорт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 6232 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 7380 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 8446 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 7380 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 6232 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местн 1-комн комфорт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 7395 | 6460 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 8925 | 7650 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 9945 | 8500 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 8925 | 7650 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7395 | 6460 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | ||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Комфорт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 7990 | 7140 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 9520 | 8500 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 10455 | 9350 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 9520 | 8500 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7990 | 7140 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | ||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местный 2-комнатный Люкс |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 7395 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 8925 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 9945 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 8925 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7395 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местный 1-комн полулюкс |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 7395 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 8840 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 9690 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 8840 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 7395 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местный 1-комнатный полулюкс |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 8075 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 12070 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 13345 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 12070 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 8075 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн станд | 2-местн 1-комн эконом удобства на два номера | 2-местный 1-комнатный эконом с удоствами на 4 номера |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4930 | 4165 | 3995 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 6120 | 4845 | 4590 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6715 | 5355 | 4930 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 6120 | 4845 | 4590 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4930 | 4165 | 3995 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 2-комн Стандарт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4760 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5780 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6375 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5780 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4760 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн Стандарт с доп | 2-местный 1-комнатный Стандарт |
| 2 взр. | 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4760 | 4760 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5780 | 5780 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6375 | 6375 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5780 | 5780 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4760 | 4760 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | ||
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4930 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 6120 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6715 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 6120 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4930 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн стандарт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 4760 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 5780 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 6375 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 5780 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 4760 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |
| Период | 2-местн 1-комн Комфорт |
| 2 взр. | |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 6460 |
| 21/06/2026 .. 14/07/2026 | 7650 |
| 15/07/2026 .. 28/08/2026 | 8755 |
| 29/08/2026 .. 15/09/2026 | 7650 |
| 16/09/2026 .. 15/10/2026 | 6460 |
| 16/10/2026 .. 31/10/2026 | |
| 01/01/2027 .. 07/06/2027 |