Аннигора, вилла

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Выгодный тариф

Отель

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт плюс 2-местный Комфорт 2-местный Комфорт плюс 2-местный Комфорт и панорамный 2-местный Апартамент с кухней 2-комн Семейный 2-комн Полулюкс
2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном
19/07/2025 .. 08/08/2025 4500 5000 5000 5500 5500 6000 5500 6000 6000 6500 7500 8000 7500 8000 8500 9000
09/08/2025 .. 16/08/2025 4500 5000 5000 5500 5500 6000 5500 6000 6000 6500     7500 8000 8500 9000
17/08/2025 .. 29/08/2025 4500 5000 5000 5500 5500 6000 5500 6000 6000 6500 7500 8000 7500 8000 8500 9000
30/08/2025 .. 20/09/2025 3500 4000 3800 4300 4000 4500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 6500 7000 7000 7500
21/09/2025 .. 15/10/2025 2000 2400 2500 2900 3000 3400 3000 3400 3500 3900 3500 3900 3500 3900 4000 4400
16/03/2026 .. 22/04/2026                                
23/04/2026 .. 25/04/2026                         3000 3400    
26/04/2026 .. 26/04/2026 1500 1900 1800 2200 2300 2300             3000 3400    
27/04/2026 .. 27/04/2026 1500 1900 1800 2200 2300 2300 2500 2900 2800 3200 3500 3900 3000 3000 3500 3900
28/04/2026 .. 10/05/2026 2500 2900 3000 3400 3500 3900 3500 3900 3800 4200 4500 4900 4500 4900 5000 5400
11/05/2026 .. 11/06/2026 2000 2400 2500 2900 3000 3400 3000 3400 3500 3900 4500 4900 4500 4900 5000 5400
12/06/2026 .. 04/07/2026 2500 2900 3000 3400 3800 4200 3800 4200 4000 4400 6500 6900 6500 6900 7000 7400
05/07/2026 .. 19/07/2026 4500 5000 5000 5500 5500 6000 5500 6000 6000 6500 7500 8000 7500 8000 8500 9000
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование -15%

Отель

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт плюс 2-местный Комфорт 2-местный Комфорт плюс 2-местный Комфорт и панорамный 2-местный Апартамент с кухней 2-комн Семейный 2-комн Полулюкс
2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном
19/07/2025 .. 08/08/2025 3825 4325 4250 4750 4675 5175 4675 5175 5100 5600 6375 6875 6375 6875 7225 7725
09/08/2025 .. 16/08/2025 3825 4325 4250 4750 4675 5175 4675 5175 5100 5600     6375 6875 7225 7725
17/08/2025 .. 29/08/2025 3825 4325 4250 4750 4675 5175 4675 5175 5100 5600 6375 6875 6375 6875 7225 7725
30/08/2025 .. 20/09/2025 2975 3475 3230 3730 3400 3900 3400 3900 4250 4750 5525 6025 5525 6025 5950 6450
21/09/2025 .. 15/10/2025 1700 2100 2125 2525 2550 2950 2550 2950 2975 3375 2975 3375 2975 3375 3400 3800
16/10/2025 .. 13/01/2026                                
16/03/2026 .. 22/04/2026                                
23/04/2026 .. 25/04/2026                         2550 2950    
26/04/2026 .. 26/04/2026 1275 1675 1530 1930 1955 1955             2550 2950    
27/04/2026 .. 27/04/2026 1275 1675 1530 1930 1955 1955 2125 2525 2380 2780 2975 3375 2550 2550 2975 3375
28/04/2026 .. 10/05/2026 2125 2525 2550 2950 2975 3375 2975 3375 3230 3630 3825 4225 3825 4225 4250 4650
11/05/2026 .. 11/06/2026 1700 2100 2125 2525 2550 2950 2550 2950 2975 3375 3825 4225 3825 4225 4250 4650
12/06/2026 .. 04/07/2026 2125 2525 2550 2950 3230 3630 3230 3630 3400 3800 5525 5925 5525 5925 5950 6350
05/07/2026 .. 19/07/2026 3825 4325 4250 4750 4675 5175 4675 5175 5100 5600 6375 6875 6375 6875 7225 7725
В таблице указаны цены номера за день.

Длительное проживание (от 20 нч)

Отель

Период 2-местный Стандарт 2-местный Стандарт плюс 2-местный Комфорт 2-местный Комфорт плюс 2-местный Комфорт и панорамный 2-местный Апартамент с кухней 2-комн Семейный 2-комн Полулюкс
2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 3 чел в ном
19/07/2025 .. 08/08/2025 3600 4100 4000 4500 4400 4900 4400 4900 4800 5300 6000 6500 6000 6500 6800 7300
09/08/2025 .. 16/08/2025 3600 4100 4000 4500 4400 4900 4400 4900 4800 5300     6000 6500 6800 7300
17/08/2025 .. 29/08/2025 3600 4100 4000 4500 4400 4900 4400 4900 4800 5300 6000 6500 6000 6500 6800 7300
30/08/2025 .. 20/09/2025 2800 3300 3040 3540 3200 3700 3200 3700 4000 4500 5200 5700 5200 5700 5600 6100
21/09/2025 .. 15/10/2025 1600 2000 2000 2400 2400 2800 2400 2800 2800 3200 2800 3200 2800 3200 3200 3600
16/10/2025 .. 25/11/2025                                
16/03/2026 .. 22/04/2026                                
23/04/2026 .. 25/04/2026                         2400 2800    
26/04/2026 .. 26/04/2026 1200 1600 1440 1840 1840 1840             2400 2800    
27/04/2026 .. 27/04/2026 1200 1600 1440 1840 1840 1840 2000 2400 2240 2640 2800 3200 2400 2400 2800 3200
28/04/2026 .. 10/05/2026 2000 2400 2400 2800 2800 3200 2800 3200 3040 3440 3600 4000 3600 4000 4000 4400
11/05/2026 .. 11/06/2026 1600 2000 2000 2400 2400 2800 2400 2800 2800 3200 3600 4000 3600 4000 4000 4400
12/06/2026 .. 04/07/2026 2000 2400 2400 2800 3040 3440 3040 3440 3200 3600 5200 5600 5200 5600 5600 6000
05/07/2026 .. 19/07/2026 3600 4100 4000 4500 4400 4900 4400 4900 4800 5300 6000 6500 6000 6500 6800 7300