| Период | 2-местный 1-комнатный Стандарт с балконом | 2-местный 1-комнатный Стандарт | 2-местный 1-комнатный Стандарт с террасой | 2-местный 1-комнатный Полулюкс | 2-местный 2-комнатный Люкс | 2-местный 2-комнатный Мансарда | 2-местный 2-комнатный Делюкс | Аппартаменты 2-комнатный |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 2 взр. | |
| 13/02/2026 .. 13/02/2026 | 6200 | 6000 | 6400 | 6900 | 7900 | 11500 | 12100 | 11700 |
| 14/02/2026 .. 15/02/2026 | 6900 | 6700 | 7100 | 7600 | 8600 | 12200 | 12800 | 12400 |
| 20/02/2026 .. 20/02/2026 | 6200 | 6000 | 6400 | 6900 | 7900 | 11500 | 12100 | 11700 |
| 21/02/2026 .. 23/02/2026 | 6900 | 6700 | 7100 | 7600 | 8600 | 12200 | 12800 | 12400 |
| 06/03/2026 .. 06/03/2026 | 6200 | 6000 | 6400 | 6900 | 7900 | 11500 | 12100 | 11700 |
| 07/03/2026 .. 08/03/2026 | 8140 | 7920 | 8360 | 8910 | 10010 | 13970 | 14630 | 14190 |
| 09/03/2026 .. 09/03/2026 | 6820 | 6600 | 7040 | 7590 | 8690 | 12650 | 13310 | 12870 |
| 10/03/2026 .. 13/03/2026 | 6200 | 6000 | 6400 | 6900 | 7900 | 11500 | 12100 | 11700 |
| 14/03/2026 .. 15/03/2026 | 7400 | 7200 | 7600 | 8100 | 9100 | 12700 | 13300 | 12900 |
| 16/03/2026 .. 20/03/2026 | 6200 | 6000 | 6400 | 6900 | 7900 | 11500 | 12100 | 11700 |
| 21/03/2026 .. 22/03/2026 | 7400 | 7200 | 7600 | 8100 | 9100 | 12700 | 13300 | 12900 |
| 23/03/2026 .. 31/03/2026 | 6200 | 6000 | 6400 | 6900 | 7900 | 11500 | 12100 | 11700 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 8280 | 8040 | 8520 | 9120 | 10320 | 14640 | 15360 | 14880 |
| 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 10800 | 10560 | 11040 | 12840 | 15240 | 20040 | 21240 | 18840 |
| 04/05/2026 .. 08/05/2026 | 9240 | 9000 | 9480 | 10080 | 11280 | 15600 | 16320 | 15840 |
| 09/05/2026 .. 10/05/2026 | 11700 | 11440 | 11960 | 12610 | 14300 | 18590 | 19370 | 18850 |
| 11/05/2026 .. 11/05/2026 | 10010 | 9750 | 10270 | 10920 | 12220 | 16900 | 17680 | 17160 |
| 12/05/2026 .. 16/05/2026 | 8280 | 8040 | 8520 | 9120 | 10320 | 14640 | 15360 | 14880 |
| 17/05/2026 .. 17/05/2026 | 10800 | 10560 | 11040 | 11640 | 13200 | 17160 | 17880 | 17400 |
| 18/05/2026 .. 22/05/2026 | 9240 | 9000 | 9480 | 10080 | 11280 | 15600 | 16320 | 15840 |
| 23/05/2026 .. 24/05/2026 | 10800 | 10560 | 11040 | 11640 | 13200 | 17160 | 17880 | 17400 |
| 25/05/2026 .. 29/05/2026 | 9240 | 9000 | 9480 | 10080 | 11280 | 15600 | 16320 | 15840 |
| 30/05/2026 .. 31/05/2026 | 10800 | 10560 | 11040 | 11640 | 13200 | 17160 | 17880 | 17400 |
| 01/06/2026 .. 05/06/2026 | 8280 | 8040 | 8520 | 9120 | 10320 | 14640 | 15360 | 14880 |
| 06/06/2026 .. 06/06/2026 | 8880 | 8640 | 9120 | 9720 | 10920 | 15240 | 15960 | 15480 |
| 07/06/2026 .. 13/06/2026 | 9240 | 9000 | 9480 | 10080 | 11280 | 15600 | 16320 | 15840 |
| 14/06/2026 .. 15/06/2026 | 10800 | 10560 | 11040 | 12840 | 15240 | 20040 | 21240 | 18840 |
| 16/06/2026 .. 21/06/2026 | 11700 | 11440 | 11960 | 13910 | 16510 | 21710 | 23010 | 20410 |
| 22/06/2026 .. 30/06/2026 | 12610 | 12350 | 12870 | 16640 | 20540 | 24310 | 25610 | 23140 |
| 01/07/2026 .. 17/07/2026 | 14550 | 14250 | 14850 | 19200 | 23700 | 28050 | 29550 | 26700 |
| 18/07/2026 .. 18/07/2026 | 15750 | 15000 | 16350 | 20700 | 25200 | 29550 | 31050 | 28200 |
| 19/07/2026 .. 05/08/2026 | 14550 | 14250 | 14850 | 19200 | 23700 | 28050 | 29550 | 26700 |
| 06/08/2026 .. 07/08/2026 | 15750 | 15000 | 16350 | 20700 | 25200 | 29550 | 31050 | 28200 |
| 08/08/2026 .. 25/08/2026 | 14550 | 14250 | 14850 | 19200 | 23700 | 28050 | 29550 | 26700 |
| 26/08/2026 .. 27/08/2026 | 13500 | 13200 | 13800 | 16050 | 19050 | 25050 | 26550 | 23550 |
| 28/08/2026 .. 31/08/2026 | 11550 | 11250 | 11850 | 12600 | 14100 | 19500 | 20400 | 19800 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 13500 | 13200 | 13800 | 14550 | 16500 | 21450 | 22350 | 21750 |
| 16/09/2026 .. 20/09/2026 | 11550 | 11250 | 11850 | 12600 | 14100 | 19500 | 20400 | 19800 |
| 21/09/2026 .. 21/09/2026 | 9300 | 9000 | 9600 | 10350 | 11850 | 17250 | 18150 | 17550 |
| 22/09/2026 .. 25/09/2026 | 11100 | 10800 | 11400 | 12150 | 13650 | 19050 | 19950 | 19350 |
| 26/09/2026 .. 30/09/2026 | 9300 | 9000 | 9600 | 10350 | 11850 | 17250 | 18150 | 17550 |
| 01/10/2026 .. 03/10/2026 | 7700 | 7200 | 7900 | 8400 | 9400 | 13000 | 13600 | 13200 |
| 04/10/2026 .. 11/10/2026 | 6900 | 6700 | 7100 | 7600 | 8600 | 12200 | 12800 | 12400 |
| 12/10/2026 .. 31/12/2026 | 6200 | 6000 | 6400 | 6900 | 7900 | 11500 | 12100 | 11700 |
| 01/01/2027 .. 27/04/2027 |
| Период | 2-местный 1-комнатный Стандарт с балконом | 2-местный 1-комнатный Стандарт | 2-местный 1-комнатный Стандарт с террасой | 2-местный 1-комнатный Полулюкс | 2-местный 2-комнатный Люкс | 2-местный 2-комнатный Мансарда | 2-местный 2-комнатный Делюкс | Аппартаменты 2-комнатный |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. | 2 взр. | |
| 31/01/2026 .. 13/02/2026 | 4960 | 4800 | 5120 | 5520 | 6320 | 9200 | 9680 | 9360 |
| 14/02/2026 .. 15/02/2026 | 5520 | 5360 | 5680 | 6080 | 6880 | 9760 | 10240 | 9920 |
| 16/02/2026 .. 20/02/2026 | 4960 | 4800 | 5120 | 5520 | 6320 | 9200 | 9680 | 9360 |
| 21/02/2026 .. 23/02/2026 | 5520 | 5360 | 5680 | 6080 | 6880 | 9760 | 10240 | 9920 |
| 24/02/2026 .. 27/02/2026 | 4960 | 4800 | 5120 | 5520 | 6320 | 9200 | 9680 | 9360 |
| 28/02/2026 .. 28/02/2026 | 5520 | 5360 | 5680 | 6080 | 6880 | 9760 | 10240 | 9920 |
| 01/03/2026 .. 01/03/2026 | 5920 | 5760 | 6080 | 6480 | 7280 | 10160 | 10640 | 10320 |
| 02/03/2026 .. 06/03/2026 | 4960 | 4800 | 5120 | 5520 | 6320 | 9200 | 9680 | 9360 |
| 07/03/2026 .. 08/03/2026 | 8140 | 7920 | 8360 | 8910 | 10010 | 13970 | 14630 | 14190 |
| 09/03/2026 .. 09/03/2026 | 6820 | 6600 | 7040 | 7590 | 8690 | 12650 | 13310 | 12870 |
| 10/03/2026 .. 13/03/2026 | 4960 | 4800 | 5120 | 5520 | 6320 | 9200 | 9680 | 9360 |
| 14/03/2026 .. 15/03/2026 | 5920 | 5760 | 6080 | 6480 | 7280 | 10160 | 10640 | 10320 |
| 16/03/2026 .. 20/03/2026 | 4960 | 4800 | 5120 | 5520 | 6320 | 9200 | 9680 | 9360 |
| 21/03/2026 .. 22/03/2026 | 5920 | 5760 | 6080 | 6480 | 7280 | 10160 | 10640 | 10320 |
| 23/03/2026 .. 31/03/2026 | 4960 | 4800 | 5120 | 5520 | 6320 | 9200 | 9680 | 9360 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 6900 | 6700 | 7100 | 7600 | 8600 | 12200 | 12800 | 12400 |
| 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 9000 | 8800 | 9200 | 10700 | 12700 | 16700 | 17700 | 15700 |
| 04/05/2026 .. 08/05/2026 | 7700 | 7500 | 7900 | 8400 | 9400 | 13000 | 13600 | 13200 |
| 09/05/2026 .. 10/05/2026 | 9900 | 9680 | 10120 | 10670 | 12100 | 15730 | 16390 | 15950 |
| 11/05/2026 .. 11/05/2026 | 8470 | 8250 | 8690 | 9240 | 10340 | 14300 | 14960 | 14520 |
| 12/05/2026 .. 16/05/2026 | 6900 | 6700 | 7100 | 7600 | 8600 | 12200 | 12800 | 12400 |
| 17/05/2026 .. 17/05/2026 | 9000 | 8800 | 9200 | 9700 | 11000 | 14300 | 14900 | 14500 |
| 18/05/2026 .. 22/05/2026 | 7700 | 7500 | 7900 | 8400 | 9400 | 13000 | 13600 | 13200 |
| 23/05/2026 .. 24/05/2026 | 9000 | 8800 | 9200 | 9700 | 11000 | 14300 | 14900 | 14500 |
| 25/05/2026 .. 29/05/2026 | 7700 | 7500 | 7900 | 8400 | 9400 | 13000 | 13600 | 13200 |
| 30/05/2026 .. 31/05/2026 | 9000 | 8800 | 9200 | 9700 | 11000 | 14300 | 14900 | 14500 |
| 01/06/2026 .. 05/06/2026 | 6900 | 6700 | 7100 | 7600 | 8600 | 12200 | 12800 | 12400 |
| 06/06/2026 .. 06/06/2026 | 7400 | 7200 | 7600 | 8100 | 9100 | 12700 | 13300 | 12900 |
| 07/06/2026 .. 13/06/2026 | 7700 | 7500 | 7900 | 8400 | 9400 | 13000 | 13600 | 13200 |
| 14/06/2026 .. 15/06/2026 | 9000 | 8800 | 9200 | 10700 | 12700 | 16700 | 17700 | 15700 |
| 16/06/2026 .. 21/06/2026 | 9900 | 9680 | 10120 | 11770 | 13970 | 18370 | 19470 | 17270 |
| 22/06/2026 .. 30/06/2026 | 10670 | 10450 | 10890 | 14080 | 17380 | 20570 | 21670 | 19580 |
| 01/07/2026 .. 17/07/2026 | 12610 | 12350 | 12870 | 16640 | 20540 | 24310 | 25610 | 23140 |
| 18/07/2026 .. 18/07/2026 | 13650 | 13000 | 14170 | 17940 | 21840 | 25610 | 26910 | 24440 |
| 19/07/2026 .. 05/08/2026 | 12610 | 12350 | 12870 | 16640 | 20540 | 24310 | 25610 | 23140 |
| 06/08/2026 .. 07/08/2026 | 13650 | 13000 | 14170 | 17940 | 21840 | 25610 | 26910 | 24440 |
| 08/08/2026 .. 25/08/2026 | 12610 | 12350 | 12870 | 16640 | 20540 | 24310 | 25610 | 23140 |
| 26/08/2026 .. 27/08/2026 | 11700 | 11440 | 11960 | 13910 | 16510 | 21710 | 23010 | 20410 |
| 28/08/2026 .. 31/08/2026 | 10010 | 9750 | 10270 | 10920 | 12220 | 16900 | 17680 | 17160 |
| 01/09/2026 .. 15/09/2026 | 11700 | 11440 | 11960 | 12610 | 14300 | 18590 | 19370 | 18850 |
| 16/09/2026 .. 20/09/2026 | 10010 | 9750 | 10270 | 10920 | 12220 | 16900 | 17680 | 17160 |
| 21/09/2026 .. 21/09/2026 | 8060 | 7800 | 8320 | 8970 | 10270 | 14950 | 15730 | 15210 |
| 22/09/2026 .. 25/09/2026 | 9620 | 9360 | 9880 | 10530 | 11830 | 16510 | 17290 | 16770 |
| 26/09/2026 .. 30/09/2026 | 8060 | 7800 | 8320 | 8970 | 10270 | 14950 | 15730 | 15210 |
| 01/10/2026 .. 03/10/2026 | 6160 | 5760 | 6320 | 6720 | 7520 | 10400 | 10880 | 10560 |
| 04/10/2026 .. 11/10/2026 | 5520 | 5360 | 5680 | 6080 | 6880 | 9760 | 10240 | 9920 |
| 12/10/2026 .. 01/12/2026 | 4960 | 4800 | 5120 | 5520 | 6320 | 9200 | 9680 | 9360 |
| 01/01/2027 .. 27/04/2027 |