Модерн Атлас Апарт Отель и СПА

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Выгодный тариф без питания

Апартаменты

Период Studio Studio Sea Luxe Luxe Sea Luxe Family
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
10/11/2026 .. 12/11/2026 6500 8000 7500 8500 20000
13/11/2026 .. 15/11/2026 8500 10000 9500 10500 22000
16/11/2026 .. 19/11/2026 6500 8000 7500 8500 20000
20/11/2026 .. 22/11/2026 8500 10000 9500 10500 22000
23/11/2026 .. 26/11/2026 6500 8000 7500 8500 20000
27/11/2026 .. 29/11/2026 8500 10000 9500 10500 22000
30/11/2026 .. 03/12/2026 6500 8000 7500 8500 20000
04/12/2026 .. 06/12/2026 8500 10000 9500 10500 22000
07/12/2026 .. 10/12/2026 6500 8000 7500 8500 20000
11/12/2026 .. 13/12/2026 8500 10000 9500 10500 22000
14/12/2026 .. 17/12/2026 6500 8000 7500 8500 20000
18/12/2026 .. 20/12/2026 8500 10000 9500 10500 22000
21/12/2026 .. 24/12/2026 6500 8000 7500 8500 20000
25/12/2026 .. 27/12/2026 8500 10000 9500 10500 22000
28/12/2026 .. 31/12/2026 6500 8000 7500 8500 20000
01/01/2027 .. 03/01/2027 8500 10000 9500 10500 22000
04/01/2027 .. 07/01/2027 6500 8000 7500 8500 20000
08/01/2027 .. 10/01/2027 8500 10000 9500 10500 22000
11/01/2027 .. 14/01/2027 6500 8000 7500 8500 20000
15/01/2027 .. 17/01/2027 8500 10000 9500 10500 22000
18/01/2027 .. 21/01/2027 6500 8000 7500 8500 20000
22/01/2027 .. 24/01/2027 8500 10000 9500 10500 22000
25/01/2027 .. 28/01/2027 6500 8000 7500 8500 20000
29/01/2027 .. 31/01/2027 8500 10000 9500 10500 22000
01/02/2027 .. 04/02/2027 6500 8000 7500 8500 20000
05/02/2027 .. 07/02/2027 8500 10000 9500 10500 22000
08/02/2027 .. 11/02/2027 6500 8000 7500 8500 20000
12/02/2027 .. 14/02/2027 8500 10000 9500 10500 22000
15/02/2027 .. 18/02/2027 6500 8000 7500 8500 20000
19/02/2027 .. 21/02/2027 8500 10000 9500 10500 22000
22/02/2027 .. 25/02/2027 6500 8000 7500 8500 20000
26/02/2027 .. 28/02/2027 8500 10000 9500 10500 22000
01/03/2027 .. 04/03/2027 6500 8000 7500 8500 20000
05/03/2027 .. 07/03/2027 8500 10000 9500 10500 22000
08/03/2027 .. 11/03/2027 6500 8000 7500 8500 20000
12/03/2027 .. 14/03/2027 8500 10000 9500 10500 22000
15/03/2027 .. 18/03/2027 6500 8000 7500 8500 20000
19/03/2027 .. 21/03/2027 8500 10000 9500 10500 22000
22/03/2027 .. 25/03/2027 6500 8000 7500 8500 20000
26/03/2027 .. 28/03/2027 8500 10000 9500 10500 22000
29/03/2027 .. 01/04/2027 6500 8000 7500 8500 20000
02/04/2027 .. 04/04/2027 8500 10000 9500 10500 22000
05/04/2027 .. 08/04/2027 6500 8000 7500 8500 20000
09/04/2027 .. 11/04/2027 8500 10000 9500 10500 22000
12/04/2027 .. 15/04/2027 6500 8000 7500 8500 20000
16/04/2027 .. 18/04/2027 8500 10000 9500 10500 22000
19/04/2027 .. 22/04/2027 6500 8000 7500 8500 20000
23/04/2027 .. 25/04/2027 8500 10000 9500 10500 22000
26/04/2027 .. 29/04/2027 6500 8000 7500 8500 20000
30/04/2027 .. 02/05/2027 8500 10000 9500 10500 22000
03/05/2027 .. 06/05/2027 6500 8000 7500 8500 20000
07/05/2027 .. 09/05/2027 8500 10000 9500 10500 22000
10/05/2027 .. 13/05/2027 6500 8000 7500 8500 20000
14/05/2027 .. 16/05/2027 8500 10000 9500 10500 22000
17/05/2027 .. 20/05/2027 6500 8000 7500 8500 20000
21/05/2027 .. 23/05/2027 8500 10000 9500 10500 22000
24/05/2027 .. 27/05/2027 6500 8000 7500 8500 20000
28/05/2027 .. 30/05/2027 8500 10000 9500 10500 22000
31/05/2027 .. 03/06/2027 6500 8000 7500 8500 20000
04/06/2027 .. 06/06/2027 8500 10000 9500 10500 22000
07/06/2027 .. 10/06/2027 6500 8000 7500 8500 20000
11/06/2027 .. 13/06/2027 8500 10000 9500 10500 22000
14/06/2027 .. 17/06/2027 6500 8000 7500 8500 20000
18/06/2027 .. 20/06/2027 8500 10000 9500 10500 22000
21/06/2027 .. 24/06/2027 6500 8000 7500 8500 20000
25/06/2027 .. 27/06/2027 8500 10000 9500 10500 22000
28/06/2027 .. 01/07/2027 6500 8000 7500 8500 20000
02/07/2027 .. 04/07/2027 8500 10000 9500 10500 22000
05/07/2027 .. 08/07/2027 6500 8000 7500 8500 20000
09/07/2027 .. 11/07/2027 8500 10000 9500 10500 22000
12/07/2027 .. 15/07/2027 6500 8000 7500 8500 20000
16/07/2027 .. 18/07/2027 8500 10000 9500 10500 22000
19/07/2027 .. 22/07/2027 6500 8000 7500 8500 20000
23/07/2027 .. 25/07/2027 8500 10000 9500 10500 22000
26/07/2027 .. 29/07/2027 6500 8000 7500 8500 20000
30/07/2027 .. 01/08/2027 8500 10000 9500 10500 22000
02/08/2027 .. 05/08/2027 6500 8000 7500 8500 20000
06/08/2027 .. 08/08/2027 8500 10000 9500 10500 22000
09/08/2027 .. 12/08/2027 6500 8000 7500 8500 20000
13/08/2027 .. 15/08/2027 8500 10000 9500 10500 22000
16/08/2027 .. 19/08/2027 6500 8000 7500 8500 20000
20/08/2027 .. 22/08/2027 8500 10000 9500 10500 22000
23/08/2027 .. 26/08/2027 6500 8000 7500 8500 20000
27/08/2027 .. 29/08/2027 8500 10000 9500 10500 22000
30/08/2027 .. 02/09/2027 6500 8000 7500 8500 20000
03/09/2027 .. 05/09/2027 8500 10000 9500 10500 22000
06/09/2027 .. 09/09/2027 6500 8000 7500 8500 20000
10/09/2027 .. 12/09/2027 8500 10000 9500 10500 22000
13/09/2027 .. 16/09/2027 6500 8000 7500 8500 20000
17/09/2027 .. 19/09/2027 8500 10000 9500 10500 22000
20/09/2027 .. 23/09/2027 6500 8000 7500 8500 20000
24/09/2027 .. 26/09/2027 8500 10000 9500 10500 22000
27/09/2027 .. 30/09/2027 6500 8000 7500 8500 20000
01/10/2027 .. 03/10/2027 8500 10000 9500 10500 22000
04/10/2027 .. 07/10/2027 6500 8000 7500 8500 20000
08/10/2027 .. 10/10/2027 8500 10000 9500 10500 22000
11/10/2027 .. 14/10/2027 6500 8000 7500 8500 20000
15/10/2027 .. 17/10/2027 8500 10000 9500 10500 22000
18/10/2027 .. 21/10/2027 6500 8000 7500 8500 20000
22/10/2027 .. 24/10/2027 8500 10000 9500 10500 22000
25/10/2027 .. 28/10/2027 6500 8000 7500 8500 20000
29/10/2027 .. 31/10/2027 8500 10000 9500 10500 22000
01/11/2027 .. 04/11/2027 6500 8000 7500 8500 20000
05/11/2027 .. 07/11/2027 8500 10000 9500 10500 22000
08/11/2027 .. 11/11/2027 6500 8000 7500 8500 20000
12/11/2027 .. 14/11/2027 8500 10000 9500 10500 22000
15/11/2027 .. 18/11/2027 6500 8000 7500 8500 20000
19/11/2027 .. 21/11/2027 8500 10000 9500 10500 22000
22/11/2027 .. 25/11/2027 6500 8000 7500 8500 20000
26/11/2027 .. 28/11/2027 8500 10000 9500 10500 22000
29/11/2027 .. 02/12/2027 6500 8000 7500 8500 20000
03/12/2027 .. 05/12/2027 8500 10000 9500 10500 22000
06/12/2027 .. 09/12/2027 6500 8000 7500 8500 20000
10/12/2027 .. 12/12/2027 8500 10000 9500 10500 22000
13/12/2027 .. 16/12/2027 6500 8000 7500 8500 20000
17/12/2027 .. 19/12/2027 8500 10000 9500 10500 22000
20/12/2027 .. 23/12/2027 6500 8000 7500 8500 20000
24/12/2027 .. 26/12/2027 8500 10000 9500 10500 22000
27/12/2027 .. 30/12/2027 6500 8000 7500 8500 20000
31/12/2027 .. 02/01/2028 8500 10000 9500 10500 22000
03/01/2028 .. 06/01/2028 6500 8000 7500 8500 20000
07/01/2028 .. 09/01/2028 8500 10000 9500 10500 22000
10/01/2028 .. 13/01/2028 6500 8000 7500 8500 20000
14/01/2028 .. 16/01/2028 8500 10000 9500 10500 22000
17/01/2028 .. 20/01/2028 6500 8000 7500 8500 20000
21/01/2028 .. 23/01/2028 8500 10000 9500 10500 22000
24/01/2028 .. 27/01/2028 6500 8000 7500 8500 20000
28/01/2028 .. 30/01/2028 8500 10000 9500 10500 22000
31/01/2028 .. 01/02/2028 6500 8000 7500 8500 20000
02/02/2028 .. 03/02/2028 6500 8000 7500 8500  
В таблице указаны цены номера за день.

Выгодный тариф с завтраком

Апартаменты

Период Studio Studio Sea Luxe Luxe Sea Luxe Family
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
10/11/2026 .. 11/09/2027 15100 16100 18100 20100 30600
12/09/2027 .. 22/09/2027       20100