| Период | Стандарт | Стандарт с террасой | Комфорт | Люкс |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 26/01/2026 .. 30/03/2026 | 2400 | 2200 | 2600 | 3400 |
| 31/03/2026 .. 31/03/2026 | 2400 | 2200 | 2600 | 3400 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 2500 | 2300 | 2700 | 3500 |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 2600 | 2400 | 2800 | 3800 |
| 01/06/2026 .. 15/06/2026 | 3000 | 2600 | 3400 | 4400 |
| 16/06/2026 .. 30/06/2026 | 4000 | 3400 | 4400 | 5600 |
| 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 5600 | 5000 | 6200 | 7600 |
| 26/08/2026 .. 20/09/2026 | 4400 | 3800 | 4800 | 6000 |
| 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 3000 | 2600 | 3400 | 4400 |
| 01/10/2026 .. 29/11/2026 | 2500 | 2300 | 2700 | 3500 |
| 30/11/2026 .. 30/11/2026 | 2500 | 2300 | 2700 | 3500 |
| 01/12/2026 .. 29/12/2026 | 2500 | 2300 | 2700 | 3500 |
| 30/12/2026 .. 31/12/2026 | ||||
| 01/01/2027 .. 04/04/2027 |
| Период | 2-местный | 2-местный мансарда | 1-местный |
| 2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | |
| 31/03/2026 .. 31/03/2026 | 2200 | 2100 | 1500 |
| 30/11/2026 .. 30/11/2026 | 2200 | 2100 | 1500 |
| 01/01/2027 .. 04/04/2027 |
| Период | Стандарт | Стандарт с террасой | Комфорт | Люкс |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| 17/03/2026 .. 31/03/2026 | 2400 | 2200 | 2600 | 3400 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 2500 | 2300 | 2700 | 3500 |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 2600 | 2400 | 2800 | 3800 |
| 01/06/2026 .. 15/06/2026 | 3100 | 2600 | 3400 | 4400 |
| 16/06/2026 .. 30/06/2026 | 4600 | 3600 | 4800 | 6400 |
| 01/07/2026 .. 13/08/2026 | 6500 | 5500 | 6900 | 8800 |
| 14/08/2026 .. 14/08/2026 | 6500 | 5500 | 6900 | 8800 |
| 15/08/2026 .. 25/08/2026 | 6500 | 5500 | 6900 | 8800 |
| 26/08/2026 .. 20/09/2026 | 5000 | 4200 | 5500 | 6600 |
| 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 3000 | 2600 | 3400 | 4400 |
| 01/10/2026 .. 29/12/2026 | 2500 | 2300 | 2700 | 3500 |
| 30/12/2026 .. 01/05/2027 |
| Период | 2-местный | 2-местный мансарда | 1-местный |
| 2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | |
| 17/03/2026 .. 31/03/2026 | 2200 | 2100 | 1500 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 2200 | 2100 | 1500 |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 2200 | 2100 | 1500 |
| 01/06/2026 .. 15/06/2026 | 2500 | 2300 | 2100 |
| 16/06/2026 .. 30/06/2026 | 3400 | 3200 | 2600 |
| 01/07/2026 .. 13/08/2026 | 5300 | 5000 | 4000 |
| 14/08/2026 .. 14/08/2026 | 5300 | 4000 | |
| 15/08/2026 .. 25/08/2026 | 5300 | 5000 | 4000 |
| 26/08/2026 .. 20/09/2026 | 3800 | 3600 | 2900 |
| 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 2400 | 2200 | 1800 |
| 01/10/2026 .. 29/12/2026 | 2200 | 2100 | 1500 |
| 30/12/2026 .. 01/05/2027 |