Период | Стандарт | Стандарт с террасой | Комфорт | Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
30/06/2025 .. 30/06/2025 | 3200 | 3000 | 3600 | 4800 |
28/09/2025 .. 30/09/2025 | 2400 | 2200 | 2600 | 4000 |
01/10/2025 .. 29/12/2025 | 2200 | 2200 | 2400 | 3000 |
30/12/2025 .. 14/05/2026 |
Период | 2-местный | 2-местный мансарда | 1-местный |
2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | |
10/06/2025 .. 15/06/2025 | 2300 | 2200 | 1650 |
16/06/2025 .. 29/06/2025 | 3100 | 2900 | 2250 |
30/06/2025 .. 30/06/2025 | 3100 | 2900 | 2250 |
01/07/2025 .. 25/08/2025 | 4600 | 4400 | 3350 |
26/08/2025 .. 20/09/2025 | 3400 | 3200 | 2350 |
21/09/2025 .. 27/09/2025 | 2300 | 2200 | 1550 |
28/09/2025 .. 30/09/2025 | 2300 | 2200 | 1550 |
01/10/2025 .. 29/12/2025 | 2000 | 2000 | 1200 |
30/12/2025 .. 14/05/2026 |
Период | Стандарт | Стандарт с террасой | Комфорт | Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
11/06/2025 .. 15/06/2025 | 3500 | 3200 | 3700 | 4800 |
16/06/2025 .. 21/06/2025 | 4600 | 4000 | 5000 | 6400 |
22/06/2025 .. 30/06/2025 | 4600 | 4000 | 5000 | 6400 |
01/07/2025 .. 25/08/2025 | 6600 | 5600 | 7200 | 9400 |
26/08/2025 .. 20/09/2025 | 5200 | 4500 | 5600 | 7000 |
21/09/2025 .. 30/09/2025 | 3500 | 3200 | 3800 | 5200 |
01/01/2026 .. 14/05/2026 |
Период | 2-местный | 2-местный мансарда | 1-местный |
2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | |
11/06/2025 .. 15/06/2025 | 2900 | 3100 | 2100 |
16/06/2025 .. 21/06/2025 | 3600 | 3800 | 2700 |
22/06/2025 .. 30/06/2025 | 4000 | 3800 | 2700 |
01/07/2025 .. 25/08/2025 | 5500 | 5300 | 3800 |
26/08/2025 .. 20/09/2025 | 4300 | 4100 | 2800 |
21/09/2025 .. 30/09/2025 | 3200 | 3100 | 2000 |
01/01/2026 .. 14/05/2026 |