Период | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | 2-мест 3-комн Сюит | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов | |||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | |
18/07/2025 .. 01/08/2025 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | 78750 | 70200 | 70200 | 80595 | 88400 | 88400 | 101490 | 104000 | 104000 | 119400 |
02/08/2025 .. 12/08/2025 | 60000 | 60000 | 75000 | 75000 | 88750 | 81000 | 81000 | 91395 | 102000 | 102000 | 115090 | 120000 | 120000 | 135400 |
13/08/2025 .. 14/08/2025 | 50000 | 50000 | 62500 | 62500 | 76250 | 67500 | 67500 | 77895 | 85000 | 85000 | 98090 | 100000 | 100000 | 115400 |
15/08/2025 .. 16/08/2025 | 65000 | 65000 | 81250 | 81250 | 95000 | 87750 | 87750 | 98145 | 110500 | 110500 | 123590 | 130000 | 130000 | 145400 |
17/08/2025 .. 26/08/2025 | 50000 | 50000 | 62500 | 62500 | 76250 | 67500 | 67500 | 77895 | 85000 | 85000 | 98090 | 100000 | 100000 | 115400 |
27/08/2025 .. 31/08/2025 | 46000 | 46000 | 57500 | 57500 | 71250 | 62100 | 62100 | 72495 | 78200 | 78200 | 91290 | 92000 | 92000 | 107400 |
01/09/2025 .. 12/09/2025 | 51000 | 51000 | 63750 | 63750 | 77500 | 68850 | 68850 | 79245 | 86700 | 86700 | 99790 | 102000 | 102000 | 117400 |
13/09/2025 .. 21/09/2025 | 46000 | 46000 | 57500 | 57500 | 71250 | 62100 | 62100 | 72495 | 78200 | 78200 | 91290 | 92000 | 92000 | 107400 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 | 36000 | 36000 | 45000 | 45000 | 54625 | 48600 | 48600 | 56025 | 61200 | 61200 | 70550 | 72000 | 72000 | 83000 |
01/10/2025 .. 16/10/2025 | 35000 | 35000 | 43750 | 43750 | 53375 | 47250 | 47250 | 54675 | 59500 | 59500 | 68850 | 70000 | 70000 | 81000 |
17/10/2025 .. 31/10/2025 | 27000 | 27000 | 33750 | 33750 | 43375 | 36450 | 36450 | 43875 | 45900 | 45900 | 55250 | 54000 | 54000 | 65000 |
01/11/2025 .. 06/11/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
07/11/2025 .. 30/11/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
01/01/2026 .. 05/02/2026 | ||||||||||||||
09/02/2026 .. 09/02/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Делюкс | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | ||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | |
18/07/2025 .. 01/08/2025 | 52000 | 52000 | 59800 | 59800 |
02/08/2025 .. 12/08/2025 | 60000 | 60000 | 69000 | 69000 |
13/08/2025 .. 14/08/2025 | 50000 | 50000 | 57500 | 57500 |
15/08/2025 .. 16/08/2025 | 65000 | 65000 | 74750 | 74750 |
17/08/2025 .. 26/08/2025 | 50000 | 50000 | 57500 | 57500 |
27/08/2025 .. 31/08/2025 | 46000 | 46000 | 52900 | 52900 |
01/09/2025 .. 12/09/2025 | 51000 | 51000 | 58650 | 58650 |
13/09/2025 .. 21/09/2025 | 46000 | 46000 | 52900 | 52900 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 | 36000 | 36000 | 41400 | 41400 |
01/10/2025 .. 16/10/2025 | 35000 | 35000 | 40250 | 40250 |
17/10/2025 .. 31/10/2025 | 27000 | 27000 | 31050 | 31050 |
01/11/2025 .. 06/11/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
07/11/2025 .. 30/11/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
01/01/2026 .. 05/02/2026 | ||||
09/02/2026 .. 09/02/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | 2-мест 3-комн Сюит | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов | |||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | |
18/07/2025 .. 01/08/2025 | 44200 | 44200 | 55250 | 55250 | 66938 | 59670 | 59670 | 68506 | 75140 | 75140 | 86267 | 88400 | 88400 | 101490 |
02/08/2025 .. 12/08/2025 | 51000 | 51000 | 63750 | 63750 | 75438 | 68850 | 68850 | 77686 | 86700 | 86700 | 97827 | 102000 | 102000 | 115090 |
13/08/2025 .. 14/08/2025 | 42500 | 42500 | 53125 | 53125 | 64813 | 57375 | 57375 | 66211 | 72250 | 72250 | 83377 | 85000 | 85000 | 98090 |
15/08/2025 .. 16/08/2025 | 55250 | 55250 | 69063 | 69063 | 80750 | 74588 | 74588 | 83423 | 93925 | 93925 | 105052 | 110500 | 110500 | 123590 |
17/08/2025 .. 26/08/2025 | 42500 | 42500 | 53125 | 53125 | 64813 | 57375 | 57375 | 66211 | 72250 | 72250 | 83377 | 85000 | 85000 | 98090 |
27/08/2025 .. 31/08/2025 | 39100 | 39100 | 48875 | 48875 | 60563 | 52785 | 52785 | 61621 | 66470 | 66470 | 77597 | 78200 | 78200 | 91290 |
01/09/2025 .. 12/09/2025 | 43350 | 43350 | 54188 | 54188 | 65875 | 58523 | 58523 | 67358 | 73695 | 73695 | 84822 | 86700 | 86700 | 99790 |
13/09/2025 .. 21/09/2025 | 39100 | 39100 | 48875 | 48875 | 60563 | 52785 | 52785 | 61621 | 66470 | 66470 | 77597 | 78200 | 78200 | 91290 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 | 30600 | 30600 | 38250 | 38250 | 46431 | 41310 | 41310 | 47621 | 52020 | 52020 | 59968 | 61200 | 61200 | 70550 |
01/10/2025 .. 16/10/2025 | 29750 | 29750 | 37188 | 37188 | 45369 | 40163 | 40163 | 46474 | 50575 | 50575 | 58523 | 59500 | 59500 | 68850 |
17/10/2025 .. 31/10/2025 | 22950 | 22950 | 28688 | 28688 | 36869 | 30983 | 30983 | 37294 | 39015 | 39015 | 46963 | 45900 | 45900 | 55250 |
01/11/2025 .. 06/11/2025 | 23375 | 23375 | 29219 | 29219 | 37400 | 31556 | 31556 | 37868 | 39738 | 39738 | 47685 | 46750 | 46750 | 56100 |
07/11/2025 .. 30/11/2025 | 18700 | 18700 | 23375 | 23375 | 31556 | 25245 | 25245 | 31556 | 31790 | 31790 | 39738 | 37400 | 37400 | 46750 |
01/01/2026 .. 05/02/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Делюкс | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | ||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | |
18/07/2025 .. 01/08/2025 | 44200 | 44200 | 50830 | 50830 |
02/08/2025 .. 12/08/2025 | 51000 | 51000 | 58650 | 58650 |
13/08/2025 .. 14/08/2025 | 42500 | 42500 | 48875 | 48875 |
15/08/2025 .. 16/08/2025 | 55250 | 55250 | 63538 | 63538 |
17/08/2025 .. 26/08/2025 | 42500 | 42500 | 48875 | 48875 |
27/08/2025 .. 31/08/2025 | 39100 | 39100 | 44965 | 44965 |
01/09/2025 .. 12/09/2025 | 43350 | 43350 | 49853 | 49853 |
13/09/2025 .. 21/09/2025 | 39100 | 39100 | 44965 | 44965 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 | 30600 | 30600 | 35190 | 35190 |
01/10/2025 .. 16/10/2025 | 29750 | 29750 | 34213 | 34213 |
17/10/2025 .. 31/10/2025 | 22950 | 22950 | 26393 | 26393 |
01/11/2025 .. 06/11/2025 | 23375 | 23375 | 26881 | 26881 |
07/11/2025 .. 30/11/2025 | 18700 | 18700 | 21505 | 21505 |
01/01/2026 .. 05/02/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | 2-мест 3-комн Сюит | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов | |||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет | |
18/07/2025 .. 01/08/2025 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | 78750 | 70200 | 70200 | 80595 | 88400 | 88400 | 101490 | 104000 | 104000 | 119400 |
02/08/2025 .. 12/08/2025 | 60000 | 60000 | 75000 | 75000 | 88750 | 81000 | 81000 | 91395 | 102000 | 102000 | 115090 | 120000 | 120000 | 135400 |
13/08/2025 .. 14/08/2025 | 50000 | 50000 | 62500 | 62500 | 76250 | 67500 | 67500 | 77895 | 85000 | 85000 | 98090 | 100000 | 100000 | 115400 |
15/08/2025 .. 16/08/2025 | 65000 | 65000 | 81250 | 81250 | 95000 | 87750 | 87750 | 98145 | 110500 | 110500 | 123590 | 130000 | 130000 | 145400 |
17/08/2025 .. 26/08/2025 | 50000 | 50000 | 62500 | 62500 | 76250 | 67500 | 67500 | 77895 | 85000 | 85000 | 98090 | 100000 | 100000 | 115400 |
27/08/2025 .. 31/08/2025 | 46000 | 46000 | 57500 | 57500 | 71250 | 62100 | 62100 | 72495 | 78200 | 78200 | 91290 | 92000 | 92000 | 107400 |
01/09/2025 .. 12/09/2025 | 51000 | 51000 | 63750 | 63750 | 77500 | 68850 | 68850 | 79245 | 86700 | 86700 | 99790 | 102000 | 102000 | 117400 |
13/09/2025 .. 21/09/2025 | 46000 | 46000 | 57500 | 57500 | 71250 | 62100 | 62100 | 72495 | 78200 | 78200 | 91290 | 92000 | 92000 | 107400 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 | 36000 | 36000 | 45000 | 45000 | 54625 | 48600 | 48600 | 56025 | 61200 | 61200 | 70550 | 72000 | 72000 | 83000 |
01/10/2025 .. 16/10/2025 | 35000 | 35000 | 43750 | 43750 | 53375 | 47250 | 47250 | 54675 | 59500 | 59500 | 68850 | 70000 | 70000 | 81000 |
17/10/2025 .. 31/10/2025 | 27000 | 27000 | 33750 | 33750 | 43375 | 36450 | 36450 | 43875 | 45900 | 45900 | 55250 | 54000 | 54000 | 65000 |
01/11/2025 .. 06/11/2025 | 27500 | 27500 | 34375 | 34375 | 44000 | 37125 | 37125 | 44550 | 46750 | 46750 | 56100 | 55000 | 55000 | 66000 |
07/11/2025 .. 30/11/2025 | 22000 | 22000 | 27500 | 27500 | 37125 | 29700 | 29700 | 37125 | 37400 | 37400 | 46750 | 44000 | 44000 | 55000 |
01/01/2026 .. 20/02/2026 |
Период | 2-мест 1-комн Делюкс | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | ||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | |
18/07/2025 .. 01/08/2025 | 52000 | 52000 | 59800 | 59800 |
02/08/2025 .. 12/08/2025 | 60000 | 60000 | 69000 | 69000 |
13/08/2025 .. 14/08/2025 | 50000 | 50000 | 57500 | 57500 |
15/08/2025 .. 16/08/2025 | 65000 | 65000 | 74750 | 74750 |
17/08/2025 .. 26/08/2025 | 50000 | 50000 | 57500 | 57500 |
27/08/2025 .. 31/08/2025 | 46000 | 46000 | 52900 | 52900 |
01/09/2025 .. 12/09/2025 | 51000 | 51000 | 58650 | 58650 |
13/09/2025 .. 21/09/2025 | 46000 | 46000 | 52900 | 52900 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 | 36000 | 36000 | 41400 | 41400 |
01/10/2025 .. 16/10/2025 | 35000 | 35000 | 40250 | 40250 |
17/10/2025 .. 31/10/2025 | 27000 | 27000 | 31050 | 31050 |
01/11/2025 .. 06/11/2025 | 27500 | 27500 | 31625 | 31625 |
07/11/2025 .. 30/11/2025 | 22000 | 22000 | 25300 | 25300 |
01/01/2026 .. 20/02/2026 |