Дача Рахманинов бутик-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Проживание с завтраком (от 2х ночей)

Корпус № 1 исторический

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-мест 3-комн Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет
27/02/2026 .. 28/02/2026 22500 22500 28125 28125 38000 30375 30375 38070 38250 38250 47940 45000 45000 56400
01/03/2026 .. 06/03/2026 24000 24000 30000 30000 39875 32400 32400 40095 40800 40800 50490 48000 48000 59400
07/03/2026 .. 08/03/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
09/03/2026 .. 12/03/2026 24000 24000 30000 30000 39875 32400 32400 40095 40800 40800 50490 48000 48000 59400
13/03/2026 .. 15/03/2026 25500 25500 31875 31875 41750 34425 34425 42120 43350 43350 53040 51000 51000 62400
16/03/2026 .. 31/03/2026 22500 22500 28125 28125 38000 30375 30375 38070 38250 38250 47940 45000 45000 56400
01/04/2026 .. 18/04/2026 23500 23500 29375 29375 39250 31725 31725 39420 39950 39950 49640 47000 47000 58400
19/04/2026 .. 27/04/2026 25000 25000 31250 31250 41125 33750 33750 41445 42500 42500 52190 50000 50000 61400
28/04/2026 .. 29/04/2026 23500 23500 29375 29375 39250 31725 31725 39420 39950 39950 49640 47000 47000 58400
30/04/2026 .. 03/05/2026 33000 33000 41250 41250 51125 44550 44550 52245 56100 56100 65790 66000 66000 77400
04/05/2026 .. 07/05/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
08/05/2026 .. 11/05/2026 33000 33000 41250 41250 51125 44550 44550 52245 56100 56100 65790 66000 66000 77400
12/05/2026 .. 22/05/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
23/05/2026 .. 31/05/2026 26500 26500 33125 33125 43000 35775 35775 43470 45050 45050 54740 53000 53000 64400
01/06/2026 .. 04/06/2026 30500 30500 38125 38125 48000 41175 41175 48870 51850 51850 61540 61000 61000 72400
05/06/2026 .. 09/06/2026 33000 33000 41250 41250 51125 44550 44550 52245 56100 56100 65790 66000 66000 77400
10/06/2026 .. 14/06/2026 34000 34000 42500 42500 56500 45900 45900 56565 57800 57800 71230 68000 68000 83800
15/06/2026 .. 27/06/2026 36000 36000 45000 45000 59000 48600 48600 59265 61200 61200 74630 72000 72000 87800
28/06/2026 .. 30/06/2026 33000 33000 41250 41250 55250 44550 44550 55215 56100 56100 69530 66000 66000 81800
01/07/2026 .. 06/07/2026 39500 39500 49375 49375 63375 53325 53325 63990 67150 67150 80580 79000 79000 94800
07/07/2026 .. 27/07/2026 50000 50000 62500 62500 76500 67500 67500 78165 85000 85000 98430 100000 100000 115800
28/07/2026 .. 31/07/2026 50500 50500 63125 63125 77125 68175 68175 78840 85850 85850 99280 101000 101000 116800
01/08/2026 .. 27/08/2026 50000 50000 62500 62500 76500 67500 67500 78165 85000 85000 98430 100000 100000 115800
28/08/2026 .. 03/09/2026 43000 43000 53750 53750 67750 58050 58050 68715 73100 73100 86530 86000 86000 101800
04/09/2026 .. 04/09/2026 45000 45000 56250 56250 70250 60750 60750 71415 76500 76500 89930 90000 90000 105800
05/09/2026 .. 20/09/2026 44000 44000 55000 55000 69000 59400 59400 70065 74800 74800 88230 88000 88000 103800
21/09/2026 .. 30/09/2026 36000 36000 45000 45000 54875 48600 48600 56295 61200 61200 70890 72000 72000 83400
01/10/2026 .. 18/10/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
19/10/2026 .. 31/10/2026 22000 22000 27500 27500 37375 29700 29700 37395 37400 37400 47090 44000 44000 55400
01/11/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 34375 34375 44250 37125 37125 44820 46750 46750 56440 55000 55000 66400
05/11/2026 .. 29/11/2026 22000 22000 22000 22000 29900 22000 22000 27700 22000 22000 27700 22000 22000 27700
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус № 2

Период 2-мест 1-комн Делюкс 2-мест 2-комн Джуниор Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере
27/02/2026 .. 28/02/2026 22500 22500 25875 25875
01/03/2026 .. 06/03/2026 24000 24000 27600 27600
07/03/2026 .. 08/03/2026 28000 28000 32200 32200
09/03/2026 .. 12/03/2026 24000 24000 27600 27600
13/03/2026 .. 15/03/2026 25500 25500 29325 29325
16/03/2026 .. 31/03/2026 22500 22500 25875 25875
01/04/2026 .. 18/04/2026 23500 23500 27025 27025
19/04/2026 .. 27/04/2026 25000 25000 28750 28750
28/04/2026 .. 29/04/2026 23500 23500 27025 27025
30/04/2026 .. 03/05/2026 33000 33000 37950 37950
04/05/2026 .. 07/05/2026 28000 28000 32200 32200
08/05/2026 .. 11/05/2026 33000 33000 37950 37950
12/05/2026 .. 22/05/2026 28000 28000 32200 32200
23/05/2026 .. 31/05/2026 26500 26500 30475 30475
01/06/2026 .. 04/06/2026 30500 30500 35075 35075
05/06/2026 .. 09/06/2026 33000 33000 37950 37950
10/06/2026 .. 14/06/2026 34000 34000 39100 39100
15/06/2026 .. 27/06/2026 36000 36000 41400 41400
28/06/2026 .. 30/06/2026 33000 33000 37950 37950
01/07/2026 .. 06/07/2026 39500 39500 45425 45425
07/07/2026 .. 27/07/2026 50000 50000 57500 57500
28/07/2026 .. 31/07/2026 50500 50500 58075 58075
01/08/2026 .. 27/08/2026 50000 50000 57500 57500
28/08/2026 .. 03/09/2026 43000 43000 49450 49450
04/09/2026 .. 04/09/2026 45000 45000 51750 51750
05/09/2026 .. 20/09/2026 44000 44000 50600 50600
21/09/2026 .. 30/09/2026 36000 36000 41400 41400
01/10/2026 .. 18/10/2026 28000 28000 32200 32200
19/10/2026 .. 31/10/2026 22000 22000 25300 25300
01/11/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 31625 31625
05/11/2026 .. 29/11/2026 22000 22000 22000 22000
01/01/2027 .. 04/04/2027        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф НЕВОЗВРАТНЫЙ Раннее бронирование (скидка 15%) (от 2-х ночей)

Корпус № 1 исторический

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-мест 3-комн Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет
27/02/2026 .. 28/02/2026 19125 19125 23906 23906 32300 25819 25819 32360 32513 32513 40749 38250 38250 47940
01/03/2026 .. 06/03/2026 20400 20400 25500 25500 33894 27540 27540 34081 34680 34680 42917 40800 40800 50490
07/03/2026 .. 08/03/2026 23800 23800 29750 29750 38144 32130 32130 38671 40460 40460 48697 47600 47600 57290
09/03/2026 .. 12/03/2026 20400 20400 25500 25500 33894 27540 27540 34081 34680 34680 42917 40800 40800 50490
13/03/2026 .. 15/03/2026 21675 21675 27094 27094 35488 29261 29261 35802 36848 36848 45084 43350 43350 53040
16/03/2026 .. 31/03/2026 19125 19125 23906 23906 32300 25819 25819 32360 32513 32513 40749 38250 38250 47940
01/04/2026 .. 18/04/2026 19975 19975 24969 24969 33363 26966 26966 33507 33958 33958 42194 39950 39950 49640
19/04/2026 .. 27/04/2026 21250 21250 26563 26563 34956 28688 28688 35228 36125 36125 44362 42500 42500 52190
28/04/2026 .. 29/04/2026 19975 19975 24969 24969 33363 26966 26966 33507 33958 33958 42194 39950 39950 49640
30/04/2026 .. 03/05/2026 28050 28050 35063 35063 43456 37868 37868 44408 47685 47685 55922 56100 56100 65790
04/05/2026 .. 07/05/2026 23800 23800 29750 29750 38144 32130 32130 38671 40460 40460 48697 47600 47600 57290
08/05/2026 .. 11/05/2026 28050 28050 35063 35063 43456 37868 37868 44408 47685 47685 55922 56100 56100 65790
12/05/2026 .. 22/05/2026 23800 23800 29750 29750 38144 32130 32130 38671 40460 40460 48697 47600 47600 57290
23/05/2026 .. 31/05/2026 22525 22525 28156 28156 36550 30409 30409 36950 38293 38293 46529 45050 45050 54740
01/06/2026 .. 04/06/2026 25925 25925 32406 32406 40800 34999 34999 41540 44073 44073 52309 51850 51850 61540
05/06/2026 .. 09/06/2026 28050 28050 35063 35063 43456 37868 37868 44408 47685 47685 55922 56100 56100 65790
10/06/2026 .. 14/06/2026 28900 28900 36125 36125 48025 39015 39015 48080 49130 49130 60546 57800 57800 71230
15/06/2026 .. 27/06/2026 30600 30600 38250 38250 50150 41310 41310 50375 52020 52020 63436 61200 61200 74630
28/06/2026 .. 30/06/2026 28050 28050 35063 35063 46963 37868 37868 46933 47685 47685 59101 56100 56100 69530
01/07/2026 .. 06/07/2026 33575 33575 41969 41969 53869 45326 45326 54392 57078 57078 68493 67150 67150 80580
07/07/2026 .. 27/07/2026 42500 42500 53125 53125 65025 57375 57375 66440 72250 72250 83666 85000 85000 98430
28/07/2026 .. 31/07/2026 42925 42925 53656 53656 65556 57949 57949 67014 72973 72973 84388 85850 85850 99280
01/08/2026 .. 27/08/2026 42500 42500 53125 53125 65025 57375 57375 66440 72250 72250 83666 85000 85000 98430
28/08/2026 .. 03/09/2026 36550 36550 45688 45688 57588 49343 49343 58408 62135 62135 73551 73100 73100 86530
04/09/2026 .. 04/09/2026 38250 38250 47813 47813 59713 51638 51638 60703 65025 65025 76441 76500 76500 89930
05/09/2026 .. 20/09/2026 37400 37400 46750 46750 58650 50490 50490 59555 63580 63580 74996 74800 74800 88230
21/09/2026 .. 30/09/2026 30600 30600 38250 38250 46644 41310 41310 47851 52020 52020 60257 61200 61200 70890
01/10/2026 .. 18/10/2026 23800 23800 29750 29750 38144 32130 32130 38671 40460 40460 48697 47600 47600 57290
19/10/2026 .. 31/10/2026 18700 18700 23375 23375 31769 25245 25245 31786 31790 31790 40027 37400 37400 47090
01/11/2026 .. 04/11/2026 23375 23375 29219 29219 37613 31556 31556 38097 39738 39738 47974 46750 46750 56440
05/11/2026 .. 29/11/2026 18700 18700 18700 18700 25415 18700 18700 23545 18700 18700 23545 18700 18700 23545
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус № 2

Период 2-мест 1-комн Делюкс 2-мест 2-комн Джуниор Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере
27/02/2026 .. 28/02/2026 19125 19125 21994 21994
01/03/2026 .. 06/03/2026 20400 20400 23460 23460
07/03/2026 .. 08/03/2026 23800 23800 27370 27370
09/03/2026 .. 12/03/2026 20400 20400 23460 23460
13/03/2026 .. 15/03/2026 21675 21675 24926 24926
16/03/2026 .. 31/03/2026 19125 19125 21994 21994
01/04/2026 .. 18/04/2026 19975 19975 22971 22971
19/04/2026 .. 27/04/2026 21250 21250 24438 24438
28/04/2026 .. 29/04/2026 19975 19975 22971 22971
30/04/2026 .. 03/05/2026 28050 28050 32258 32258
04/05/2026 .. 07/05/2026 23800 23800 27370 27370
08/05/2026 .. 11/05/2026 28050 28050 32258 32258
12/05/2026 .. 22/05/2026 23800 23800 27370 27370
23/05/2026 .. 31/05/2026 22525 22525 25904 25904
01/06/2026 .. 04/06/2026 25925 25925 29814 29814
05/06/2026 .. 09/06/2026 28050 28050 32258 32258
10/06/2026 .. 14/06/2026 28900 28900 33235 33235
15/06/2026 .. 27/06/2026 30600 30600 35190 35190
28/06/2026 .. 30/06/2026 28050 28050 32258 32258
01/07/2026 .. 06/07/2026 33575 33575 38611 38611
07/07/2026 .. 27/07/2026 42500 42500 48875 48875
28/07/2026 .. 31/07/2026 42925 42925 49364 49364
01/08/2026 .. 27/08/2026 42500 42500 48875 48875
28/08/2026 .. 03/09/2026 36550 36550 42033 42033
04/09/2026 .. 04/09/2026 38250 38250 43988 43988
05/09/2026 .. 20/09/2026 37400 37400 43010 43010
21/09/2026 .. 30/09/2026 30600 30600 35190 35190
01/10/2026 .. 18/10/2026 23800 23800 27370 27370
19/10/2026 .. 31/10/2026 18700 18700 21505 21505
01/11/2026 .. 04/11/2026 23375 23375 26881 26881
05/11/2026 .. 29/11/2026 18700 18700 18700 18700
01/01/2027 .. 04/04/2027        
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Отдых со вкусом (от 3 ночей)

Корпус № 1 исторический

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-мест 3-комн Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс Рахманинов
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 взр 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и 1 реб от 9 до 12 лет
27/02/2026 .. 28/02/2026 22500 22500 28125 28125 38000 30375 30375 38070 38250 38250 47940 45000 45000 56400
01/03/2026 .. 06/03/2026 24000 24000 30000 30000 39875 32400 32400 40095 40800 40800 50490 48000 48000 59400
07/03/2026 .. 08/03/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
09/03/2026 .. 12/03/2026 24000 24000 30000 30000 39875 32400 32400 40095 40800 40800 50490 48000 48000 59400
13/03/2026 .. 15/03/2026 25500 25500 31875 31875 41750 34425 34425 42120 43350 43350 53040 51000 51000 62400
16/03/2026 .. 31/03/2026 22500 22500 28125 28125 38000 30375 30375 38070 38250 38250 47940 45000 45000 56400
01/04/2026 .. 18/04/2026 23500 23500 29375 29375 39250 31725 31725 39420 39950 39950 49640 47000 47000 58400
19/04/2026 .. 27/04/2026 25000 25000 31250 31250 41125 33750 33750 41445 42500 42500 52190 50000 50000 61400
28/04/2026 .. 29/04/2026 23500 23500 29375 29375 39250 31725 31725 39420 39950 39950 49640 47000 47000 58400
30/04/2026 .. 03/05/2026 33000 33000 41250 41250 51125 44550 44550 52245 56100 56100 65790 66000 66000 77400
04/05/2026 .. 07/05/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
08/05/2026 .. 11/05/2026 33000 33000 41250 41250 51125 44550 44550 52245 56100 56100 65790 66000 66000 77400
12/05/2026 .. 22/05/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
23/05/2026 .. 31/05/2026 26500 26500 33125 33125 43000 35775 35775 43470 45050 45050 54740 53000 53000 64400
01/06/2026 .. 04/06/2026 30500 30500 38125 38125 48000 41175 41175 48870 51850 51850 61540 61000 61000 72400
05/06/2026 .. 09/06/2026 33000 33000 41250 41250 51125 44550 44550 52245 56100 56100 65790 66000 66000 77400
10/06/2026 .. 14/06/2026 34000 34000 42500 42500 56500 45900 45900 56565 57800 57800 71230 68000 68000 83800
15/06/2026 .. 27/06/2026 36000 36000 45000 45000 59000 48600 48600 59265 61200 61200 74630 72000 72000 87800
28/06/2026 .. 30/06/2026 33000 33000 41250 41250 55250 44550 44550 55215 56100 56100 69530 66000 66000 81800
01/07/2026 .. 06/07/2026 39500 39500 49375 49375 63375 53325 53325 63990 67150 67150 80580 79000 79000 94800
07/07/2026 .. 27/07/2026 50000 50000 62500 62500 76500 67500 67500 78165 85000 85000 98430 100000 100000 115800
28/07/2026 .. 31/07/2026 50500 50500 63125 63125 77125 68175 68175 78840 85850 85850 99280 101000 101000 116800
01/08/2026 .. 27/08/2026 50000 50000 62500 62500 76500 67500 67500 78165 85000 85000 98430 100000 100000 115800
28/08/2026 .. 03/09/2026 43000 43000 53750 53750 67750 58050 58050 68715 73100 73100 86530 86000 86000 101800
04/09/2026 .. 04/09/2026 45000 45000 56250 56250 70250 60750 60750 71415 76500 76500 89930 90000 90000 105800
05/09/2026 .. 20/09/2026 44000 44000 55000 55000 69000 59400 59400 70065 74800 74800 88230 88000 88000 103800
21/09/2026 .. 30/09/2026 36000 36000 45000 45000 54875 48600 48600 56295 61200 61200 70890 72000 72000 83400
01/10/2026 .. 18/10/2026 28000 28000 35000 35000 44875 37800 37800 45495 47600 47600 57290 56000 56000 67400
19/10/2026 .. 31/10/2026 22000 22000 27500 27500 37375 29700 29700 37395 37400 37400 47090 44000 44000 55400
01/11/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 34375 34375 44250 37125 37125 44820 46750 46750 56440 55000 55000 66400
05/11/2026 .. 29/11/2026 22000 22000 22000 22000 29900 22000 22000 27700 22000 22000 27700 22000 22000 27700
01/01/2027 .. 04/04/2027                            

Корпус № 2

Период 2-мест 1-комн Делюкс 2-мест 2-комн Джуниор Сюит
2 взр. Один чел. в номере 2 взр. Один чел. в номере
27/02/2026 .. 28/02/2026 22500 22500 25875 25875
01/03/2026 .. 06/03/2026 24000 24000 27600 27600
07/03/2026 .. 08/03/2026 28000 28000 32200 32200
09/03/2026 .. 12/03/2026 24000 24000 27600 27600
13/03/2026 .. 15/03/2026 25500 25500 29325 29325
16/03/2026 .. 31/03/2026 22500 22500 25875 25875
01/04/2026 .. 18/04/2026 23500 23500 27025 27025
19/04/2026 .. 27/04/2026 25000 25000 28750 28750
28/04/2026 .. 29/04/2026 23500 23500 27025 27025
30/04/2026 .. 03/05/2026 33000 33000 37950 37950
04/05/2026 .. 07/05/2026 28000 28000 32200 32200
08/05/2026 .. 11/05/2026 33000 33000 37950 37950
12/05/2026 .. 22/05/2026 28000 28000 32200 32200
23/05/2026 .. 31/05/2026 26500 26500 30475 30475
01/06/2026 .. 04/06/2026 30500 30500 35075 35075
05/06/2026 .. 09/06/2026 33000 33000 37950 37950
10/06/2026 .. 14/06/2026 34000 34000 39100 39100
15/06/2026 .. 27/06/2026 36000 36000 41400 41400
28/06/2026 .. 30/06/2026 33000 33000 37950 37950
01/07/2026 .. 06/07/2026 39500 39500 45425 45425
07/07/2026 .. 27/07/2026 50000 50000 57500 57500
28/07/2026 .. 31/07/2026 50500 50500 58075 58075
01/08/2026 .. 27/08/2026 50000 50000 57500 57500
28/08/2026 .. 03/09/2026 43000 43000 49450 49450
04/09/2026 .. 04/09/2026 45000 45000 51750 51750
05/09/2026 .. 20/09/2026 44000 44000 50600 50600
21/09/2026 .. 30/09/2026 36000 36000 41400 41400
01/10/2026 .. 18/10/2026 28000 28000 32200 32200
19/10/2026 .. 31/10/2026 22000 22000 25300 25300
01/11/2026 .. 04/11/2026 27500 27500 31625 31625
05/11/2026 .. 29/11/2026 22000 22000 22000 22000
01/01/2027 .. 04/04/2027