Modjo/Моджо (бывш.Донна Роза)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф 2025

Отель

Период Стандарт Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт с патио Полулюкс Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
13/06/2025 .. 14/06/2025 25500 26775 26350 27200 28050 29750
15/06/2025 .. 15/06/2025 21675 24650 24310 25713 28050 28900
16/06/2025 .. 19/06/2025 23375 24650 24310 25713 28050 28900
20/06/2025 .. 20/06/2025 23375 24650 24310 25713 28050 28900
21/06/2025 .. 22/06/2025 23375 24778 24310 25713 28518 29453
23/06/2025 .. 24/06/2025 21250 22525 22100 23375 25925 26775
25/06/2025 .. 26/06/2025 21250 22525 22100 24650 25925 26775
27/06/2025 .. 30/06/2025 23375 24778 24310 27115 27625 29453
01/07/2025 .. 03/07/2025 27200 28475 28050 28900 29750 31875
04/07/2025 .. 09/07/2025 27200 28475 28050 28900 29750 31875
10/07/2025 .. 14/07/2025 28050 29325 28900 29750 30600 32725
15/07/2025 .. 20/07/2025 27200 28475 28050 28900 29750 31875
21/07/2025 .. 22/07/2025 28050 29325 28900 29750 30600 32725
23/07/2025 .. 23/07/2025 27200 28475 28050 28900 29750 31875
24/07/2025 .. 24/07/2025 27200 28475 28050 28900 29750 31875
25/07/2025 .. 31/07/2025 25500 26775 26350 28050 29750 31450
01/08/2025 .. 10/08/2025 28900 30175 29750 30600 31875 33575
11/08/2025 .. 14/08/2025 27200 28475 28050 28900 30175 31875
15/08/2025 .. 17/08/2025 31450 32725 32300 33150 34000 36550
18/08/2025 .. 19/08/2025 27200 28475 28050 28900 30175 31875
20/08/2025 .. 20/08/2025 27200 28475 28050 28050 29325 31025
21/08/2025 .. 23/08/2025 24650 25925 25500 26775 28475 30175
24/08/2025 .. 06/09/2025 22950 24225 23800 25075 26775 28475
07/09/2025 .. 16/09/2025 20400 21675 21250 22525 24225 25925
17/09/2025 .. 20/09/2025 17000 18275 17850 19125 19975 20825
21/09/2025 .. 30/09/2025 17000 18275 17850 19125 19975 20825
01/10/2025 .. 10/06/2026            
11/06/2026 .. 14/09/2026            
В таблице указаны цены номера за день.

Лето 2025

Отель

Период Стандарт Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт с патио Полулюкс Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
13/06/2025 .. 14/06/2025 25500 26775 26350 27200 28050 29750
15/06/2025 .. 15/06/2025 21675 24650 24310 25713 28050 28900
16/06/2025 .. 19/06/2025 23375 24650 24310 25713 28050 28900
20/06/2025 .. 20/06/2025 23375 24650 24310 25713 28050 28900
21/06/2025 .. 22/06/2025 23375 24778 24310 25713 28518 29453
23/06/2025 .. 24/06/2025 21250 22525 22100 23375 25925 26775
25/06/2025 .. 26/06/2025 21250 22525 22100 24650 25925 26775
27/06/2025 .. 30/06/2025 23375 24778 24310 27115 27625 29453
01/07/2025 .. 03/07/2025 27200 28475 28050 28900 29750 31875
04/07/2025 .. 09/07/2025 27200 28475 28050 28900 29750 31875
10/07/2025 .. 14/07/2025 28050 29325 28900 29750 30600 32725
15/07/2025 .. 20/07/2025 27200 28475 28050 28900 29750 31875
21/07/2025 .. 22/07/2025 28050 29325 28900 29750 30600 32725
23/07/2025 .. 23/07/2025 27200 28475 28050 28900 29750 31875
24/07/2025 .. 24/07/2025 27200 28475 28050 28900 29750 31875
25/07/2025 .. 31/07/2025 25500 26775 26350 28050 29750 31450
01/08/2025 .. 10/08/2025 28900 30175 29750 30600 31875 33575
11/08/2025 .. 14/08/2025 27200 28475 28050 28900 30175 31875
15/08/2025 .. 17/08/2025 31450 32725 32300 33150 34000 36550
18/08/2025 .. 19/08/2025 27200 28475 28050 28900 30175 31875
20/08/2025 .. 20/08/2025 27200 28475 28050 28050 29325 31025
21/08/2025 .. 23/08/2025 24650 25925 25500 26775 28475 30175
24/08/2025 .. 06/09/2025 22950 24225 23800 25075 26775 28475
07/09/2025 .. 16/09/2025 20400 21675 21250 22525 24225 25925
17/09/2025 .. 20/09/2025 17000 18275 17850 19125 19975 20825
21/09/2025 .. 30/09/2025 17000 18275 17850 19125 19975 20825
01/10/2025 .. 14/09/2026