Лиго Морская

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Завтрак

Корпус

Период 2-местн Стандарт (вид на парк) 2-местн Полулюкс с видом на море 2-местн Полулюкс с верандой и видом на море 2-мест Полулюкс с отдельным входом 2-местн 2-комн Люкс с видом на море 2-местн 2-комн Семейный с отдельным входом
2 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 2 взр.
24/04/2024 .. 25/04/2024 2296 2835 4274 2499 4935 4305
26/04/2024 .. 29/04/2024 2296 2835 4379 2499 4830 4200
30/04/2024 .. 30/04/2024 2226 2730 4169 2394 4830 4200
01/05/2024 .. 08/06/2024 2660 3539 4935 3045 5880 4620
09/06/2024 .. 09/06/2024 2590 3434 4725 2940 5880 4620
10/06/2024 .. 21/06/2024 3486 5460 6615 4284 7739 5775
22/06/2024 .. 22/06/2024 3416 5355 6405 4179 7739 5775
23/06/2024 .. 08/07/2024 4669 6825 9030 6059 10710 7350
09/07/2024 .. 09/07/2024 4270 5702 8432 5460 10710 7350
10/07/2024 .. 26/08/2024 5390 8190 10920 7140 13545 8400
27/08/2024 .. 27/08/2024 4991 7067 10322 6542 13545 8400
28/08/2024 .. 14/09/2024 4669 7529 9009 6059 10815 7980
15/09/2024 .. 15/09/2024 4599 7424 8799 5954 10815 7980
16/09/2024 .. 30/09/2024 3339 5324 6374 4064 7424 5880
01/10/2024 .. 01/10/2024 3269 5219 6164 3959 7424 5880
02/10/2024 .. 09/10/2024 2779 3644 5954 3224 6269 4620
10/10/2024 .. 10/10/2024 2709 3539 5744 3119 6269 4620
11/10/2024 .. 30/10/2024 2366 3045 4389 2604 5849 4200
31/10/2024 .. 27/12/2024 2366 3045 4389 2604 5849 4200
28/12/2024 .. 28/12/2024            
29/12/2024 .. 29/12/2024 2870 3959 5565 3360 6405 4620
30/12/2024 .. 30/12/2024            
31/12/2024 .. 31/12/2024   4169 5744 3644 6594 4830
01/01/2025 .. 01/01/2025            
02/01/2025 .. 13/01/2025 2709 3644 5145 3119 5849 4620
14/01/2025 .. 14/01/2025            
15/01/2025 .. 31/01/2025 2380 3045 4410 2625 4725 4200
01/02/2025 .. 17/02/2025   3045 4410 2625 4725 4200
18/02/2025 .. 05/03/2025   3045 4410 2625 4725 4200
06/03/2025 .. 04/04/2025   3045 4410 2625 4725 4200
05/04/2025 .. 11/04/2025   2940 4200 2520 4725 4200
12/04/2025 .. 24/04/2025   2940 4200 2520 4725 4200

Климатопавильон

Период 2-местн Эконом с панорамным видом на море
2 чел в ном
24/04/2024 .. 25/04/2024  
26/04/2024 .. 29/04/2024  
30/04/2024 .. 30/04/2024  
01/05/2024 .. 08/06/2024 1418
09/06/2024 .. 09/06/2024 1418
10/06/2024 .. 21/06/2024 1575
22/06/2024 .. 22/06/2024 1575
23/06/2024 .. 08/07/2024 1764
09/07/2024 .. 09/07/2024 1764
10/07/2024 .. 26/08/2024 1964
27/08/2024 .. 27/08/2024 1964
28/08/2024 .. 14/09/2024 1764
15/09/2024 .. 15/09/2024 1764
16/09/2024 .. 30/09/2024 1418
01/10/2024 .. 01/10/2024 1418
02/10/2024 .. 09/10/2024 1418
10/10/2024 .. 10/10/2024 1418
11/10/2024 .. 30/10/2024 1418
31/10/2024 .. 27/12/2024  
28/12/2024 .. 28/12/2024  
29/12/2024 .. 29/12/2024  
30/12/2024 .. 30/12/2024  
31/12/2024 .. 31/12/2024  
01/01/2025 .. 01/01/2025  
02/01/2025 .. 13/01/2025  
14/01/2025 .. 14/01/2025  
15/01/2025 .. 31/01/2025  
01/02/2025 .. 17/02/2025  
18/02/2025 .. 05/03/2025  
12/04/2025 .. 24/04/2025  

Домик с мангалом

Период 2-комн дом с мангалом
2 взр.
24/04/2024 .. 25/04/2024 3434
26/04/2024 .. 29/04/2024 3224
30/04/2024 .. 30/04/2024 3224
01/05/2024 .. 08/06/2024 4274
09/06/2024 .. 09/06/2024 4274
10/06/2024 .. 21/06/2024 5985
22/06/2024 .. 22/06/2024 5985
23/06/2024 .. 08/07/2024 7424
09/07/2024 .. 09/07/2024 7424
10/07/2024 .. 26/08/2024 8085
27/08/2024 .. 27/08/2024 8085
28/08/2024 .. 14/09/2024 7035
15/09/2024 .. 15/09/2024 7035
16/09/2024 .. 30/09/2024 4305
01/10/2024 .. 01/10/2024 4305
02/10/2024 .. 09/10/2024 3749
10/10/2024 .. 10/10/2024 3749
11/10/2024 .. 30/10/2024 3539
31/10/2024 .. 27/12/2024 3539
28/12/2024 .. 28/12/2024  
29/12/2024 .. 29/12/2024 4599
30/12/2024 .. 30/12/2024  
31/12/2024 .. 31/12/2024 4830
01/01/2025 .. 01/01/2025  
02/01/2025 .. 13/01/2025 4200
14/01/2025 .. 14/01/2025  
15/01/2025 .. 31/01/2025 3465
01/02/2025 .. 17/02/2025 3465
18/02/2025 .. 05/03/2025 3465
06/03/2025 .. 04/04/2025 3465
05/04/2025 .. 11/04/2025 3465
12/04/2025 .. 24/04/2025 3465
В таблице указаны цены номера за день.

Полупансион

Корпус

Период 2-местн Стандарт (вид на парк) 2-местн Полулюкс с видом на море 2-местн Полулюкс с верандой и видом на море 2-мест Полулюкс с отдельным входом 2-местн 2-комн Люкс с видом на море 2-местн 2-комн Семейный с отдельным входом
2 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 2 взр.
24/04/2024 .. 25/04/2024 3087 3600 4970 3280 5600 5000
26/04/2024 .. 29/04/2024 3087 3600 5070 3280 5500 4900
30/04/2024 .. 30/04/2024 3020 3500 4870 3180 5500 4900
01/05/2024 .. 08/06/2024 3433 4270 5600 3800 6500 5300
09/06/2024 .. 09/06/2024 3367 4170 5400 3700 6500 5300
10/06/2024 .. 21/06/2024 4220 6100 7200 4980 8270 6400
22/06/2024 .. 22/06/2024 4153 6000 7000 4880 8270 6400
23/06/2024 .. 08/07/2024 5347 7400 9500 6670 11100 7900
09/07/2024 .. 09/07/2024 4967 6330 8930 6100 11100 7900
10/07/2024 .. 26/08/2024 6033 8700 11300 7700 13800 8900
27/08/2024 .. 27/08/2024 5653 7630 10730 7130 13800 8900
28/08/2024 .. 14/09/2024 5347 8070 9480 6670 11200 8500
15/09/2024 .. 15/09/2024 5280 7970 9280 6570 11200 8500
16/09/2024 .. 30/09/2024 4080 5970 6970 4770 7970 6500
01/10/2024 .. 01/10/2024 4013 5870 6770 4670 7970 6500
02/10/2024 .. 09/10/2024 3547 4370 6570 3970 6870 5300
10/10/2024 .. 10/10/2024 3480 4270 6370 3870 6870 5300
11/10/2024 .. 30/10/2024 3153 3800 5080 3380 6470 4900
31/10/2024 .. 31/10/2024 3153 3800 5080 3380 6470 4900
01/11/2024 .. 27/12/2024 3153 3800 5080 3380 6470 4900
28/12/2024 .. 28/12/2024            
29/12/2024 .. 29/12/2024 3633 4670 6200 4100 7000 5300
30/12/2024 .. 30/12/2024            
31/12/2024 .. 31/12/2024   4870 6370 4370 7180 5500
01/01/2025 .. 01/01/2025            
02/01/2025 .. 13/01/2025 3480 4370 5800 3870 6470 5300
14/01/2025 .. 14/01/2025            
15/01/2025 .. 31/01/2025 3167 3800 5100 3400 5400 4900
01/02/2025 .. 17/02/2025   3800 5100 3400 5400 4900
18/02/2025 .. 05/03/2025   3800 5100 3400 5400 4900
06/03/2025 .. 04/04/2025   3800 5100 3400 5400 4900
05/04/2025 .. 11/04/2025   3700 4900 3300 5400 4900
12/04/2025 .. 24/04/2025   3700 4900 3300 5400 4900

Климатопавильон

Период 2-местн Эконом с панорамным видом на море
2 чел в ном
01/05/2024 .. 08/06/2024 2750
09/06/2024 .. 09/06/2024 2750
10/06/2024 .. 21/06/2024 2900
22/06/2024 .. 22/06/2024 2900
23/06/2024 .. 08/07/2024 3080
09/07/2024 .. 09/07/2024 3080
10/07/2024 .. 26/08/2024 3270
27/08/2024 .. 27/08/2024 3270
28/08/2024 .. 14/09/2024 3080
15/09/2024 .. 15/09/2024 3080
16/09/2024 .. 30/09/2024 2750
01/10/2024 .. 01/10/2024 2750
02/10/2024 .. 09/10/2024 2750
10/10/2024 .. 10/10/2024 2750
11/10/2024 .. 30/10/2024 2750
31/10/2024 .. 31/10/2024  
01/01/2025 .. 01/01/2025  
02/01/2025 .. 13/01/2025  
14/01/2025 .. 14/01/2025  
15/01/2025 .. 31/01/2025  
01/02/2025 .. 17/02/2025  
18/02/2025 .. 05/03/2025  
12/04/2025 .. 24/04/2025  

Домик с мангалом

Период 2-комн дом с мангалом
2 взр.
24/04/2024 .. 25/04/2024 4170
26/04/2024 .. 29/04/2024 3970
30/04/2024 .. 30/04/2024 3970
01/05/2024 .. 08/06/2024 4970
09/06/2024 .. 09/06/2024 4970
10/06/2024 .. 21/06/2024 6600
22/06/2024 .. 22/06/2024 6600
23/06/2024 .. 08/07/2024 7970
09/07/2024 .. 09/07/2024 7970
10/07/2024 .. 26/08/2024 8600
27/08/2024 .. 27/08/2024 8600
28/08/2024 .. 14/09/2024 7600
15/09/2024 .. 15/09/2024 7600
16/09/2024 .. 30/09/2024 5000
01/10/2024 .. 01/10/2024 5000
02/10/2024 .. 09/10/2024 4470
10/10/2024 .. 10/10/2024 4470
11/10/2024 .. 30/10/2024 4270
31/10/2024 .. 31/10/2024 4270
01/11/2024 .. 27/12/2024 4270
28/12/2024 .. 28/12/2024  
29/12/2024 .. 29/12/2024 5280
30/12/2024 .. 30/12/2024  
31/12/2024 .. 31/12/2024 5500
01/01/2025 .. 01/01/2025  
02/01/2025 .. 13/01/2025 4900
14/01/2025 .. 14/01/2025  
15/01/2025 .. 31/01/2025 4200
01/02/2025 .. 17/02/2025 4200
18/02/2025 .. 05/03/2025 4200
06/03/2025 .. 04/04/2025 4200
05/04/2025 .. 11/04/2025 4200
12/04/2025 .. 24/04/2025 4200
В таблице указаны цены номера за день.

Полный пансион

Корпус

Период 2-местн Стандарт (вид на парк) 2-местн Полулюкс с видом на море 2-местн Полулюкс с верандой и видом на море 2-местн 2-комн Люкс с видом на море 2-местн 2-комн Семейный с отдельным входом
2 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
24/04/2024 .. 25/04/2024 3987 4500 5870 6500 5900
26/04/2024 .. 29/04/2024 3987 4500 5970 6400 5800
30/04/2024 .. 30/04/2024 3920 4400 5770 6400 5800
01/05/2024 .. 08/06/2024 4333 5170 6500 7400 6200
09/06/2024 .. 09/06/2024 4267 5070 6300 7400 6200
10/06/2024 .. 21/06/2024 5120 7000 8100 9170 7300
22/06/2024 .. 22/06/2024 5053 6900 7900 9170 7300
23/06/2024 .. 08/07/2024 6247 8300 10400 12000 8800
09/07/2024 .. 09/07/2024 5867 7230 9830 12000 8800
10/07/2024 .. 26/08/2024 6933 9600 12200 14700 9800
27/08/2024 .. 27/08/2024 6553 8530 11630 14700 9800
28/08/2024 .. 14/09/2024 6247 8970 10380 12100 9400
15/09/2024 .. 15/09/2024 6180 8870 10180 12100 9400
16/09/2024 .. 30/09/2024 4980 6870 7870 8870 7400
01/10/2024 .. 01/10/2024 4913 6770 7670 8870 7400
02/10/2024 .. 09/10/2024 4447 5270 7470 7770 6200
10/10/2024 .. 10/10/2024 4380 5170 7270 7770 6200
11/10/2024 .. 30/10/2024 4053 4700 5980 7370 5800
31/10/2024 .. 31/10/2024 4053 4700 5980 7370 5800
01/11/2024 .. 27/12/2024 4053 4700 5980 7370 5800
28/12/2024 .. 28/12/2024          
29/12/2024 .. 29/12/2024 4533 5570 7100 7900 6200
30/12/2024 .. 30/12/2024          
31/12/2024 .. 31/12/2024   5770 7270 8080 6400
01/01/2025 .. 01/01/2025          
02/01/2025 .. 13/01/2025 4380 5270 6700 7370 6200
14/01/2025 .. 14/01/2025          
15/01/2025 .. 31/01/2025 4067 4700 6000 6300 5800
01/02/2025 .. 17/02/2025   4700 6000 6300 5800
18/02/2025 .. 05/03/2025   4700 6000 6300 5800
06/03/2025 .. 04/04/2025   4700 6000 6300 5800
05/04/2025 .. 11/04/2025   4600 5800 6300 5800
12/04/2025 .. 22/04/2025   4600 5800 6300 5800
23/04/2025 .. 23/04/2025       6300  
24/04/2025 .. 24/04/2025   4600 5800 6300 5800

Климатопавильон

Период 2-местн Эконом с панорамным видом на море
2 чел в ном
01/05/2024 .. 08/06/2024 3450
09/06/2024 .. 09/06/2024 3450
10/06/2024 .. 21/06/2024 3600
22/06/2024 .. 22/06/2024 3600
23/06/2024 .. 08/07/2024 3780
09/07/2024 .. 09/07/2024 3780
10/07/2024 .. 26/08/2024 3970
27/08/2024 .. 27/08/2024 3970
28/08/2024 .. 14/09/2024 3780
15/09/2024 .. 15/09/2024 3780
16/09/2024 .. 30/09/2024 3450
01/10/2024 .. 01/10/2024 3450
02/10/2024 .. 09/10/2024 3450
10/10/2024 .. 10/10/2024 3450
11/10/2024 .. 30/10/2024 3450
31/10/2024 .. 31/10/2024  
01/01/2025 .. 01/01/2025  
02/01/2025 .. 13/01/2025  
14/01/2025 .. 14/01/2025  
15/01/2025 .. 31/01/2025  
01/02/2025 .. 17/02/2025  
18/02/2025 .. 05/03/2025  
12/04/2025 .. 22/04/2025  
24/04/2025 .. 24/04/2025  

Домик с мангалом

Период 2-комн дом с мангалом
2 взр.
24/04/2024 .. 25/04/2024 5070
26/04/2024 .. 29/04/2024 4870
30/04/2024 .. 30/04/2024 4870
01/05/2024 .. 08/06/2024 5870
09/06/2024 .. 09/06/2024 5870
10/06/2024 .. 21/06/2024 7500
22/06/2024 .. 22/06/2024 7500
23/06/2024 .. 08/07/2024 8870
09/07/2024 .. 09/07/2024 8870
10/07/2024 .. 26/08/2024 9500
27/08/2024 .. 27/08/2024 9500
28/08/2024 .. 14/09/2024 8500
15/09/2024 .. 15/09/2024 8500
16/09/2024 .. 30/09/2024 5900
01/10/2024 .. 01/10/2024 5900
02/10/2024 .. 09/10/2024 5370
10/10/2024 .. 10/10/2024 5370
11/10/2024 .. 30/10/2024 5170
31/10/2024 .. 31/10/2024 5170
01/11/2024 .. 27/12/2024 5170
28/12/2024 .. 28/12/2024  
29/12/2024 .. 29/12/2024 6180
30/12/2024 .. 30/12/2024  
31/12/2024 .. 31/12/2024 6400
01/01/2025 .. 01/01/2025  
02/01/2025 .. 13/01/2025 5800
14/01/2025 .. 14/01/2025  
15/01/2025 .. 31/01/2025 5100
01/02/2025 .. 17/02/2025 5100
18/02/2025 .. 05/03/2025 5100
06/03/2025 .. 04/04/2025 5100
05/04/2025 .. 11/04/2025 5100
12/04/2025 .. 22/04/2025 5100
23/04/2025 .. 23/04/2025 5100
24/04/2025 .. 24/04/2025 5100