Феодосия пансионат

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ИЮНЬ 1-местн размещ. по цене 1 основн места

Корпус №1

Период 2-местн 1-комн 2-местн 2-комн 2-местн 2-комн ПК
1 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном
01/06/2024 .. 15/06/2024 1870 2100 2100
16/06/2024 .. 20/06/2024 2000 2200 2190

Корпус №2

Период 2-местн 2-комн
1 чел в ном
01/06/2024 .. 15/06/2024 2240
16/06/2024 .. 20/06/2024 2350

Корпус №3(без балкона)

Период 2-местн 1-комн
1 чел в ном
01/06/2024 .. 15/06/2024 2100
16/06/2024 .. 20/06/2024 2190
В таблице указаны цены номера за день.

ТАРИФ ЮФО

Корпус №1

Период 1-местн 1-комн с балконом 1-мест 1-комн (без балкона) 2-местн 1-комн 2-местн 2-комн 2-местн 2-комн ПК 4-местн 2-комн 2-местн 2-комн Люкс
1 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 взр 1 чел в ном 2 взр 1 чел в ном 2 взр 4 взр 2 взр
01/06/2024 .. 15/06/2024 1800 1600 2094 2992 2352 3360 2352 3360 5824 4160
16/06/2024 .. 30/06/2024 1920 1680 2240 3200 2464 3520 2453 3504 6304 4560
01/07/2024 .. 15/09/2024 2520 2080 2722 3888 3024 4320 3114 4448 7680 5600
16/09/2024 .. 15/09/2024 1920 1680 2240 3200 2464 3520 2453 3504 6304 4560

Корпус №2

Период 1-местн 2-комн 2-местн 2-комн
1 челв ном 1 чел в ном 2 взр
01/06/2024 .. 15/06/2024 1680 2509 3584
16/06/2024 .. 30/06/2024 1792 2632 3760
01/07/2024 .. 15/09/2024 2320 3304 4720
16/09/2024 .. 15/09/2024 1792 2632 3760

Корпус №3(без балкона)

Период 2-местн 1-комн 4-местн 3-комн
1 чел в ном 2 взр 4 взр
01/06/2024 .. 15/06/2024 2352 3360 5824
16/06/2024 .. 30/06/2024 2453 3504 6304
01/07/2024 .. 15/09/2024 3114 4448 7680
16/09/2024 .. 15/09/2024 2453 3504 6304

Коттеджи

Период 4-местн 3-комн
4 взр
01/06/2024 .. 15/06/2024 7056
16/06/2024 .. 30/06/2024 7520
01/07/2024 .. 15/09/2024 10080
16/09/2024 .. 15/09/2024 7520
В таблице указаны цены номера за день.

ТАРИФ 2024

Корпус №1

Период 1-местн 1-комн с балконом 1-мест 1-комн (без балкона) 2-местн 1-комн 2-местн 2-комн 2-местн 2-комн ПК 4-местн 2-комн 2-местн 2-комн Люкс
1 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 взр 1 чел в ном 2 взр 1 чел в ном 2 взр 4 взр 2 взр
01/06/2024 .. 15/06/2024 2250 2000 2618 3740 2940 4200 2940 4200 7280 5200
16/06/2024 .. 30/06/2024 2400 2100 2800 4000 3080 4400 3066 4380 7880 5700
01/07/2024 .. 15/09/2024 3150 2600 3402 4860 3780 5400 3892 5560 9600 7000
16/09/2024 .. 15/09/2024 2400 2100 2800 4000 3080 4400 3066 4380 7880 5700

Корпус №2

Период 1-местн 2-комн 2-местн 2-комн
1 челв ном 1 чел в ном 2 взр
01/06/2024 .. 15/06/2024 2100 3136 4480
16/06/2024 .. 30/06/2024 2240 3290 4700
01/07/2024 .. 15/09/2024 2900 4130 5900
16/09/2024 .. 15/09/2024 2240 3290 4700

Корпус №3(без балкона)

Период 2-местн 1-комн 4-местн 3-комн
1 чел в ном 2 взр 4 взр
01/06/2024 .. 15/06/2024 2940 4200 7280
16/06/2024 .. 30/06/2024 3066 4380 7880
01/07/2024 .. 15/09/2024 3892 5560 9600
16/09/2024 .. 15/09/2024 3066 4380 7880

Коттеджи

Период 4-местн 3-комн
4 взр
01/06/2024 .. 15/06/2024 8820
16/06/2024 .. 30/06/2024 9400
01/07/2024 .. 15/09/2024 12600
16/09/2024 .. 15/09/2024 9400