Горный

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф 2026 (от 5 ночей)

Корпус №1

Период 2-местн 1-комн Юг 1-местн 1-комн Юг 2-местн 1-комн Север 1-местн 1-комн Север
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном
01/04/2026 .. 30/04/2026 7480 9850 5610 4100 6470 6380 8610 3530 5760
01/05/2026 .. 30/06/2026 11400 15120 8550 6060 9780 10440 13840 5520 8920
01/07/2026 .. 10/09/2026 14440 18770 10830 7440 11770 12940 16830 6720 10610
11/09/2026 .. 31/10/2026 11400 15120 8550 6060 9780 10440 13840 5520 8920
01/11/2026 .. 30/11/2026 7480 9850 5610 4100 6470 6380 8610 3530 5760

Корпус №2

Период 1-местн 1-ком Север 2-местн 1-комн Север 2-местн 1-комн Юг 2-местн 2-комн Юг
1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 3 взрослых
01/04/2026 .. 30/04/2026 3570 5800 6520 8890 4890 7480 9850 5610 7480 9850 10190
01/05/2026 .. 30/06/2026 5620 9020 10560 14280 7920 11280 15000 8460 11280 15000 15260
01/07/2026 .. 10/09/2026 6800 10690 13280 17610 9960 14220 18550 10665 14220 18550 19200
11/09/2026 .. 31/10/2026 5620 9020 10560 14280 7920 11280 15000 8460 11280 15000 15260
01/11/2026 .. 30/11/2026 3570 5800 6520 8890 4890 7480 9850 5610 7480 9850 10190

Корпус №3

Период 2-местн 2-комн Улучшенный 2-местн 1-комн Улучшенный
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 3 взрослых 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном
01/04/2026 .. 30/04/2026 9440 12740 13210 8980 11990 6735
01/05/2026 .. 30/06/2026 12680 16800 17120 11640 15420 8730
01/07/2026 .. 10/09/2026 15560 20220 21010 14540 18910 10905
11/09/2026 .. 31/10/2026 12680 16800 17120 11640 15420 8730
01/11/2026 .. 30/11/2026 9440 12740 13210 8980 11990 6735

Корпус №4

Период 1-местн 1-комн 1 эт. 2-местн 1-комн 1 эт. 2-местн 1-комн 2 эт.
1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном
01/04/2026 .. 30/04/2026 4100 6470 6780 9150 5085 7820 10190 5865
01/05/2026 .. 30/06/2026 5900 9620 11120 14840 8340 11400 15120 8550
01/07/2026 .. 10/09/2026 7440 11770 14300 18630 10725 14440 18770 10830
11/09/2026 .. 31/10/2026 5900 9620 11120 14840 8340 11400 15120 8550
01/11/2026 .. 30/11/2026 4100 6470 6780 9150 5085 7820 10190 5865

Корпус №5

Период 2-местн 1-комн Юг Улучш 1-местн 1-комн Юг Улучш 1-местн 1-комн Север Улучш 2-местн 1-комн Юг (4 этаж) 1-мест 1-комн Север (4 этаж)
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном
01/04/2026 .. 30/04/2026 8960 11190 6720 4720 6950 4220 6450 5100 6800 9030 3630
01/05/2026 .. 30/06/2026 11640 15040 8730 6120 9520 5620 9020 8190 10920 14320 5580
01/07/2026 .. 10/09/2026 14540 18430 10905 7590 11480 7000 10890 10680 14240 18130 6840
11/09/2026 .. 31/10/2026 11640 15040 8730 6120 9520 5620 9020 8190 10920 14320 5580
01/11/2026 .. 30/11/2026 8960 11190 6720 4720 6950 4220 6450 5100 6800 9030 3630

Корпус №1

Период 1-местн 1-комн юг с ч/у 2-местн 1-комн юг с ч/у
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет 1 чел в ном
01/04/2026 .. 30/04/2026 3140 5600 7560 4200
01/05/2026 .. 30/06/2026 3970 7240 9560 5430
01/07/2026 .. 10/09/2026 4230 7780 10140 5835
11/09/2026 .. 31/10/2026 3970 7240 9560 5430
01/11/2026 .. 30/11/2026 3140 5600 7560 4200