Белоруссия

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ (СКИДКА)

Корпус №1

Период 2-местный 1-комнатный Люкс 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сьют без балкона 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат 2-мест 1-комн Джуниор Сьют 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 31/08/2026 16800 12660 14340 13200 14520 14340 17760 19500
01/09/2026 .. 30/09/2026 17170 12750 14450 13345 14705 14450 18275 18870
01/10/2026 .. 20/10/2026 12835 9350 10625 9775 10795 10625 13600 14110
21/10/2026 .. 26/12/2026 10540 7565 8500 7820 8585 8500 11135 11560
27/12/2026 .. 10/01/2027 16660 12580 14195 13090 14365 14195 17680 19295
11/01/2027 .. 30/03/2027 12400 8900 10000 9200 10100 10000 13100 13600
01/04/2027 .. 30/04/2027 13900 10200 11500 10600 11700 11500 14800 15300
01/05/2027 .. 31/05/2027 15100 11000 12500 11500 12700 12500 16000 16600
01/06/2027 .. 30/06/2027 19600 14300 16300 15000 16500 16300 20800 21600
01/07/2027 .. 31/08/2027 28000 21100 23900 22000 24200 23900 29600 32500
01/09/2027 .. 30/09/2027 20200 15000 17000 15700 17300 17000 21500 22200
01/10/2027 .. 20/10/2027 15100 11000 12500 11500 12700 12500 16000 16600
21/10/2027 .. 01/11/2027 12400 8900 10000 9200 10100 10000 13100 13600

Корпус №3

Период 1-мест 1-комн стандарт Север без балк 2-мест 1-комн стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт без балк
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
29/07/2026 .. 31/08/2026 8220 13200 12660
01/09/2026 .. 30/09/2026 8415 13345 12750
01/10/2026 .. 20/10/2026 6333 9775 9350
21/10/2026 .. 26/12/2026 5228 7820 7565
27/12/2026 .. 10/01/2027 8160 13090 12580
11/01/2027 .. 30/03/2027 66150 9200 8900
01/04/2027 .. 30/04/2027 6850 10600 10200
01/05/2027 .. 31/05/2027 7450 11500 11000
01/06/2027 .. 30/06/2027 9700 15000 14300
01/07/2027 .. 31/08/2027 13700 22000 21100
01/09/2027 .. 30/09/2027 9900 15700 15000
01/10/2027 .. 20/10/2027 7450 11500 11000
21/10/2027 .. 01/11/2027 6150 9200 8900

Корпус №2

Период 2-мест 3-комн Люкс 1-мест 1-комн Стандарт без балкона 2-местн 4-комн Сюит 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Сюит
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 31/08/2026 19500 8220 32580 12660 14340 17760 21240
01/09/2026 .. 30/09/2026 18870 8415 32895 12750 14450 18275 20485
01/10/2026 .. 20/10/2026 14110 6333 25075 9350 10625 13600 15300
21/10/2026 .. 26/12/2026 11560 5228 20570 7565 8500 11135 12580
27/12/2026 .. 10/01/2027 19295 8160 33405 12580 14195 17680 20995
11/01/2027 .. 30/03/2027 13600 6150 24200 9200 10000 13100 14800
01/04/2027 .. 30/04/2027 15300 6850 26000 10200 11500 14800 16700
01/05/2027 .. 31/05/2027 16600 7450 29500 11000 12500 16000 18000
01/06/2027 .. 30/06/2027 21600 9700 38400 14300 16300 20800 23400
01/07/2027 .. 31/08/2027 32500 13700 54300 21100 23900 29600 35400
01/09/2027 .. 30/09/2027 22200 9900 38700 15000 17000 21500 24100
01/10/2027 .. 20/10/2027 16600 7450 29500 11000 12500 16000 18000
21/10/2027 .. 01/11/2027 13600 6150 24200 8900 10000 13100 14800

Корпус №4

Период 1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
29/07/2026 .. 31/08/2026 8220 11700 12240
01/09/2026 .. 30/09/2026 8415 12070 12325
01/10/2026 .. 20/10/2026 6333 8755 9095
21/10/2026 .. 26/12/2026 5228 7055 7225
27/12/2026 .. 10/01/2027 8160 11645 12155
11/01/2027 .. 30/03/2027 6150 8300 8500
01/04/2027 .. 30/04/2027 6850 9500 9800
01/05/2027 .. 31/05/2027 7450 10300 10700
01/06/2027 .. 30/06/2027 9700 13400 13900
01/07/2027 .. 31/08/2027 13700 19500 20400
01/09/2027 .. 30/09/2027 9900 14200 14500
01/10/2027 .. 20/10/2027 7450 10300 10700
21/10/2027 .. 01/11/2027 6150 8300 8500

Корпус №5

Период 2-мест 3-комн Джуниор сюит 2-мест 1-комн Стандарт Север 2-мест 1-комн Комфорт Море 2-местный 1-комнатный Комфорт Горы 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 31/08/2026 15000 12240 13440 13020 12660 14520 17760 19500
01/09/2026 .. 30/09/2026 14960 12325 13600 13175 12750 14705 18275 18870
01/10/2026 .. 20/10/2026 11135 9095 10200 9945 9350 10795 13600 14110
21/10/2026 .. 26/12/2026 8925 7225 8415 8075 7565 8585 11135 11560
27/12/2026 .. 10/01/2027 14790 12155 13430 13005 12580 14365 17680 19295
11/01/2027 .. 30/03/2027 10500 8500 9900 9500 8900 10100 13100 13600
01/04/2027 .. 30/04/2027 12000 9800 11200 10800 10200 11700 14800 15300
01/05/2027 .. 31/05/2027 13100 10700 12000 11700 11000 12700 16000 16600
01/06/2027 .. 30/06/2027 17000 13900 15600 15200 14300 16500 20800 21600
01/07/2027 .. 31/08/2027 25000 20400 22400 21700 21100 24200 29600 32500
01/09/2027 .. 30/09/2027 17600 14500 16000 15500 15000 17300 21500 22200
01/10/2027 .. 20/10/2027 13100 10700 12000 11700 11000 12700 16000 16600
21/10/2027 .. 01/11/2027 10500 8500 9900 9500 8900 10100 13100 13600
В таблице указаны цены номера за день.

САНАТОРНЫЙ (СКИДКА)

Корпус №1

Период 2-местный 1-комнатный Люкс 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сьют без балкона 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат 2-мест 1-комн Джуниор Сьют 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 31/08/2026 20580 16560 18180 16980 18360 18180 21600 23400
01/09/2026 .. 30/09/2026 21335 17000 18700 17510 18870 18700 22440 23120
01/10/2026 .. 20/10/2026 16320 12835 14110 13260 14280 14110 17000 17510
21/10/2026 .. 26/12/2026 13855 10880 11815 11135 11900 11815 14450 14875
11/01/2027 .. 31/03/2027 16300 12800 13900 13100 14000 13900 17000 17500
01/04/2027 .. 30/04/2027 17800 14100 15400 14500 15600 15400 18700 19200
01/05/2027 .. 31/05/2027 19200 15100 16600 15600 16800 16600 20000 20600
01/06/2027 .. 30/06/2027 25000 19600 21600 20300 21800 21600 26000 26800
01/07/2027 .. 31/08/2027 34300 27600 30300 28300 30600 30300 36000 39000
01/09/2027 .. 30/09/2027 25100 20000 22000 20600 22200 22000 26400 27200
01/10/2027 .. 20/10/2027 19200 15100 16600 15600 16800 16600 20000 20600
21/10/2027 .. 01/11/2027 16300 12800 13900 13100 14000 13900 17000 17500

Корпус №3

Период 1-мест 1-комн стандарт Север без балк 2-мест 1-комн стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт без балк
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
29/07/2026 .. 31/08/2026 10140 16980 16560
01/09/2026 .. 30/09/2026 10498 17510 17000
01/10/2026 .. 20/10/2026 8075 13260 12835
21/10/2026 .. 26/12/2026 6885 11135 10880
11/01/2027 .. 31/03/2027 8100 13100 12800
01/04/2027 .. 30/04/2027 8800 14500 14100
01/05/2027 .. 31/05/2027 9500 15600 15100
01/06/2027 .. 30/06/2027 12350 20300 19600
01/07/2027 .. 31/08/2027 16900 28300 27600
01/09/2027 .. 30/09/2027 12350 20600 20000
01/10/2027 .. 20/10/2027 9500 15600 15100
21/10/2027 .. 01/11/2027 8100 13100 12800

Корпус №2

Период 2-мест 3-комн Люкс 1-мест 1-комн Стандарт без балкона 2-местн 4-комн Сюит 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Сюит
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 31/08/2026 23400 10140 40500 16560 18180 21600 24960
01/09/2026 .. 30/09/2026 23120 10498 40375 17000 18700 22440 24650
01/10/2026 .. 20/10/2026 17510 8075 31960 12835 14110 17000 18785
21/10/2026 .. 26/12/2026 14875 6885 27285 10880 11815 14450 15895
11/01/2027 .. 31/03/2027 17500 8100 32100 12800 13900 17000 18700
01/04/2027 .. 30/04/2027 19200 8800 33900 14100 15400 18700 20600
01/05/2027 .. 31/05/2027 20600 9500 37600 15100 16600 20000 22100
01/06/2027 .. 30/06/2027 26800 12350 48900 19600 21600 26000 28700
01/07/2027 .. 31/08/2027 39000 16900 67500 27600 30300 36000 41600
01/09/2027 .. 30/09/2027 27200 12350 47500 20000 22000 26400 29000
01/10/2027 .. 20/10/2027 20600 9500 37600 15100 16600 20000 22100
21/10/2027 .. 01/11/2027 17500 8100 32100 12800 13900 17000 18700

Корпус №4

Период 1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
29/07/2026 .. 31/08/2026 10140 15600 16080
01/09/2026 .. 30/09/2026 10498 16150 16490
01/10/2026 .. 20/10/2026 8075 12240 12580
21/10/2026 .. 26/12/2026 6885 10370 10540
11/01/2027 .. 31/03/2027 8100 12200 12400
01/04/2027 .. 30/04/2027 8800 13500 13700
01/05/2027 .. 31/05/2027 9500 14400 14800
01/06/2027 .. 30/06/2027 12350 18700 19200
01/07/2027 .. 31/08/2027 16900 26000 26800
01/09/2027 .. 30/09/2027 12350 19000 19400
01/10/2027 .. 20/10/2027 9500 14400 14800
21/10/2027 .. 01/11/2027 8100 12200 12400

Корпус №5

Период 2-мест 3-комн Джуниор сюит 2-мест 1-комн Стандарт Север 2-мест 1-комн Комфорт Море 2-местный 1-комнатный Комфорт Горы 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 31/08/2026 18780 16080 17340 16860 16560 18360 21600 23400
01/09/2026 .. 30/09/2026 19295 16490 17850 17340 17000 18870 22440 23120
01/10/2026 .. 20/10/2026 14620 12580 13685 13430 12835 14280 17000 17510
21/10/2026 .. 26/12/2026 12240 10540 11730 11390 10880 11900 14450 14875
11/01/2027 .. 31/03/2027 14400 12400 13800 13400 12800 14000 17000 17500
01/04/2027 .. 30/04/2027 15900 13700 15100 14700 14100 15600 18700 19200
01/05/2027 .. 31/05/2027 17200 14800 16100 15800 15100 16800 20000 20600
01/06/2027 .. 30/06/2027 22400 19200 20900 20500 19600 21800 26000 26800
01/07/2027 .. 31/08/2027 31300 26800 28900 28100 27600 30600 36000 39000
01/09/2027 .. 30/09/2027 22700 19400 21000 20400 20000 22200 26400 27200
01/10/2027 .. 20/10/2027 17200 14800 16100 15800 15100 16800 20000 20600
21/10/2027 .. 01/11/2027 14400 12400 13800 13400 12800 14000 17000 17500
В таблице указаны цены номера за день.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ (СКИДКА)

Корпус №1

Период 2-местный 1-комнатный Люкс 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сьют без балкона 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат 2-мест 1-комн Джуниор Сьют 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 31/08/2026 19140 15000 16560 15420 16800 16560 20100 21660
01/09/2026 .. 30/09/2026 19720 15300 16915 15810 17170 16915 20825 21335
01/10/2026 .. 20/10/2026 14875 11390 12665 11815 12835 12665 15640 16150
21/10/2026 .. 26/12/2026 12495 9520 10455 9775 10540 10455 13090 13515
11/01/2027 .. 31/03/2027 14700 11200 12300 11500 12400 12300 15400 15900
01/04/2027 .. 30/04/2027 16200 12500 13800 12900 14000 13800 17100 17600
01/05/2027 .. 31/05/2027 17500 13400 14900 13900 15100 14900 18400 19000
01/06/2027 .. 30/06/2027 22800 17400 19400 18100 19600 19400 23900 24700
01/07/2027 .. 31/08/2027 31900 25000 27600 25700 28000 27600 33500 36100
01/09/2027 .. 30/09/2027 23200 18000 19900 18600 20200 19900 24500 25100
01/10/2027 .. 20/10/2027 17500 13400 14900 13900 15100 14900 18400 19000
21/10/2027 .. 01/11/2027 14700 11200 12300 11500 12400 12300 15400 15900

Корпус №3

Период 1-мест 1-комн стандарт Север без балк 2-мест 1-комн стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт без балк
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
29/07/2026 .. 31/08/2026 9360 15420 15000
01/09/2026 .. 30/09/2026 9648 15810 15300
01/10/2026 .. 20/10/2026 7353 11815 11390
21/10/2026 .. 26/12/2026 6205 9775 9520
11/01/2027 .. 31/03/2027 7300 11500 11200
01/04/2027 .. 30/04/2027 8000 12900 12500
01/05/2027 .. 31/05/2027 8650 13900 13400
01/06/2027 .. 30/06/2027 11250 18100 17400
01/07/2027 .. 31/08/2027 15600 25700 25000
01/09/2027 .. 30/09/2027 11350 18600 18000
01/10/2027 .. 20/10/2027 8650 13900 13400
21/10/2027 .. 01/11/2027 7300 11500 11200

Корпус №2

Период 2-мест 3-комн Люкс 1-мест 1-комн Стандарт без балкона 2-местн 4-комн Сюит 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Сюит
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 31/08/2026 21660 9360 37200 15000 16560 20100 23460
01/09/2026 .. 30/09/2026 21335 9648 37060 15300 16915 20825 23035
01/10/2026 .. 20/10/2026 16150 7353 28815 11390 12665 15640 17340
21/10/2026 .. 26/12/2026 13515 6205 24225 9520 10455 13090 14535
11/01/2027 .. 31/03/2027 15900 7300 28500 11200 12300 15400 17100
01/04/2027 .. 30/04/2027 17600 8000 30300 12500 13800 17100 19000
01/05/2027 .. 31/05/2027 19000 8650 33900 13400 14900 18400 20400
01/06/2027 .. 30/06/2027 24700 11250 44100 17400 19400 23900 26500
01/07/2027 .. 31/08/2027 36100 15600 62000 25000 27600 33500 39100
01/09/2027 .. 30/09/2027 25100 11350 43600 18000 19900 24500 27100
01/10/2027 .. 20/10/2027 19000 8650 33900 13400 14900 18400 20400
21/10/2027 .. 01/11/2027 15900 7300 28500 11200 12300 15400 17100

Корпус №4

Период 1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
29/07/2026 .. 31/08/2026 9360 14040 14520
01/09/2026 .. 30/09/2026 9648 14450 14790
01/10/2026 .. 20/10/2026 7353 10795 11135
21/10/2026 .. 26/12/2026 6205 9010 9180
11/01/2027 .. 31/03/2027 7300 10600 10800
01/04/2027 .. 30/04/2027 8000 11800 12100
01/05/2027 .. 31/05/2027 8650 12700 13100
01/06/2027 .. 30/06/2027 11250 16500 17000
01/07/2027 .. 31/08/2027 15600 23400 24200
01/09/2027 .. 30/09/2027 11350 17000 17400
01/10/2027 .. 20/10/2027 8650 12700 13100
21/10/2027 .. 01/11/2027 7300 10600 10800

Корпус №5

Период 2-мест 3-комн Джуниор сюит 2-мест 1-комн Стандарт Север 2-мест 1-комн Комфорт Море 2-местный 1-комнатный Комфорт Горы 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 31/08/2026 17220 14520 15780 15300 15000 16800 20100 21660
01/09/2026 .. 30/09/2026 17510 14790 16150 15640 15300 17170 20825 21335
01/10/2026 .. 20/10/2026 13175 11135 12240 11985 11390 12835 15640 16150
21/10/2026 .. 26/12/2026 10880 9180 10370 10030 9520 10540 13090 13515
11/01/2027 .. 31/03/2027 12800 10800 12200 11800 11200 12400 15400 15900
01/04/2027 .. 30/04/2027 14300 12100 13500 13100 12500 14000 17100 17600
01/05/2027 .. 31/05/2027 15500 13100 14400 14100 13400 15100 18400 19000
01/06/2027 .. 30/06/2027 20200 17000 18700 18300 17400 19600 23900 24700
01/07/2027 .. 31/08/2027 28700 24200 26300 25500 25000 28000 33500 36100
01/09/2027 .. 30/09/2027 20600 17400 19000 18400 18000 20200 24500 25100
01/10/2027 .. 20/10/2027 15500 13100 14400 14100 13400 15100 18400 19000
21/10/2027 .. 01/11/2027 12800 10800 12200 11800 11200 12400 15400 15900
В таблице указаны цены номера за день.

Сон у моря (завтрак) Оздоровительный

Корпус Сон у моря

Период 2-мест 1-комн Стандарт 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сьют
2 взр. 2 взр. 2 взр.
16/07/2026 .. 31/08/2026 13400 14500 15800
01/09/2026 .. 30/09/2026 11000 12000 14500
01/10/2026 .. 31/10/2026 8200 9000 9900
01/11/2026 .. 24/08/2027      
В таблице указаны цены номера за день.

Сон у моря (завтрак) Оздоровительный (СКИДКА)

Корпус Сон у моря

Период 2-мест 1-комн Стандарт 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 2-комн Джуниор Сьют
2 взр. 2 взр. 2 взр.
21/07/2026 .. 31/08/2026 8040 8700 9480
01/09/2026 .. 30/09/2026 8250 9000 10875
01/10/2026 .. 31/10/2026 8200 9000 9900
В таблице указаны цены номера за день.

КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ

Корпус №1

Период 2-местный 1-комнатный Люкс 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сьют без балкона 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат 2-мест 1-комн Джуниор Сьют 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 25/08/2026 28000 21100 23900 22000 24200 23900 29600 32500
26/08/2026 .. 31/08/2026 28000 21100 23900 22000 24200 23900 29600 32500
01/09/2026 .. 30/09/2026 20200 15000 17000 15700 17300 17000 21500 22200
01/10/2026 .. 20/10/2026 15100 11000 12500 11500 12700 12500 16000 16600
21/10/2026 .. 26/12/2026 12400 8900 10000 9200 10100 10000 13100 13600
27/12/2026 .. 10/01/2027 19600 14800 16700 15400 16900 16700 20800 22700
11/01/2027 .. 30/03/2027 12400 8900 10000 9200 10100 10000 13100 13600
01/04/2027 .. 30/04/2027 13900 10200 11500 10600 11700 11500 14800 15300
01/05/2027 .. 31/05/2027 15100 11000 12500 11500 12700 12500 16000 16600
01/06/2027 .. 30/06/2027 19600 14300 16300 15000 16500 16300 20800 21600
01/07/2027 .. 31/08/2027 28000 21100 23900 22000 24200 23900 29600 32500
01/09/2027 .. 30/09/2027 20200 15000 17000 15700 17300 17000 21500 22200
01/10/2027 .. 20/10/2027 15100 11000 12500 11500 12700 12500 16000 16600
21/10/2027 .. 01/11/2027 12400 8900 10000 9200 10100 10000 13100 13600

Корпус №3

Период 1-мест 1-комн стандарт Север без балк 2-мест 1-комн стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт без балк
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
29/07/2026 .. 25/08/2026 13700 22000 21100
26/08/2026 .. 31/08/2026 13700 22000 21100
01/09/2026 .. 30/09/2026 9900 15700 15000
01/10/2026 .. 20/10/2026 7450 11500 11000
21/10/2026 .. 26/12/2026 6150 9200 8900
27/12/2026 .. 10/01/2027 9600 15400 14800
11/01/2027 .. 30/03/2027 66150 9200 8900
01/04/2027 .. 30/04/2027 6850 10600 10200
01/05/2027 .. 31/05/2027 7450 11500 11000
01/06/2027 .. 30/06/2027 9700 15000 14300
01/07/2027 .. 31/08/2027 13700 22000 21100
01/09/2027 .. 30/09/2027 9900 15700 15000
01/10/2027 .. 20/10/2027 7450 11500 11000
21/10/2027 .. 01/11/2027 6150 9200 8900

Корпус №2

Период 2-мест 3-комн Люкс 1-мест 1-комн Стандарт без балкона 2-местн 4-комн Сюит 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Сюит
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 25/08/2026 32500 13700 54300 21100 23900 29600 35400
26/08/2026 .. 31/08/2026 32500 13700 54300 21100 23900 29600 35400
01/09/2026 .. 30/09/2026 22200 9900 38700 15000 17000 21500 24100
01/10/2026 .. 20/10/2026 16600 7450 29500 11000 12500 16000 18000
21/10/2026 .. 26/12/2026 13600 6150 24200 8900 10000 13100 14800
27/12/2026 .. 10/01/2027 22700 9600 39300 14800 16700 20800 24700
11/01/2027 .. 30/03/2027 13600 6150 24200 9200 10000 13100 14800
01/04/2027 .. 30/04/2027 15300 6850 26000 10200 11500 14800 16700
01/05/2027 .. 31/05/2027 16600 7450 29500 11000 12500 16000 18000
01/06/2027 .. 30/06/2027 21600 9700 38400 14300 16300 20800 23400
01/07/2027 .. 31/08/2027 32500 13700 54300 21100 23900 29600 35400
01/09/2027 .. 30/09/2027 22200 9900 38700 15000 17000 21500 24100
01/10/2027 .. 20/10/2027 16600 7450 29500 11000 12500 16000 18000
21/10/2027 .. 01/11/2027 13600 6150 24200 8900 10000 13100 14800

Корпус №4

Период 1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
29/07/2026 .. 25/08/2026 13700 19500 20400
26/08/2026 .. 31/08/2026 13700 19500 20400
01/09/2026 .. 30/09/2026 9900 14200 14500
01/10/2026 .. 20/10/2026 7450 10300 10700
21/10/2026 .. 26/12/2026 6150 8300 8500
27/12/2026 .. 10/01/2027 9600 13700 14300
11/01/2027 .. 30/03/2027 6150 8300 8500
01/04/2027 .. 30/04/2027 6850 9500 9800
01/05/2027 .. 31/05/2027 7450 10300 10700
01/06/2027 .. 30/06/2027 9700 13400 13900
01/07/2027 .. 31/08/2027 13700 19500 20400
01/09/2027 .. 30/09/2027 9900 14200 14500
01/10/2027 .. 20/10/2027 7450 10300 10700
21/10/2027 .. 01/11/2027 6150 8300 8500

Корпус №5

Период 2-мест 3-комн Джуниор сюит 2-мест 1-комн Стандарт Север 2-мест 1-комн Комфорт Море 2-местный 1-комнатный Комфорт Горы 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 25/08/2026 25000 20400 22400 21700 21100 24200 29600 32500
26/08/2026 .. 31/08/2026 25000 20400 22400 21700 21100 24200 29600 32500
01/09/2026 .. 30/09/2026 17600 14500 16000 15500 15000 17300 21500 22200
01/10/2026 .. 20/10/2026 13100 10700 12000 11700 11000 12700 16000 16600
21/10/2026 .. 26/12/2026 10500 8500 9900 9500 8900 10100 13100 13600
27/12/2026 .. 10/01/2027 17400 14300 15800 15300 14800 16900 20800 22700
11/01/2027 .. 30/03/2027 10500 8500 9900 9500 8900 10100 13100 13600
01/04/2027 .. 30/04/2027 12000 9800 11200 10800 10200 11700 14800 15300
01/05/2027 .. 31/05/2027 13100 10700 12000 11700 11000 12700 16000 16600
01/06/2027 .. 30/06/2027 17000 13900 15600 15200 14300 16500 20800 21600
01/07/2027 .. 31/08/2027 25000 20400 22400 21700 21100 24200 29600 32500
01/09/2027 .. 30/09/2027 17600 14500 16000 15500 15000 17300 21500 22200
01/10/2027 .. 20/10/2027 13100 10700 12000 11700 11000 12700 16000 16600
21/10/2027 .. 01/11/2027 10500 8500 9900 9500 8900 10100 13100 13600
В таблице указаны цены номера за день.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (от 5 ночей)

Корпус №1

Период 2-местный 1-комнатный Люкс 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сьют без балкона 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат 2-мест 1-комн Джуниор Сьют 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
29/07/2026 .. 25/08/2026 31900 25000 27600 25700 28000 27600 33500 36100
26/08/2026 .. 31/08/2026 31900 25000 27600 25700 28000 27600 33500 36100
01/09/2026 .. 30/09/2026 23200 18000 19900 18600 20200 19900 24500 25100
01/10/2026 .. 20/10/2026 17500 13400 14900 13900 15100 14900 18400 19000
21/10/2026 .. 26/12/2026 14700 11200 12300 11500 12400 12300 15400 15900
27/12/2026 .. 10/01/2027                
11/01/2027 .. 31/03/2027 14700 11200 12300 11500 12400 12300 15400 15900
01/04/2027 .. 30/04/2027 16200 12500 13800 12900 14000 13800 17100 17600
01/05/2027 .. 31/05/2027 17500 13400 14900 13900 15100 14900 18400 19000
01/06/2027 .. 30/06/2027 22800 17400 19400 18100 19600 19400 23900 24700
01/07/2027 .. 31/08/2027 31900 25000 27600 25700 28000 27600 33500 36100
01/09/2027 .. 30/09/2027 23200 18000 19900 18600 20200 19900 24500 25100
01/10/2027 .. 20/10/2027 17500 13400 14900 13900 15100 14900 18400 19000
21/10/2027 .. 01/11/2027 14700 11200 12300 11500 12400 12300 15400 15900

Корпус №3

Период 1-мест 1-комн стандарт Север без балк 2-мест 1-комн стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт без балк
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
29/07/2026 .. 25/08/2026 15600 25700 25000
26/08/2026 .. 31/08/2026 15600 25700 25000
01/09/2026 .. 30/09/2026 11350 18600 18000
01/10/2026 .. 20/10/2026 8650 13900 13400
21/10/2026 .. 26/12/2026 7300 11500 11200
27/12/2026 .. 10/01/2027      
11/01/2027 .. 31/03/2027 7300 11500 11200
01/04/2027 .. 30/04/2027 8000 12900 12500
01/05/2027 .. 31/05/2027 8650 13900 13400
01/06/2027 .. 30/06/2027 11250 18100 17400
01/07/2027 .. 31/08/2027 15600 25700 25000
01/09/2027 .. 30/09/2027 11350 18600 18000
01/10/2027 .. 20/10/2027 8650 13900 13400
21/10/2027 .. 01/11/2027 7300 11500 11200

Корпус №2

