Белоруссия

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2026 ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Корпус №1

Период 2-местный 1-комнатный Люкс 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат 2-мест 1-комн Джуниор Сьют 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
12/01/2026 .. 31/03/2026 10290 7840 8050 8680 8610 10780 11130
01/04/2026 .. 30/04/2026 11340 8750 9030 9800 9660 11970 12320
01/05/2026 .. 30/06/2026 12250 9380 9730 10570 10430 12880 13300
01/07/2026 .. 31/08/2026 17150 13440 13860 15050 14840 18060 19460
01/09/2026 .. 30/09/2026 16240 12600 13020 14140 13930 17150 17570
01/10/2026 .. 20/10/2026 12250 9380 9730 10570 10430 12880 13300
21/10/2026 .. 26/12/2026 10290 7840 8050 8680 8610 10780 11130
27/12/2026 .. 27/01/2027              

Корпус №3

Период 1-мест 1-комн стандарт Север без балк 2-мест 1-комн стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт без балк
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
12/01/2026 .. 31/03/2026 5110 8050 7840
01/04/2026 .. 30/04/2026 5600 9030 8750
01/05/2026 .. 30/06/2026 6055 9730 9380
01/07/2026 .. 31/08/2026 8400 13860 13440
01/09/2026 .. 30/09/2026 7945 13020 12600
01/10/2026 .. 20/10/2026 6055 9730 9380
21/10/2026 .. 26/12/2026 5110 8050 7840
27/12/2026 .. 27/01/2027      

Корпус №2

Период 2-мест 3-комн Люкс 1-мест 1-комн Стандарт без балкона 2-местн 4-комн Сюит 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Сюит
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
12/01/2026 .. 31/03/2026 11130 5110 19950 7840 8610 10780 11970
01/04/2026 .. 30/04/2026 12320 5600 21210 8750 9660 11970 13300
01/05/2026 .. 30/06/2026 13300 6055 23730 9380 10430 12880 14280
01/07/2026 .. 31/08/2026 19460 8400 33390 13440 14840 18060 21070
01/09/2026 .. 30/09/2026 17570 7945 30520 12600 13930 17150 18970
01/10/2026 .. 20/10/2026 13300 6055 23730 9380 10430 12880 14280
21/10/2026 .. 26/12/2026 11130 5110 19950 7840 8610 10780 11970
27/12/2026 .. 27/01/2027              

Корпус №4

Период 1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
12/01/2026 .. 31/03/2026 5110 7420 7560
01/04/2026 .. 30/04/2026 5600 8260 8470
01/05/2026 .. 30/06/2026 6055 8890 9170
01/07/2026 .. 31/08/2026 8400 12600 13020
01/09/2026 .. 30/09/2026 7945 11900 12180
01/10/2026 .. 20/10/2026 6055 8890 9170
21/10/2026 .. 26/12/2026 5110 7420 7560
27/12/2026 .. 27/01/2027      

Корпус №5

Период 2-мест 3-комн Джуниор сюит 2-мест 1-комн Стандарт Север 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
12/01/2026 .. 31/03/2026 8960 7560 7840 8680 10780 11130
01/04/2026 .. 30/04/2026 10010 8470 8750 9800 11970 12320
01/05/2026 .. 30/06/2026 10850 9170 9380 10570 12880 13300
01/07/2026 .. 31/08/2026 15470 13020 13440 15050 18060 19460
01/09/2026 .. 30/09/2026 14420 12180 12600 14140 17150 17570
01/10/2026 .. 20/10/2026 10850 9170 9380 10570 12880 13300
21/10/2026 .. 26/12/2026 8960 7560 7840 8680 10780 11130
27/12/2026 .. 27/01/2027            
В таблице указаны цены номера за день.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2026 САНАТОРНЫЙ

Корпус №1

Период 2-местный 1-комнатный Люкс 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат 2-мест 1-комн Джуниор Сьют 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
12/01/2026 .. 31/03/2026 11410 8960 9170 9800 9730 11900 12250
01/04/2026 .. 30/04/2026 12460 9870 10150 10920 10780 13090 13440
01/05/2026 .. 30/06/2026 13440 10570 10920 11760 11620 14000 14420
01/07/2026 .. 31/08/2026 18480 14840 15260 16450 16310 19390 21000
01/09/2026 .. 30/09/2026 17570 14000 14420 15540 15400 18480 19040
01/10/2026 .. 20/10/2026 13440 10570 10920 11760 11620 14000 14420
21/10/2026 .. 26/12/2026 11410 8960 9170 9800 9730 11900 12250
27/12/2026 .. 27/01/2027              

Корпус №3

Период 1-мест 1-комн стандарт Север без балк 2-мест 1-комн стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт без балк
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
12/01/2026 .. 31/03/2026 5670 9170 8960
01/04/2026 .. 30/04/2026 6160 10150 9870
01/05/2026 .. 30/06/2026 6650 10920 10570
01/07/2026 .. 31/08/2026 9100 15260 14840
01/09/2026 .. 30/09/2026 8645 14420 14000
01/10/2026 .. 20/10/2026 6650 10920 10570
21/10/2026 .. 26/12/2026 5670 9170 8960
27/12/2026 .. 27/01/2027      

Корпус №2

Период 2-мест 3-комн Люкс 1-мест 1-комн Стандарт без балкона 2-местн 4-комн Сюит 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Сюит
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
12/01/2026 .. 31/03/2026 12250 5670 22470 8960 9730 11900 13090
01/04/2026 .. 30/04/2026 13440 6160 23730 9870 10780 13090 14420
01/05/2026 .. 30/06/2026 14420 6650 26320 10570 11620 14000 15470
01/07/2026 .. 31/08/2026 21000 9100 36330 14840 16310 19390 22400
01/09/2026 .. 30/09/2026 19040 8645 33250 14000 15400 18480 20300
01/10/2026 .. 20/10/2026 14420 6650 26320 10570 11620 14000 15470
21/10/2026 .. 26/12/2026 12250 5670 22470 8960 9730 11900 13090
27/12/2026 .. 27/01/2027              

Корпус №4

Период 1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
12/01/2026 .. 31/03/2026 5670 8540 8680
01/04/2026 .. 30/04/2026 6160 9450 9590
01/05/2026 .. 30/06/2026 6650 10080 10360
01/07/2026 .. 31/08/2026 9100 14000 14420
01/09/2026 .. 30/09/2026 8645 13300 13580
01/10/2026 .. 20/10/2026 6650 10080 10360
21/10/2026 .. 26/12/2026 5670 8540 8680
27/12/2026 .. 27/01/2027      

Корпус №5

Период 2-мест 3-комн Джуниор сюит 2-мест 1-комн Стандарт Север 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
12/01/2026 .. 31/03/2026 10080 8680 8960 9800 11900 12250
01/04/2026 .. 30/04/2026 11130 9590 9870 10920 13090 13440
01/05/2026 .. 30/06/2026 12040 10360 10570 11760 14000 14420
01/07/2026 .. 31/08/2026 16870 14420 14840 16450 19390 21000
01/09/2026 .. 30/09/2026 15890 13580 14000 15540 18480 19040
01/10/2026 .. 20/10/2026 12040 10360 10570 11760 14000 14420
21/10/2026 .. 26/12/2026 10080 8680 8960 9800 11900 12250
27/12/2026 .. 27/01/2027            
В таблице указаны цены номера за день.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2026 КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ

Корпус №1

Период 2-местный 1-комнатный Люкс 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат 2-мест 1-комн Джуниор Сьют 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
12/01/2026 .. 31/03/2026 9920 7120 7360 8080 8000 10480 10880
01/04/2026 .. 30/04/2026 11120 8160 8480 9360 9200 11840 12240
01/05/2026 .. 30/06/2026 12080 8800 9200 10160 10000 12800 13280
01/07/2026 .. 31/08/2026 17200 12960 13520 14880 14720 18240 20000
01/09/2026 .. 30/09/2026 16160 12000 12560 13840 13600 17200 17760
01/10/2026 .. 20/10/2026 12080 8800 9200 10160 10000 12800 13280
21/10/2026 .. 26/12/2026 9920 7120 7360 8080 8000 10480 10880
27/12/2026 .. 10/01/2027 15680 11840 12320 13520 13360 16640 18160
11/01/2027 .. 27/01/2027              

Корпус №3

Период 1-мест 1-комн стандарт Север без балк 2-мест 1-комн стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт без балк
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
12/01/2026 .. 31/03/2026 4920 7360 7120
01/04/2026 .. 30/04/2026 5480 8480 8160
01/05/2026 .. 30/06/2026 5960 9200 8800
01/07/2026 .. 31/08/2026 8440 13520 12960
01/09/2026 .. 30/09/2026 7920 12560 12000
01/10/2026 .. 20/10/2026 5960 9200 8800
21/10/2026 .. 26/12/2026 4920 7360 7120
27/12/2026 .. 10/01/2027 7680 12320 11840
11/01/2027 .. 27/01/2027      

Корпус №2

Период 2-мест 3-комн Люкс 1-мест 1-комн Стандарт без балкона 2-местн 4-комн Сюит 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Сюит
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
12/01/2026 .. 31/03/2026 10880 4920 19360 7120 8000 10480 11840
01/04/2026 .. 30/04/2026 12240 5480 20800 8160 9200 11840 13360
01/05/2026 .. 30/06/2026 13280 5960 23600 8800 10000 12800 14400
01/07/2026 .. 31/08/2026 20000 8440 33440 12960 14720 18240 21760
01/09/2026 .. 30/09/2026 17760 7920 30960 12000 13600 17200 19280
01/10/2026 .. 20/10/2026 13280 5960 23600 8800 10000 12800 14400
21/10/2026 .. 26/12/2026 10880 4920 19360 7120 8000 10480 11840
27/12/2026 .. 10/01/2027 18160 7680 31440 11840 13360 16640 19760
11/01/2027 .. 27/01/2027              

Корпус №4

Период 1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
12/01/2026 .. 31/03/2026 4920 6640 6800
01/04/2026 .. 30/04/2026 5480 7600 7840
01/05/2026 .. 30/06/2026 5960 8240 8560
01/07/2026 .. 31/08/2026 8440 12000 12560
01/09/2026 .. 30/09/2026 7920 11360 11600
01/10/2026 .. 20/10/2026 5960 8240 8560
21/10/2026 .. 26/12/2026 4920 6640 6800
27/12/2026 .. 10/01/2027 7680 10960 11440
11/01/2027 .. 27/01/2027      

Корпус №5

Период 2-мест 3-комн Джуниор сюит 2-мест 1-комн Стандарт Север 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
12/01/2026 .. 31/03/2026 8400 6800 7120 8080 10480 10880
01/04/2026 .. 30/04/2026 9600 7840 8160 9360 11840 12240
01/05/2026 .. 30/06/2026 10480 8560 8800 10160 12800 13280
01/07/2026 .. 31/08/2026 15360 12560 12960 14880 18240 20000
01/09/2026 .. 30/09/2026 14080 11600 12000 13840 17200 17760
01/10/2026 .. 20/10/2026 10480 8560 8800 10160 12800 13280
21/10/2026 .. 26/12/2026 8400 6800 7120 8080 10480 10880
27/12/2026 .. 10/01/2027 13920 11440 11840 13520 16640 18160
11/01/2027 .. 27/01/2027            
В таблице указаны цены номера за день.

КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ

Корпус №1

Период 2-местный 1-комнатный Люкс 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат 2-мест 1-комн Джуниор Сьют 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
05/12/2025 .. 26/12/2025 10800 7700 8000 8800 8700 11400 11800
27/12/2025 .. 04/01/2026 16300 12300 12800 14100 13900 17300 18900
05/01/2026 .. 31/03/2026 12400 8900 9200 10100 10000 13100 13600
01/04/2026 .. 30/04/2026 13900 10200 10600 11700 11500 14800 15300
01/05/2026 .. 14/05/2026 15100 11000 11500 12700 12500 16000 16600
15/05/2026 .. 19/05/2026 15100 11000 11500 12700 12500 16000 16600
20/05/2026 .. 30/06/2026 15100 11000 11500 12700 12500 16000 16600
01/07/2026 .. 25/08/2026 21500 16200 16900 18600 18400 22800 25000
26/08/2026 .. 31/08/2026 21500 16200 16900 18600 18400 22800 25000
01/09/2026 .. 30/09/2026 20200 15000 15700 17300 17000 21500 22200
01/10/2026 .. 20/10/2026 15100 11000 11500 12700 12500 16000 16600
21/10/2026 .. 26/12/2026 12400 8900 9200 10100 10000 13100 13600
27/12/2026 .. 10/01/2027 19600 14800 15400 16900 16700 20800 22700
11/01/2027 .. 11/01/2027              

Корпус №3

Период 1-мест 1-комн стандарт Север без балк 2-мест 1-комн стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт без балк
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
05/12/2025 .. 26/12/2025 5350 8000 7700
27/12/2025 .. 04/01/2026 8000 12800 12300
05/01/2026 .. 31/03/2026 6150 9200 8900
01/04/2026 .. 30/04/2026 6850 10600 10200
01/05/2026 .. 14/05/2026 7450 11500 11000
15/05/2026 .. 19/05/2026 7450 11500 11000
20/05/2026 .. 30/06/2026 7450 11500 11000
01/07/2026 .. 25/08/2026 10550 16900 16200
26/08/2026 .. 31/08/2026 10550 16900 16200
01/09/2026 .. 30/09/2026 9900 15700 15000
01/10/2026 .. 20/10/2026 7450 11500 11000
21/10/2026 .. 26/12/2026 6150 9200 8900
27/12/2026 .. 10/01/2027 9600 15400 14800
11/01/2027 .. 11/01/2027      

Корпус №2

Период 2-мест 3-комн Люкс 1-мест 1-комн Стандарт без балкона 2-местн 4-комн Сюит 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Сюит
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
05/12/2025 .. 26/12/2025 11800 5350 22200 7700 8700 11400 12900
27/12/2025 .. 04/01/2026 18900 8000 35500 12300 13900 17300 20600
05/01/2026 .. 31/03/2026 13600 6150 24200 8900 10000 13100 14800
01/04/2026 .. 30/04/2026 15300 6850 26000 10200 11500 14800 16700
01/05/2026 .. 14/05/2026 16600 7450 29500 11000 12500 16000 18000
15/05/2026 .. 19/05/2026 16600 7450 29500 11000 12500 16000 18000
20/05/2026 .. 30/06/2026 16600 7450 29500 11000 12500 16000 18000
01/07/2026 .. 25/08/2026 25000 10550 41800 16200 18400 22800 27200
26/08/2026 .. 31/08/2026 25000 10550 41800 16200 18400 22800 27200
01/09/2026 .. 30/09/2026 22200 9900 38700 15000 17000 21500 24100
01/10/2026 .. 20/10/2026 16600 7450 29500 11000 12500 16000 18000
21/10/2026 .. 26/12/2026 13600 6150 24200 8900 10000 13100 14800
27/12/2026 .. 10/01/2027 22700 9600 39300 14800 16700 20800 24700
11/01/2027 .. 11/01/2027              

Корпус №4

Период 1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
05/12/2025 .. 26/12/2025 5350 7200 7400
27/12/2025 .. 04/01/2026 8000 11400 11900
05/01/2026 .. 31/03/2026 6150 8300 8500
01/04/2026 .. 30/04/2026 6850 9500 9800
01/05/2026 .. 14/05/2026 7450 10300 10700
15/05/2026 .. 19/05/2026 7450 10300 10700
20/05/2026 .. 30/06/2026 7450 10300 10700
01/07/2026 .. 25/08/2026 10550 15000 15700
26/08/2026 .. 31/08/2026 10550 15000 15700
01/09/2026 .. 30/09/2026 9900 14200 14500
01/10/2026 .. 20/10/2026 7450 10300 10700
21/10/2026 .. 26/12/2026 6150 8300 8500
27/12/2026 .. 10/01/2027 9600 13700 14300
11/01/2027 .. 11/01/2027      

Корпус №5

Период 2-мест 3-комн Джуниор сюит 2-мест 1-комн Стандарт Север 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
05/12/2025 .. 26/12/2025 9100 7400 7700 8800 11400 11800
27/12/2025 .. 04/01/2026 14500 11900 12300 14100 17300 18900
05/01/2026 .. 31/03/2026 10500 8500 8900 10100 13100 13600
01/04/2026 .. 30/04/2026 12000 9800 10200 11700 14800 15300
01/05/2026 .. 14/05/2026 13100 10700 11000 12700 16000 16600
15/05/2026 .. 19/05/2026 13100 10700 11000 12700 16000 16600
20/05/2026 .. 30/06/2026 13100 10700 11000 12700 16000 16600
01/07/2026 .. 25/08/2026 19200 15700 16200 18600 22800 25000
26/08/2026 .. 31/08/2026 19200 15700 16200 18600 22800 25000
01/09/2026 .. 30/09/2026 17600 14500 15000 17300 21500 22200
01/10/2026 .. 20/10/2026 13100 10700 11000 12700 16000 16600
21/10/2026 .. 26/12/2026 10500 8500 8900 10100 13100 13600
27/12/2026 .. 10/01/2027 17400 14300 14800 16900 20800 22700
11/01/2027 .. 11/01/2027            
В таблице указаны цены номера за день.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (от 5 ночей)

Корпус №1

Период 2-местный 1-комнатный Люкс 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат 2-мест 1-комн Джуниор Сьют 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
01/12/2025 .. 26/12/2025 12800 9700 10000 10800 10700 13400 13800
27/12/2025 .. 11/01/2026              
12/01/2026 .. 31/03/2026 14700 11200 11500 12400 12300 15400 15900
01/04/2026 .. 30/04/2026 16200 12500 12900 14000 13800 17100 17600
01/05/2026 .. 14/05/2026 17500 13400 13900 15100 14900 18400 19000
15/05/2026 .. 30/06/2026 17500 13400 13900 15100 14900 18400 19000
01/07/2026 .. 25/08/2026 24500 19200 19800 21500 21200 25800 27800
26/08/2026 .. 31/08/2026 24500 19200 19800 21500 21200 25800 27800
01/09/2026 .. 30/09/2026 23200 18000 18600 20200 19900 24500 25100
01/10/2026 .. 20/10/2026 17500 13400 13900 15100 14900 18400 19000
21/10/2026 .. 26/12/2026 14700 11200 11500 12400 12300 15400 15900
27/12/2026 .. 10/01/2027              
11/01/2027 .. 11/01/2027              

Корпус №3

Период 1-мест 1-комн стандарт Север без балк 2-мест 1-комн стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт без балк
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
01/12/2025 .. 26/12/2025 6350 10000 9700
27/12/2025 .. 11/01/2026      
12/01/2026 .. 31/03/2026 7300 11500 11200
01/04/2026 .. 30/04/2026 8000 12900 12500
01/05/2026 .. 14/05/2026 8650 13900 13400
15/05/2026 .. 30/06/2026 8650 13900 13400
01/07/2026 .. 25/08/2026 12000 19800 19200
26/08/2026 .. 31/08/2026 12000 19800 19200
01/09/2026 .. 30/09/2026 11350 18600 18000
01/10/2026 .. 20/10/2026 8650 13900 13400
21/10/2026 .. 26/12/2026 7300 11500 11200
27/12/2026 .. 10/01/2027      
11/01/2027 .. 11/01/2027      

Корпус №2

Период 2-мест 3-комн Люкс 1-мест 1-комн Стандарт без балкона 2-местн 4-комн Сюит 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Сюит
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
01/12/2025 .. 26/12/2025 13800 6350 26200 9700 10700 13400 14900
27/12/2025 .. 11/01/2026              
12/01/2026 .. 31/03/2026 15900 7300 28500 11200 12300 15400 17100
01/04/2026 .. 30/04/2026 17600 8000 30300 12500 13800 17100 19000
01/05/2026 .. 14/05/2026 19000 8650 33900 13400 14900 18400 20400
15/05/2026 .. 30/06/2026 19000 8650 33900 13400 14900 18400 20400
01/07/2026 .. 25/08/2026 27800 12000 47700 19200 21200 25800 30100
26/08/2026 .. 31/08/2026 27800 12000 47700 19200 21200 25800 30100
01/09/2026 .. 30/09/2026 25100 11350 43600 18000 19900 24500 27100
01/10/2026 .. 20/10/2026 19000 8650 33900 13400 14900 18400 20400
21/10/2026 .. 26/12/2026 15900 7300 28500 11200 12300 15400 17100
27/12/2026 .. 10/01/2027              
11/01/2027 .. 11/01/2027              

Корпус №4

Период 1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
01/12/2025 .. 26/12/2025 6350 9200 9400
27/12/2025 .. 11/01/2026      
12/01/2026 .. 31/03/2026 7300 10600 10800
01/04/2026 .. 30/04/2026 8000 11800 12100
01/05/2026 .. 14/05/2026 8650 12700 13100
15/05/2026 .. 30/06/2026 8650 12700 13100
01/07/2026 .. 25/08/2026 12000 18000 18600
26/08/2026 .. 31/08/2026 12000 18000 18600
01/09/2026 .. 30/09/2026 11350 17000 17400
01/10/2026 .. 20/10/2026 8650 12700 13100
21/10/2026 .. 26/12/2026 7300 10600 10800
27/12/2026 .. 10/01/2027      
11/01/2027 .. 11/01/2027      

Корпус №5

Период 2-мест 3-комн Джуниор сюит 2-мест 1-комн Стандарт Север 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
01/12/2025 .. 26/12/2025 11100 9400 9700 10800 13400 13800
27/12/2025 .. 11/01/2026            
12/01/2026 .. 31/03/2026 12800 10800 11200 12400 15400 15900
01/04/2026 .. 30/04/2026 14300 12100 12500 14000 17100 17600
01/05/2026 .. 14/05/2026 15500 13100 13400 15100 18400 19000
15/05/2026 .. 30/06/2026 15500 13100 13400 15100 18400 19000
01/07/2026 .. 25/08/2026 22100 18600 19200 21500 25800 27800
26/08/2026 .. 31/08/2026 22100 18600 19200 21500 25800 27800
01/09/2026 .. 30/09/2026 20600 17400 18000 20200 24500 25100
01/10/2026 .. 20/10/2026 15500 13100 13400 15100 18400 19000
21/10/2026 .. 26/12/2026 12800 10800 11200 12400 15400 15900
27/12/2026 .. 10/01/2027            
11/01/2027 .. 11/01/2027            
В таблице указаны цены номера за день.

САНАТОРНЫЙ (от 14 ночей)

Корпус №1

Период 2-местный 1-комнатный Люкс 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат 2-мест 1-комн Джуниор Сьют 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
05/12/2025 .. 26/12/2025 14200 11100 11400 12200 12100 14800 15200
27/12/2025 .. 11/01/2026              
12/01/2026 .. 31/03/2026 16300 12800 13100 14000 13900 17000 17500
01/04/2026 .. 30/04/2026 17800 14100 14500 15600 15400 18700 19200
01/05/2026 .. 14/05/2026 19200 15100 15600 16800 16600 20000 20600
15/05/2026 .. 30/06/2026 19200 15100 15600 16800 16600 20000 20600
01/07/2026 .. 25/08/2026 26400 21200 21800 23500 23300 27700 30000
26/08/2026 .. 31/08/2026 26400 21200 21800 23500 23300 27700 30000
01/09/2026 .. 30/09/2026 25100 20000 20600 22200 22000 26400 27200
01/10/2026 .. 20/10/2026 19200 15100 15600 16800 16600 20000 20600
21/10/2026 .. 26/12/2026 16300 12800 13100 14000 13900 17000 17500
27/12/2026 .. 11/01/2027              

Корпус №3

Период 1-мест 1-комн стандарт Север без балк 2-мест 1-комн стандарт Юг 2-мест 1-комн Стандарт без балк
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр.
05/12/2025 .. 26/12/2025 7050 11400 11100
27/12/2025 .. 11/01/2026      
12/01/2026 .. 31/03/2026 8100 13100 12800
01/04/2026 .. 30/04/2026 8800 14500 14100
01/05/2026 .. 14/05/2026 9500 15600 15100
15/05/2026 .. 30/06/2026 9500 15600 15100
01/07/2026 .. 25/08/2026 13000 21800 21200
26/08/2026 .. 31/08/2026 13000 21800 21200
01/09/2026 .. 30/09/2026 12350 20600 20000
01/10/2026 .. 20/10/2026 9500 15600 15100
21/10/2026 .. 26/12/2026 8100 13100 12800
27/12/2026 .. 11/01/2027      

Корпус №2

Период 2-мест 3-комн Люкс 1-мест 1-комн Стандарт без балкона 2-местн 4-комн Сюит 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Джуниор Сюит 2-мест 2-комн Люкс 2-мест 3-комн Сюит
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
05/12/2025 .. 26/12/2025 15200 7050 29000 11100 12100 14800 16300
27/12/2025 .. 11/01/2026              
12/01/2026 .. 31/03/2026 17500 8100 32100 12800 13900 17000 18700
01/04/2026 .. 30/04/2026 19200 8800 33900 14100 15400 18700 20600
01/05/2026 .. 14/05/2026 20600 9500 37600 15100 16600 20000 22100
15/05/2026 .. 30/06/2026 20600 9500 37600 15100 16600 20000 22100
01/07/2026 .. 25/08/2026 30000 13000 51900 21200 23300 27700 32000
26/08/2026 .. 31/08/2026 30000 13000 51900 21200 23300 27700 32000
01/09/2026 .. 30/09/2026 27200 12350 47500 20000 22000 26400 29000
01/10/2026 .. 20/10/2026 20600 9500 37600 15100 16600 20000 22100
21/10/2026 .. 26/12/2026 17500 8100 32100 12800 13900 17000 18700
27/12/2026 .. 11/01/2027              

Корпус №4

Период 1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк 2-мест 1-комн Стандарт
1 чел в ном 2 взр. 2 взр.
05/12/2025 .. 26/12/2025 7050 10600 10800
27/12/2025 .. 11/01/2026      
12/01/2026 .. 31/03/2026 8100 12200 12400
01/04/2026 .. 30/04/2026 8800 13500 13700
01/05/2026 .. 14/05/2026 9500 14400 14800
15/05/2026 .. 30/06/2026 9500 14400 14800
01/07/2026 .. 25/08/2026 13000 20000 20600
26/08/2026 .. 31/08/2026 13000 20000 20600
01/09/2026 .. 30/09/2026 12350 19000 19400
01/10/2026 .. 20/10/2026 9500 14400 14800
21/10/2026 .. 26/12/2026 8100 12200 12400
27/12/2026 .. 11/01/2027      

Корпус №5

Период 2-мест 3-комн Джуниор сюит 2-мест 1-комн Стандарт Север 2-мест 1-комн Стандарт Юг 2-мест 2-комн Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
05/12/2025 .. 26/12/2025 12500 10800 11100 12200 14800 15200
27/12/2025 .. 11/01/2026            
12/01/2026 .. 31/03/2026 14400 12400 12800 14000 17000 17500
