Период | Стандарт корп 11 | Комфорт | Супериор с балконом корп 11 | Джуниор Сьют корп 11 | 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 | 2-мест 3-комн Апартамент корп 10, 11 | 2-мест 2-комн Семейный корп 11 | ||||
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | |
26/03/2023 .. 28/04/2023 | 3500 | 3850 | 4550 | 5250 | 5600 | 7360 | 7520 | 5950 | 7820 | 7990 | 3500 |
29/04/2023 .. 12/05/2023 | 4500 | 4950 | 5850 | 6750 | 7200 | 9440 | 9760 | 7650 | 10030 | 10370 | 4500 |
13/05/2023 .. 31/05/2023 | 4000 | 4400 | 5200 | 6000 | 6400 | 8640 | 8960 | 6800 | 9180 | 9520 | 4000 |
01/06/2023 .. 15/06/2023 | 5000 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | 10240 | 10560 | 8500 | 10880 | 11220 | 5000 |
16/06/2023 .. 30/06/2023 | 7000 | 7700 | 9100 | 10500 | 11200 | 14720 | 15040 | 11900 | 15640 | 15980 | 7000 |
01/07/2023 .. 31/07/2023 | 8000 | 8800 | 10400 | 12000 | 12800 | 16320 | 16640 | 13600 | 17340 | 17680 | 8000 |
01/08/2023 .. 26/08/2023 | 9000 | 9900 | 11700 | 13500 | 14400 | 17920 | 18240 | 15300 | 19040 | 19380 | 9000 |
27/08/2023 .. 05/09/2023 | 8000 | 8800 | 10400 | 12000 | 12800 | 16320 | 16640 | 13600 | 17340 | 17680 | 8000 |
06/09/2023 .. 18/09/2023 | 7800 | 8580 | 10140 | 11700 | 12480 | 16000 | 16320 | 13260 | 17000 | 17340 | 7800 |
19/09/2023 .. 30/09/2023 | 6000 | 6600 | 7800 | 9000 | 9600 | 13120 | 13440 | 10200 | 13940 | 14280 | 6000 |
01/10/2023 .. 06/11/2023 | 5000 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | 10240 | 10560 | 8500 | 10880 | 11220 | 5000 |
07/11/2023 .. 29/12/2023 | 3800 | 4180 | 4940 | 5700 | 6080 | 7840 | 8000 | 6460 | 8330 | 8500 | 3800 |
30/12/2023 .. 30/12/2023 | |||||||||||
01/01/2024 .. 23/12/2024 | |||||||||||
24/12/2024 .. 10/02/2025 | |||||||||||
11/02/2025 .. 20/02/2025 | |||||||||||
21/02/2025 .. 21/02/2025 | |||||||||||
22/02/2025 .. 22/02/2025 | |||||||||||
23/02/2025 .. 23/02/2025 | |||||||||||
24/02/2025 .. 25/02/2025 | |||||||||||
26/02/2025 .. 26/02/2025 | |||||||||||
27/02/2025 .. 28/02/2025 | |||||||||||
01/03/2025 .. 09/03/2025 | |||||||||||
10/03/2025 .. 11/03/2025 | |||||||||||
12/03/2025 .. 13/03/2025 | |||||||||||
14/03/2025 .. 14/03/2025 | |||||||||||
15/03/2025 .. 16/03/2025 | |||||||||||
17/03/2025 .. 17/03/2025 | |||||||||||
18/03/2025 .. 20/03/2025 | |||||||||||
21/03/2025 .. 21/03/2025 | |||||||||||
22/03/2025 .. 23/03/2025 | |||||||||||
26/03/2025 .. 26/03/2025 |
Период | Стандарт корп 11 | Комфорт | Супериор с балконом корп 11 | Джуниор Сьют корп 11 | 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 | 2-мест 3-комн Апартамент корп 10, 11 | 2-мест 2-комн Семейный корп 11 | ||||
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | |
26/03/2023 .. 28/04/2023 | 4700 | 5170 | 6110 | 7050 | 7520 | 10240 | 10400 | 7990 | 10880 | 11050 | 4700 |
29/04/2023 .. 12/05/2023 | 5700 | 6270 | 7410 | 8550 | 9120 | 12320 | 12640 | 9690 | 13090 | 13430 | 5700 |
13/05/2023 .. 31/05/2023 | 5200 | 5720 | 6760 | 7800 | 8320 | 11520 | 11840 | 8840 | 12240 | 12580 | 5200 |
01/06/2023 .. 15/06/2023 | 6200 | 6820 | 8060 | 9300 | 9920 | 13120 | 13440 | 10540 | 13940 | 14280 | 6200 |
16/06/2023 .. 30/06/2023 | 8200 | 9020 | 10660 | 12300 | 13120 | 17600 | 17920 | 13940 | 18700 | 19040 | 8200 |
01/07/2023 .. 31/07/2023 | 9200 | 10120 | 11960 | 13800 | 14720 | 19200 | 19520 | 15640 | 20400 | 20740 | 9200 |
01/08/2023 .. 26/08/2023 | 10200 | 11220 | 13260 | 15300 | 16320 | 20800 | 21120 | 17340 | 22100 | 22440 | 10200 |
27/08/2023 .. 05/09/2023 | 9200 | 10120 | 11960 | 13800 | 14720 | 19200 | 19520 | 15640 | 20400 | 20740 | 9200 |
06/09/2023 .. 18/09/2023 | 9000 | 9900 | 11700 | 13500 | 14400 | 18880 | 19200 | 15300 | 20060 | 20400 | 9000 |
19/09/2023 .. 30/09/2023 | 7200 | 7920 | 9360 | 10800 | 11520 | 16000 | 16320 | 12240 | 17000 | 17340 | 7200 |
01/10/2023 .. 06/11/2023 | 6200 | 6820 | 8060 | 9300 | 9920 | 13120 | 13440 | 10540 | 13940 | 14280 | 6200 |
07/11/2023 .. 29/12/2023 | 5000 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | 10720 | 10880 | 8500 | 11390 | 11560 | 5000 |
30/12/2023 .. 23/12/2024 | |||||||||||
24/12/2024 .. 10/02/2025 | |||||||||||
11/02/2025 .. 20/02/2025 | |||||||||||
21/02/2025 .. 21/02/2025 | |||||||||||
22/02/2025 .. 22/02/2025 | |||||||||||
23/02/2025 .. 23/02/2025 | |||||||||||
24/02/2025 .. 25/02/2025 | |||||||||||
26/02/2025 .. 26/02/2025 | |||||||||||
27/02/2025 .. 28/02/2025 | |||||||||||
01/03/2025 .. 09/03/2025 | |||||||||||
10/03/2025 .. 11/03/2025 | |||||||||||
12/03/2025 .. 13/03/2025 | |||||||||||
14/03/2025 .. 14/03/2025 | |||||||||||
15/03/2025 .. 16/03/2025 | |||||||||||
17/03/2025 .. 17/03/2025 | |||||||||||
18/03/2025 .. 20/03/2025 | |||||||||||
21/03/2025 .. 21/03/2025 | |||||||||||
22/03/2025 .. 23/03/2025 | |||||||||||
26/03/2025 .. 26/03/2025 |
Период | Стандарт корп 11 | Комфорт | Супериор с балконом корп 11 | Джуниор Сьют корп 11 | 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 | 2-мест 3-комн Апартамент корп 10, 11 | 2-мест 2-комн Семейный корп 11 | ||||
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | |
27/03/2023 .. 28/04/2023 | 5500 | 6050 | 7150 | 8250 | 8800 | 11520 | 12320 | 9350 | 12240 | 13090 | 5500 |
29/04/2023 .. 12/05/2023 | 6500 | 7150 | 8450 | 9750 | 10400 | 13600 | 14560 | 11050 | 14450 | 15470 | 6500 |
13/05/2023 .. 31/05/2023 | 6000 | 6600 | 7800 | 9000 | 9600 | 12800 | 13760 | 10200 | 13600 | 14620 | 6000 |
01/06/2023 .. 15/06/2023 | 7000 | 7700 | 9100 | 10500 | 11200 | 14400 | 15360 | 11900 | 15300 | 16320 | 7000 |
16/06/2023 .. 30/06/2023 | 9000 | 9900 | 11700 | 13500 | 14400 | 18880 | 19840 | 15300 | 20060 | 21080 | 9000 |
01/07/2023 .. 31/07/2023 | 10000 | 11000 | 13000 | 15000 | 16000 | 20480 | 21440 | 17000 | 21760 | 22780 | 10000 |
01/08/2023 .. 26/08/2023 | 11000 | 12100 | 14300 | 16500 | 17600 | 22080 | 23040 | 18700 | 23460 | 24480 | 11000 |
27/08/2023 .. 05/09/2023 | 10000 | 11000 | 13000 | 15000 | 16000 | 20480 | 21440 | 17000 | 21760 | 22780 | 10000 |
06/09/2023 .. 18/09/2023 | 9800 | 10780 | 12740 | 14700 | 15680 | 20160 | 21120 | 16660 | 21420 | 22440 | 9800 |
19/09/2023 .. 30/09/2023 | 8000 | 8800 | 10400 | 12000 | 12800 | 17280 | 18240 | 13600 | 18360 | 19380 | 8000 |
01/10/2023 .. 06/11/2023 | 7000 | 7700 | 9100 | 10500 | 11200 | 14400 | 15360 | 11900 | 15300 | 16320 | 7000 |
07/11/2023 .. 29/12/2023 | 5800 | 6380 | 7540 | 8700 | 9280 | 12000 | 12800 | 9860 | 12750 | 13600 | 5800 |
30/12/2023 .. 23/12/2024 | |||||||||||
24/12/2024 .. 10/02/2025 | |||||||||||
11/02/2025 .. 20/02/2025 | |||||||||||
21/02/2025 .. 21/02/2025 | |||||||||||
22/02/2025 .. 22/02/2025 | |||||||||||
23/02/2025 .. 23/02/2025 | |||||||||||
24/02/2025 .. 25/02/2025 | |||||||||||
26/02/2025 .. 26/02/2025 | |||||||||||
27/02/2025 .. 28/02/2025 | |||||||||||
01/03/2025 .. 09/03/2025 | |||||||||||
10/03/2025 .. 11/03/2025 | |||||||||||
12/03/2025 .. 13/03/2025 | |||||||||||
14/03/2025 .. 14/03/2025 | |||||||||||
15/03/2025 .. 16/03/2025 | |||||||||||
17/03/2025 .. 17/03/2025 | |||||||||||
18/03/2025 .. 20/03/2025 | |||||||||||
21/03/2025 .. 21/03/2025 | |||||||||||
22/03/2025 .. 23/03/2025 | |||||||||||
26/03/2025 .. 26/03/2025 |
Период | Стандарт корп 11 | Комфорт | Супериор с балконом корп 11 | Джуниор Сьют корп 11 | 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 | 2-мест 3-комн Апартамент корп 10, 11 | 2-мест 2-комн Семейный корп 11 | ||||
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | |
27/03/2023 .. 28/04/2023 | 2975 | 3273 | 3868 | 4463 | 4760 | 6256 | 6392 | 5058 | 6647 | 6792 | 2975 |
29/04/2023 .. 12/05/2023 | 3825 | 4208 | 4973 | 5738 | 6120 | 8024 | 8296 | 6503 | 8526 | 8815 | 3825 |
13/05/2023 .. 31/05/2023 | 3400 | 3740 | 4420 | 5100 | 5440 | 7344 | 7616 | 5780 | 7803 | 8092 | 3400 |
01/06/2023 .. 15/06/2023 | 4250 | 4675 | 5525 | 6375 | 6800 | 8704 | 8976 | 7225 | 9248 | 9537 | 4250 |
16/06/2023 .. 30/06/2023 | 5950 | 6545 | 7735 | 8925 | 9520 | 12512 | 12784 | 10115 | 13294 | 13583 | 5950 |
01/07/2023 .. 31/07/2023 | 6800 | 7480 | 8840 | 10200 | 10880 | 13872 | 14144 | 11560 | 14739 | 15028 | 6800 |
01/08/2023 .. 26/08/2023 | 7650 | 8415 | 9945 | 11475 | 12240 | 15232 | 15504 | 13005 | 16184 | 16473 | 7650 |
27/08/2023 .. 05/09/2023 | 6800 | 7480 | 8840 | 10200 | 10880 | 13872 | 14144 | 11560 | 14739 | 15028 | 6800 |
06/09/2023 .. 18/09/2023 | 6630 | 7293 | 8619 | 9945 | 10608 | 13600 | 13872 | 11271 | 14450 | 14739 | 6630 |
19/09/2023 .. 30/09/2023 | 5100 | 5610 | 6630 | 7650 | 8160 | 11152 | 11424 | 8670 | 11849 | 12138 | 5100 |
01/10/2023 .. 06/11/2023 | 4250 | 4675 | 5525 | 6375 | 6800 | 8704 | 8976 | 7225 | 9248 | 9537 | 4250 |
07/11/2023 .. 29/12/2023 | 3230 | 3553 | 4199 | 4845 | 5168 | 6664 | 6800 | 5491 | 7081 | 7225 | 3230 |
30/12/2023 .. 30/12/2023 | |||||||||||
01/01/2024 .. 27/03/2025 |
Период | Стандарт корп 11 | Комфорт | Супериор с балконом корп 11 | Джуниор Сьют корп 11 | 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 | 2-мест 3-комн Апартамент корп 10, 11 | 2-мест 2-комн Семейный корп 11 | ||||
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | |
27/03/2023 .. 28/04/2023 | 3995 | 4395 | 5194 | 5993 | 6392 | 8704 | 8840 | 6792 | 9248 | 9393 | 3995 |
29/04/2023 .. 12/05/2023 | 4845 | 5330 | 6299 | 7268 | 7752 | 10472 | 10744 | 8237 | 11127 | 11416 | 4845 |
13/05/2023 .. 31/05/2023 | 4420 | 4862 | 5746 | 6630 | 7072 | 9792 | 10064 | 7514 | 10404 | 10693 | 4420 |
01/06/2023 .. 15/06/2023 | 5270 | 5797 | 6851 | 7905 | 8432 | 11152 | 11424 | 8959 | 11849 | 12138 | 5270 |
16/06/2023 .. 30/06/2023 | 6970 | 7667 | 9061 | 10455 | 11152 | 14960 | 15232 | 11849 | 15895 | 16184 | 6970 |
01/07/2023 .. 31/07/2023 | 7820 | 8602 | 10166 | 11730 | 12512 | 16320 | 16592 | 13294 | 17340 | 17629 | 7820 |
01/08/2023 .. 26/08/2023 | 8670 | 9537 | 11271 | 13005 | 13872 | 17680 | 17952 | 14739 | 18785 | 19074 | 8670 |
27/08/2023 .. 05/09/2023 | 7820 | 8602 | 10166 | 11730 | 12512 | 16320 | 16592 | 13294 | 17340 | 17629 | 7820 |
06/09/2023 .. 18/09/2023 | 7650 | 8415 | 9945 | 11475 | 12240 | 16048 | 16320 | 13005 | 17051 | 17340 | 7650 |
19/09/2023 .. 30/09/2023 | 6120 | 6732 | 7956 | 9180 | 9792 | 13600 | 13872 | 10404 | 14450 | 14739 | 6120 |
01/10/2023 .. 06/11/2023 | 5270 | 5797 | 6851 | 7905 | 8432 | 11152 | 11424 | 8959 | 11849 | 12138 | 5270 |
07/11/2023 .. 29/12/2023 | 4250 | 4675 | 5525 | 6375 | 6800 | 9112 | 9248 | 7225 | 9682 | 9826 | 4250 |
30/12/2023 .. 27/03/2025 |