Ай-Петри

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
09/11/2026 .. 17/11/2026 10795 6800 7225 8500 9095 9945 12920 13175 6800 10795
18/11/2026 .. 24/11/2026 11050 6800 7225 8500 9350 10200 13175 13430 6800 11050
25/11/2026 .. 30/11/2026 7905 5100   7055 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/12/2026 .. 01/12/2026 7905 5185 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
02/12/2026 .. 24/12/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
25/12/2026 .. 25/12/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/03/2027 .. 05/03/2027 8670 5695 6120 7395 7820 8245 11220 11475 5695 8670
06/03/2027 .. 06/03/2027 9095 6120 6545 7820 8245 8670 11645 11900 6120 9095
07/03/2027 .. 09/03/2027 9095 6120 6630 7820 8245 8670 11645 11900 6120 9180
10/03/2027 .. 13/03/2027 8840 5865 6375 7565 7990 8415 11390 11645 5865 8925
14/03/2027 .. 17/03/2027 9180 6205 6715 7905 8330 8755 11730 11985 6205 9265
18/03/2027 .. 22/03/2027 9180 6205 6630 7905 8330 8755 11730 11985 6205 9265
23/03/2027 .. 24/03/2027 8670 5695 6120 7395 7820 8245 11220 11475 5695 8755
25/03/2027 .. 26/03/2027 8670 5695 6120 7395 7905 8245 11220 11475 5695 8755
27/03/2027 .. 27/03/2027 8670 5695 6120 7395 7905 8245 11220 11475 5695 8670
28/03/2027 .. 31/03/2027 8670 5695 6205 7395 7905 8245 11220 11475 5695 8670
01/04/2027 .. 01/04/2027 9095 6120 6630 7820 8245 8670 11645 11900 6120 9095
02/04/2027 .. 04/04/2027 9095 6120 6545 7820 8245 8670 11645 11900 6120 9095
05/04/2027 .. 10/04/2027 9095 6120 6630 7820 8245 8670 11645 11900 6120 9095
11/04/2027 .. 11/04/2027 9095 6120 6715 7820 8245 8670 11645 11900 6120 9180
12/04/2027 .. 14/04/2027 9095 6120 6715 7905 8245 8670 11645 11900 6120 9180
15/04/2027 .. 16/04/2027 9095 6120 6715 7990 8245 8670 11645 11900 6120 9180
17/04/2027 .. 17/04/2027 9520 6545 7140 8415 8670 9095 12070 12325 6545 9605
18/04/2027 .. 18/04/2027 9520 6545 7055 8415 8670 9095 12070 12325 6545 9605
19/04/2027 .. 19/04/2027 9945 7055 7565 8840 9095 9520 12495 12750 6970 10030
20/04/2027 .. 20/04/2027 9945 7055 7480 8840 9095 9520 12495 12750 6970 10030
21/04/2027 .. 22/04/2027 9945 7055 7480 8755 9095 9520 12495 12750 6970 10030
23/04/2027 .. 26/04/2027 9520 6630 7055 8330 8670 9095 12070 12325 6545 9605
27/04/2027 .. 27/04/2027 9520 6630 6970 8330 8670 9095 12070 12325 6545 9605
28/04/2027 .. 29/04/2027 9520 6630 6970 8330 8670 9095 12070 12325 6545 9520
30/04/2027 .. 30/04/2027 9520 6545 6970 8245 8670 9095 12070 12325 6545 9520
01/05/2027 .. 07/05/2027 10370 6800 7395 9095 9520 9945 12920 13175 6800 10370
08/05/2027 .. 09/05/2027 10370 6800 7395 9095 9520 9945 12920 13175 6885 10370
10/05/2027 .. 15/05/2027 10370 6800 7395 9095 9520 9945 12920 13175 6800 10370
16/05/2027 .. 16/05/2027 10370 6885 7480 9095 9520 9945 12920 13175 6800 10370
17/05/2027 .. 20/05/2027 10370 6970 7480 9095 9520 9945 12920 13175 6800 10370
21/05/2027 .. 22/05/2027 10795 7395 7905 9520 9945 10370 13345 13600 7225 10795
23/05/2027 .. 26/05/2027 10370 6970 7565 9095 9520 9945 12920 13175 6800 10370
27/05/2027 .. 29/05/2027 10370 6885 7480 9095 9520 9945 12920 13175 6800 10370
30/05/2027 .. 30/05/2027 10370 6800 7480 9095 9520 9945 12920 13175 6800 10370
31/05/2027 .. 31/05/2027 10370 6715 7480 9095 9520 9945 12920 13175 6800 10370
01/06/2027 .. 07/06/2027 12665 8585 9350 10965 11390 11815 14790 15045 8670 12665
08/06/2027 .. 09/06/2027 12665 8670 9350 10965 11390 11815 14790 15045 8670 12665
10/06/2027 .. 10/06/2027 12665 8670 9265 10965 11390 11815 14790 15045 8670 12665
11/06/2027 .. 11/06/2027 15215 10795 11390 13090 13515 14365 17340 17595 10795 15215
12/06/2027 .. 14/06/2027 14790 10370 10965 12665 13090 13940 16915 17170 10370 14790
15/06/2027 .. 18/06/2027 15045 10625 11220 12920 13345 14195 17170 17425 10625 15045
19/06/2027 .. 26/06/2027 15045 10710 11220 12920 13345 14195 17170 17425 10625 15045
27/06/2027 .. 28/06/2027 15045 10710 11305 12920 13345 14195 17170 17425 10625 15045
29/06/2027 .. 30/06/2027 15045 10625 11305 12920 13345 14195 17170 17425 10625 15045
01/07/2027 .. 01/07/2027 16320 11985 12580 14195 14620 15470 18445 18700 11900 16320
02/07/2027 .. 04/07/2027 16320 11985 12580 14195 14620 15470 18445 18700 11985 16320
05/07/2027 .. 05/07/2027 16320 11985 12580 14195 14705 15470 18445 18700 11985 16320
06/07/2027 .. 07/07/2027 16320 11900 12580 14195 14705 15470 18445 18700 11985 16320
08/07/2027 .. 10/07/2027 16320 11985 12580 14195 14705 15470 18445 18700 12070 16320
11/07/2027 .. 11/07/2027 16320 11985 12495 14195 14705 15470 18445 18700 12070 16320
12/07/2027 .. 13/07/2027 16320 11985 12495 14280 14790 15470 18445 18700 12070 16320
14/07/2027 .. 14/07/2027 16320 11985 12495 14280 14790 15470 18445 18700 11985 16320
15/07/2027 .. 17/07/2027 16320 11985 12495 14280 14705 15470 18445 18700 11900 16320
18/07/2027 .. 18/07/2027 17170 12835 13345 15130 15555 16320 19295 19550 12750 17170
19/07/2027 .. 20/07/2027 17170 12835 13430 15045 15555 16320 19295 19550 12750 17170
21/07/2027 .. 25/07/2027 17170 12835 13515 15045 15555 16320 19295 19550 12750 17170
26/07/2027 .. 27/07/2027 17170 12835 13515 15045 15470 16320 19295 19550 12750 17170
28/07/2027 .. 28/07/2027 17170 12835 13600 15045 15470 16320 19295 19550 12750 17170
29/07/2027 .. 29/07/2027 17170 12750 13600 15130 15470 16320 19295 19550 12750 17170
30/07/2027 .. 31/07/2027 17170 12750 13515 15130 15470 16320 19295 19550 12750 17170
01/08/2027 .. 01/08/2027 15895 11985 12665 14280 14620 15045 18020 18275 11900 15895
02/08/2027 .. 02/08/2027 15895 12070 12665 14280 14620 15130 18105 18360 11900 15895
03/08/2027 .. 04/08/2027 16745 12920 13515 15130 15470 15980 18955 19210 12750 16745
05/08/2027 .. 05/08/2027 15895 11985 12580 14280 14620 15130 18105 18360 11900 15895
06/08/2027 .. 08/08/2027 15895 12070 12580 14280 14620 15130 18105 18360 11900 15895
09/08/2027 .. 09/08/2027 15895 12155 12580 14280 14620 15130 18105 18360 11900 15980
10/08/2027 .. 11/08/2027 15895 12155 12495 14280 14620 15130 18105 18360 11900 15980
12/08/2027 .. 12/08/2027 15895 12155 12495 14280 14620 15045 18020 18275 11900 15980
13/08/2027 .. 14/08/2027 15895 12070 12495 14280 14620 15045 18020 18275 11900 15980
15/08/2027 .. 15/08/2027 15895 12070 12495 14280 14705 15045 18020 18275 11900 15980
16/08/2027 .. 16/08/2027 15895 12070 12495 14195 14790 15045 18020 18275 11985 15980
17/08/2027 .. 18/08/2027 15895 11985 12495 14195 14790 15045 18020 18275 11985 15980
19/08/2027 .. 25/08/2027 15895 11985 12495 14195 14790 15045 18020 18275 11985 15895
26/08/2027 .. 27/08/2027 15895 11985 12495 14195 14705 15045 18020 18275 11900 15895
28/08/2027 .. 29/08/2027 15045 11135 11645 13345 13855 14195 17170 17425 11050 15045
30/08/2027 .. 02/09/2027 15045 11135 11645 13345 13770 14195 17170 17425 11135 15045
03/09/2027 .. 03/09/2027 15045 11135 11730 13345 13770 14195 17170 17425 11135 15045
04/09/2027 .. 05/09/2027 15470 11560 12155 13770 14195 14620 17595 17850 11560 15470
06/09/2027 .. 08/09/2027 15470 11560 12155 13855 14195 14620 17595 17850 11560 15470
09/09/2027 .. 13/09/2027 15470 11560 12155 13855 14195 14620 17595 17850 11475 15470
14/09/2027 .. 15/09/2027 15045 11135 11730 13430 13770 14195 17170 17425 11050 15045
16/09/2027 .. 19/09/2027 15045 11135 11645 13430 13770 14195 17170 17425 11050 15045
20/09/2027 .. 20/09/2027 15045 11135 11645 13345 13770 14195 17170 17425 11050 15045
21/09/2027 .. 26/09/2027 12835 8925 9435 11135 11560 11985 14960 15215 8840 12835
27/09/2027 .. 30/09/2027 12835 8925 9520 11135 11560 11985 14960 15215 8840 12835
01/10/2027 .. 05/10/2027 13923 7395 7735 8925   9282 12257 12512 7225 10489
06/10/2027 .. 09/10/2027 13923 7310 7820 8925   9282 12257 12512 7225 10489
10/10/2027 .. 10/10/2027 13923 7310 7735 8925   9282 12257 12512 7225 10489
11/10/2027 .. 11/10/2027 13923 7310 7735 8925 9350 9282 12257 12512 7225 10489
12/10/2027 .. 19/10/2027 9350 6800 7310 8500 8925 8925 11900 12155 6800 9350
20/10/2027 .. 29/10/2027 9350 6800 7225 8500 8925 8925 11900 12155 6800 9350
30/10/2027 .. 02/11/2027 9350 6375 6800 8075 8500 8925 11900 12155 6375 9350
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
09/11/2026 .. 17/11/2026 11858 7863 8288 9563 10158 11008 14514 14769 7863 11858
18/11/2026 .. 24/11/2026 12113 7863 8288 9563 10413 11263 14769 15024 7863 12113
25/11/2026 .. 30/11/2026 8415 5610   8118 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/12/2026 .. 01/12/2026 8415 6248 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
02/12/2026 .. 25/12/2026 8415 5610 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/03/2027 .. 05/03/2027 9733 6758 7183 8458 8883 9308 12814 13069 6758 9733
06/03/2027 .. 06/03/2027 10158 7183 7608 8883 9308 9733 13239 13494 7183 10158
07/03/2027 .. 09/03/2027 10158 7183 7693 8883 9308 9733 13239 13494 7183 10243
10/03/2027 .. 13/03/2027 9903 6928 7438 8628 9053 9478 12984 13239 6928 9988
14/03/2027 .. 17/03/2027 10243 7268 7778 8968 9393 9818 13324 13579 7268 10328
18/03/2027 .. 22/03/2027 10243 7268 7693 8968 9393 9818 13324 13579 7268 10328
23/03/2027 .. 24/03/2027 9733 6758 7183 8458 8883 9308 12814 13069 6758 9818
25/03/2027 .. 26/03/2027 9733 6758 7183 8458 8968 9308 12814 13069 6758 9818
27/03/2027 .. 27/03/2027 9733 6758 7183 8458 8968 9308 12814 13069 6758 9733
28/03/2027 .. 31/03/2027 9733 6758 7268 8458 8968 9308 12814 13069 6758 9733
01/04/2027 .. 01/04/2027 10158 7183 7693 8883 9308 9733 13239 13494 7183 10158
02/04/2027 .. 04/04/2027 10158 7183 7608 8883 9308 9733 13239 13494 7183 10158
05/04/2027 .. 10/04/2027 10158 7183 7693 8883 9308 9733 13239 13494 7183 10158
11/04/2027 .. 11/04/2027 10158 7183 7778 8883 9308 9733 13239 13494 7183 10243
12/04/2027 .. 14/04/2027 10158 7183 7778 8968 9308 9733 13239 13494 7183 10243
15/04/2027 .. 16/04/2027 10158 7183 7778 9053 9308 9733 13239 13494 7183 10243
17/04/2027 .. 17/04/2027 10583 7608 8203 9478 9733 10158 13664 13919 7608 10668
18/04/2027 .. 18/04/2027 10583 7608 8118 9478 9733 10158 13664 13919 7608 10668
19/04/2027 .. 19/04/2027 11008 8118 8628 9903 10158 10583 14089 14344 8033 11093
20/04/2027 .. 20/04/2027 11008 8118 8543 9903 10158 10583 14089 14344 8033 11093
21/04/2027 .. 22/04/2027 11008 8118 8543 9818 10158 10583 14089 14344 8033 11093
23/04/2027 .. 26/04/2027 10583 7693 8118 9393 9733 10158 13664 13919 7608 10668
27/04/2027 .. 27/04/2027 10583 7693 8033 9393 9733 10158 13664 13919 7608 10668
28/04/2027 .. 29/04/2027 10583 7693 8033 9393 9733 10158 13664 13919 7608 10583
30/04/2027 .. 30/04/2027 10583 7608 8033 9308 9733 10158 13664 13919 7608 10583
01/05/2027 .. 07/05/2027 11433 7863 8458 10158 10583 11008 14514 14769 7863 11433
08/05/2027 .. 09/05/2027 11433 7863 8458 10158 10583 11008 14514 14769 7948 11433
10/05/2027 .. 15/05/2027 11433 7863 8458 10158 10583 11008 14514 14769 7863 11433
16/05/2027 .. 16/05/2027 11433 7948 8543 10158 10583 11008 14514 14769 7863 11433
17/05/2027 .. 20/05/2027 11433 8033 8543 10158 10583 11008 14514 14769 7863 11433
21/05/2027 .. 22/05/2027 11858 8458 8968 10583 11008 11433 14939 15194 8288 11858
23/05/2027 .. 26/05/2027 11433 8033 8628 10158 10583 11008 14514 14769 7863 11433
27/05/2027 .. 29/05/2027 11433 7948 8543 10158 10583 11008 14514 14769 7863 11433
30/05/2027 .. 30/05/2027 11433 7863 8543 10158 10583 11008 14514 14769 7863 11433
31/05/2027 .. 31/05/2027 11433 7778 8543 10158 10583 11008 14514 14769 7863 11433
01/06/2027 .. 07/06/2027 13728 9648 10413 12028 12453 12878 16384 16639 9733 13728
08/06/2027 .. 09/06/2027 13728 9733 10413 12028 12453 12878 16384 16639 9733 13728
10/06/2027 .. 10/06/2027 13728 9733 10328 12028 12453 12878 16384 16639 9733 13728
11/06/2027 .. 11/06/2027 16278 11858 12453 14153 14578 15428 18934 19189 11858 16278
12/06/2027 .. 14/06/2027 15853 11433 12028 13728 14153 15003 18509 18764 11433 15853
15/06/2027 .. 18/06/2027 16108 11688 12283 13983 14408 15258 18764 19019 11688 16108
19/06/2027 .. 26/06/2027 16108 11773 12283 13983 14408 15258 18764 19019 11688 16108
27/06/2027 .. 28/06/2027 16108 11773 12368 13983 14408 15258 18764 19019 11688 16108
29/06/2027 .. 30/06/2027 16108 11688 12368 13983 14408 15258 18764 19019 11688 16108
01/07/2027 .. 01/07/2027 17383 13048 13643 15258 15683 16533 20039 20294 12963 17383
02/07/2027 .. 04/07/2027 17383 13048 13643 15258 15683 16533 20039 20294 13048 17383
05/07/2027 .. 05/07/2027 17383 13048 13643 15258 15768 16533 20039 20294 13048 17383
06/07/2027 .. 07/07/2027 17383 12963 13643 15258 15768 16533 20039 20294 13048 17383
08/07/2027 .. 10/07/2027 17383 13048 13643 15258 15768 16533 20039 20294 13133 17383
11/07/2027 .. 11/07/2027 17383 13048 13558 15258 15768 16533 20039 20294 13133 17383
12/07/2027 .. 13/07/2027 17383 13048 13558 15343 15853 16533 20039 20294 13133 17383
14/07/2027 .. 14/07/2027 17383 13048 13558 15343 15853 16533 20039 20294 13048 17383
15/07/2027 .. 17/07/2027 17383 13048 13558 15343 15768 16533 20039 20294 12963 17383
18/07/2027 .. 18/07/2027 18233 13898 14408 16193 16618 17383 20889 21144 13813 18233
19/07/2027 .. 20/07/2027 18233 13898 14493 16108 16618 17383 20889 21144 13813 18233
21/07/2027 .. 25/07/2027 18233 13898 14578 16108 16618 17383 20889 21144 13813 18233
26/07/2027 .. 27/07/2027 18233 13898 14578 16108 16533 17383 20889 21144 13813 18233
28/07/2027 .. 28/07/2027 18233 13898 14663 16108 16533 17383 20889 21144 13813 18233
29/07/2027 .. 29/07/2027 18233 13813 14663 16193 16533 17383 20889 21144 13813 18233
30/07/2027 .. 31/07/2027 18233 13813 14578 16193 16533 17383 20889 21144 13813 18233
01/08/2027 .. 01/08/2027 16958 13048 13728 15343 15683 16108 19614 19869 12963 16958
02/08/2027 .. 02/08/2027 16958 13133 13728 15343 15683 16193 19699 19954 12963 16958
03/08/2027 .. 04/08/2027 17808 13983 14578 16193 16533 17043 20549 20804 13813 17808
05/08/2027 .. 05/08/2027 16958 13048 13643 15343 15683 16193 19699 19954 12963 16958
06/08/2027 .. 08/08/2027 16958 13133 13643 15343 15683 16193 19699 19954 12963 16958
09/08/2027 .. 09/08/2027 16958 13218 13643 15343 15683 16193 19699 19954 12963 17043
10/08/2027 .. 11/08/2027 16958 13218 13558 15343 15683 16193 19699 19954 12963 17043
12/08/2027 .. 12/08/2027 16958 13218 13558 15343 15683 16108 19614 19869 12963 17043
13/08/2027 .. 14/08/2027 16958 13133 13558 15343 15683 16108 19614 19869 12963 17043
15/08/2027 .. 15/08/2027 16958 13133 13558 15343 15768 16108 19614 19869 12963 17043
16/08/2027 .. 16/08/2027 16958 13133 13558 15258 15853 16108 19614 19869 13048 17043
17/08/2027 .. 18/08/2027 16958 13048 13558 15258 15853 16108 19614 19869 13048 17043
19/08/2027 .. 25/08/2027 16958 13048 13558 15258 15853 16108 19614 19869 13048 16958
26/08/2027 .. 27/08/2027 16958 13048 13558 15258 15768 16108 19614 19869 12963 16958
28/08/2027 .. 29/08/2027 16108 12198 12708 14408 14918 15258 18764 19019 12113 16108
30/08/2027 .. 02/09/2027 16108 12198 12708 14408 14833 15258 18764 19019 12198 16108
03/09/2027 .. 03/09/2027 16108 12198 12793 14408 14833 15258 18764 19019 12198 16108
04/09/2027 .. 05/09/2027 16533 12623 13218 14833 15258 15683 19189 19444 12623 16533
06/09/2027 .. 08/09/2027 16533 12623 13218 14918 15258 15683 19189 19444 12623 16533
09/09/2027 .. 13/09/2027 16533 12623 13218 14918 15258 15683 19189 19444 12538 16533
14/09/2027 .. 15/09/2027 16108 12198 12793 14493 14833 15258 18764 19019 12113 16108
16/09/2027 .. 19/09/2027 16108 12198 12708 14493 14833 15258 18764 19019 12113 16108
20/09/2027 .. 20/09/2027 16108 12198 12708 14408 14833 15258 18764 19019 12113 16108
21/09/2027 .. 26/09/2027 13898 9988 10498 12198 12623 13048 16554 16809 9903 13898
27/09/2027 .. 30/09/2027 13898 9988 10583 12198 12623 13048 16554 16809 9903 13898
01/10/2027 .. 05/10/2027 14986 8458 8798 9988   10345 13851 14106 8288 11552
06/10/2027 .. 09/10/2027 14986 8373 8883 9988   10345 13851 14106 8288 11552
10/10/2027 .. 10/10/2027 14986 8373 8798 9988   10345 13851 14106 8288 11552
11/10/2027 .. 11/10/2027 14986 8373 8798 9988 10413 10345 13851 14106 8288 11552
12/10/2027 .. 19/10/2027 10413 7863 8373 9563 9988 9988 13494 13749 7863 10413
20/10/2027 .. 29/10/2027 10413 7863 8288 9563 9988 9988 13494 13749 7863 10413
30/10/2027 .. 02/11/2027 10413 7438 7863 9138 9563 9988 13494 13749 7438 10413
В таблице указаны цены номера за день.

Приезжайте пожить Морской Прибой Оздоровительный (-25%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
09/11/2026 .. 09/11/2026 9863
01/06/2027 .. 10/06/2027 7275
11/06/2027 .. 14/06/2027 7950
15/06/2027 .. 15/06/2027 8325
16/06/2027 .. 18/06/2027 8325
19/06/2027 .. 20/06/2027 8325
21/06/2027 .. 24/06/2027 8250
25/06/2027 .. 25/06/2027 8325
26/06/2027 .. 30/06/2027 8700
01/07/2027 .. 03/07/2027 9450
04/07/2027 .. 09/07/2027 9450
10/07/2027 .. 11/07/2027 9450
12/07/2027 .. 14/07/2027 9525
15/07/2027 .. 21/07/2027 9525
22/07/2027 .. 22/07/2027 9525
23/07/2027 .. 24/07/2027 9450
25/07/2027 .. 28/07/2027 9450
29/07/2027 .. 30/07/2027 9450
31/07/2027 .. 01/08/2027 9450
02/08/2027 .. 02/08/2027 9450
03/08/2027 .. 07/08/2027 9450
08/08/2027 .. 11/08/2027 9450
12/08/2027 .. 12/08/2027 9525
13/08/2027 .. 13/08/2027 9525
14/08/2027 .. 16/08/2027 9525
17/08/2027 .. 20/08/2027 9525
21/08/2027 .. 21/08/2027 9525
22/08/2027 .. 22/08/2027 9525
23/08/2027 .. 23/08/2027 9525
24/08/2027 .. 25/08/2027 9600
26/08/2027 .. 27/08/2027 9525
28/08/2027 .. 28/08/2027 9150
29/08/2027 .. 01/09/2027 9150
02/09/2027 .. 02/09/2027 9150
03/09/2027 .. 03/09/2027 9150
04/09/2027 .. 04/09/2027 8775
05/09/2027 .. 05/09/2027 8775
06/09/2027 .. 06/09/2027 9150
07/09/2027 .. 07/09/2027 9075
08/09/2027 .. 08/09/2027 8850
09/09/2027 .. 11/09/2027 8850
12/09/2027 .. 12/09/2027 8850
13/09/2027 .. 15/09/2027 8850
16/09/2027 .. 17/09/2027 8325
18/09/2027 .. 22/09/2027 7950
23/09/2027 .. 24/09/2027 7950
25/09/2027 .. 26/09/2027 7575
27/09/2027 .. 29/09/2027 7575
30/09/2027 .. 30/09/2027 7575
01/10/2027 .. 02/10/2027 7200
03/10/2027 .. 07/10/2027 7200
08/10/2027 .. 17/10/2027 7200

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
09/11/2026 .. 09/11/2026 4613 8438 8513 11963 12038
01/06/2027 .. 10/06/2027 5850 5625 6075 9000 9750
11/06/2027 .. 14/06/2027 6600 6375 6825 9750 10500
15/06/2027 .. 15/06/2027 6975 6750 7200 10125 10875
16/06/2027 .. 18/06/2027 7050 6750 7200 10125 10875
19/06/2027 .. 20/06/2027 7125 6825 7200 10125 10875
21/06/2027 .. 24/06/2027 7125 6825 7200 10125 10875
25/06/2027 .. 25/06/2027 7125 6825 7200 10125 10875
26/06/2027 .. 30/06/2027 7425 7200 7575 10500 11250
01/07/2027 .. 03/07/2027 8175 7950 8325 11250 12000
04/07/2027 .. 09/07/2027 8100 7950 8325 11250 12000
10/07/2027 .. 11/07/2027 8100 7950 8400 11250 12000
12/07/2027 .. 14/07/2027 8100 7950 8475 11250 12000
15/07/2027 .. 21/07/2027 8100 7875 8475 11250 12000
22/07/2027 .. 22/07/2027 8100 7875 8400 11250 12000
23/07/2027 .. 24/07/2027 8100 7875 8400 11250 12000
25/07/2027 .. 28/07/2027 8100 7875 8475 11250 12000
29/07/2027 .. 30/07/2027 8100 7875 8400 11250 12000
31/07/2027 .. 01/08/2027 8100 7875 8325 11250 12000
02/08/2027 .. 02/08/2027 8100 7875 8250 11250 12000
03/08/2027 .. 07/08/2027 8175 7875 8250 11250 12000
08/08/2027 .. 11/08/2027 8100 7875 8250 11250 12000
12/08/2027 .. 12/08/2027 8100 7875 8250 11250 12000
13/08/2027 .. 13/08/2027 8100 7875 8250 11325 12000
14/08/2027 .. 16/08/2027 8100 7875 8325 11325 12000
17/08/2027 .. 20/08/2027 8100 7950 8325 11325 12000
21/08/2027 .. 21/08/2027 8025 7950 8325 11250 12000
22/08/2027 .. 22/08/2027 8100 7950 8325 11250 12000
23/08/2027 .. 23/08/2027 8175 8025 8325 11250 12000
24/08/2027 .. 25/08/2027 8175 8025 8325 11250 12000
26/08/2027 .. 27/08/2027 8175 8025 8325 11250 12000
28/08/2027 .. 28/08/2027 7875 7650 7950 10875 11625
29/08/2027 .. 01/09/2027 7875 7575 7950 10875 11625
02/09/2027 .. 02/09/2027 7950 7575 7950 10875 11625
03/09/2027 .. 03/09/2027 8025 7575 7950 10875 11625
04/09/2027 .. 04/09/2027 7650 7200 7575 10500 11250
05/09/2027 .. 05/09/2027 7575 7125 7575 10500 11250
06/09/2027 .. 06/09/2027 7950 7500 7950 10875 11625
07/09/2027 .. 07/09/2027 7950 7500 7950 10875 11625
08/09/2027 .. 08/09/2027 7725 7275 7725 10650 11400
09/09/2027 .. 11/09/2027 7650 7275 7725 10650 11400
12/09/2027 .. 12/09/2027 7575 7275 7650 10650 11400
13/09/2027 .. 15/09/2027 7500 7350 7650 10650 11400
16/09/2027 .. 17/09/2027 6975 6825 7125 10125 10875
18/09/2027 .. 22/09/2027 6600 6450 6825 9750 10500
23/09/2027 .. 24/09/2027 6600 6375 6825 9750 10500
25/09/2027 .. 26/09/2027 6225 6000 6450 9375 10125
27/09/2027 .. 29/09/2027 6225 6000 6525 9375 10125
30/09/2027 .. 30/09/2027 6225 6000 6450 9375 10125
01/10/2027 .. 02/10/2027   5625 6075 9000 9750
03/10/2027 .. 07/10/2027 5850 5700 6075 9000 9750
08/10/2027 .. 17/10/2027   5625 6075 9000 9750

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
09/11/2026 .. 09/11/2026 15150
01/06/2027 .. 10/06/2027 10125
11/06/2027 .. 14/06/2027 10875
15/06/2027 .. 15/06/2027 11250
16/06/2027 .. 18/06/2027 11250
19/06/2027 .. 20/06/2027 11250
21/06/2027 .. 24/06/2027 11250
25/06/2027 .. 25/06/2027 11250
26/06/2027 .. 30/06/2027 11625
01/07/2027 .. 03/07/2027 12375
04/07/2027 .. 09/07/2027 12375
10/07/2027 .. 11/07/2027 12375
12/07/2027 .. 14/07/2027 12375
15/07/2027 .. 21/07/2027 12375
22/07/2027 .. 22/07/2027 12375
23/07/2027 .. 24/07/2027 12375
25/07/2027 .. 28/07/2027 12375
29/07/2027 .. 30/07/2027 12375
31/07/2027 .. 01/08/2027 12375
02/08/2027 .. 02/08/2027 12375
03/08/2027 .. 07/08/2027 12375
08/08/2027 .. 11/08/2027 12375
12/08/2027 .. 12/08/2027 12375
13/08/2027 .. 13/08/2027 12375
14/08/2027 .. 16/08/2027 12375
17/08/2027 .. 20/08/2027 12375
21/08/2027 .. 21/08/2027 12375
22/08/2027 .. 22/08/2027 12375
23/08/2027 .. 23/08/2027 12375
24/08/2027 .. 25/08/2027 12375
26/08/2027 .. 27/08/2027 12375
28/08/2027 .. 28/08/2027 12000
29/08/2027 .. 01/09/2027 12000
02/09/2027 .. 02/09/2027 12000
03/09/2027 .. 03/09/2027 12000
04/09/2027 .. 04/09/2027 11625
05/09/2027 .. 05/09/2027 11625
06/09/2027 .. 06/09/2027 12000
07/09/2027 .. 07/09/2027 12000
08/09/2027 .. 08/09/2027 11775
09/09/2027 .. 11/09/2027 11775
12/09/2027 .. 12/09/2027 11775
13/09/2027 .. 15/09/2027 11775
16/09/2027 .. 17/09/2027 11250
18/09/2027 .. 22/09/2027 10875
23/09/2027 .. 24/09/2027 10875
25/09/2027 .. 26/09/2027 10500
27/09/2027 .. 29/09/2027 10500
30/09/2027 .. 30/09/2027 10500
01/10/2027 .. 02/10/2027 10125
03/10/2027 .. 07/10/2027 10125
08/10/2027 .. 17/10/2027 10125
В таблице указаны цены номера за день.

Приезжайте пожить Морской Прибой Классический санаторный (-25%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
