Ай-Петри

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
17/03/2026 .. 18/03/2026 8755 5950 6248 7905 8160 8415 11390 11645 5950 8755
19/03/2026 .. 28/03/2026 9010 6205 6469 8160 8415 8670 11645 11900 6205 9010
29/03/2026 .. 29/03/2026 9095 6290 6554 8245 8500 8755 11730 11985 6290 9095
30/03/2026 .. 05/04/2026 9350 6545 6872 8500 8755 9010 11985 12240 6545 9350
06/04/2026 .. 07/04/2026 9605 6375 6715 8585 8925 9180 12155 12410 6375 9605
08/04/2026 .. 11/04/2026 9095 5950 6248 8075 8415 8670 11645 11900 5950 9095
12/04/2026 .. 12/04/2026 9605 6375 6715 8585 8925 9180 12155 12410 6375 9605
13/04/2026 .. 19/04/2026 10540 7225 7586 9350 9775 10115 13090 13345 7225 10540
20/04/2026 .. 23/04/2026 10880 7480 7863 9605 10030 10455 13430 13685 7480 10880
24/04/2026 .. 25/04/2026 10540 7225 7586 9350 9775 10115 13090 13345 7225 10540
26/04/2026 .. 29/04/2026 10200 6800 7140 9010 9435 9775 12750 13005 6800 10200
30/04/2026 .. 30/04/2026 9860 6545 6872 8713 9095 9435 12410 12665 6545 9860
01/05/2026 .. 04/05/2026 10200 6800 7140 9010 9435 9775 12750 13005 6800 10200
05/05/2026 .. 08/05/2026 9350 6545 6872 8500 8755 9010 11985 12240 6545 9350
09/05/2026 .. 09/05/2026 10200 6800 7140 9010 9435 9775 12750 13005 6800 10200
10/05/2026 .. 11/05/2026 9350 6120 6439 8245 8628 8968 11943 12198 6120 9350
12/05/2026 .. 13/05/2026 10200 6800 7140 9010 9435 9775 12750 13005 6800 10200
14/05/2026 .. 14/05/2026 10965 7480 7807 9690 10115 10540 13515 13770 7480 10965
15/05/2026 .. 19/05/2026 10965 7480 7807 9690 10115 10540 13515 13770 7480 10965
20/05/2026 .. 22/05/2026 12155 8330 8755 10880 11305 11730 14705 14960 8330 12155
23/05/2026 .. 29/05/2026 11390 7650 8033 10115 10540 10965 13940 14195 7650 11390
30/05/2026 .. 31/05/2026 10455 6800 7140 9265 9690 10073 13048 13303 6800 10455
01/06/2026 .. 14/06/2026 14493 9350 9818 13090 13558 14025 17000 17255 9350 14493
15/06/2026 .. 18/06/2026 16205 10455 10978 14620 15160 15683 18658 18913 10455 16205
19/06/2026 .. 21/06/2026 15810 10200 10710 14280 14790 15300 18275 18530 10200 15810
22/06/2026 .. 26/06/2026 16205 10455 10978 14620 15160 15683 18658 18913 10455 16205
27/06/2026 .. 30/06/2026 15810 10200 10710 14280 14790 15300 18275 18530 10200 15810
01/07/2026 .. 05/07/2026 20400 13175 13834 18445 19104 19763 22738 22993 13175 20400
06/07/2026 .. 11/07/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
12/07/2026 .. 12/07/2026 20400 13175 13834 18445 19104 19763 22738 22993 13175 20400
13/07/2026 .. 14/07/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
15/07/2026 .. 15/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
16/07/2026 .. 16/07/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
17/07/2026 .. 17/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
18/07/2026 .. 19/07/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
20/07/2026 .. 25/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
26/07/2026 .. 26/07/2026 22950 13600 14025 18275 19125 19380 22355 22610 14025 22950
27/07/2026 .. 27/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
28/07/2026 .. 29/07/2026 22950 13600 14025 18275 19125 19380 22355 22610 14025 22950
30/07/2026 .. 31/07/2026 22525 13175 13600 17850 18700 18913 21888 22143 13600 22525
01/08/2026 .. 09/08/2026 24110 15555 16320 21760 22525 23333 26308 26563 15555 24110
10/08/2026 .. 12/08/2026 24769 15980 16779 22372 23171 23970 26945 27200 15980 24769
13/08/2026 .. 24/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
25/08/2026 .. 28/08/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
29/08/2026 .. 31/08/2026 22793 14705 15440 20587 21322 22058 25033 25288 14705 22793
01/09/2026 .. 03/09/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
04/09/2026 .. 11/09/2026 21471 13855 14535 19380 20060 20783 23758 24013 13855 21471
12/09/2026 .. 14/09/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
15/09/2026 .. 18/09/2026 20421 13175 13834 18445 19104 19763 22738 22993 13175 20421
19/09/2026 .. 19/09/2026 19499 12580 13209 17612 18241 18870 21845 22100 12580 19499
20/09/2026 .. 23/09/2026 20421 13175 13834 18445 19104 19763 22738 22993 13175 20421
24/09/2026 .. 30/09/2026 19499 12580 13209 17612 18241 18870 21845 22100 12580 19499
01/10/2026 .. 07/10/2026 11594 7480 7854 10472 10846 11220 14195 14450 7480 11594
08/10/2026 .. 10/10/2026 11989 7735 8122 10795 11216 11603 14578 14833 7735 11989
11/10/2026 .. 14/10/2026 11594 7480 7854 10472 10846 11220 14195 14450 7480 11594
15/10/2026 .. 25/10/2026 9486 6120 6426 8568 8874 9180 12155 12410 6120 9486
26/10/2026 .. 01/11/2026 10145 6545 6872 9163 9490 9818 12793 13048 6545 10145
02/11/2026 .. 14/11/2026 9881 6375 6694 8925 9244 9563 12538 12793 6375 9881
15/11/2026 .. 25/12/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/01/2027 .. 04/04/2027                    
05/04/2027 .. 05/05/2027                    

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
17/03/2026 .. 18/03/2026  
19/03/2026 .. 28/03/2026  
29/03/2026 .. 29/03/2026  
30/03/2026 .. 05/04/2026  
06/04/2026 .. 07/04/2026  
08/04/2026 .. 11/04/2026  
12/04/2026 .. 12/04/2026  
13/04/2026 .. 19/04/2026  
20/04/2026 .. 23/04/2026  
24/04/2026 .. 25/04/2026  
26/04/2026 .. 29/04/2026  
30/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 04/05/2026  
05/05/2026 .. 08/05/2026  
09/05/2026 .. 09/05/2026  
10/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 13/05/2026  
14/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
17/03/2026 .. 18/03/2026 9818 7013 7310 8968 9223 9478 12984 13239 7013 9818
19/03/2026 .. 28/03/2026 10073 7268 7531 9223 9478 9733 13239 13494 7268 10073
29/03/2026 .. 29/03/2026 10158 7353 7616 9308 9563 9818 13324 13579 7353 10158
30/03/2026 .. 05/04/2026 10413 7608 7935 9563 9818 10073 13579 13834 7608 10413
06/04/2026 .. 07/04/2026 10668 7438 7778 9648 9988 10243 13749 14004 7438 10668
08/04/2026 .. 11/04/2026 10158 7013 7310 9138 9478 9733 13239 13494 7013 10158
12/04/2026 .. 12/04/2026 10668 7438 7778 9648 9988 10243 13749 14004 7438 10668
13/04/2026 .. 19/04/2026 11603 8288 8649 10413 10838 11178 14684 14939 8288 11603
20/04/2026 .. 23/04/2026 11943 8543 8925 10668 11093 11518 15024 15279 8543 11943
24/04/2026 .. 25/04/2026 11603 8288 8649 10413 10838 11178 14684 14939 8288 11603
26/04/2026 .. 29/04/2026 11263 7863 8203 10073 10498 10838 14344 14599 7863 11263
30/04/2026 .. 30/04/2026 10923 7608 7935 9775 10158 10498 14004 14259 7608 10923
01/05/2026 .. 02/05/2026 11263 7863 8203 10073 10498 10838 14344 14599 7863 11263
03/05/2026 .. 04/05/2026 11263 7310 8203 10073 10498 10838 14344 14599 7310 11263
05/05/2026 .. 08/05/2026 10413 7608 7935 9563 9818 10073 13579 13834 7608 10413
09/05/2026 .. 09/05/2026 11263 7310 8203 10073 10498 10838 14344 14599 7310 11263
10/05/2026 .. 11/05/2026 10413 7183 7501 9308 9690 10030 13536 13791 7183 10413
12/05/2026 .. 12/05/2026 11263 7863 8203 10073 10498 10838 14344 14599 7863 11263
13/05/2026 .. 13/05/2026 11263 7310 8203 10073 10498 10838 14344 14599 7310 11263
14/05/2026 .. 14/05/2026 12028 8543 8870 10753 11178 11603 15109 15364 8543 12028
15/05/2026 .. 17/05/2026 12028 8543 8870 10753 11178 11603 15109 15364 8543 12028
18/05/2026 .. 19/05/2026 12028 7990 8317 10753 11178 11603 15109 15364 7990 12028
20/05/2026 .. 22/05/2026 13218 9393 9818 11943 12368 12793 16299 16554 9393 13218
23/05/2026 .. 29/05/2026 12453 8713 9095 11178 11603 12028 15534 15789 8713 12453
30/05/2026 .. 31/05/2026 11518 7863 8203 10328 10753 11135 14641 14896 7863 11518
01/06/2026 .. 14/06/2026 15555 10413 10880 14153 14620 15088 18594 18849 10413 15555
15/06/2026 .. 18/06/2026 17268 11518 12040 15683 16222 16745 20251 20506 11518 17268
19/06/2026 .. 21/06/2026 16873 11263 11773 15343 15853 16363 19869 20124 11263 16873
22/06/2026 .. 26/06/2026 17268 11518 12040 15683 16222 16745 20251 20506 11518 17268
27/06/2026 .. 30/06/2026 16873 11263 11773 15343 15853 16363 19869 20124 11263 16873
01/07/2026 .. 05/07/2026 21463 14238 14896 19508 20166 20825 24331 24586 14238 21463
06/07/2026 .. 11/07/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
12/07/2026 .. 12/07/2026 21463 14238 14896 19508 20166 20825 24331 24586 14238 21463
13/07/2026 .. 14/07/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
15/07/2026 .. 15/07/2026 23460 15513 16235 21293 22015 22738 26244 26499 15513 23460
16/07/2026 .. 16/07/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
17/07/2026 .. 17/07/2026 23460 15513 16235 21293 22015 22738 26244 26499 15513 23460
18/07/2026 .. 19/07/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
20/07/2026 .. 25/07/2026 23460 15513 16235 21293 22015 22738 26244 26499 15513 23460
26/07/2026 .. 26/07/2026 24013 14663 15088 19338 20188 20443 23949 24204 15088 24013
27/07/2026 .. 27/07/2026 23460 15513 16235 21293 22015 22738 26244 26499 15513 23460
28/07/2026 .. 29/07/2026 24013 14663 15088 19338 20188 20443 23949 24204 15088 24013
30/07/2026 .. 31/07/2026 23588 14238 14663 18913 19763 19423 22929 23184 14663 23588
01/08/2026 .. 09/08/2026 25173 16618 17383 22823 23588 24395 27901 28156 16618 25173
10/08/2026 .. 12/08/2026 25832 17043 17842 23435 24234 25033 28539 28794 17043 25832
13/08/2026 .. 24/08/2026 25436 16788 17574 23078 23864 24650 28156 28411 16788 25436
25/08/2026 .. 28/08/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
29/08/2026 .. 31/08/2026 23855 15768 16503 21650 22385 23120 26626 26881 15768 23855
01/09/2026 .. 03/09/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
04/09/2026 .. 11/09/2026 22534 14918 15598 20443 21123 21845 25351 25606 14918 22534
12/09/2026 .. 14/09/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
15/09/2026 .. 18/09/2026 21484 14238 14896 19508 20166 20825 24331 24586 14238 21484
19/09/2026 .. 19/09/2026 20562 13643 14272 18675 19304 19933 23439 23694 13643 20562
20/09/2026 .. 23/09/2026 21484 14238 14896 19508 20166 20825 24331 24586 14238 21484
24/09/2026 .. 30/09/2026 20562 13643 14272 18675 19304 19933 23439 23694 13643 20562
01/10/2026 .. 07/10/2026 12657 8543 8917 11535 11909 12283 15789 16044 8543 12657
08/10/2026 .. 10/10/2026 13052 8798 9184 11858 12278 12665 16171 16426 8798 13052
11/10/2026 .. 14/10/2026 12657 8543 8917 11535 11909 12283 15789 16044 8543 12657
15/10/2026 .. 25/10/2026 10549 7183 7489 9631 9937 10243 13749 14004 7183 10549
26/10/2026 .. 01/11/2026 11207 7608 7935 10226 10553 10880 14386 14641 7608 11207
02/11/2026 .. 14/11/2026 10944 7438 7756 9988 10306 10625 14131 14386 7438 10944
15/11/2026 .. 25/12/2026 8415 5610 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/01/2027 .. 04/04/2027                    
05/04/2027 .. 05/05/2027                    

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
17/03/2026 .. 18/03/2026  
19/03/2026 .. 28/03/2026  
29/03/2026 .. 29/03/2026  
30/03/2026 .. 05/04/2026  
06/04/2026 .. 07/04/2026  
08/04/2026 .. 11/04/2026  
12/04/2026 .. 12/04/2026  
13/04/2026 .. 19/04/2026  
20/04/2026 .. 23/04/2026  
24/04/2026 .. 25/04/2026  
26/04/2026 .. 29/04/2026  
30/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 02/05/2026  
03/05/2026 .. 04/05/2026  
05/05/2026 .. 08/05/2026  
09/05/2026 .. 09/05/2026  
10/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 12/05/2026  
13/05/2026 .. 13/05/2026  
14/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Оздоровительный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 10200
08/06/2026 .. 12/06/2026 10625
13/06/2026 .. 14/06/2026 10710
15/06/2026 .. 16/06/2026 11475
17/06/2026 .. 20/06/2026 11475
21/06/2026 .. 21/06/2026 11475
22/06/2026 .. 23/06/2026 11900
24/06/2026 .. 26/06/2026 11475
27/06/2026 .. 29/06/2026 10455
30/06/2026 .. 30/06/2026 10285
01/07/2026 .. 05/07/2026 16150
06/07/2026 .. 06/07/2026 16405
07/07/2026 .. 12/07/2026 16150
13/07/2026 .. 29/07/2026 17000
30/07/2026 .. 31/07/2026 17000
01/08/2026 .. 14/08/2026 19975
15/08/2026 .. 18/08/2026 19975
19/08/2026 .. 21/08/2026 19975
22/08/2026 .. 31/08/2026 19550
01/09/2026 .. 03/09/2026 18700
04/09/2026 .. 17/09/2026 18700
18/09/2026 .. 20/09/2026 14450
21/09/2026 .. 25/09/2026 14450
26/09/2026 .. 30/09/2026 14450
01/10/2026 .. 17/10/2026 7872
01/01/2027 .. 23/02/2027  
24/02/2027 .. 04/04/2027  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 8237 8075 8883 12920 13430
08/06/2026 .. 12/06/2026 8500 8330 9010 13175 13685
13/06/2026 .. 14/06/2026 8585 8415 9095 13260 13770
15/06/2026 .. 16/06/2026 9104 8925 9818 14280 15619
17/06/2026 .. 20/06/2026 9104 8925 9818 14280 15619
21/06/2026 .. 21/06/2026 9104 8925 9818 14280 15619
22/06/2026 .. 23/06/2026 9367 9180 10098 14688 16065
24/06/2026 .. 26/06/2026 9104 8925 9818 14280 15619
27/06/2026 .. 29/06/2026 8755 8585 8925 13175 13515
30/06/2026 .. 30/06/2026 8585 8415 8755 13005 13345
01/07/2026 .. 05/07/2026 12155 11900 13090 19040 20825
06/07/2026 .. 06/07/2026 12410 12155 13345 19295 21080
07/07/2026 .. 12/07/2026 12155 11900 13090 19040 20825
13/07/2026 .. 29/07/2026 13005 12750 14025 20400 22313
30/07/2026 .. 31/07/2026 13005 12750 14025 20400 22313
01/08/2026 .. 14/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
15/08/2026 .. 18/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
19/08/2026 .. 21/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
22/08/2026 .. 31/08/2026 14493 14195 15615 22712 24841
01/09/2026 .. 03/09/2026 13005 12750 14025 20400 22313
04/09/2026 .. 17/09/2026 13005 12750 14025 20400 22313
18/09/2026 .. 20/09/2026 10583 10370 11407 16592 18148
21/09/2026 .. 25/09/2026 10583 10370 11407 16592 18148
26/09/2026 .. 30/09/2026 10583 10370 11407 16592 18148
01/10/2026 .. 17/10/2026 5462 5355 5891 8568 9371
01/01/2027 .. 23/02/2027          
24/02/2027 .. 04/04/2027          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 13600
08/06/2026 .. 12/06/2026 14025
13/06/2026 .. 14/06/2026 14110
15/06/2026 .. 16/06/2026 15810
17/06/2026 .. 20/06/2026 15810
21/06/2026 .. 21/06/2026 15810
22/06/2026 .. 23/06/2026 16150
24/06/2026 .. 26/06/2026 15810
27/06/2026 .. 29/06/2026 13685
30/06/2026 .. 30/06/2026 13515
01/07/2026 .. 05/07/2026 21420
06/07/2026 .. 06/07/2026 21675
07/07/2026 .. 12/07/2026 21420
13/07/2026 .. 29/07/2026 22950
30/07/2026 .. 31/07/2026 22950
01/08/2026 .. 14/08/2026 26010
15/08/2026 .. 18/08/2026 26010
19/08/2026 .. 21/08/2026 26010
22/08/2026 .. 31/08/2026 25551
01/09/2026 .. 03/09/2026 22950
04/09/2026 .. 17/09/2026 22950
18/09/2026 .. 20/09/2026 18666
21/09/2026 .. 25/09/2026 18666
26/09/2026 .. 30/09/2026 18666
01/10/2026 .. 17/10/2026 9639
01/01/2027 .. 23/02/2027  

Дача Диль-Рюба (Морской Прибой)

Период 3-комн 2-мест Люкс 4-комн Апартаменты
2 взр. 4 взр. 3 взр. и реб. 4-11 лет 2 взр. 3 взр. 4 взр. 5 взр. 6 взр.
17/03/2026 .. 20/03/2026 12325 18785 18530 12941 16341 19741 23141 26541
21/03/2026 .. 21/03/2026 10795 17255 17000 12941 16341 19741 23141 26541
22/03/2026 .. 23/03/2026 10625 17085 16830 11900 15300 18700 22100 25500
24/03/2026 .. 26/03/2026 10625 17085 16830 11900 15300 18700 22100 25500
27/03/2026 .. 30/03/2026 11050 17510 17255 12325 15725 19125 22525 25925
31/03/2026 .. 16/04/2026 12325 18785 18530 12941 16341 19741 23141 26541
17/04/2026 .. 23/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
24/04/2026 .. 24/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
25/04/2026 .. 27/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
28/04/2026 .. 28/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
29/04/2026 .. 29/04/2026 21335 27795 27540 15173 18573 21973 25373 28773
30/04/2026 .. 30/04/2026 21335 27795 27540 15173 18573 21973 25373 28773
01/05/2026 .. 01/05/2026 21378 27838 27583 16958 20358 23758 27158 30558
02/05/2026 .. 02/05/2026 22143 28603 28348 16958 20358 23758 27158 30558
03/05/2026 .. 03/05/2026 22185 28645 28390 16958 20358 23758 27158 30558
04/05/2026 .. 04/05/2026 21420 27880 27625 16958 20358 23758 27158 30558
05/05/2026 .. 06/05/2026 21463 27923 27668 16958 20358 23758 27158 30558
07/05/2026 .. 08/05/2026 21505 27965 27710 16958 20358 23758 27158 30558
09/05/2026 .. 09/05/2026 22313 28773 28518 16958 20358 23758 27158 30558
10/05/2026 .. 10/05/2026 22270 28730 28475 16958 20358 23758 27158 30558
11/05/2026 .. 11/05/2026 21505 27965 27710 16958 20358 23758 27158 30558
12/05/2026 .. 14/05/2026 21548 28008 27753 15173 18573 21973 25373 28773
15/05/2026 .. 15/05/2026 22610 29070 28815 15173 18573 21973 25373 28773
16/05/2026 .. 17/05/2026 23418 29878 29623 15173 18573 21973 25373 28773
18/05/2026 .. 20/05/2026 22653 29113 28858 15173 18573 21973 25373 28773
21/05/2026 .. 21/05/2026 22610 29070 28815 15173 18573 21973 25373 28773
22/05/2026 .. 25/05/2026 23375 29835 29580 15173 18573 21973 25373 28773
26/05/2026 .. 27/05/2026 23375 29835 29580 15173 18573 21973 25373 28773
28/05/2026 .. 28/05/2026 22653 29113 28858 15173 18573 21973 25373 28773
29/05/2026 .. 29/05/2026 23290 29750 29495 15173 18573 21973 25373 28773
30/05/2026 .. 31/05/2026 24098 30558 30303 15173 18573 21973 25373 28773
01/06/2026 .. 07/06/2026 21199 27659 27404 24123 27523 30923 34323 37723
08/06/2026 .. 12/06/2026 21199 27659 27404 24123 27523 30923 34323 37723
13/06/2026 .. 14/06/2026 21199 27659 27404 24123 27523 30923 34323 37723
15/06/2026 .. 16/06/2026 23368 29828 29573 26591 29991 33391 36791 40191
17/06/2026 .. 20/06/2026 23541 30001 29746 26788 30188 33588 36988 40388
21/06/2026 .. 21/06/2026 26745 33205 32950 30434 33834 37234 40634 44034
22/06/2026 .. 23/06/2026 26745 33205 32950 30434 33834 37234 40634 44034
24/06/2026 .. 26/06/2026 26745 33205 32950 30434 33834 37234 40634 44034
27/06/2026 .. 29/06/2026 26745 33205 32950 30434 33834 37234 40634 44034
30/06/2026 .. 30/06/2026 26745 33205 32950 30434 33834 37234 40634 44034
01/07/2026 .. 05/07/2026 28050 34510 34255 30600 34000 37400 40800 44200
06/07/2026 .. 06/07/2026 28050 34510 34255 30600 34000 37400 40800 44200
07/07/2026 .. 12/07/2026 28050 34510 34255 30600 34000 37400 40800 44200
13/07/2026 .. 29/07/2026 28050 34510 34255 30600 34000 37400 40800 44200
30/07/2026 .. 31/07/2026 31059 37519 37264 35343 38743 42143 45543 48943
01/08/2026 .. 14/08/2026 34140 40600 40345 38849 42249 45649 49049 52449
15/08/2026 .. 18/08/2026 33894 40354 40099 38569 41969 45369 48769 52169
19/08/2026 .. 21/08/2026 34140 40600 40345 38849 42249 45649 49049 52449
22/08/2026 .. 31/08/2026 34140 40600 40345 38849 42249 45649 49049 52449
01/09/2026 .. 03/09/2026 30689 37149 36894 34922 38322 41722 45122 48522
04/09/2026 .. 17/09/2026 24650 31110 30855 25883 29283 32683 36083 39483
18/09/2026 .. 20/09/2026 24650 31110 30855 25883 29283 32683 36083 39483
21/09/2026 .. 25/09/2026 22185 28645 28390 25245 28645 32045 35445 38845
26/09/2026 .. 30/09/2026 18241 24701 24446 20757 24157 27557 30957 34357
01/10/2026 .. 17/10/2026 12424 18884 18629 14137 17537 20937 24337 27737
18/10/2026 .. 31/10/2026 15300 21760 21505 16065 19465 22865 26265 29665
01/11/2026 .. 04/11/2026 15300 21760 21505 16065 19465 22865 26265 29665
05/11/2026 .. 23/12/2026 11900 18360 18105 12495 15895 19295 22695 26095
24/12/2026 .. 25/12/2026   6460 6205   3400 6800 10200 13600
01/01/2027 .. 23/02/2027                
24/02/2027 .. 04/04/2027                
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Санаторный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 11263
08/06/2026 .. 12/06/2026 11688
13/06/2026 .. 14/06/2026 11773
15/06/2026 .. 21/06/2026 12538
22/06/2026 .. 23/06/2026 12963
24/06/2026 .. 26/06/2026 12538
27/06/2026 .. 29/06/2026 11518
30/06/2026 .. 30/06/2026 11348
01/07/2026 .. 05/07/2026 17213
06/07/2026 .. 06/07/2026 17468
07/07/2026 .. 12/07/2026 17213
13/07/2026 .. 31/07/2026 18063
01/08/2026 .. 21/08/2026 21038
22/08/2026 .. 31/08/2026 20613
01/09/2026 .. 17/09/2026 19763
18/09/2026 .. 30/09/2026 15513
01/10/2026 .. 04/10/2026 8934
05/10/2026 .. 17/10/2026 8934
01/01/2027 .. 04/04/2027  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 9299 9138 9945 13983 14493
08/06/2026 .. 12/06/2026 9563 9393 10073 14238 14748
13/06/2026 .. 14/06/2026 9648 9478 10158 14323 14833
15/06/2026 .. 21/06/2026 10166 9988 10880 15343 16681
22/06/2026 .. 23/06/2026 10430 10243 11161 15751 17128
24/06/2026 .. 26/06/2026 10166 9988 10880 15343 16681
27/06/2026 .. 29/06/2026 9818 9648 9988 14238 14578
30/06/2026 .. 30/06/2026 9648 9478 9818 14068 14408
01/07/2026 .. 05/07/2026 13218 12963 14153 20103 21888
06/07/2026 .. 06/07/2026 13473 13218 14408 20358 22143
07/07/2026 .. 12/07/2026 13218 12963 14153 20103 21888
13/07/2026 .. 31/07/2026 14068 13813 15088 21463 23375
01/08/2026 .. 21/08/2026 15802 15513 16958 24183 26350
22/08/2026 .. 31/08/2026 15555 15258 16677 23775 25904
01/09/2026 .. 17/09/2026 14068 13813 15088 21463 23375
18/09/2026 .. 30/09/2026 11645 11433 12470 17655 19210
01/10/2026 .. 04/10/2026 6525 6418 6953 9631 10434
05/10/2026 .. 17/10/2026 6525 6418 6953 9631 10434
01/01/2027 .. 04/04/2027          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/06/2026 .. 07/06/2026 14663
08/06/2026 .. 12/06/2026 15088
13/06/2026 .. 14/06/2026 15173
15/06/2026 .. 21/06/2026 16873
22/06/2026 .. 23/06/2026 17213
24/06/2026 .. 26/06/2026 16873
27/06/2026 .. 29/06/2026 14748
30/06/2026 .. 30/06/2026 14578
01/07/2026 .. 05/07/2026 22483
06/07/2026 .. 06/07/2026 22738
07/07/2026 .. 12/07/2026 22483
13/07/2026 .. 31/07/2026 24013
01/08/2026 .. 21/08/2026 27073
22/08/2026 .. 31/08/2026 26614
01/09/2026 .. 17/09/2026 24013
18/09/2026 .. 30/09/2026 19729
01/10/2026 .. 04/10/2026 10702
05/10/2026 .. 17/10/2026 10702
01/01/2027 .. 04/04/2027  
В таблице указаны цены номера за день.

Раннее бронирование Оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
17/03/2026 .. 18/03/2026 8755 5950 6248 7905 8160 8415 11390 11645 5950 8755
19/03/2026 .. 28/03/2026 9010 6205 6469 8160 8415 8670 11645 11900 6205 9010
29/03/2026 .. 29/03/2026 9095 6290 6554 8245 8500 8755 11730 11985 6290 9095
